Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Investec aus?
- Investec veröffentlichte am 20.11.2025 die Ergebnisse für das am 30.09.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,42 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -1,0 %.
- Der Umsatz von Investec lag im letzten Halbjahr bei 1,02 Mrd. GBP.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 13,0 %.
Wann meldet Investec die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 31.03.2026
Investec: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 8 der letzten 9 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,7 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Investec Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung | – | 0,42 | k. A. | 1,02 Mrd. GBP | −7,2 % |
| 22.05.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | – | 0,38 | k. A. | 995 Mio. GBP | +3,9 % |
| 21.11.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung | – | 0,42 | k. A. | 1,17 Mrd. GBP | +0,8 % |
| 27.06.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 0,38 | 0,39 | 1,15 Mrd. GBP | 1,10 Mrd. GBP | −0,4 % |
| 15.11.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 0,35 | 0,39 | 1,19 Mrd. GBP | 1,04 Mrd. GBP | +2,2 % |
| 17.05.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | 0,32 | 0,34 | 1,19 Mrd. GBP | 1,19 Mrd. GBP | −0,8 % |
| 17.11.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,26 | 0,33 | 1,03 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP | +0,0 % |
| 19.05.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | 0,23 | 0,27 | 1,01 Mrd. GBP | 1,04 Mrd. GBP | −0,5 % |
| 18.11.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,23 | 0,25 | 970 Mio. GBP | 951 Mio. GBP | +3,3 % |
| 21.05.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,14 | 0,14 | 881 Mio. GBP | 912 Mio. GBP | −1,3 % |
| 19.11.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,09 | 0,11 | 703 Mio. GBP | 729 Mio. GBP | −7,5 % |
| 21.05.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 0,53 | 0,93 | 2,53 Mrd. GBP | 1,46 Mrd. GBP | −4,3 % |
* Für 8 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Investec Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Sep 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Sep 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Sep 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Sep 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Sep 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Sep 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Sep 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Sep 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Sep 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Sep 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Sep 2001 | 2001 Mar 2001 | 2000 Sep 2000 | 2000 Mar 2000 | 1999 Sep 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 2,42 Mrd. GBP | 2,30 Mrd. GBP | 2,37 Mrd. GBP | 2,50 Mrd. GBP | 2,48 Mrd. GBP | 2,34 Mrd. GBP | 2,21 Mrd. GBP | 1,96 Mrd. GBP | 1,50 Mrd. GBP | 1,46 Mrd. GBP | 1,41 Mrd. GBP | 1,38 Mrd. GBP | 1,59 Mrd. GBP | 1,95 Mrd. GBP | 1,51 Mrd. GBP | 2,24 Mrd. GBP | 2,18 Mrd. GBP | 2,12 Mrd. GBP | 2,19 Mrd. GBP | 2,12 Mrd. GBP | 2,11 Mrd. GBP | 1,83 Mrd. GBP | 849,66 Mio. GBP | 867,51 Mio. GBP | 909,55 Mio. GBP | 853,14 Mio. GBP | 920,00 Mio. GBP | 838,05 Mio. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 910,68 Mio. GBP | 910,68 Mio. GBP | 853,05 Mio. GBP | 853,05 Mio. GBP | 647,23 Mio. GBP | 647,23 Mio. GBP | 630,08 Mio. GBP | 630,08 Mio. GBP | 603,92 Mio. GBP | 603,92 Mio. GBP | 292,71 Mio. GBP | 292,71 Mio. GBP | 262,33 Mio. GBP | 262,33 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,35 Mrd. GBP | 1,31 Mrd. GBP | 1,41 Mrd. GBP | 1,51 Mrd. GBP | 1,52 Mrd. GBP | 1,35 Mrd. GBP | 1,25 Mrd. GBP | 754,06 Mio. GBP | 498,83 Mio. GBP | 535,94 Mio. GBP | 527,10 Mio. GBP | 720,95 Mio. GBP | 993,67 Mio. GBP | 985,05 Mio. GBP | 973,00 Mio. GBP | 917,53 Mio. GBP | 958,77 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,07 Mrd. GBP | 992,18 Mio. GBP | 956,55 Mio. GBP | 991,14 Mio. GBP | 960,97 Mio. GBP | 989,81 Mio. GBP | 965,65 Mio. GBP | 1,20 Mrd. GBP | 998,47 Mio. GBP | 921,17 Mio. GBP | 884,96 Mio. GBP | 662,24 Mio. GBP | 596,49 Mio. GBP | 962,42 Mio. GBP | 540,67 Mio. GBP | 1,32 Mrd. GBP | 1,22 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 849,66 Mio. GBP | 867,51 Mio. GBP | 909,55 Mio. GBP | 853,14 Mio. GBP | 920,00 Mio. GBP | 838,05 Mio. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 910,68 Mio. GBP | 910,68 Mio. GBP | 853,05 Mio. GBP | 853,05 Mio. GBP | 647,23 Mio. GBP | 647,23 Mio. GBP | 630,08 Mio. GBP | 630,08 Mio. GBP | 603,92 Mio. GBP | 603,92 Mio. GBP | 292,71 Mio. GBP | 292,71 Mio. GBP | 262,33 Mio. GBP | 262,33 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 44,2 % | 43,1 % | 40,4 % | 39,6 % | 38,8 % | 42,3 % | 43,6 % | 61,5 % | 66,7 % | 63,2 % | 62,7 % | 47,9 % | 37,5 % | 49,4 % | 35,7 % | 59,0 % | 56,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 241,13 Mio. GBP | 605,27 Mio. GBP | 366,24 Mio. GBP | 694,04 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 119,66 Mio. GBP | 0 GBP | 139,57 Mio. GBP | 40,80 Mio. GBP | 106,93 Mio. GBP | 45,94 Mio. GBP | 615,31 Mio. GBP | 615,31 Mio. GBP | 598,43 Mio. GBP | 598,43 Mio. GBP | 478,58 Mio. GBP | 478,58 Mio. GBP | 401,58 Mio. GBP | 401,58 Mio. GBP | 403,75 Mio. GBP | 403,75 Mio. GBP | 340,34 Mio. GBP | 340,34 Mio. GBP | 279,44 Mio. GBP | 279,44 Mio. GBP | 242,72 Mio. GBP | 242,72 Mio. GBP | 197,59 Mio. GBP | 197,59 Mio. GBP | 196,23 Mio. GBP | 196,23 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 58,83 Mio. GBP | 0 GBP | 28,80 Mio. GBP | 27,13 Mio. GBP | 28,77 Mio. GBP | 26,87 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 241,13 Mio. GBP | 605,27 Mio. GBP | 366,24 Mio. GBP | 694,04 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 178,49 Mio. GBP | 1,09 Mio. GBP | 195,49 Mio. GBP | 67,93 Mio. GBP | 135,70 Mio. GBP | 72,81 Mio. GBP | 615,31 Mio. GBP | 615,31 Mio. GBP | 598,43 Mio. GBP | 598,43 Mio. GBP | 478,58 Mio. GBP | 478,58 Mio. GBP | 401,58 Mio. GBP | 401,58 Mio. GBP | 403,75 Mio. GBP | 403,75 Mio. GBP | 340,34 Mio. GBP | 340,34 Mio. GBP | 279,44 Mio. GBP | 279,44 Mio. GBP | 242,72 Mio. GBP | 242,72 Mio. GBP | 197,59 Mio. GBP | 197,59 Mio. GBP | 196,23 Mio. GBP | 196,23 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 662,36 Mio. GBP | 589,55 Mio. GBP | 584,51 Mio. GBP | 575,82 Mio. GBP | 573,18 Mio. GBP | 588,80 Mio. GBP | 582,18 Mio. GBP | 723,90 Mio. GBP | 668,71 Mio. GBP | 633,22 Mio. GBP | 692,42 Mio. GBP | 565,67 Mio. GBP | 314,86 Mio. GBP | 114,41 Mio. GBP | 95,63 Mio. GBP | 258,21 Mio. GBP | 934,59 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -776,48 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -8,01 Mio. GBP | -8,01 Mio. GBP | -13,08 Mio. GBP | -13,08 Mio. GBP | -19,51 Mio. GBP | -19,51 Mio. GBP | -2,09 Mio. GBP | -2,09 Mio. GBP | -3,33 Mio. GBP | -3,33 Mio. GBP | -7,06 Mio. GBP | -7,06 Mio. GBP | 155,02 Mio. GBP | 155,02 Mio. GBP | 244,51 Mio. GBP | 244,51 Mio. GBP | 5,60 Mio. GBP | 5,60 Mio. GBP | 16,36 Mio. GBP | 16,36 Mio. GBP | -7,22 Mio. GBP | -7,22 Mio. GBP | -71.500 GBP | -71.500 GBP | 74.000 GBP | 74.000 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 662,36 Mio. GBP | 589,55 Mio. GBP | 584,51 Mio. GBP | 575,82 Mio. GBP | 573,18 Mio. GBP | 588,80 Mio. GBP | 582,18 Mio. GBP | 723,90 Mio. GBP | 668,71 Mio. GBP | 633,22 Mio. GBP | 692,42 Mio. GBP | 565,67 Mio. GBP | 555,99 Mio. GBP | 719,68 Mio. GBP | 461,87 Mio. GBP | 952,26 Mio. GBP | 934,59 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 776,48 Mio. GBP | 666,71 Mio. GBP | 658,47 Mio. GBP | 682,68 Mio. GBP | 654,61 Mio. GBP | 731,63 Mio. GBP | 639,93 Mio. GBP | 796,97 Mio. GBP | 796,97 Mio. GBP | 768,94 Mio. GBP | 768,94 Mio. GBP | 681,83 Mio. GBP | 681,83 Mio. GBP | 588,77 Mio. GBP | 588,77 Mio. GBP | 533,19 Mio. GBP | 533,19 Mio. GBP | 411,01 Mio. GBP | 411,01 Mio. GBP | 434,46 Mio. GBP | 434,46 Mio. GBP | 487,23 Mio. GBP | 487,23 Mio. GBP | 216,10 Mio. GBP | 216,10 Mio. GBP | 212,60 Mio. GBP | 212,60 Mio. GBP | 97,44 Mio. GBP | 97,44 Mio. GBP | 50,61 Mio. GBP | 50,61 Mio. GBP | 40,93 Mio. GBP | 40,93 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 2,02 Mrd. GBP | 1,90 Mrd. GBP | 2,00 Mrd. GBP | 2,09 Mrd. GBP | 2,09 Mrd. GBP | 1,94 Mrd. GBP | 1,83 Mrd. GBP | 1,48 Mrd. GBP | 1,17 Mrd. GBP | 1,17 Mrd. GBP | 1,22 Mrd. GBP | 1,29 Mrd. GBP | 1,55 Mrd. GBP | 1,70 Mrd. GBP | 1,43 Mrd. GBP | 1,87 Mrd. GBP | 1,89 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,55 Mrd. GBP | 666,71 Mio. GBP | 658,47 Mio. GBP | 682,68 Mio. GBP | 654,61 Mio. GBP | 731,63 Mio. GBP | 639,93 Mio. GBP | 796,97 Mio. GBP | 796,97 Mio. GBP | 768,94 Mio. GBP | 768,94 Mio. GBP | 681,83 Mio. GBP | 681,83 Mio. GBP | 588,77 Mio. GBP | 588,77 Mio. GBP | 533,19 Mio. GBP | 533,19 Mio. GBP | 411,01 Mio. GBP | 411,01 Mio. GBP | 434,46 Mio. GBP | 434,46 Mio. GBP | 487,23 Mio. GBP | 487,23 Mio. GBP | 216,10 Mio. GBP | 216,10 Mio. GBP | 212,60 Mio. GBP | 212,60 Mio. GBP | 97,44 Mio. GBP | 97,44 Mio. GBP | 50,61 Mio. GBP | 50,61 Mio. GBP | 40,93 Mio. GBP | 40,93 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 33,38 Mio. GBP | 0 GBP | 37,47 Mio. GBP | 0 GBP | 30,62 Mio. GBP | 0 GBP | 32,93 Mio. GBP | 0 GBP | 48,16 Mio. GBP | 0 GBP | 41,96 Mio. GBP | 400.000 GBP | 44,78 Mio. GBP | 800.000 GBP | 14,91 Mio. GBP | 25,95 Mio. GBP | 21,18 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 8,47 Mio. GBP | 25,17 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 26,75 Mio. GBP | 20,94 Mio. GBP | 11,98 Mio. GBP | 22,01 Mio. GBP | 33,48 Mio. GBP | 33,48 Mio. GBP | 26,47 Mio. GBP | 26,47 Mio. GBP | 18,23 Mio. GBP | 18,23 Mio. GBP | 15,05 Mio. GBP | 15,05 Mio. GBP | 12,17 Mio. GBP | 12,17 Mio. GBP | 6,66 Mio. GBP | 6,66 Mio. GBP | 4,28 Mio. GBP | 4,28 Mio. GBP | 285,47 Mio. GBP | 285,47 Mio. GBP | 154,37 Mio. GBP | 154,37 Mio. GBP | 0 GBP | 8,46 Mio. GBP | 8,46 Mio. GBP | 8,46 Mio. GBP | 6,96 Mio. GBP | 6,96 Mio. GBP | 6,57 Mio. GBP | 6,57 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 441,68 Mio. GBP | 402,63 Mio. GBP | 409,51 Mio. GBP | 415,31 Mio. GBP | 418,41 Mio. GBP | 401,02 Mio. GBP | 416,41 Mio. GBP | 480,36 Mio. GBP | 377,92 Mio. GBP | 287,94 Mio. GBP | 234,50 Mio. GBP | 96,97 Mio. GBP | 85,28 Mio. GBP | 243,54 Mio. GBP | 93,71 Mio. GBP | 393,52 Mio. GBP | 309,27 Mio. GBP | 302,59 Mio. GBP | 294,13 Mio. GBP | 302,59 Mio. GBP | 341,93 Mio. GBP | 289,54 Mio. GBP | 879,28 Mio. GBP | 7,39 Mio. GBP | 967,68 Mio. GBP | 20,94 Mio. GBP | 11,98 Mio. GBP | 22,01 Mio. GBP | 246,70 Mio. GBP | 246,70 Mio. GBP | 274,00 Mio. GBP | 274,00 Mio. GBP | 239,95 Mio. GBP | 239,95 Mio. GBP | 193,00 Mio. GBP | 193,00 Mio. GBP | 279,98 Mio. GBP | 279,98 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 224,36 Mio. GBP | 224,36 Mio. GBP | 376,99 Mio. GBP | 376,99 Mio. GBP | 169,86 Mio. GBP | 169,86 Mio. GBP | 0 GBP | 59,02 Mio. GBP | 30,51 Mio. GBP | 30,51 Mio. GBP | 62,46 Mio. GBP | 62,46 Mio. GBP | 60,41 Mio. GBP | 60,41 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 18,2 % | 17,5 % | 17,3 % | 16,6 % | 16,9 % | 17,2 % | 18,8 % | 24,5 % | 25,2 % | 19,8 % | 16,6 % | 7,0 % | 5,4 % | 12,5 % | 6,2 % | 17,6 % | 14,2 % | 14,3 % | 13,4 % | 14,3 % | 16,2 % | 15,8 % | 103,5 % | 0,9 % | 106,4 % | 2,5 % | 1,3 % | 2,6 % | 21,9 % | 21,9 % | 24,1 % | 24,1 % | 23,3 % | 23,3 % | 21,2 % | 21,2 % | 32,8 % | 32,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 35,6 % | 35,6 % | 62,4 % | 62,4 % | 58,0 % | 58,0 % | 0,0 % | 22,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 408,30 Mio. GBP | 402,63 Mio. GBP | 372,04 Mio. GBP | 415,31 Mio. GBP | 387,79 Mio. GBP | 401,02 Mio. GBP | 383,48 Mio. GBP | 480,36 Mio. GBP | 329,76 Mio. GBP | 287,94 Mio. GBP | 192,54 Mio. GBP | 96,57 Mio. GBP | 40,50 Mio. GBP | 242,74 Mio. GBP | 78,80 Mio. GBP | 367,56 Mio. GBP | 288,09 Mio. GBP | 302,59 Mio. GBP | 294,13 Mio. GBP | 302,59 Mio. GBP | 341,93 Mio. GBP | 281,34 Mio. GBP | 182,95 Mio. GBP | 209,04 Mio. GBP | 226,88 Mio. GBP | 198,53 Mio. GBP | 188,37 Mio. GBP | 198,12 Mio. GBP | 148,29 Mio. GBP | 148,29 Mio. GBP | 205,11 Mio. GBP | 205,11 Mio. GBP | 204,97 Mio. GBP | 204,97 Mio. GBP | 183,81 Mio. GBP | 183,81 Mio. GBP | 237,45 Mio. GBP | 237,45 Mio. GBP | 674,71 Mio. GBP | 674,71 Mio. GBP | 183,71 Mio. GBP | 183,71 Mio. GBP | 91,52 Mio. GBP | 91,52 Mio. GBP | 15,49 Mio. GBP | 15,49 Mio. GBP | 287,96 Mio. GBP | 287,96 Mio. GBP | 30,07 Mio. GBP | 30,07 Mio. GBP | 56,16 Mio. GBP | 56,16 Mio. GBP | 54,60 Mio. GBP | 54,60 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 16,8 % | 17,5 % | 15,7 % | 16,6 % | 15,7 % | 17,2 % | 17,3 % | 24,5 % | 22,0 % | 19,8 % | 13,6 % | 7,0 % | 2,5 % | 12,5 % | 5,2 % | 16,4 % | 13,2 % | 14,3 % | 13,4 % | 14,3 % | 16,2 % | 15,4 % | 21,5 % | 24,1 % | 24,9 % | 23,3 % | 20,5 % | 23,6 % | 13,1 % | 13,1 % | 18,0 % | 18,0 % | 19,9 % | 19,9 % | 20,2 % | 20,2 % | 27,8 % | 27,8 % | 104,2 % | 104,2 % | 29,2 % | 29,2 % | 15,2 % | 15,2 % | 5,3 % | 5,3 % | 109,8 % | 109,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 2,04 Mrd. GBP | 1,98 Mrd. GBP | 2,10 Mrd. GBP | 2,19 Mrd. GBP | 2,19 Mrd. GBP | 1,99 Mrd. GBP | 1,85 Mrd. GBP | 1,36 Mrd. GBP | 965,74 Mio. GBP | 988,96 Mio. GBP | 916,35 Mio. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,29 Mrd. GBP | 1,44 Mrd. GBP | 1,38 Mrd. GBP | 1,30 Mrd. GBP | 1,33 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,15 Mrd. GBP | 1,15 Mrd. GBP | 1,12 Mrd. GBP | 1,12 Mrd. GBP | 1,02 Mrd. GBP | 1,02 Mrd. GBP | 1,30 Mrd. GBP | 1,30 Mrd. GBP | 1,04 Mrd. GBP | 1,04 Mrd. GBP | 616,61 Mio. GBP | 616,61 Mio. GBP | 467,20 Mio. GBP | 467,20 Mio. GBP | 367,38 Mio. GBP | 367,38 Mio. GBP | 294,09 Mio. GBP | 294,09 Mio. GBP | 341,13 Mio. GBP | 341,13 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 1,29 Mrd. GBP | 1,25 Mrd. GBP | 1,36 Mrd. GBP | 1,44 Mrd. GBP | 1,48 Mrd. GBP | 1,30 Mrd. GBP | 1,20 Mrd. GBP | 724,71 Mio. GBP | 480,24 Mio. GBP | 525,70 Mio. GBP | 489,22 Mio. GBP | 654,97 Mio. GBP | 891,39 Mio. GBP | 954,03 Mio. GBP | 937,56 Mio. GBP | 877,61 Mio. GBP | 869,80 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 800,44 Mio. GBP | 800,44 Mio. GBP | 778,66 Mio. GBP | 778,66 Mio. GBP | 714,03 Mio. GBP | 714,03 Mio. GBP | 951,44 Mio. GBP | 951,44 Mio. GBP | 749,98 Mio. GBP | 749,98 Mio. GBP | 444,66 Mio. GBP | 444,66 Mio. GBP | 337,62 Mio. GBP | 337,62 Mio. GBP | 293,97 Mio. GBP | 293,97 Mio. GBP | 146,48 Mio. GBP | 146,48 Mio. GBP | 368,70 Mio. GBP | 368,70 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 23,68 Mio. GBP | 17,11 Mio. GBP | 23,68 Mio. GBP | -4,48 Mio. GBP | -270.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -2,67 Mio. GBP | -2,67 Mio. GBP | -11,47 Mio. GBP | -11,47 Mio. GBP | -5,80 Mio. GBP | -5,80 Mio. GBP | -15,87 Mio. GBP | -15,87 Mio. GBP | 26,83 Mio. GBP | 26,83 Mio. GBP | 14,37 Mio. GBP | 14,37 Mio. GBP | 43,55 Mio. GBP | 43,55 Mio. GBP | -7,31 Mio. GBP | -7,31 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 108,56 Mio. GBP | 108,56 Mio. GBP | -7,22 Mio. GBP | -7,22 Mio. GBP | -71.500 GBP | -71.500 GBP | 74.000 GBP | 74.000 GBP |
