Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Lancashire Holdings aus?
- Lancashire Holdings veröffentlichte am 30.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,21 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,54 USD und wurden um 0,33 USD bzw. 61,2 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -52,1 %.
- Der Umsatz von Lancashire Holdings lag im letzten Quartal bei 277 Mio. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 851 Mio. USD und wurden um 573 Mio. USD bzw. 67,4 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 62,3 %.
Wann meldet Lancashire Holdings die nächsten Quartalszahlen?
Für Lancashire Holdings ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Quartalszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
Lancashire Holdings: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 7 der letzten 16 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,4 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Lancashire Holdings Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 0,54 | 0,21 | 851 Mio. USD | 277 Mio. USD | −1,1 % |
| 06.03.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung* | 0,68 | 0,69 | 742 Mio. USD | 793 Mio. USD | −5,2 % |
| 05.03.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung* | 0,37 | 0,28 | 696 Mio. USD | 289 Mio. USD | −2,9 % |
| 06.08.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 0,50 | 0,44 | 852 Mio. USD | 736 Mio. USD | −0,9 % |
| 01.05.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | 0,12 | 0,18 | 432 Mio. USD | 303 Mio. USD | +2,0 % |
| 06.03.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 0,61 | 0,56 | 742 Mio. USD | 691 Mio. USD | −5,5 % |
| 06.11.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | 0,14 | 0,19 | 321 Mio. USD | 284 Mio. USD | +6,5 % |
| 08.08.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | 0,25 | 0,26 | 843 Mio. USD | 988 Mio. USD | −1,8 % |
| 06.03.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | 0,67 | 0,33 | k. A. | 282 Mio. USD | −0,2 % |
| 12.02.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 0,42 | 0,34 | 688 Mio. USD | 728 Mio. USD | +2,2 % |
| 08.11.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | 0,43 | 0,27 | k. A. | 180 Mio. USD | +1,0 % |
| 10.08.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | 0,80 | 0,51 | 890 Mio. USD | 1,01 Mrd. USD | +0,3 % |
| 27.04.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | – | 0,27 | k. A. | 310 Mio. USD | +5,0 % |
| 10.02.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung | 0,32 | 0,42 | 621 Mio. USD | 628 Mio. USD | −2,1 % |
| 03.11.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | – | -0,09 | k. A. | 124 Mio. USD | +5,7 % |
| 27.07.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 0,29 | 0,36 | 827 Mio. USD | 933 Mio. USD | +1,5 % |
| 30.03.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | – | 0,05 | k. A. | 197 Mio. USD | −0,1 % |
| 11.02.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung | -0,05 | -0,18 | 531 Mio. USD | 591 Mio. USD | +1,6 % |
| 29.09.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung | – | -0,17 | k. A. | 148 Mio. USD | +0,3 % |
| 28.07.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung | 0,10 | 0,11 | 468 Mio. USD | 505 Mio. USD | −1,8 % |
* Für 3 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Lancashire Holdings Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | 2011 Jun 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Sep 2010 | 2010 Jun 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Sep 2009 | 2009 Jun 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Sep 2008 | 2005 Dec 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 370,50 Mio. USD | 370,50 Mio. USD | 389,50 Mio. USD | 389,50 Mio. USD | 391,75 Mio. USD | 391,75 Mio. USD | 372,05 Mio. USD | 372,05 Mio. USD | 354,45 Mio. USD | 354,45 Mio. USD | 324,95 Mio. USD | 218,60 Mio. USD | 383,40 Mio. USD | 383,40 Mio. USD | 137,60 Mio. USD | 137,60 Mio. USD | 258,65 Mio. USD | 258,65 Mio. USD | 199,60 Mio. USD | 199,60 Mio. USD | 172,25 Mio. USD | 172,25 Mio. USD | 152,35 Mio. USD | 152,35 Mio. USD | 122,70 Mio. USD | 122,70 Mio. USD | 125,65 Mio. USD | 125,65 Mio. USD | 121,15 Mio. USD | 121,15 Mio. USD | 114,60 Mio. USD | 99,50 Mio. USD | 112,10 Mio. USD | 124,40 Mio. USD | 109,90 Mio. USD | 132,20 Mio. USD | 113,80 Mio. USD | 132,30 Mio. USD | 151,70 Mio. USD | 126,00 Mio. USD | 131,10 Mio. USD | 137,50 Mio. USD | 142,30 Mio. USD | 141,90 Mio. USD | 151,70 Mio. USD | 171,90 Mio. USD | 185,70 Mio. USD | 190,00 Mio. USD | 194,90 Mio. USD | 180,90 Mio. USD | 193,40 Mio. USD | 153,40 Mio. USD | 142,00 Mio. USD | 151,20 Mio. USD | 159,80 Mio. USD | 154,90 Mio. USD | 159,30 Mio. USD | 154,50 Mio. USD | 459,00 Mio. USD | 149,70 Mio. USD | 159,00 Mio. USD | 158,20 Mio. USD | 174,60 Mio. USD | 171,80 Mio. USD | 165,20 Mio. USD | 188,00 Mio. USD | 179,70 Mio. USD | 176,40 Mio. USD | 162,70 Mio. USD | 159,40 Mio. USD | 147,40 Mio. USD | 145,60 Mio. USD | 2,40 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -143,65 Mio. USD | -143,65 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 33,10 Mio. USD | 30,60 Mio. USD | 27,80 Mio. USD | 34,90 Mio. USD | 20,60 Mio. USD | 32,10 Mio. USD | 31,00 Mio. USD | 31,90 Mio. USD | 36,00 Mio. USD | 29,10 Mio. USD | 33,50 Mio. USD | 33,50 Mio. USD | 33,10 Mio. USD | 35,70 Mio. USD | 38,20 Mio. USD | 39,20 Mio. USD | 39,70 Mio. USD | 40,70 Mio. USD | 43,40 Mio. USD | 29,60 Mio. USD | 38,30 Mio. USD | 29,80 Mio. USD | 29,20 Mio. USD | 28,50 Mio. USD | 29,10 Mio. USD | 28,30 Mio. USD | 32,10 Mio. USD | 29,90 Mio. USD | 0 USD | 28,90 Mio. USD | 26,20 Mio. USD | 0 USD | 23,70 Mio. USD | 28,30 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 23,70 Mio. USD | 28,70 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 25,20 Mio. USD | 23,90 Mio. USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 370,50 Mio. USD | 370,50 Mio. USD | 389,50 Mio. USD | 389,50 Mio. USD | 391,75 Mio. USD | 391,75 Mio. USD | 372,05 Mio. USD | 372,05 Mio. USD | 354,45 Mio. USD | 354,45 Mio. USD | 218,60 Mio. USD | 218,60 Mio. USD | 383,40 Mio. USD | 383,40 Mio. USD | 281,25 Mio. USD | 281,25 Mio. USD | 258,65 Mio. USD | 258,65 Mio. USD | 199,60 Mio. USD | 199,60 Mio. USD | 172,25 Mio. USD | 172,25 Mio. USD | 152,35 Mio. USD | 152,35 Mio. USD | 122,70 Mio. USD | 122,70 Mio. USD | 125,65 Mio. USD | 125,65 Mio. USD | 121,15 Mio. USD | 121,15 Mio. USD | 81,50 Mio. USD | 68,90 Mio. USD | 84,30 Mio. USD | 89,50 Mio. USD | 89,30 Mio. USD | 100,10 Mio. USD | 82,80 Mio. USD | 100,40 Mio. USD | 115,70 Mio. USD | 96,90 Mio. USD | 97,60 Mio. USD | 104,00 Mio. USD | 109,20 Mio. USD | 106,20 Mio. USD | 113,50 Mio. USD | 132,70 Mio. USD | 146,00 Mio. USD | 149,30 Mio. USD | 151,50 Mio. USD | 151,30 Mio. USD | 155,10 Mio. USD | 123,60 Mio. USD | 112,80 Mio. USD | 122,70 Mio. USD | 130,70 Mio. USD | 126,60 Mio. USD | 127,20 Mio. USD | 124,60 Mio. USD | 459,00 Mio. USD | 120,80 Mio. USD | 132,80 Mio. USD | 158,20 Mio. USD | 150,90 Mio. USD | 143,50 Mio. USD | 165,20 Mio. USD | 188,00 Mio. USD | 156,00 Mio. USD | 147,70 Mio. USD | 162,70 Mio. USD | 159,40 Mio. USD | 122,20 Mio. USD | 121,70 Mio. USD | 2,40 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 67,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 204,4 % | 204,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 71,1 % | 69,2 % | 75,2 % | 71,9 % | 81,3 % | 75,7 % | 72,8 % | 75,9 % | 76,3 % | 76,9 % | 74,4 % | 75,6 % | 76,7 % | 74,8 % | 74,8 % | 77,2 % | 78,6 % | 78,6 % | 77,7 % | 83,6 % | 80,2 % | 80,6 % | 79,4 % | 81,2 % | 81,8 % | 81,7 % | 79,8 % | 80,6 % | 100,0 % | 80,7 % | 83,5 % | 100,0 % | 86,4 % | 83,5 % | 100,0 % | 100,0 % | 86,8 % | 83,7 % | 100,0 % | 100,0 % | 82,9 % | 83,6 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 6,35 Mio. USD | 6,35 Mio. USD | 6,05 Mio. USD | 6,05 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | 4,70 Mio. USD | 4,70 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 4,00 Mio. USD | 4,00 Mio. USD | 3,60 Mio. USD | 3,60 Mio. USD | 2,45 Mio. USD | 2,45 Mio. USD | 1,85 Mio. USD | 1,85 Mio. USD | 2,05 Mio. USD | 2,05 Mio. USD | 3,50 Mio. USD | 3,50 Mio. USD | 2,65 Mio. USD | 2,65 Mio. USD | 3,50 Mio. USD | 3,50 Mio. USD | 2,90 Mio. USD | 2,90 Mio. USD | 1,90 Mio. USD | 1,90 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 97,50 Mio. USD | 94,20 Mio. USD | 51,80 Mio. USD | 47,10 Mio. USD | 92,50 Mio. USD | 236,50 Mio. USD | 44,80 Mio. USD | 71,70 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | 54,00 Mio. USD | 67,50 Mio. USD | 77,50 Mio. USD | 59,00 Mio. USD | 73,30 Mio. USD | 76,40 Mio. USD | 81,20 Mio. USD | 54,50 Mio. USD | 113,20 Mio. USD | 110,00 Mio. USD | 93,90 Mio. USD | 98,50 Mio. USD | 97,90 Mio. USD | 54,50 Mio. USD | 43,80 Mio. USD | 78,30 Mio. USD | 48,60 Mio. USD | 66,60 Mio. USD | 78,10 Mio. USD | 319,40 Mio. USD | 41,80 Mio. USD | 41,80 Mio. USD | 149,80 Mio. USD | 14,80 Mio. USD | 35,90 Mio. USD | 80,70 Mio. USD | 177,90 Mio. USD | 25,10 Mio. USD | 38,30 Mio. USD | 55,50 Mio. USD | 118,40 Mio. USD | 39,10 Mio. USD | 243,40 Mio. USD | -14,30 Mio. USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 6,35 Mio. USD | 6,35 Mio. USD | 6,05 Mio. USD | 6,05 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | 4,70 Mio. USD | 4,70 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 4,00 Mio. USD | 129,95 Mio. USD | 292,05 Mio. USD | 292,05 Mio. USD | 157,35 Mio. USD | 157,35 Mio. USD | 234,25 Mio. USD | 234,25 Mio. USD | 255,25 Mio. USD | 255,25 Mio. USD | 129,85 Mio. USD | 129,85 Mio. USD | 133,80 Mio. USD | 133,80 Mio. USD | 129,80 Mio. USD | 129,80 Mio. USD | 81,55 Mio. USD | 81,55 Mio. USD | 95,10 Mio. USD | 95,10 Mio. USD | 97,50 Mio. USD | 94,20 Mio. USD | 51,80 Mio. USD | 47,10 Mio. USD | 92,50 Mio. USD | 236,50 Mio. USD | 44,80 Mio. USD | 71,70 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | 54,00 Mio. USD | 67,50 Mio. USD | 77,50 Mio. USD | 59,00 Mio. USD | 73,30 Mio. USD | 76,40 Mio. USD | 81,20 Mio. USD | 54,50 Mio. USD | 113,20 Mio. USD | 110,00 Mio. USD | 93,90 Mio. USD | 98,50 Mio. USD | 97,90 Mio. USD | 54,50 Mio. USD | 43,80 Mio. USD | 78,30 Mio. USD | 48,60 Mio. USD | 66,60 Mio. USD | 78,10 Mio. USD | 319,40 Mio. USD | 41,80 Mio. USD | 41,80 Mio. USD | 149,80 Mio. USD | 14,80 Mio. USD | 35,90 Mio. USD | 80,70 Mio. USD | 177,90 Mio. USD | 25,10 Mio. USD | 38,30 Mio. USD | 55,50 Mio. USD | 118,40 Mio. USD | 39,10 Mio. USD | 243,40 Mio. USD | -14,30 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 6,35 Mio. USD | 6,35 Mio. USD | 6,05 Mio. USD | 6,05 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | 5,70 Mio. USD | 4,70 Mio. USD | 4,70 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 4,00 Mio. USD | 129,95 Mio. USD | 292,05 Mio. USD | 292,05 Mio. USD | 157,35 Mio. USD | 157,35 Mio. USD | 234,25 Mio. USD | 234,25 Mio. USD | 255,25 Mio. USD | 255,25 Mio. USD | 129,85 Mio. USD | 129,85 Mio. USD | 133,80 Mio. USD | 133,80 Mio. USD | 129,80 Mio. USD | 129,80 Mio. USD | 81,55 Mio. USD | 81,55 Mio. USD | 95,10 Mio. USD | 95,10 Mio. USD | 130,60 Mio. USD | 124,80 Mio. USD | 79,60 Mio. USD | 82,00 Mio. USD | 113,10 Mio. USD | 268,60 Mio. USD | 75,80 Mio. USD | 103,60 Mio. USD | 100,80 Mio. USD | 83,10 Mio. USD | 101,00 Mio. USD | 111,00 Mio. USD | 92,10 Mio. USD | 109,00 Mio. USD | 114,60 Mio. USD | 120,40 Mio. USD | 94,20 Mio. USD | 153,90 Mio. USD | 153,40 Mio. USD | 123,50 Mio. USD | 136,80 Mio. USD | 127,70 Mio. USD | 83,70 Mio. USD | 72,30 Mio. USD | 107,40 Mio. USD | 76,90 Mio. USD | 98,70 Mio. USD | 108,00 Mio. USD | 319,40 Mio. USD | 70,70 Mio. USD | 68,00 Mio. USD | 149,80 Mio. USD | 38,50 Mio. USD | 64,20 Mio. USD | 80,70 Mio. USD | 177,90 Mio. USD | 48,80 Mio. USD | 67,00 Mio. USD | 55,50 Mio. USD | 118,40 Mio. USD | 64,30 Mio. USD | 267,30 Mio. USD | 14,00 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2,40 Mio. USD | 2,40 Mio. USD | 2,05 Mio. USD | 2,05 Mio. USD | 1,70 Mio. USD | 1,70 Mio. USD | 1,25 Mio. USD | 1,25 Mio. USD | 900.000 USD | 900.000 USD | 15,05 Mio. USD | 15,05 Mio. USD | 750.000 USD | 750.000 USD | 48,85 Mio. USD | 48,85 Mio. USD | 800.000 USD | 800.000 USD | 800.000 USD | 800.000 USD | 4,05 Mio. USD | 4,05 Mio. USD | 950.000 USD | 950.000 USD | 1,00 Mio. USD | 1,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 200.000 USD | 600.000 USD | 500.000 USD | 500.000 USD | 600.000 USD | 600.000 USD | 500.000 USD | 600.000 USD | 400.000 USD | 500.000 USD | 500.000 USD | 500.000 USD | 600.000 USD | 4,90 Mio. USD | 7,30 Mio. USD | 12,70 Mio. USD | 13,50 Mio. USD | 400.000 USD | 300.000 USD | 400.000 USD | 700.000 USD | 700.000 USD | 700.000 USD | 700.000 USD | 700.000 USD | 800.000 USD | 700.000 USD | 700.000 USD | 600.000 USD | 700.000 USD | 600.000 USD | 700.000 USD | 100.000 USD | 200.000 USD | 300.000 USD | 200.000 USD | 300.000 USD | 200.000 USD | 0 USD |
| EBITDA (Ebitda) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 61,70 Mio. USD | 61,70 Mio. USD | 63,60 Mio. USD | 63,60 Mio. USD | 108,50 Mio. USD | 108,50 Mio. USD | 1,25 Mio. USD | 1,25 Mio. USD | 900.000 USD | 900.000 USD | -5,75 Mio. USD | -5,75 Mio. USD | 750.000 USD | 750.000 USD | -5,40 Mio. USD | -5,40 Mio. USD | 800.000 USD | 800.000 USD | 800.000 USD | 800.000 USD | -7,45 Mio. USD | -7,45 Mio. USD | 950.000 USD | 950.000 USD | 1,00 Mio. USD | 1,00 Mio. USD | -11,80 Mio. USD | -20,40 Mio. USD | 37,30 Mio. USD | 46,60 Mio. USD | -200.000 USD | -131,20 Mio. USD | 43,40 Mio. USD | 33,30 Mio. USD | 49,60 Mio. USD | 46,90 Mio. USD | 35,80 Mio. USD | 36,00 Mio. USD | 50,30 Mio. USD | 40,30 Mio. USD | 40,50 Mio. USD | 57,60 Mio. USD | 90,10 Mio. USD | 45,10 Mio. USD | 55,80 Mio. USD | 76,50 Mio. USD | 76,30 Mio. USD | 30,00 Mio. USD | 60,10 Mio. USD | 82,50 Mio. USD | 50,30 Mio. USD | 81,60 Mio. USD | 65,00 Mio. USD | 49,90 Mio. USD | 140,00 Mio. USD | 85,70 Mio. USD | 95,30 Mio. USD | 11,10 Mio. USD | 137,90 Mio. USD | 110,00 Mio. USD | 86,80 Mio. USD | 12,50 Mio. USD | 132,60 Mio. USD | 111,80 Mio. USD | 109,40 Mio. USD | 43,60 Mio. USD | 88,70 Mio. USD | -118,10 Mio. USD | -11,90 Mio. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 15,7 % | 15,7 % | 17,1 % | 17,1 % | 30,6 % | 30,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | -4,2 % | -4,2 % | 0,3 % | 0,3 % | -2,7 % | -2,7 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | -6,1 % | -6,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | -10,3 % | -20,5 % | 33,3 % | 37,5 % | -0,2 % | -99,2 % | 38,1 % | 25,2 % | 32,7 % | 37,2 % | 27,3 % | 26,2 % | 35,3 % | 28,4 % | 26,7 % | 33,5 % | 48,5 % | 23,7 % | 28,6 % | 42,3 % | 39,5 % | 19,6 % | 42,3 % | 54,6 % | 31,5 % | 52,7 % | 40,8 % | 32,3 % | 30,5 % | 57,2 % | 59,9 % | 7,0 % | 79,0 % | 64,0 % | 52,5 % | 6,6 % | 73,8 % | 63,4 % | 67,2 % | 27,4 % | 60,2 % | -81,1 % | -495,8 % |
