Wie fielen die letzten Quartalszahlen von London Stock Exchange Group aus?
- London Stock Exchange Group veröffentlichte am 30.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,64 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 2,43 GBP und wurden um 0,79 GBP bzw. 32,5 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -24,1 %.
- Der Umsatz von London Stock Exchange Group lag im letzten Quartal bei 4,98 Mrd. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 4,99 Mrd. GBP und wurden um 13 Mio. GBP bzw. 0,3 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 7,0 %.
Wann meldet London Stock Exchange Group die nächsten Quartalszahlen?
Für London Stock Exchange Group ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Quartalszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
London Stock Exchange Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 8 der letzten 14 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,5 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische London Stock Exchange Group Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | 2,43 | 1,64 | 4,99 Mrd. GBP | 4,98 Mrd. GBP | −6,4 % |
| 26.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 2,10 | 2,11 | 4,59 Mrd. GBP | 4,60 Mrd. GBP | +9,1 % |
| 30.07.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 2,06 | 2,16 | 4,73 Mrd. GBP | 4,65 Mrd. GBP | +0,6 % |
| 26.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 1,80 | 1,87 | 4,40 Mrd. GBP | 4,47 Mrd. GBP | −0,4 % |
| 24.10.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung* | 1,72 | 1,74 | 3,23 Mrd. GBP | 4,39 Mrd. GBP | +2,6 % |
| 31.07.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 1,70 | 1,72 | 3,11 Mrd. GBP | 4,20 Mrd. GBP | +0,0 % |
| 29.02.2024 | Q2 2023 | vor Eröffnung | 1,69 | 1,62 | 4,16 Mrd. GBP | 4,21 Mrd. GBP | −0,4 % |
| 03.08.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung* | 1,53 | 1,49 | 3,94 Mrd. GBP | 4,01 Mrd. GBP | −1,2 % |
| 02.03.2023 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 1,53 | 1,49 | 3,94 Mrd. GBP | 4,01 Mrd. GBP | −0,3 % |
| 05.08.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung* | 1,54 | 1,76 | 3,66 Mrd. GBP | 3,73 Mrd. GBP | +1,6 % |
| 06.08.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung | 1,36 | 1,61 | 3,38 Mrd. GBP | 3,45 Mrd. GBP | +5,0 % |
| 05.03.2021 | Q4 2020 | vor Eröffnung* | 0,96 | 0,36 | 1,21 Mrd. GBP | 1,21 Mrd. GBP | −14,4 % |
| 31.07.2020 | Q2 2020 | vor Eröffnung | 1,10 | 1,11 | 1,21 Mrd. GBP | 1,24 Mrd. GBP | +1,7 % |
| 30.12.2019 | Q4 2019 | vor Eröffnung | 1,01 | 0,99 | 1,17 Mrd. GBP | 1,18 Mrd. GBP | −0,6 % |
| 30.06.2019 | Q2 2019 | vor Eröffnung | – | 0,45 | k. A. | 1,14 Mrd. GBP | +1,8 % |
| 31.12.2018 | Q4 2018 | vor Eröffnung | – | 0,43 | k. A. | 1,08 Mrd. GBP | −0,0 % |
| 30.06.2018 | Q2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,45 | k. A. | 1,06 Mrd. GBP | −1,8 % |
| 31.12.2017 | Q4 2017 | vor Eröffnung | – | 0,66 | k. A. | 1,01 Mrd. GBP | −1,3 % |
| 30.06.2017 | Q2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,32 | k. A. | 946 Mio. GBP | +0,6 % |
| 31.12.2016 | Q4 2016 | vor Eröffnung | – | 0,24 | k. A. | 871 Mio. GBP | −0,5 % |
* Für 5 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
London Stock Exchange Group Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Jun 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Jun 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Jun 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Jun 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Jun 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Jun 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Jun 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Jun 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 4,98 Mrd. GBP | 4,66 Mrd. GBP | 4,65 Mrd. GBP | 4,47 Mrd. GBP | 4,39 Mrd. GBP | 4,20 Mrd. GBP | 4,18 Mrd. GBP | 4,01 Mrd. GBP | 3,74 Mrd. GBP | 3,63 Mrd. GBP | 3,11 Mrd. GBP | 1,21 Mrd. GBP | 1,24 Mrd. GBP | 1,18 Mrd. GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,08 Mrd. GBP | 1,06 Mrd. GBP | 1,01 Mrd. GBP | 946,00 Mio. GBP | 871,00 Mio. GBP | 786,00 Mio. GBP | 712,70 Mio. GBP | 705,90 Mio. GBP | 629,05 Mio. GBP | 656,50 Mio. GBP | 421,55 Mio. GBP | 556,40 Mio. GBP | 847,40 Mio. GBP | 407,40 Mio. GBP | 407,40 Mio. GBP | 337,45 Mio. GBP | 337,45 Mio. GBP | 314,15 Mio. GBP | 314,15 Mio. GBP | 335,70 Mio. GBP | 335,70 Mio. GBP | 273,20 Mio. GBP | 273,20 Mio. GBP | 174,80 Mio. GBP | 174,80 Mio. GBP | 148,75 Mio. GBP | 148,75 Mio. GBP | 122,20 Mio. GBP | 122,20 Mio. GBP | 118,55 Mio. GBP | 118,55 Mio. GBP | 112,95 Mio. GBP | 112,95 Mio. GBP | 103,30 Mio. GBP | 103,30 Mio. GBP | 94,20 Mio. GBP | 94,20 Mio. GBP | 38,83 Mio. GBP | 38,83 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,66 Mrd. GBP | 2,79 Mrd. GBP | 1,69 Mrd. GBP | 585,00 Mio. GBP | 1,69 Mrd. GBP | 1,66 Mrd. GBP | 1,60 Mrd. GBP | 1,56 Mrd. GBP | 1,40 Mrd. GBP | 1,34 Mrd. GBP | 1,09 Mrd. GBP | 291,00 Mio. GBP | 306,00 Mio. GBP | 306,00 Mio. GBP | 273,00 Mio. GBP | 121,00 Mio. GBP | 106,00 Mio. GBP | 113,00 Mio. GBP | 102,00 Mio. GBP | 98,00 Mio. GBP | 77,00 Mio. GBP | 67,40 Mio. GBP | 58,10 Mio. GBP | 115,20 Mio. GBP | 369,20 Mio. GBP | 94,05 Mio. GBP | 38,00 Mio. GBP | 58,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 3,32 Mrd. GBP | 1,87 Mrd. GBP | 1,88 Mrd. GBP | 3,88 Mrd. GBP | 2,70 Mrd. GBP | 2,54 Mrd. GBP | 2,58 Mrd. GBP | 2,45 Mrd. GBP | 2,33 Mrd. GBP | 2,29 Mrd. GBP | 2,02 Mrd. GBP | 918,00 Mio. GBP | 929,00 Mio. GBP | 875,00 Mio. GBP | 867,00 Mio. GBP | 954,00 Mio. GBP | 954,00 Mio. GBP | 896,00 Mio. GBP | 844,00 Mio. GBP | 773,00 Mio. GBP | 709,00 Mio. GBP | 645,30 Mio. GBP | 647,80 Mio. GBP | 513,85 Mio. GBP | 287,30 Mio. GBP | 327,50 Mio. GBP | 518,40 Mio. GBP | 789,40 Mio. GBP | 407,40 Mio. GBP | 407,40 Mio. GBP | 337,45 Mio. GBP | 337,45 Mio. GBP | 314,15 Mio. GBP | 314,15 Mio. GBP | 335,70 Mio. GBP | 335,70 Mio. GBP | 273,20 Mio. GBP | 273,20 Mio. GBP | 174,80 Mio. GBP | 174,80 Mio. GBP | 148,75 Mio. GBP | 148,75 Mio. GBP | 122,20 Mio. GBP | 122,20 Mio. GBP | 118,55 Mio. GBP | 118,55 Mio. GBP | 112,95 Mio. GBP | 112,95 Mio. GBP | 103,30 Mio. GBP | 103,30 Mio. GBP | 94,20 Mio. GBP | 94,20 Mio. GBP | 38,83 Mio. GBP | 38,83 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 66,6 % | 40,2 % | 40,3 % | 86,9 % | 61,4 % | 60,5 % | 61,8 % | 61,0 % | 62,5 % | 63,0 % | 64,9 % | 75,9 % | 75,2 % | 74,1 % | 76,1 % | 88,7 % | 90,0 % | 88,8 % | 89,2 % | 88,7 % | 90,2 % | 90,5 % | 91,8 % | 81,7 % | 43,8 % | 77,7 % | 93,2 % | 93,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 10,00 Mio. GBP | 50,00 Mio. GBP | 11,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 438,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 7,00 Mio. GBP | 0 GBP | 4,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 105,00 Mio. GBP | 105,00 Mio. GBP | 83,25 Mio. GBP | 83,25 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 107,40 Mio. GBP | 60,40 Mio. GBP | 88,20 Mio. GBP | 55,00 Mio. GBP | 30,00 Mio. GBP | 0 GBP | 64,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,60 Mrd. GBP | 1,32 Mrd. GBP | 1,42 Mrd. GBP | 1,13 Mrd. GBP | 0 GBP | 353,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 63,70 Mio. GBP | 282,00 Mio. GBP | 242,70 Mio. GBP | -54,80 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 164,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,80 Mrd. GBP | 1,76 Mrd. GBP | 1,74 Mrd. GBP | 1,73 Mrd. GBP | 1,77 Mrd. GBP | 1,43 Mrd. GBP | 1,50 Mrd. GBP | 1,22 Mrd. GBP | 15,00 Mio. GBP | 368,00 Mio. GBP | 205,00 Mio. GBP | 405,00 Mio. GBP | 427,00 Mio. GBP | 407,00 Mio. GBP | 418,00 Mio. GBP | 400,00 Mio. GBP | 370,00 Mio. GBP | 337,00 Mio. GBP | 171,10 Mio. GBP | 342,40 Mio. GBP | 330,90 Mio. GBP | 200.000 GBP | 30,00 Mio. GBP | 0 GBP | 228,80 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 1,89 Mrd. GBP | 795,00 Mio. GBP | 789,00 Mio. GBP | 1,43 Mrd. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -1,55 Mrd. GBP | -1,25 Mrd. GBP | -447,00 Mio. GBP | -433,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 4,90 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | 0 GBP | -325,80 Mio. GBP | -325,80 Mio. GBP | -6,55 Mio. GBP | -6,55 Mio. GBP | -3,50 Mio. GBP | -3,50 Mio. GBP | -3,05 Mio. GBP | -3,05 Mio. GBP | 6,60 Mio. GBP | 6,60 Mio. GBP | -950.000 GBP | -950.000 GBP | -600.000 GBP | -600.000 GBP | -550.000 GBP | -550.000 GBP | -700.000 GBP | -700.000 GBP | -550.000 GBP | -550.000 GBP | 68,05 Mio. GBP | 68,05 Mio. GBP | -8,40 Mio. GBP | -8,40 Mio. GBP | 1,68 Mio. GBP | 1,68 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 1,89 Mrd. GBP | 795,00 Mio. GBP | 789,00 Mio. GBP | 3,23 Mrd. GBP | 3,02 Mrd. GBP | 3,06 Mrd. GBP | 2,89 Mrd. GBP | 2,95 Mrd. GBP | 2,36 Mrd. GBP | 2,54 Mrd. GBP | 2,08 Mrd. GBP | 447,00 Mio. GBP | 624,00 Mio. GBP | 752,00 Mio. GBP | 408,00 Mio. GBP | 597,00 Mio. GBP | 562,00 Mio. GBP | 576,00 Mio. GBP | 540,00 Mio. GBP | 543,00 Mio. GBP | 511,00 Mio. GBP | 452,90 Mio. GBP | 439,00 Mio. GBP | 617,70 Mio. GBP | 81,40 Mio. GBP | 34,90 Mio. GBP | 341,20 Mio. GBP | 418,60 Mio. GBP | 175,45 Mio. GBP | 175,45 Mio. GBP | 183,50 Mio. GBP | 183,50 Mio. GBP | 234,30 Mio. GBP | 234,30 Mio. GBP | 690,30 Mio. GBP | 690,30 Mio. GBP | 141,75 Mio. GBP | 141,75 Mio. GBP | 93,40 Mio. GBP | 93,40 Mio. GBP | 126,60 Mio. GBP | 126,60 Mio. GBP | 80,00 Mio. GBP | 80,00 Mio. GBP | 77,90 Mio. GBP | 77,90 Mio. GBP | 83,75 Mio. GBP | 83,75 Mio. GBP | 68,05 Mio. GBP | 68,05 Mio. GBP | 56,45 Mio. GBP | 56,45 Mio. GBP | 1,68 Mio. GBP | 1,68 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 3,55 Mrd. GBP | 3,58 Mrd. GBP | 3,57 Mrd. GBP | 3,82 Mrd. GBP | 3,47 Mrd. GBP | 3,40 Mrd. GBP | 3,23 Mrd. GBP | 3,25 Mrd. GBP | 2,85 Mrd. GBP | 2,89 Mrd. GBP | 2,35 Mrd. GBP | 738,00 Mio. GBP | 739,00 Mio. GBP | 646,00 Mio. GBP | 681,00 Mio. GBP | 718,00 Mio. GBP | 668,00 Mio. GBP | 689,00 Mio. GBP | 642,00 Mio. GBP | 641,00 Mio. GBP | 588,00 Mio. GBP | 520,30 Mio. GBP | 497,10 Mio. GBP | 732,90 Mio. GBP | 450,60 Mio. GBP | 261,40 Mio. GBP | 379,20 Mio. GBP | 476,60 Mio. GBP | 175,45 Mio. GBP | 175,45 Mio. GBP | 183,50 Mio. GBP | 183,50 Mio. GBP | 234,30 Mio. GBP | 234,30 Mio. GBP | 690,30 Mio. GBP | 690,30 Mio. GBP | 141,75 Mio. GBP | 141,75 Mio. GBP | 93,40 Mio. GBP | 93,40 Mio. GBP | 126,60 Mio. GBP | 126,60 Mio. GBP | 80,00 Mio. GBP | 80,00 Mio. GBP | 77,90 Mio. GBP | 77,90 Mio. GBP | 83,75 Mio. GBP | 83,75 Mio. GBP | 68,05 Mio. GBP | 68,05 Mio. GBP | 56,45 Mio. GBP | 56,45 Mio. GBP | 32,83 Mio. GBP | 32,83 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GBP | 1,14 Mrd. GBP | 1,09 Mrd. GBP | 486,00 Mio. GBP | 621,00 Mio. GBP | 1,09 Mrd. GBP | 1,02 Mrd. GBP | 1,00 Mrd. GBP | 898,00 Mio. GBP | 873,00 Mio. GBP | 700,00 Mio. GBP | 188,00 Mio. GBP | 185,00 Mio. GBP | 291,00 Mio. GBP | 164,00 Mio. GBP | 20,00 Mio. GBP | 141,00 Mio. GBP | 34,00 Mio. GBP | 120,00 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 110,00 Mio. GBP | 63,00 Mio. GBP | 107,40 Mio. GBP | 84,13 Mio. GBP | 58,80 Mio. GBP | 70,25 Mio. GBP | 81,20 Mio. GBP | 75,60 Mio. GBP | 47,65 Mio. GBP | 47,65 Mio. GBP | 48,35 Mio. GBP | 48,35 Mio. GBP | 61,50 Mio. GBP | 61,50 Mio. GBP | 42,90 Mio. GBP | 42,90 Mio. GBP | 24,20 Mio. GBP | 24,20 Mio. GBP | 12,05 Mio. GBP | 12,05 Mio. GBP | 13,25 Mio. GBP | 13,25 Mio. GBP | 14,35 Mio. GBP | 14,35 Mio. GBP | 11,75 Mio. GBP | 11,75 Mio. GBP | 9,95 Mio. GBP | 9,95 Mio. GBP | 9,15 Mio. GBP | 9,15 Mio. GBP | 9,95 Mio. GBP | 9,95 Mio. GBP | 7,53 Mio. GBP | 7,53 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 1,48 Mrd. GBP | 2,28 Mrd. GBP | 2,18 Mrd. GBP | 1,42 Mrd. GBP | 1,56 Mrd. GBP | 1,89 Mrd. GBP | 1,97 Mrd. GBP | 1,76 Mrd. GBP | 1,78 Mrd. GBP | 1,61 Mrd. GBP | 1,47 Mrd. GBP | 659,00 Mio. GBP | 681,00 Mio. GBP | 646,00 Mio. GBP | 626,00 Mio. GBP | 527,00 Mio. GBP | 547,00 Mio. GBP | 377,00 Mio. GBP | 444,00 Mio. GBP | 316,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 284,68 Mio. GBP | 287,10 Mio. GBP | 251,45 Mio. GBP | 235,00 Mio. GBP | 420,00 Mio. GBP | 218,15 Mio. GBP | 218,15 Mio. GBP | 172,25 Mio. GBP | 172,25 Mio. GBP | 150,70 Mio. GBP | 150,70 Mio. GBP | -54,00 Mio. GBP | -54,00 Mio. GBP | 156,25 Mio. GBP | 156,25 Mio. GBP | 104,85 Mio. GBP | 104,85 Mio. GBP | 73,30 Mio. GBP | 73,30 Mio. GBP | 56,65 Mio. GBP | 56,65 Mio. GBP | 56,55 Mio. GBP | 56,55 Mio. GBP | 50,10 Mio. GBP | 50,10 Mio. GBP | 47,35 Mio. GBP | 47,35 Mio. GBP | 27,40 Mio. GBP | 27,40 Mio. GBP | 13,35 Mio. GBP | 13,35 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 29,7 % | 48,9 % | 46,7 % | 31,8 % | 35,5 % | 45,0 % | 47,2 % | 43,9 % | 47,6 % | 44,4 % | 47,1 % | 54,5 % | 55,1 % | 54,7 % | 54,9 % | 49,0 % | 51,6 % | 37,4 % | 46,9 % | 36,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 45,3 % | 43,7 % | 59,6 % | 42,2 % | 49,6 % | 53,5 % | 53,5 % | 51,0 % | 51,0 % | 48,0 % | 48,0 % | -16,1 % | -16,1 % | 57,2 % | 57,2 % | 60,0 % | 60,0 % | 49,3 % | 49,3 % | 46,4 % | 46,4 % | 47,7 % | 47,7 % | 44,4 % | 44,4 % | 45,8 % | 45,8 % | 29,1 % | 29,1 % | 34,4 % | 34,4 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 1,42 Mrd. GBP | 1,08 Mrd. GBP | 1,09 Mrd. GBP | 651,00 Mio. GBP | 939,00 Mio. GBP | 801,00 Mio. GBP | 948,00 Mio. GBP | 759,00 Mio. GBP | 881,00 Mio. GBP | 737,00 Mio. GBP | 767,00 Mio. GBP | 471,00 Mio. GBP | 496,00 Mio. GBP | 171,00 Mio. GBP | 459,00 Mio. GBP | 381,00 Mio. GBP | 406,00 Mio. GBP | 343,00 Mio. GBP | 324,00 Mio. GBP | 279,00 Mio. GBP | 262,00 Mio. GBP | 207,00 Mio. GBP | 228,50 Mio. GBP | 200,55 Mio. GBP | 228,30 Mio. GBP | 181,20 Mio. GBP | 149,60 Mio. GBP | 344,40 Mio. GBP | 179,25 Mio. GBP | 179,25 Mio. GBP | 141,50 Mio. GBP | 141,50 Mio. GBP | 91,15 Mio. GBP | 91,15 Mio. GBP | -103,95 Mio. GBP | -103,95 Mio. GBP | 132,60 Mio. GBP | 132,60 Mio. GBP | 87,10 Mio. GBP | 87,10 Mio. GBP | 42,70 Mio. GBP | 42,70 Mio. GBP | 42,25 Mio. GBP | 42,25 Mio. GBP | 40,65 Mio. GBP | 40,65 Mio. GBP | 35,00 Mio. GBP | 35,00 Mio. GBP | 33,45 Mio. GBP | 33,45 Mio. GBP | 19,50 Mio. GBP | 19,50 Mio. GBP | 5,83 Mio. GBP | 5,83 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 28,6 % | 23,1 % | 23,4 % | 14,6 % | 21,4 % | 19,1 % | 22,7 % | 18,9 % | 23,6 % | 20,3 % | 24,6 % | 39,0 % | 40,2 % | 14,5 % | 40,3 % | 35,4 % | 38,3 % | 34,0 % | 34,2 % | 32,0 % | 33,3 % | 29,0 % | 32,4 % | 31,9 % | 34,8 % | 43,0 % | 26,9 % | 40,6 % | 44,0 % | 44,0 % | 41,9 % | 41,9 % | 29,0 % | 29,0 % | -31,0 % | -31,0 % | 48,5 % | 48,5 % | 49,8 % | 49,8 % | 28,7 % | 28,7 % | 34,6 % | 34,6 % | 34,3 % | 34,3 % | 31,0 % | 31,0 % | 32,4 % | 32,4 % | 20,7 % | 20,7 % | 15,0 % | 15,0 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 0 GBP | 63,00 Mio. GBP | 54,00 Mio. GBP | 69,00 Mio. GBP | 78,00 Mio. GBP | 76,00 Mio. GBP | 50,00 Mio. GBP | 26,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 3,00 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 30,00 Mio. GBP | 34,00 Mio. GBP | 32,50 Mio. GBP | 32,60 Mio. GBP | 28,90 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 0 GBP | 4,60 Mio. GBP | 40,00 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | 650.000 GBP | 650.000 GBP | 1,25 Mio. GBP | 1,25 Mio. GBP | 3,75 Mio. GBP | 3,75 Mio. GBP | 3,15 Mio. GBP | 3,15 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 4,50 Mio. GBP | 4,50 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | 4,65 Mio. GBP | 4,65 Mio. GBP | 4,25 Mio. GBP | 4,25 Mio. GBP | 6,20 Mio. GBP | 6,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP |
