Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von LondonMetric Property aus?
- LondonMetric Property veröffentlichte am 21.05.2026 die Ergebnisse für das am 31.03.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,06 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,07 GBP und wurden um 0,01 GBP bzw. 10,5 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -29,0 %.
- Der Umsatz von LondonMetric Property lag im letzten Halbjahr bei 239 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 243 Mio. GBP und wurden um 4 Mio. GBP bzw. 1,8 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 16,7 %.
Wann meldet LondonMetric Property die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.09.2026
LondonMetric Property: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 11 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 1,6 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische LondonMetric Property Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung | 0,07 | 0,06 | 243 Mio. GBP | 239 Mio. GBP | +0,6 % |
| 20.11.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung* | 0,07 | 0,07 | 226 Mio. GBP | 221 Mio. GBP | −1,2 % |
| 20.05.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung* | – | 0,09 | k. A. | 205 Mio. GBP | +1,4 % |
| 20.11.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung* | 0,07 | 0,07 | 374 Mio. GBP | 193 Mio. GBP | −1,4 % |
| 04.06.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung* | – | 0,03 | 374 Mio. GBP | 100 Mio. GBP | −0,7 % |
| 23.11.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | k. A. | 76 Mio. GBP | +1,3 % |
| 23.05.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,05 | k. A. | 76 Mio. GBP | +1,1 % |
| 23.11.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | k. A. | 71 Mio. GBP | −2,3 % |
| 26.05.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | 0,10 | 0,98 | 125 Mio. GBP | 70 Mio. GBP | +4,4 % |
| 18.11.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | k. A. | 62 Mio. GBP | +0,0 % |
| 27.05.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,09 | 0,99 | 118 Mio. GBP | 62 Mio. GBP | +2,2 % |
| 19.11.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | k. A. | 60 Mio. GBP | +0,2 % |
| 05.05.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,99 | 113 Mio. GBP | 60 Mio. GBP | +4,1 % |
| 27.11.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | k. A. | 55 Mio. GBP | −1,0 % |
* Für 13 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
LondonMetric Property Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Sep 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Sep 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Sep 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Sep 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Sep 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 238,90 Mio. GBP | 225,70 Mio. GBP | 204,80 Mio. GBP | 198,00 Mio. GBP | 99,80 Mio. GBP | 78,20 Mio. GBP | 68,20 Mio. GBP | 68,20 Mio. GBP | 69,50 Mio. GBP | 63,70 Mio. GBP | 61,50 Mio. GBP | 60,70 Mio. GBP | 59,90 Mio. GBP | 53,50 Mio. GBP | 37,30 Mio. GBP | 43,10 Mio. GBP | 45,93 Mio. GBP | 44,48 Mio. GBP | 41,86 Mio. GBP | 39,53 Mio. GBP | 40,09 Mio. GBP | 36,09 Mio. GBP | 35,07 Mio. GBP | 35,24 Mio. GBP | 29,48 Mio. GBP | 29,65 Mio. GBP | 33,30 Mio. GBP | 17,77 Mio. GBP | 17,77 Mio. GBP | 18,03 Mio. GBP | 18,03 Mio. GBP | 8,07 Mio. GBP | 8,07 Mio. GBP | 1,54 Mio. GBP | 1,54 Mio. GBP | 625.000 GBP | 625.000 GBP | 625.000 GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 5,10 Mio. GBP | 3,30 Mio. GBP | 2,70 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 600.000 GBP | 800.000 GBP | 700.000 GBP | 700.000 GBP | 800.000 GBP | 900.000 GBP | 700.000 GBP | 600.000 GBP | 600.000 GBP | 700.000 GBP | 500.000 GBP | 427.000 GBP | 401.000 GBP | 197.000 GBP | 617.000 GBP | 517.000 GBP | 313.000 GBP | 390.000 GBP | 592.000 GBP | 1,02 Mio. GBP | 1,77 Mio. GBP | 2,01 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 233,80 Mio. GBP | 222,40 Mio. GBP | 202,10 Mio. GBP | 195,80 Mio. GBP | 98,70 Mio. GBP | 77,60 Mio. GBP | 67,40 Mio. GBP | 67,50 Mio. GBP | 68,80 Mio. GBP | 62,90 Mio. GBP | 60,60 Mio. GBP | 60,00 Mio. GBP | 59,30 Mio. GBP | 52,90 Mio. GBP | 36,60 Mio. GBP | 42,60 Mio. GBP | 45,50 Mio. GBP | 44,08 Mio. GBP | 41,66 Mio. GBP | 38,91 Mio. GBP | 39,57 Mio. GBP | 35,78 Mio. GBP | 34,68 Mio. GBP | 34,65 Mio. GBP | 28,46 Mio. GBP | 27,88 Mio. GBP | 31,29 Mio. GBP | 17,77 Mio. GBP | 17,77 Mio. GBP | 18,03 Mio. GBP | 18,03 Mio. GBP | 8,07 Mio. GBP | 8,07 Mio. GBP | 1,54 Mio. GBP | 1,54 Mio. GBP | 625.000 GBP | 625.000 GBP | 625.000 GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 97,9 % | 98,5 % | 98,7 % | 98,9 % | 98,9 % | 99,2 % | 98,8 % | 99,0 % | 99,0 % | 98,7 % | 98,5 % | 98,8 % | 99,0 % | 98,9 % | 98,1 % | 98,8 % | 99,1 % | 99,1 % | 99,5 % | 98,4 % | 98,7 % | 99,1 % | 98,9 % | 98,3 % | 96,5 % | 94,0 % | 94,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 500.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 600.000 GBP | 300.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 1,80 Mio. GBP | 12,90 Mio. GBP | 1,00 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 1,70 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | 8,20 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 6,80 Mio. GBP | 6,90 Mio. GBP | 788.000 GBP | 6,74 Mio. GBP | 6,53 Mio. GBP | 6,74 Mio. GBP | 7,01 Mio. GBP | 6,63 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 3,39 Mio. GBP | 10,10 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 93.500 GBP | 93.500 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 11,80 Mio. GBP | 0 GBP | 9,40 Mio. GBP | 0 GBP | 5,50 Mio. GBP | 0 GBP | 5,40 Mio. GBP | 0 GBP | 5,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 6,01 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -6,05 Mio. GBP | 7,95 Mio. GBP | 7,95 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 13,60 Mio. GBP | 12,90 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 8,20 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 6,80 Mio. GBP | 6,90 Mio. GBP | 6,80 Mio. GBP | 6,74 Mio. GBP | 6,53 Mio. GBP | 6,74 Mio. GBP | 7,01 Mio. GBP | 6,63 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 3,39 Mio. GBP | 10,10 Mio. GBP | 359.000 GBP | 8,04 Mio. GBP | 8,04 Mio. GBP | 10,28 Mio. GBP | 10,28 Mio. GBP | -14,18 Mio. GBP | -14,18 Mio. GBP | -6,86 Mio. GBP | -6,86 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | -1,59 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 16,70 Mio. GBP | 23,80 Mio. GBP | -53,60 Mio. GBP | -39,70 Mio. GBP | 20,00 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 10,70 Mio. GBP | -6,10 Mio. GBP | 7 GBP | 4 GBP | 3 GBP | 1 GBP | 0 GBP | -10,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 3,18 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 16,70 Mio. GBP | 23,80 Mio. GBP | -40,00 Mio. GBP | -26,80 Mio. GBP | 30,40 Mio. GBP | 17,20 Mio. GBP | 17,90 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 411,20 Mio. GBP | 194,60 Mio. GBP | 114,90 Mio. GBP | 35,30 Mio. GBP | 38,50 Mio. GBP | 10,20 Mio. GBP | 11,90 Mio. GBP | 44,60 Mio. GBP | 68,12 Mio. GBP | 43,12 Mio. GBP | 42,79 Mio. GBP | 45,69 Mio. GBP | 14,10 Mio. GBP | 33,68 Mio. GBP | 62,62 Mio. GBP | 43,24 Mio. GBP | 58,94 Mio. GBP | 26,00 Mio. GBP | 31,54 Mio. GBP | 8,04 Mio. GBP | 8,04 Mio. GBP | 10,28 Mio. GBP | 10,28 Mio. GBP | -14,18 Mio. GBP | -14,18 Mio. GBP | -6,86 Mio. GBP | -6,86 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 21,80 Mio. GBP | 27,10 Mio. GBP | -37,30 Mio. GBP | -24,60 Mio. GBP | 21,00 Mio. GBP | 4,30 Mio. GBP | 18,70 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 411,90 Mio. GBP | 195,40 Mio. GBP | 115,80 Mio. GBP | 36,00 Mio. GBP | 39,10 Mio. GBP | 23,00 Mio. GBP | 12,60 Mio. GBP | 45,10 Mio. GBP | 68,55 Mio. GBP | 43,52 Mio. GBP | 42,98 Mio. GBP | 46,30 Mio. GBP | 14,62 Mio. GBP | 34,00 Mio. GBP | 63,01 Mio. GBP | 43,83 Mio. GBP | 59,96 Mio. GBP | 27,76 Mio. GBP | 33,55 Mio. GBP | 5,94 Mio. GBP | 5,94 Mio. GBP | -6,52 Mio. GBP | -6,52 Mio. GBP | -14,18 Mio. GBP | -14,18 Mio. GBP | -6,86 Mio. GBP | -6,86 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 1,00 Mio. GBP | 0 GBP | 250.000 GBP | 350.000 GBP | 700.000 GBP | 300.000 GBP | 300.000 GBP | 300.000 GBP | 468,50 Mio. GBP | 246,50 Mio. GBP | 165,50 Mio. GBP | 85,70 Mio. GBP | 8,90 Mio. GBP | 50.000 GBP | 100.000 GBP | 131.500 GBP | 119.500 GBP | 143.500 GBP | 140.000 GBP | 147.000 GBP | 257.000 GBP | 161.000 GBP | 258.000 GBP | 177.000 GBP | 6,78 Mio. GBP | 2,12 Mio. GBP | 1,97 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 9,46 Mio. GBP | 9,46 Mio. GBP | 33,55 Mio. GBP | 33,55 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 821.500 GBP | 821.500 GBP | 7,78 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 258,60 Mio. GBP | 203,10 Mio. GBP | 188,15 Mio. GBP | 183,25 Mio. GBP | 80,60 Mio. GBP | 72,90 Mio. GBP | 56,10 Mio. GBP | 68,70 Mio. GBP | 74,45 Mio. GBP | 100.000 GBP | 100.000 GBP | 52,05 Mio. GBP | 50,50 Mio. GBP | 41,25 Mio. GBP | 29,90 Mio. GBP | 35,83 Mio. GBP | 38,55 Mio. GBP | 37,49 Mio. GBP | 35,23 Mio. GBP | 32,18 Mio. GBP | 32,67 Mio. GBP | 29,15 Mio. GBP | 28,77 Mio. GBP | 28,15 Mio. GBP | 25,18 Mio. GBP | 17,79 Mio. GBP | 33,56 Mio. GBP | 10,23 Mio. GBP | 10,23 Mio. GBP | 34,00 Mio. GBP | 34,00 Mio. GBP | 55,79 Mio. GBP | 55,79 Mio. GBP | 10,91 Mio. GBP | 10,91 Mio. GBP | -141.000 GBP | -141.000 GBP | 2,99 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 108,2 % | 90,0 % | 91,9 % | 92,6 % | 80,8 % | 93,2 % | 82,3 % | 100,7 % | 107,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 85,7 % | 84,3 % | 77,1 % | 80,2 % | 83,1 % | 83,9 % | 84,3 % | 84,2 % | 81,4 % | 81,5 % | 80,8 % | 82,0 % | 79,9 % | 85,4 % | 60,0 % | 100,8 % | 57,6 % | 57,6 % | 188,6 % | 188,6 % | 691,4 % | 691,4 % | 707,8 % | 707,8 % | -22,6 % | -22,6 % | 477,9 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 217,10 Mio. GBP | 198,60 Mio. GBP | 242,10 Mio. GBP | 222,60 Mio. GBP | 79,90 Mio. GBP | 72,90 Mio. GBP | 56,10 Mio. GBP | 68,70 Mio. GBP | 480,40 Mio. GBP | 254,10 Mio. GBP | 172,20 Mio. GBP | 85,10 Mio. GBP | 4,50 Mio. GBP | 42,70 Mio. GBP | 29,80 Mio. GBP | 35,70 Mio. GBP | 38,43 Mio. GBP | 37,35 Mio. GBP | 35,09 Mio. GBP | 32,03 Mio. GBP | 32,41 Mio. GBP | 28,99 Mio. GBP | 28,51 Mio. GBP | 27,97 Mio. GBP | 18,40 Mio. GBP | 15,67 Mio. GBP | 31,59 Mio. GBP | 11,84 Mio. GBP | 11,84 Mio. GBP | 24,55 Mio. GBP | 24,55 Mio. GBP | 22,25 Mio. GBP | 22,25 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | -962.500 GBP | -962.500 GBP | -4,79 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 90,9 % | 88,0 % | 118,2 % | 112,4 % | 80,1 % | 93,2 % | 82,3 % | 100,7 % | 691,2 % | 398,9 % | 280,0 % | 140,2 % | 7,5 % | 79,8 % | 79,9 % | 82,8 % | 83,7 % | 84,0 % | 83,8 % | 81,0 % | 80,8 % | 80,3 % | 81,3 % | 79,4 % | 62,4 % | 52,8 % | 94,9 % | 66,6 % | 66,6 % | 136,1 % | 136,1 % | 275,7 % | 275,7 % | 544,8 % | 544,8 % | -154,0 % | -154,0 % | -767,0 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 8,90 Mio. GBP | 9,10 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | 13,20 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | 800.000 GBP | 500.000 GBP | 11,00 Mio. GBP | 10,00 Mio. GBP | 600.000 GBP | 300.000 GBP | 400.000 GBP | 8,30 Mio. GBP | 7,90 Mio. GBP | 7,18 Mio. GBP | 7,59 Mio. GBP | 8,36 Mio. GBP | 6,31 Mio. GBP | 7,07 Mio. GBP | 5,12 Mio. GBP | 7,42 Mio. GBP | 7,46 Mio. GBP | 5,45 Mio. GBP | 9,14 Mio. GBP | 5,01 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 5,77 Mio. GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 92,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 13,50 Mio. GBP | 12,30 Mio. GBP | 11,30 Mio. GBP | 11,90 Mio. GBP | 13,90 Mio. GBP | 12,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 6,40 Mio. GBP | 6,40 Mio. GBP | 6,19 Mio. GBP | 6,19 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 3,38 Mio. GBP | 860.500 GBP | 860.500 GBP | 378.500 GBP | 378.500 GBP | 378.500 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -51,60 Mio. GBP | -67,00 Mio. GBP | -55,20 Mio. GBP | -56,70 Mio. GBP | -10,60 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | -313,60 Mio. GBP | -308,40 Mio. GBP | -11,90 Mio. GBP | -7,60 Mio. GBP | -6,70 Mio. GBP | 600.000 GBP | -8,80 Mio. GBP | -37,20 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | -9,20 Mio. GBP | -4,91 Mio. GBP | -4,36 Mio. GBP | 455.000 GBP | -20,06 Mio. GBP | -17,96 Mio. GBP | -12,61 Mio. GBP | -17,57 Mio. GBP | -9,18 Mio. GBP | -6,60 Mio. GBP | -6,65 Mio. GBP | -36,84 Mio. GBP | -8,00 Mio. GBP | -8,00 Mio. GBP | 3,84 Mio. GBP | 3,84 Mio. GBP | 30,17 Mio. GBP | 30,17 Mio. GBP | 1,65 Mio. GBP | 1,65 Mio. GBP | 443.000 GBP | 443.000 GBP | 1,51 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 165,50 Mio. GBP | 131,60 Mio. GBP | 186,90 Mio. GBP | 165,90 Mio. GBP | 69,30 Mio. GBP | 80,60 Mio. GBP | -257,50 Mio. GBP | -239,70 Mio. GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -6,70 Mio. GBP | 40,20 Mio. GBP | 79,30 Mio. GBP | 106,44 Mio. GBP | 79,61 Mio. GBP | 76,09 Mio. GBP | -13,08 Mio. GBP | 18,40 Mio. GBP | 64,34 Mio. GBP | 89,88 Mio. GBP | 70,44 Mio. GBP | 81,95 Mio. GBP | 44,74 Mio. GBP | -5,25 Mio. GBP | 3,83 Mio. GBP | 3,83 Mio. GBP | 28,39 Mio. GBP | 28,39 Mio. GBP | 52,42 Mio. GBP | 52,42 Mio. GBP | 10,05 Mio. GBP | 10,05 Mio. GBP | -519.500 GBP | -519.500 GBP | -519.500 GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 69,3 % | 58,3 % | 91,3 % | 83,8 % | 69,4 % | 103,1 % | -377,6 % | -351,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -12,5 % | 107,8 % | 184,0 % | 231,8 % | 179,0 % | 181,8 % | -33,1 % | 45,9 % | 178,3 % | 256,3 % | 199,9 % | 277,9 % | 150,9 % | -15,8 % | 21,6 % | 21,6 % | 157,5 % | 157,5 % | 649,5 % | 649,5 % | 652,0 % | 652,0 % | -83,1 % | -83,1 % | -83,1 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 800.000 GBP | 900.000 GBP | 800.000 GBP | 1,40 Mio. GBP | 400.000 GBP | -300.000 GBP | -100.000 GBP | 200.000 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 2,00 Mio. GBP | -200.000 GBP | 0 GBP | 14.000 GBP | 18.000 GBP | -2.000 GBP | 15.000 GBP | 14.000 GBP | 4.000 GBP | 121.000 GBP | 743.000 GBP | 722.000 GBP | 630.000 GBP | 3,30 Mio. GBP | 565.500 GBP | 565.500 GBP | 6,15 Mio. GBP | 6,15 Mio. GBP | -617.000 GBP | -617.000 GBP | -1,97 Mio. GBP | -1,97 Mio. GBP | -722.000 GBP | -722.000 GBP | -722.000 GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 165,40 Mio. GBP | 130,30 Mio. GBP | 184,10 Mio. GBP | 163,80 Mio. GBP | 37,70 Mio. GBP | 81,00 Mio. GBP | -262,90 Mio. GBP | -243,40 Mio. GBP | 945,06 Mio. GBP | 906,90 Mio. GBP | 905,25 Mio. GBP | 891,80 Mio. GBP | 837,17 Mio. GBP | -10,20 Mio. GBP | 40,40 Mio. GBP | 79,30 Mio. GBP | 106,43 Mio. GBP | 79,59 Mio. GBP | 76,09 Mio. GBP | -13,09 Mio. GBP | 18,39 Mio. GBP | 64,34 Mio. GBP | 89,76 Mio. GBP | 69,69 Mio. GBP | 81,22 Mio. GBP | 44,11 Mio. GBP | -8,56 Mio. GBP | 2,67 Mio. GBP | 2,67 Mio. GBP | 21,66 Mio. GBP | 21,66 Mio. GBP | 53,03 Mio. GBP | 53,03 Mio. GBP | 12,02 Mio. GBP | 12,02 Mio. GBP | 202.500 GBP | 202.500 GBP | 202.500 GBP |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 69,2 % | 57,7 % | 89,9 % | 82,7 % | 37,8 % | 103,6 % | -385,5 % | -356,9 % | 1.359,8 % | 1.423,7 % | 1.472,0 % | 1.469,2 % | 1.397,6 % | -19,1 % | 108,3 % | 184,0 % | 231,7 % | 178,9 % | 181,8 % | -33,1 % | 45,9 % | 178,3 % | 256,0 % | 197,8 % | 275,5 % | 148,8 % | -25,7 % | 15,0 % | 15,0 % | 120,1 % | 120,1 % | 657,2 % | 657,2 % | 780,1 % | 780,1 % | 32,4 % | 32,4 % | 32,4 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 0,07 GBP | 0,06 GBP | 0,09 GBP | 0,08 GBP | 0,03 GBP | 0,08 GBP | -0,27 GBP | -0,25 GBP | 0,98 GBP | 0,99 GBP | 0,99 GBP | 0,99 GBP | 0,99 GBP | -0,01 GBP | 0,06 GBP | 0,11 GBP | 0,15 GBP | 0,12 GBP | 0,12 GBP | -0,02 GBP | 0,03 GBP | 0,10 GBP | 0,14 GBP | 0,11 GBP | 0,13 GBP | 0,07 GBP | -0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,12 GBP | 0,12 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 0,07 GBP | 0,06 GBP | 0,09 GBP | 0,08 GBP | 0,03 GBP | 0,08 GBP | -0,27 GBP | -0,25 GBP | 0,98 GBP | 0,99 GBP | 0,99 GBP | 0,99 GBP | 0,98 GBP | -0,01 GBP | 0,06 GBP | 0,11 GBP | 0,15 GBP | 0,12 GBP | 0,12 GBP | -0,02 GBP | 0,03 GBP | 0,10 GBP | 0,14 GBP | 0,11 GBP | 0,13 GBP | 0,07 GBP | -0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,01 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,12 GBP | 0,12 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 2,32 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,05 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,01 Mrd. | 979,33 Mio. | 977,60 Mio. | 960,60 Mio. | 912,00 Mio. | 911,00 Mio. | 896,73 Mio. | 845,23 Mio. | 769,80 Mio. | 696,37 Mio. | 700,60 Mio. | 693,65 Mio. | 690,63 Mio. | 626,91 Mio. | 624,00 Mio. | 624,15 Mio. | 624,17 Mio. | 624,15 Mio. | 624,92 Mio. | 625,97 Mio. | 627,83 Mio. | 581,09 Mio. | 544,78 Mio. | 544,78 Mio. | 522,69 Mio. | 522,69 Mio. | 428,33 Mio. | 428,33 Mio. | 285,00 Mio. | 285,00 Mio. | 285,00 Mio. | 285,00 Mio. | 285,00 Mio. |
