Einordnung: Next erwirtschaftete 2026 einen Umsatz von 6,90 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 12,9 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 5,1 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 13,4 % auf 33,8 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 21,41 und damit im 79. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 13,37 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Next Aktie
Schlusskurse in GBP, ohne Dividenden. Historie ab 19.06.1989.
Wertentwicklung der Next Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Next Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 159,00 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 107,11 GBP
- 50-Tage-Linie
- 149,28 GBP
- 200-Tage-Linie
- 137,14 GBP
Ist die Next Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas teurer als üblich. In 79 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 83 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas teurer als üblich. In 78 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Next Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 17,45 | 16,29 | 12,91 | 11,54 | 14,12 | 34,62 | 14,59 | 11,13 | 12,22 | 8,68 | 15,37 | 16,90 | 18,01 | 12,68 | 9,29 | 8,91 | 10,43 | 7,54 | 8,32 | 13,37 | 13,61 | 13,07 | 13,69 | 11,06 | 16,10 | 16,61 | 12,60 | 18,86 | 19,85 | 18,12 | 16,25 | 11,55 | 13,45 | 14,27 | 22,97 | – | 12,20 | – | – | – |
| KBV | 9,33 | 7,33 | 6,85 | 7,08 | 9,47 | 15,02 | 20,17 | 17,95 | 14,98 | 10,80 | 32,87 | 33,32 | 34,79 | 22,57 | 19,80 | 15,38 | 28,42 | 16,22 | – | 23,41 | 16,65 | 14,44 | 22,08 | 8,46 | 5,59 | 5,24 | 2,91 | 4,31 | 5,54 | 5,09 | 4,78 | 3,23 | 3,57 | 2,65 | 1,56 | 0,43 | 0,88 | – | – | – |
| KUV | 2,25 | 1,96 | 1,89 | 1,63 | 2,07 | 2,81 | 2,09 | 1,58 | 1,77 | 1,35 | 2,45 | 2,68 | 2,66 | 1,81 | 1,28 | 1,08 | 1,11 | 0,70 | 0,88 | 1,35 | 1,37 | 1,40 | 1,36 | 1,06 | 1,63 | 1,65 | 1,24 | 1,89 | 2,30 | 2,26 | 2,22 | 1,44 | 1,59 | 1,08 | 0,57 | 0,08 | 0,33 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 10,60 | 9,80 | 8,98 | 8,59 | 9,96 | 16,78 | 10,14 | 8,23 | 9,35 | 6,81 | 11,37 | 12,06 | 12,56 | 8,63 | 6,94 | 6,03 | 6,43 | 4,92 | 5,67 | 7,99 | 7,86 | 7,72 | 7,83 | 6,98 | 8,92 | 9,68 | 7,11 | 11,78 | 12,41 | 11,23 | 9,87 | 6,54 | 8,43 | 7,03 | 7,15 | 37,00 | 9,30 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 2,49 | 2,23 | 2,20 | 1,99 | 2,42 | 3,32 | 2,65 | 2,18 | 2,02 | 1,57 | 2,67 | 2,82 | 2,81 | 1,96 | 1,46 | 1,25 | 1,24 | 0,89 | 1,10 | 1,49 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,14 | 1,53 | 1,59 | 1,15 | 1,84 | 2,18 | 2,09 | 2,00 | 1,25 | 1,43 | 1,06 | 0,76 | 0,64 | 0,77 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 15,44 | 12,28 | 11,11 | 16,62 | 15,27 | 17,70 | 12,95 | 8,82 | 14,39 | 10,17 | 22,24 | 17,04 | 19,46 | 11,38 | 11,73 | 12,49 | 8,61 | 8,20 | 9,88 | 13,34 | 21,38 | 17,70 | 30,85 | 47,59 | 19,46 | 31,20 | 26,22 | – | – | – | 133,93 | 16,85 | 9,83 | 5,29 | 1,33 | – | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | – | 2,4 | 3,3 | 6,6 | 5,7 | 5,5 | 4,0 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 4,7 | 3,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 15,51 | 11,99 | 10,36 | 8,21 | 9,57 | 9,93 | 8,90 | 6,57 | 7,23 | 5,52 | 10,25 | 10,73 | 9,96 | 6,45 | 4,41 | 3,57 | 3,80 | 2,28 | 2,94 | 4,43 | 4,27 | 3,99 | 3,42 | 2,33 | 3,06 | 2,62 | 1,77 | 2,34 | 2,71 | 2,14 | 1,71 | 0,94 | 0,86 | 0,52 | 0,26 | 0,07 | 0,34 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 132,65 | 99,52 | 84,68 | 66,18 | 74,98 | 77,30 | 68,92 | 48,47 | 50,92 | 38,30 | 69,25 | 72,35 | 62,50 | 40,58 | 26,19 | 19,77 | 19,66 | 11,77 | 14,03 | 19,53 | 17,33 | 15,71 | 12,86 | 7,60 | 9,35 | 7,78 | 4,84 | 6,39 | 7,33 | 5,72 | 4,58 | 2,52 | 2,33 | 1,42 | 0,71 | 0,19 | 0,92 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 44,2 | 43,2 | 44,1 | 43,8 | 42,9 | 35,1 | 39,4 | 38,5 | 34,8 | 33,8 | 34,8 | 33,6 | 33,2 | 31,6 | 30,4 | 29,3 | 29,3 | 27,8 | 28,5 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 23,5 | 22,8 | 24,5 | 23,2 | 24,3 | 19,8 | 26,1 | 26,4 | 21,6 | 23,0 | 23,5 | 23,4 | 22,3 | 22,7 | 21,0 | 20,7 | 19,3 | 18,2 | 19,4 | 18,6 | 17,7 | 17,9 | 17,4 | 16,4 | 17,1 | 16,4 | 16,2 | 15,6 | 17,6 | 18,6 | 20,2 | 19,2 | 16,9 | 15,0 | 10,6 | 1,7 | 8,3 | 11,1 | 16,3 | 17,1 |
| Operative Marge (%) | 18,5 | 17,6 | 18,0 | 18,7 | 19,6 | 12,6 | 20,0 | 20,1 | 18,6 | 20,2 | 20,9 | 20,1 | 19,4 | 18,2 | 17,5 | 17,2 | 15,6 | 14,6 | 16,1 | 15,5 | 15,2 | 15,5 | 14,9 | 13,7 | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 12,7 | 14,2 | 14,8 | 13,0 | 13,1 | 12,3 | 6,2 | 6,0 | -47,6 | 3,1 | 20,4 | 13,3 | 14,3 |
| Nettomarge (%) | 12,9 | 12,0 | 14,6 | 14,1 | 14,6 | 8,1 | 14,3 | 14,2 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 15,9 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 12,2 | 10,7 | 9,2 | 10,6 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 9,9 | 9,6 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 10,0 | 11,6 | 12,5 | 13,6 | 12,5 | 11,8 | 7,6 | 2,5 | -50,7 | 2,7 | 15,6 | 7,7 | 9,5 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 9,8 | 13,5 | 15,9 | 16,1 | 17,9 | 12,3 | 13,2 | 11,0 | 15,7 | 13,7 | 15,9 | 10,9 | 8,7 | 12,9 | 8,5 | 9,0 | 10,1 | 6,4 | 7,9 | 4,4 | 2,2 | 8,4 | 5,3 | 4,7 | -4,5 | -2,3 | -0,2 | 1,7 | 8,5 | 16,2 | 20,4 | 42,5 | – | – | – | – | – |
| Eigenkapitalrendite (%) | 53,4 | 45,0 | 53,1 | 61,3 | 67,1 | 43,4 | 138,2 | 161,2 | 122,6 | 124,4 | 213,9 | 197,2 | 193,2 | 178,1 | 213,2 | 172,7 | 272,5 | 215,1 | – | 175,1 | 122,4 | 110,5 | 161,3 | 76,5 | 34,7 | 31,5 | 23,1 | 22,8 | 27,9 | 28,1 | 29,4 | 28,0 | 26,5 | 18,6 | 6,8 | -280,2 | 7,2 | 47,5 | – | – |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 18,1 | 15,1 | 17,0 | 17,9 | 17,0 | 7,6 | 16,6 | 15,8 | 23,1 | 26,4 | 28,6 | 27,8 | 25,8 | 26,9 | 25,6 | 22,4 | 21,5 | 17,2 | 21,9 | 21,1 | 21,3 | 23,5 | 22,7 | 21,1 | 19,2 | 18,0 | 14,8 | 14,5 | 17,6 | 17,5 | 18,1 | 16,9 | 17,0 | 11,6 | 2,2 | -41,9 | 2,3 | 21,3 | – | – |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 38,0 | 32,5 | 28,4 | 32,6 | 32,6 | 17,4 | 31,4 | 33,6 | 46,2 | 49,2 | 75,2 | 57,5 | 55,4 | 60,3 | 54,1 | 59,1 | 56,6 | 45,7 | 71,5 | 61,0 | 65,5 | 62,4 | 71,3 | 91,0 | 44,1 | 39,7 | 28,3 | 28,2 | 33,4 | 32,6 | 27,4 | 28,3 | 26,3 | 14,1 | 14,1 | -110,7 | 5,5 | 41,7 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 12,8 | 11,4 | 9,1 | 8,8 | 30,9 | -17,2 | 2,4 | 1,9 | -0,2 | -1,9 | 4,4 | 6,9 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | -3,2 | 4,1 | -1,7 | 1,4 | 5,7 | 8,7 | 13,6 | 14,2 | 17,7 | 17,8 | 11,4 | 15,0 | 5,3 | 24,3 | 22,4 | 18,5 | 20,0 | 12,3 | 4,9 | -47,4 | -14,6 | -9,5 | 497,8 | 30,1 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 20,7 | -8,3 | 12,7 | 5,0 | 136,3 | -53,0 | 3,4 | -0,2 | -6,8 | -4,7 | 5,0 | 14,8 | 8,7 | 7,1 | 18,4 | 10,2 | 20,4 | -14,6 | 6,8 | 5,7 | 2,7 | 22,1 | 18,8 | 10,9 | 20,4 | 12,4 | 13,2 | -9,3 | 15,6 | 12,0 | 29,8 | 26,6 | 74,9 | 221,9 | – | – | -84,3 | 1.115,8 | 4,7 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 24,4 | -6,9 | 14,4 | 8,0 | 137,8 | -52,7 | 8,5 | 4,5 | -5,5 | -2,1 | 5,2 | 23,3 | 8,4 | 13,5 | 27,0 | 17,7 | 20,8 | -7,5 | 15,5 | 14,7 | 5,9 | 28,0 | 36,6 | 18,4 | 24,0 | 22,0 | 13,4 | -8,3 | 16,9 | 12,0 | 29,1 | 26,0 | 74,1 | 221,8 | – | – | -84,5 | 548,5 | -27,4 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 16,5 | 3,7 | 15,3 | 3,7 | 60,7 | -37,2 | 1,2 | 24,7 | -6,1 | -3,9 | 4,6 | 12,1 | 3,5 | 11,7 | 5,8 | 4,2 | 10,5 | -8,2 | 5,7 | 11,3 | 7,7 | 16,6 | 21,5 | 12,5 | 23,1 | 12,6 | 19,7 | -6,6 | 17,5 | 12,7 | 24,9 | 36,1 | 26,2 | 48,5 | 225,2 | -82,3 | -32,3 | 307,1 | 23,7 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | 2,8 | 4,8 | 88,6 | -21,1 | 11,8 | -18,5 | -7,8 | 48,4 | -7,4 | 17,7 | -26,8 | 23,0 | -9,7 | 50,7 | 31,4 | -35,1 | 58,5 | -6,7 | -10,3 | 66,5 | -11,5 | 103,2 | 127,0 | -68,9 | 87,1 | 24,5 | – | – | – | – | -77,0 | -36,6 | -11,3 | -49,5 | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 6,90 | 6,12 | 5,49 | 5,03 | 4,63 | 3,53 | 4,27 | 4,17 | 4,09 | 4,10 | 4,18 | 4,00 | 3,74 | 3,56 | 3,44 | 3,30 | 3,41 | 3,27 | 3,33 | 3,28 | 3,11 | 2,86 | 2,52 | 2,20 | 1,87 | 1,59 | 1,43 | 1,24 | 1,18 | 0,95 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,48 | 0,46 | 0,88 | 1,03 | 1,14 | 0,19 | 0,15 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 3,05 | 2,64 | 2,42 | 2,21 | 1,98 | 1,24 | 1,68 | 1,61 | 1,42 | 1,39 | 1,45 | 1,34 | 1,24 | 1,13 | 1,05 | 0,97 | 1,00 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,80 | 2,52 | 2,20 | 1,87 | 1,59 | 1,43 | 1,24 | 1,18 | 0,95 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,48 | 0,46 | 0,88 | 1,03 | 1,14 | 0,19 | 0,15 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 1,62 | 1,39 | 1,35 | 1,17 | 1,13 | 0,70 | 1,11 | 1,10 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 0,84 | 0,81 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,59 | 0,65 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 0,44 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,02 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 1,28 | 1,08 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,44 | 0,86 | 0,84 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 0,80 | 0,73 | 0,65 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,38 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | -0,42 | 0,03 | 0,23 | 0,03 | 0,02 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,89 | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,68 | 0,29 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,45 | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 7,60 | 6,11 | 6,56 | 5,73 | 5,31 | 2,23 | 4,72 | 4,35 | 4,17 | 4,41 | 4,51 | 4,28 | 3,47 | 3,20 | 2,82 | 2,22 | 1,89 | 1,56 | 1,69 | 1,46 | 1,27 | 1,20 | 0,94 | 0,69 | 0,58 | 0,47 | 0,38 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,10 | 0,03 | -1,21 | 0,08 | 0,49 | 0,08 | 0,10 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 4,92 | 4,87 | 4,72 | 3,98 | 3,98 | 3,76 | 3,67 | 3,74 | 2,56 | 2,40 | 2,33 | 2,28 | 2,14 | 1,89 | 1,85 | 1,79 | 1,69 | 1,76 | 1,61 | 1,57 | 1,47 | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,99 | 0,87 | 0,95 | 0,85 | 0,78 | 0,67 | 0,58 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,51 | 1,06 | 1,19 | 0,83 | – | – |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 1,66 | 1,64 | 1,51 | 1,16 | 1,01 | 0,66 | 0,44 | 0,37 | 0,48 | 0,51 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,23 | 0,13 | 0,14 | -0,10 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,16 | 0,28 | 0,55 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,38 | 0,37 | – | – |
| Eigenkapitalquote (%) | 33,8 | 33,6 | 32,0 | 29,1 | 25,4 | 17,6 | 12,0 | 9,8 | 18,8 | 21,2 | 13,4 | 14,1 | 13,3 | 15,1 | 12,0 | 13,0 | 7,9 | 8,0 | -5,9 | 12,0 | 17,4 | 21,3 | 14,1 | 27,6 | 55,3 | 57,2 | 64,1 | 63,6 | 62,9 | 62,4 | 61,6 | 60,3 | 64,1 | 62,2 | 32,9 | 14,9 | 32,3 | 44,8 | – | – |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 1,81 | 1,87 | 1,92 | 1,92 | 2,11 | 2,44 | 2,49 | 2,65 | 1,09 | 0,95 | 0,96 | 0,84 | 0,80 | 0,66 | 0,66 | 0,60 | 0,53 | 0,69 | 0,78 | 0,59 | 0,13 | 0,02 | 0,07 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,55 | 0,51 | 0,18 | – | – |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 1,71 | 1,67 | 1,73 | 1,81 | 1,67 | 1,83 | 2,40 | 2,49 | 1,04 | 0,90 | 0,89 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,60 | 0,55 | 0,42 | 0,64 | 0,73 | 0,46 | 0,06 | -0,05 | 0,01 | 0,19 | -0,19 | -0,09 | -0,12 | -0,06 | -0,14 | -0,16 | -0,17 | -0,12 | -0,09 | -0,01 | 0,09 | 0,49 | 0,45 | 0,17 | – | – |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,05 | 1,20 | 1,28 | 1,55 | 1,49 | 2,62 | 2,15 | 2,26 | 1,17 | 0,96 | 0,91 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,83 | 0,80 | 0,64 | 1,08 | 1,12 | 0,76 | 0,11 | -0,10 | 0,01 | 0,52 | -0,60 | -0,36 | -0,53 | -0,31 | -0,69 | -0,93 | -1,09 | -0,95 | -0,95 | -0,16 | 1,82 | 32,48 | 5,31 | 1,39 | – | – |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,10 | 0,20 | 0,19 | 0,11 | 0,43 | 0,61 | 0,09 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,28 | 0,27 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | – | – |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,19 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 14,22 | 13,58 | 12,36 | 9,35 | 7,92 | 5,15 | 3,42 | 2,70 | 3,40 | 3,55 | 2,11 | 2,17 | 1,80 | 1,80 | 1,32 | 1,29 | 0,69 | 0,73 | -0,45 | 0,83 | 1,04 | 1,09 | 0,58 | 0,90 | 1,67 | 1,48 | 1,66 | 1,48 | 1,32 | 1,12 | 0,96 | 0,78 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,43 | 1,04 | 1,02 | – | – |
| Liquiditätsgrad | 1,76 | 1,69 | 1,96 | 2,04 | 1,99 | 1,91 | 2,06 | 1,59 | 1,96 | 2,29 | 1,40 | 1,82 | 1,76 | 1,48 | 1,54 | 1,28 | 1,37 | 1,50 | 1,12 | 1,33 | 1,21 | 1,38 | 1,23 | 0,89 | 1,62 | 1,58 | 1,91 | 1,84 | 2,08 | 2,10 | 2,08 | 1,93 | 2,29 | 2,10 | 1,23 | 1,22 | 1,53 | 1,77 | – | – |
| Verschuldungsgrad | 1,09 | 1,14 | 1,27 | 1,65 | 2,09 | 3,70 | 5,64 | 7,23 | 2,26 | 1,86 | 3,07 | 2,61 | 2,81 | 2,31 | 2,96 | 2,57 | 3,93 | 4,90 | – | 3,10 | 0,51 | 0,08 | 0,44 | 0,80 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 1,22 | 3,43 | 1,33 | 0,48 | – | – |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 40 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1987 | 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 0,74 | 0,89 | 0,72 | 0,83 | 0,87 | 0,62 | 0,70 | 0,61 | 0,74 | 0,61 | 0,66 | 0,50 | 0,43 | 0,54 | 0,40 | 0,48 | 0,47 | 0,38 | 0,37 | 0,21 | 0,14 | 0,23 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | – | – | – | – | – |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 1,00 | 0,98 | 0,93 | 0,49 | 0,63 | 0,56 | 0,69 | 0,75 | 0,50 | 0,54 | 0,46 | 0,63 | 0,51 | 0,57 | 0,38 | 0,29 | 0,44 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,20 | – | – | – | – | – |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
