Wie fielen die letzten Quartalszahlen von NextEnergy Solar Fund aus?
- NextEnergy Solar Fund veröffentlichte am 16.06.2025 die Ergebnisse für das am 31.03.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei -0,02 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -474,5 %.
- Der Umsatz von NextEnergy Solar Fund lag im letzten Quartal bei 19 Mio. GBP.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 57,3 %.
Wann meldet NextEnergy Solar Fund die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 31.03.2026
Historische NextEnergy Solar Fund Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung* | – | -0,02 | k. A. | 19 Mio. GBP | +1,4 % |
| 20.11.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung* | – | -0,03 | 137 Mio. GBP | -9 Mio. GBP | −0,3 % |
| 18.06.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung* | – | 0,01 | 137 Mio. GBP | 12 Mio. GBP | +3,9 % |
| 15.05.2024 | Q3 2023 | vor Eröffnung* | – | -0,02 | 137 Mio. GBP | -3 Mio. GBP | +1,3 % |
| 21.11.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung* | – | -0,02 | 120 Mio. GBP | -3 Mio. GBP | −1,5 % |
| 21.11.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,11 | 120 Mio. GBP | 86 Mio. GBP | +4,3 % |
| 27.06.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,14 | k. A. | 35 Mio. GBP | +0,9 % |
| 19.11.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung* | – | 0,08 | k. A. | 30 Mio. GBP | +0,7 % |
| 17.06.2021 | Q1 2021 | vor Eröffnung* | – | 0,03 | k. A. | 27 Mio. GBP | −1,4 % |
| 23.11.2020 | Q3 2020 | vor Eröffnung* | – | 0,04 | k. A. | 32 Mio. GBP | +1,5 % |
| 30.06.2020 | Q1 2020 | vor Eröffnung* | – | -0,09 | k. A. | 27 Mio. GBP | −0,9 % |
| 14.11.2019 | Q3 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,03 | k. A. | 28 Mio. GBP | −0,4 % |
* Für 12 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
NextEnergy Solar Fund Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 14,40 Mio. GBP | 18,87 Mio. GBP | 9,67 Mio. GBP | -8,61 Mio. GBP | 12,00 Mio. GBP | -3,17 Mio. GBP | 30,75 Mio. GBP | 29,45 Mio. GBP | 35,08 Mio. GBP | 29,95 Mio. GBP | 27,42 Mio. GBP | 32,58 Mio. GBP | 26,95 Mio. GBP | 27,71 Mio. GBP | 58,20 Mio. GBP | 21,95 Mio. GBP | 21,25 Mio. GBP | 16,95 Mio. GBP | 27,56 Mio. GBP | 27,31 Mio. GBP | -4,75 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | 4,23 Mio. GBP | 4,23 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,75 Mio. GBP | 1,98 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 2,95 Mio. GBP | 2,88 Mio. GBP | 2,54 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 2,59 Mio. GBP | 2,57 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 12,65 Mio. GBP | 16,89 Mio. GBP | 9,67 Mio. GBP | -8,61 Mio. GBP | 12,00 Mio. GBP | -3,17 Mio. GBP | 27,80 Mio. GBP | 26,57 Mio. GBP | 32,54 Mio. GBP | 27,46 Mio. GBP | 24,83 Mio. GBP | 30,01 Mio. GBP | 24,16 Mio. GBP | 27,71 Mio. GBP | 58,20 Mio. GBP | 21,95 Mio. GBP | 21,25 Mio. GBP | 16,95 Mio. GBP | 27,56 Mio. GBP | 27,31 Mio. GBP | -4,75 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | 4,23 Mio. GBP | 4,23 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 87,9 % | 89,5 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 90,4 % | 90,2 % | 92,8 % | 91,7 % | 90,5 % | 92,1 % | 89,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 3,45 Mio. GBP | 3,73 Mio. GBP | 3,72 Mio. GBP | 3,68 Mio. GBP | 2,02 Mio. GBP | -181.000 GBP | 1,66 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 1,70 Mio. GBP | 1,64 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,46 Mio. GBP | 3,34 Mio. GBP | 3,24 Mio. GBP | 3,06 Mio. GBP | 3,03 Mio. GBP | 1,99 Mio. GBP | 1,79 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | 899.514 GBP | 899.514 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 15.000 GBP | 15.000 GBP | 12.000 GBP | 12.000 GBP | 6.000 GBP | -6.000 GBP | 5.000 GBP | 6.000 GBP | 21.000 GBP | 1,54 Mio. GBP | 1,54 Mio. GBP | 0 GBP | 204.500 GBP | 7.000 GBP | 1,91 Mio. GBP | 15.000 GBP | -126 GBP | 27.124 GBP | 0 GBP | 31.194 GBP | 12.367 GBP | 12.367 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 3,46 Mio. GBP | 3,74 Mio. GBP | 3,73 Mio. GBP | 3,69 Mio. GBP | 2,03 Mio. GBP | -187.000 GBP | 1,67 Mio. GBP | 1,63 Mio. GBP | 1,72 Mio. GBP | 1,65 Mio. GBP | 1,85 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 3,35 Mio. GBP | 3,26 Mio. GBP | 3,07 Mio. GBP | 3,03 Mio. GBP | 2,02 Mio. GBP | 1,79 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 917.534 GBP | 917.534 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 56,94 Mio. GBP | 24,00 Mio. GBP | 4,71 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -51,43 Mio. GBP | 61,47 Mio. GBP | 54,38 Mio. GBP | 22,73 Mio. GBP | -3,36 Mio. GBP | -1,65 Mio. GBP | -70,09 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 56,94 Mio. GBP | 24,00 Mio. GBP | 8,18 Mio. GBP | 3,74 Mio. GBP | 3,73 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 51,43 Mio. GBP | -39,55 Mio. GBP | -54,38 Mio. GBP | -22,73 Mio. GBP | 3,36 Mio. GBP | 1,65 Mio. GBP | 70,09 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 3,35 Mio. GBP | 3,26 Mio. GBP | 3,07 Mio. GBP | 3,03 Mio. GBP | 2,02 Mio. GBP | 1,79 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 917.534 GBP | 917.534 GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 58,68 Mio. GBP | 25,98 Mio. GBP | 8,18 Mio. GBP | 3,74 Mio. GBP | 3,73 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 54,38 Mio. GBP | -42,50 Mio. GBP | -51,84 Mio. GBP | -20,23 Mio. GBP | 5,95 Mio. GBP | 8,96 Mio. GBP | 77,64 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 3,35 Mio. GBP | 3,26 Mio. GBP | 3,07 Mio. GBP | 3,03 Mio. GBP | 2,02 Mio. GBP | 1,79 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 917.534 GBP | 917.534 GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 12,35 Mio. GBP | 0 GBP | 6,87 Mio. GBP | 11,82 Mio. GBP | 0 GBP | 34.750 GBP | 34.750 GBP | 34.750 GBP | 27.250 GBP | 27.250 GBP | 11.000 GBP | 11.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 6,54 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | -44,36 Mio. GBP | -7,11 Mio. GBP | 1,49 Mio. GBP | 0 GBP | 8,27 Mio. GBP | -4,77 Mio. GBP | -12,22 Mio. GBP | 81,85 Mio. GBP | 43,49 Mio. GBP | 25,13 Mio. GBP | 10,77 Mio. GBP | 14,21 Mio. GBP | -45,93 Mio. GBP | 24,13 Mio. GBP | 54,75 Mio. GBP | 18,60 Mio. GBP | 18,00 Mio. GBP | 13,88 Mio. GBP | 24,53 Mio. GBP | 25,29 Mio. GBP | 14.224 GBP | 8,47 Mio. GBP | 3,31 Mio. GBP | 3,31 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | -308,1 % | -37,7 % | 15,4 % | 0,0 % | 68,9 % | 150,1 % | -39,7 % | 277,9 % | 124,0 % | 83,9 % | 39,3 % | 43,6 % | -170,4 % | 87,1 % | 94,1 % | 84,7 % | 84,7 % | 81,9 % | 89,0 % | 92,6 % | -0,3 % | 82,2 % | 78,3 % | 78,3 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | -44,29 Mio. GBP | -7,11 Mio. GBP | 1,49 Mio. GBP | -12,35 Mio. GBP | 8,27 Mio. GBP | -6,87 Mio. GBP | -23,63 Mio. GBP | 71,95 Mio. GBP | 86,92 Mio. GBP | 50,19 Mio. GBP | 21,47 Mio. GBP | 28,36 Mio. GBP | -45,93 Mio. GBP | 24,12 Mio. GBP | 54,74 Mio. GBP | 18,60 Mio. GBP | 18,00 Mio. GBP | 13,88 Mio. GBP | 24,53 Mio. GBP | 25,29 Mio. GBP | -6,54 Mio. GBP | 8,47 Mio. GBP | 3,31 Mio. GBP | 3,31 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | -307,6 % | -37,7 % | 15,4 % | 143,5 % | 68,9 % | 216,4 % | -76,9 % | 244,3 % | 247,8 % | 167,5 % | 78,3 % | 87,1 % | -170,4 % | 87,0 % | 94,0 % | 84,7 % | 84,7 % | 81,9 % | 89,0 % | 92,6 % | 137,6 % | 82,2 % | 78,3 % | 78,3 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 9,15 Mio. GBP | 13,51 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 4,74 Mio. GBP | 4,76 Mio. GBP | 2,37 Mio. GBP | 9,98 Mio. GBP | 2,37 Mio. GBP | 2,36 Mio. GBP | 2,39 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 3,03 Mio. GBP | 0 GBP | 55.000 GBP | 0 GBP | 141.000 GBP | 0 GBP | 4.518 GBP | 0 GBP | 93.888 GBP | 103.173 GBP | 103.173 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 4,81 Mio. GBP | 4,76 Mio. GBP | 0 GBP | 4,76 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,30 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -4,88 Mio. GBP | -4,76 Mio. GBP | -42,49 Mio. GBP | -4,78 Mio. GBP | -4,99 Mio. GBP | -4,77 Mio. GBP | -5,14 Mio. GBP | -4,56 Mio. GBP | -4,84 Mio. GBP | -4,72 Mio. GBP | -4,86 Mio. GBP | 0 GBP | -50.000 GBP | -3,03 Mio. GBP | -1,81 Mio. GBP | 55.000 GBP | 144.000 GBP | 141.000 GBP | 8.482 GBP | 4.518 GBP | 14.224 GBP | 93.888 GBP | 103.173 GBP | 103.173 GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | -49,17 Mio. GBP | -11,87 Mio. GBP | 6,27 Mio. GBP | -17,13 Mio. GBP | 3,28 Mio. GBP | -11,63 Mio. GBP | -28,77 Mio. GBP | 77,09 Mio. GBP | 82,08 Mio. GBP | 45,47 Mio. GBP | 16,61 Mio. GBP | 23,61 Mio. GBP | -50,74 Mio. GBP | 21,09 Mio. GBP | 52,93 Mio. GBP | 18,65 Mio. GBP | 18,14 Mio. GBP | 14,02 Mio. GBP | 24,54 Mio. GBP | 25,29 Mio. GBP | -6,52 Mio. GBP | 8,56 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | -341,5 % | -62,9 % | 64,9 % | 199,0 % | 27,3 % | 366,5 % | -93,6 % | 261,8 % | 234,0 % | 151,8 % | 60,6 % | 72,5 % | -188,2 % | 76,1 % | 90,9 % | 85,0 % | 85,3 % | 82,7 % | 89,0 % | 92,6 % | 137,3 % | 83,1 % | 80,7 % | 80,7 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 50,89 Mio. GBP | -34.750 GBP | -34.750 GBP | -34.750 GBP | -27.250 GBP | -27.250 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 55.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 8.482 GBP | 4.518 GBP | 14.224 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -49,17 Mio. GBP | -11,87 Mio. GBP | 6,27 Mio. GBP | -17,13 Mio. GBP | 3,28 Mio. GBP | -11,63 Mio. GBP | -28,77 Mio. GBP | 77,09 Mio. GBP | 82,08 Mio. GBP | 45,47 Mio. GBP | 16,61 Mio. GBP | 23,61 Mio. GBP | -50,74 Mio. GBP | 21,09 Mio. GBP | 52,93 Mio. GBP | 18,65 Mio. GBP | 18,14 Mio. GBP | 14,02 Mio. GBP | 24,54 Mio. GBP | 25,29 Mio. GBP | -6,52 Mio. GBP | 8,56 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | -341,5 % | -62,9 % | 64,9 % | 199,0 % | 27,3 % | 366,5 % | -93,6 % | 261,8 % | 234,0 % | 151,8 % | 60,6 % | 72,5 % | -188,2 % | 76,1 % | 90,9 % | 85,0 % | 85,3 % | 82,7 % | 89,0 % | 92,6 % | 137,3 % | 83,1 % | 80,7 % | 80,7 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | -0,09 GBP | -0,02 GBP | 0,01 GBP | -0,03 GBP | 0,01 GBP | -0,02 GBP | -0,05 GBP | 0,13 GBP | 0,14 GBP | 0,08 GBP | 0,03 GBP | 0,04 GBP | -0,09 GBP | 0,03 GBP | 0,08 GBP | 0,03 GBP | 0,03 GBP | 0,03 GBP | 0,06 GBP | 0,08 GBP | -0,02 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | -0,09 GBP | -0,02 GBP | 0,01 GBP | -0,03 GBP | 0,01 GBP | -0,02 GBP | -0,05 GBP | 0,11 GBP | 0,10 GBP | 0,06 GBP | 0,02 GBP | 0,03 GBP | -0,09 GBP | 0,03 GBP | 0,08 GBP | 0,03 GBP | 0,03 GBP | 0,03 GBP | 0,06 GBP | 0,08 GBP | -0,02 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 575,20 Mio. | 575,21 Mio. | 580,63 Mio. | 588,58 Mio. | 590,82 Mio. | 590,37 Mio. | 590,25 Mio. | 590,25 Mio. | 588,26 Mio. | 587,57 Mio. | 586,48 Mio. | 584,68 Mio. | 584,21 Mio. | 609,07 Mio. | 630,92 Mio. | 577,52 Mio. | 573,41 Mio. | 521,19 Mio. | 422,75 Mio. | 298,94 Mio. | 278,09 Mio. | 240,43 Mio. | 93,53 Mio. | 93,53 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 575,20 Mio. | 575,21 Mio. | 580,63 Mio. | 589,45 Mio. | 590,82 Mio. | 590,37 Mio. | 590,25 Mio. | 590,25 Mio. | 790,23 Mio. | 790,25 Mio. | 818,67 Mio. | 765,43 Mio. | 584,21 Mio. | 696,63 Mio. | 652,63 Mio. | 577,52 Mio. | 573,41 Mio. | 521,19 Mio. | 422,75 Mio. | 298,94 Mio. | 278,09 Mio. | 240,43 Mio. | 93,53 Mio. | 93,53 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -49,17 Mio. GBP | -11,87 Mio. GBP | 6,27 Mio. GBP | -17,13 Mio. GBP | 3,28 Mio. GBP | -11,63 Mio. GBP | -28,77 Mio. GBP | 77,09 Mio. GBP | 82,08 Mio. GBP | 45,47 Mio. GBP | 16,61 Mio. GBP | 23,61 Mio. GBP | -50,74 Mio. GBP | 21,09 Mio. GBP | 52,93 Mio. GBP | 18,65 Mio. GBP | 18,14 Mio. GBP | 14,02 Mio. GBP | 24,54 Mio. GBP | 25,29 Mio. GBP | -6,52 Mio. GBP | 8,56 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 27.250 GBP | 54.500 GBP | 0 GBP | 22.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | 3,65 Mio. GBP | -1,89 Mio. GBP | -1,46 Mio. GBP | -2,46 Mio. GBP | 394.000 GBP | -1,41 Mio. GBP | -514.000 GBP | -19.000 GBP | 15,79 Mio. GBP | -14,97 Mio. GBP | 415.000 GBP | -3,27 Mio. GBP | 27,32 Mio. GBP | -3,62 Mio. GBP | 13,35 Mio. GBP | -26,36 Mio. GBP | -9,29 Mio. GBP | -7,94 Mio. GBP | -11,16 Mio. GBP | 2.438 GBP | 11,25 Mio. GBP | -11,19 Mio. GBP | -27.793 GBP | -27.793 GBP |
| Forderungen (Accounts Receivables) | 3,83 Mio. GBP | -1,96 Mio. GBP | -1,46 Mio. GBP | -2,46 Mio. GBP | 394.000 GBP | -1,41 Mio. GBP | -580.000 GBP | 49.000 GBP | 14,55 Mio. GBP | -13,86 Mio. GBP | -413.000 GBP | -101.000 GBP | 30,49 Mio. GBP | -3,62 Mio. GBP | 13,35 Mio. GBP | -26,36 Mio. GBP | -9,29 Mio. GBP | -7,94 Mio. GBP | -11,16 Mio. GBP | 2.438 GBP | 11,25 Mio. GBP | -11,19 Mio. GBP | -27.793 GBP | -27.793 GBP |
| Vorräte (Inventory) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | -178.000 GBP | 76.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 66.000 GBP | -68.000 GBP | 1,24 Mio. GBP | -1,11 Mio. GBP | 828.000 GBP | -3,17 Mio. GBP | -3,17 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten (Other Non Cash Items) | 62,09 Mio. GBP | 38,21 Mio. GBP | 31,40 Mio. GBP | 47,61 Mio. GBP | 29,90 Mio. GBP | 30,94 Mio. GBP | 80,92 Mio. GBP | -55,63 Mio. GBP | -53,88 Mio. GBP | -24,04 Mio. GBP | 19,58 Mio. GBP | -1,34 Mio. GBP | 41,95 Mio. GBP | -110,34 Mio. GBP | -132,20 Mio. GBP | -50,54 Mio. GBP | -138,26 Mio. GBP | 44,86 Mio. GBP | -59,40 Mio. GBP | -80,34 Mio. GBP | -19,62 Mio. GBP | -90,28 Mio. GBP | -63,33 Mio. GBP | -63,33 Mio. GBP |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Net Cash Provided By Operating Activities) | 16,58 Mio. GBP | 24,46 Mio. GBP | 36,22 Mio. GBP | 28,03 Mio. GBP | 33,56 Mio. GBP | 17,89 Mio. GBP | 51,12 Mio. GBP | 21,42 Mio. GBP | 59,79 Mio. GBP | -8,51 Mio. GBP | 37,02 Mio. GBP | 15,72 Mio. GBP | 45,84 Mio. GBP | -92,88 Mio. GBP | -65,91 Mio. GBP | -58,25 Mio. GBP | -129,41 Mio. GBP | 50,94 Mio. GBP | -46,01 Mio. GBP | -55,05 Mio. GBP | -14,89 Mio. GBP | -92,91 Mio. GBP | -59,95 Mio. GBP | -59,95 Mio. GBP |
| Investitionen | ||||||||||||||||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen (Investments In Property Plant And Equipment) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Zukäufe (netto) (Acquisitions Net) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Käufe von Finanzanlagen (Purchases Of Investments) | -2,61 Mio. GBP | -8,72 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -75,96 Mio. GBP | -26,73 Mio. GBP | -89,64 Mio. GBP | -38,55 Mio. GBP | -56,24 Mio. GBP | -8,01 Mio. GBP | -6,65 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verkäufe & Fälligkeiten (Sales Maturities Of Investments) | 27,63 Mio. GBP | 18,08 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 53,80 Mio. GBP | 22,79 Mio. GBP | 70,15 Mio. GBP | 64,90 Mio. GBP | 42,67 Mio. GBP | 2,08 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Investitionstätigkeit (Other Investing Activites) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 10.000 GBP | 55.000 GBP | 189.000 GBP | 96.000 GBP | 8.482 GBP | 4.518 GBP | 14.224 GBP | 93.888 GBP | 103.173 GBP | 103.173 GBP |
