Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Pantheon International aus?
- Pantheon International veröffentlichte am 04.08.2026 die Ergebnisse für das am 31.05.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei -0,09 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 18,6 %.
- Der Umsatz von Pantheon International lag im letzten Halbjahr bei -17 Mio. GBP.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 53,2 %.
Wann meldet Pantheon International die nächsten Halbjahreszahlen?
Für Pantheon International ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Halbjahreszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
Historische Pantheon International Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | – | -0,09 | k. A. | -17 Mio. GBP | −0,1 % |
| 07.08.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung* | – | -0,11 | k. A. | -37 Mio. GBP | −0,5 % |
| 28.02.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung* | – | 0,10 | k. A. | 73 Mio. GBP | +0,0 % |
| 01.08.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung* | – | 0,10 | k. A. | 70 Mio. GBP | +1,8 % |
| 23.04.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung* | – | -0,03 | k. A. | 5 Mio. GBP | +0,5 % |
| 02.10.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | – | -0,08 | 335 Mio. GBP | -21 Mio. GBP | +1,0 % |
| 14.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung* | – | 0,15 | k. A. | 90 Mio. GBP | +0,8 % |
| 31.05.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung* | – | 1,00 | k. A. | 160 Mio. GBP | −1,7 % |
| 30.11.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung* | – | 1,00 | k. A. | 429 Mio. GBP | −0,6 % |
| 31.05.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | – | 1,00 | k. A. | 200 Mio. GBP | −1,1 % |
| 30.11.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung* | – | -0,43 | k. A. | 109 Mio. GBP | −0,2 % |
| 31.05.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | – | 1,00 | k. A. | 55 Mio. GBP | −0,2 % |
| 30.11.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,03 | k. A. | 29 Mio. GBP | +0,0 % |
| 31.05.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,10 | k. A. | 61 Mio. GBP | +0,2 % |
| 30.11.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,26 | k. A. | 147 Mio. GBP | +0,5 % |
| 31.05.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,17 | k. A. | 102 Mio. GBP | +1,5 % |
| 30.11.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung* | – | 0,06 | k. A. | 52 Mio. GBP | −0,7 % |
| 31.05.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung* | – | 0,13 | k. A. | 19 Mio. GBP | −0,1 % |
| 31.12.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung* | – | 0,26 | k. A. | 139 Mio. GBP | +1,0 % |
| 30.06.2016 | H1 2016 | vor Eröffnung* | – | 0,24 | k. A. | 125 Mio. GBP | +0,4 % |
* Für 20 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Pantheon International Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 May 2026 | 2025 Nov 2025 | 2025 May 2025 | 2024 Nov 2024 | 2024 May 2024 | 2023 Nov 2023 | 2023 May 2023 | 2022 Nov 2022 | 2022 May 2022 | 2021 Nov 2021 | 2021 May 2021 | 2020 Nov 2020 | 2020 May 2020 | 2019 Nov 2019 | 2019 May 2019 | 2018 Nov 2018 | 2018 May 2018 | 2017 Nov 2017 | 2017 May 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Jun 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Jun 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Jun 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Jun 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Jun 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Jun 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Jun 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Jun 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Jun 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Jun 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Jun 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Jun 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Jun 2004 | 2003 Dec 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | -17,23 Mio. GBP | 113,72 Mio. GBP | -36,78 Mio. GBP | 73,22 Mio. GBP | 69,70 Mio. GBP | 4,58 Mio. GBP | -21,24 Mio. GBP | 90,21 Mio. GBP | 159,84 Mio. GBP | 429,38 Mio. GBP | 199,99 Mio. GBP | 109,32 Mio. GBP | 54,76 Mio. GBP | 28,71 Mio. GBP | 60,71 Mio. GBP | 146,94 Mio. GBP | 101,77 Mio. GBP | 52,34 Mio. GBP | 18,88 Mio. GBP | 139,18 Mio. GBP | 124,55 Mio. GBP | 78,59 Mio. GBP | 20,75 Mio. GBP | 96,11 Mio. GBP | 47,36 Mio. GBP | -8,02 Mio. GBP | 84,69 Mio. GBP | 4,80 Mio. GBP | 15,74 Mio. GBP | 15,74 Mio. GBP | 50,73 Mio. GBP | 50,73 Mio. GBP | 59,76 Mio. GBP | 59,76 Mio. GBP | -100,69 Mio. GBP | -100,69 Mio. GBP | 71,22 Mio. GBP | 71,22 Mio. GBP | 42,05 Mio. GBP | 42,05 Mio. GBP | 43,57 Mio. GBP | 43,57 Mio. GBP | 28,48 Mio. GBP | 28,48 Mio. GBP | 8,26 Mio. GBP | 8,26 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 0 GBP | 0 GBP | 13,32 Mio. GBP | 13,45 Mio. GBP | 26,72 Mio. GBP | 12,57 Mio. GBP | 13,78 Mio. GBP | 13,93 Mio. GBP | 12,15 Mio. GBP | 10,96 Mio. GBP | 9,50 Mio. GBP | 9,28 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 8,86 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 14,05 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | -17,23 Mio. GBP | 113,72 Mio. GBP | -36,78 Mio. GBP | 73,22 Mio. GBP | 42,98 Mio. GBP | -7,99 Mio. GBP | -35,02 Mio. GBP | 76,28 Mio. GBP | 147,69 Mio. GBP | 418,42 Mio. GBP | 190,50 Mio. GBP | 100,04 Mio. GBP | 45,94 Mio. GBP | 19,84 Mio. GBP | 60,71 Mio. GBP | 146,94 Mio. GBP | 101,77 Mio. GBP | 52,34 Mio. GBP | 4,84 Mio. GBP | 139,18 Mio. GBP | 124,55 Mio. GBP | 78,59 Mio. GBP | 20,75 Mio. GBP | 96,11 Mio. GBP | 47,36 Mio. GBP | -8,02 Mio. GBP | 84,69 Mio. GBP | 4,80 Mio. GBP | 15,74 Mio. GBP | 15,74 Mio. GBP | 50,73 Mio. GBP | 50,73 Mio. GBP | 59,76 Mio. GBP | 59,76 Mio. GBP | -100,69 Mio. GBP | -100,69 Mio. GBP | 71,22 Mio. GBP | 71,22 Mio. GBP | 42,05 Mio. GBP | 42,05 Mio. GBP | 43,57 Mio. GBP | 43,57 Mio. GBP | 28,48 Mio. GBP | 28,48 Mio. GBP | 8,26 Mio. GBP | 8,26 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 61,7 % | -174,4 % | 164,9 % | 84,6 % | 92,4 % | 97,4 % | 95,3 % | 91,5 % | 83,9 % | 69,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 25,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 2 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 12,46 Mio. GBP | 13,33 Mio. GBP | 13,32 Mio. GBP | 13,45 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | 6,29 Mio. GBP | 6,89 Mio. GBP | 6,97 Mio. GBP | 6,08 Mio. GBP | 5,48 Mio. GBP | 4,75 Mio. GBP | -1,41 Mio. GBP | 4,41 Mio. GBP | 4,43 Mio. GBP | 8,37 Mio. GBP | 8,22 Mio. GBP | 7,45 Mio. GBP | 7,57 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 6,71 Mio. GBP | 5,99 Mio. GBP | 5,26 Mio. GBP | 5,06 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 4,52 Mio. GBP | 4,23 Mio. GBP | 4,52 Mio. GBP | -3,42 Mio. GBP | 611.000 GBP | 611.000 GBP | 576.000 GBP | 576.000 GBP | 563.500 GBP | 563.500 GBP | 1,27 Mio. GBP | 1,27 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 1,69 Mio. GBP | 1,69 Mio. GBP | 472.500 GBP | 472.500 GBP | 412.000 GBP | 412.000 GBP | 498.500 GBP | 498.500 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 1,67 Mio. GBP | 1,67 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,70 Mio. GBP | 2,88 Mio. GBP | 1,32 Mio. GBP | 643.000 GBP | 1,20 Mio. GBP | 707.500 GBP | 592.500 GBP | 671.000 GBP | -671.000 GBP | 600.500 GBP | 624.000 GBP | 235.000 GBP | 338.002 GBP | 414.000 GBP | 2,86 Mio. GBP | 1,02 Mio. GBP | 924.000 GBP | 1,29 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 730.000 GBP | 991.000 GBP | 569.000 GBP | 615.000 GBP | 591.000 GBP | -591.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 14,13 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 14,90 Mio. GBP | 15,15 Mio. GBP | 15,98 Mio. GBP | 7,61 Mio. GBP | 7,53 Mio. GBP | 8,17 Mio. GBP | 6,78 Mio. GBP | 6,07 Mio. GBP | 5,42 Mio. GBP | -2,08 Mio. GBP | 5,01 Mio. GBP | 5,05 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 8,55 Mio. GBP | 7,87 Mio. GBP | 10,42 Mio. GBP | 8,12 Mio. GBP | 7,63 Mio. GBP | 7,28 Mio. GBP | 6,40 Mio. GBP | 5,79 Mio. GBP | 5,90 Mio. GBP | 5,09 Mio. GBP | 4,85 Mio. GBP | 5,11 Mio. GBP | -4,01 Mio. GBP | 611.000 GBP | 611.000 GBP | 576.000 GBP | 576.000 GBP | 563.500 GBP | 563.500 GBP | 1,27 Mio. GBP | 1,27 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 2,51 Mio. GBP | 1,69 Mio. GBP | 1,69 Mio. GBP | 472.500 GBP | 472.500 GBP | 412.000 GBP | 412.000 GBP | 498.500 GBP | 498.500 GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -3 GBP | 2 GBP | 1 GBP | 1 GBP | 1 GBP | 1 GBP | 3,54 Mio. GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,48 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 6,13 Mio. GBP | 6,13 Mio. GBP | 6,28 Mio. GBP | 6,28 Mio. GBP | 9,08 Mio. GBP | 9,08 Mio. GBP | 5,98 Mio. GBP | 5,98 Mio. GBP | 4,34 Mio. GBP | 4,34 Mio. GBP | 3,13 Mio. GBP | 3,13 Mio. GBP | 2,69 Mio. GBP | 2,69 Mio. GBP | 4,72 Mio. GBP | 4,72 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 14,13 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 14,90 Mio. GBP | 15,15 Mio. GBP | 15,98 Mio. GBP | 5,49 Mio. GBP | 11,55 Mio. GBP | 2,73 Mio. GBP | 4,29 Mio. GBP | 720.499 GBP | 11,60 Mio. GBP | -4,72 Mio. GBP | 2,88 Mio. GBP | 7,58 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 3,90 Mio. GBP | 7,31 Mio. GBP | 14,84 Mio. GBP | 14,29 Mio. GBP | 644.000 GBP | 3,46 Mio. GBP | 4,51 Mio. GBP | 9,09 Mio. GBP | 2,22 Mio. GBP | 9,57 Mio. GBP | 12,31 Mio. GBP | 1,45 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 611.000 GBP | 611.000 GBP | 6,71 Mio. GBP | 6,71 Mio. GBP | 6,84 Mio. GBP | 6,84 Mio. GBP | 10,35 Mio. GBP | 10,35 Mio. GBP | 8,49 Mio. GBP | 8,49 Mio. GBP | 6,03 Mio. GBP | 6,03 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,11 Mio. GBP | 3,11 Mio. GBP | 5,22 Mio. GBP | 5,22 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 14,13 Mio. GBP | 15,00 Mio. GBP | 14,90 Mio. GBP | 15,15 Mio. GBP | 15,98 Mio. GBP | 16,05 Mio. GBP | 14,44 Mio. GBP | 13,57 Mio. GBP | 155,72 Mio. GBP | 404,36 Mio. GBP | 180,12 Mio. GBP | -173,24 Mio. GBP | 40,45 Mio. GBP | 7,12 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 3,90 Mio. GBP | 7,31 Mio. GBP | 14,84 Mio. GBP | -63,39 Mio. GBP | 644.000 GBP | 3,46 Mio. GBP | 4,51 Mio. GBP | 9,09 Mio. GBP | 2,22 Mio. GBP | 9,57 Mio. GBP | 12,31 Mio. GBP | 1,45 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 611.000 GBP | 611.000 GBP | 6,71 Mio. GBP | 6,71 Mio. GBP | 6,84 Mio. GBP | 6,84 Mio. GBP | 10,35 Mio. GBP | 10,35 Mio. GBP | 8,49 Mio. GBP | 8,49 Mio. GBP | 6,03 Mio. GBP | 6,03 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 3,11 Mio. GBP | 3,11 Mio. GBP | 5,22 Mio. GBP | 5,22 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 31,36 Mio. GBP | -98,72 Mio. GBP | 51,69 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 5,74 Mio. GBP | 17,84 Mio. GBP | 0 GBP | 162,59 Mio. GBP | 413,08 Mio. GBP | 169,38 Mio. GBP | 0 GBP | 45,75 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 12,87 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 0 GBP | 0 GBP | -41,61 Mio. GBP | 58,07 Mio. GBP | 53,71 Mio. GBP | -5,74 Mio. GBP | -17,84 Mio. GBP | 76,64 Mio. GBP | 155,72 Mio. GBP | 404,36 Mio. GBP | 180,12 Mio. GBP | 143,55 Mio. GBP | 40,45 Mio. GBP | 21,59 Mio. GBP | 52,11 Mio. GBP | 138,39 Mio. GBP | 93,91 Mio. GBP | 41,92 Mio. GBP | 89,26 Mio. GBP | 131,55 Mio. GBP | 117,27 Mio. GBP | 72,19 Mio. GBP | 14,96 Mio. GBP | 90,21 Mio. GBP | 42,28 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 45,68 Mio. GBP | 15,99 Mio. GBP | 15,99 Mio. GBP | 22,75 Mio. GBP | 22,75 Mio. GBP | 54,83 Mio. GBP | 54,83 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 63,83 Mio. GBP | 63,83 Mio. GBP | 36,76 Mio. GBP | 36,76 Mio. GBP | 40,39 Mio. GBP | 40,39 Mio. GBP | 26,00 Mio. GBP | 26,00 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 0,0 % | 0,0 % | 113,1 % | 79,3 % | 77,1 % | -125,2 % | 84,0 % | 85,0 % | 97,4 % | 94,2 % | 90,1 % | 131,3 % | 73,9 % | 75,2 % | 85,8 % | 94,2 % | 92,3 % | 80,1 % | 472,7 % | 94,5 % | 94,2 % | 91,9 % | 72,1 % | 93,9 % | 89,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 951,6 % | 101,6 % | 101,6 % | 44,8 % | 44,8 % | 91,8 % | 91,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 89,6 % | 89,6 % | 87,4 % | 87,4 % | 92,7 % | 92,7 % | 91,3 % | 91,3 % | 72,2 % | 72,2 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | -31,36 Mio. GBP | 98,72 Mio. GBP | -51,69 Mio. GBP | 58,07 Mio. GBP | 53,71 Mio. GBP | -11,47 Mio. GBP | -35,68 Mio. GBP | 76,64 Mio. GBP | 161,64 Mio. GBP | 410,96 Mio. GBP | 167,28 Mio. GBP | 135,16 Mio. GBP | 45,20 Mio. GBP | 22,66 Mio. GBP | 52,11 Mio. GBP | 138,39 Mio. GBP | 93,91 Mio. GBP | 41,92 Mio. GBP | 91,22 Mio. GBP | 131,55 Mio. GBP | 117,27 Mio. GBP | 72,19 Mio. GBP | 14,96 Mio. GBP | 90,21 Mio. GBP | 42,28 Mio. GBP | -12,87 Mio. GBP | 79,58 Mio. GBP | 7,33 Mio. GBP | 16,04 Mio. GBP | 16,04 Mio. GBP | 45,74 Mio. GBP | 45,74 Mio. GBP | 54,83 Mio. GBP | 54,83 Mio. GBP | -107,60 Mio. GBP | -107,60 Mio. GBP | 63,83 Mio. GBP | 63,83 Mio. GBP | 36,76 Mio. GBP | 36,76 Mio. GBP | 40,39 Mio. GBP | 40,39 Mio. GBP | 26,00 Mio. GBP | 26,00 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 182,0 % | 86,8 % | 140,5 % | 79,3 % | 77,1 % | -250,4 % | 168,0 % | 85,0 % | 101,1 % | 95,7 % | 83,6 % | 123,6 % | 82,6 % | 78,9 % | 85,8 % | 94,2 % | 92,3 % | 80,1 % | 483,1 % | 94,5 % | 94,2 % | 91,9 % | 72,1 % | 93,9 % | 89,3 % | 160,4 % | 94,0 % | 152,6 % | 101,9 % | 101,9 % | 90,2 % | 90,2 % | 91,8 % | 91,8 % | 106,9 % | 106,9 % | 89,6 % | 89,6 % | 87,4 % | 87,4 % | 92,7 % | 92,7 % | 91,3 % | 91,3 % | 72,2 % | 72,2 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 0 GBP | 0 GBP | 11,02 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 106,89 Mio. GBP | 2,43 Mio. GBP | 1,88 Mio. GBP | 1,89 Mio. GBP | 944.000 GBP | 992.000 GBP | 808.500 GBP | -719.500 GBP | 523.000 GBP | 538.500 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 168.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 55.000 GBP | 6,03 Mio. GBP | 6,03 Mio. GBP | 1.000 GBP | 1.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 310.000 GBP | 310.000 GBP | 875.000 GBP | 875.000 GBP | 432.500 GBP | 432.500 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 10,29 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 66.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 915.500 GBP | 915.500 GBP | 1,71 Mio. GBP | 1,71 Mio. GBP | 1,92 Mio. GBP | 1,92 Mio. GBP | 3,44 Mio. GBP | 3,44 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 743.500 GBP | 743.500 GBP | 426.000 GBP | 426.000 GBP | 628.000 GBP | 628.000 GBP | 2,92 Mio. GBP | 2,92 Mio. GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -5,70 Mio. GBP | -13,37 Mio. GBP | 581.000 GBP | -11,39 Mio. GBP | -6,93 Mio. GBP | -631.000 GBP | -4,28 Mio. GBP | 7,09 Mio. GBP | 952.000 GBP | 2,12 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | -24,04 Mio. GBP | 551.000 GBP | -5,04 Mio. GBP | 1,09 Mio. GBP | 3,33 Mio. GBP | 1,52 Mio. GBP | -5,40 Mio. GBP | -6,71 Mio. GBP | 7,36 Mio. GBP | 11,30 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | -2,38 Mio. GBP | 7,21 Mio. GBP | -3,76 Mio. GBP | -8,19 Mio. GBP | 4,38 Mio. GBP | -2,12 Mio. GBP | -864.500 GBP | -864.500 GBP | 21,28 Mio. GBP | 21,28 Mio. GBP | -57,46 Mio. GBP | -57,46 Mio. GBP | -3,44 Mio. GBP | -3,44 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | -37,06 Mio. GBP | 85,35 Mio. GBP | -51,10 Mio. GBP | 46,68 Mio. GBP | 46,79 Mio. GBP | -12,10 Mio. GBP | -39,96 Mio. GBP | 83,73 Mio. GBP | 0 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 302,43 Mio. GBP | 0 GBP | 16,54 Mio. GBP | 53,20 Mio. GBP | 141,72 Mio. GBP | 95,43 Mio. GBP | 36,52 Mio. GBP | 84,50 Mio. GBP | 138,91 Mio. GBP | 128,57 Mio. GBP | 82,49 Mio. GBP | 12,58 Mio. GBP | 97,42 Mio. GBP | 38,52 Mio. GBP | -21,06 Mio. GBP | 83,96 Mio. GBP | 2,94 Mio. GBP | 15,12 Mio. GBP | 15,12 Mio. GBP | 44,03 Mio. GBP | 44,03 Mio. GBP | 52,91 Mio. GBP | 52,91 Mio. GBP | -111,04 Mio. GBP | -111,04 Mio. GBP | 62,73 Mio. GBP | 62,73 Mio. GBP | 36,02 Mio. GBP | 36,02 Mio. GBP | 39,97 Mio. GBP | 39,97 Mio. GBP | 25,37 Mio. GBP | 25,37 Mio. GBP | 3,04 Mio. GBP | 3,04 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 215,1 % | 75,1 % | 138,9 % | 63,8 % | 67,1 % | -264,1 % | 188,1 % | 92,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 276,6 % | 0,0 % | 57,6 % | 87,6 % | 96,4 % | 93,8 % | 69,8 % | 447,5 % | 99,8 % | 103,2 % | 105,0 % | 60,6 % | 101,4 % | 81,3 % | 262,5 % | 99,1 % | 61,3 % | 96,1 % | 96,1 % | 86,8 % | 86,8 % | 88,6 % | 88,6 % | 110,3 % | 110,3 % | 88,1 % | 88,1 % | 85,7 % | 85,7 % | 91,7 % | 91,7 % | 89,1 % | 89,1 % | 36,8 % | 36,8 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 2,14 Mio. GBP | 153.000 GBP | 430.000 GBP | 1,85 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 1,70 Mio. GBP | 554.000 GBP | 940.000 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 0 GBP | -3,53 Mio. GBP | 0 GBP | 1,07 Mio. GBP | 1,28 Mio. GBP | 1,31 Mio. GBP | 4,01 Mio. GBP | 5,16 Mio. GBP | 2,65 Mio. GBP | 2,09 Mio. GBP | 690.000 GBP | 1,30 Mio. GBP | 1,21 Mio. GBP | 231.000 GBP | 333.000 GBP | 612.000 GBP | 1,36 Mio. GBP | 1,04 Mio. GBP | 681.500 GBP | 681.500 GBP | 960.000 GBP | 960.000 GBP | 564.500 GBP | 564.500 GBP | 199.500 GBP | 199.500 GBP | -167.000 GBP | -167.000 GBP | 648.500 GBP | 648.500 GBP | 192.500 GBP | 192.500 GBP | 258.000 GBP | 258.000 GBP | 135.500 GBP | 135.500 GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
