Einordnung: Plus500 erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 0,81 Mrd. USD bei einer Nettomarge von 35,5 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 11,4 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 69,6 % auf 60,2 % zurückging. Das KGV liegt aktuell bei 12,64 und damit im 90. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 6,63 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Plus500 Aktie
Schlusskurse in GBP, ohne Dividenden. Historie ab 24.07.2013.
Wertentwicklung der Plus500 Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Plus500 Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 54,06 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 27,50 GBP
- 50-Tage-Linie
- 42,49 GBP
- 200-Tage-Linie
- 41,64 GBP
Ist die Plus500 Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute deutlich teurer als üblich. In 90 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 81 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 90 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Plus500 Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 12,18 | 9,82 | 6,79 | 5,73 | 6,01 | 4,21 | 8,72 | 5,25 | 7,04 | 4,65 | 7,48 | 10,48 | 10,82 | – | – | – |
| KBV | 6,15 | 4,16 | 2,63 | 2,72 | 2,82 | 3,79 | 4,65 | 7,09 | 6,22 | 4,01 | 6,14 | 9,72 | 8,05 | – | – | – |
| KUV | 4,32 | 3,77 | 2,56 | 2,61 | 2,63 | 2,43 | 3,81 | 2,76 | 3,21 | 1,66 | 2,62 | 4,69 | 4,82 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 7,50 | 5,18 | 2,74 | 2,42 | 2,83 | 2,85 | 5,20 | 3,27 | 4,43 | 2,64 | 4,26 | 6,42 | 6,76 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 3,36 | 2,54 | 1,32 | 1,47 | 1,58 | 1,75 | 2,98 | 2,33 | 2,66 | 1,25 | 2,05 | 4,08 | 4,08 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 12,23 | 7,97 | 5,41 | 4,69 | 4,61 | 3,98 | 10,39 | 4,98 | 6,64 | 5,09 | 8,54 | 9,14 | 9,61 | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 4,7 | 5,6 | 4,9 | 5,6 | 7,8 | 6,7 | 7,6 | 16,2 | 7,3 | 22,6 | 9,0 | 5,6 | 3,1 | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. USD) | 3,50 | 2,68 | 1,84 | 2,12 | 1,87 | 2,10 | 1,32 | 1,99 | 1,40 | 0,55 | 0,72 | 1,07 | 0,55 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (USD) | 48,92 | 33,89 | 21,17 | 21,82 | 18,41 | 19,83 | 11,76 | 17,48 | 12,28 | 4,74 | 6,29 | 9,34 | 5,13 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 99,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 44,8 | 49,0 | 48,3 | 60,7 | 56,0 | 61,5 | 57,3 | 71,1 | 60,0 | 47,2 | 48,2 | 63,6 | 60,3 | 41,6 | 47,5 | 34,2 |
| Operative Marge (%) | 43,2 | 47,2 | 46,8 | 53,1 | 53,0 | 58,5 | 52,6 | 70,1 | 59,1 | 45,9 | 48,1 | 63,5 | 57,9 | 41,1 | 47,4 | 33,8 |
| Nettomarge (%) | 35,5 | 38,4 | 37,7 | 45,4 | 43,7 | 57,8 | 43,7 | 52,6 | 45,7 | 35,8 | 35,0 | 44,8 | 44,5 | 30,5 | 34,3 | 31,9 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 35,3 | 47,3 | 47,4 | 55,6 | 57,0 | 61,0 | 36,7 | 55,5 | 48,4 | 32,6 | 30,7 | 51,3 | 50,1 | 35,1 | 45,8 | 34,9 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 50,5 | 42,4 | 38,8 | 47,5 | 47,0 | 90,0 | 53,4 | 135,0 | 88,4 | 86,2 | 82,1 | 92,8 | 74,4 | 143,1 | 182,1 | 404,6 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 30,4 | 27,5 | 27,0 | 36,7 | 37,7 | 80,6 | 47,9 | 113,8 | 73,5 | 75,8 | 57,2 | 70,0 | 56,2 | 67,7 | 76,1 | 81,3 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 37,2 | 50,6 | 46,6 | 46,4 | 48,5 | 85,9 | 60,5 | 165,2 | 101,2 | 103,6 | 80,3 | 101,0 | 74,0 | 185,3 | 236,1 | 347,1 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 13,7 | -1,0 | -11,8 | 14,8 | -18,0 | 149,5 | -51,8 | 64,8 | 33,3 | 19,0 | 20,4 | 101,3 | 102,6 | 12,2 | 106,6 | – |
| Gewinnwachstum (%) | 5,2 | 0,6 | -26,7 | 19,3 | -37,9 | 229,7 | -60,0 | 89,8 | 70,3 | 21,4 | -5,7 | 102,3 | 196,1 | -0,3 | 122,5 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | 16,4 | 10,6 | -18,0 | 24,3 | -35,1 | 249,5 | -59,5 | 90,7 | 71,0 | 21,4 | -5,7 | 88,0 | 218,7 | -0,3 | 122,5 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 3,8 | 0,5 | -29,8 | 24,6 | -25,4 | 167,6 | -61,1 | 95,2 | 69,7 | 16,3 | -8,7 | 112,2 | 193,9 | -1,8 | 186,9 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -15,1 | -1,2 | -24,8 | 12,0 | -23,4 | 315,4 | -68,2 | 89,1 | 97,6 | 26,4 | -27,9 | 105,9 | 189,8 | -14,1 | 170,8 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. USD) | 0,81 | 0,71 | 0,72 | 0,82 | 0,71 | 0,87 | 0,35 | 0,72 | 0,44 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Bruttogewinn (Mrd. USD) | 0,80 | 0,71 | 0,72 | 0,82 | 0,71 | 0,87 | 0,35 | 0,72 | 0,44 | 0,33 | 0,28 | 0,23 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| EBITDA (Mrd. USD) | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,53 | 0,20 | 0,51 | 0,26 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. USD) | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,43 | 0,38 | 0,51 | 0,18 | 0,51 | 0,26 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Nettogewinn (Mrd. USD) | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,37 | 0,31 | 0,50 | 0,15 | 0,38 | 0,20 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Gewinn je Aktie (USD) | 4,02 | 3,45 | 3,12 | 3,81 | 3,06 | 4,71 | 1,35 | 3,33 | 1,75 | 1,02 | 0,84 | 0,89 | 0,47 | 0,15 | 0,15 | 0,07 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. USD) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. USD) | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 0,82 | 0,62 | 0,32 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Eigenkapital (Mrd. USD) | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,78 | 0,66 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Eigenkapitalquote (%) | 60,2 | 65,0 | 69,7 | 77,3 | 80,4 | 89,6 | 89,6 | 84,3 | 83,2 | 87,9 | 69,6 | 75,5 | 75,5 | 47,3 | 41,8 | 20,1 |
| Gesamtschulden (Mrd. USD) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. USD) | -0,78 | -0,87 | -0,89 | -0,92 | -0,74 | -0,59 | -0,29 | -0,32 | -0,24 | -0,14 | -0,16 | -0,14 | -0,08 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Nettoschulden / EBITDA | -2,15 | -2,50 | -2,56 | -1,87 | -1,87 | -1,10 | -1,44 | -0,62 | -0,92 | -0,88 | -1,18 | -0,96 | -1,23 | -0,96 | -0,73 | -0,52 |
| Liquide Mittel (Mrd. USD) | 0,80 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,75 | 0,59 | 0,29 | 0,32 | 0,24 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. USD) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwert je Aktie (USD) | 7,95 | 8,14 | 8,04 | 8,02 | 6,52 | 5,24 | 2,53 | 2,46 | 1,97 | 1,18 | 1,02 | 0,96 | 0,64 | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
| Liquiditätsgrad | 299,59 | 2,81 | 3,30 | 12,05 | 15,52 | 19,80 | 19,66 | 11,63 | 15,02 | 14,58 | 41,11 | 58,69 | 74,96 | 1,93 | 1,78 | 1,31 |
| Verschuldungsgrad | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. USD) | 0,29 | 0,34 | 0,35 | 0,45 | 0,41 | 0,53 | 0,13 | 0,40 | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Free Cashflow (Mrd. USD) | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,45 | 0,40 | 0,53 | 0,13 | 0,40 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Investitionen (Mrd. USD) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Free Cashflow je Aktie (USD) | 4,00 | 4,25 | 3,92 | 4,66 | 3,99 | 4,98 | 1,13 | 3,51 | 1,85 | 0,93 | 0,74 | 1,02 | 0,53 | 0,17 | 0,20 | 0,07 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. USD) | 0,22 | 0,20 | 0,28 | 0,14 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 16 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (USD) | 2,30 | 1,90 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,33 | 0,90 | 2,83 | 0,89 | 1,07 | 0,57 | 0,52 | 0,16 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. USD) | 0,16 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,32 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ausschüttungsquote (%) | 57,2 | 55,0 | 33,1 | 32,4 | 46,7 | 28,3 | 66,6 | 84,9 | 51,2 | 105,1 | 67,3 | 58,6 | 33,2 | 85,2 | 56,4 | 113,7 |
| Dividendenrendite (%) | 4,7 | 5,6 | 4,9 | 5,6 | 7,8 | 6,7 | 7,6 | 16,2 | 7,3 | 22,6 | 9,0 | 5,6 | 3,1 | – | – | – |
Alle Angaben in USD (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2010 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Plus500 Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 16 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
Plus500 im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Finanzen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Plus500 | 12,64 | 33,8 % | 48,2 % | 4,62 % |
| HSBC | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| Barclays | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Standard Chartered | 11,86 | 11,8 % | 9,8 % | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group | 31,56 | 14,7 % | 7,6 % | 1,70 % |
| Median aus 49 Unternehmen | 12,77 | 19,6 % | 12,9 % | 2,65 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus500 | GB | 12,64 | 33,8 % | 48,2 % | 4,62 % |
| HSBC | GB | 13,79 | 20,1 % | 12,9 % | 0,00 % |
| UBS | CH | 18,15 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | CH | 10,02 | 7,6 % | 34,4 % | 7,30 % |
| Barclays | GB | 8,62 | 25,6 % | 9,9 % | 3,33 % |
| Lloyds Banking Group | GB | 12,35 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | GB | 8,53 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Median aus 55 Unternehmen | 13,00 | 19,0 % | 13,3 % | 2,80 % |
Plus500 Ltd: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- PLUS
- ISIN
- IL0011284465
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Finanzen
- Branche
- Capital Markets
- Sitz
- Haifa, UK
- Mitarbeitende
- 674
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- plus500.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 68,5 Mio.
- Streubesitz
- 97,3 %
- Anteil Institutionen
- 62,1 %
Plus500 Ltd: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 809,02 Mio. USD | 711,60 Mio. USD | 719,10 Mio. USD | 815,20 Mio. USD | 710,10 Mio. USD | 865,60 Mio. USD | 347,00 Mio. USD | 720,40 Mio. USD | 437,20 Mio. USD | 327,93 Mio. USD | 275,65 Mio. USD | 228,87 Mio. USD | 113,72 Mio. USD | 56,13 Mio. USD | 50,03 Mio. USD | 24,21 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 5,62 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 803,41 Mio. USD | 711,60 Mio. USD | 719,10 Mio. USD | 815,20 Mio. USD | 710,10 Mio. USD | 865,60 Mio. USD | 347,00 Mio. USD | 720,40 Mio. USD | 437,20 Mio. USD | 327,93 Mio. USD | 275,65 Mio. USD | 228,87 Mio. USD | 113,72 Mio. USD | 56,13 Mio. USD | 50,03 Mio. USD | 24,21 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 99,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 26,00 Mio. USD | 20,60 Mio. USD | 38,80 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | 46,60 Mio. USD | 36,90 Mio. USD | 22,90 Mio. USD | 34,60 Mio. USD | 20,00 Mio. USD | 19,00 Mio. USD | 17,23 Mio. USD | 8,20 Mio. USD | 3,51 Mio. USD | 4,18 Mio. USD | 2,32 Mio. USD | 1,58 Mio. USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 266,30 Mio. USD | 281,50 Mio. USD | 252,60 Mio. USD | 296,00 Mio. USD | 275,80 Mio. USD | 308,80 Mio. USD | 137,00 Mio. USD | 171,60 Mio. USD | 153,20 Mio. USD | 155,86 Mio. USD | 125,41 Mio. USD | 75,17 Mio. USD | 44,32 Mio. USD | 26,84 Mio. USD | 22,61 Mio. USD | 13,48 Mio. USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 292,30 Mio. USD | 302,10 Mio. USD | 291,40 Mio. USD | 382,20 Mio. USD | 322,40 Mio. USD | 345,70 Mio. USD | 159,90 Mio. USD | 206,20 Mio. USD | 173,20 Mio. USD | 174,87 Mio. USD | 143,06 Mio. USD | 83,54 Mio. USD | 47,89 Mio. USD | 31,01 Mio. USD | 24,93 Mio. USD | 15,06 Mio. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 161,32 Mio. USD | 73,40 Mio. USD | 91,30 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2,04 Mio. USD | 1,40 Mio. USD | 959.000 USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 453,62 Mio. USD | 375,50 Mio. USD | 382,70 Mio. USD | 382,20 Mio. USD | 334,10 Mio. USD | 358,90 Mio. USD | 164,40 Mio. USD | 217,40 Mio. USD | 183,80 Mio. USD | 175,95 Mio. USD | 147,77 Mio. USD | 90,75 Mio. USD | 47,89 Mio. USD | 33,05 Mio. USD | 26,33 Mio. USD | 16,02 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 459,24 Mio. USD | 375,50 Mio. USD | 382,70 Mio. USD | 382,20 Mio. USD | 334,10 Mio. USD | 358,90 Mio. USD | 164,40 Mio. USD | 217,40 Mio. USD | 183,80 Mio. USD | 175,95 Mio. USD | 147,77 Mio. USD | 90,75 Mio. USD | 47,89 Mio. USD | 33,05 Mio. USD | 26,33 Mio. USD | 16,02 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 5,62 Mio. USD | 6,20 Mio. USD | 4,10 Mio. USD | 3,40 Mio. USD | 2,50 Mio. USD | 2,30 Mio. USD | 2,20 Mio. USD | 700.000 USD | 694.000 USD | 479.000 USD | 264.000 USD | 106.000 USD | 71.000 USD | 95.000 USD | 42.000 USD | 28.000 USD |
| EBITDA (Ebitda) | 362,35 Mio. USD | 349,00 Mio. USD | 347,40 Mio. USD | 495,10 Mio. USD | 397,50 Mio. USD | 532,50 Mio. USD | 199,00 Mio. USD | 512,10 Mio. USD | 262,40 Mio. USD | 154,62 Mio. USD | 132,92 Mio. USD | 145,61 Mio. USD | 68,61 Mio. USD | 23,35 Mio. USD | 23,77 Mio. USD | 8,29 Mio. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 44,8 % | 49,0 % | 48,3 % | 60,7 % | 56,0 % | 61,5 % | 57,3 % | 71,1 % | 60,0 % | 47,2 % | 48,2 % | 63,6 % | 60,3 % | 41,6 % | 47,5 % | 34,2 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 349,79 Mio. USD | 336,10 Mio. USD | 336,40 Mio. USD | 433,00 Mio. USD | 376,00 Mio. USD | 506,70 Mio. USD | 182,60 Mio. USD | 505,30 Mio. USD | 258,50 Mio. USD | 150,52 Mio. USD | 132,59 Mio. USD | 145,32 Mio. USD | 65,83 Mio. USD | 23,07 Mio. USD | 23,70 Mio. USD | 8,19 Mio. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 43,2 % | 47,2 % | 46,8 % | 53,1 % | 53,0 % | 58,5 % | 52,6 % | 70,1 % | 59,1 % | 45,9 % | 48,1 % | 63,5 % | 57,9 % | 41,1 % | 47,4 % | 33,8 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 71,06 Mio. USD | 63,40 Mio. USD | 58,80 Mio. USD | 41,30 Mio. USD | 10,40 Mio. USD | 16,60 Mio. USD | 6,70 Mio. USD | 6,10 Mio. USD | 3,24 Mio. USD | 3,62 Mio. USD | 178.000 USD | 178.000 USD | 1,34 Mio. USD | 178.000 USD | 23.000 USD | 63.000 USD |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 10,72 Mio. USD | 5,60 Mio. USD | 7,10 Mio. USD | 17,40 Mio. USD | 8,60 Mio. USD | 6,90 Mio. USD | 7,50 Mio. USD | 8,40 Mio. USD | 8,39 Mio. USD | 2,16 Mio. USD | 4,78 Mio. USD | 7,38 Mio. USD | 1,37 Mio. USD | 178.000 USD | 673.000 USD | 9.000 USD |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -3,78 Mio. USD | 1,10 Mio. USD | -200.000 USD | 23,90 Mio. USD | 1,80 Mio. USD | 9,70 Mio. USD | -800.000 USD | -2,30 Mio. USD | -5,10 Mio. USD | 1,46 Mio. USD | -4,60 Mio. USD | -7,20 Mio. USD | -38.000 USD | 0 USD | -650.000 USD | 54.000 USD |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 346,01 Mio. USD | 337,20 Mio. USD | 336,20 Mio. USD | 474,30 Mio. USD | 386,40 Mio. USD | 523,30 Mio. USD | 189,30 Mio. USD | 503,00 Mio. USD | 253,40 Mio. USD | 151,98 Mio. USD | 127,88 Mio. USD | 138,12 Mio. USD | 67,17 Mio. USD | 23,07 Mio. USD | 23,05 Mio. USD | 8,25 Mio. USD |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 42,8 % | 47,4 % | 46,8 % | 58,2 % | 54,4 % | 60,5 % | 54,6 % | 69,8 % | 58,0 % | 46,3 % | 46,4 % | 60,3 % | 59,1 % | 41,1 % | 46,1 % | 34,1 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 58,81 Mio. USD | 64,10 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | 103,90 Mio. USD | 75,80 Mio. USD | 23,20 Mio. USD | 37,60 Mio. USD | 124,00 Mio. USD | 53,70 Mio. USD | 34,74 Mio. USD | 31,32 Mio. USD | 35,67 Mio. USD | 16,53 Mio. USD | 5,97 Mio. USD | 5,89 Mio. USD | 536.000 USD |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 287,20 Mio. USD | 273,10 Mio. USD | 271,40 Mio. USD | 370,40 Mio. USD | 310,60 Mio. USD | 500,10 Mio. USD | 151,70 Mio. USD | 379,00 Mio. USD | 199,68 Mio. USD | 117,24 Mio. USD | 96,57 Mio. USD | 102,45 Mio. USD | 50,63 Mio. USD | 17,10 Mio. USD | 17,16 Mio. USD | 7,71 Mio. USD |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 35,5 % | 38,4 % | 37,7 % | 45,4 % | 43,7 % | 57,8 % | 43,7 % | 52,6 % | 45,7 % | 35,8 % | 35,0 % | 44,8 % | 44,5 % | 30,5 % | 34,3 % | 31,9 % |
