Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Safestore aus?
- Safestore veröffentlichte am 11.06.2026 die Ergebnisse für das am 30.04.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,19 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 0,0 %.
- Der Umsatz von Safestore lag im letzten Quartal bei 121 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 121 Mio. GBP und lagen genau im Rahmen der Erwartungen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem konstanten Umsatz ohne Veränderung.
Wann meldet Safestore die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.10.2026
Safestore: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 7 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,1 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Safestore Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | – | 0,19 | 121 Mio. GBP | 121 Mio. GBP | −4,1 % |
| 15.01.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 0,22 | 0,15 | 128 Mio. GBP | 122 Mio. GBP | +6,3 % |
| 10.06.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | – | 0,19 | 113 Mio. GBP | 121 Mio. GBP | +6,9 % |
| 20.02.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung* | 0,21 | 0,21 | 114 Mio. GBP | 114 Mio. GBP | +2,7 % |
| 04.09.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung* | 0,42 | 0,19 | k. A. | 113 Mio. GBP | +0,6 % |
| 12.06.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,21 | k. A. | 114 Mio. GBP | −4,2 % |
| 16.01.2024 | Q2 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,21 | 235 Mio. GBP | 109 Mio. GBP | −0,9 % |
| 17.01.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung* | 0,34 | 0,91 | 167 Mio. GBP | 112 Mio. GBP | +0,3 % |
| 21.06.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung* | 0,21 | 0,23 | 98 Mio. GBP | 101 Mio. GBP | +0,9 % |
| 13.01.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung* | – | 1,06 | k. A. | 99 Mio. GBP | −0,3 % |
| 17.06.2021 | Q2 2021 | vor Eröffnung* | – | 0,18 | 44 Mio. GBP | 88 Mio. GBP | +0,1 % |
| 14.01.2021 | Q4 2020 | vor Eröffnung* | – | 0,42 | k. A. | 83 Mio. GBP | +1,8 % |
| 18.06.2020 | Q2 2020 | vor Eröffnung* | 0,14 | 0,15 | k. A. | 79 Mio. GBP | +6,2 % |
| 30.10.2019 | Q4 2019 | vor Eröffnung | – | 0,46 | k. A. | 79 Mio. GBP | +0,7 % |
| 18.06.2019 | Q2 2019 | vor Eröffnung* | 0,13 | 0,14 | k. A. | 73 Mio. GBP | −2,7 % |
| 30.10.2018 | Q4 2018 | vor Eröffnung | – | 0,44 | k. A. | 75 Mio. GBP | +1,0 % |
| 29.04.2018 | Q2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,40 | k. A. | 69 Mio. GBP | +0,0 % |
| 30.10.2017 | Q4 2017 | vor Eröffnung | – | 0,09 | k. A. | 67 Mio. GBP | +1,7 % |
| 29.04.2017 | Q2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,28 | k. A. | 63 Mio. GBP | +0,8 % |
| 30.10.2016 | Q4 2016 | vor Eröffnung | – | 0,20 | k. A. | 61 Mio. GBP | −0,4 % |
* Für 12 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Safestore Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Apr 2026 | 2025 Oct 2025 | 2025 Apr 2025 | 2024 Oct 2024 | 2024 Apr 2024 | 2023 Oct 2023 | 2023 Apr 2023 | 2022 Oct 2022 | 2022 Apr 2022 | 2021 Oct 2021 | 2021 Apr 2021 | 2020 Oct 2020 | 2020 Apr 2020 | 2019 Oct 2019 | 2019 Apr 2019 | 2018 Oct 2018 | 2018 Apr 2018 | 2017 Oct 2017 | 2017 Apr 2017 | 2016 Oct 2016 | 2016 Apr 2016 | 2015 Oct 2015 | 2015 Apr 2015 | 2014 Oct 2014 | 2014 Apr 2014 | 2013 Oct 2013 | 2013 Apr 2013 | 2012 Oct 2012 | 2012 Apr 2012 | 2011 Oct 2011 | 2011 Apr 2011 | 2010 Oct 2010 | 2010 Apr 2010 | 2009 Oct 2009 | 2009 Apr 2009 | 2008 Oct 2008 | 2008 Apr 2008 | 2007 Oct 2007 | 2007 Apr 2007 | 2006 Sep 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Sep 2005 | 2005 Mar 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 120,60 Mio. GBP | 121,50 Mio. GBP | 112,70 Mio. GBP | 114,20 Mio. GBP | 109,20 Mio. GBP | 114,10 Mio. GBP | 110,10 Mio. GBP | 111,50 Mio. GBP | 101,00 Mio. GBP | 98,70 Mio. GBP | 88,10 Mio. GBP | 83,00 Mio. GBP | 79,30 Mio. GBP | 78,70 Mio. GBP | 73,10 Mio. GBP | 74,70 Mio. GBP | 69,20 Mio. GBP | 67,30 Mio. GBP | 62,60 Mio. GBP | 61,30 Mio. GBP | 54,10 Mio. GBP | 54,40 Mio. GBP | 50,40 Mio. GBP | 51,00 Mio. GBP | 46,90 Mio. GBP | 49,00 Mio. GBP | 47,10 Mio. GBP | 49,42 Mio. GBP | 49,42 Mio. GBP | 47,53 Mio. GBP | 47,53 Mio. GBP | 44,61 Mio. GBP | 44,61 Mio. GBP | 42,22 Mio. GBP | 42,22 Mio. GBP | 41,44 Mio. GBP | 41,44 Mio. GBP | 37,15 Mio. GBP | 37,15 Mio. GBP | 32,16 Mio. GBP | 32,16 Mio. GBP | 26,46 Mio. GBP | 26,46 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 44,10 Mio. GBP | 41,70 Mio. GBP | 38,90 Mio. GBP | 38,00 Mio. GBP | 35,70 Mio. GBP | 35,40 Mio. GBP | 34,50 Mio. GBP | 33,90 Mio. GBP | 29,10 Mio. GBP | 29,20 Mio. GBP | 27,70 Mio. GBP | 28,80 Mio. GBP | 27,50 Mio. GBP | 30,10 Mio. GBP | 26,40 Mio. GBP | 26,40 Mio. GBP | 25,30 Mio. GBP | 23,20 Mio. GBP | 22,50 Mio. GBP | 21,60 Mio. GBP | 19,30 Mio. GBP | 18,70 Mio. GBP | 19,30 Mio. GBP | 16,30 Mio. GBP | 16,00 Mio. GBP | 15,90 Mio. GBP | 16,70 Mio. GBP | 17,33 Mio. GBP | 17,33 Mio. GBP | 15,61 Mio. GBP | 15,61 Mio. GBP | 14,48 Mio. GBP | 14,48 Mio. GBP | 13,30 Mio. GBP | 13,30 Mio. GBP | 12,82 Mio. GBP | 12,82 Mio. GBP | 11,73 Mio. GBP | 11,73 Mio. GBP | 10,93 Mio. GBP | 10,93 Mio. GBP | 9,09 Mio. GBP | 9,09 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 76,50 Mio. GBP | 79,80 Mio. GBP | 73,80 Mio. GBP | 76,20 Mio. GBP | 73,50 Mio. GBP | 78,70 Mio. GBP | 75,60 Mio. GBP | 77,60 Mio. GBP | 71,90 Mio. GBP | 69,50 Mio. GBP | 60,40 Mio. GBP | 54,20 Mio. GBP | 51,80 Mio. GBP | 48,60 Mio. GBP | 46,70 Mio. GBP | 48,30 Mio. GBP | 43,90 Mio. GBP | 44,10 Mio. GBP | 40,10 Mio. GBP | 39,70 Mio. GBP | 34,80 Mio. GBP | 35,70 Mio. GBP | 31,10 Mio. GBP | 34,70 Mio. GBP | 30,90 Mio. GBP | 33,10 Mio. GBP | 30,40 Mio. GBP | 32,09 Mio. GBP | 32,09 Mio. GBP | 31,92 Mio. GBP | 31,92 Mio. GBP | 30,13 Mio. GBP | 30,13 Mio. GBP | 28,91 Mio. GBP | 28,91 Mio. GBP | 28,62 Mio. GBP | 28,62 Mio. GBP | 25,42 Mio. GBP | 25,42 Mio. GBP | 21,23 Mio. GBP | 21,23 Mio. GBP | 17,37 Mio. GBP | 17,37 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 63,4 % | 65,7 % | 65,5 % | 66,7 % | 67,3 % | 69,0 % | 68,7 % | 69,6 % | 71,2 % | 70,4 % | 68,6 % | 65,3 % | 65,3 % | 61,8 % | 63,9 % | 64,7 % | 63,4 % | 65,5 % | 64,1 % | 64,8 % | 64,3 % | 65,6 % | 61,7 % | 68,0 % | 65,9 % | 67,6 % | 64,5 % | 64,9 % | 64,9 % | 67,2 % | 67,2 % | 67,5 % | 67,5 % | 68,5 % | 68,5 % | 69,1 % | 69,1 % | 68,4 % | 68,4 % | 66,0 % | 66,0 % | 65,6 % | 65,6 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 8,50 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 8,90 Mio. GBP | 9,70 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 13,60 Mio. GBP | 13,40 Mio. GBP | 19,10 Mio. GBP | 13,00 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | 9,60 Mio. GBP | 9,20 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 8,30 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | 6,10 Mio. GBP | 6,30 Mio. GBP | 5,40 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 5,70 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 6,66 Mio. GBP | 6,66 Mio. GBP | 5,54 Mio. GBP | 5,54 Mio. GBP | 5,75 Mio. GBP | 5,75 Mio. GBP | 6,05 Mio. GBP | 6,05 Mio. GBP | 5,05 Mio. GBP | 5,05 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 300.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 325.000 GBP | 325.000 GBP | -653.000 GBP | -653.000 GBP | 3,76 Mio. GBP | 3,76 Mio. GBP | -34.500 GBP | -34.500 GBP | 38,97 Mio. GBP | 38,97 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 8,50 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 8,90 Mio. GBP | 9,70 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 13,60 Mio. GBP | 13,40 Mio. GBP | 19,10 Mio. GBP | 13,00 Mio. GBP | 10,50 Mio. GBP | 9,60 Mio. GBP | 9,20 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 8,30 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | 6,10 Mio. GBP | 6,30 Mio. GBP | 5,40 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 6,80 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 7,40 Mio. GBP | 5,70 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | 8,40 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 6,99 Mio. GBP | 6,99 Mio. GBP | 4,89 Mio. GBP | 4,89 Mio. GBP | 9,51 Mio. GBP | 9,51 Mio. GBP | 6,01 Mio. GBP | 6,01 Mio. GBP | 44,03 Mio. GBP | 44,03 Mio. GBP | 5,37 Mio. GBP | 5,37 Mio. GBP | 3,85 Mio. GBP | 3,85 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 13,00 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | -49,50 Mio. GBP | 6,40 Mio. GBP | -121,70 Mio. GBP | -9,60 Mio. GBP | -9,40 Mio. GBP | -13,40 Mio. GBP | -12,60 Mio. GBP | -17,40 Mio. GBP | -11,30 Mio. GBP | -11,70 Mio. GBP | -8,00 Mio. GBP | -10,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 13,00 Mio. GBP | 9,60 Mio. GBP | -39,10 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | -112,80 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 37,90 Mio. GBP | 144,50 Mio. GBP | 222,00 Mio. GBP | 175,50 Mio. GBP | 114,40 Mio. GBP | 52,00 Mio. GBP | 55,60 Mio. GBP | 10,10 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 61,10 Mio. GBP | 44,30 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 22,40 Mio. GBP | 15,60 Mio. GBP | 21,00 Mio. GBP | 29,00 Mio. GBP | 38,80 Mio. GBP | 19,70 Mio. GBP | 14,30 Mio. GBP | 11,70 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 4,91 Mio. GBP | 6,99 Mio. GBP | 6,99 Mio. GBP | 4,89 Mio. GBP | 4,89 Mio. GBP | 9,51 Mio. GBP | 9,51 Mio. GBP | 6,01 Mio. GBP | 6,01 Mio. GBP | 44,03 Mio. GBP | 44,03 Mio. GBP | 5,37 Mio. GBP | 5,37 Mio. GBP | 3,85 Mio. GBP | 3,85 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 57,10 Mio. GBP | 51,30 Mio. GBP | -200.000 GBP | 45,20 Mio. GBP | -77,10 Mio. GBP | 45,00 Mio. GBP | 43,90 Mio. GBP | 47,30 Mio. GBP | 41,70 Mio. GBP | 46,60 Mio. GBP | 39,00 Mio. GBP | 40,50 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 47,20 Mio. GBP | 28,40 Mio. GBP | 87,50 Mio. GBP | 69,60 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 44,90 Mio. GBP | 37,20 Mio. GBP | 40,30 Mio. GBP | 47,70 Mio. GBP | 58,10 Mio. GBP | 36,00 Mio. GBP | 30,30 Mio. GBP | 27,60 Mio. GBP | 22,70 Mio. GBP | 22,24 Mio. GBP | 22,24 Mio. GBP | 22,68 Mio. GBP | 22,68 Mio. GBP | 19,46 Mio. GBP | 19,46 Mio. GBP | 22,93 Mio. GBP | 22,93 Mio. GBP | 18,94 Mio. GBP | 18,94 Mio. GBP | 55,87 Mio. GBP | 55,87 Mio. GBP | 16,36 Mio. GBP | 16,36 Mio. GBP | 13,03 Mio. GBP | 13,03 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 1,20 Mio. GBP | 700.000 GBP | 800.000 GBP | 800.000 GBP | 700.000 GBP | 700.000 GBP | 600.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 500.000 GBP | 400.000 GBP | 3,00 Mio. GBP | 400.000 GBP | -2,20 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 3,00 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,70 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 2,80 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 223.000 GBP | 223.000 GBP | 84.000 GBP | 84.000 GBP | 84.000 GBP | 84.000 GBP | 84.000 GBP | 84.000 GBP | 71.500 GBP | 71.500 GBP | 61.500 GBP | 61.500 GBP | 51.500 GBP | 51.500 GBP | 60.000 GBP | 60.000 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 54,60 Mio. GBP | 70,90 Mio. GBP | 64,20 Mio. GBP | 69,80 Mio. GBP | 65,30 Mio. GBP | 69,80 Mio. GBP | 66,80 Mio. GBP | 64,70 Mio. GBP | 59,80 Mio. GBP | 52,60 Mio. GBP | 49,60 Mio. GBP | 43,00 Mio. GBP | 44,20 Mio. GBP | 42,40 Mio. GBP | 38,40 Mio. GBP | 37,80 Mio. GBP | 38,30 Mio. GBP | 41,00 Mio. GBP | 36,60 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 31,30 Mio. GBP | 31,10 Mio. GBP | 28,70 Mio. GBP | 30,10 Mio. GBP | 27,80 Mio. GBP | 28,00 Mio. GBP | 24,50 Mio. GBP | 2,16 Mio. GBP | 2,16 Mio. GBP | 14,95 Mio. GBP | 14,95 Mio. GBP | 25,07 Mio. GBP | 25,07 Mio. GBP | 5,63 Mio. GBP | 5,63 Mio. GBP | 18,41 Mio. GBP | 18,41 Mio. GBP | 61,73 Mio. GBP | 61,73 Mio. GBP | 42,42 Mio. GBP | 42,42 Mio. GBP | 61,89 Mio. GBP | 61,89 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 45,3 % | 58,4 % | 57,0 % | 61,1 % | 59,8 % | 61,2 % | 60,7 % | 58,0 % | 59,2 % | 53,3 % | 56,3 % | 51,8 % | 55,7 % | 53,9 % | 52,5 % | 50,6 % | 55,3 % | 60,9 % | 58,5 % | 60,4 % | 57,9 % | 57,2 % | 56,9 % | 59,0 % | 59,3 % | 57,1 % | 52,0 % | 4,4 % | 4,4 % | 31,5 % | 31,5 % | 56,2 % | 56,2 % | 13,3 % | 13,3 % | 44,4 % | 44,4 % | 166,2 % | 166,2 % | 131,9 % | 131,9 % | 233,9 % | 233,9 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 63,50 Mio. GBP | 70,20 Mio. GBP | 112,90 Mio. GBP | 69,00 Mio. GBP | 186,30 Mio. GBP | 69,10 Mio. GBP | 66,20 Mio. GBP | 64,20 Mio. GBP | 59,30 Mio. GBP | 52,10 Mio. GBP | 49,10 Mio. GBP | 42,50 Mio. GBP | 43,80 Mio. GBP | 38,50 Mio. GBP | 38,00 Mio. GBP | 40,00 Mio. GBP | 35,50 Mio. GBP | 38,00 Mio. GBP | 33,80 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 29,00 Mio. GBP | 28,90 Mio. GBP | 26,40 Mio. GBP | 27,30 Mio. GBP | 25,20 Mio. GBP | 25,60 Mio. GBP | 22,00 Mio. GBP | 27,18 Mio. GBP | 27,18 Mio. GBP | 24,85 Mio. GBP | 24,85 Mio. GBP | 25,15 Mio. GBP | 25,15 Mio. GBP | 19,28 Mio. GBP | 19,28 Mio. GBP | 22,50 Mio. GBP | 22,50 Mio. GBP | -18,72 Mio. GBP | -18,72 Mio. GBP | 15,80 Mio. GBP | 15,80 Mio. GBP | 13,44 Mio. GBP | 13,44 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 52,7 % | 57,8 % | 100,2 % | 60,4 % | 170,6 % | 60,6 % | 60,1 % | 57,6 % | 58,7 % | 52,8 % | 55,7 % | 51,2 % | 55,2 % | 48,9 % | 52,0 % | 53,5 % | 51,3 % | 56,5 % | 54,0 % | 56,0 % | 53,6 % | 53,1 % | 52,4 % | 53,5 % | 53,7 % | 52,2 % | 46,7 % | 55,0 % | 55,0 % | 52,3 % | 52,3 % | 56,4 % | 56,4 % | 45,7 % | 45,7 % | 54,3 % | 54,3 % | -50,4 % | -50,4 % | 49,1 % | 49,1 % | 50,8 % | 50,8 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 100.000 GBP | 200.000 GBP | 300.000 GBP | -200.000 GBP | 300.000 GBP | -400.000 GBP | 500.000 GBP | 8,80 Mio. GBP | 200.000 GBP | 7,70 Mio. GBP | 100.000 GBP | 8,00 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 6,30 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | 9,50 Mio. GBP | 6,70 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 8,90 Mio. GBP | 9,70 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 11,60 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 17,10 Mio. GBP | 16,50 Mio. GBP | 16,20 Mio. GBP | 12,80 Mio. GBP | 12,90 Mio. GBP | 11,50 Mio. GBP | 10,60 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 8,60 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 7,60 Mio. GBP | 7,30 Mio. GBP | 7,70 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 5,85 Mio. GBP | 5,85 Mio. GBP | 11,67 Mio. GBP | 11,67 Mio. GBP | 10,59 Mio. GBP | 10,59 Mio. GBP | 10,37 Mio. GBP | 10,37 Mio. GBP | 10,26 Mio. GBP | 10,26 Mio. GBP | 10,88 Mio. GBP | 10,88 Mio. GBP | 9,86 Mio. GBP | 9,86 Mio. GBP | 11,88 Mio. GBP | 11,88 Mio. GBP | 9,49 Mio. GBP | 9,49 Mio. GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -27,20 Mio. GBP | -40,10 Mio. GBP | -15,90 Mio. GBP | 155,90 Mio. GBP | -12,60 Mio. GBP | -11,10 Mio. GBP | -11,50 Mio. GBP | -8,30 Mio. GBP | -7,10 Mio. GBP | -6,50 Mio. GBP | -5,90 Mio. GBP | -8,20 Mio. GBP | -6,10 Mio. GBP | -8,70 Mio. GBP | -7,70 Mio. GBP | 63,40 Mio. GBP | -5,40 Mio. GBP | -21,10 Mio. GBP | -9,60 Mio. GBP | 11,50 Mio. GBP | -7,80 Mio. GBP | -7,90 Mio. GBP | -8,10 Mio. GBP | -12,30 Mio. GBP | -10,90 Mio. GBP | -8,70 Mio. GBP | -9,20 Mio. GBP | -36,91 Mio. GBP | -36,91 Mio. GBP | -20,57 Mio. GBP | -20,57 Mio. GBP | -10,54 Mio. GBP | -10,54 Mio. GBP | -23,99 Mio. GBP | -23,99 Mio. GBP | -15,04 Mio. GBP | -15,04 Mio. GBP | 70,53 Mio. GBP | 70,53 Mio. GBP | 14,69 Mio. GBP | 14,69 Mio. GBP | 38,91 Mio. GBP | 38,91 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 36,30 Mio. GBP | 30,10 Mio. GBP | 97,00 Mio. GBP | 224,90 Mio. GBP | 173,70 Mio. GBP | 104,40 Mio. GBP | 103,40 Mio. GBP | 213,60 Mio. GBP | 285,50 Mio. GBP | 237,30 Mio. GBP | 167,30 Mio. GBP | 98,20 Mio. GBP | 99,70 Mio. GBP | 109,10 Mio. GBP | 38,20 Mio. GBP | 103,40 Mio. GBP | 81,90 Mio. GBP | 23,90 Mio. GBP | 55,00 Mio. GBP | 45,80 Mio. GBP | 49,10 Mio. GBP | 56,00 Mio. GBP | 62,20 Mio. GBP | 45,50 Mio. GBP | 6,90 Mio. GBP | 35,80 Mio. GBP | 12,80 Mio. GBP | -9,73 Mio. GBP | -9,73 Mio. GBP | 4,27 Mio. GBP | 4,27 Mio. GBP | 14,61 Mio. GBP | 14,61 Mio. GBP | -4,71 Mio. GBP | -4,71 Mio. GBP | 7,46 Mio. GBP | 7,46 Mio. GBP | 51,81 Mio. GBP | 51,81 Mio. GBP | 30,49 Mio. GBP | 30,49 Mio. GBP | 52,34 Mio. GBP | 52,34 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 30,1 % | 24,8 % | 86,1 % | 196,9 % | 159,1 % | 91,5 % | 93,9 % | 191,6 % | 282,7 % | 240,4 % | 189,9 % | 118,3 % | 125,7 % | 138,6 % | 52,3 % | 138,4 % | 118,4 % | 35,5 % | 87,9 % | 74,7 % | 90,8 % | 102,9 % | 123,4 % | 89,2 % | 14,7 % | 73,1 % | 27,2 % | -19,7 % | -19,7 % | 9,0 % | 9,0 % | 32,8 % | 32,8 % | -11,2 % | -11,2 % | 18,0 % | 18,0 % | 139,5 % | 139,5 % | 94,8 % | 94,8 % | 197,8 % | 197,8 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 2,90 Mio. GBP | -1,70 Mio. GBP | 17,70 Mio. GBP | 9,40 Mio. GBP | 16,90 Mio. GBP | -3,00 Mio. GBP | 10,60 Mio. GBP | 20,70 Mio. GBP | 15,20 Mio. GBP | 13,60 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP | 9,70 Mio. GBP | 10,20 Mio. GBP | 11,40 Mio. GBP | 3,80 Mio. GBP | 10,70 Mio. GBP | -2,60 Mio. GBP | 4,40 Mio. GBP | -3,80 Mio. GBP | 4,10 Mio. GBP | 3,40 Mio. GBP | 7,10 Mio. GBP | 2,40 Mio. GBP | 3,50 Mio. GBP | 2,10 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | -61,90 Mio. GBP | -5,84 Mio. GBP | -5,84 Mio. GBP | -2,24 Mio. GBP | -2,24 Mio. GBP | 1,44 Mio. GBP | 1,44 Mio. GBP | -4,58 Mio. GBP | -4,58 Mio. GBP | 1,21 Mio. GBP | 1,21 Mio. GBP | 12,72 Mio. GBP | 12,72 Mio. GBP | 7,92 Mio. GBP | 7,92 Mio. GBP | 13,06 Mio. GBP | 13,06 Mio. GBP |
| Ergebnis & je Aktie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
