Wie fielen die letzten Quartalszahlen von TBC Bank Group aus?
- TBC Bank Group veröffentlichte am 06.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,96 GEL.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 23,3 %.
- Der Umsatz von TBC Bank Group lag im letzten Quartal bei 263 Mio. GEL.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 261 Mio. GEL und wurden um 2 Mio. GEL bzw. 0,6 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 20,8 %.
Wann meldet TBC Bank Group die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.09.2026
Historische TBC Bank Group Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (GEL) | EPS (GEL) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung* | – | 1,96 | 261 Mio. GEL | 263 Mio. GEL | +0,7 % |
| 06.05.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung* | – | 1,83 | k. A. | 242 Mio. GEL | −4,2 % |
| 20.02.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung* | – | 1,89 | k. A. | 249 Mio. GEL | +8,5 % |
| 06.11.2025 | Q3 2025 | vor Eröffnung | – | 1,77 | k. A. | 243 Mio. GEL | −11,9 % |
| 08.05.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | – | 1,59 | k. A. | 217 Mio. GEL | −9,8 % |
| 14.02.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | – | 1,68 | k. A. | 224 Mio. GEL | +1,0 % |
| 06.11.2024 | Q4 2024 | vor Eröffnung | – | 1,69 | k. A. | 207 Mio. GEL | +7,2 % |
| 09.08.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | – | 1,66 | k. A. | 190 Mio. GEL | +0,4 % |
| 10.05.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | – | 1,58 | k. A. | 182 Mio. GEL | +3,6 % |
| 16.02.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | – | 1,54 | k. A. | 162 Mio. GEL | +0,5 % |
| 09.11.2023 | Q4 2023 | vor Eröffnung | – | 1,67 | k. A. | 163 Mio. GEL | +2,7 % |
| 10.08.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | – | 1,59 | k. A. | 153 Mio. GEL | +2,2 % |
| 11.05.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | – | 1,43 | k. A. | 146 Mio. GEL | +0,8 % |
| 22.02.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | – | – | k. A. | 139 Mio. GEL | −7,5 % |
| 04.11.2022 | Q4 2022 | vor Eröffnung | – | – | k. A. | 135 Mio. GEL | +2,6 % |
| 12.08.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | – | – | k. A. | 100 Mio. GEL | +6,7 % |
| 18.05.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 3,46 | – | k. A. | 87 Mio. GEL | +0,0 % |
| 18.02.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | 3,79 | 3,57 | 91 Mio. GEL | 83 Mio. GEL | +0,9 % |
| 18.11.2021 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 3,46 | 3,71 | k. A. | k. A. | +1,3 % |
| 18.08.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung | – | 4,49 | k. A. | k. A. | +6,7 % |
* Für 3 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
TBC Bank Group Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 1,51 Mrd. GEL | 1,45 Mrd. GEL | 1,62 Mrd. GEL | 1,50 Mrd. GEL | 1,38 Mrd. GEL | 1,31 Mrd. GEL | 1,46 Mrd. GEL | 1,22 Mrd. GEL | 1,09 Mrd. GEL | 1,02 Mrd. GEL | 1,10 Mrd. GEL | 940,57 Mio. GEL | 898,98 Mio. GEL | 855,51 Mio. GEL | 936,63 Mio. GEL | 869,96 Mio. GEL | 735,14 Mio. GEL | 666,31 Mio. GEL | 642,33 Mio. GEL | 597,24 Mio. GEL | 602,12 Mio. GEL | 542,38 Mio. GEL | 554,36 Mio. GEL | 512,09 Mio. GEL | 469,77 Mio. GEL | 490,11 Mio. GEL | 493,77 Mio. GEL | 462,44 Mio. GEL | 423,58 Mio. GEL | 419,26 Mio. GEL | 448,58 Mio. GEL | 407,94 Mio. GEL | 382,45 Mio. GEL | 345,39 Mio. GEL | 364,21 Mio. GEL | 318,37 Mio. GEL | 304,54 Mio. GEL | 297,05 Mio. GEL | 306,00 Mio. GEL | 223,60 Mio. GEL | 212,97 Mio. GEL | 210,68 Mio. GEL | 223,60 Mio. GEL | 202,65 Mio. GEL | 122,47 Mio. GEL | 103,91 Mio. GEL | 116,44 Mio. GEL | 108,76 Mio. GEL | 95,48 Mio. GEL | 88,55 Mio. GEL | 86,24 Mio. GEL | 88,17 Mio. GEL | 96,98 Mio. GEL | 67,16 Mio. GEL | 85,74 Mio. GEL | 73,20 Mio. GEL |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 602,25 Mio. GEL | 595,25 Mio. GEL | 617,01 Mio. GEL | 609,59 Mio. GEL | 563,13 Mio. GEL | 538,53 Mio. GEL | 580,00 Mio. GEL | 465,63 Mio. GEL | 420,44 Mio. GEL | 397,51 Mio. GEL | 451,70 Mio. GEL | 325,72 Mio. GEL | 312,48 Mio. GEL | 305,36 Mio. GEL | 322,25 Mio. GEL | 264,98 Mio. GEL | 249,15 Mio. GEL | 239,12 Mio. GEL | 239,84 Mio. GEL | 217,25 Mio. GEL | 215,81 Mio. GEL | 220,98 Mio. GEL | 227,79 Mio. GEL | 217,64 Mio. GEL | 212,71 Mio. GEL | 195,38 Mio. GEL | 191,92 Mio. GEL | 181,19 Mio. GEL | 149,82 Mio. GEL | 140,96 Mio. GEL | 140,74 Mio. GEL | 131,08 Mio. GEL | 119,95 Mio. GEL | 114,45 Mio. GEL | 122,63 Mio. GEL | 111,71 Mio. GEL | 100,16 Mio. GEL | 95,44 Mio. GEL | 89,66 Mio. GEL | 61,83 Mio. GEL | 58,51 Mio. GEL | 65,98 Mio. GEL | 67,65 Mio. GEL | 60,59 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 905,19 Mio. GEL | 858,62 Mio. GEL | 1,01 Mrd. GEL | 893,37 Mio. GEL | 820,88 Mio. GEL | 774,07 Mio. GEL | 884,10 Mio. GEL | 753,37 Mio. GEL | 674,39 Mio. GEL | 618,02 Mio. GEL | 651,61 Mio. GEL | 614,85 Mio. GEL | 586,50 Mio. GEL | 550,15 Mio. GEL | 614,39 Mio. GEL | 604,98 Mio. GEL | 486,00 Mio. GEL | 427,19 Mio. GEL | 402,49 Mio. GEL | 379,99 Mio. GEL | 386,31 Mio. GEL | 321,40 Mio. GEL | 326,58 Mio. GEL | 294,45 Mio. GEL | 257,05 Mio. GEL | 294,73 Mio. GEL | 301,85 Mio. GEL | 281,25 Mio. GEL | 273,76 Mio. GEL | 278,31 Mio. GEL | 307,84 Mio. GEL | 276,86 Mio. GEL | 262,50 Mio. GEL | 230,95 Mio. GEL | 241,59 Mio. GEL | 206,66 Mio. GEL | 204,38 Mio. GEL | 201,61 Mio. GEL | 216,35 Mio. GEL | 161,77 Mio. GEL | 154,45 Mio. GEL | 144,70 Mio. GEL | 155,95 Mio. GEL | 142,06 Mio. GEL | 122,47 Mio. GEL | 103,91 Mio. GEL | 116,44 Mio. GEL | 108,76 Mio. GEL | 95,48 Mio. GEL | 88,55 Mio. GEL | 86,24 Mio. GEL | 88,17 Mio. GEL | 96,98 Mio. GEL | 67,16 Mio. GEL | 85,74 Mio. GEL | 73,20 Mio. GEL |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 60,0 % | 59,1 % | 62,0 % | 59,4 % | 59,3 % | 59,0 % | 60,4 % | 61,8 % | 61,6 % | 60,9 % | 59,1 % | 65,4 % | 65,2 % | 64,3 % | 65,6 % | 69,5 % | 66,1 % | 64,1 % | 62,7 % | 63,6 % | 64,2 % | 59,3 % | 58,9 % | 57,5 % | 54,7 % | 60,1 % | 61,1 % | 60,8 % | 64,6 % | 66,4 % | 68,6 % | 67,9 % | 68,6 % | 66,9 % | 66,3 % | 64,9 % | 67,1 % | 67,9 % | 70,7 % | 72,3 % | 72,5 % | 68,7 % | 69,7 % | 70,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 115,45 Mio. GEL | 115,45 Mio. GEL | 44,35 Mio. GEL | 120,34 Mio. GEL | 109,89 Mio. GEL | 104,34 Mio. GEL | 56,38 Mio. GEL | 93,46 Mio. GEL | 85,31 Mio. GEL | 69,00 Mio. GEL | 37,96 Mio. GEL | 67,75 Mio. GEL | 65,25 Mio. GEL | 50,92 Mio. GEL | 25,58 Mio. GEL | 53,00 Mio. GEL | 48,99 Mio. GEL | 41,72 Mio. GEL | 7,89 Mio. GEL | 37,01 Mio. GEL | 37,54 Mio. GEL | 34,61 Mio. GEL | -16,34 Mio. GEL | 31,14 Mio. GEL | 22,64 Mio. GEL | 34,02 Mio. GEL | -20,69 Mio. GEL | 31,97 Mio. GEL | 35,78 Mio. GEL | 28,79 Mio. GEL | 22,88 Mio. GEL | 33,87 Mio. GEL | 13,07 Mio. GEL | 13,68 Mio. GEL | 18,39 Mio. GEL | 14,52 Mio. GEL | 14,20 Mio. GEL | 11,70 Mio. GEL | 22,27 Mio. GEL | 9,31 Mio. GEL | 16,95 Mio. GEL | 13,81 Mio. GEL | 11,76 Mio. GEL | 8,10 Mio. GEL | 11,93 Mio. GEL | 8,70 Mio. GEL | 12,70 Mio. GEL | 9,41 Mio. GEL | 10,95 Mio. GEL | 11,42 Mio. GEL | 11,89 Mio. GEL | 6,80 Mio. GEL | 15,81 Mio. GEL | 7,13 Mio. GEL | 4,80 Mio. GEL | 14,30 Mio. GEL |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 5,64 Mio. GEL | 4,89 Mio. GEL | 11,44 Mio. GEL | 7,77 Mio. GEL | 7,79 Mio. GEL | 4,85 Mio. GEL | 8,79 Mio. GEL | 3,96 Mio. GEL | 4,28 Mio. GEL | 3,43 Mio. GEL | 6,92 Mio. GEL | 3,03 Mio. GEL | 3,45 Mio. GEL | 2,28 Mio. GEL | 4,04 Mio. GEL | 3,46 Mio. GEL | 2,98 Mio. GEL | 1,86 Mio. GEL | 4,70 Mio. GEL | 3,03 Mio. GEL | 3,71 Mio. GEL | 2,68 Mio. GEL | 2,92 Mio. GEL | 4,55 Mio. GEL | 3,32 Mio. GEL | 2,43 Mio. GEL | 15,18 Mio. GEL | 29,60 Mio. GEL |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 115,45 Mio. GEL | 115,45 Mio. GEL | 44,35 Mio. GEL | 120,34 Mio. GEL | 109,89 Mio. GEL | 104,34 Mio. GEL | 56,38 Mio. GEL | 93,46 Mio. GEL | 85,31 Mio. GEL | 69,00 Mio. GEL | 37,96 Mio. GEL | 67,75 Mio. GEL | 65,25 Mio. GEL | 50,92 Mio. GEL | 25,58 Mio. GEL | 53,00 Mio. GEL | 48,99 Mio. GEL | 41,72 Mio. GEL | 7,89 Mio. GEL | 37,01 Mio. GEL | 37,54 Mio. GEL | 34,61 Mio. GEL | 5,64 Mio. GEL | 31,14 Mio. GEL | 22,64 Mio. GEL | 34,02 Mio. GEL | 4,56 Mio. GEL | 31,97 Mio. GEL | 35,78 Mio. GEL | 28,79 Mio. GEL | 34,33 Mio. GEL | 33,87 Mio. GEL | 20,85 Mio. GEL | 18,52 Mio. GEL | 27,17 Mio. GEL | 18,48 Mio. GEL | 18,48 Mio. GEL | 15,13 Mio. GEL | 29,19 Mio. GEL | 12,34 Mio. GEL | 20,40 Mio. GEL | 16,09 Mio. GEL | 15,80 Mio. GEL | 11,56 Mio. GEL | 59,70 Mio. GEL | 51,24 Mio. GEL | 65,99 Mio. GEL | 50,57 Mio. GEL | 52,00 Mio. GEL | 49,25 Mio. GEL | 53,42 Mio. GEL | 45,10 Mio. GEL | 52,13 Mio. GEL | 43,60 Mio. GEL | 52,57 Mio. GEL | 43,90 Mio. GEL |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 351,69 Mio. GEL | 334,22 Mio. GEL | 485,74 Mio. GEL | 347,65 Mio. GEL | 308,69 Mio. GEL | 301,96 Mio. GEL | 435,28 Mio. GEL | 241,73 Mio. GEL | 198,79 Mio. GEL | 205,84 Mio. GEL | 276,35 Mio. GEL | 196,13 Mio. GEL | 171,98 Mio. GEL | 202,94 Mio. GEL | 218,13 Mio. GEL | 186,85 Mio. GEL | 174,39 Mio. GEL | 137,37 Mio. GEL | 169,21 Mio. GEL | 107,91 Mio. GEL | 57,99 Mio. GEL | 116,68 Mio. GEL | 211,24 Mio. GEL | 98,82 Mio. GEL | 95,54 Mio. GEL | 354,67 Mio. GEL | 119,95 Mio. GEL | 106,98 Mio. GEL | 108,43 Mio. GEL | 113,18 Mio. GEL | 129,19 Mio. GEL | 116,66 Mio. GEL | 110,41 Mio. GEL | 104,12 Mio. GEL | 107,17 Mio. GEL | 92,10 Mio. GEL | 97,46 Mio. GEL | 83,58 Mio. GEL | 90,36 Mio. GEL | 68,20 Mio. GEL | 62,88 Mio. GEL | 62,14 Mio. GEL | 65,89 Mio. GEL | 72,67 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 467,13 Mio. GEL | 449,67 Mio. GEL | 530,09 Mio. GEL | 467,99 Mio. GEL | 418,58 Mio. GEL | 406,30 Mio. GEL | 491,66 Mio. GEL | 335,20 Mio. GEL | 284,10 Mio. GEL | 274,84 Mio. GEL | 314,32 Mio. GEL | 263,88 Mio. GEL | 237,23 Mio. GEL | 253,86 Mio. GEL | 243,70 Mio. GEL | 239,84 Mio. GEL | 223,38 Mio. GEL | 179,08 Mio. GEL | 177,10 Mio. GEL | 144,92 Mio. GEL | 95,53 Mio. GEL | 151,28 Mio. GEL | 216,88 Mio. GEL | 129,96 Mio. GEL | 118,18 Mio. GEL | 388,69 Mio. GEL | 124,51 Mio. GEL | 138,95 Mio. GEL | 144,21 Mio. GEL | 141,97 Mio. GEL | 163,51 Mio. GEL | 150,52 Mio. GEL | 131,26 Mio. GEL | 122,64 Mio. GEL | 134,34 Mio. GEL | 110,58 Mio. GEL | 115,93 Mio. GEL | 98,71 Mio. GEL | 119,55 Mio. GEL | 80,54 Mio. GEL | 83,27 Mio. GEL | 78,23 Mio. GEL | 81,70 Mio. GEL | 84,23 Mio. GEL | 59,21 Mio. GEL | 51,38 Mio. GEL | 70,47 Mio. GEL | 56,16 Mio. GEL | 52,23 Mio. GEL | 47,45 Mio. GEL | 48,68 Mio. GEL | 50,02 Mio. GEL | 55,52 Mio. GEL | 44,39 Mio. GEL | 57,63 Mio. GEL | 44,10 Mio. GEL |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 1,07 Mrd. GEL | 1,04 Mrd. GEL | 1,15 Mrd. GEL | 1,08 Mrd. GEL | 981,72 Mio. GEL | 944,83 Mio. GEL | 1,07 Mrd. GEL | 800,83 Mio. GEL | 704,53 Mio. GEL | 672,35 Mio. GEL | 766,02 Mio. GEL | 589,60 Mio. GEL | 549,71 Mio. GEL | 559,22 Mio. GEL | 565,95 Mio. GEL | 504,82 Mio. GEL | 472,52 Mio. GEL | 418,21 Mio. GEL | 416,94 Mio. GEL | 362,17 Mio. GEL | 311,33 Mio. GEL | 372,26 Mio. GEL | 444,67 Mio. GEL | 347,60 Mio. GEL | 330,90 Mio. GEL | 584,06 Mio. GEL | 316,43 Mio. GEL | 320,14 Mio. GEL | 294,03 Mio. GEL | 282,93 Mio. GEL | 304,25 Mio. GEL | 281,60 Mio. GEL | 251,21 Mio. GEL | 237,09 Mio. GEL | 256,97 Mio. GEL | 222,28 Mio. GEL | 216,09 Mio. GEL | 194,14 Mio. GEL | 209,20 Mio. GEL | 142,37 Mio. GEL | 141,78 Mio. GEL | 144,20 Mio. GEL | 149,35 Mio. GEL | 144,82 Mio. GEL | 59,21 Mio. GEL | 51,38 Mio. GEL | 70,47 Mio. GEL | 56,16 Mio. GEL | 52,23 Mio. GEL | 47,45 Mio. GEL | 48,68 Mio. GEL | 50,02 Mio. GEL | 55,52 Mio. GEL | 44,39 Mio. GEL | -57,63 Mio. GEL | -44,10 Mio. GEL |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 48,06 Mio. GEL | 45,66 Mio. GEL | 45,73 Mio. GEL | 43,14 Mio. GEL | 40,92 Mio. GEL | 38,65 Mio. GEL | 38,08 Mio. GEL | 37,49 Mio. GEL | 35,61 Mio. GEL | 34,11 Mio. GEL | 28,74 Mio. GEL | 29,29 Mio. GEL | 29,59 Mio. GEL | 28,36 Mio. GEL | 27,18 Mio. GEL | 26,68 Mio. GEL | 24,32 Mio. GEL | 23,01 Mio. GEL | 23,20 Mio. GEL | 19,99 Mio. GEL | 19,34 Mio. GEL | 17,36 Mio. GEL | 18,84 Mio. GEL | 17,34 Mio. GEL | 16,43 Mio. GEL | 15,79 Mio. GEL | 9,92 Mio. GEL | 17,43 Mio. GEL | 15,96 Mio. GEL | 16,17 Mio. GEL | 12,33 Mio. GEL | 11,94 Mio. GEL | 10,99 Mio. GEL | 10,47 Mio. GEL | 10,43 Mio. GEL | 9,32 Mio. GEL | 8,92 Mio. GEL | 8,60 Mio. GEL | 7,44 Mio. GEL | 7,04 Mio. GEL | 7,04 Mio. GEL | 6,57 Mio. GEL | 7,35 Mio. GEL | 6,64 Mio. GEL | 4,60 Mio. GEL | 5,30 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 4,35 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL | 0 GEL | 4,22 Mio. GEL | 0 GEL | 0 GEL |
| EBITDA (Ebitda) | 486,11 Mio. GEL | 454,60 Mio. GEL | 523,50 Mio. GEL | 468,51 Mio. GEL | 443,22 Mio. GEL | 406,42 Mio. GEL | 430,53 Mio. GEL | 455,66 Mio. GEL | 425,90 Mio. GEL | 377,29 Mio. GEL | 366,04 Mio. GEL | 380,26 Mio. GEL | 378,86 Mio. GEL | 324,65 Mio. GEL | 397,86 Mio. GEL | 391,82 Mio. GEL | 286,94 Mio. GEL | 271,12 Mio. GEL | 248,59 Mio. GEL | 255,06 Mio. GEL | 310,12 Mio. GEL | 187,48 Mio. GEL | 128,53 Mio. GEL | 181,83 Mio. GEL | 155,30 Mio. GEL | -78,17 Mio. GEL | 187,26 Mio. GEL | 159,74 Mio. GEL | 145,50 Mio. GEL | 152,51 Mio. GEL | 156,66 Mio. GEL | 138,28 Mio. GEL | 142,23 Mio. GEL | 118,77 Mio. GEL | 117,67 Mio. GEL | 105,40 Mio. GEL | 97,37 Mio. GEL | 111,51 Mio. GEL | 104,24 Mio. GEL | 88,26 Mio. GEL | 78,22 Mio. GEL | 73,04 Mio. GEL | 81,60 Mio. GEL | 64,47 Mio. GEL | 131,35 Mio. GEL | 110,11 Mio. GEL | 96,41 Mio. GEL | 110,79 Mio. GEL | 86,73 Mio. GEL | 84,76 Mio. GEL | 70,37 Mio. GEL | 81,22 Mio. GEL | 0 GEL | 4,22 Mio. GEL | 27,72 Mio. GEL | 28,90 Mio. GEL |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 32,2 % | 31,3 % | 32,2 % | 31,2 % | 32,0 % | 31,0 % | 29,4 % | 37,4 % | 38,9 % | 37,2 % | 33,2 % | 40,4 % | 42,1 % | 37,9 % | 42,5 % | 45,0 % | 39,0 % | 40,7 % | 38,7 % | 42,7 % | 51,5 % | 34,6 % | 23,2 % | 35,5 % | 33,1 % | -15,9 % | 37,9 % | 34,5 % | 34,4 % | 36,4 % | 34,9 % | 33,9 % | 37,2 % | 34,4 % | 32,3 % | 33,1 % | 32,0 % | 37,5 % | 34,1 % | 39,5 % | 36,7 % | 34,7 % | 36,5 % | 31,8 % | 107,2 % | 106,0 % | 82,8 % | 101,9 % | 90,8 % | 95,7 % | 81,6 % | 92,1 % | 0,0 % | 6,3 % | 32,3 % | 39,5 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 438,06 Mio. GEL | 408,94 Mio. GEL | 477,77 Mio. GEL | 425,37 Mio. GEL | 402,29 Mio. GEL | 367,77 Mio. GEL | 392,45 Mio. GEL | 418,17 Mio. GEL | 390,29 Mio. GEL | 343,18 Mio. GEL | 337,30 Mio. GEL | 350,97 Mio. GEL | 349,27 Mio. GEL | 296,29 Mio. GEL | 370,68 Mio. GEL | 365,14 Mio. GEL | 262,62 Mio. GEL | 248,11 Mio. GEL | 225,39 Mio. GEL | 235,07 Mio. GEL | 290,79 Mio. GEL | 170,12 Mio. GEL | 109,70 Mio. GEL | 164,49 Mio. GEL | 138,87 Mio. GEL | -93,95 Mio. GEL | 177,34 Mio. GEL | 142,30 Mio. GEL | 129,55 Mio. GEL | 136,34 Mio. GEL | 144,32 Mio. GEL | 126,34 Mio. GEL | 131,24 Mio. GEL | 108,30 Mio. GEL | 107,24 Mio. GEL | 96,09 Mio. GEL | 88,45 Mio. GEL | 102,90 Mio. GEL | 96,80 Mio. GEL | 81,22 Mio. GEL | 71,18 Mio. GEL | 66,47 Mio. GEL | 74,25 Mio. GEL | 57,83 Mio. GEL | 63,98 Mio. GEL | 52,14 Mio. GEL | 45,97 Mio. GEL | 52,60 Mio. GEL | 43,25 Mio. GEL | 41,10 Mio. GEL | 37,55 Mio. GEL | 38,15 Mio. GEL | 41,46 Mio. GEL | 22,77 Mio. GEL | 27,72 Mio. GEL | 28,90 Mio. GEL |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 29,1 % | 28,1 % | 29,4 % | 28,3 % | 29,1 % | 28,0 % | 26,8 % | 34,3 % | 35,6 % | 33,8 % | 30,6 % | 37,3 % | 38,9 % | 34,6 % | 39,6 % | 42,0 % | 35,7 % | 37,2 % | 35,1 % | 39,4 % | 48,3 % | 31,4 % | 19,8 % | 32,1 % | 29,6 % | -19,2 % | 35,9 % | 30,8 % | 30,6 % | 32,5 % | 32,2 % | 31,0 % | 34,3 % | 31,4 % | 29,4 % | 30,2 % | 29,0 % | 34,6 % | 31,6 % | 36,3 % | 33,4 % | 31,6 % | 33,2 % | 28,5 % | 52,2 % | 50,2 % | 39,5 % | 48,4 % | 45,3 % | 46,4 % | 43,5 % | 43,3 % | 42,7 % | 33,9 % | 32,3 % | 39,5 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
