Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Vesuvius aus?
- Vesuvius veröffentlichte am 30.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,07 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,17 GBP und wurden um 0,10 GBP bzw. 59,0 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) -44,5 %.
- Der Umsatz von Vesuvius lag im letzten Halbjahr bei 923 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 908 Mio. GBP und wurden um 15 Mio. GBP bzw. 1,6 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 1,7 %.
Wann meldet Vesuvius die nächsten Halbjahreszahlen?
Für Vesuvius ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Halbjahreszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
Vesuvius: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 14 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,5 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Vesuvius Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | 0,17 | 0,07 | 908 Mio. GBP | 923 Mio. GBP | +0,2 % |
| 12.03.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung | 0,16 | 0,17 | 906 Mio. GBP | 902 Mio. GBP | +0,4 % |
| 30.06.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | 0,22 | 0,12 | 898 Mio. GBP | 908 Mio. GBP | −0,1 % |
| 06.03.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung | 0,20 | 0,15 | 887 Mio. GBP | 884 Mio. GBP | +1,5 % |
| 01.08.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 0,23 | 0,18 | 949 Mio. GBP | 937 Mio. GBP | −11,8 % |
| 15.05.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung | 0,23 | 0,21 | 960 Mio. GBP | 935 Mio. GBP | −0,4 % |
| 27.07.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung | 0,43 | 0,23 | 1,03 Mrd. GBP | 995 Mio. GBP | +4,0 % |
| 02.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,23 | 0,22 | 960 Mio. GBP | 935 Mio. GBP | +2,6 % |
| 29.06.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | 0,28 | 0,30 | 971 Mio. GBP | 1,02 Mrd. GBP | −1,7 % |
| 30.12.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung | 0,16 | 0,22 | 808 Mio. GBP | 835 Mio. GBP | −0,4 % |
| 29.06.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung | 0,17 | 0,16 | 980 Mio. GBP | 808 Mio. GBP | −0,2 % |
| 04.03.2021 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,13 | 0,12 | 736 Mio. GBP | 738 Mio. GBP | −7,6 % |
| 30.07.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung* | 0,08 | 0,12 | 702 Mio. GBP | 720 Mio. GBP | +13,6 % |
| 27.02.2020 | H2 2019 | vor Eröffnung* | 0,20 | 0,22 | 860 Mio. GBP | 821 Mio. GBP | +3,0 % |
| 29.06.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung | – | 0,19 | k. A. | 889 Mio. GBP | +0,7 % |
| 30.12.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,27 | k. A. | 901 Mio. GBP | +0,0 % |
| 29.06.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung | – | 0,24 | k. A. | 897 Mio. GBP | +1,4 % |
| 30.12.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung | – | -0,02 | k. A. | 852 Mio. GBP | −0,1 % |
| 29.06.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung | – | 0,15 | k. A. | 832 Mio. GBP | −0,7 % |
| 30.12.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung | – | 0,12 | k. A. | 733 Mio. GBP | +0,5 % |
* Für 5 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Vesuvius Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode. Angezeigt werden die jüngsten 12 Perioden.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 922,90 Mio. GBP | 902,00 Mio. GBP | 907,50 Mio. GBP | 883,60 Mio. GBP | 936,50 Mio. GBP | 934,50 Mio. GBP | 995,30 Mio. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,02 Mrd. GBP | 834,80 Mio. GBP | 808,10 Mio. GBP | 738,30 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 687,70 Mio. GBP | 684,20 Mio. GBP | 670,20 Mio. GBP | 649,50 Mio. GBP | 666,90 Mio. GBP | 684,30 Mio. GBP | 717,90 Mio. GBP | 763,20 Mio. GBP | 723,10 Mio. GBP | 635,10 Mio. GBP | 597,40 Mio. GBP | 554,90 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 235,20 Mio. GBP | 217,80 Mio. GBP | 237,30 Mio. GBP | 234,10 Mio. GBP | 269,60 Mio. GBP | 250,20 Mio. GBP | 277,40 Mio. GBP | 268,30 Mio. GBP | 292,80 Mio. GBP | 199,70 Mio. GBP | 210,70 Mio. GBP | 183,40 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 25,5 % | 24,1 % | 26,1 % | 26,5 % | 28,8 % | 26,8 % | 27,9 % | 26,0 % | 28,8 % | 23,9 % | 26,1 % | 24,8 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 17,50 Mio. GBP | 17,60 Mio. GBP | 17,70 Mio. GBP | 19,70 Mio. GBP | 19,70 Mio. GBP | 19,40 Mio. GBP | 18,00 Mio. GBP | 18,30 Mio. GBP | 17,60 Mio. GBP | 15,50 Mio. GBP | 14,80 Mio. GBP | 13,80 Mio. GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 152,20 Mio. GBP | 131,70 Mio. GBP | 160,90 Mio. GBP | 144,10 Mio. GBP | 173,20 Mio. GBP | 140,40 Mio. GBP | 159,70 Mio. GBP | 155,50 Mio. GBP | 152,90 Mio. GBP | 120,00 Mio. GBP | 127,40 Mio. GBP | 124,20 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | -6,80 Mio. GBP | 700.000 GBP | -7,40 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 169,70 Mio. GBP | 149,30 Mio. GBP | 171,80 Mio. GBP | 164,50 Mio. GBP | 185,50 Mio. GBP | 159,80 Mio. GBP | 177,70 Mio. GBP | 173,80 Mio. GBP | 170,50 Mio. GBP | 135,50 Mio. GBP | 142,20 Mio. GBP | 138,00 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 857,40 Mio. GBP | 833,50 Mio. GBP | 842,00 Mio. GBP | 814,00 Mio. GBP | 852,40 Mio. GBP | 844,10 Mio. GBP | 895,60 Mio. GBP | 937,00 Mio. GBP | 893,60 Mio. GBP | 770,60 Mio. GBP | 739,60 Mio. GBP | 692,90 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 40,00 Mio. GBP | 39,40 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 36,90 Mio. GBP | 35,30 Mio. GBP | 34,90 Mio. GBP | 33,20 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 31,30 Mio. GBP | 30,20 Mio. GBP | 29,30 Mio. GBP | 30,10 Mio. GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 105,50 Mio. GBP | 107,90 Mio. GBP | 108,40 Mio. GBP | 122,00 Mio. GBP | 126,60 Mio. GBP | 132,30 Mio. GBP | 131,80 Mio. GBP | 134,30 Mio. GBP | 152,90 Mio. GBP | 98,80 Mio. GBP | 97,90 Mio. GBP | 74,70 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 11,4 % | 12,0 % | 11,9 % | 13,8 % | 13,5 % | 14,2 % | 13,2 % | 13,0 % | 15,1 % | 11,8 % | 12,1 % | 10,1 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 65,50 Mio. GBP | 68,50 Mio. GBP | 65,50 Mio. GBP | 69,60 Mio. GBP | 84,10 Mio. GBP | 90,40 Mio. GBP | 99,70 Mio. GBP | 94,50 Mio. GBP | 122,30 Mio. GBP | 64,20 Mio. GBP | 68,50 Mio. GBP | 45,40 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 7,1 % | 7,6 % | 7,2 % | 7,9 % | 9,0 % | 9,7 % | 10,0 % | 9,2 % | 12,0 % | 7,7 % | 8,5 % | 6,1 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 4,30 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 3,90 Mio. GBP | 7,80 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 6,50 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 4,40 Mio. GBP | 2,30 Mio. GBP | 4,90 Mio. GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 14,00 Mio. GBP | 10,00 Mio. GBP | 12,40 Mio. GBP | 14,80 Mio. GBP | 11,30 Mio. GBP | 13,10 Mio. GBP | 10,40 Mio. GBP | 10,30 Mio. GBP | 8,00 Mio. GBP | 7,20 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 9,50 Mio. GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -27,30 Mio. GBP | -27,30 Mio. GBP | -9,50 Mio. GBP | -7,70 Mio. GBP | -7,40 Mio. GBP | -5,70 Mio. GBP | -5,50 Mio. GBP | -4,80 Mio. GBP | -6,60 Mio. GBP | -2,80 Mio. GBP | -3,60 Mio. GBP | -15,90 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 38,20 Mio. GBP | 41,20 Mio. GBP | 56,00 Mio. GBP | 61,40 Mio. GBP | 76,70 Mio. GBP | 84,30 Mio. GBP | 94,20 Mio. GBP | 89,70 Mio. GBP | 115,70 Mio. GBP | 61,40 Mio. GBP | 64,90 Mio. GBP | 29,50 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 4,1 % | 4,6 % | 6,2 % | 6,9 % | 8,2 % | 9,0 % | 9,5 % | 8,7 % | 11,4 % | 7,4 % | 8,0 % | 4,0 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 14,10 Mio. GBP | 13,90 Mio. GBP | 18,50 Mio. GBP | 17,00 Mio. GBP | 21,30 Mio. GBP | 23,00 Mio. GBP | 25,80 Mio. GBP | -13,70 Mio. GBP | 31,80 Mio. GBP | -500.000 GBP | 19,20 Mio. GBP | 9,00 Mio. GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 16,90 Mio. GBP | 21,30 Mio. GBP | 30,90 Mio. GBP | 39,40 Mio. GBP | 47,80 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 62,30 Mio. GBP | 100,10 Mio. GBP | 81,00 Mio. GBP | 59,10 Mio. GBP | 43,00 Mio. GBP | 18,70 Mio. GBP |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 1,8 % | 2,4 % | 3,4 % | 4,5 % | 5,1 % | 6,0 % | 6,3 % | 9,7 % | 8,0 % | 7,1 % | 5,3 % | 2,5 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 0,07 GBP | 0,09 GBP | 0,12 GBP | 0,15 GBP | 0,18 GBP | 0,21 GBP | 0,23 GBP | 0,37 GBP | 0,30 GBP | 0,22 GBP | 0,16 GBP | 0,07 GBP |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 0,07 GBP | 0,09 GBP | 0,12 GBP | 0,15 GBP | 0,18 GBP | 0,21 GBP | 0,23 GBP | 0,37 GBP | 0,30 GBP | 0,22 GBP | 0,16 GBP | 0,07 GBP |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 246,80 Mio. | 248,25 Mio. | 250,30 Mio. | 259,70 Mio. | 264,70 Mio. | 268,63 Mio. | 269,00 Mio. | 269,20 Mio. | 270,10 Mio. | 270,33 Mio. | 270,40 Mio. | 270,02 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 246,80 Mio. | 248,25 Mio. | 250,30 Mio. | 259,70 Mio. | 267,70 Mio. | 273,22 Mio. | 271,10 Mio. | 271,50 Mio. | 271,50 Mio. | 272,59 Mio. | 271,90 Mio. | 271,84 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 16,90 Mio. GBP | 21,30 Mio. GBP | 30,90 Mio. GBP | 39,40 Mio. GBP | 47,80 Mio. GBP | 56,20 Mio. GBP | 62,30 Mio. GBP | 100,10 Mio. GBP | 81,00 Mio. GBP | 59,10 Mio. GBP | 43,00 Mio. GBP | 18,70 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 40,00 Mio. GBP | 39,40 Mio. GBP | 37,00 Mio. GBP | 36,90 Mio. GBP | 35,30 Mio. GBP | 34,90 Mio. GBP | 33,20 Mio. GBP | 34,30 Mio. GBP | 31,30 Mio. GBP | 30,20 Mio. GBP | 29,30 Mio. GBP | 30,10 Mio. GBP |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | -25,00 Mio. GBP | 0 GBP | -15,40 Mio. GBP | 0 GBP | -108,80 Mio. GBP | 0 GBP | -32,90 Mio. GBP |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 7,30 Mio. GBP | 0 GBP | 5,10 Mio. GBP | 0 GBP | 3,10 Mio. GBP | 0 GBP | 2,40 Mio. GBP |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | -6,60 Mio. GBP | 28,50 Mio. GBP | -70,40 Mio. GBP | 14,30 Mio. GBP | -43,30 Mio. GBP | 42,30 Mio. GBP | -22,00 Mio. GBP | 73,00 Mio. GBP | -83,30 Mio. GBP | -59,50 Mio. GBP | -42,40 Mio. GBP | 48,80 Mio. GBP |
| Forderungen (Accounts Receivables) | -37,50 Mio. GBP | 26,90 Mio. GBP | -46,70 Mio. GBP | 26,20 Mio. GBP | -24,30 Mio. GBP | 33,90 Mio. GBP | -31,30 Mio. GBP | 53,70 Mio. GBP | -62,90 Mio. GBP | -10,40 Mio. GBP | -43,10 Mio. GBP | -23,20 Mio. GBP |
| Vorräte (Inventory) | 2,40 Mio. GBP | 38,50 Mio. GBP | -27,70 Mio. GBP | 10,20 Mio. GBP | -24,50 Mio. GBP | 28,00 Mio. GBP | -18,10 Mio. GBP | 42,40 Mio. GBP | -40,20 Mio. GBP | -60,20 Mio. GBP | -53,30 Mio. GBP | 25,40 Mio. GBP |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | 35,50 Mio. GBP | -18,70 Mio. GBP | 26,30 Mio. GBP | -2,80 Mio. GBP | 14,60 Mio. GBP | -9,80 Mio. GBP | 18,10 Mio. GBP | -37,80 Mio. GBP | 9,80 Mio. GBP | 25,30 Mio. GBP | 45,30 Mio. GBP | 27,50 Mio. GBP |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | -7,00 Mio. GBP | -18,20 Mio. GBP | 4,00 Mio. GBP | -22,10 Mio. GBP | 5,50 Mio. GBP | -9,80 Mio. GBP | 9,30 Mio. GBP | 14,70 Mio. GBP | 10,00 Mio. GBP | -14,20 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 19,10 Mio. GBP |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten (Other Non Cash Items) | 21,50 Mio. GBP | 2,90 Mio. GBP | 27,90 Mio. GBP | -400.000 GBP | 29,40 Mio. GBP | 20,60 Mio. GBP | 105,40 Mio. GBP | -24,80 Mio. GBP | 167,00 Mio. GBP | 88,00 Mio. GBP | 113,90 Mio. GBP | 24,30 Mio. GBP |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Net Cash Provided By Operating Activities) | 71,80 Mio. GBP | 92,10 Mio. GBP | 25,40 Mio. GBP | 90,20 Mio. GBP | 69,20 Mio. GBP | 136,30 Mio. GBP | 81,20 Mio. GBP | 172,30 Mio. GBP | 40,10 Mio. GBP | 12,10 Mio. GBP | 34,10 Mio. GBP | 91,40 Mio. GBP |
| Investitionen | ||||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen (Investments In Property Plant And Equipment) | -43,30 Mio. GBP | -50,20 Mio. GBP | -34,60 Mio. GBP | -37,60 Mio. GBP | -50,50 Mio. GBP | -50,70 Mio. GBP | -41,90 Mio. GBP | -50,60 Mio. GBP | -38,60 Mio. GBP | -27,90 Mio. GBP | -17,60 Mio. GBP | -21,10 Mio. GBP |
| Zukäufe (netto) (Acquisitions Net) | 399.999 GBP | -14,70 Mio. GBP | -18,60 Mio. GBP | 3,70 Mio. GBP | 600.000 GBP | 1,20 Mio. GBP | 4,20 Mio. GBP | -2,20 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | -43,10 Mio. GBP | 600.000 GBP | -300.000 GBP |
| Käufe von Finanzanlagen (Purchases Of Investments) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verkäufe & Fälligkeiten (Sales Maturities Of Investments) | 0 GBP | 1,20 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Sonstige Investitionstätigkeit (Other Investing Activites) | 0 GBP | 0 GBP | -1,80 Mio. GBP | -8,60 Mio. GBP | -3,10 Mio. GBP | -5,80 Mio. GBP | 4,20 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 600.000 GBP | 1,60 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit (Net Cash Used For Investing Activites) | -42,90 Mio. GBP | -63,70 Mio. GBP | -55,00 Mio. GBP | -46,20 Mio. GBP | -49,90 Mio. GBP | -49,50 Mio. GBP | -37,70 Mio. GBP | -52,80 Mio. GBP | -36,80 Mio. GBP | -71,00 Mio. GBP | -17,00 Mio. GBP | -21,40 Mio. GBP |
| Finanzierung | ||||||||||||
| Schuldentilgung (Debt Repayment) | 20,20 Mio. GBP | 23,40 Mio. GBP | 97,70 Mio. GBP | 20,10 Mio. GBP | 93,30 Mio. GBP | -42,30 Mio. GBP | 5,20 Mio. GBP | -78,00 Mio. GBP | 41,00 Mio. GBP | 80,50 Mio. GBP | -22,50 Mio. GBP | -335,90 Mio. GBP |
| Aktienausgabe (Common Stock Issued) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Aktienrückkäufe (Common Stock Repurchased) | 0 GBP | 0 GBP | -34,80 Mio. GBP | -33,20 Mio. GBP | -47,30 Mio. GBP | -3,10 Mio. GBP | -1,10 Mio. GBP | -5,00 Mio. GBP | -1,90 Mio. GBP | -1,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Gezahlte Dividenden (Dividends Paid) | 0 GBP | -17,50 Mio. GBP | -40,40 Mio. GBP | -18,40 Mio. GBP | -42,70 Mio. GBP | -18,30 Mio. GBP | -42,40 Mio. GBP | -17,60 Mio. GBP | -40,50 Mio. GBP | -16,80 Mio. GBP | -38,70 Mio. GBP | -8,40 Mio. GBP |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit (Other Financing Activites) | -9,70 Mio. GBP | -5,40 Mio. GBP | -2,80 Mio. GBP | -10,80 Mio. GBP | -1,50 Mio. GBP | -24,90 Mio. GBP | -1,40 Mio. GBP | -1,90 Mio. GBP | -1,30 Mio. GBP | -1,50 Mio. GBP | -700.000 GBP | -1,80 Mio. GBP |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Net Cash Used Provided By Financing Activities) | 10,50 Mio. GBP | 500.000 GBP | 19,70 Mio. GBP | -42,30 Mio. GBP | 1,80 Mio. GBP | -88,60 Mio. GBP | -39,70 Mio. GBP | -102,50 Mio. GBP | -2,70 Mio. GBP | 61,10 Mio. GBP | -61,90 Mio. GBP | -346,10 Mio. GBP |
| Bestand & freier Cashflow | ||||||||||||
| Währungseffekte (Effect Of Forex Changes On Cash) | -3,50 Mio. GBP | -2,70 Mio. GBP | -12,10 Mio. GBP | 4,70 Mio. GBP | -5,30 Mio. GBP | -7,20 Mio. GBP | -13,30 Mio. GBP | -9,40 Mio. GBP | 9,20 Mio. GBP | 2,20 Mio. GBP | -4,00 Mio. GBP | -9,00 Mio. GBP |
| Veränderung Zahlungsmittel (Net Change In Cash) | 35,90 Mio. GBP | 26,20 Mio. GBP | 159,40 Mio. GBP | 6,40 Mio. GBP | 15,80 Mio. GBP | -9,00 Mio. GBP | -11,00 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 8,10 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | -47,60 Mio. GBP | -291,20 Mio. GBP |
| Zahlungsmittel zu Periodenbeginn (Cash At Beginning Of Period) | 190,60 Mio. GBP | 164,40 Mio. GBP | 186,40 Mio. GBP | 178,70 Mio. GBP | 164,20 Mio. GBP | 173,20 Mio. GBP | 184,20 Mio. GBP | 177,20 Mio. GBP | 169,10 Mio. GBP | 162,10 Mio. GBP | 209,70 Mio. GBP | 500,90 Mio. GBP |
| Zahlungsmittel zum Periodenende (Cash At End Of Period) | 226,50 Mio. GBP | 190,60 Mio. GBP | 159,40 Mio. GBP | 186,40 Mio. GBP | 178,70 Mio. GBP | 164,20 Mio. GBP | 173,20 Mio. GBP | 184,20 Mio. GBP | 177,20 Mio. GBP | 169,10 Mio. GBP | 162,10 Mio. GBP | 209,70 Mio. GBP |
| Operativer Cashflow (Operating Cash Flow) | 71,80 Mio. GBP | 92,10 Mio. GBP | 25,40 Mio. GBP | 89,50 Mio. GBP | 69,20 Mio. GBP | 136,30 Mio. GBP | 81,20 Mio. GBP | 172,30 Mio. GBP | 40,10 Mio. GBP | 12,10 Mio. GBP | 34,10 Mio. GBP | 91,40 Mio. GBP |
| Investitionsausgaben (Capital Expenditure) | -36,50 Mio. GBP | -43,50 Mio. GBP | -34,60 Mio. GBP | -37,60 Mio. GBP | -50,50 Mio. GBP | -50,70 Mio. GBP | -41,90 Mio. GBP | -50,60 Mio. GBP | -38,60 Mio. GBP | -27,90 Mio. GBP | -17,60 Mio. GBP | -21,10 Mio. GBP |
| Freier Cashflow (Free Cash Flow) | 35,30 Mio. GBP | 48,60 Mio. GBP | -9,20 Mio. GBP | 51,90 Mio. GBP | 18,70 Mio. GBP | 85,60 Mio. GBP | 39,30 Mio. GBP | 121,70 Mio. GBP | 1,50 Mio. GBP | -15,80 Mio. GBP | 16,50 Mio. GBP | 70,30 Mio. GBP |
Bilanz (Balance Sheet)
Vollständige Bilanz anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | ||||||||||||
| Zahlungsmittel (Cash And Cash Equivalents) | 226,50 Mio. GBP | 190,60 Mio. GBP | 164,40 Mio. GBP | 186,40 Mio. GBP | 180,00 Mio. GBP | 164,20 Mio. GBP | 173,20 Mio. GBP | 184,20 Mio. GBP | 177,20 Mio. GBP | 169,10 Mio. GBP | 162,10 Mio. GBP | 209,70 Mio. GBP |
| Kurzfristige Finanzanlagen (Short Term Investments) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Zahlungsmittel & kurzfristige Anlagen (Cash And Short Term Investments) | 226,50 Mio. GBP | 190,60 Mio. GBP | 164,40 Mio. GBP | 186,40 Mio. GBP | 180,00 Mio. GBP | 164,20 Mio. GBP | 173,20 Mio. GBP | 184,20 Mio. GBP | 177,20 Mio. GBP | 169,10 Mio. GBP | 162,10 Mio. GBP | 209,70 Mio. GBP |
| Forderungen (netto) (Net Receivables) | 514,10 Mio. GBP | 469,80 Mio. GBP | 491,20 Mio. GBP | 377,30 Mio. GBP | 468,00 Mio. GBP | 356,90 Mio. GBP | 494,00 Mio. GBP | 380,80 Mio. GBP | 549,40 Mio. GBP | 352,20 Mio. GBP | 412,00 Mio. GBP | 302,00 Mio. GBP |
| Vorräte (Inventory) | 286,20 Mio. GBP | 287,30 Mio. GBP | 315,00 Mio. GBP | 295,40 Mio. GBP | 309,10 Mio. GBP | 291,00 Mio. GBP | 318,40 Mio. GBP | 316,00 Mio. GBP | 360,70 Mio. GBP | 299,40 Mio. GBP | 236,90 Mio. GBP | 187,30 Mio. GBP |
| Sonstiges Umlaufvermögen (Other Current Assets) | 100.000 GBP | 100.000 GBP | 100.000 GBP | 78,10 Mio. GBP | 15,80 Mio. GBP | 115,10 Mio. GBP | 8,80 Mio. GBP | 111,50 Mio. GBP | 2,50 Mio. GBP | 100,70 Mio. GBP | 2,70 Mio. GBP | 72,70 Mio. GBP |
