Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Volution Group aus?
- Volution Group veröffentlichte am 12.03.2026 die Ergebnisse für das am 31.01.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,18 GBP.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,17 GBP und wurden um 0,00 GBP bzw. 2,3 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 18,5 %.
- Der Umsatz von Volution Group lag im letzten Halbjahr bei 229 Mio. GBP.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 229 Mio. GBP und wurden um 19.000 GBP bzw. 0,0 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 21,8 %.
Wann meldet Volution Group die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 31.07.2026
Volution Group: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 2 der letzten 13 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 5,3 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Volution Group Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | 0,17 | 0,18 | 229 Mio. GBP | 229 Mio. GBP | −1,6 % |
| 09.10.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung | 0,18 | 0,18 | 231 Mio. GBP | 231 Mio. GBP | +5,2 % |
| 13.03.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | 0,15 | 0,15 | k. A. | 188 Mio. GBP | +12,7 % |
| 09.10.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung | 0,14 | 0,14 | k. A. | 175 Mio. GBP | +4,6 % |
| 15.03.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | 12,35 | 0,11 | k. A. | 173 Mio. GBP | +2,6 % |
| 05.10.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung | 12,35 | 0,11 | 348 Mio. GBP | 180 Mio. GBP | +8,4 % |
| 09.03.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung | – | 0,12 | k. A. | 162 Mio. GBP | +14,6 % |
| 06.10.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung | 0,17 | 0,10 | 235 Mio. GBP | 158 Mio. GBP | +5,9 % |
| 10.03.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | – | 0,12 | k. A. | 150 Mio. GBP | −11,9 % |
| 07.10.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung | 0,14 | 0,05 | 226 Mio. GBP | 141 Mio. GBP | −1,8 % |
| 11.03.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung | – | 0,10 | k. A. | 132 Mio. GBP | +15,9 % |
| 08.10.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung | 0,12 | 0,00 | 226 Mio. GBP | 98 Mio. GBP | −1,1 % |
| 16.03.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung | – | 0,08 | k. A. | 119 Mio. GBP | −5,6 % |
| 09.10.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung | 0,17 | 0,05 | 241 Mio. GBP | 121 Mio. GBP | +1,2 % |
| 18.03.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung | – | 0,04 | k. A. | 115 Mio. GBP | +6,4 % |
| 11.10.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung | 0,15 | 0,03 | 209 Mio. GBP | 107 Mio. GBP | +2,8 % |
| 19.03.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung | – | 0,04 | k. A. | 99 Mio. GBP | +0,8 % |
| 10.10.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung | 0,14 | 0,03 | 186 Mio. GBP | 97 Mio. GBP | +0,9 % |
| 20.03.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung | – | 0,04 | k. A. | 88 Mio. GBP | +0,8 % |
| 11.10.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung | 0,12 | 0,04 | 155 Mio. GBP | 84 Mio. GBP | +0,3 % |
* Für 1 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Volution Group Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jan 2026 | 2025 Jul 2025 | 2025 Jan 2025 | 2024 Jul 2024 | 2024 Jan 2024 | 2023 Jul 2023 | 2023 Jan 2023 | 2022 Jul 2022 | 2022 Jan 2022 | 2021 Jul 2021 | 2021 Jan 2021 | 2020 Jul 2020 | 2020 Jan 2020 | 2019 Jul 2019 | 2019 Jan 2019 | 2018 Jul 2018 | 2018 Jan 2018 | 2017 Jul 2017 | 2017 Jan 2017 | 2016 Jul 2016 | 2016 Jan 2016 | 2015 Jul 2015 | 2015 Jan 2015 | 2014 Jun 2014 | 2014 Jan 2014 | 2013 Jun 2013 | 2013 Jan 2013 | 2012 Jun 2012 | 2012 Jan 2012 | 2011 Jun 2011 | 2011 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 228,68 Mio. GBP | 231,28 Mio. GBP | 187,83 Mio. GBP | 175,13 Mio. GBP | 172,48 Mio. GBP | 165,72 Mio. GBP | 162,29 Mio. GBP | 158,13 Mio. GBP | 149,57 Mio. GBP | 140,88 Mio. GBP | 131,71 Mio. GBP | 97,89 Mio. GBP | 118,75 Mio. GBP | 120,85 Mio. GBP | 114,85 Mio. GBP | 106,94 Mio. GBP | 98,74 Mio. GBP | 96,58 Mio. GBP | 88,48 Mio. GBP | 84,32 Mio. GBP | 70,14 Mio. GBP | 65,83 Mio. GBP | 64,35 Mio. GBP | 62,54 Mio. GBP | 58,17 Mio. GBP | 63,94 Mio. GBP | 63,94 Mio. GBP | 44,67 Mio. GBP | 22,33 Mio. GBP | 43,88 Mio. GBP | 21,94 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 118,71 Mio. GBP | 117,39 Mio. GBP | 96,11 Mio. GBP | 93,91 Mio. GBP | 84,86 Mio. GBP | 92,38 Mio. GBP | 92,27 Mio. GBP | 89,89 Mio. GBP | 88,27 Mio. GBP | 83,07 Mio. GBP | 77,64 Mio. GBP | 65,05 Mio. GBP | 71,65 Mio. GBP | 71,41 Mio. GBP | 61,51 Mio. GBP | 57,71 Mio. GBP | 51,34 Mio. GBP | 49,14 Mio. GBP | 44,89 Mio. GBP | 43,58 Mio. GBP | 35,52 Mio. GBP | 34,02 Mio. GBP | 33,00 Mio. GBP | 33,76 Mio. GBP | 29,99 Mio. GBP | 33,81 Mio. GBP | 33,81 Mio. GBP | 25,50 Mio. GBP | 12,75 Mio. GBP | 24,77 Mio. GBP | 12,38 Mio. GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 109,98 Mio. GBP | 113,89 Mio. GBP | 91,73 Mio. GBP | 81,22 Mio. GBP | 87,62 Mio. GBP | 73,34 Mio. GBP | 70,02 Mio. GBP | 68,23 Mio. GBP | 61,31 Mio. GBP | 57,81 Mio. GBP | 54,07 Mio. GBP | 32,84 Mio. GBP | 47,10 Mio. GBP | 49,45 Mio. GBP | 53,34 Mio. GBP | 49,23 Mio. GBP | 47,40 Mio. GBP | 47,44 Mio. GBP | 43,59 Mio. GBP | 40,75 Mio. GBP | 34,62 Mio. GBP | 31,81 Mio. GBP | 31,35 Mio. GBP | 28,78 Mio. GBP | 28,18 Mio. GBP | 30,13 Mio. GBP | 30,13 Mio. GBP | 19,16 Mio. GBP | 9,58 Mio. GBP | 19,11 Mio. GBP | 9,56 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 48,1 % | 49,2 % | 48,8 % | 46,4 % | 50,8 % | 44,3 % | 43,1 % | 43,2 % | 41,0 % | 41,0 % | 41,1 % | 33,5 % | 39,7 % | 40,9 % | 46,4 % | 46,0 % | 48,0 % | 49,1 % | 49,3 % | 48,3 % | 49,4 % | 48,3 % | 48,7 % | 46,0 % | 48,4 % | 47,1 % | 47,1 % | 42,9 % | 42,9 % | 43,6 % | 43,6 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 91.000 GBP | 1,05 Mio. GBP | 5,20 Mio. GBP | 870.000 GBP | 4,47 Mio. GBP | 718.000 GBP | 4,39 Mio. GBP | 709.000 GBP | 5,03 Mio. GBP | 0 GBP | 4,35 Mio. GBP | 0 GBP | 4,29 Mio. GBP | 0 GBP | 3,67 Mio. GBP | 0 GBP | 3,23 Mio. GBP | 0 GBP | 1,60 Mio. GBP | 0 GBP | 1,51 Mio. GBP | 0 GBP | 564.000 GBP | 133.250 GBP | 0 GBP | 1,41 Mio. GBP | 661.000 GBP | 330.500 GBP | 601.000 GBP | 300.500 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 16,02 Mio. GBP | 16,02 Mio. GBP | 13,77 Mio. GBP | 13,33 Mio. GBP | 12,87 Mio. GBP | 12,03 Mio. GBP | 13,41 Mio. GBP | 13,41 Mio. GBP | 1,25 Mio. GBP | 624.250 GBP | 1,55 Mio. GBP | 775.750 GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 9,68 Mio. GBP | 9,68 Mio. GBP | 8,22 Mio. GBP | 9,83 Mio. GBP | 8,75 Mio. GBP | 7,91 Mio. GBP | 9,28 Mio. GBP | 9,28 Mio. GBP | 2,29 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 2,34 Mio. GBP | 1,17 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 64,26 Mio. GBP | 69,91 Mio. GBP | 58,18 Mio. GBP | 46,30 Mio. GBP | 53,82 Mio. GBP | 42,58 Mio. GBP | 42,01 Mio. GBP | 41,21 Mio. GBP | 37,93 Mio. GBP | 38,30 Mio. GBP | 35,33 Mio. GBP | 32,06 Mio. GBP | 32,86 Mio. GBP | 35,48 Mio. GBP | 33,11 Mio. GBP | 24,15 Mio. GBP | 29,12 Mio. GBP | 23,30 Mio. GBP | 26,46 Mio. GBP | 13,71 Mio. GBP | 25,70 Mio. GBP | 22,06 Mio. GBP | 23,17 Mio. GBP | 21,63 Mio. GBP | 19,94 Mio. GBP | 22,69 Mio. GBP | 22,69 Mio. GBP | 3,53 Mio. GBP | 1,77 Mio. GBP | 3,89 Mio. GBP | 1,95 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 GBP | 8,28 Mio. GBP | 891.000 GBP | 0 GBP | -754.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 5,72 Mio. GBP | -23.000 GBP | -23.000 GBP | 7,25 Mio. GBP | 3,63 Mio. GBP | 5,30 Mio. GBP | 2,65 Mio. GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 64,26 Mio. GBP | 78,28 Mio. GBP | 60,13 Mio. GBP | 46,30 Mio. GBP | 53,94 Mio. GBP | 42,58 Mio. GBP | 42,01 Mio. GBP | 41,21 Mio. GBP | 37,93 Mio. GBP | 38,30 Mio. GBP | 35,33 Mio. GBP | 32,06 Mio. GBP | 32,86 Mio. GBP | 35,48 Mio. GBP | 42,06 Mio. GBP | 41,75 Mio. GBP | 36,84 Mio. GBP | 37,89 Mio. GBP | 34,18 Mio. GBP | 29,85 Mio. GBP | 25,97 Mio. GBP | 23,02 Mio. GBP | 22,57 Mio. GBP | 22,06 Mio. GBP | 29,40 Mio. GBP | 22,66 Mio. GBP | 22,66 Mio. GBP | 11,45 Mio. GBP | 5,72 Mio. GBP | 9,79 Mio. GBP | 4,90 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 182,96 Mio. GBP | 195,67 Mio. GBP | 156,23 Mio. GBP | 140,21 Mio. GBP | 138,80 Mio. GBP | 134,96 Mio. GBP | 134,28 Mio. GBP | 131,10 Mio. GBP | 126,19 Mio. GBP | 121,37 Mio. GBP | 112,97 Mio. GBP | 97,11 Mio. GBP | 104,51 Mio. GBP | 106,89 Mio. GBP | 103,57 Mio. GBP | 99,46 Mio. GBP | 88,19 Mio. GBP | 87,02 Mio. GBP | 79,06 Mio. GBP | 73,43 Mio. GBP | 61,49 Mio. GBP | 57,04 Mio. GBP | 55,57 Mio. GBP | 55,81 Mio. GBP | 59,39 Mio. GBP | 56,48 Mio. GBP | 56,48 Mio. GBP | 36,95 Mio. GBP | 18,47 Mio. GBP | 34,56 Mio. GBP | 17,28 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 13,41 Mio. GBP | 8,73 Mio. GBP | 7,25 Mio. GBP | 10,21 Mio. GBP | 7,01 Mio. GBP | 9,84 Mio. GBP | 10,74 Mio. GBP | 10,57 Mio. GBP | 12,88 Mio. GBP | 12,86 Mio. GBP | 12,22 Mio. GBP | 11,44 Mio. GBP | 11,35 Mio. GBP | 9,95 Mio. GBP | 9,35 Mio. GBP | 9,02 Mio. GBP | 8,70 Mio. GBP | 8,48 Mio. GBP | 8,21 Mio. GBP | 7,96 Mio. GBP | 7,29 Mio. GBP | 7,27 Mio. GBP | 6,79 Mio. GBP | 6,77 Mio. GBP | 6,28 Mio. GBP | 5,89 Mio. GBP | 5,89 Mio. GBP | 3,12 Mio. GBP | 1,56 Mio. GBP | 753.000 GBP | 376.500 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 59,12 Mio. GBP | 50,24 Mio. GBP | 40,80 Mio. GBP | 39,38 Mio. GBP | 40,80 Mio. GBP | 39,02 Mio. GBP | 38,74 Mio. GBP | 38,19 Mio. GBP | 36,26 Mio. GBP | 31,79 Mio. GBP | 28,00 Mio. GBP | 9,90 Mio. GBP | 24,55 Mio. GBP | 23,95 Mio. GBP | 20,64 Mio. GBP | 16,97 Mio. GBP | 19,76 Mio. GBP | 18,43 Mio. GBP | 17,98 Mio. GBP | 19,04 Mio. GBP | 16,21 Mio. GBP | 17,01 Mio. GBP | 14,98 Mio. GBP | 13,93 Mio. GBP | 14,52 Mio. GBP | 5,32 Mio. GBP | 15,92 Mio. GBP | 4,22 Mio. GBP | 2,11 Mio. GBP | 10,23 Mio. GBP | 5,12 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 25,9 % | 21,7 % | 21,7 % | 22,5 % | 23,7 % | 23,5 % | 23,9 % | 24,1 % | 24,2 % | 22,6 % | 21,3 % | 10,1 % | 20,7 % | 19,8 % | 18,0 % | 15,9 % | 20,0 % | 19,1 % | 20,3 % | 22,6 % | 23,1 % | 25,8 % | 23,3 % | 22,3 % | 25,0 % | 8,3 % | 24,9 % | 9,4 % | 9,4 % | 23,3 % | 23,3 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 45,72 Mio. GBP | 35,61 Mio. GBP | 31,60 Mio. GBP | 34,93 Mio. GBP | 33,68 Mio. GBP | 30,76 Mio. GBP | 28,01 Mio. GBP | 27,03 Mio. GBP | 23,38 Mio. GBP | 19,51 Mio. GBP | 18,74 Mio. GBP | 783.000 GBP | 14,24 Mio. GBP | 13,96 Mio. GBP | 12,50 Mio. GBP | 11,49 Mio. GBP | 11,05 Mio. GBP | 11,61 Mio. GBP | 10,39 Mio. GBP | 11,08 Mio. GBP | 8,92 Mio. GBP | 9,75 Mio. GBP | 8,19 Mio. GBP | 7,15 Mio. GBP | 8,24 Mio. GBP | -564.000 GBP | 7,60 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 547.500 GBP | 9,48 Mio. GBP | 4,74 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 20,0 % | 15,4 % | 16,8 % | 19,9 % | 19,5 % | 18,6 % | 17,3 % | 17,1 % | 15,6 % | 13,8 % | 14,2 % | 0,8 % | 12,0 % | 11,6 % | 10,9 % | 10,7 % | 11,2 % | 12,0 % | 11,7 % | 13,1 % | 12,7 % | 14,8 % | 12,7 % | 11,4 % | 14,2 % | -0,9 % | 11,9 % | 2,5 % | 2,5 % | 21,6 % | 21,6 % |
| Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 159.000 GBP | -1,01 Mio. GBP | 1,32 Mio. GBP | 234.000 GBP | 49.000 GBP | 32.000 GBP | 33.000 GBP | 3.000 GBP | 695.000 GBP | 340.000 GBP | 57.000 GBP | 47.000 GBP | 40.000 GBP | 1,07 Mio. GBP | 1,05 Mio. GBP | 836.000 GBP | 460.000 GBP | 475.000 GBP | 599.000 GBP | 567.000 GBP | 610.000 GBP | 759.000 GBP | 1,28 Mio. GBP | 14,15 Mio. GBP | 6,86 Mio. GBP | 0 GBP | 630.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 6,04 Mio. GBP | 5,68 Mio. GBP | 2,41 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 2,92 Mio. GBP | 2,00 Mio. GBP | 1,75 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 1,68 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,29 Mio. GBP | 1,25 Mio. GBP | 1,08 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 3,17 Mio. GBP | 3,17 Mio. GBP | 1,84 Mio. GBP | 1,84 Mio. GBP | 6,97 Mio. GBP | 3,49 Mio. GBP | 6,84 Mio. GBP | 3,42 Mio. GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -8,10 Mio. GBP | -6,81 Mio. GBP | -5,92 Mio. GBP | -7,31 Mio. GBP | -4,72 Mio. GBP | -3,01 Mio. GBP | -5,45 Mio. GBP | -1,67 Mio. GBP | -2,03 Mio. GBP | -2,44 Mio. GBP | -1,74 Mio. GBP | -1,57 Mio. GBP | -2,30 Mio. GBP | -1,05 Mio. GBP | -2,27 Mio. GBP | 641.000 GBP | -963.000 GBP | -2,53 Mio. GBP | -819.000 GBP | -133.000 GBP | -881.000 GBP | -1,03 Mio. GBP | -689.000 GBP | -6,20 Mio. GBP | -16,33 Mio. GBP | -1,84 Mio. GBP | -11,63 Mio. GBP | -6,97 Mio. GBP | -3,49 Mio. GBP | -6,84 Mio. GBP | -3,42 Mio. GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 37,62 Mio. GBP | 28,80 Mio. GBP | 25,68 Mio. GBP | 27,61 Mio. GBP | 28,96 Mio. GBP | 26,26 Mio. GBP | 22,56 Mio. GBP | 25,86 Mio. GBP | 21,35 Mio. GBP | 15,85 Mio. GBP | 14,19 Mio. GBP | 2,61 Mio. GBP | 11,94 Mio. GBP | 12,91 Mio. GBP | 10,23 Mio. GBP | 6,65 Mio. GBP | 10,09 Mio. GBP | 9,08 Mio. GBP | 8,82 Mio. GBP | 10,32 Mio. GBP | 8,04 Mio. GBP | 8,03 Mio. GBP | 7,50 Mio. GBP | -7,43 Mio. GBP | -8,09 Mio. GBP | -2,41 Mio. GBP | -2,41 Mio. GBP | -5,88 Mio. GBP | -2,94 Mio. GBP | 2,64 Mio. GBP | 1,32 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 16,4 % | 12,5 % | 13,7 % | 15,8 % | 16,8 % | 15,8 % | 13,9 % | 16,4 % | 14,3 % | 11,2 % | 10,8 % | 2,7 % | 10,1 % | 10,7 % | 8,9 % | 6,2 % | 10,2 % | 9,4 % | 10,0 % | 12,2 % | 11,5 % | 12,2 % | 11,7 % | -11,9 % | -13,9 % | -3,8 % | -3,8 % | -13,2 % | -13,2 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 8,82 Mio. GBP | 6,12 Mio. GBP | 6,83 Mio. GBP | 6,77 Mio. GBP | 7,00 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 5,64 Mio. GBP | 6,46 Mio. GBP | 5,08 Mio. GBP | 5,27 Mio. GBP | 3,92 Mio. GBP | 2,32 Mio. GBP | 2,57 Mio. GBP | 2,76 Mio. GBP | 2,16 Mio. GBP | 1,59 Mio. GBP | 1,82 Mio. GBP | 2,39 Mio. GBP | 1,63 Mio. GBP | 1,99 Mio. GBP | 769.000 GBP | 2,07 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | -616.000 GBP | -638.000 GBP | -1,27 Mio. GBP | -1,27 Mio. GBP | 1,07 Mio. GBP | 536.250 GBP | 1,86 Mio. GBP | 927.750 GBP |
| Ergebnis & je Aktie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 28,79 Mio. GBP | 22,68 Mio. GBP | 18,85 Mio. GBP | 20,84 Mio. GBP | 21,95 Mio. GBP | 20,47 Mio. GBP | 16,91 Mio. GBP | 19,37 Mio. GBP | 16,24 Mio. GBP | 10,57 Mio. GBP | 10,27 Mio. GBP | 290.000 GBP | 9,38 Mio. GBP | 10,15 Mio. GBP | 8,07 Mio. GBP | 5,05 Mio. GBP | 8,27 Mio. GBP | 6,69 Mio. GBP | 7,19 Mio. GBP | 8,34 Mio. GBP | 7,27 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,88 Mio. GBP | -6,81 Mio. GBP | -7,45 Mio. GBP | -1,14 Mio. GBP | -1,14 Mio. GBP | -6,95 Mio. GBP | -3,47 Mio. GBP | 788.500 GBP | 394.250 GBP |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 12,6 % | 9,8 % | 10,0 % | 11,9 % | 12,7 % | 12,3 % | 10,4 % | 12,2 % | 10,9 % | 7,5 % | 7,8 % | 0,3 % | 7,9 % | 8,4 % | 7,0 % | 4,7 % | 8,4 % | 6,9 % | 8,1 % | 9,9 % | 10,4 % | 9,0 % | 9,1 % | -10,9 % | -12,8 % | -1,8 % | -1,8 % | -15,6 % | -15,6 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 0,15 GBP | 0,11 GBP | 0,09 GBP | 0,11 GBP | 0,11 GBP | 0,10 GBP | 0,09 GBP | 0,10 GBP | 0,08 GBP | 0,05 GBP | 0,05 GBP | 0,00 GBP | 0,05 GBP | 0,05 GBP | 0,04 GBP | 0,03 GBP | 0,04 GBP | 0,03 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,03 GBP | 0,03 GBP | -0,03 GBP | -0,04 GBP | -0,01 GBP | -0,02 GBP | -0,03 GBP | -0,02 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 0,14 GBP | 0,11 GBP | 0,09 GBP | 0,11 GBP | 0,11 GBP | 0,10 GBP | 0,08 GBP | 0,10 GBP | 0,08 GBP | 0,05 GBP | 0,05 GBP | 0,00 GBP | 0,05 GBP | 0,05 GBP | 0,04 GBP | 0,03 GBP | 0,04 GBP | 0,03 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,04 GBP | 0,03 GBP | 0,03 GBP | -0,03 GBP | -0,04 GBP | -0,01 GBP | -0,02 GBP | -0,03 GBP | -0,02 GBP | 0,00 GBP | 0,00 GBP |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 198,23 Mio. | 200,83 Mio. | 200,03 Mio. | 197,76 Mio. | 199,04 Mio. | 197,53 Mio. | 197,15 Mio. | 197,82 Mio. | 197,61 Mio. | 197,88 Mio. | 198,02 Mio. | 198,13 Mio. | 198,14 Mio. | 198,24 Mio. | 198,70 Mio. | 199,45 Mio. | 198,84 Mio. | 199,02 Mio. | 199,08 Mio. | 199,52 Mio. | 199,74 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 201,03 Mio. | 201,32 Mio. | 200,03 Mio. | 197,76 Mio. | 199,04 Mio. | 199,77 Mio. | 199,81 Mio. | 199,87 Mio. | 200,26 Mio. | 203,30 Mio. | 198,64 Mio. | 198,13 Mio. | 198,82 Mio. | 198,24 Mio. | 199,13 Mio. | 199,45 Mio. | 198,84 Mio. | 199,02 Mio. | 199,08 Mio. | 199,52 Mio. | 199,74 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. | 200,00 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Jan 2026 | 2025 Jul 2025 | 2025 Jan 2025 | 2024 Jul 2024 | 2024 Jan 2024 | 2023 Jul 2023 | 2023 Jan 2023 | 2022 Jul 2022 | 2022 Jan 2022 | 2021 Jul 2021 | 2021 Jan 2021 | 2020 Jul 2020 | 2020 Jan 2020 | 2019 Jul 2019 | 2019 Jan 2019 | 2018 Jul 2018 | 2018 Jan 2018 | 2017 Jul 2017 | 2017 Jan 2017 | 2016 Jul 2016 | 2016 Jan 2016 | 2015 Jul 2015 | 2015 Jan 2015 | 2014 Jun 2014 | 2014 Jan 2014 | 2013 Jun 2013 | 2013 Jan 2013 | 2012 Jun 2012 | 2012 Jan 2012 | 2011 Jun 2011 | 2011 Jan 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 28,79 Mio. GBP | 22,68 Mio. GBP | 18,85 Mio. GBP | 20,84 Mio. GBP | 21,95 Mio. GBP | 20,47 Mio. GBP | 16,91 Mio. GBP | 19,37 Mio. GBP | 16,24 Mio. GBP | 10,57 Mio. GBP | 10,27 Mio. GBP | 290.000 GBP | 9,38 Mio. GBP | 10,15 Mio. GBP | 8,07 Mio. GBP | 5,05 Mio. GBP | 8,27 Mio. GBP | 6,69 Mio. GBP | 7,19 Mio. GBP | 8,34 Mio. GBP | 7,27 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,88 Mio. GBP | -6,81 Mio. GBP | -7,45 Mio. GBP | -1,14 Mio. GBP | -922.500 GBP | -6,95 Mio. GBP | -3,47 Mio. GBP | 788.500 GBP | 394.250 GBP |
