Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Wizz Air aus?
- Wizz Air veröffentlichte am 06.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Umsatz von Wizz Air lag im letzten Quartal bei 1,51 Mrd. EUR.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,91 Mrd. EUR und wurden um 398 Mio. EUR bzw. 20,9 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 48,2 %.
Wann meldet Wizz Air die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 31.03.2026
Wizz Air: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 12 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 7,0 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Wizz Air Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (EUR) | EPS (EUR) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Q2 2025 | vor Eröffnung* | 1,35 | – | 1,91 Mrd. EUR | 1,51 Mrd. EUR | −3,2 % |
| 11.06.2026 | Q4 2024 | vor Eröffnung* | -1,27 | -1,44 | 1,47 Mrd. EUR | 974 Mio. EUR | +6,0 % |
| 13.11.2025 | Q3 2024 | vor Eröffnung* | 1,85 | 2,24 | 1,71 Mrd. EUR | 2,92 Mrd. EUR | +6,7 % |
| 05.06.2025 | Q4 2023 | vor Eröffnung* | 0,65 | 1,55 | 1,28 Mrd. EUR | 925 Mio. EUR | −27,9 % |
| 30.01.2025 | Q4 2023 | vor Eröffnung* | -0,83 | -2,30 | 887 Mio. EUR | k. A. | −5,5 % |
| 07.11.2024 | Q3 2023 | vor Eröffnung* | 2,82 | 2,49 | 2,61 Mrd. EUR | 2,55 Mrd. EUR | −0,5 % |
| 01.08.2024 | Q2 2023 | vor Eröffnung* | 0,74 | 0,05 | 934 Mio. EUR | k. A. | −22,6 % |
| 23.05.2024 | Q4 2022 | vor Eröffnung | -0,42 | 0,82 | 742 Mio. EUR | 800 Mio. EUR | +10,5 % |
| 25.01.2024 | Q4 2022 | vor Eröffnung* | -0,50 | -1,04 | 719 Mio. EUR | k. A. | −4,1 % |
| 09.11.2023 | Q3 2022 | vor Eröffnung* | 3,41 | 2,70 | 2,69 Mrd. EUR | 2,65 Mrd. EUR | −9,8 % |
| 03.08.2023 | Q2 2022 | vor Eröffnung* | 0,41 | 0,48 | 1,39 Mrd. EUR | k. A. | −2,0 % |
| 08.06.2023 | Q4 2021 | vor Eröffnung* | -1,30 | -1,75 | 594 Mio. EUR | 343 Mio. EUR | −4,4 % |
| 26.01.2023 | Q4 2021 | vor Eröffnung* | -0,89 | 0,30 | k. A. | k. A. | −7,2 % |
| 02.11.2022 | Q3 2021 | vor Eröffnung* | – | -0,75 | 1,93 Mrd. EUR | 1,93 Mrd. EUR | −0,1 % |
| 27.07.2022 | Q2 2021 | vor Eröffnung* | – | -4,38 | k. A. | k. A. | +10,4 % |
| 08.06.2022 | Q4 2020 | vor Eröffnung* | – | -1,21 | k. A. | 135 Mio. EUR | −9,5 % |
| 04.11.2021 | Q3 2020 | vor Eröffnung* | – | -1,12 | k. A. | 757 Mio. EUR | −2,0 % |
| 02.06.2021 | Q4 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,26 | k. A. | 564 Mio. EUR | −0,1 % |
| 05.11.2020 | Q3 2019 | vor Eröffnung* | – | -1,02 | k. A. | 427 Mio. EUR | +3,7 % |
| 13.11.2019 | Q3 2018 | vor Eröffnung* | – | 2,59 | k. A. | 1,48 Mrd. EUR | −3,1 % |
* Für 19 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Wizz Air Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode. Angezeigt werden die jüngsten 12 Perioden.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 2,35 Mrd. EUR | 3,29 Mrd. EUR | 1,18 Mrd. EUR | 1,81 Mrd. EUR | 1,06 Mrd. EUR | 1,82 Mrd. EUR | 911,70 Mio. EUR | 1,39 Mrd. EUR | 408,30 Mio. EUR | 681,30 Mio. EUR | 149,90 Mio. EUR | 380,40 Mio. EUR |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 2,77 Mrd. EUR | 2,78 Mrd. EUR | 975,80 Mio. EUR | 1,47 Mrd. EUR | 1,20 Mrd. EUR | 1,08 Mrd. EUR | 1,04 Mrd. EUR | 1,11 Mrd. EUR | 607,00 Mio. EUR | 582,90 Mio. EUR | 278,50 Mio. EUR | 511,40 Mio. EUR |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | -419,87 Mio. EUR | 514,70 Mio. EUR | 201,00 Mio. EUR | 333,90 Mio. EUR | -138,90 Mio. EUR | 738,00 Mio. EUR | 27,40 Mio. EUR | 279,20 Mio. EUR | -198,70 Mio. EUR | 98,40 Mio. EUR | -29,60 Mio. EUR | -131,00 Mio. EUR |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | -17,9 % | 15,6 % | 17,1 % | 18,5 % | -13,0 % | 40,6 % | 3,0 % | 20,2 % | -48,7 % | 14,4 % | -19,7 % | -34,4 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2,70 Mio. EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 EUR | 0 EUR | 28,10 Mio. EUR | 34,60 Mio. EUR | 29,40 Mio. EUR | 36,80 Mio. EUR | 25,40 Mio. EUR | 26,20 Mio. EUR | 11,70 Mio. EUR | 13,90 Mio. EUR | 4,90 Mio. EUR | 7,60 Mio. EUR |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 212,43 Mio. EUR | 287,32 Mio. EUR | 28,10 Mio. EUR | 34,60 Mio. EUR | 29,40 Mio. EUR | 39,50 Mio. EUR | 25,40 Mio. EUR | 26,20 Mio. EUR | 11,70 Mio. EUR | 13,90 Mio. EUR | 4,90 Mio. EUR | 7,60 Mio. EUR |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | -333,18 Mio. EUR | -204,94 Mio. EUR | 248,80 Mio. EUR | 236,40 Mio. EUR | 12,00 Mio. EUR | 105,00 Mio. EUR | 4,80 Mio. EUR | 32,40 Mio. EUR | 3,20 Mio. EUR | 27,70 Mio. EUR | 8,40 Mio. EUR | 600.000 EUR |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | -120,75 Mio. EUR | 82,39 Mio. EUR | 276,90 Mio. EUR | 271,00 Mio. EUR | 41,40 Mio. EUR | 331,80 Mio. EUR | 30,20 Mio. EUR | 58,60 Mio. EUR | 14,90 Mio. EUR | 41,60 Mio. EUR | 13,30 Mio. EUR | 8,20 Mio. EUR |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 2,65 Mrd. EUR | 2,86 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | 1,74 Mrd. EUR | 1,25 Mrd. EUR | 1,41 Mrd. EUR | 1,07 Mrd. EUR | 1,16 Mrd. EUR | 621,90 Mio. EUR | 624,50 Mio. EUR | 291,80 Mio. EUR | 519,60 Mio. EUR |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 635,70 Mio. EUR | 533,60 Mio. EUR | 63,35 Mio. EUR | 476,80 Mio. EUR | 44,80 Mio. EUR | 60,20 Mio. EUR | 31,00 Mio. EUR | 38,55 Mio. EUR | 26,23 Mio. EUR | 30,00 Mio. EUR | 25,33 Mio. EUR | 22,60 Mio. EUR |
| EBITDA (Ebitda) | 336,58 Mio. EUR | 1,10 Mrd. EUR | -12,55 Mio. EUR | 907,80 Mio. EUR | -68,30 Mio. EUR | 458,00 Mio. EUR | 74,50 Mio. EUR | 132,75 Mio. EUR | -244,00 Mio. EUR | 45,40 Mio. EUR | -96,70 Mio. EUR | -87,70 Mio. EUR |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 14,3 % | 33,5 % | -1,1 % | 50,2 % | -6,4 % | 25,2 % | 8,2 % | 9,6 % | -59,8 % | 6,7 % | -64,5 % | -23,1 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | -299,12 Mio. EUR | 432,31 Mio. EUR | -75,90 Mio. EUR | 62,90 Mio. EUR | -180,30 Mio. EUR | 397,80 Mio. EUR | -155,50 Mio. EUR | 220,70 Mio. EUR | -213,60 Mio. EUR | 56,70 Mio. EUR | -141,90 Mio. EUR | -139,20 Mio. EUR |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | -12,7 % | 13,1 % | -6,4 % | 3,5 % | -16,9 % | 21,9 % | -17,1 % | 15,9 % | -52,3 % | 8,3 % | -94,7 % | -36,6 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 35,06 Mio. EUR | 37,90 Mio. EUR | 0 EUR | 21,90 Mio. EUR | 24,00 Mio. EUR | 23,50 Mio. EUR | 5,90 Mio. EUR | 2,70 Mio. EUR | 600.000 EUR | 900.000 EUR | 500.000 EUR | 5,30 Mio. EUR |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 140,22 Mio. EUR | 125,40 Mio. EUR | 42,20 Mio. EUR | 63,50 Mio. EUR | 50,10 Mio. EUR | 46,60 Mio. EUR | 38,10 Mio. EUR | 32,80 Mio. EUR | 22,10 Mio. EUR | 21,50 Mio. EUR | 19,20 Mio. EUR | 19,80 Mio. EUR |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -123,94 Mio. EUR | 11,22 Mio. EUR | -201,70 Mio. EUR | 304,60 Mio. EUR | 61,90 Mio. EUR | 31,10 Mio. EUR | 191,90 Mio. EUR | -159,30 Mio. EUR | -52,50 Mio. EUR | -62,80 Mio. EUR | 26,00 Mio. EUR | 9,10 Mio. EUR |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | -423,07 Mio. EUR | 443,53 Mio. EUR | -277,60 Mio. EUR | 367,50 Mio. EUR | -118,40 Mio. EUR | 383,10 Mio. EUR | 36,50 Mio. EUR | 61,40 Mio. EUR | -266,10 Mio. EUR | -6,10 Mio. EUR | -115,90 Mio. EUR | -130,10 Mio. EUR |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | -18,0 % | 13,5 % | -23,6 % | 20,3 % | -11,1 % | 21,1 % | 4,0 % | 4,4 % | -65,2 % | -0,9 % | -77,3 % | -34,2 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | -101,27 Mio. EUR | 125,11 Mio. EUR | -36,50 Mio. EUR | 53,50 Mio. EUR | -13,00 Mio. EUR | 43,50 Mio. EUR | 3,00 Mio. EUR | -6,80 Mio. EUR | 1,40 Mio. EUR | 500.000 EUR | 500.000 EUR | 5,00 Mio. EUR |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -324,39 Mio. EUR | 321,87 Mio. EUR | -237,90 Mio. EUR | 317,70 Mio. EUR | -113,10 Mio. EUR | 344,00 Mio. EUR | 38,20 Mio. EUR | 77,70 Mio. EUR | -264,90 Mio. EUR | -1,90 Mio. EUR | -115,00 Mio. EUR | -134,60 Mio. EUR |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | -13,8 % | 9,8 % | -20,2 % | 17,6 % | -10,6 % | 18,9 % | 4,2 % | 5,6 % | -64,9 % | -0,3 % | -76,7 % | -35,4 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | -3,14 EUR | 3,11 EUR | -2,30 EUR | 3,07 EUR | -1,09 EUR | 3,33 EUR | 0,37 EUR | 0,75 EUR | -2,57 EUR | -0,02 EUR | -1,34 EUR | -1,57 EUR |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | -3,14 EUR | 2,53 EUR | -2,30 EUR | 3,07 EUR | -1,09 EUR | 3,33 EUR | 0,37 EUR | 0,75 EUR | -2,57 EUR | -0,02 EUR | -1,34 EUR | -1,57 EUR |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 103,81 Mio. | 103,40 Mio. | 103,37 Mio. | 103,37 Mio. | 103,34 Mio. | 103,31 Mio. | 103,26 Mio. | 103,16 Mio. | 103,07 Mio. | 103,06 Mio. | 85,60 Mio. | 85,47 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 103,81 Mio. | 127,75 Mio. | 103,37 Mio. | 103,37 Mio. | 103,34 Mio. | 103,31 Mio. | 103,26 Mio. | 103,24 Mio. | 103,07 Mio. | 103,06 Mio. | 85,60 Mio. | 85,60 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | -324,39 Mio. EUR | 321,87 Mio. EUR | -237,90 Mio. EUR | 323,50 Mio. EUR | -113,10 Mio. EUR | 323,50 Mio. EUR | -28,50 Mio. EUR | 405,10 Mio. EUR | -148,20 Mio. EUR | -374,80 Mio. EUR | -329,50 Mio. EUR | -116,30 Mio. EUR |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 635,70 Mio. EUR | 533,60 Mio. EUR | 0 EUR | 476,80 Mio. EUR | 0 EUR | 476,80 Mio. EUR | 400,10 Mio. EUR | 355,20 Mio. EUR | 319,60 Mio. EUR | 281,50 Mio. EUR | 180,10 Mio. EUR | 216,20 Mio. EUR |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4,70 Mio. EUR | 0 EUR | 4,70 Mio. EUR | 4,40 Mio. EUR | 3,90 Mio. EUR | 2,90 Mio. EUR | 4,30 Mio. EUR | 2,30 Mio. EUR | 2,30 Mio. EUR |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | 446,50 Mio. EUR | -247,00 Mio. EUR | 0 EUR | 146,30 Mio. EUR | 0 EUR | 146,30 Mio. EUR | -287,70 Mio. EUR | -40,20 Mio. EUR | -285,60 Mio. EUR | -70,60 Mio. EUR | 21,60 Mio. EUR | -8,10 Mio. EUR |
| Forderungen (Accounts Receivables) | 52,77 Mio. EUR | 8,17 Mio. EUR | 0 EUR | 51,50 Mio. EUR | 0 EUR | 51,50 Mio. EUR | -164,50 Mio. EUR | -137,00 Mio. EUR | -72,00 Mio. EUR | -114,10 Mio. EUR | 22,10 Mio. EUR | -32,60 Mio. EUR |
| Vorräte (Inventory) | -17,81 Mio. EUR | -8,00 Mio. EUR | 0 EUR | 67,80 Mio. EUR | 0 EUR | 67,80 Mio. EUR | -111,10 Mio. EUR | 75,20 Mio. EUR | -168,70 Mio. EUR | -57,70 Mio. EUR | -3,70 Mio. EUR | 6,50 Mio. EUR |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | -45,64 Mio. EUR | 43,11 Mio. EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | 457,18 Mio. EUR | -290,00 Mio. EUR | 0 EUR | 27,00 Mio. EUR | 0 EUR | 27,00 Mio. EUR | -12,10 Mio. EUR | 21,60 Mio. EUR | -44,90 Mio. EUR | 101,20 Mio. EUR | 3,20 Mio. EUR | 18,00 Mio. EUR |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten (Other Non Cash Items) | -130,52 Mio. EUR | 13,82 Mio. EUR | 237,90 Mio. EUR | -231,20 Mio. EUR | 113,10 Mio. EUR | -231,20 Mio. EUR | -137,60 Mio. EUR | 2,10 Mio. EUR | 59,30 Mio. EUR | 633,50 Mio. EUR | -22,50 Mio. EUR | 256,60 Mio. EUR |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Net Cash Provided By Operating Activities) | 627,29 Mio. EUR | 622,29 Mio. EUR | 0 EUR | 720,10 Mio. EUR | 0 EUR | 720,10 Mio. EUR | -49,30 Mio. EUR | 726,10 Mio. EUR | -52,00 Mio. EUR | 473,90 Mio. EUR | -148,00 Mio. EUR | 350,70 Mio. EUR |
| Investitionen | ||||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen (Investments In Property Plant And Equipment) | -414,18 Mio. EUR | -239,00 Mio. EUR | 0 EUR | -437,60 Mio. EUR | 0 EUR | -437,60 Mio. EUR | -367,40 Mio. EUR | -341,50 Mio. EUR | -284,60 Mio. EUR | -355,30 Mio. EUR | -264,90 Mio. EUR | -256,90 Mio. EUR |
| Zukäufe (netto) (Acquisitions Net) | 959,11 Mio. EUR | 343,72 Mio. EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Käufe von Finanzanlagen (Purchases Of Investments) | -999,37 Mio. EUR | -858,00 Mio. EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Verkäufe & Fälligkeiten (Sales Maturities Of Investments) | 981,12 Mio. EUR | 926,64 Mio. EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Sonstige Investitionstätigkeit (Other Investing Activites) | 0 EUR | 370.000 EUR | 0 EUR | 437,60 Mio. EUR | 0 EUR | -202,60 Mio. EUR | 596,20 Mio. EUR | -247,30 Mio. EUR | 705,60 Mio. EUR | 467,20 Mio. EUR | 363,00 Mio. EUR | 151,70 Mio. EUR |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit (Net Cash Used For Investing Activites) | 526,68 Mio. EUR | 173,73 Mio. EUR | 0 EUR | -559,15 Mio. EUR | 0 EUR | -640,20 Mio. EUR | 228,80 Mio. EUR | -588,80 Mio. EUR | 421,00 Mio. EUR | 111,90 Mio. EUR | 98,10 Mio. EUR | -105,20 Mio. EUR |
| Finanzierung | ||||||||||||
| Schuldentilgung (Debt Repayment) | -902,82 Mio. EUR | -309,00 Mio. EUR | 0 EUR | -192,80 Mio. EUR | 0 EUR | -192,80 Mio. EUR | 0 EUR | -370,90 Mio. EUR | 0 EUR | -193,00 Mio. EUR | 0 EUR | -205,50 Mio. EUR |
| Aktienausgabe (Common Stock Issued) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Aktienrückkäufe (Common Stock Repurchased) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Gezahlte Dividenden (Dividends Paid) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit (Other Financing Activites) | -157,95 Mio. EUR | -77,00 Mio. EUR | 0 EUR | -107,70 Mio. EUR | 0 EUR | -107,70 Mio. EUR | -571,00 Mio. EUR | -74,20 Mio. EUR | -69,50 Mio. EUR | -48,70 Mio. EUR | 382,40 Mio. EUR | -36,50 Mio. EUR |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Net Cash Used Provided By Financing Activities) | -1,06 Mrd. EUR | -386,00 Mio. EUR | 0 EUR | -300,50 Mio. EUR | 0 EUR | -300,50 Mio. EUR | -571,00 Mio. EUR | -445,10 Mio. EUR | -69,50 Mio. EUR | -241,70 Mio. EUR | 382,40 Mio. EUR | -242,00 Mio. EUR |
| Bestand & freier Cashflow | ||||||||||||
| Währungseffekte (Effect Of Forex Changes On Cash) | -136,32 Mio. EUR | -88,00 Mio. EUR | 0 EUR | -35,50 Mio. EUR | 0 EUR | -35,50 Mio. EUR | -17,60 Mio. EUR | 30,70 Mio. EUR | -26,20 Mio. EUR | 18,50 Mio. EUR | 23,00 Mio. EUR | 5,80 Mio. EUR |
| Veränderung Zahlungsmittel (Net Change In Cash) | -43,13 Mio. EUR | 322,68 Mio. EUR | 0 EUR | 460,30 Mio. EUR | 0 EUR | 460,30 Mio. EUR | -1,13 Mrd. EUR | 1,13 Mrd. EUR | -1,13 Mrd. EUR | 1,13 Mrd. EUR | -745,20 Mio. EUR | 1,11 Mrd. EUR |
| Zahlungsmittel zu Periodenbeginn (Cash At Beginning Of Period) | 1,95 Mrd. EUR | 1,63 Mrd. EUR | 0 EUR | 0 EUR | 460,30 Mio. EUR | 0 EUR | 1,13 Mrd. EUR | 0 EUR | 1,13 Mrd. EUR | 0 EUR | 745,20 Mio. EUR | 0 EUR |
| Zahlungsmittel zum Periodenende (Cash At End Of Period) | 1,91 Mrd. EUR | 1,96 Mrd. EUR | 0 EUR | 460,30 Mio. EUR | 1,13 Mrd. EUR | 460,30 Mio. EUR | 0 EUR | 1,13 Mrd. EUR | 0 EUR | 1,13 Mrd. EUR | 0 EUR | 1,11 Mrd. EUR |
| Operativer Cashflow (Operating Cash Flow) | 627,29 Mio. EUR | 622,29 Mio. EUR | 0 EUR | 720,10 Mio. EUR | 0 EUR | 720,10 Mio. EUR | -49,30 Mio. EUR | 726,10 Mio. EUR | -52,00 Mio. EUR | 473,90 Mio. EUR | -148,00 Mio. EUR | 350,70 Mio. EUR |
| Investitionsausgaben (Capital Expenditure) | -414,18 Mio. EUR | -239,00 Mio. EUR | 0 EUR | -437,60 Mio. EUR | 0 EUR | -437,60 Mio. EUR | -367,40 Mio. EUR | -341,50 Mio. EUR | -284,60 Mio. EUR | -355,30 Mio. EUR | -264,90 Mio. EUR | -256,90 Mio. EUR |
| Freier Cashflow (Free Cash Flow) | 213,11 Mio. EUR | 383,79 Mio. EUR | 0 EUR | 282,50 Mio. EUR | 0 EUR | 282,50 Mio. EUR | -416,70 Mio. EUR | 384,60 Mio. EUR | -336,60 Mio. EUR | 118,60 Mio. EUR | -412,90 Mio. EUR | 93,80 Mio. EUR |
Bilanz (Balance Sheet)
Vollständige Bilanz anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | ||||||||||||
| Zahlungsmittel (Cash And Cash Equivalents) | 1,91 Mrd. EUR | 983,40 Mio. EUR | 0 EUR | 460,30 Mio. EUR | 0 EUR | 1,13 Mrd. EUR | 1,41 Mrd. EUR | 1,13 Mrd. EUR | 766,60 Mio. EUR | 1,11 Mrd. EUR | 1,10 Mrd. EUR | 1,38 Mrd. EUR |
| Kurzfristige Finanzanlagen (Short Term Investments) | 0 EUR | 915,50 Mio. EUR | 0 EUR | 1,31 Mrd. EUR | 0 EUR | 600,50 Mio. EUR | 0 EUR | 365,20 Mio. EUR | 450,00 Mio. EUR | 401,70 Mio. EUR | 346,80 Mio. EUR | 0 EUR |
| Zahlungsmittel & kurzfristige Anlagen (Cash And Short Term Investments) | 1,91 Mrd. EUR | 1,90 Mrd. EUR | 1,77 Mrd. EUR | 1,77 Mrd. EUR | 1,73 Mrd. EUR | 1,73 Mrd. EUR | 1,41 Mrd. EUR | 1,49 Mrd. EUR | 1,22 Mrd. EUR | 1,51 Mrd. EUR | 1,45 Mrd. EUR | 1,38 Mrd. EUR |
| Forderungen (netto) (Net Receivables) | 691,35 Mio. EUR | 634,40 Mio. EUR | 0 EUR | 627,00 Mio. EUR | 0 EUR | 206,00 Mio. EUR | 170,10 Mio. EUR | 178,70 Mio. EUR | 96,30 Mio. EUR | 300,80 Mio. EUR | 186,90 Mio. EUR | 148,70 Mio. EUR |
| Vorräte (Inventory) | 305,99 Mio. EUR | 286,00 Mio. EUR | 0 EUR | 268,40 Mio. EUR | 0 EUR | 220,40 Mio. EUR | 295,60 Mio. EUR | 128,70 Mio. EUR | 70,90 Mio. EUR | 47,20 Mio. EUR | 53,70 Mio. EUR | 50,00 Mio. EUR |
| Sonstiges Umlaufvermögen (Other Current Assets) | 542,71 Mio. EUR | 190,60 Mio. EUR | -1,77 Mrd. EUR | 450,40 Mio. EUR | -1,73 Mrd. EUR | 467,50 Mio. EUR | 288,50 Mio. EUR | 210,70 Mio. EUR | 188,70 Mio. EUR | 158,50 Mio. EUR | 92,90 Mio. EUR | 115,50 Mio. EUR |
| Umlaufvermögen gesamt (Total Current Assets) | 3,45 Mrd. EUR | 3,01 Mrd. EUR | 0 EUR | 2,72 Mrd. EUR | 0 EUR | 2,63 Mrd. EUR | 2,16 Mrd. EUR | 2,01 Mrd. EUR | 1,57 Mrd. EUR | 1,80 Mrd. EUR | 1,66 Mrd. EUR | 1,61 Mrd. EUR |
| Anlagevermögen | ||||||||||||
| Sachanlagen (netto) (Property Plant Equipment Net) | 7,13 Mrd. EUR | 5,87 Mrd. EUR | 0 EUR | 6,25 Mrd. EUR | 0 EUR | 4,11 Mrd. EUR | 4,67 Mrd. EUR | 4,30 Mrd. EUR | 3,63 Mrd. EUR | 3,19 Mrd. EUR | 2,88 Mrd. EUR | 2,66 Mrd. EUR |
| Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Immaterielle Vermögenswerte (Intangible Assets) | 114,91 Mio. EUR | 90,42 Mio. EUR | 0 EUR | 97,20 Mio. EUR | 0 EUR | 85,90 Mio. EUR | 76,80 Mio. EUR | 76,10 Mio. EUR | 62,50 Mio. EUR | 31,70 Mio. EUR | 30,40 Mio. EUR | 30,30 Mio. EUR |
