Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Worldwide Healthcare Trust aus?
- Worldwide Healthcare Trust veröffentlichte am 19.11.2025 die Ergebnisse für das am 30.09.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,10 GBP.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 860,4 %.
- Der Umsatz von Worldwide Healthcare Trust lag im letzten Halbjahr bei 58 Mio. GBP.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 408,0 %.
Wann meldet Worldwide Healthcare Trust die nächsten Halbjahreszahlen?
Für Worldwide Healthcare Trust ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Halbjahreszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
Historische Worldwide Healthcare Trust Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (GBP) | EPS (GBP) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | H2 2025 | vor Eröffnung | – | 0,10 | k. A. | 58 Mio. GBP | +0,9 % |
| 05.06.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | – | -0,44 | k. A. | -197 Mio. GBP | −0,3 % |
| 15.11.2024 | H2 2024 | vor Eröffnung | – | 0,01 | k. A. | 11 Mio. GBP | −3,9 % |
| 07.06.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung | – | 0,41 | k. A. | 234 Mio. GBP | +0,8 % |
| 23.11.2023 | H2 2023 | vor Eröffnung | – | -0,03 | k. A. | 1 Mio. GBP | −0,4 % |
| 07.06.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung | – | -0,12 | k. A. | -58 Mio. GBP | −1,2 % |
| 23.11.2022 | H2 2022 | vor Eröffnung | – | 0,10 | k. A. | 92 Mio. GBP | −0,9 % |
| 30.03.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | – | -0,11 | k. A. | -135 Mio. GBP | +0,8 % |
| 29.09.2021 | H2 2021 | vor Eröffnung | – | 0,01 | k. A. | 6 Mio. GBP | +1,5 % |
| 30.03.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung | – | 0,09 | k. A. | 146 Mio. GBP | +0,7 % |
| 29.09.2020 | H2 2020 | vor Eröffnung | – | 0,32 | k. A. | 390 Mio. GBP | −0,7 % |
| 30.03.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung | – | 1,01 | k. A. | 147 Mio. GBP | +5,2 % |
| 29.09.2019 | H2 2019 | vor Eröffnung | – | -0,07 | k. A. | -32 Mio. GBP | −1,3 % |
| 30.03.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung | – | -0,14 | k. A. | -69 Mio. GBP | −0,4 % |
| 29.09.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung | – | 0,48 | k. A. | 247 Mio. GBP | +0,5 % |
| 30.03.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung | – | -0,11 | k. A. | -47 Mio. GBP | −1,2 % |
| 29.09.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,17 | k. A. | 90 Mio. GBP | +1,3 % |
| 30.03.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung | – | 0,15 | k. A. | 78 Mio. GBP | −0,2 % |
| 29.09.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung | – | 0,38 | k. A. | 195 Mio. GBP | +0,4 % |
| 30.03.2016 | H1 2016 | vor Eröffnung | – | 0,07 | k. A. | 41 Mio. GBP | +0,6 % |
Worldwide Healthcare Trust Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Mar 2026 | 2025 Sep 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Sep 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Sep 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Sep 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Sep 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Sep 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Sep 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Sep 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Sep 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Sep 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Sep 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Sep 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Sep 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Sep 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Sep 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Sep 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Sep 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Sep 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Sep 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Sep 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Sep 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Sep 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Sep 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 74,66 Mio. GBP | 57,99 Mio. GBP | -196,79 Mio. GBP | 11,42 Mio. GBP | 233,82 Mio. GBP | 1,37 Mio. GBP | -57,66 Mio. GBP | 91,99 Mio. GBP | -134,80 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 146,24 Mio. GBP | 390,27 Mio. GBP | 146,83 Mio. GBP | -31,75 Mio. GBP | -69,00 Mio. GBP | 246,64 Mio. GBP | -47,36 Mio. GBP | 90,26 Mio. GBP | 77,90 Mio. GBP | 195,45 Mio. GBP | 41,24 Mio. GBP | -117,61 Mio. GBP | 239,53 Mio. GBP | 118,74 Mio. GBP | 93,84 Mio. GBP | 45,45 Mio. GBP | 88,42 Mio. GBP | 30,51 Mio. GBP | 31,66 Mio. GBP | 31,66 Mio. GBP | 7,66 Mio. GBP | 7,66 Mio. GBP | 42,95 Mio. GBP | 42,95 Mio. GBP | 34,24 Mio. GBP | 34,24 Mio. GBP | -5,97 Mio. GBP | -5,97 Mio. GBP | -14,96 Mio. GBP | -14,96 Mio. GBP | 50,08 Mio. GBP | 50,08 Mio. GBP | -12,81 Mio. GBP | -12,81 Mio. GBP | 26,65 Mio. GBP | 26,65 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 6,10 Mio. GBP | 6,29 Mio. GBP | 7,15 Mio. GBP | 8,16 Mio. GBP | 16,11 Mio. GBP | 8,21 Mio. GBP | 8,66 Mio. GBP | 8,87 Mio. GBP | 9,10 Mio. GBP | -9,22 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 6,47 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 68,56 Mio. GBP | 51,70 Mio. GBP | -203,93 Mio. GBP | 11,42 Mio. GBP | 217,72 Mio. GBP | -6,84 Mio. GBP | -66,32 Mio. GBP | 83,12 Mio. GBP | -134,80 Mio. GBP | 5,80 Mio. GBP | 146,24 Mio. GBP | 390,27 Mio. GBP | 140,36 Mio. GBP | -31,75 Mio. GBP | -69,00 Mio. GBP | 246,64 Mio. GBP | -47,36 Mio. GBP | 90,26 Mio. GBP | 77,90 Mio. GBP | 195,45 Mio. GBP | 41,24 Mio. GBP | -117,61 Mio. GBP | 239,53 Mio. GBP | 118,74 Mio. GBP | 93,84 Mio. GBP | 45,45 Mio. GBP | 88,42 Mio. GBP | 30,51 Mio. GBP | 31,66 Mio. GBP | 31,66 Mio. GBP | 7,66 Mio. GBP | 7,66 Mio. GBP | 42,95 Mio. GBP | 42,95 Mio. GBP | 34,24 Mio. GBP | 34,24 Mio. GBP | -5,97 Mio. GBP | -5,97 Mio. GBP | -14,96 Mio. GBP | -14,96 Mio. GBP | 50,08 Mio. GBP | 50,08 Mio. GBP | -12,81 Mio. GBP | -12,81 Mio. GBP | 26,65 Mio. GBP | 26,65 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 91,8 % | 89,2 % | 103,6 % | 100,0 % | 93,1 % | -499,6 % | 115,0 % | 90,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 95,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 7,15 Mio. GBP | 8,16 Mio. GBP | 8,05 Mio. GBP | 4,11 Mio. GBP | 4,33 Mio. GBP | 4,44 Mio. GBP | 9,10 Mio. GBP | 9,22 Mio. GBP | 26,31 Mio. GBP | 22,51 Mio. GBP | 3,23 Mio. GBP | 5,85 Mio. GBP | 5,47 Mio. GBP | 880.000 GBP | 5,35 Mio. GBP | 14,25 Mio. GBP | 5,27 Mio. GBP | 7,90 Mio. GBP | 2,53 Mio. GBP | 328.000 GBP | 14,42 Mio. GBP | 9,07 Mio. GBP | 6,85 Mio. GBP | 8,15 Mio. GBP | 816.000 GBP | 1,66 Mio. GBP | 3,25 Mio. GBP | 3,25 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 2,74 Mio. GBP | 2,74 Mio. GBP | 1,51 Mio. GBP | 1,51 Mio. GBP | 1,52 Mio. GBP | 1,52 Mio. GBP | 1,88 Mio. GBP | 1,88 Mio. GBP | 2,45 Mio. GBP | 2,45 Mio. GBP | 851.500 GBP | 851.500 GBP | 3,41 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 654.000 GBP | 608.000 GBP | 343.000 GBP | 281.500 GBP | 300.500 GBP | 1,37 Mio. GBP | -467.000 GBP | 743.000 GBP | 750.000 GBP | 230.000 GBP | 471.000 GBP | 533.000 GBP | -375.000 GBP | 50.000 GBP | 365.000 GBP | 58.000 GBP | 341.998 GBP | 51.000 GBP | -231.000 GBP | 43.000 GBP | 358.000 GBP | 46.000 GBP | 320.000 GBP | 42.000 GBP | 312.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 7,75 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 8,66 Mio. GBP | 4,45 Mio. GBP | 4,61 Mio. GBP | 4,74 Mio. GBP | 10,47 Mio. GBP | 8,76 Mio. GBP | 27,05 Mio. GBP | 23,26 Mio. GBP | 3,46 Mio. GBP | 6,32 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 505.000 GBP | 5,89 Mio. GBP | 14,61 Mio. GBP | 5,65 Mio. GBP | 8,24 Mio. GBP | 2,87 Mio. GBP | 97.000 GBP | 14,89 Mio. GBP | 9,43 Mio. GBP | 7,29 Mio. GBP | 8,47 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 1,97 Mio. GBP | 3,25 Mio. GBP | 3,25 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 1,62 Mio. GBP | 2,74 Mio. GBP | 2,74 Mio. GBP | 1,51 Mio. GBP | 1,51 Mio. GBP | 1,52 Mio. GBP | 1,52 Mio. GBP | 1,88 Mio. GBP | 1,88 Mio. GBP | 2,45 Mio. GBP | 2,45 Mio. GBP | 851.500 GBP | 851.500 GBP | 3,41 Mio. GBP | 3,41 Mio. GBP |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 732.000 GBP | 665.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 13,02 Mio. GBP | -14 GBP | 1 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 224.000 GBP | 224.000 GBP | 203.500 GBP | 203.500 GBP | 178.000 GBP | 178.000 GBP | 344.000 GBP | 344.000 GBP | 574.500 GBP | 574.500 GBP | 1,07 Mio. GBP | 1,07 Mio. GBP | 650.000 GBP | 650.000 GBP | 477.500 GBP | 477.500 GBP | 352.000 GBP | 352.000 GBP |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 732.000 GBP | 665.000 GBP | 598.000 GBP | 8,81 Mio. GBP | 21,68 Mio. GBP | 7,85 Mio. GBP | 6,24 Mio. GBP | 12,26 Mio. GBP | 12,33 Mio. GBP | 4,27 Mio. GBP | 27,62 Mio. GBP | 28,76 Mio. GBP | 6,95 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 1,92 Mio. GBP | 4,26 Mio. GBP | 5,57 Mio. GBP | 6,99 Mio. GBP | 8,95 Mio. GBP | 14,05 Mio. GBP | 8,21 Mio. GBP | 1,76 Mio. GBP | 6,34 Mio. GBP | 11,66 Mio. GBP | 4,81 Mio. GBP | 911.998 GBP | 2,83 Mio. GBP | 2,56 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 2,92 Mio. GBP | 2,92 Mio. GBP | 1,86 Mio. GBP | 1,86 Mio. GBP | 2,09 Mio. GBP | 2,09 Mio. GBP | 2,95 Mio. GBP | 2,95 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 3,76 Mio. GBP | 3,76 Mio. GBP |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 6,83 Mio. GBP | 6,95 Mio. GBP | 7,75 Mio. GBP | 8,81 Mio. GBP | 21,68 Mio. GBP | 8,90 Mio. GBP | 9,22 Mio. GBP | 9,48 Mio. GBP | 12,33 Mio. GBP | 4,27 Mio. GBP | 27,62 Mio. GBP | 28,76 Mio. GBP | 139,90 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 1,92 Mio. GBP | 4,26 Mio. GBP | 5,57 Mio. GBP | 6,99 Mio. GBP | 8,95 Mio. GBP | 14,05 Mio. GBP | 8,21 Mio. GBP | 1,76 Mio. GBP | 6,34 Mio. GBP | 11,66 Mio. GBP | 4,81 Mio. GBP | 911.998 GBP | 2,83 Mio. GBP | 2,56 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 3,47 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 1,83 Mio. GBP | 2,92 Mio. GBP | 2,92 Mio. GBP | 1,86 Mio. GBP | 1,86 Mio. GBP | 2,09 Mio. GBP | 2,09 Mio. GBP | 2,95 Mio. GBP | 2,95 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 3,10 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 1,33 Mio. GBP | 3,76 Mio. GBP | 3,76 Mio. GBP |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 3,77 Mio. GBP | -72,77 Mio. GBP | -41,26 Mio. GBP | 145,27 Mio. GBP | -14,55 Mio. GBP | 105.500 GBP | 61.500 GBP | 131,70 Mio. GBP | 38,06 Mio. GBP | 75,00 Mio. GBP | 0 GBP | 53,25 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 58.000 GBP | 117,71 Mio. GBP | -224,65 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| EBITDA (Ebitda) | 68,62 Mio. GBP | 51,03 Mio. GBP | -204,53 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 225,16 Mio. GBP | -3,77 Mio. GBP | -66,88 Mio. GBP | 41,26 Mio. GBP | -2,34 Mio. GBP | -4,81 Mio. GBP | 119,19 Mio. GBP | 367,07 Mio. GBP | 139,90 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 247,15 Mio. GBP | 0 GBP | 75,65 Mio. GBP | 72,26 Mio. GBP | 187,21 Mio. GBP | 38,43 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 109,32 Mio. GBP | 86,55 Mio. GBP | 36,98 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 28,32 Mio. GBP | 28,32 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 40,14 Mio. GBP | 40,14 Mio. GBP | 32,67 Mio. GBP | 32,67 Mio. GBP | -7,54 Mio. GBP | -7,54 Mio. GBP | -16,91 Mio. GBP | -16,91 Mio. GBP | 47,63 Mio. GBP | 47,63 Mio. GBP | -13,66 Mio. GBP | -13,66 Mio. GBP | 23,24 Mio. GBP | 23,24 Mio. GBP |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 91,9 % | 88,0 % | 103,9 % | 22,8 % | 96,3 % | -274,8 % | 116,0 % | 44,9 % | 1,7 % | -82,9 % | 81,5 % | 94,1 % | 95,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,2 % | 0,0 % | 83,8 % | 92,8 % | 95,8 % | 93,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 92,1 % | 92,2 % | 81,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 89,5 % | 89,5 % | 77,9 % | 77,9 % | 93,5 % | 93,5 % | 95,4 % | 95,4 % | 126,4 % | 126,4 % | 113,1 % | 113,1 % | 95,1 % | 95,1 % | 106,6 % | 106,6 % | 87,2 % | 87,2 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 67,83 Mio. GBP | 51,03 Mio. GBP | -204,53 Mio. GBP | 2,60 Mio. GBP | 212,14 Mio. GBP | -7,53 Mio. GBP | -66,88 Mio. GBP | 82,52 Mio. GBP | -145,27 Mio. GBP | 14,55 Mio. GBP | 119,19 Mio. GBP | 367,01 Mio. GBP | 130,40 Mio. GBP | -38,06 Mio. GBP | -75,00 Mio. GBP | 247,15 Mio. GBP | -53,25 Mio. GBP | 75,65 Mio. GBP | 72,26 Mio. GBP | 187,21 Mio. GBP | 38,37 Mio. GBP | -117,71 Mio. GBP | 224,65 Mio. GBP | 109,32 Mio. GBP | 86,55 Mio. GBP | 36,98 Mio. GBP | 87,32 Mio. GBP | 28,54 Mio. GBP | 28,32 Mio. GBP | 28,32 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 5,96 Mio. GBP | 40,14 Mio. GBP | 40,14 Mio. GBP | 32,67 Mio. GBP | 32,67 Mio. GBP | -7,54 Mio. GBP | -7,54 Mio. GBP | -16,91 Mio. GBP | -16,91 Mio. GBP | 47,63 Mio. GBP | 47,63 Mio. GBP | -13,66 Mio. GBP | -13,66 Mio. GBP | 23,24 Mio. GBP | 23,24 Mio. GBP |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 90,8 % | 88,0 % | 103,9 % | 22,8 % | 90,7 % | -549,6 % | 116,0 % | 89,7 % | 107,8 % | 251,0 % | 81,5 % | 94,0 % | 88,8 % | 119,9 % | 108,7 % | 100,2 % | 112,4 % | 83,8 % | 92,8 % | 95,8 % | 93,1 % | 100,1 % | 93,8 % | 92,1 % | 92,2 % | 81,4 % | 98,8 % | 93,5 % | 89,5 % | 89,5 % | 77,9 % | 77,9 % | 93,5 % | 93,5 % | 95,4 % | 95,4 % | 126,4 % | 126,4 % | 113,1 % | 113,1 % | 95,1 % | 95,1 % | 106,6 % | 106,6 % | 87,2 % | 87,2 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 7,10 Mio. GBP | 5,44 Mio. GBP | 6,41 Mio. GBP | 8,83 Mio. GBP | 450,32 Mio. GBP | 2,46 Mio. GBP | 1,32 Mio. GBP | 609.000 GBP | 12,23 Mio. GBP | 11,25 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,14 Mio. GBP | 1,14 Mio. GBP | 774.500 GBP | 774.500 GBP | 575.500 GBP | 575.500 GBP | 82.000 GBP | 82.000 GBP | 114.000 GBP | 114.000 GBP | 384.000 GBP | 384.000 GBP | 139.000 GBP | 139.000 GBP | 37.000 GBP | 37.000 GBP | 500 GBP | 500 GBP |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 1,34 Mio. GBP | 1,19 Mio. GBP | 3,56 Mio. GBP | 3,52 Mio. GBP | 3,21 Mio. GBP | 4,92 Mio. GBP | 1,32 Mio. GBP | 609.000 GBP | 477.000 GBP | 324.000 GBP | 126.000 GBP | 273.000 GBP | 610.500 GBP | 642.000 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 143.000 GBP | 143.000 GBP | 130.000 GBP | 130.000 GBP | 111.500 GBP | 111.500 GBP | 286.000 GBP | 286.000 GBP | 513.500 GBP | 513.500 GBP | 996.500 GBP | 996.500 GBP | 650.000 GBP | 650.000 GBP | 477.500 GBP | 477.500 GBP | 352.000 GBP | 352.000 GBP |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -541.000 GBP | -4,03 Mio. GBP | -10,63 Mio. GBP | 3,39 Mio. GBP | 11,12 Mio. GBP | -11,71 Mio. GBP | -71,43 Mio. GBP | -16,27 Mio. GBP | -2,34 Mio. GBP | 12,71 Mio. GBP | -701.000 GBP | -5,77 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | -741.000 GBP | 1,87 Mio. GBP | -5,05 Mio. GBP | -476.000 GBP | 6,78 Mio. GBP | -3,75 Mio. GBP | -6,20 Mio. GBP | -5,74 Mio. GBP | 1,52 Mio. GBP | 8,26 Mio. GBP | -2,43 Mio. GBP | 2,29 Mio. GBP | 7,36 Mio. GBP | -1,78 Mio. GBP | -724.000 GBP | 15,58 Mio. GBP | 15,58 Mio. GBP | -2,18 Mio. GBP | -2,18 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 67,29 Mio. GBP | 47,00 Mio. GBP | -215,16 Mio. GBP | 5,99 Mio. GBP | 223,26 Mio. GBP | -19,24 Mio. GBP | -72,77 Mio. GBP | 66,25 Mio. GBP | -147,61 Mio. GBP | 9,75 Mio. GBP | 118,49 Mio. GBP | 361,24 Mio. GBP | 0 GBP | -38,80 Mio. GBP | -73,12 Mio. GBP | 241,09 Mio. GBP | -53,72 Mio. GBP | 82,44 Mio. GBP | 68,51 Mio. GBP | 181,01 Mio. GBP | 32,64 Mio. GBP | -116,19 Mio. GBP | 232,90 Mio. GBP | 106,89 Mio. GBP | 88,84 Mio. GBP | 44,34 Mio. GBP | 85,54 Mio. GBP | 27,82 Mio. GBP | 28,18 Mio. GBP | 28,18 Mio. GBP | 5,83 Mio. GBP | 5,83 Mio. GBP | 40,03 Mio. GBP | 40,03 Mio. GBP | 32,38 Mio. GBP | 32,38 Mio. GBP | -8,06 Mio. GBP | -8,06 Mio. GBP | -17,91 Mio. GBP | -17,91 Mio. GBP | 46,98 Mio. GBP | 46,98 Mio. GBP | -14,14 Mio. GBP | -14,14 Mio. GBP | 22,89 Mio. GBP | 22,89 Mio. GBP |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 90,1 % | 81,1 % | 109,3 % | 52,5 % | 95,5 % | -1.404,4 % | 126,2 % | 72,0 % | 109,5 % | 168,1 % | 81,0 % | 92,6 % | 0,0 % | 122,2 % | 106,0 % | 97,7 % | 113,4 % | 91,3 % | 87,9 % | 92,6 % | 79,1 % | 98,8 % | 97,2 % | 90,0 % | 94,7 % | 97,5 % | 96,7 % | 91,2 % | 89,0 % | 89,0 % | 76,2 % | 76,2 % | 93,2 % | 93,2 % | 94,6 % | 94,6 % | 135,0 % | 135,0 % | 119,7 % | 119,7 % | 93,8 % | 93,8 % | 110,4 % | 110,4 % | 85,9 % | 85,9 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 857.000 GBP | 63.000 GBP | 244.000 GBP | 357.000 GBP | 1,37 Mio. GBP | 1,49 Mio. GBP | 1,95 Mio. GBP | 323.000 GBP | 2,38 Mio. GBP | 1,29 Mio. GBP | 1,72 Mio. GBP | 992.000 GBP | 0 GBP | 822.000 GBP | 1,09 Mio. GBP | 632.000 GBP | 777.000 GBP | 758.000 GBP | 746.000 GBP | 406.000 GBP | 605.000 GBP | 472.000 GBP | 587.000 GBP | 521.000 GBP | 612.000 GBP | 442.000 GBP | 697.000 GBP | 456.000 GBP | 525.000 GBP | 525.000 GBP | 492.500 GBP | 492.500 GBP | 331.000 GBP | 331.000 GBP | 253.000 GBP | 253.000 GBP | 205.000 GBP | 205.000 GBP | 215.000 GBP | 215.000 GBP | 169.500 GBP | 169.500 GBP | 150.000 GBP | 150.000 GBP | 106.500 GBP | 106.500 GBP |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
