Unternehmen
ABB Ltd
Symbol
ABBN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012221716

Die letzten ABB Quartalszahlen wurden am 17.04.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,60 USD.
Die Schätzungen lagen bei 0,55 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste ABB Quartalszahlen Termin ist am 17.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 0,56 USD.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
ABB Ltd
Symbol
ABBN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012221716

Die letzten ABB Quartalszahlen wurden am 17.04.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,60 USD.
Die Schätzungen lagen bei 0,55 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste ABB Quartalszahlen Termin ist am 17.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 0,56 USD.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von ABB aus?
Datum | 17.04.2025 |
Quartalsende | 31.03.2025 |
EPS geschätzt | 0,55 USD |
EPS tatsächlich | 0,60 USD |
EPS-Wachstum YOY | 22,45 % |
Umsatz geschätzt | 8,16 Mrd. USD |
Umsatz tatsächlich | 6,76 Mrd. USD |
Umsatzwachstum YOY | -14,14 % |
- ABB veröffentlichte am 17.04.2025 die Ergebnisse für das am 31.03.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,60 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,55 USD und wurden um 0,05 USD bzw. 9,49 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 22,45 %.
- Der Umsatz von ABB lag im letzten Quartal bei 6,76 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 8,16 Mrd. USD und wurden um 1,40 Mrd. USD bzw. 17,17 % verfehlt.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 14,14 %.
Wann werden die nächsten ABB Quartalszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 0,56 | 7,21 Mrd. USD |
16.10.2025 | bmo | 30.09.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von ABB ist am 17.07.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegen bei 0,56 USD.
- Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei 7,21 Mrd. USD.
Historische ABB Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der ABB Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | 0,55 | 0,60 | 8,16 Mrd. USD | 6,76 Mrd. USD | +1,44 % ↑ |
30.01.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,54 | 0,53 | 8,37 Mrd. USD | 7,80 Mrd. USD | -1,84 % ↓ |
17.10.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,64 | 0,51 | 7,25 Mrd. USD | 8,15 Mrd. USD | +2,42 % ↑ |
18.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,58 | 0,59 | 7,25 Mrd. USD | 8,24 Mrd. USD | -5,63 % ↓ |
18.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | 0,48 | 0,49 | 7,25 Mrd. USD | 7,87 Mrd. USD | +6,26 % ↑ |
01.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 0,49 | 0,50 | 7,25 Mrd. USD | 8,25 Mrd. USD | +1,66 % ↑ |
18.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,52 | 0,48 | 7,25 Mrd. USD | 7,97 Mrd. USD | -6,46 % ↓ |
20.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 0,50 | 0,48 | 7,25 Mrd. USD | 8,16 Mrd. USD | +3,38 % ↑ |
25.04.2023 | bmo | 31.03.2023 | 0,37 | 0,56 | 7,25 Mrd. USD | 7,86 Mrd. USD | +3,50 % ↑ |
02.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 0,38 | 0,60 | 7,10 Mrd. USD | 7,82 Mrd. USD | -2,78 % ↓ |
20.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,37 | 0,19 | 7,29 Mrd. USD | 7,41 Mrd. USD | +0,26 % ↑ |
21.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,41 | 0,20 | 7,16 Mrd. USD | 7,25 Mrd. USD | +1,61 % ↑ |
21.04.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,34 | 0,31 | 6,56 Mrd. USD | 6,97 Mrd. USD | +4,92 % ↑ |
03.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 0,69 | 0,33 | 6,75 Mrd. USD | 7,57 Mrd. USD | -2,46 % ↓ |
21.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,36 | 0,40 | - | 7,03 Mrd. USD | -6,23 % ↓ |
22.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,37 | 0,38 | - | 7,45 Mrd. USD | +1,47 % ↑ |
27.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,29 | 0,33 | - | 6,90 Mrd. USD | +0,94 % ↑ |
04.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 0,18 | 0,26 | - | 7,18 Mrd. USD | -4,99 % ↓ |
23.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | 0,18 | 0,21 | - | 6,58 Mrd. USD | -1,71 % ↓ |
22.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | -0,15 | 0,22 | - | 6,15 Mrd. USD | +2,83 % ↑ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | bmo | 31.03.2025 | 0,55 | 0,60 | 8,16 Mrd. USD | 6,76 Mrd. USD | +1,44 % ↑ |
30.01.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,54 | 0,53 | 8,37 Mrd. USD | 7,80 Mrd. USD | -1,84 % ↓ |
17.10.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,64 | 0,51 | 7,25 Mrd. USD | 8,15 Mrd. USD | +2,42 % ↑ |
18.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,58 | 0,59 | 7,25 Mrd. USD | 8,24 Mrd. USD | -5,63 % ↓ |
18.04.2024 | bmo | 31.03.2024 | 0,48 | 0,49 | 7,25 Mrd. USD | 7,87 Mrd. USD | +6,26 % ↑ |
01.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 0,49 | 0,50 | 7,25 Mrd. USD | 8,25 Mrd. USD | +1,66 % ↑ |
18.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,52 | 0,48 | 7,25 Mrd. USD | 7,97 Mrd. USD | -6,46 % ↓ |
20.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 0,50 | 0,48 | 7,25 Mrd. USD | 8,16 Mrd. USD | +3,38 % ↑ |
25.04.2023 | bmo | 31.03.2023 | 0,37 | 0,56 | 7,25 Mrd. USD | 7,86 Mrd. USD | +3,50 % ↑ |
02.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 0,38 | 0,60 | 7,10 Mrd. USD | 7,82 Mrd. USD | -2,78 % ↓ |
20.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,37 | 0,19 | 7,29 Mrd. USD | 7,41 Mrd. USD | +0,26 % ↑ |
21.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,41 | 0,20 | 7,16 Mrd. USD | 7,25 Mrd. USD | +1,61 % ↑ |
21.04.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,34 | 0,31 | 6,56 Mrd. USD | 6,97 Mrd. USD | +4,92 % ↑ |
03.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 0,69 | 0,33 | 6,75 Mrd. USD | 7,57 Mrd. USD | -2,46 % ↓ |
21.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,36 | 0,40 | - | 7,03 Mrd. USD | -6,23 % ↓ |
22.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,37 | 0,38 | - | 7,45 Mrd. USD | +1,47 % ↑ |
27.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,29 | 0,33 | - | 6,90 Mrd. USD | +0,94 % ↑ |
04.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 0,18 | 0,26 | - | 7,18 Mrd. USD | -4,99 % ↓ |
23.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | 0,18 | 0,21 | - | 6,58 Mrd. USD | -1,71 % ↓ |
22.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | -0,15 | 0,22 | - | 6,15 Mrd. USD | +2,83 % ↑ |
ABB Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von ABB
2025 Mar 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 |
2001 Dec 2001 |
2001 Sep 2001 |
2001 Jun 2001 |
2001 Mar 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 7,94 Mrd. | 8,59 Mrd. | 8,15 Mrd. | 8,24 Mrd. | 7,87 Mrd. | 8,25 Mrd. | 7,97 Mrd. | 8,16 Mrd. | 7,86 Mrd. | 7,82 Mrd. | 7,41 Mrd. | 7,25 Mrd. | 6,97 Mrd. | 7,57 Mrd. | 7,03 Mrd. | 7,45 Mrd. | 6,90 Mrd. | 7,18 Mrd. | 6,58 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,22 Mrd. | 7,07 Mrd. | 6,89 Mrd. | 7,17 Mrd. | 6,85 Mrd. | 7,40 Mrd. | 9,26 Mrd. | 8,89 Mrd. | 8,63 Mrd. | 9,28 Mrd. | 8,72 Mrd. | 8,45 Mrd. | 7,85 Mrd. | 8,99 Mrd. | 8,26 Mrd. | 8,68 Mrd. | 7,90 Mrd. | 9,24 Mrd. | 8,52 Mrd. | 9,17 Mrd. | 8,56 Mrd. | 10,35 Mrd. | 9,82 Mrd. | 10,19 Mrd. | 9,47 Mrd. | 11,37 Mrd. | 10,54 Mrd. | 10,23 Mrd. | 9,72 Mrd. | 11,02 Mrd. | 9,75 Mrd. | 9,66 Mrd. | 8,91 Mrd. | 10,57 Mrd. | 9,34 Mrd. | 9,68 Mrd. | 8,40 Mrd. | 9,18 Mrd. | 7,90 Mrd. | 7,57 Mrd. | 6,93 Mrd. | 8,76 Mrd. | 7,91 Mrd. | 7,92 Mrd. | 7,21 Mrd. | 9,14 Mrd. | 8,79 Mrd. | 9,03 Mrd. | 7,96 Mrd. | 8,71 Mrd. | 7,19 Mrd. | 7,14 Mrd. | 6,22 Mrd. | 7,02 Mrd. | 6,03 Mrd. | 6,00 Mrd. | 4,16 Mrd. | 6,00 Mrd. | 5,65 Mrd. | 5,72 Mrd. | 5,09 Mrd. | 6,66 Mrd. | 4,80 Mrd. | 4,91 Mrd. | 4,36 Mrd. | 4,45 Mrd. | 4,80 Mrd. | 5,06 Mrd. | 4,50 Mrd. | 2,25 Mrd. | 5,46 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,15 Mrd. | 6,85 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,72 Mrd. | 5,38 Mrd. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 4,62 Mrd. | 5,54 Mrd. | 5,04 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,94 Mrd. | 5,40 Mrd. | 5,21 Mrd. | 5,28 Mrd. | 5,14 Mrd. | 5,17 Mrd. | 4,93 Mrd. | 4,96 Mrd. | 4,68 Mrd. | 5,17 Mrd. | 4,73 Mrd. | 4,94 Mrd. | 4,63 Mrd. | 5,04 Mrd. | 4,75 Mrd. | 4,17 Mrd. | 4,31 Mrd. | 4,86 Mrd. | 4,70 Mrd. | 4,87 Mrd. | 4,64 Mrd. | 5,31 Mrd. | 6,59 Mrd. | 6,16 Mrd. | 5,92 Mrd. | 6,66 Mrd. | 6,06 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,48 Mrd. | 6,48 Mrd. | 5,80 Mrd. | 6,26 Mrd. | 5,55 Mrd. | 6,85 Mrd. | 6,00 Mrd. | 6,45 Mrd. | 6,05 Mrd. | 7,51 Mrd. | 7,06 Mrd. | 7,31 Mrd. | 6,74 Mrd. | 8,43 Mrd. | 7,36 Mrd. | 7,20 Mrd. | 6,86 Mrd. | 8,10 Mrd. | 6,82 Mrd. | 6,82 Mrd. | 6,22 Mrd. | 7,58 Mrd. | 6,49 Mrd. | 6,66 Mrd. | 5,83 Mrd. | 6,55 Mrd. | 5,40 Mrd. | 5,26 Mrd. | 4,85 Mrd. | 6,29 Mrd. | 5,60 Mrd. | 5,49 Mrd. | 5,09 Mrd. | 6,54 Mrd. | 6,09 Mrd. | 6,07 Mrd. | 5,27 Mrd. | 6,09 Mrd. | 4,97 Mrd. | 4,93 Mrd. | 4,30 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,28 Mrd. | 4,32 Mrd. | 3,02 Mrd. | 4,47 Mrd. | 4,26 Mrd. | 4,33 Mrd. | 3,78 Mrd. | 5,25 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,68 Mrd. | 3,21 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,40 Mrd. | 1,39 Mrd. | 4,30 Mrd. | 4,43 Mrd. | 3,91 Mrd. | 5,81 Mrd. | 4,57 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,98 Mrd. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 3,31 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,12 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,91 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,30 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,36 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,89 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,17 Mrd. | 3,03 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,85 Mrd. | 3,02 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,12 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,69 Mrd. | 2,62 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,22 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,10 Mrd. | 860,00 Mio. | 1,16 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,40 Mrd. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 1,74 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,72 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,70 Mrd. | 1,42 Mrd. | -578,00 Mio. | 1,44 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,61 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,87 Mrd. | 2,12 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,11 Mrd. | 765,00 Mio. | 1,00 Mrd. | 940,00 Mio. | 1,02 Mrd. | 966,00 Mio. | 1,07 Mrd. | 905,00 Mio. | 942,00 Mio. | 914,00 Mio. | 855,00 Mio. | 963,00 Mio. | 1,07 Mrd. | 983,00 Mio. | 846,00 Mio. | 1,07 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,11 Mrd. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 1,57 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,19 Mrd. | 708,00 Mio. | 587,00 Mio. | 857,00 Mio. | 2,98 Mrd. | 852,00 Mio. | 1,09 Mrd. | 797,00 Mio. | 578,00 Mio. | 71,00 Mio. | 571,00 Mio. | 373,00 Mio. | 648,00 Mio. | 577,00 Mio. | 123,00 Mio. | 590,00 Mio. | 275,00 Mio. | 908,00 Mio. | 962,00 Mio. | 895,00 Mio. | 612,00 Mio. | 908,00 Mio. | 884,00 Mio. | 1,03 Mrd. | 751,00 Mio. | 878,00 Mio. | 647,00 Mio. | 784,00 Mio. | 347,00 Mio. | 882,00 Mio. | 961,00 Mio. | 859,00 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,05 Mrd. | 855,00 Mio. | 823,00 Mio. | 1,32 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,07 Mrd. | 881,00 Mio. | 1,16 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,16 Mrd. | 999,00 Mio. | 733,00 Mio. | 826,00 Mio. | 999,00 Mio. | 1,08 Mrd. | 944,00 Mio. | 1,73 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,02 Mrd. | 738,00 Mio. | 668,00 Mio. | 632,00 Mio. | 520,00 Mio. | 356,00 Mio. | 526,00 Mio. | 442,00 Mio. | 385,00 Mio. | 287,00 Mio. | 370,00 Mio. | 277,00 Mio. | 294,00 Mio. | 241,00 Mio. | 332,00 Mio. | 198,00 Mio. | 365,00 Mio. | 142,00 Mio. | 39,00 Mio. | 133,00 Mio. | 169,00 Mio. | 199,00 Mio. | -63,00 Mio. | 90,00 Mio. | 226,00 Mio. | 238,00 Mio. |
EBIT (Ebit) | 1,64 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,22 Mrd. | 804,00 Mio. | 864,00 Mio. | 909,00 Mio. | 3,03 Mrd. | 946,00 Mio. | 1,07 Mrd. | 872,00 Mio. | 299,00 Mio. | 51,00 Mio. | 590,00 Mio. | 532,00 Mio. | 663,00 Mio. | 631,00 Mio. | 193,00 Mio. | 612,00 Mio. | -731,00 Mio. | 587,00 Mio. | 669,00 Mio. | 596,00 Mio. | 631,00 Mio. | 862,00 Mio. | 869,00 Mio. | 715,00 Mio. | 770,00 Mio. | 839,00 Mio. | 917,00 Mio. | 785,00 Mio. | 368,00 Mio. | 900,00 Mio. | 961,00 Mio. | 859,00 Mio. | 1,07 Mrd. | 907,00 Mio. | 922,00 Mio. | 855,00 Mio. | 823,00 Mio. | 1,32 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,07 Mrd. | 881,00 Mio. | 1,16 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,16 Mrd. | 996,00 Mio. | 728,00 Mio. | 826,00 Mio. | 999,00 Mio. | 1,08 Mrd. | 944,00 Mio. | 1,73 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,02 Mrd. | 738,00 Mio. | 668,00 Mio. | 632,00 Mio. | 520,00 Mio. | 356,00 Mio. | 526,00 Mio. | 442,00 Mio. | 385,00 Mio. | 287,00 Mio. | 370,00 Mio. | 277,00 Mio. | 294,00 Mio. | 241,00 Mio. | 332,00 Mio. | 198,00 Mio. | 365,00 Mio. | 142,00 Mio. | 39,00 Mio. | 133,00 Mio. | 169,00 Mio. | 199,00 Mio. | -275,00 Mio. | 90,00 Mio. | 226,00 Mio. | 238,00 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 1,83 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,12 Mrd. | 3,24 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,10 Mrd. | 528,00 Mio. | 282,00 Mio. | 818,00 Mio. | 759,00 Mio. | 909,00 Mio. | 866,00 Mio. | 442,00 Mio. | 843,00 Mio. | -487,00 Mio. | 890,00 Mio. | 949,00 Mio. | 881,00 Mio. | 924,00 Mio. | 1,15 Mrd. | 1,13 Mrd. | 978,00 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,07 Mrd. | 656,00 Mio. | 1,18 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,16 Mrd. | 897,00 Mio. | 1,01 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,16 Mrd. | 885,00 Mio. | 824,00 Mio. | 772,00 Mio. | 659,00 Mio. | 491,00 Mio. | 680,00 Mio. | 598,00 Mio. | 530,00 Mio. | 429,00 Mio. | 565,00 Mio. | 419,00 Mio. | 442,00 Mio. | 389,00 Mio. | 482,00 Mio. | 343,00 Mio. | 511,00 Mio. | 286,00 Mio. | 208,00 Mio. | 284,00 Mio. | 308,00 Mio. | 351,00 Mio. | -71,00 Mio. | 289,00 Mio. | 420,00 Mio. | 428,00 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | 3,55 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
