Unternehmen
BKW AG
Symbol
BKW
Land
Switzerland
ISIN
CH0130293662

Die letzten BKW Halbjahreszahlen wurden am 11.03.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,17 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste BKW Halbjahreszahlen Termin ist am 01.09.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
BKW AG
Symbol
BKW
Land
Switzerland
ISIN
CH0130293662

Die letzten BKW Halbjahreszahlen wurden am 11.03.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 5,17 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste BKW Halbjahreszahlen Termin ist am 01.09.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von BKW aus?
Datum | 11.03.2025 |
Ende Halbjahr | 31.12.2024 |
EPS geschätzt | - |
EPS tatsächlich | 5,17 CHF |
EPS-Wachstum YOY | 80,14 % |
Umsatz geschätzt | 2,32 Mrd. CHF |
Umsatz tatsächlich | 2,36 Mrd. CHF |
Umsatzwachstum YOY | 12,28 % |
- BKW veröffentlichte am 11.03.2025 die Ergebnisse für das am 31.12.2024 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 5,17 CHF.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 80,14 %.
- Der Umsatz von BKW lag im letzten Halbjahr bei 2,36 Mrd. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 2,32 Mrd. CHF und wurden um 39 Mio. CHF bzw. 1,70 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 12,28 %.
Wann werden die nächsten BKW Halbjahreszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
01.09.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von BKW ist am 01.09.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2025 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische BKW Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der BKW Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | bmo | 31.12.2024 | - | 5,17 | 2,32 Mrd. CHF | 2,36 Mrd. CHF | -8,59 % ↓ |
21.08.2024 | amc | 30.06.2024 | - | 6,62 | 2,57 Mrd. CHF | 2,23 Mrd. CHF | -0,95 % ↓ |
12.03.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 2,87 | 2,55 Mrd. CHF | 2,10 Mrd. CHF | +9,56 % ↑ |
05.09.2023 | bmo | 30.06.2023 | 2,63 | 6,19 | 2,33 Mrd. CHF | 2,33 Mrd. CHF | -0,46 % ↓ |
14.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | - | 9,31 | 1,88 Mrd. CHF | 2,86 Mrd. CHF | +0,77 % ↑ |
15.11.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,64 | 1,11 | 2,01 Mrd. CHF | 2,20 Mrd. CHF | +2,80 % ↑ |
21.03.2022 | bmo | 31.12.2021 | - | 2,04 | 1,59 Mrd. CHF | 1,79 Mrd. CHF | +0,35 % ↑ |
08.09.2021 | bmo | 30.06.2021 | 2,72 | 3,73 | 1,53 Mrd. CHF | 1,59 Mrd. CHF | -4,12 % ↓ |
16.03.2021 | bmo | 31.12.2020 | - | 4,90 | - | 1,49 Mrd. CHF | +2,26 % ↑ |
01.09.2020 | bmo | 30.06.2020 | 1,08 | 1,95 | - | 1,45 Mrd. CHF | +4,97 % ↑ |
18.03.2020 | bmo | 31.12.2019 | - | 3,78 | - | 1,41 Mrd. CHF | -5,27 % ↓ |
03.09.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 3,64 | - | 1,30 Mrd. CHF | +16,95 % ↑ |
19.03.2019 | bmo | 31.12.2018 | - | 1,27 | - | 1,35 Mrd. CHF | +4,07 % ↑ |
04.09.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 2,26 | - | 1,25 Mrd. CHF | -3,19 % ↓ |
20.03.2018 | bmo | 31.12.2017 | - | 2,76 | - | 1,19 Mrd. CHF | +5,26 % ↑ |
05.09.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 2,08 | - | 1,22 Mrd. CHF | +0,81 % ↑ |
16.03.2017 | bmo | 31.12.2016 | - | 3,61 | - | 1,21 Mrd. CHF | +1,29 % ↑ |
06.09.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 2,29 | - | 1,16 Mrd. CHF | +0,77 % ↑ |
17.03.2016 | bmo | 31.12.2015 | - | 2,96 | - | 1,34 Mrd. CHF | -0,52 % ↓ |
03.09.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 2,29 | - | 1,25 Mrd. CHF | +1,82 % ↑ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | bmo | 31.12.2024 | - | 5,17 | 2,32 Mrd. CHF | 2,36 Mrd. CHF | -8,59 % ↓ |
21.08.2024 | amc | 30.06.2024 | - | 6,62 | 2,57 Mrd. CHF | 2,23 Mrd. CHF | -0,95 % ↓ |
12.03.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 2,87 | 2,55 Mrd. CHF | 2,10 Mrd. CHF | +9,56 % ↑ |
05.09.2023 | bmo | 30.06.2023 | 2,63 | 6,19 | 2,33 Mrd. CHF | 2,33 Mrd. CHF | -0,46 % ↓ |
14.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | - | 9,31 | 1,88 Mrd. CHF | 2,86 Mrd. CHF | +0,77 % ↑ |
15.11.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,64 | 1,11 | 2,01 Mrd. CHF | 2,20 Mrd. CHF | +2,80 % ↑ |
21.03.2022 | bmo | 31.12.2021 | - | 2,04 | 1,59 Mrd. CHF | 1,79 Mrd. CHF | +0,35 % ↑ |
08.09.2021 | bmo | 30.06.2021 | 2,72 | 3,73 | 1,53 Mrd. CHF | 1,59 Mrd. CHF | -4,12 % ↓ |
16.03.2021 | bmo | 31.12.2020 | - | 4,90 | - | 1,49 Mrd. CHF | +2,26 % ↑ |
01.09.2020 | bmo | 30.06.2020 | 1,08 | 1,95 | - | 1,45 Mrd. CHF | +4,97 % ↑ |
18.03.2020 | bmo | 31.12.2019 | - | 3,78 | - | 1,41 Mrd. CHF | -5,27 % ↓ |
03.09.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 3,64 | - | 1,30 Mrd. CHF | +16,95 % ↑ |
19.03.2019 | bmo | 31.12.2018 | - | 1,27 | - | 1,35 Mrd. CHF | +4,07 % ↑ |
04.09.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 2,26 | - | 1,25 Mrd. CHF | -3,19 % ↓ |
20.03.2018 | bmo | 31.12.2017 | - | 2,76 | - | 1,19 Mrd. CHF | +5,26 % ↑ |
05.09.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 2,08 | - | 1,22 Mrd. CHF | +0,81 % ↑ |
16.03.2017 | bmo | 31.12.2016 | - | 3,61 | - | 1,21 Mrd. CHF | +1,29 % ↑ |
06.09.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 2,29 | - | 1,16 Mrd. CHF | +0,77 % ↑ |
17.03.2016 | bmo | 31.12.2015 | - | 2,96 | - | 1,34 Mrd. CHF | -0,52 % ↓ |
03.09.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 2,29 | - | 1,25 Mrd. CHF | +1,82 % ↑ |
BKW Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von BKW
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 2,23 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,33 Mrd. | N/A | 2,86 Mrd. | N/A | 2,20 Mrd. | N/A | 1,79 Mrd. | N/A | 1,59 Mrd. | N/A | 1,49 Mrd. | N/A | 1,45 Mrd. | N/A | 1,41 Mrd. | 766,45 Mio. | 1,30 Mrd. | 677,70 Mio. | 1,35 Mrd. | 675,55 Mio. | 1,25 Mrd. | 631,38 Mio. | 1,19 Mrd. | 614,95 Mio. | 1,22 Mrd. | 604,10 Mio. | 1,21 Mrd. | 698,00 Mio. | 1,16 Mrd. | 666,18 Mio. | 1,34 Mrd. | 633,38 Mio. | 1,25 Mrd. | 633,38 Mio. | 1,37 Mrd. | 680,55 Mio. | 1,41 Mrd. | 680,55 Mio. | 1,29 Mrd. | 641,75 Mio. | 1,33 Mrd. | 641,75 Mio. | 1,37 Mrd. | 685,65 Mio. | 1,37 Mrd. | 685,65 Mio. | 1,25 Mrd. | 625,75 Mio. | 1,25 Mrd. | 625,75 Mio. | 1,34 Mrd. | 669,38 Mio. | 1,34 Mrd. | 669,38 Mio. | 1,74 Mrd. | 872,13 Mio. | 1,74 Mrd. | 872,13 Mio. | 872,13 Mio. | 847,88 Mio. | 1,70 Mrd. | 847,88 Mio. | 847,88 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,02 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,83 Mrd. | N/A | 2,06 Mrd. | N/A | 1,80 Mrd. | N/A | 1,59 Mrd. | N/A | 1,32 Mrd. | N/A | 1,21 Mrd. | N/A | 1,20 Mrd. | N/A | 1,15 Mrd. | 307,60 Mio. | 1,05 Mrd. | 286,75 Mio. | 680,00 Mio. | 340,00 Mio. | 605,70 Mio. | 302,73 Mio. | 567,80 Mio. | 303,40 Mio. | 612,60 Mio. | 296,03 Mio. | 635,80 Mio. | 409,00 Mio. | 600,10 Mio. | 381,33 Mio. | 806,40 Mio. | 361,80 Mio. | 699,10 Mio. | 361,80 Mio. | 840,70 Mio. | 406,35 Mio. | 900,70 Mio. | 406,35 Mio. | 995,50 Mio. | 440,90 Mio. | 813,40 Mio. | 440,90 Mio. | 879,95 Mio. | 439,98 Mio. | 879,95 Mio. | 439,98 Mio. | 935,50 Mio. | 467,75 Mio. | 935,50 Mio. | 467,75 Mio. | 854,55 Mio. | 427,28 Mio. | 854,55 Mio. | 427,28 Mio. | 1,25 Mrd. | 622,73 Mio. | 1,25 Mrd. | 622,73 Mio. | 622,73 Mio. | 615,85 Mio. | 1,23 Mrd. | 615,85 Mio. | 615,85 Mio. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,21 Mrd. | 268,50 Mio. | 500,10 Mio. | N/A | 803,20 Mio. | N/A | 398,60 Mio. | N/A | 198,00 Mio. | N/A | 275,40 Mio. | N/A | 275,80 Mio. | N/A | 249,60 Mio. | N/A | 265,70 Mio. | 458,85 Mio. | 249,80 Mio. | 390,95 Mio. | 671,10 Mio. | 335,55 Mio. | 643,50 Mio. | 328,65 Mio. | 623,10 Mio. | 311,55 Mio. | 609,20 Mio. | 308,08 Mio. | 571,60 Mio. | 289,00 Mio. | 558,10 Mio. | 284,85 Mio. | 534,00 Mio. | 271,58 Mio. | 552,30 Mio. | 271,58 Mio. | 529,40 Mio. | 274,20 Mio. | 511,20 Mio. | 274,20 Mio. | 290,30 Mio. | 200,85 Mio. | 513,10 Mio. | 200,85 Mio. | 491,35 Mio. | 245,68 Mio. | 491,35 Mio. | 245,68 Mio. | 316,00 Mio. | 158,00 Mio. | 316,00 Mio. | 158,00 Mio. | 484,20 Mio. | 242,10 Mio. | 484,20 Mio. | 242,10 Mio. | 498,80 Mio. | 249,40 Mio. | 498,80 Mio. | 249,40 Mio. | 249,40 Mio. | 232,03 Mio. | 464,05 Mio. | 232,03 Mio. | 232,03 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 769,90 Mio. | 99,00 Mio. | 98,60 Mio. | N/A | 110,70 Mio. | N/A | 94,10 Mio. | N/A | 42,30 Mio. | N/A | 76,60 Mio. | N/A | 40,60 Mio. | N/A | 49,10 Mio. | N/A | 47,70 Mio. | 657,45 Mio. | 70,10 Mio. | 45,68 Mio. | 539,40 Mio. | 605,40 Mio. | 422,70 Mio. | 41,75 Mio. | 363,90 Mio. | 527,00 Mio. | 398,10 Mio. | 38,90 Mio. | 289,10 Mio. | 592,00 Mio. | 355,20 Mio. | 43,35 Mio. | 348,60 Mio. | 40,18 Mio. | 362,70 Mio. | 40,18 Mio. | 250,50 Mio. | 60,53 Mio. | 326,80 Mio. | 60,53 Mio. | 624,80 Mio. | 62,38 Mio. | 304,60 Mio. | 62,38 Mio. | 609,85 Mio. | 59,28 Mio. | 118,55 Mio. | 59,28 Mio. | 570,15 Mio. | 57,08 Mio. | 114,15 Mio. | 57,08 Mio. | 526,60 Mio. | 54,15 Mio. | 108,30 Mio. | 54,15 Mio. | 520,10 Mio. | 60,30 Mio. | 120,60 Mio. | 60,30 Mio. | 60,30 Mio. | 50,93 Mio. | 101,85 Mio. | 50,93 Mio. | 50,93 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 438,30 Mio. | 169,50 Mio. | 401,50 Mio. | N/A | 692,50 Mio. | N/A | 304,50 Mio. | N/A | 155,70 Mio. | N/A | 198,80 Mio. | N/A | 235,20 Mio. | N/A | 200,50 Mio. | N/A | 218,00 Mio. | 109,00 Mio. | 179,70 Mio. | 142,30 Mio. | 194,40 Mio. | 70,15 Mio. | 144,10 Mio. | 97,30 Mio. | 175,90 Mio. | 87,95 Mio. | 160,00 Mio. | 83,98 Mio. | 212,10 Mio. | 106,00 Mio. | 171,50 Mio. | 95,65 Mio. | 146,10 Mio. | 83,43 Mio. | 188,40 Mio. | 83,43 Mio. | 197,90 Mio. | 79,18 Mio. | 118,80 Mio. | 79,18 Mio. | -73,20 Mio. | 23,05 Mio. | 134,10 Mio. | 23,05 Mio. | 73,50 Mio. | 69,15 Mio. | 138,30 Mio. | 69,15 Mio. | 12,80 Mio. | -32,55 Mio. | -65,10 Mio. | -32,55 Mio. | 155,10 Mio. | 89,20 Mio. | 178,40 Mio. | 89,20 Mio. | 128,95 Mio. | 113,98 Mio. | 227,95 Mio. | 113,98 Mio. | 113,98 Mio. | 58,93 Mio. | 117,85 Mio. | 58,93 Mio. | 58,93 Mio. |
EBIT (Ebit) | 438,20 Mio. | 204,80 Mio. | 401,50 Mio. | 200,75 Mio. | 653,20 Mio. | 336,40 Mio. | 304,50 Mio. | 152,25 Mio. | 155,70 Mio. | 70,10 Mio. | 198,80 Mio. | 99,40 Mio. | 310,20 Mio. | 117,80 Mio. | 200,50 Mio. | 100,25 Mio. | 241,80 Mio. | 109,00 Mio. | 179,70 Mio. | 142,30 Mio. | 194,40 Mio. | 70,15 Mio. | 144,10 Mio. | 85,93 Mio. | 211,60 Mio. | 87,95 Mio. | 160,00 Mio. | 114,25 Mio. | 212,10 Mio. | 106,00 Mio. | 171,50 Mio. | 121,63 Mio. | 146,10 Mio. | 95,60 Mio. | 188,40 Mio. | 95,60 Mio. | 197,90 Mio. | 118,83 Mio. | 118,80 Mio. | 118,83 Mio. | -73,20 Mio. | -26,85 Mio. | 134,10 Mio. | -26,85 Mio. | 140,40 Mio. | 69,15 Mio. | 138,30 Mio. | 69,15 Mio. | -92,70 Mio. | -32,55 Mio. | -65,10 Mio. | -32,55 Mio. | 116,60 Mio. | 89,20 Mio. | 178,40 Mio. | 89,20 Mio. | 228,95 Mio. | 113,98 Mio. | 227,95 Mio. | 113,98 Mio. | 113,98 Mio. | 58,93 Mio. | 117,85 Mio. | 58,93 Mio. | 58,93 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 581,90 Mio. | 450,00 Mio. | 538,10 Mio. | N/A | 769,00 Mio. | N/A | 438,40 Mio. | N/A | 264,50 Mio. | N/A | 321,30 Mio. | N/A | 435,30 Mio. | N/A | 318,70 Mio. | N/A | 398,90 Mio. | N/A | 303,30 Mio. | 212,48 Mio. | 301,00 Mio. | N/A | 244,60 Mio. | 137,70 Mio. | 308,70 Mio. | N/A | 255,90 Mio. | 162,50 Mio. | 318,90 Mio. | N/A | 263,10 Mio. | 171,28 Mio. | 249,90 Mio. | 144,73 Mio. | 280,30 Mio. | 144,73 Mio. | 304,00 Mio. | 171,70 Mio. | 224,20 Mio. | 171,70 Mio. | 19,30 Mio. | 23,30 Mio. | 242,20 Mio. | 23,30 Mio. | 256,90 Mio. | 127,40 Mio. | 254,80 Mio. | 127,40 Mio. | 2,50 Mio. | 15,05 Mio. | 30,10 Mio. | 15,05 Mio. | 187,05 Mio. | 124,43 Mio. | 248,85 Mio. | 124,43 Mio. | 301,30 Mio. | 150,15 Mio. | 300,30 Mio. | 150,15 Mio. | 150,15 Mio. | 92,03 Mio. | 184,05 Mio. | 92,03 Mio. | 92,03 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 205,35 Mio. | 205,35 Mio. | 178,45 Mio. | 178,45 Mio. | 190,45 Mio. | 190,45 Mio. | 138,35 Mio. | 138,35 Mio. | 157,10 Mio. | 157,10 Mio. | 151,35 Mio. | 151,35 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 1,79 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,93 Mrd. | 49,30 Mio. | 2,17 Mrd. | 54,40 Mio. | 1,90 Mrd. | 47,05 Mio. | 1,63 Mrd. | 20,95 Mio. | 1,39 Mrd. | 38,30 Mio. | 1,25 Mrd. | 20,25 Mio. | 1,25 Mrd. | 24,55 Mio. | 1,19 Mrd. | 23,00 Mio. | 1,12 Mrd. | 572,03 Mio. | 1,22 Mrd. | 21,65 Mio. | 1,03 Mrd. | 534,08 Mio. | 931,70 Mio. | 17,95 Mio. | 1,01 Mrd. | 520,13 Mio. | 924,90 Mio. | N/A | 955,30 Mio. | 570,53 Mio. | 1,16 Mrd. | 549,95 Mio. | 1,06 Mrd. | 549,95 Mio. | 1,09 Mrd. | 601,38 Mio. | 1,23 Mrd. | 601,38 Mio. | 1,62 Mrd. | 618,70 Mio. | 1,12 Mrd. | 618,70 Mio. | 1,24 Mrd. | 622,08 Mio. | 1,24 Mrd. | 622,08 Mio. | 1,28 Mrd. | 638,83 Mio. | 1,28 Mrd. | 638,83 Mio. | 1,17 Mrd. | 586,00 Mio. | 1,17 Mrd. | 586,00 Mio. | 1,57 Mrd. | 782,90 Mio. | 1,57 Mrd. | 782,90 Mio. | 782,90 Mio. | 763,15 Mio. | 1,53 Mrd. | 763,15 Mio. | 763,15 Mio. |
💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | 50,00 Mio. | N/A | 58,90 Mio. | N/A | 25,20 Mio. | N/A | 24,00 Mio. | N/A | 19,50 Mio. | N/A | 19,80 Mio. | N/A | 40,10 Mio. | N/A | 19,80 Mio. | N/A | 21,20 Mio. | 30,45 Mio. | 26,50 Mio. | 26,03 Mio. | 26,03 Mio. | 27,45 Mio. | 27,85 Mio. | 27,85 Mio. | 27,85 Mio. | 27,65 Mio. | 27,83 Mio. | 27,83 Mio. | 27,83 Mio. | 29,00 Mio. | 28,45 Mio. | 28,45 Mio. | 28,45 Mio. | 28,60 Mio. | 28,60 Mio. | 28,60 Mio. | 28,60 Mio. | 36,23 Mio. | 36,23 Mio. | 36,23 Mio. | 36,23 Mio. | 32,10 Mio. | 32,10 Mio. | 32,10 Mio. | 58,50 Mio. | 29,25 Mio. | 58,50 Mio. | 29,25 Mio. | 16,60 Mio. | 8,30 Mio. | 16,60 Mio. | 8,30 Mio. | 38,50 Mio. | 19,25 Mio. | 38,50 Mio. | 19,25 Mio. | 35,45 Mio. | 17,73 Mio. | 35,45 Mio. | 17,73 Mio. | 17,73 Mio. | 16,25 Mio. | 32,50 Mio. | 16,25 Mio. | 16,25 Mio. |
Zinserträge (Interest Income) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 471,40 Mio. | 147,10 Mio. | 396,10 Mio. | N/A | 628,00 Mio. | N/A | 114,10 Mio. | N/A | 133,40 Mio. | N/A | 246,30 Mio. | N/A | 290,70 Mio. | N/A | 113,00 Mio. | N/A | 220,60 Mio. | 114,30 Mio. | 221,20 Mio. | 119,38 Mio. | 81,40 Mio. | 40,70 Mio. | 167,50 Mio. | 62,23 Mio. | 207,90 Mio. | 103,95 Mio. | 161,20 Mio. | 92,28 Mio. | 231,00 Mio. | N/A | 152,80 Mio. | 95,80 Mio. | 134,80 Mio. | 68,83 Mio. | 140,50 Mio. | 68,83 Mio. | 210,40 Mio. | 83,53 Mio. | 123,70 Mio. | 83,53 Mio. | -392,20 Mio. | -58,95 Mio. | 156,40 Mio. | -58,95 Mio. | 80,85 Mio. | 40,43 Mio. | 80,85 Mio. | 40,43 Mio. | -83,65 Mio. | -41,83 Mio. | -83,65 Mio. | -41,83 Mio. | 138,50 Mio. | 69,25 Mio. | 138,50 Mio. | 69,25 Mio. | 192,55 Mio. | 96,28 Mio. | 192,55 Mio. | 96,28 Mio. | 96,28 Mio. | 42,90 Mio. | 85,80 Mio. | 42,90 Mio. | 42,90 Mio. |
Steueraufwand (Income Tax Expense) | 108,90 Mio. | 25,00 Mio. | 79,10 Mio. | 39,55 Mio. | 141,30 Mio. | 70,65 Mio. | 67,80 Mio. | 33,90 Mio. | 28,70 Mio. | 14,35 Mio. | 64,00 Mio. | 32,00 Mio. | 41,30 Mio. | 20,65 Mio. | 19,00 Mio. | 9,50 Mio. | 25,90 Mio. | 12,95 Mio. | 48,00 Mio. | 18,48 Mio. | 4,70 Mio. | 2,35 Mio. | 41,20 Mio. | 11,48 Mio. | 50,50 Mio. | 25,25 Mio. | 43,90 Mio. | 23,60 Mio. | 32,20 Mio. | 16,00 Mio. | 29,00 Mio. | 15,28 Mio. | 26,10 Mio. | -2,18 Mio. | 17,40 Mio. | -2,18 Mio. | 10,60 Mio. | 10,55 Mio. | 31,60 Mio. | 10,55 Mio. | 71,90 Mio. | -4,78 Mio. | 52,80 Mio. | -4,78 Mio. | 15,60 Mio. | 7,80 Mio. | 15,60 Mio. | 7,80 Mio. | -47,60 Mio. | -23,80 Mio. | -47,60 Mio. | -23,80 Mio. | 26,50 Mio. | 13,25 Mio. | 26,50 Mio. | 13,25 Mio. | 43,30 Mio. | 21,65 Mio. | 43,30 Mio. | 21,65 Mio. | 21,65 Mio. | 8,23 Mio. | 16,45 Mio. | 8,23 Mio. | 8,23 Mio. |
