Unternehmen
Credit Suisse Group AG
Symbol
CSGN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012138530

Die letzten Credit Suisse Quartalszahlen wurden am 24.04.2023 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei -0,64 CHF.
Die Schätzungen lagen bei -0,19 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Credit Suisse Quartalszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Credit Suisse Group AG
Symbol
CSGN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012138530

Die letzten Credit Suisse Quartalszahlen wurden am 24.04.2023 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei -0,64 CHF.
Die Schätzungen lagen bei -0,19 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Credit Suisse Quartalszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Credit Suisse aus?
| Datum | 24.04.2023 |
| Quartalsende | 31.03.2023 |
| EPS geschätzt | -0,19 CHF |
| EPS tatsächlich | -0,64 CHF |
| EPS-Wachstum YOY | -611,11 % |
| Umsatz geschätzt | 3,61 Mrd. CHF |
| Umsatz tatsächlich | - |
| Umsatzwachstum YOY | - |
- Credit Suisse veröffentlichte am 24.04.2023 die Ergebnisse für das am 31.03.2023 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei -0,64 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei -0,19 CHF und wurden um 0,45 CHF bzw. 236,84 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -611,11 %.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,61 Mrd. CHF und wurden um 3,61 Mrd. CHF bzw. 100,00 % verfehlt.
Wann werden die nächsten Credit Suisse Quartalszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|
- Der nächste Earnings-Termin von Credit Suisse ist am 01.01.1970.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 01.01.1970 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Credit Suisse Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Credit Suisse Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | - | - | - | – |
| 26.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | - | - | - | - | – |
| 27.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | -0,17 | - | - | - | – |
| 24.04.2023 | bmo | 31.03.2023 | -0,19 | -0,64 | 3,61 Mrd. CHF | - | +0,63 % ↑ |
| 09.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | -0,37 | -0,46 | - | 2,95 Mrd. CHF | -14,73 % ↓ |
| 27.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | -0,16 | -1,45 | - | 3,49 Mrd. CHF | -18,60 % ↓ |
| 27.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,00 | -0,57 | - | 3,51 Mrd. CHF | +1,01 % ↑ |
| 27.04.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,20 | -0,09 | - | 4,40 Mrd. CHF | -2,64 % ↓ |
| 10.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | -0,04 | -0,76 | - | 4,03 Mrd. CHF | -6,62 % ↓ |
| 04.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,12 | 0,15 | - | 5,37 Mrd. CHF | -4,83 % ↓ |
| 29.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,08 | 0,10 | - | 4,30 Mrd. CHF | -1,98 % ↓ |
| 22.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,86 | -0,09 | - | 7,10 Mrd. CHF | -2,11 % ↓ |
| 18.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | -0,21 | -0,14 | - | 4,63 Mrd. CHF | -3,23 % ↓ |
| 29.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | 0,28 | 0,22 | - | 4,86 Mrd. CHF | -5,56 % ↓ |
| 30.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 0,28 | 0,46 | - | 5,83 Mrd. CHF | -1,56 % ↓ |
| 23.04.2020 | bmo | 31.03.2020 | 0,36 | 0,52 | - | 5,38 Mrd. CHF | +2,28 % ↑ |
| 13.02.2020 | bmo | 31.12.2019 | 0,26 | 0,33 | - | 5,50 Mrd. CHF | +0,15 % ↑ |
| 30.10.2019 | bmo | 30.09.2019 | 0,29 | 0,34 | - | 4,95 Mrd. CHF | -2,64 % ↓ |
| 31.07.2019 | bmo | 30.06.2019 | 0,31 | 0,36 | - | 5,06 Mrd. CHF | +2,38 % ↑ |
| 24.04.2019 | bmo | 31.03.2019 | 0,29 | 0,29 | - | 4,96 Mrd. CHF | +0,07 % ↑ |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | - | - | - | – |
| 26.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | - | - | - | - | – |
| 27.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | -0,17 | - | - | - | – |
| 24.04.2023 | bmo | 31.03.2023 | -0,19 | -0,64 | 3,61 Mrd. CHF | - | +0,63 % ↑ |
| 09.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | -0,37 | -0,46 | - | 2,95 Mrd. CHF | -14,73 % ↓ |
| 27.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | -0,16 | -1,45 | - | 3,49 Mrd. CHF | -18,60 % ↓ |
| 27.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,00 | -0,57 | - | 3,51 Mrd. CHF | +1,01 % ↑ |
| 27.04.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,20 | -0,09 | - | 4,40 Mrd. CHF | -2,64 % ↓ |
| 10.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | -0,04 | -0,76 | - | 4,03 Mrd. CHF | -6,62 % ↓ |
| 04.11.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,12 | 0,15 | - | 5,37 Mrd. CHF | -4,83 % ↓ |
| 29.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,08 | 0,10 | - | 4,30 Mrd. CHF | -1,98 % ↓ |
| 22.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,86 | -0,09 | - | 7,10 Mrd. CHF | -2,11 % ↓ |
| 18.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | -0,21 | -0,14 | - | 4,63 Mrd. CHF | -3,23 % ↓ |
| 29.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | 0,28 | 0,22 | - | 4,86 Mrd. CHF | -5,56 % ↓ |
| 30.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 0,28 | 0,46 | - | 5,83 Mrd. CHF | -1,56 % ↓ |
| 23.04.2020 | bmo | 31.03.2020 | 0,36 | 0,52 | - | 5,38 Mrd. CHF | +2,28 % ↑ |
| 13.02.2020 | bmo | 31.12.2019 | 0,26 | 0,33 | - | 5,50 Mrd. CHF | +0,15 % ↑ |
| 30.10.2019 | bmo | 30.09.2019 | 0,29 | 0,34 | - | 4,95 Mrd. CHF | -2,64 % ↓ |
| 31.07.2019 | bmo | 30.06.2019 | 0,31 | 0,36 | - | 5,06 Mrd. CHF | +2,38 % ↑ |
| 24.04.2019 | bmo | 31.03.2019 | 0,29 | 0,29 | - | 4,96 Mrd. CHF | +0,07 % ↑ |
Credit Suisse Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Credit Suisse
|
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 |
2001 Dec 2001 |
2001 Sep 2001 |
2001 Jun 2001 |
2001 Mar 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | N/A | 2,95 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,51 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,03 Mrd. | 5,37 Mrd. | 4,30 Mrd. | 7,10 Mrd. | 4,63 Mrd. | 4,86 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,38 Mrd. | 5,50 Mrd. | 4,95 Mrd. | 5,06 Mrd. | 4,96 Mrd. | 4,42 Mrd. | 4,52 Mrd. | 5,22 Mrd. | 5,13 Mrd. | 4,73 Mrd. | 4,57 Mrd. | 4,79 Mrd. | 5,12 Mrd. | 4,56 Mrd. | 4,35 Mrd. | 4,72 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,66 Mrd. | 5,53 Mrd. | 6,55 Mrd. | 6,21 Mrd. | 5,48 Mrd. | 6,16 Mrd. | 6,09 Mrd. | 6,37 Mrd. | 5,56 Mrd. | 5,22 Mrd. | 6,54 Mrd. | 6,69 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,84 Mrd. | 6,28 Mrd. | 6,05 Mrd. | 2,40 Mrd. | 6,69 Mrd. | 6,89 Mrd. | 8,16 Mrd. | 5,09 Mrd. | 6,57 Mrd. | 8,54 Mrd. | 9,01 Mrd. | 5,10 Mrd. | 9,87 Mrd. | 8,60 Mrd. | 8,11 Mrd. | -4,25 Mrd. | 2,77 Mrd. | 8,15 Mrd. | 3,09 Mrd. | 5,39 Mrd. | 6,84 Mrd. | 13,03 Mrd. | 11,62 Mrd. | 8,35 Mrd. | 8,09 Mrd. | 8,80 Mrd. | 21,79 Mrd. | 14,14 Mrd. | 15,50 Mrd. | 14,08 Mrd. | 17,06 Mrd. | 12,11 Mrd. | 11,76 Mrd. | 13,49 Mrd. | 16,55 Mrd. | 1,36 Mrd. | 15,16 Mrd. | 15,53 Mrd. | 16,78 Mrd. | 22,04 Mrd. | 14,82 Mrd. | 14,39 Mrd. | 19,77 Mrd. | 19,05 Mrd. | 15,33 Mrd. | 20,30 Mrd. | 21,43 Mrd. |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | N/A | 2,95 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,51 Mrd. | 4,40 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,04 Mrd. | 5,25 Mrd. | 5,56 Mrd. | 5,31 Mrd. | 4,74 Mrd. | 4,82 Mrd. | 5,52 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,26 Mrd. | 4,08 Mrd. | 4,18 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,94 Mrd. | 3,97 Mrd. | 4,26 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | N/A | 981,00 Mio. | 1,27 Mrd. | -310,00 Mio. | 351,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,78 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,08 Mrd. | 806,00 Mio. | 856,00 Mio. | 1,26 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBIT (Ebit) | N/A | 981,00 Mio. | 1,27 Mrd. | -310,00 Mio. | 351,00 Mio. | -656,00 Mio. | 1,97 Mrd. | 2,28 Mrd. | N/A | 1,25 Mrd. | 2,65 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,90 Mrd. | 4,68 Mrd. | 4,95 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,82 Mrd. | 4,54 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,68 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,08 Mrd. | -17,00 Mio. | 2,52 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,09 Mrd. | -4,12 Mrd. | 3,20 Mrd. | 4,68 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,16 Mrd. | 3,77 Mrd. | N/A | 3,67 Mrd. | 1,79 Mrd. | 3,34 Mrd. | 5,10 Mrd. | 4,83 Mrd. | 3,27 Mrd. | 3,57 Mrd. | 6,53 Mrd. | N/A | 2,40 Mrd. | 4,74 Mrd. | N/A | N/A | 5,20 Mrd. | 5,05 Mrd. | 8,64 Mrd. | 6,75 Mrd. | 4,59 Mrd. | 6,40 Mrd. | 8,09 Mrd. | 7,88 Mrd. | -1,59 Mrd. | 7,41 Mrd. | N/A | N/A | 13,24 Mrd. | 15,33 Mrd. | 18,42 Mrd. | 16,15 Mrd. | 17,00 Mrd. | 13,50 Mrd. | 13,93 Mrd. | 13,15 Mrd. | 10,42 Mrd. | 9,97 Mrd. | 7,94 Mrd. | 8,30 Mrd. | 6,19 Mrd. | 6,32 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EBITDA (Ebitda) | N/A | 1,42 Mrd. | 1,79 Mrd. | 105,00 Mio. | 711,00 Mio. | 1,36 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,28 Mrd. | 623,00 Mio. | 1,61 Mrd. | 2,99 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,28 Mrd. | 4,47 Mrd. | 4,92 Mrd. | 5,18 Mrd. | 4,58 Mrd. | 3,97 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,75 Mrd. | 4,13 Mrd. | 2,93 Mrd. | 3,26 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,30 Mrd. | 215,00 Mio. | 2,75 Mrd. | 3,18 Mrd. | 2,33 Mrd. | -16,00 Mio. | 3,46 Mrd. | 4,93 Mrd. | 4,14 Mrd. | 3,51 Mrd. | 3,77 Mrd. | 2,71 Mrd. | 3,97 Mrd. | 2,14 Mrd. | 3,67 Mrd. | 5,43 Mrd. | 5,17 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,89 Mrd. | 6,54 Mrd. | 3,44 Mrd. | 2,74 Mrd. | 5,05 Mrd. | 6,74 Mrd. | 5,30 Mrd. | 5,50 Mrd. | 5,34 Mrd. | 8,93 Mrd. | 7,04 Mrd. | 4,90 Mrd. | 6,67 Mrd. | 8,36 Mrd. | 8,14 Mrd. | -1,12 Mrd. | 7,64 Mrd. | 12,73 Mrd. | 8,04 Mrd. | 13,49 Mrd. | 15,54 Mrd. | 18,62 Mrd. | 16,38 Mrd. | 17,25 Mrd. | 13,71 Mrd. | 14,19 Mrd. | 13,46 Mrd. | 10,79 Mrd. | 10,45 Mrd. | 8,21 Mrd. | 8,71 Mrd. | 6,65 Mrd. | 6,65 Mrd. | 6,43 Mrd. | 7,08 Mrd. | 304,80 Mio. | 6,23 Mrd. | 5,92 Mrd. | 4,91 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,20 Mrd. | 5,06 Mrd. | 6,00 Mrd. | 5,44 Mrd. | 8,42 Mrd. | 11,88 Mrd. | 11,98 Mrd. |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 427,00 Mio. | 441,00 Mio. | 451,00 Mio. | 480,00 Mio. | 485,00 Mio. | 491,00 Mio. | 536,00 Mio. | 575,00 Mio. | 484,00 Mio. | 569,00 Mio. | 520,00 Mio. | 530,00 Mio. | 498,00 Mio. | 502,00 Mio. | 467,00 Mio. | 492,00 Mio. | 568,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | N/A | 3,77 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,73 Mrd. | 4,25 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,99 Mrd. | 3,58 Mrd. | 4,82 Mrd. | 3,07 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,99 Mrd. | 3,28 Mrd. | 3,04 Mrd. | 3,21 Mrd. | 3,19 Mrd. | 2,84 Mrd. | 3,01 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,18 Mrd. | 3,24 Mrd. | 3,11 Mrd. | 3,20 Mrd. | 3,32 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,42 Mrd. | 3,20 Mrd. | 4,00 Mrd. | 3,21 Mrd. | 4,84 Mrd. | 3,76 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,54 Mrd. | 6,41 Mrd. | 3,77 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,34 Mrd. | 3,84 Mrd. | 4,78 Mrd. | 950,00 Mio. | 4,96 Mrd. | 3,12 Mrd. | 5,36 Mrd. | 960,00 Mio. | 5,28 Mrd. | 4,75 Mrd. | 5,66 Mrd. | 1,18 Mrd. | 5,11 Mrd. | 6,04 Mrd. | 5,57 Mrd. | 234,00 Mio. | 5,78 Mrd. | 6,28 Mrd. | 5,89 Mrd. | 492,00 Mio. | 4,93 Mrd. | 4,08 Mrd. | 3,26 Mrd. | 6,09 Mrd. | 2,39 Mrd. | 5,41 Mrd. | 4,95 Mrd. | 6,60 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,70 Mrd. | 13,85 Mrd. | 8,76 Mrd. | 9,27 Mrd. | 8,20 Mrd. | 11,40 Mrd. | 7,26 Mrd. | 6,92 Mrd. | 7,70 Mrd. | 11,01 Mrd. | 1,69 Mrd. | 10,32 Mrd. | 11,95 Mrd. | 13,28 Mrd. | 9,99 Mrd. | 10,63 Mrd. | 10,18 Mrd. | 14,93 Mrd. | 13,15 Mrd. | 10,30 Mrd. | 13,22 Mrd. | 15,13 Mrd. |
| Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 329,00 Mio. | 303,00 Mio. | 295,00 Mio. | 313,00 Mio. | 345,00 Mio. | 324,00 Mio. | 325,00 Mio. | 314,00 Mio. | 313,00 Mio. | 301,00 Mio. | 286,00 Mio. | 328,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsaufwand (Interest Expense) | N/A | 2,73 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,28 Mrd. | 775,00 Mio. | 935,00 Mio. | 969,00 Mio. | 1,46 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,85 Mrd. | 2,02 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,68 Mrd. | 3,55 Mrd. | 3,65 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,10 Mrd. | 3,14 Mrd. | 3,50 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,65 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,57 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,34 Mrd. | 3,03 Mrd. | 2,34 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,38 Mrd. | 3,10 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,52 Mrd. | 3,58 Mrd. | 3,02 Mrd. | 2,90 Mrd. | 3,21 Mrd. | 5,43 Mrd. | 3,41 Mrd. | 3,44 Mrd. | 3,73 Mrd. | 5,71 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,96 Mrd. | 4,32 Mrd. | 6,86 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,34 Mrd. | 3,62 Mrd. | 6,55 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 Mrd. | 9,93 Mrd. | 11,22 Mrd. | 10,63 Mrd. | 13,10 Mrd. | 14,06 Mrd. | 14,36 Mrd. | 12,60 Mrd. | 11,53 Mrd. | 11,24 Mrd. | 11,26 Mrd. | 9,69 Mrd. | 9,22 Mrd. | 7,62 Mrd. | 6,81 Mrd. | 5,76 Mrd. | 4,93 Mrd. | 4,85 Mrd. | 4,53 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,60 Mrd. | 3,87 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,88 Mrd. | 4,59 Mrd. | 4,94 Mrd. | 5,23 Mrd. | 5,54 Mrd. | 6,80 Mrd. | 8,61 Mrd. | 10,26 Mrd. | 9,98 Mrd. |
| Zinserträge (Interest Income) | N/A | 4,21 Mrd. | 3,33 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,06 Mrd. | 2,79 Mrd. | 3,25 Mrd. | 3,59 Mrd. | 4,30 Mrd. | 4,38 Mrd. | 5,33 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,82 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
