Unternehmen
Givaudan SA
Symbol
GIVN
Land
Switzerland
ISIN
CH0010645932

Givaudan verleiht Konsumgütern weltweit ihre Duft- und Geschmacksidentität, indem es in den Bereichen Parfum- und Geschmackstechnologie innovative Produkte entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen adressiert Branchen von Getränken bis zu Schönheitsprodukten und hinterlässt dank jahrhundertelanger Erfahrung eine sensorische Signatur auf jedem Kontinent.
Givaudan ist Teil des Sektors Materialien und ist in der Branche Specialty Chemicals aktiv. Die Givaudan Aktie ist Mitglied im SMI und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierug von 36,74 Mrd. CHF.
Unternehmen
Givaudan SA
Symbol
GIVN
Land
Switzerland
ISIN
CH0010645932

Givaudan verleiht Konsumgütern weltweit ihre Duft- und Geschmacksidentität, indem es in den Bereichen Parfum- und Geschmackstechnologie innovative Produkte entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen adressiert Branchen von Getränken bis zu Schönheitsprodukten und hinterlässt dank jahrhundertelanger Erfahrung eine sensorische Signatur auf jedem Kontinent.
Givaudan ist Teil des Sektors Materialien und ist in der Branche Specialty Chemicals aktiv. Die Givaudan Aktie ist Mitglied im SMI und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierug von 36,74 Mrd. CHF.
Givaudan Aktie: Chart & Technische Analyse
Kursentwicklung der Givaudan Aktie (inkl. Dividenden)
- Aktueller Kurs: 3.982,00 CHF
Schlusskurs 30.04.2025 - 1 Monat: 3,89 %
- 3 Monate: 1,21 %
- 1 Jahr: 2,75 %
- 3 Jahre: 8,31 %
- 5 Jahre: 35,19 %
- 52-Wochen-Hoch: 4.606,10 CHF
- 52-Wochen-Tief: 3.440,00 CHF
- 50-Tage-Linie: 3.884,72 CHF
- 200-Tage-Linie: 4.073,47 CHF
Kursentwicklung der Givaudan Aktie
- Aktueller Kurs: 3.982,00 CHF
Schlusskurs 30.04.2025 - 1 Monat: 3,89 %
- 3 Monate: 1,21 %
- 1 Jahr: 2,75 %
- 3 Jahre: 8,31 %
- 5 Jahre: 35,19 %
- 52-Wochen-Hoch: 4.606,10 CHF
- 52-Wochen-Tief: 3.440,00 CHF
- 50-Tage-Linie: 3.884,72 CHF
- 200-Tage-Linie: 4.073,47 CHF
Die Givaudan Aktie notiert aktuell bei 3.982,00 CHF und liegt somit 624,10 CHF bzw. 13,55 % unter dem 52-Wochen-Hoch und 542,00 CHF bzw. 15,76 % über dem 52-Wochen Tief.
Die Aktie befindet sich momentan 97,28 CHF bzw. 2,50 % über der 50-Tagelinie und 91,47 CHF bzw. 2,25 % unter der 200-Tagelinie
Die 50-Tagelinie der Givaudan Aktie verläuft unter der 200-Tagelinie.
Durchschnittliche Rendite der Givaudan Aktie
Hier findest Du einige aktuelle Zahlen zur durchschnittlichen Rendite und zur Gesamtrendite der Givaudan Aktie über verschiedene Zeiträume. Alle Berechnungen wurden mit adjustierten Tagesschlusskursen durchgeführt. Das bedeutet, die Zahlen zur Rendite verstehen sich als Total Return bzw. inklusive reinvestierter Dividenden.
Givaudan Aktie Rendite 5 Jahre
Die durchschnittliche Rendite der Givaudan Aktie betrug in den letzten fünf Jahren 6,22 % pro Jahr (inklusive Dividenden). Das heißt, wenn Du am 30.04.2020 einen Betrag von 100 Euro in die Givaudan Aktie investiert hast, sind daraus heute insgesamt 135,19 Euro geworden. Das entspricht einer Gesamtrendite von 35,19 %.
Givaudan Aktie Rendite 10 Jahre
Die Gesamtrendite der Givaudan Aktie beträgt in den letzten 10 Jahren 181,51 % (inklusive Dividenden). Dies entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 10,90 % pro Jahr. Aus einem Investement von 100 Euro am 30.04.2015 sind somit heute 281,51 Euro geworden.
Givaudan Aktie Rendite 20 Jahre
Die Durchschnittsrendite der Givaudan Aktie lag in den letzten 20 Jahren bei 11,50 % pro Jahr (inkl. Dividenden). Dies entspricht einer Gesamtrendite von 782,04 % für diesen Zeitraum. Wenn Du am 29.04.2005 100 Euro in die Givaudan Aktie investiert hast, sind daraus heute 882,04 Euro geworden.
Givaudan Aktie: Aktuelle Kennzahlen im Überblick
- Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines Unternehmens dar. Sie wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird:
Marktkapitalisierung = Aktienkurs × Outstanding Shares Marktkap.: 36,74 Mrd. CHF - Der Gewinn je Aktie (englisch: Earnings per Share, EPS) misst den auf jede einzelne Aktie entfallenden Gewinn eines Unternehmens und gilt als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und Performance. Das EPS gibt Dir einen Einblick in die Rentabilität und ist ein zentraler Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie (EPS) TTM: 182,47 CHF - Das EPS-Wachstum TTM (Trailing Twelve Months) zeigt Dir die prozentuale Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Es zeigt, wie sich die Ertragskraft jüngst entwickelt hat und dient als Indikator für Wachstum und finanzielle Dynamik. EPS-Wachstum TTM: 112,96 %
- Der Nettogewinn ist der verbleibende Gewinn eines Unternehmens nach Abzug aller Kosten, Steuern und Zinsen. Er zeigt die tatsächliche Profitabilität und wird oft als „Reingewinn“ bezeichnet.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Nettogewinn TTM: 1,69 Mrd. CHF - Der Umsatz je Aktie (Revenue per Share) gibt den auf eine einzelne Aktie entfallenden Umsatz eines Unternehmens an. Er zeigt, wie viel Erlös pro Aktie erwirtschaftet wird und hilft bei der Bewertung der Umsatzstärke.
Umsatz je Aktie = Umsatz / Outstanding Shares
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Umsatz je Aktie TTM: 803,54 CHF - Das Umsatzwachstum TTM (Trailing Twelve Months) zeigt Dir die prozentuale Veränderung des Umsatzes der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Umsatzwachstum TTM: 5,06 %
- Die Dividendenrendite zeigt Dir, wie viel Prozent des aktuellen Aktienkurses Du jährlich als Dividende erhältst. Sie hilft Dir, die Attraktivität einer Aktie für Dividenden-Strategien einzuschätzen. Dividendenrendite: 1.79 %
- Die Ausschüttungsquote zeigt Dir, wie viel Prozent des Nettogewinns eines Unternehmens als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wird. Sie gibt dir einen Hinweis darauf, wie nachhaltig die Dividende ist. Ausschüttungsquote: 57.81 %
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, wie oft der Gewinn eines Unternehmens im Aktienkurs enthalten ist. Es hilft dir, die Bewertung einer Aktie einzuschätzen – ein niedrigeres KGV deutet oft auf eine günstigere Bewertung hin.
KGV = Aktueller Aktienkurs / Gewinn je Aktie (EPS) KGV: 33,89 - Das erwartete KGV (KGVe) gibt an, wie oft der prognostizierte Gewinn eines Unternehmens im aktuellen Aktienkurs enthalten ist. Es hilft dir, die zukünftige Bewertung der Aktie einzuschätzen.
KGVe = Aktueller Aktienkurs / Erwarteter Gewinn je Aktie KGVe: 29,07 - Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) zeigt, wie oft der Umsatz eines Unternehmens im Aktienkurs enthalten ist. Es hilft Dir, die Bewertung einer Aktie unabhängig vom Gewinn zu beurteilen, besonders bei wachstumsstarken Unternehmen.
KUV = Aktueller Aktienkurs / Umsatz je Aktie KUV: 4,88 - Das Beta (β) misst die Schwankungsanfälligkeit einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
β = 1 → Aktie schwankt genauso stark wie der Markt
β > 1 → Aktie ist volatiler als der Markt (höheres Risiko & Potenzial)
β < 1 → Aktie schwankt weniger als der Markt (stabiler, defensiver)
β < 0 → Aktie bewegt sich entgegengesetzt zum Markt (selten) Beta: 0,55
- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ist der operative Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen und Steuern. Es zeigt Dir, wie profitabel das Kerngeschäft unabhängig von Finanzierungs- und Steuerfaktoren ist.
Formel:
EBIT = Umsatz - Operative Kosten
Oder:
EBIT = Nettogewinn + Zinsen + Steuern
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate EBIT TTM: 2,30 Mrd. CHF - EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) zeigt den operativen Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Es misst die reine Ertragskraft des Geschäfts und macht Unternehmen besser vergleichbar, da buchhalterische Abschreibungen ausgeklammert werden.
Formel:
EBITDA = EBIT + Abschreibungen + Amortisationen
Oder:
EBITDA = Umsatz - Operative Kosten (ohne Abschreibungen)
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate EBITDA TTM: 3,01 Mrd. CHF - Die Eigenkapitalquote zeigt, wie viel Prozent der Bilanzsumme eines Unternehmens aus Eigenkapital besteht. Sie gibt Dir einen Hinweis darauf, wie finanziell stabil und unabhängig ein Unternehmen ist – je höher, desto solider finanziert.
Formel:
Eigenkapitalquote = Eigenkapital/Bilanzsumme × 100
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Eigenkapitalquote TTM: 35,82 % - Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) misst, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erwirtschaften. Sie zeigt Dir, wie viel Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfällt.
Formel:
Eigenkapitalrendite = Nettogewinn / Eigenkapital × 100
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Eigenkapitalrendite TTM: 39,65 % - Der operative Cashflow zeigt, wie viel Barmittel ein Unternehmen durch sein Kerngeschäft erwirtschaftet. Er gibt Dir einen Einblick in die finanzielle Gesundheit, unabhängig von Investitionen oder Finanzierung.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Op. Cashflow TTM: 2,47 Mrd. CHF - Der Free Cashflow (FCF) zeigt, wie viel liquide Mittel einem Unternehmen nach Abzug der Investitionen noch zur freien Verfügung stehen. Er gibt dir einen Einblick, wie viel Cash für Dividenden, Schuldenabbau oder Wachstum übrig bleibt.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Free Cashlow TTM: 1,97 Mrd. CHF
Givaudan Aktie: Historische Kennzahlen
Aktienkennzahlen pro Geschäftsjahr
Die wichtigsten Aktienkennzahlen von Givaudan pro Geschäftsjahr findest Du hier im Überblick. (Das Geschäftsjahr von Givaudan endet im Dezember.)Kennzahl |
2024 Dec 2024 |
2023 Dec 2023 |
2022 Dec 2022 |
2021 Dec 2021 |
2020 Dec 2020 |
2019 Dec 2019 |
2018 Dec 2018 |
2017 Dec 2017 |
2016 Dec 2016 |
2015 Dec 2015 |
2014 Dec 2014 |
2013 Dec 2013 |
2012 Dec 2012 |
2011 Dec 2011 |
2010 Dec 2010 |
2009 Dec 2009 |
2008 Dec 2008 |
2007 Dec 2007 |
2006 Dec 2006 |
2005 Dec 2005 |
2004 Dec 2004 |
2003 Dec 2003 |
2002 Dec 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoertrag | 3,27 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,28 Mrd. |
Net Income | 1,09 Mrd. | 0,89 Mrd. | 0,86 Mrd. | 0,82 Mrd. | 0,74 Mrd. | 0,70 Mrd. | 0,66 Mrd. | 0,72 Mrd. | 0,64 Mrd. | 0,64 Mrd. | 0,56 Mrd. | 0,49 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,25 Mrd. | 0,34 Mrd. | 0,20 Mrd. | 0,11 Mrd. | 94,00 Mio. | 0,41 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,34 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,26 Mrd. |
EBIT | 1,43 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,05 Mrd. | 0,96 Mrd. | 0,87 Mrd. | 0,82 Mrd. | 0,80 Mrd. | 0,83 Mrd. | 0,76 Mrd. | 0,71 Mrd. | 0,68 Mrd. | 0,59 Mrd. | 0,40 Mrd. | 0,53 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,22 Mrd. | 0,29 Mrd. | 0,55 Mrd. | 0,55 Mrd. | 0,49 Mrd. | 0,34 Mrd. | 0,41 Mrd. |
EBITDA | 1,79 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,93 Mrd. | 0,91 Mrd. | 0,88 Mrd. | 0,85 Mrd. | 0,71 Mrd. | 0,83 Mrd. | 0,71 Mrd. | 0,57 Mrd. | 0,63 Mrd. | 0,66 Mrd. | 0,66 Mrd. | 0,59 Mrd. | 0,43 Mrd. | 0,49 Mrd. |
Umsatz | 7,41 Mrd. | 6,92 Mrd. | 7,12 Mrd. | 6,68 Mrd. | 6,32 Mrd. | 6,20 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,37 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,24 Mrd. | 3,96 Mrd. | 4,09 Mrd. | 4,13 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,67 Mrd. |
Bruttomarge | 44,13 % | 39,32 % | 37,02 % | 40,34 % | 39,47 % | 40,79 % | 42,14 % | 44,55 % | 45,64 % | 46,18 % | 46,03 % | 44,72 % | 42,24 % | 42,55 % | 46,14 % | 44,96 % | 45,56 % | 46,97 % | 49,36 % | 48,92 % | 47,69 % | 46,11 % | 47,72 % |
EPS | 117,71 | 96,47 | 92,51 | 88,37 | 79,96 | 75,59 | 71,36 | 77,54 | 69,34 | 67,06 | 60,35 | 52,83 | 44,85 | 27,55 | 37,63 | 24,97 | 14,87 | 13,20 | 58,22 | 56,17 | 44,31 | 27,05 | 30,26 |
Nettogewinnmarge | 14,71 % | 12,91 % | 12,03 % | 12,28 % | 11,75 % | 11,32 % | 12,00 % | 14,25 % | 13,81 % | 14,44 % | 12,78 % | 11,22 % | 9,65 % | 6,44 % | 8,02 % | 5,03 % | 2,72 % | 2,27 % | 14,16 % | 14,61 % | 12,57 % | 8,03 % | 9,65 % |
Verschuldungsgrad | 164,29 % | 178,56 % | 171,83 % | 190,71 % | 204,87 % | 185,08 % | 149,46 % | 106,59 % | 97,81 % | 83,95 % | 89,63 % | 81,19 % | 72,55 % | 92,16 % | 100,90 % | 152,26 % | 234,98 % | 194,88 % | 68,17 % | 85,38 % | 117,87 % | 75,93 % | 65,13 % |
Operativer Cashflow | 1,63 Mrd. | 1,37 Mrd. | 948,00 Mio. | 1,29 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,14 Mrd. | 916,00 Mio. | 861,00 Mio. | 805,00 Mio. | 915,00 Mio. | 806,00 Mio. | 888,00 Mio. | 781,00 Mio. | 456,00 Mio. | 730,00 Mio. | 738,00 Mio. | 541,00 Mio. | 532,00 Mio. | 449,00 Mio. | 440,00 Mio. | 533,00 Mio. | 481,00 Mio. | 410,00 Mio. |
Free Cashflow | 1,33 Mrd. | 1,10 Mrd. | 644,00 Mio. | 1,03 Mrd. | 906,00 Mio. | 816,00 Mio. | 677,00 Mio. | 670,00 Mio. | 669,00 Mio. | 789,00 Mio. | 638,00 Mio. | 763,00 Mio. | 553,00 Mio. | 183,00 Mio. | 538,00 Mio. | 579,00 Mio. | 271,00 Mio. | 280,00 Mio. | 280,00 Mio. | 285,00 Mio. | 392,00 Mio. | 323,00 Mio. | 318,00 Mio. |
Eigenkapitalquote | 37,84 % | 35,88 % | 36,77 % | 34,36 % | 32,75 % | 35,01 % | 39,99 % | 48,41 % | 50,55 % | 54,36 % | 52,73 % | 55,19 % | 57,95 % | 52,04 % | 49,78 % | 39,60 % | 29,83 % | 33,88 % | 59,43 % | 53,92 % | 45,89 % | 56,82 % | 60,43 % |
Eigenkapitalrendite | 23,81 % | 22,36 % | 20,23 % | 20,90 % | 21,29 % | 19,29 % | 17,87 % | 20,35 % | 19,56 % | 18,59 % | 16,50 % | 14,31 % | 11,17 % | 7,21 % | 9,87 % | 7,09 % | 5,32 % | 3,51 % | 14,75 % | 16,67 % | 16,96 % | 8,44 % | 9,36 % |
Givaudan SA: Aktien- & Unternehmensinformationen
Unternehmen: | Givaudan SA |
Logo: | ![]() |
Aktien-Symbol: | GIVN |
Börse: | SW |
Sektor: | Basic Materials |
Branche: | Specialty Chemicals |
Indizes: | SMI |
Website: | https://www.givaudan.com |
Adresse: | Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, Switzerland, 1214 |
Anzahl Mitarbeiter: | 16.942 |
Vorstand & Führungskräfte: |
|
Datum IPO (Börsengang): | - |
Ende Fiskaljahr: | Dezember |
Outstanding Shares (Anzahl Aktien im Umlauf): | 9.226.250 |
Floating Stock (Anzahl frei handelbarer Aktien): | 9.209.731 |
Aktienanteil Insider: | 17,12 % |
Aktienanteil Institutionen: | 35,83 % |
Unternehmen:
Givaudan SA
Logo:
Aktien-Symbol:
GIVN
Börse:
SW
Sektor:
Basic Materials
Branche:
Specialty Chemicals
Indizes:
SMI
Website:
https://www.givaudan.com
Adresse:
Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, Switzerland, 1214
Anzahl Mitarbeiter:
16.942
Vorstand & Führungskräfte:
- Chief Executive Officer: Mr. Gilles Andrier (Jahrgang: 1961)
- Chief Financial Officer: Mr. Stewart Harris (Jahrgang: 1969)
- Head of Media & Investor Relations: Ms. Claudia Pedretti (Jahrgang: unbekannt)
- Head of Global Human Resources & EHS: Mr. Simon Halle-Smith Ph.D. (Jahrgang: 1966)
- President of Fragrance & Beauty: Mr. Maurizio Volpi (Jahrgang: 1969)
- Head of Global Procurement & Sustainability: Mr. Willem Mutsaerts (Jahrgang: 1962)
- Head of Givaudan Business Solutions: Ms. Anne Tayac (Jahrgang: 1968)
- Head of Sustainability: Mr. Hallvard Bremnes (Jahrgang: unbekannt)
- Head of Environmental Sustainability: Ms. Sandra Girgis (Jahrgang: unbekannt)
- President of Taste & Wellbeing: Mr. Antoine Khalil (Jahrgang: unbekannt)
Datum IPO (Börsengang):
-
Ende Geschäftsjahr:
Dezember
Outstanding Shares (Anzahl Aktien in Umlauf):
9.226.250
Floating Stock (Anzahl frei handelbarer Aktien):
9.209.731
Aktienanteil Insider:
17,12
Aktienanteil Institutionen:
35,83
Givaudan SA: Income Statement (GuV)
2024 Dec 2024 |
2023 Dec 2023 |
2022 Dec 2022 |
2021 Dec 2021 |
2020 Dec 2020 |
2019 Dec 2019 |
2018 Dec 2018 |
2017 Dec 2017 |
2016 Dec 2016 |
2015 Dec 2015 |
2014 Dec 2014 |
2013 Dec 2013 |
2012 Dec 2012 |
2011 Dec 2011 |
2010 Dec 2010 |
2009 Dec 2009 |
2008 Dec 2008 |
2007 Dec 2007 |
2006 Dec 2006 |
2005 Dec 2005 |
2004 Dec 2004 |
2003 Dec 2003 |
2002 Dec 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 7,41 Mrd. | 6,92 Mrd. | 7,12 Mrd. | 6,68 Mrd. | 6,32 Mrd. | 6,20 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,40 Mrd. | 4,37 Mrd. | 4,26 Mrd. | 3,92 Mrd. | 4,24 Mrd. | 3,96 Mrd. | 4,09 Mrd. | 4,13 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,67 Mrd. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 4,14 Mrd. | 4,20 Mrd. | 4,48 Mrd. | 3,99 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,18 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,40 Mrd. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 3,27 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,28 Mrd. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 1,88 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,60 Mrd. | 928,00 Mio. | 824,00 Mio. | 798,00 Mio. | 912,00 Mio. | 871,00 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 1,39 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,01 Mrd. | 931,00 Mio. | 856,00 Mio. | 843,00 Mio. | 812,00 Mio. | 759,00 Mio. | 714,00 Mio. | 683,00 Mio. | 607,00 Mio. | 443,00 Mio. | 556,00 Mio. | 460,00 Mio. | 379,00 Mio. | 322,00 Mio. | 514,00 Mio. | 513,00 Mio. | 480,00 Mio. | 340,00 Mio. | 405,00 Mio. |
EBIT (Ebit) | 1,43 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,05 Mrd. | 955,00 Mio. | 873,00 Mio. | 816,00 Mio. | 802,00 Mio. | 829,00 Mio. | 759,00 Mio. | 714,00 Mio. | 683,00 Mio. | 588,00 Mio. | 396,00 Mio. | 525,00 Mio. | 410,00 Mio. | 219,00 Mio. | 290,00 Mio. | 554,00 Mio. | 551,00 Mio. | 488,00 Mio. | 340,00 Mio. | 405,00 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 1,79 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,07 Mrd. | 926,00 Mio. | 912,00 Mio. | 876,00 Mio. | 851,00 Mio. | 706,00 Mio. | 834,00 Mio. | 705,00 Mio. | 574,00 Mio. | 634,00 Mio. | 664,00 Mio. | 657,00 Mio. | 592,00 Mio. | 433,00 Mio. | 492,00 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 967,00 Mio. | 897,00 Mio. | 907,00 Mio. | 921,00 Mio. | 848,00 Mio. | 791,00 Mio. | 716,00 Mio. | 669,00 Mio. | 640,00 Mio. | 608,00 Mio. | 635,00 Mio. | 627,00 Mio. | 607,00 Mio. | 547,00 Mio. | 606,00 Mio. | 596,00 Mio. | 633,00 Mio. | 1,01 Mrd. | 730,00 Mio. | 438,00 Mio. | 422,00 Mio. | 643,00 Mio. | 638,00 Mio. |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 249,00 Mio. | 202,00 Mio. | 200,00 Mio. | 239,00 Mio. | 218,00 Mio. | 221,00 Mio. | 208,00 Mio. | 178,00 Mio. | 186,00 Mio. | 169,00 Mio. | 176,00 Mio. | 157,00 Mio. | 147,00 Mio. | 126,00 Mio. | 138,00 Mio. | 137,00 Mio. | 135,00 Mio. | 138,00 Mio. | 114,00 Mio. | 326,00 Mio. | 325,00 Mio. | 96,00 Mio. | 96,00 Mio. |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | 565,00 Mio. | 519,00 Mio. | 477,00 Mio. | 498,00 Mio. | 474,00 Mio. | 528,00 Mio. | 477,00 Mio. | 424,00 Mio. | 400,00 Mio. | 366,00 Mio. | 405,00 Mio. | 406,00 Mio. | 404,00 Mio. | 294,00 Mio. | 336,00 Mio. | 326,00 Mio. | 344,00 Mio. | N/A | N/A | 220,00 Mio. | 211,00 Mio. | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 6,02 Mrd. | 5,80 Mrd. | 6,03 Mrd. | 5,60 Mrd. | 5,32 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,71 Mrd. | 4,23 Mrd. | 3,84 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,68 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,58 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,68 Mrd. | 3,80 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,24 Mrd. | 2,20 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,27 Mrd. |
💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | 121,00 Mio. | 120,00 Mio. | 95,00 Mio. | 89,00 Mio. | 82,00 Mio. | 69,00 Mio. | 45,00 Mio. | 30,00 Mio. | 44,00 Mio. | 64,00 Mio. | 65,00 Mio. | 81,00 Mio. | 74,00 Mio. | 75,00 Mio. | 82,00 Mio. | 119,00 Mio. | 118,00 Mio. | 121,00 Mio. | 46,00 Mio. | 64,00 Mio. | 59,00 Mio. | 40,00 Mio. | 49,00 Mio. |
Zinserträge (Interest Income) | 26,00 Mio. | 8,00 Mio. | 172,00 Mio. | 97,00 Mio. | 5,00 Mio. | 4,00 Mio. | 3,00 Mio. | 3,00 Mio. | 64,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | -122,00 Mio. | -127,00 Mio. | -184,00 Mio. | -98,00 Mio. | -99,00 Mio. | -88,00 Mio. | -58,00 Mio. | -48,00 Mio. | -57,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 1,31 Mrd. | 989,00 Mio. | 917,00 Mio. | 963,00 Mio. | 873,00 Mio. | 808,00 Mio. | 772,00 Mio. | 795,00 Mio. | 784,00 Mio. | 696,00 Mio. | 677,00 Mio. | 580,00 Mio. | 514,00 Mio. | 318,00 Mio. | 437,00 Mio. | 267,00 Mio. | 155,00 Mio. | 165,00 Mio. | 508,00 Mio. | 487,00 Mio. | 429,00 Mio. | 300,00 Mio. | 356,00 Mio. |
Steueraufwand (Income Tax Expense) | 223,00 Mio. | 96,00 Mio. | 72,00 Mio. | 144,00 Mio. | 133,00 Mio. | 106,00 Mio. | 109,00 Mio. | 75,00 Mio. | 140,00 Mio. | 71,00 Mio. | 114,00 Mio. | 90,00 Mio. | 103,00 Mio. | 66,00 Mio. | 97,00 Mio. | 67,00 Mio. | 43,00 Mio. | 70,00 Mio. | 95,00 Mio. | 80,00 Mio. | 92,00 Mio. | 82,00 Mio. | 98,00 Mio. |
