Unternehmen
Helvetia Holding AG
Symbol
HELN
Land
Switzerland
ISIN
CH0466642201

Die letzten Helvetia Halbjahreszahlen wurden am 06.03.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,73 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 4,98 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Helvetia Halbjahreszahlen Termin ist am 03.09.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Helvetia Holding AG
Symbol
HELN
Land
Switzerland
ISIN
CH0466642201

Die letzten Helvetia Halbjahreszahlen wurden am 06.03.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,73 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 4,98 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Helvetia Halbjahreszahlen Termin ist am 03.09.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Helvetia aus?
Datum | 06.03.2025 |
Ende Halbjahr | 31.12.2024 |
EPS geschätzt | 4,98 CHF |
EPS tatsächlich | 4,73 CHF |
EPS-Wachstum YOY | 598,67 % |
Umsatz geschätzt | - |
Umsatz tatsächlich | 5,68 Mrd. CHF |
Umsatzwachstum YOY | 11,90 % |
- Helvetia veröffentlichte am 06.03.2025 die Ergebnisse für das am 31.12.2024 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 4,73 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 4,98 CHF und wurden um 0,25 CHF bzw. 5,02 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 598,67 %.
- Der Umsatz von Helvetia lag im letzten Halbjahr bei 5,68 Mrd. CHF.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 11,90 %.
Wann werden die nächsten Helvetia Halbjahreszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
03.09.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Helvetia ist am 03.09.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2025 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Helvetia Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Helvetia Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2025 | bmo | 31.12.2024 | 4,98 | 4,73 | - | 5,68 Mrd. CHF | +1,93 % ↑ |
05.09.2024 | bmo | 30.06.2024 | - | 5,05 | - | 4,90 Mrd. CHF | +3,85 % ↑ |
11.04.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 0,68 | - | 5,07 Mrd. CHF | -0,16 % ↓ |
27.09.2023 | bmo | 30.06.2023 | - | 4,68 | - | 5,42 Mrd. CHF | -1,16 % ↓ |
06.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | 6,60 | 6,88 | 11,49 Mrd. CHF | 5,79 Mrd. CHF | +4,46 % ↑ |
29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,80 | 4,00 | 7,05 Mrd. CHF | 4,60 Mrd. CHF | -1,41 % ↓ |
30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 4,40 | 4,66 | 4,17 Mrd. CHF | 6,30 Mrd. CHF | -0,46 % ↓ |
29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 4,40 | 4,75 | 6,45 Mrd. CHF | 6,29 Mrd. CHF | -0,40 % ↓ |
30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 3,44 | 5,33 | 3,42 Mrd. CHF | 6,02 Mrd. CHF | +1,63 % ↑ |
29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | 4,02 | -0,31 | 2,01 Mrd. CHF | 4,18 Mrd. CHF | +2,53 % ↑ |
30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | 5,26 | 5,02 | 2,59 Mrd. CHF | 5,11 Mrd. CHF | -1,37 % ↓ |
29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 5,88 | - | 5,43 Mrd. CHF | +0,16 % ↑ |
30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 4,06 | - | 4,24 Mrd. CHF | 0,00 % – |
29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 4,30 | - | 4,82 Mrd. CHF | +1,61 % ↑ |
30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 3,79 | - | 4,81 Mrd. CHF | +0,09 % ↑ |
29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 4,02 | - | 4,85 Mrd. CHF | -0,45 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 3,71 | - | 4,61 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 3,52 | - | 4,72 Mrd. CHF | +1,82 % ↑ |
30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 2,87 | - | 4,43 Mrd. CHF | -0,96 % ↓ |
29.06.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 2,92 | - | 4,62 Mrd. CHF | -3,09 % ↓ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2025 | bmo | 31.12.2024 | 4,98 | 4,73 | - | 5,68 Mrd. CHF | +1,93 % ↑ |
05.09.2024 | bmo | 30.06.2024 | - | 5,05 | - | 4,90 Mrd. CHF | +3,85 % ↑ |
11.04.2024 | bmo | 31.12.2023 | - | 0,68 | - | 5,07 Mrd. CHF | -0,16 % ↓ |
27.09.2023 | bmo | 30.06.2023 | - | 4,68 | - | 5,42 Mrd. CHF | -1,16 % ↓ |
06.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | 6,60 | 6,88 | 11,49 Mrd. CHF | 5,79 Mrd. CHF | +4,46 % ↑ |
29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,80 | 4,00 | 7,05 Mrd. CHF | 4,60 Mrd. CHF | -1,41 % ↓ |
30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 4,40 | 4,66 | 4,17 Mrd. CHF | 6,30 Mrd. CHF | -0,46 % ↓ |
29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 4,40 | 4,75 | 6,45 Mrd. CHF | 6,29 Mrd. CHF | -0,40 % ↓ |
30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 3,44 | 5,33 | 3,42 Mrd. CHF | 6,02 Mrd. CHF | +1,63 % ↑ |
29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | 4,02 | -0,31 | 2,01 Mrd. CHF | 4,18 Mrd. CHF | +2,53 % ↑ |
30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | 5,26 | 5,02 | 2,59 Mrd. CHF | 5,11 Mrd. CHF | -1,37 % ↓ |
29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 5,88 | - | 5,43 Mrd. CHF | +0,16 % ↑ |
30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 4,06 | - | 4,24 Mrd. CHF | 0,00 % – |
29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 4,30 | - | 4,82 Mrd. CHF | +1,61 % ↑ |
30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 3,79 | - | 4,81 Mrd. CHF | +0,09 % ↑ |
29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 4,02 | - | 4,85 Mrd. CHF | -0,45 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 3,71 | - | 4,61 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 3,52 | - | 4,72 Mrd. CHF | +1,82 % ↑ |
30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 2,87 | - | 4,43 Mrd. CHF | -0,96 % ↓ |
29.06.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 2,92 | - | 4,62 Mrd. CHF | -3,09 % ↓ |
Helvetia Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Helvetia
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 |
2001 Dec 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 4,90 Mrd. | 5,07 Mrd. | 5,42 Mrd. | N/A | 5,79 Mrd. | N/A | 4,60 Mrd. | N/A | 6,30 Mrd. | N/A | 6,29 Mrd. | N/A | 6,02 Mrd. | N/A | 4,18 Mrd. | N/A | 5,11 Mrd. | 2,59 Mrd. | 5,43 Mrd. | 2,67 Mrd. | 4,24 Mrd. | 2,13 Mrd. | 4,82 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,81 Mrd. | 2,45 Mrd. | 4,85 Mrd. | 2,42 Mrd. | 4,61 Mrd. | 2,30 Mrd. | 4,72 Mrd. | 2,34 Mrd. | 4,43 Mrd. | 2,28 Mrd. | 4,62 Mrd. | 2,28 Mrd. | 4,56 Mrd. | 2,25 Mrd. | 4,35 Mrd. | 2,25 Mrd. | 4,00 Mrd. | 2,10 Mrd. | 4,34 Mrd. | 2,10 Mrd. | 4,21 Mrd. | 1,99 Mrd. | 3,98 Mrd. | 1,99 Mrd. | 3,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 3,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,86 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,86 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,81 Mrd. | 3,61 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,37 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,37 Mrd. | 3,19 Mrd. | 1,59 Mrd. | 3,19 Mrd. | 1,59 Mrd. | 3,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,42 Mrd. | 1,71 Mrd. | 3,42 Mrd. | 1,71 Mrd. | 3,05 Mrd. | 1,53 Mrd. | 3,05 Mrd. | 1,53 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,46 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,34 Mrd. | 2,68 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,34 Mrd. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | -1,17 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -504,80 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,23 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,82 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,07 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,97 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,07 Mrd. | 2,07 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,75 Mrd. | N/A | 2,24 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 6,07 Mrd. | 5,07 Mrd. | 5,42 Mrd. | N/A | 5,79 Mrd. | N/A | 5,10 Mrd. | N/A | 6,30 Mrd. | N/A | 6,29 Mrd. | N/A | 6,02 Mrd. | N/A | 4,18 Mrd. | N/A | 5,11 Mrd. | 354,45 Mio. | 5,43 Mrd. | 2,67 Mrd. | 4,24 Mrd. | 308,00 Mio. | 4,82 Mrd. | 339,70 Mio. | 4,81 Mrd. | 456,50 Mio. | 4,85 Mrd. | 357,10 Mio. | 4,61 Mrd. | 330,00 Mio. | 4,72 Mrd. | 290,00 Mio. | 4,43 Mrd. | N/A | 4,62 Mrd. | N/A | 4,56 Mrd. | N/A | 4,35 Mrd. | N/A | 2,25 Mrd. | N/A | 2,10 Mrd. | N/A | 4,21 Mrd. | 1,99 Mrd. | 3,98 Mrd. | 1,99 Mrd. | 3,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 3,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,86 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,86 Mrd. | 3,72 Mrd. | 1,81 Mrd. | 3,61 Mrd. | 1,81 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,37 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,37 Mrd. | 3,19 Mrd. | 1,59 Mrd. | 3,19 Mrd. | 1,59 Mrd. | 3,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,42 Mrd. | 1,71 Mrd. | 3,42 Mrd. | 1,71 Mrd. | 3,05 Mrd. | 1,53 Mrd. | 3,05 Mrd. | 1,53 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,46 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,34 Mrd. | 2,68 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,34 Mrd. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 4,50 Mrd. | 853,30 Mio. | 1,30 Mrd. | N/A | 1,50 Mrd. | N/A | 1,46 Mrd. | N/A | 1,45 Mrd. | N/A | 1,51 Mrd. | N/A | 1,45 Mrd. | N/A | 1,01 Mrd. | N/A | 1,04 Mrd. | 2,45 Mrd. | 926,00 Mio. | 203,53 Mio. | 3,93 Mrd. | 2,01 Mrd. | 4,54 Mrd. | 188,98 Mio. | 4,53 Mrd. | 2,26 Mrd. | 4,58 Mrd. | 237,40 Mio. | 4,36 Mrd. | 2,18 Mrd. | 4,51 Mrd. | 192,50 Mio. | 4,22 Mrd. | 206,25 Mio. | 4,40 Mrd. | 206,25 Mio. | 4,32 Mrd. | 174,50 Mio. | 4,09 Mrd. | 174,50 Mio. | 3,74 Mrd. | 141,50 Mio. | 4,11 Mrd. | 141,50 Mio. | 283,00 Mio. | 140,38 Mio. | 280,75 Mio. | 140,38 Mio. | -7,14 Mrd. | 17,63 Mio. | 35,25 Mio. | 17,63 Mio. | -7,11 Mrd. | 51,03 Mio. | 102,05 Mio. | 51,03 Mio. | 102,05 Mio. | 17,45 Mio. | 34,90 Mio. | 17,45 Mio. | -5,38 Mrd. | 119,08 Mio. | 238,15 Mio. | 119,08 Mio. | -5,84 Mrd. | 12,93 Mio. | 25,85 Mio. | 12,93 Mio. | -6,41 Mrd. | 136,88 Mio. | 273,75 Mio. | 136,88 Mio. | -6,64 Mrd. | 143,80 Mio. | 287,60 Mio. | 143,80 Mio. | -6,00 Mrd. | 136,05 Mio. | 272,10 Mio. | 136,05 Mio. | -2,85 Mrd. | -1,42 Mrd. | -2,85 Mrd. | -1,42 Mrd. | -1,42 Mrd. | -1,43 Mrd. | -2,85 Mrd. | -1,43 Mrd. | -1,43 Mrd. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 396,00 Mio. | 54,60 Mio. | 375,30 Mio. | N/A | 237,70 Mio. | N/A | 195,70 Mio. | N/A | 389,10 Mio. | N/A | 423,70 Mio. | N/A | 463,30 Mio. | N/A | -30,30 Mio. | N/A | 316,10 Mio. | 134,75 Mio. | 345,00 Mio. | 170,63 Mio. | 218,50 Mio. | 121,95 Mio. | 237,90 Mio. | 149,55 Mio. | 378,50 Mio. | 189,25 Mio. | 298,60 Mio. | 149,30 Mio. | 250,80 Mio. | 126,00 Mio. | 219,00 Mio. | 109,00 Mio. | 195,70 Mio. | N/A | 231,90 Mio. | N/A | 264,70 Mio. | N/A | 259,60 Mio. | N/A | 275,00 Mio. | N/A | 242,50 Mio. | N/A | 254,10 Mio. | 115,85 Mio. | 231,70 Mio. | 115,85 Mio. | 196,60 Mio. | 98,30 Mio. | 196,60 Mio. | 98,30 Mio. | 219,20 Mio. | 109,60 Mio. | 219,20 Mio. | 109,60 Mio. | 219,20 Mio. | 113,75 Mio. | 227,50 Mio. | 113,75 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 278,65 Mio. | 139,33 Mio. | 278,65 Mio. | 139,33 Mio. | 304,50 Mio. | 152,25 Mio. | 304,50 Mio. | 152,25 Mio. | 240,00 Mio. | 120,00 Mio. | 240,00 Mio. | 120,00 Mio. | 185,05 Mio. | 92,53 Mio. | 185,05 Mio. | 92,53 Mio. | 73,58 Mio. | 36,79 Mio. | 73,58 Mio. | 36,79 Mio. | 36,79 Mio. | -87,68 Mio. | -175,36 Mio. | -87,68 Mio. | -87,68 Mio. |
EBIT (Ebit) | 404,00 Mio. | 84,30 Mio. | 423,40 Mio. | 213,00 Mio. | 416,10 Mio. | 204,10 Mio. | 304,80 Mio. | 131,50 Mio. | 398,50 Mio. | 194,55 Mio. | 344,30 Mio. | 211,85 Mio. | 426,90 Mio. | 205,40 Mio. | -12,70 Mio. | 4,95 Mio. | 330,60 Mio. | 134,75 Mio. | 346,40 Mio. | 170,63 Mio. | 256,47 Mio. | 121,95 Mio. | 274,70 Mio. | 142,68 Mio. | 284,00 Mio. | 189,25 Mio. | 262,80 Mio. | 148,65 Mio. | 248,70 Mio. | 126,00 Mio. | 203,70 Mio. | 119,15 Mio. | 164,96 Mio. | 109,30 Mio. | 207,80 Mio. | 109,30 Mio. | 210,29 Mio. | 124,90 Mio. | 240,20 Mio. | 124,90 Mio. | 226,99 Mio. | 127,05 Mio. | 223,00 Mio. | 127,05 Mio. | 254,10 Mio. | 115,85 Mio. | 231,70 Mio. | 115,85 Mio. | 166,60 Mio. | 98,30 Mio. | 196,60 Mio. | 98,30 Mio. | 219,20 Mio. | 109,60 Mio. | 219,20 Mio. | 109,60 Mio. | 219,20 Mio. | 113,75 Mio. | 227,50 Mio. | 113,75 Mio. | 130,90 Mio. | 86,85 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 278,65 Mio. | 139,33 Mio. | 278,65 Mio. | 139,33 Mio. | 263,70 Mio. | 152,25 Mio. | 304,50 Mio. | 152,25 Mio. | 185,60 Mio. | 120,00 Mio. | 240,00 Mio. | 120,00 Mio. | 133,14 Mio. | 92,53 Mio. | 185,05 Mio. | 92,53 Mio. | -341,20 Mio. | 36,79 Mio. | 73,58 Mio. | 36,79 Mio. | 36,79 Mio. | -87,68 Mio. | -175,36 Mio. | -87,68 Mio. | -87,68 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 476,40 Mio. | 161,00 Mio. | 525,80 Mio. | N/A | 506,00 Mio. | N/A | 376,50 Mio. | N/A | 518,00 Mio. | N/A | 425,20 Mio. | N/A | 466,10 Mio. | N/A | 64,90 Mio. | N/A | 364,60 Mio. | N/A | 380,10 Mio. | 187,58 Mio. | 37,97 Mio. | N/A | 36,80 Mio. | 156,63 Mio. | -94,50 Mio. | N/A | -35,80 Mio. | 178,23 Mio. | -2,10 Mio. | N/A | -15,30 Mio. | 146,70 Mio. | -30,74 Mio. | 141,43 Mio. | -24,10 Mio. | 141,43 Mio. | -54,41 Mio. | 153,48 Mio. | -19,40 Mio. | 153,48 Mio. | -48,01 Mio. | 137,70 Mio. | -19,50 Mio. | 137,70 Mio. | 275,40 Mio. | 127,53 Mio. | 255,05 Mio. | 127,53 Mio. | 189,05 Mio. | 109,53 Mio. | 219,05 Mio. | 109,53 Mio. | 244,45 Mio. | 122,23 Mio. | 244,45 Mio. | 122,23 Mio. | 244,45 Mio. | 124,98 Mio. | 249,95 Mio. | 124,98 Mio. | 150,15 Mio. | 96,48 Mio. | 192,95 Mio. | 96,48 Mio. | 297,60 Mio. | 148,80 Mio. | 297,60 Mio. | 148,80 Mio. | 279,60 Mio. | 160,20 Mio. | 320,40 Mio. | 160,20 Mio. | 208,30 Mio. | 131,35 Mio. | 262,70 Mio. | 131,35 Mio. | 156,19 Mio. | 104,05 Mio. | 208,10 Mio. | 104,05 Mio. | -207,39 Mio. | 103,69 Mio. | 207,39 Mio. | 103,69 Mio. | 103,69 Mio. | 189,84 Mio. | 379,68 Mio. | 189,84 Mio. | 189,84 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 152,05 Mio. | 76,03 Mio. | 152,05 Mio. | 76,03 Mio. | 125,05 Mio. | 62,53 Mio. | 125,05 Mio. | 62,53 Mio. | 125,05 Mio. | 101,03 Mio. | 202,05 Mio. | 101,03 Mio. | 101,03 Mio. | N/A | N/A | N/A | 241,25 Mio. | 120,63 Mio. | 241,25 Mio. | 120,63 Mio. | 43,05 Mio. | 21,53 Mio. | 43,05 Mio. | 21,53 Mio. | 69,50 Mio. | 34,75 Mio. | 69,50 Mio. | 34,75 Mio. | 45,00 Mio. | 22,50 Mio. | 45,00 Mio. | 22,50 Mio. | 22,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | N/A | N/A | 444,20 Mio. | N/A | 850,90 Mio. | N/A | 565,30 Mio. | N/A | 741,30 Mio. | N/A | 688,60 Mio. | N/A | 782,00 Mio. | N/A | 405,30 Mio. | N/A | 470,80 Mio. | 193,95 Mio. | 514,40 Mio. | 164,40 Mio. | 180,70 Mio. | 180,70 Mio. | 163,05 Mio. | 163,05 Mio. | 172,90 Mio. | 172,90 Mio. | 149,50 Mio. | 149,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 187,30 Mio. | 93,65 Mio. | 187,30 Mio. | 93,65 Mio. | 227,10 Mio. | 113,55 Mio. | 227,10 Mio. | 113,55 Mio. | 227,10 Mio. | 118,48 Mio. | 236,95 Mio. | 118,48 Mio. | 118,48 Mio. | N/A | N/A | N/A | 267,10 Mio. | 133,55 Mio. | 267,10 Mio. | 133,55 Mio. | 230,70 Mio. | 115,35 Mio. | 230,70 Mio. | 115,35 Mio. | 218,10 Mio. | 109,05 Mio. | 218,10 Mio. | 109,05 Mio. | 227,10 Mio. | 113,55 Mio. | 227,10 Mio. | 113,55 Mio. | 113,55 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
