Einordnung: Julius Baer Gruppe erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 5,92 Mrd. CHF bei einer Nettomarge von 12,9 %. Über die letzten 10 Jahre wuchs der Umsatz um 8,2 % pro Jahr, während die Eigenkapitalquote von 5,9 % auf 6,7 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 13,08 und damit im 32. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 15,34 ist sie damit günstiger bewertet.
Kursverlauf der Julius Baer Gruppe Aktie
Schlusskurse in CHF, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 01.10.2009.
Wertentwicklung der Julius Baer Gruppe Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 15.09.2026.
Technische Eckwerte der Julius Baer Gruppe Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 76,86 CHF
- 52-Wochen-Tief
- 49,60 CHF
- 50-Tage-Linie
- 73,77 CHF
- 200-Tage-Linie
- 66,37 CHF
Ist die Julius Baer Gruppe Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas günstiger als üblich. In 32 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute etwas günstiger als üblich. In 38 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich teurer als üblich. In 84 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Julius Baer Gruppe Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 16,79 | 11,79 | 21,36 | 11,82 | 12,10 | 15,71 | 23,31 | 10,38 | 18,34 | 15,88 | 87,77 | 27,33 | 48,94 | 22,41 | 28,87 | 25,57 | 19,31 | – | – | – | – |
| KBV | 1,77 | 1,76 | 1,57 | 1,78 | 1,94 | 1,71 | 1,75 | 1,26 | 2,22 | 1,84 | 2,16 | 1,88 | 1,82 | 1,37 | 1,73 | 2,01 | 1,79 | – | – | – | – |
| KUV | 2,17 | 3,09 | 2,99 | 2,48 | 3,07 | 2,70 | 3,20 | 2,27 | 3,97 | 3,45 | 3,95 | 3,93 | 4,18 | 3,82 | 4,25 | 5,03 | 4,74 | – | – | – | – |
| EV/EBITDA | -4,02 | -10,74 | -0,62 | -1,27 | -3,73 | – | – | – | – | 0,70 | – | – | – | -14,80 | 7,30 | 13,50 | 8,32 | – | – | – | – |
| EV/Umsatz | -0,70 | -3,58 | -0,15 | -0,39 | -1,32 | -1,30 | 3,21 | 1,22 | 4,34 | 0,45 | -2,35 | -4,41 | -6,12 | -4,69 | 2,10 | 4,54 | 3,12 | – | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | – | 6,44 | – | 6,54 | 105,74 | – | – | 0,85 | – | 0,97 | – | – | – | 8,76 | 1,53 | – | 5,21 | – | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 4,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. CHF) | 12,82 | 12,05 | 9,70 | 11,22 | 13,09 | 10,97 | 10,83 | 7,63 | 12,93 | 9,83 | 10,64 | 10,01 | 9,18 | 6,66 | 7,45 | 9,02 | 7,52 | – | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (CHF) | 62,40 | 58,66 | 47,15 | 53,86 | 61,18 | 51,00 | 49,93 | 35,01 | 59,60 | 45,23 | 48,66 | 45,81 | 42,84 | 32,33 | 35,89 | 42,79 | 35,54 | – | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 67,7 | 100,0 | 25,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 17,5 | 33,3 | 23,4 | 30,8 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | -2,2 | -2,0 | -2,8 | 31,7 | 28,8 | 33,6 | 37,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operative Marge (%) | 15,8 | 27,5 | 20,2 | 28,7 | 33,2 | 30,2 | 24,7 | 30,3 | 30,9 | 30,0 | 11,0 | 25,4 | 19,1 | 27,1 | 24,1 | 27,8 | 36,9 | 51,4 | 57,5 | 50,1 | 26,6 |
| Nettomarge (%) | 12,9 | 26,2 | 14,0 | 21,0 | 25,4 | 17,2 | 13,7 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 4,5 | 14,4 | 8,5 | 17,0 | 14,7 | 19,7 | 24,5 | 22,5 | 27,3 | 23,7 | 9,6 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | -2,5 | 48,0 | -36,1 | 37,9 | 2,9 | -45,0 | -267,8 | 267,2 | -358,7 | 355,4 | -101,7 | -16,3 | -44,0 | 43,6 | 277,8 | -186,8 | 91,0 | 257,2 | 91,4 | 51,9 | 225,2 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 10,6 | 15,0 | 7,4 | 15,1 | 16,1 | 10,9 | 7,5 | 12,2 | 12,1 | 11,6 | 2,5 | 6,9 | 3,7 | 6,1 | 6,0 | 7,9 | 9,3 | 10,1 | 14,6 | 9,8 | 2,3 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 0,5 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 0,9 | 3,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 1,4 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | 52,0 | 20,3 | -28,4 | 6,0 | 5,1 | 20,0 | 0,4 | 3,6 | 14,0 | 5,9 | 5,8 | 16,0 | 25,7 | -0,3 | -2,3 | 13,1 | -46,0 | -14,7 | 21,4 | 88,6 | – |
| Gewinnwachstum (%) | -25,3 | 125,1 | -52,2 | -12,2 | 55,0 | 50,2 | -36,8 | 4,3 | 13,8 | 411,1 | -66,9 | 95,3 | -36,9 | 15,2 | -26,8 | -9,4 | -41,2 | -29,6 | 39,8 | 364,3 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | -25,3 | 125,4 | -51,6 | -9,9 | 55,8 | 51,5 | -36,5 | 3,8 | 14,1 | 413,9 | -66,9 | 91,5 | -39,3 | 16,0 | -25,7 | -9,1 | -41,7 | -25,9 | 43,4 | 322,9 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | -20,4 | 71,2 | -45,5 | -8,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,7 | -16,2 | 1,2 | 405,2 | – | – | – | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | – | – | – | 1.286,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -84,4 | – | – | -80,9 | 139,9 | 113,7 | -56,5 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. CHF) | 5,92 | 3,90 | 3,24 | 4,52 | 4,27 | 4,06 | 3,38 | 3,37 | 3,25 | 2,85 | 2,69 | 2,55 | 2,19 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 1,59 | 2,94 | 3,45 | 2,84 | 1,50 |
| Bruttogewinn (Mrd. CHF) | 4,01 | 3,90 | 0,81 | 4,52 | 4,27 | 4,06 | 3,38 | 3,37 | 3,25 | 2,85 | 2,69 | 2,55 | 2,19 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 1,59 | 2,94 | 3,45 | 2,84 | 1,50 |
| EBITDA (Mrd. CHF) | 1,03 | 1,30 | 0,76 | 1,39 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. CHF) | 0,94 | 1,07 | 0,66 | 1,30 | 1,42 | 1,23 | 0,83 | 1,02 | 1,00 | 0,86 | 0,30 | 0,65 | 0,42 | 0,47 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 1,51 | 1,98 | 1,42 | 0,40 |
| Nettogewinn (Mrd. CHF) | 0,76 | 1,02 | 0,45 | 0,95 | 1,08 | 0,70 | 0,46 | 0,74 | 0,70 | 0,62 | 0,12 | 0,37 | 0,19 | 0,30 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,66 | 0,94 | 0,67 | 0,14 |
| Gewinn je Aktie (CHF) | 3,72 | 4,98 | 2,21 | 4,56 | 5,06 | 3,25 | 2,14 | 3,37 | 3,25 | 2,85 | 0,55 | 1,68 | 0,88 | 1,44 | 1,24 | 1,67 | 1,84 | 3,16 | 4,26 | 2,97 | 0,70 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. CHF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. CHF) | 1,70 | 2,13 | 1,75 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,62 | 0,74 | 0,49 | 0,21 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. CHF) | 107,49 | 105,07 | 96,79 | 105,64 | 116,31 | 109,14 | 102,04 | 102,90 | 97,92 | 96,21 | 84,12 | 82,23 | 72,52 | 54,87 | 52,93 | 46,29 | 42,73 | 46,24 | 46,93 | 35,99 | 28,65 |
| Eigenkapital (Mrd. CHF) | 7,23 | 6,83 | 6,16 | 6,29 | 6,73 | 6,43 | 6,18 | 6,04 | 5,82 | 5,33 | 4,94 | 5,33 | 5,04 | 4,87 | 4,31 | 4,48 | 4,19 | 6,57 | 6,43 | 6,86 | 6,21 |
| Eigenkapitalquote (%) | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,9 | 6,5 | 6,9 | 8,9 | 8,1 | 9,7 | 9,8 | 14,2 | 13,7 | 19,1 | 21,7 |
| Gesamtschulden (Mrd. CHF) | 8,21 | 4,06 | 6,05 | 5,92 | 7,07 | 6,83 | 18,61 | 22,10 | 20,82 | 19,73 | 1,15 | 1,06 | 0,72 | 0,75 | 0,48 | 0,24 | 0,25 | 0,38 | 0,41 | 0,51 | 0,51 |
| Nettoverschuldung (Mrd. CHF) | 0,97 | -9,72 | -7,49 | -12,99 | -18,73 | -16,24 | 0,04 | -3,53 | 1,20 | -8,54 | -16,98 | -21,23 | -22,61 | -14,86 | -3,77 | -0,88 | -2,56 | -1,61 | 0,25 | 0,29 | 0,03 |
| Nettoschulden / EBITDA | 0,94 | -7,49 | -9,88 | -9,33 | -12,37 | – | – | – | – | -4,61 | – | – | – | -26,83 | -7,46 | -1,46 | -4,30 | -13,63 | – | – | – |
| Liquide Mittel (Mrd. CHF) | 7,24 | 13,78 | 13,54 | 18,91 | 25,80 | 23,06 | 18,57 | 25,63 | 19,62 | 28,27 | 18,13 | 22,29 | 23,34 | 15,61 | 4,24 | 1,12 | 2,81 | 1,99 | 0,16 | 0,22 | 0,48 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. CHF) | 2,64 | 2,62 | 2,57 | 4,26 | 4,46 | 4,43 | 2,87 | 2,93 | 2,87 | 2,83 | 2,32 | 2,36 | 2,13 | 1,64 | 1,71 | 1,80 | 1,71 | 4,58 | 4,70 | 4,82 | 4,99 |
| Buchwert je Aktie (CHF) | 35,17 | 33,24 | 29,96 | 30,18 | 31,47 | 29,88 | 28,48 | 27,71 | 26,85 | 24,52 | 22,58 | 24,39 | 23,52 | 23,64 | 20,75 | 21,26 | 19,81 | 31,38 | 29,15 | 30,33 | 30,11 |
| Liquiditätsgrad | 57,54 | 0,42 | 1,45 | 3,92 | 4,49 | 3,37 | 23,08 | 31,22 | 24,84 | 45,58 | 34,20 | 45,28 | 51,64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verschuldungsgrad | 1,14 | 0,59 | 0,98 | 0,94 | 1,05 | 1,06 | 3,01 | 3,66 | 3,58 | 3,70 | 0,23 | 0,20 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. CHF) | 0,10 | 2,13 | -0,93 | 1,91 | 0,32 | -1,64 | -8,89 | 9,18 | -11,49 | 10,31 | -2,63 | -0,33 | -0,83 | 0,84 | 4,96 | -3,26 | 1,51 | 7,68 | 3,24 | 1,55 | 3,44 |
| Free Cashflow (Mrd. CHF) | -0,15 | 1,87 | -1,17 | 1,72 | 0,12 | -1,83 | -9,06 | 9,00 | -11,67 | 10,14 | -2,74 | -0,41 | -0,97 | 0,76 | 4,87 | -3,35 | 1,44 | 7,56 | 3,15 | 1,47 | 3,39 |
| Investitionen (Mrd. CHF) | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| Free Cashflow je Aktie (CHF) | -0,72 | 9,11 | -5,68 | 8,24 | 0,58 | -8,50 | -41,75 | 41,29 | -53,79 | 46,62 | -12,53 | -1,90 | -4,51 | 3,69 | 23,46 | -15,90 | 6,82 | 36,09 | 14,29 | 6,51 | 16,44 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. CHF) | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,23 | 0,44 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 1,23 | 0,00 | 0,06 |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 21 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (CHF) | 2,61 | 2,61 | 2,60 | 2,66 | 1,80 | 1,54 | 1,55 | 1,44 | 1,24 | 1,13 | 1,02 | 0,61 | 0,61 | 0,95 | 0,60 | 0,39 | 0,34 | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,39 |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. CHF) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,39 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
| Ausschüttungsquote (%) | 70,1 | 52,4 | 118,0 | 58,4 | 35,7 | 47,5 | 72,2 | 42,6 | 38,1 | 39,7 | 184,7 | 36,4 | 69,3 | 66,0 | 48,0 | 23,4 | 18,6 | 16,0 | 11,9 | 16,6 | 55,5 |
| Dividendenrendite (%) | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 4,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | – | – | – | – |
Alle Angaben in CHF (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2005 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Julius Baer Gruppe Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 21 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv nicht erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren nicht erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren nicht erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
Julius Baer Gruppe im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Finanzen. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Gruppe | 13,08 | 19,0 % | 15,5 % | 3,59 % |
| UBS | 17,04 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | 10,01 | 7,6 % | 34,4 % | 7,31 % |
| Swiss Re | 10,13 | 10,6 % | 20,2 % | 4,25 % |
| Swiss Life | 19,73 | 6,4 % | 20,5 % | 3,98 % |
| Partners Group | 13,59 | 42,4 % | 80,9 % | 7,36 % |
| Median aus 6 Unternehmen | 13,34 | 12,8 % | 20,4 % | 4,11 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Gruppe | CH | 13,08 | 19,0 % | 15,5 % | 3,59 % |
| HSBC | GB | 13,62 | 18,9 % | 13,0 % | 0,00 % |
| UBS | CH | 17,04 | 15,1 % | 10,4 % | 0,05 % |
| Zurich Insurance | CH | 10,01 | 7,6 % | 34,4 % | 7,31 % |
| Barclays | GB | 8,23 | 25,6 % | 9,9 % | 3,49 % |
| Lloyds Banking Group | GB | 12,30 | 26,7 % | 11,1 % | 0,00 % |
| NatWest Group | GB | 8,67 | 21,2 % | 16,4 % | 0,00 % |
| Median aus 54 Unternehmen | 12,45 | 19,0 % | 13,9 % | 3,47 % |
Julius Baer Gruppe AG: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- BAER
- ISIN
- CH0102484968
- Börse
- SW
- Währung
- CHF
- Indizes
- SMIM (Mid Caps)
Das Unternehmen
- Sektor
- Finanzen
- Branche
- Asset Management
- Sitz
- Zurich, Schweiz
- Mitarbeitende
- 7.675
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- juliusbaer.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 205,8 Mio.
- Streubesitz
- 99,6 %
- Anteil Institutionen
- 68,6 %
Julius Baer Gruppe AG: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | 2009 Dec 2009 | 2008 Dec 2008 | 2007 Dec 2007 | 2006 Dec 2006 | 2005 Dec 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 5,92 Mrd. CHF | 3,90 Mrd. CHF | 3,24 Mrd. CHF | 4,52 Mrd. CHF | 4,27 Mrd. CHF | 4,06 Mrd. CHF | 3,38 Mrd. CHF | 3,37 Mrd. CHF | 3,25 Mrd. CHF | 2,85 Mrd. CHF | 2,69 Mrd. CHF | 2,55 Mrd. CHF | 2,19 Mrd. CHF | 1,75 Mrd. CHF | 1,75 Mrd. CHF | 1,79 Mrd. CHF | 1,59 Mrd. CHF | 2,94 Mrd. CHF | 3,45 Mrd. CHF | 2,84 Mrd. CHF | 1,50 Mrd. CHF |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,92 Mrd. CHF | 2,13 Mrd. CHF | 2,43 Mrd. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 4,01 Mrd. CHF | 3,90 Mrd. CHF | 813,40 Mio. CHF | 4,52 Mrd. CHF | 4,27 Mrd. CHF | 4,06 Mrd. CHF | 3,38 Mrd. CHF | 3,37 Mrd. CHF | 3,25 Mrd. CHF | 2,85 Mrd. CHF | 2,69 Mrd. CHF | 2,55 Mrd. CHF | 2,19 Mrd. CHF | 1,75 Mrd. CHF | 1,75 Mrd. CHF | 1,79 Mrd. CHF | 1,59 Mrd. CHF | 2,94 Mrd. CHF | 3,45 Mrd. CHF | 2,84 Mrd. CHF | 1,50 Mrd. CHF |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 67,7 % | 100,0 % | 25,1 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 5,20 Mio. CHF | 7,00 Mio. CHF | 570,70 Mio. CHF | 9,60 Mio. CHF | 10,10 Mio. CHF | 497,40 Mio. CHF | 627,90 Mio. CHF | 395,20 Mio. CHF | 370,60 Mio. CHF | 360,10 Mio. CHF | 854,20 Mio. CHF | 355,90 Mio. CHF | 433,25 Mio. CHF | 297,75 Mio. CHF | 444,25 Mio. CHF | 376,01 Mio. CHF | 301,85 Mio. CHF | 527,18 Mio. CHF | 552,44 Mio. CHF | 469,03 Mio. CHF | 370,53 Mio. CHF |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 192,60 Mio. CHF | 198,60 Mio. CHF | 2,01 Mrd. CHF | 187,20 Mio. CHF | 164,20 Mio. CHF | 0 CHF | 189,90 Mio. CHF | 196,50 Mio. CHF | 182,80 Mio. CHF | 173,00 Mio. CHF | 162,20 Mio. CHF | 168,00 Mio. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 197,80 Mio. CHF | 205,60 Mio. CHF | 2,58 Mrd. CHF | 196,80 Mio. CHF | 174,30 Mio. CHF | 497,40 Mio. CHF | 2,55 Mrd. CHF | 2,35 Mrd. CHF | 2,25 Mrd. CHF | 2,00 Mrd. CHF | 2,40 Mrd. CHF | 1,90 Mrd. CHF | 433,25 Mio. CHF | 297,75 Mio. CHF | 444,25 Mio. CHF | 376,01 Mio. CHF | 301,85 Mio. CHF | 527,18 Mio. CHF | 552,44 Mio. CHF | 469,03 Mio. CHF | 370,53 Mio. CHF |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 2,87 Mrd. CHF | 2,62 Mrd. CHF | 3,14 Mrd. CHF | -1,04 Mrd. CHF | -1,00 Mrd. CHF | -1,13 Mrd. CHF | -1,07 Mrd. CHF | -931,50 Mio. CHF | -882,90 Mio. CHF | -727,70 Mio. CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 1,08 Mrd. CHF | 989,65 Mio. CHF | 984,12 Mio. CHF | 809,72 Mio. CHF | 1,53 Mrd. CHF | 1,65 Mrd. CHF | 1,44 Mrd. CHF | 945,14 Mio. CHF |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 3,07 Mrd. CHF | 2,83 Mrd. CHF | 2,58 Mrd. CHF | 1,04 Mrd. CHF | 1,00 Mrd. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 2,82 Mrd. CHF | 2,47 Mrd. CHF | 2,37 Mrd. CHF | 2,10 Mrd. CHF | 2,56 Mrd. CHF | 2,08 Mrd. CHF | 1,94 Mrd. CHF | 1,38 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 1,11 Mrd. CHF | 2,05 Mrd. CHF | 2,20 Mrd. CHF | 1,91 Mrd. CHF | 1,32 Mrd. CHF |
