Unternehmen
Lonza Group AG
Symbol
LONN
Land
Switzerland
ISIN
CH0013841017

Die letzten Lonza Halbjahreszahlen wurden am 28.01.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 8,40 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 9,25 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Lonza Halbjahreszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Lonza Group AG
Symbol
LONN
Land
Switzerland
ISIN
CH0013841017

Die letzten Lonza Halbjahreszahlen wurden am 28.01.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 8,40 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 9,25 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Lonza Halbjahreszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Lonza aus?
| Datum | 28.01.2026 |
| Ende Halbjahr | 31.12.2025 |
| EPS geschätzt | 9,25 CHF |
| EPS tatsächlich | 8,40 CHF |
| EPS-Wachstum YOY | 5,13 % |
| Umsatz geschätzt | 3,97 Mrd. CHF |
| Umsatz tatsächlich | 3,39 Mrd. CHF |
| Umsatzwachstum YOY | -3,65 % |
- Lonza veröffentlichte am 28.01.2026 die Ergebnisse für das am 31.12.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 8,40 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 9,25 CHF und wurden um 0,85 CHF bzw. 9,19 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 5,13 %.
- Der Umsatz von Lonza lag im letzten Halbjahr bei 3,39 Mrd. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,97 Mrd. CHF und wurden um 585 Mio. CHF bzw. 14,72 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 3,65 %.
Wann werden die nächsten Lonza Halbjahreszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|
- Der nächste Earnings-Termin von Lonza ist am 01.01.1970.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 01.01.1970 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Lonza Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Lonza Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | - | 30.06.2026 | 8,78 | - | 3,41 Mrd. CHF | - | – |
| 28.01.2026 | bmo | 31.12.2025 | 9,25 | 8,40 | 3,97 Mrd. CHF | 3,39 Mrd. CHF | -2,08 % ↓ |
| 23.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 7,08 | 7,53 | 3,50 Mrd. CHF | 3,58 Mrd. CHF | +2,81 % ↑ |
| 14.05.2025 | - | 31.12.2024 | 7,99 | 7,99 | 3,53 Mrd. CHF | 3,52 Mrd. CHF | – |
| 25.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 4,99 | 6,90 | 2,95 Mrd. CHF | 3,06 Mrd. CHF | +7,12 % ↑ |
| 26.01.2024 | - | 31.12.2023 | 6,85 | 6,27 | 3,43 Mrd. CHF | 3,64 Mrd. CHF | – |
| 21.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 6,72 | 5,52 | 3,18 Mrd. CHF | 3,08 Mrd. CHF | -11,13 % ↓ |
| 25.01.2023 | bmo | 31.12.2022 | 7,16 | 9,73 | 3,18 Mrd. CHF | 3,24 Mrd. CHF | +7,45 % ↑ |
| 22.07.2022 | - | 30.06.2022 | 7,30 | 7,28 | 2,96 Mrd. CHF | 2,98 Mrd. CHF | – |
| 26.01.2022 | - | 31.12.2021 | 8,00 | 5,67 | 2,63 Mrd. CHF | 2,87 Mrd. CHF | – |
| 23.07.2021 | - | 30.06.2021 | 4,84 | 6,97 | 2,46 Mrd. CHF | 2,50 Mrd. CHF | – |
| 26.01.2021 | - | 31.12.2020 | 6,44 | 6,48 | 3,00 Mrd. CHF | 3,11 Mrd. CHF | – |
| 29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | 6,88 | 6,39 | 3,11 Mrd. CHF | 3,07 Mrd. CHF | -0,42 % ↓ |
| 30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | 6,62 | 4,96 | 2,94 Mrd. CHF | 2,94 Mrd. CHF | -0,90 % ↓ |
| 29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 5,26 | - | 2,98 Mrd. CHF | +1,43 % ↑ |
| 30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 3,56 | - | 2,75 Mrd. CHF | +0,20 % ↑ |
| 29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 5,20 | - | 2,80 Mrd. CHF | +1,27 % ↑ |
| 30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 7,29 | - | 2,24 Mrd. CHF | +2,47 % ↑ |
| 29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 3,68 | - | 2,31 Mrd. CHF | -1,35 % ↓ |
| 30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 2,02 | - | 2,11 Mrd. CHF | 0,00 % – |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | - | 30.06.2026 | 8,78 | - | 3,41 Mrd. CHF | - | – |
| 28.01.2026 | bmo | 31.12.2025 | 9,25 | 8,40 | 3,97 Mrd. CHF | 3,39 Mrd. CHF | -2,08 % ↓ |
| 23.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 7,08 | 7,53 | 3,50 Mrd. CHF | 3,58 Mrd. CHF | +2,81 % ↑ |
| 14.05.2025 | - | 31.12.2024 | 7,99 | 7,99 | 3,53 Mrd. CHF | 3,52 Mrd. CHF | – |
| 25.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 4,99 | 6,90 | 2,95 Mrd. CHF | 3,06 Mrd. CHF | +7,12 % ↑ |
| 26.01.2024 | - | 31.12.2023 | 6,85 | 6,27 | 3,43 Mrd. CHF | 3,64 Mrd. CHF | – |
| 21.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 6,72 | 5,52 | 3,18 Mrd. CHF | 3,08 Mrd. CHF | -11,13 % ↓ |
| 25.01.2023 | bmo | 31.12.2022 | 7,16 | 9,73 | 3,18 Mrd. CHF | 3,24 Mrd. CHF | +7,45 % ↑ |
| 22.07.2022 | - | 30.06.2022 | 7,30 | 7,28 | 2,96 Mrd. CHF | 2,98 Mrd. CHF | – |
| 26.01.2022 | - | 31.12.2021 | 8,00 | 5,67 | 2,63 Mrd. CHF | 2,87 Mrd. CHF | – |
| 23.07.2021 | - | 30.06.2021 | 4,84 | 6,97 | 2,46 Mrd. CHF | 2,50 Mrd. CHF | – |
| 26.01.2021 | - | 31.12.2020 | 6,44 | 6,48 | 3,00 Mrd. CHF | 3,11 Mrd. CHF | – |
| 29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | 6,88 | 6,39 | 3,11 Mrd. CHF | 3,07 Mrd. CHF | -0,42 % ↓ |
| 30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | 6,62 | 4,96 | 2,94 Mrd. CHF | 2,94 Mrd. CHF | -0,90 % ↓ |
| 29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 5,26 | - | 2,98 Mrd. CHF | +1,43 % ↑ |
| 30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 3,56 | - | 2,75 Mrd. CHF | +0,20 % ↑ |
| 29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 5,20 | - | 2,80 Mrd. CHF | +1,27 % ↑ |
| 30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 7,29 | - | 2,24 Mrd. CHF | +2,47 % ↑ |
| 29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 3,68 | - | 2,31 Mrd. CHF | -1,35 % ↓ |
| 30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 2,02 | - | 2,11 Mrd. CHF | 0,00 % – |
Lonza Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Lonza
|
2025 Dec 2025 |
2025 Jun 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Jun 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Jun 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Jun 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Jun 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Jun 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 2,96 Mrd. CHF | 3,58 Mrd. CHF | 3,52 Mrd. CHF | 3,06 Mrd. CHF | 3,64 Mrd. CHF | 3,08 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 3,24 Mrd. CHF | N/A | 2,98 Mrd. CHF | N/A | 2,87 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 2,54 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | N/A | 3,07 Mrd. CHF | N/A | 2,94 Mrd. CHF | 1,47 Mrd. CHF | 2,98 Mrd. CHF | 1,49 Mrd. CHF | 2,75 Mrd. CHF | N/A | 2,80 Mrd. CHF | 1,54 Mrd. CHF | 2,24 Mrd. CHF | 2,31 Mrd. CHF | 2,11 Mrd. CHF | 2,02 Mrd. CHF | 1,90 Mrd. CHF | 1,90 Mrd. CHF | 1,84 Mrd. CHF | 1,80 Mrd. CHF | 1,84 Mrd. CHF | 1,74 Mrd. CHF | 1,96 Mrd. CHF | 981,25 Mio. CHF | 1,96 Mrd. CHF | 981,25 Mio. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 673,00 Mio. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 673,00 Mio. CHF | 1,34 Mrd. CHF | 670,00 Mio. CHF | 1,34 Mrd. CHF | 670,00 Mio. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 672,50 Mio. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 672,50 Mio. CHF | 1,47 Mrd. CHF | 734,25 Mio. CHF | 1,47 Mrd. CHF | 734,25 Mio. CHF | 1,44 Mrd. CHF | 717,50 Mio. CHF | 1,44 Mrd. CHF | 717,50 Mio. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 571,25 Mio. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 571,25 Mio. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 630,25 Mio. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 630,25 Mio. CHF | 1,09 Mrd. CHF | 545,50 Mio. CHF | 1,09 Mrd. CHF | 545,50 Mio. CHF |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 1,99 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | 2,47 Mrd. CHF | 1,94 Mrd. CHF | 2,80 Mrd. CHF | 1,97 Mrd. CHF | 824,75 Mio. CHF | 2,00 Mrd. CHF | N/A | 1,79 Mrd. CHF | N/A | 1,80 Mrd. CHF | 824,75 Mio. CHF | 1,50 Mrd. CHF | 824,75 Mio. CHF | 809,00 Mio. CHF | N/A | 1,85 Mrd. CHF | N/A | 1,84 Mrd. CHF | 918,50 Mio. CHF | 1,83 Mrd. CHF | 914,00 Mio. CHF | 1,67 Mrd. CHF | N/A | 1,69 Mrd. CHF | 944,00 Mio. CHF | 1,34 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 1,27 Mrd. CHF | 1,38 Mrd. CHF | 1,30 Mrd. CHF | 1,25 Mrd. CHF | 1,37 Mrd. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 1,46 Mrd. CHF | 730,00 Mio. CHF | 1,46 Mrd. CHF | 730,00 Mio. CHF | 996,00 Mio. CHF | 498,00 Mio. CHF | 996,00 Mio. CHF | 498,00 Mio. CHF | 984,50 Mio. CHF | 492,25 Mio. CHF | 984,50 Mio. CHF | 492,25 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | 536,25 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | 536,25 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 524,50 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 524,50 Mio. CHF | 1,03 Mrd. CHF | 515,00 Mio. CHF | 1,03 Mrd. CHF | 515,00 Mio. CHF | 860,50 Mio. CHF | 430,25 Mio. CHF | 860,50 Mio. CHF | 430,25 Mio. CHF | 980,00 Mio. CHF | 490,00 Mio. CHF | 980,00 Mio. CHF | 490,00 Mio. CHF | 858,00 Mio. CHF | 429,00 Mio. CHF | 858,00 Mio. CHF | 429,00 Mio. CHF |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 970,00 Mio. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 1,04 Mrd. CHF | 1,12 Mrd. CHF | 840,00 Mio. CHF | 1,11 Mrd. CHF | 527,50 Mio. CHF | 1,24 Mrd. CHF | N/A | 1,20 Mrd. CHF | N/A | 1,07 Mrd. CHF | 527,50 Mio. CHF | 1,04 Mrd. CHF | 527,50 Mio. CHF | 625,00 Mio. CHF | N/A | 1,22 Mrd. CHF | N/A | 1,11 Mrd. CHF | 553,50 Mio. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 574,00 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | N/A | 1,11 Mrd. CHF | 595,50 Mio. CHF | 902,00 Mio. CHF | 876,00 Mio. CHF | 754,00 Mio. CHF | 701,00 Mio. CHF | 634,00 Mio. CHF | 526,00 Mio. CHF | 542,00 Mio. CHF | 547,00 Mio. CHF | 473,00 Mio. CHF | 482,00 Mio. CHF | 502,50 Mio. CHF | 251,25 Mio. CHF | 502,50 Mio. CHF | 251,25 Mio. CHF | 350,00 Mio. CHF | 175,00 Mio. CHF | 350,00 Mio. CHF | 175,00 Mio. CHF | 355,50 Mio. CHF | 177,75 Mio. CHF | 355,50 Mio. CHF | 177,75 Mio. CHF | 272,50 Mio. CHF | 136,25 Mio. CHF | 272,50 Mio. CHF | 136,25 Mio. CHF | 419,50 Mio. CHF | 209,75 Mio. CHF | 419,50 Mio. CHF | 209,75 Mio. CHF | 405,00 Mio. CHF | 202,50 Mio. CHF | 405,00 Mio. CHF | 202,50 Mio. CHF | 282,00 Mio. CHF | 141,00 Mio. CHF | 282,00 Mio. CHF | 141,00 Mio. CHF | 280,50 Mio. CHF | 140,25 Mio. CHF | 280,50 Mio. CHF | 140,25 Mio. CHF | 233,00 Mio. CHF | 116,50 Mio. CHF | 233,00 Mio. CHF | 116,50 Mio. CHF |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 318,00 Mio. CHF | 664,00 Mio. CHF | 614,00 Mio. CHF | 582,00 Mio. CHF | 138,00 Mio. CHF | 497,00 Mio. CHF | N/A | 346,00 Mio. CHF | N/A | 520,00 Mio. CHF | N/A | 540,00 Mio. CHF | 248,50 Mio. CHF | 733,00 Mio. CHF | 248,50 Mio. CHF | 292,00 Mio. CHF | N/A | 609,00 Mio. CHF | N/A | 644,00 Mio. CHF | 1,25 Mrd. CHF | 659,00 Mio. CHF | 1,23 Mrd. CHF | 670,00 Mio. CHF | N/A | 608,00 Mio. CHF | 1,28 Mrd. CHF | 638,00 Mio. CHF | 511,00 Mio. CHF | 599,00 Mio. CHF | 410,00 Mio. CHF | 410,00 Mio. CHF | 333,00 Mio. CHF | 410,00 Mio. CHF | 333,00 Mio. CHF | 373,00 Mio. CHF | 375,00 Mio. CHF | 243,50 Mio. CHF | 213,25 Mio. CHF | 426,50 Mio. CHF | 213,25 Mio. CHF | 658,50 Mio. CHF | -109,75 Mio. CHF | -219,50 Mio. CHF | -109,75 Mio. CHF | 505,50 Mio. CHF | -84,25 Mio. CHF | -168,50 Mio. CHF | -84,25 Mio. CHF | 459,00 Mio. CHF | -76,50 Mio. CHF | -153,00 Mio. CHF | -76,50 Mio. CHF | 68,00 Mio. CHF | 165,00 Mio. CHF | 330,00 Mio. CHF | 165,00 Mio. CHF | 197,50 Mio. CHF | 98,75 Mio. CHF | 197,50 Mio. CHF | 98,75 Mio. CHF | 141,50 Mio. CHF | 70,75 Mio. CHF | 141,50 Mio. CHF | 70,75 Mio. CHF | 129,00 Mio. CHF | 64,50 Mio. CHF | 129,00 Mio. CHF | 64,50 Mio. CHF | -127,50 Mio. CHF | -63,75 Mio. CHF | -127,50 Mio. CHF | -63,75 Mio. CHF |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 652,00 Mio. CHF | 720,00 Mio. CHF | 470,00 Mio. CHF | 534,00 Mio. CHF | 702,00 Mio. CHF | 611,00 Mio. CHF | 206,75 Mio. CHF | 896,00 Mio. CHF | N/A | 676,00 Mio. CHF | N/A | 527,00 Mio. CHF | 776,00 Mio. CHF | 310,00 Mio. CHF | 776,00 Mio. CHF | 333,00 Mio. CHF | N/A | 614,00 Mio. CHF | N/A | 463,00 Mio. CHF | 227,00 Mio. CHF | 504,00 Mio. CHF | 254,50 Mio. CHF | 513,00 Mio. CHF | 254,50 Mio. CHF | 497,00 Mio. CHF | 259,50 Mio. CHF | 455,00 Mio. CHF | 366,00 Mio. CHF | 325,00 Mio. CHF | 292,00 Mio. CHF | 306,00 Mio. CHF | 192,00 Mio. CHF | 231,00 Mio. CHF | 215,00 Mio. CHF | 228,00 Mio. CHF | 181,00 Mio. CHF | 167,50 Mio. CHF | 83,75 Mio. CHF | 167,50 Mio. CHF | 83,75 Mio. CHF | 130,50 Mio. CHF | 65,25 Mio. CHF | 130,50 Mio. CHF | 65,25 Mio. CHF | 187,00 Mio. CHF | 93,50 Mio. CHF | 187,00 Mio. CHF | 93,50 Mio. CHF | 119,50 Mio. CHF | 59,75 Mio. CHF | 119,50 Mio. CHF | 59,75 Mio. CHF | 220,50 Mio. CHF | 110,25 Mio. CHF | 220,50 Mio. CHF | 110,25 Mio. CHF | 204,00 Mio. CHF | 102,00 Mio. CHF | 204,00 Mio. CHF | 102,00 Mio. CHF | 150,50 Mio. CHF | 75,25 Mio. CHF | 150,50 Mio. CHF | 75,25 Mio. CHF | 148,50 Mio. CHF | 74,25 Mio. CHF | 148,50 Mio. CHF | 74,25 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 52,75 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 52,75 Mio. CHF |
| EBIT (Ebit) | 561,00 Mio. CHF | 607,00 Mio. CHF | 344,00 Mio. CHF | 551,00 Mio. CHF | 696,00 Mio. CHF | 598,00 Mio. CHF | 776,00 Mio. CHF | 887,00 Mio. CHF | 371,00 Mio. CHF | 645,00 Mio. CHF | 322,50 Mio. CHF | 528,00 Mio. CHF | 776,00 Mio. CHF | 600,00 Mio. CHF | 776,00 Mio. CHF | 272,00 Mio. CHF | N/A | 599,00 Mio. CHF | N/A | 463,00 Mio. CHF | 227,00 Mio. CHF | 509,00 Mio. CHF | 254,50 Mio. CHF | 513,00 Mio. CHF | N/A | 497,00 Mio. CHF | 259,50 Mio. CHF | 295,00 Mio. CHF | 366,00 Mio. CHF | 325,00 Mio. CHF | 292,00 Mio. CHF | 306,00 Mio. CHF | 192,00 Mio. CHF | 231,00 Mio. CHF | 215,00 Mio. CHF | 228,00 Mio. CHF | 181,00 Mio. CHF | 179,50 Mio. CHF | 83,75 Mio. CHF | 167,50 Mio. CHF | 83,75 Mio. CHF | 106,50 Mio. CHF | 65,25 Mio. CHF | 130,50 Mio. CHF | 65,25 Mio. CHF | 184,00 Mio. CHF | 93,50 Mio. CHF | 187,00 Mio. CHF | 93,50 Mio. CHF | 120,50 Mio. CHF | 59,75 Mio. CHF | 119,50 Mio. CHF | 59,75 Mio. CHF | 336,50 Mio. CHF | 110,25 Mio. CHF | 220,50 Mio. CHF | 110,25 Mio. CHF | 204,00 Mio. CHF | 102,00 Mio. CHF | 204,00 Mio. CHF | 102,00 Mio. CHF | 150,50 Mio. CHF | 75,25 Mio. CHF | 150,50 Mio. CHF | 75,25 Mio. CHF | 148,50 Mio. CHF | 74,25 Mio. CHF | 148,50 Mio. CHF | 74,25 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 52,75 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 52,75 Mio. CHF |
| EBITDA (Ebitda) | 822,00 Mio. CHF | 993,00 Mio. CHF | 718,00 Mio. CHF | 824,00 Mio. CHF | 1,02 Mrd. CHF | 899,00 Mio. CHF | 811,25 Mio. CHF | 1,19 Mrd. CHF | N/A | 934,00 Mio. CHF | N/A | 802,00 Mio. CHF | 811,25 Mio. CHF | 848,00 Mio. CHF | 811,25 Mio. CHF | 457,00 Mio. CHF | N/A | 867,00 Mio. CHF | N/A | 738,00 Mio. CHF | N/A | 780,00 Mio. CHF | N/A | 903,00 Mio. CHF | N/A | 581,00 Mio. CHF | N/A | 685,00 Mio. CHF | 387,00 Mio. CHF | 483,50 Mio. CHF | 433,50 Mio. CHF | 446,00 Mio. CHF | 335,00 Mio. CHF | 373,50 Mio. CHF | 358,50 Mio. CHF | 375,50 Mio. CHF | 320,50 Mio. CHF | 489,50 Mio. CHF | 80,75 Mio. CHF | 161,50 Mio. CHF | 80,75 Mio. CHF | 380,00 Mio. CHF | 66,50 Mio. CHF | 133,00 Mio. CHF | 66,50 Mio. CHF | 454,50 Mio. CHF | 94,75 Mio. CHF | 189,50 Mio. CHF | 94,75 Mio. CHF | 393,50 Mio. CHF | 62,25 Mio. CHF | 124,50 Mio. CHF | 62,25 Mio. CHF | 525,50 Mio. CHF | 140,75 Mio. CHF | 281,50 Mio. CHF | 140,75 Mio. CHF | 216,50 Mio. CHF | 108,25 Mio. CHF | 216,50 Mio. CHF | 108,25 Mio. CHF | 164,50 Mio. CHF | 82,25 Mio. CHF | 164,50 Mio. CHF | 82,25 Mio. CHF | 155,50 Mio. CHF | 77,75 Mio. CHF | 155,50 Mio. CHF | 77,75 Mio. CHF | 107,50 Mio. CHF | 53,75 Mio. CHF | 107,50 Mio. CHF | 53,75 Mio. CHF |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | 259,00 Mio. CHF | 155,00 Mio. CHF | 237,00 Mio. CHF | N/A | 56,00 Mio. CHF | 244,00 Mio. CHF | N/A | 9,00 Mio. CHF | N/A | 224,00 Mio. CHF | 56,00 Mio. CHF | 56,00 Mio. CHF | 56,00 Mio. CHF | 235,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 344,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | 277,00 Mio. CHF | N/A | 281,00 Mio. CHF | N/A | 239,00 Mio. CHF | N/A | 239,00 Mio. CHF | N/A | 228,00 Mio. CHF | 57,00 Mio. CHF | 122,50 Mio. CHF | 61,25 Mio. CHF | 122,50 Mio. CHF | 61,25 Mio. CHF | 80,00 Mio. CHF | 40,00 Mio. CHF | 80,00 Mio. CHF | 40,00 Mio. CHF | 77,50 Mio. CHF | 38,75 Mio. CHF | 77,50 Mio. CHF | 38,75 Mio. CHF | 72,00 Mio. CHF | 36,00 Mio. CHF | 72,00 Mio. CHF | 36,00 Mio. CHF | 67,50 Mio. CHF | 33,75 Mio. CHF | 67,50 Mio. CHF | 33,75 Mio. CHF | 65,00 Mio. CHF | 32,50 Mio. CHF | 65,00 Mio. CHF | 32,50 Mio. CHF | 43,50 Mio. CHF | 21,75 Mio. CHF | 43,50 Mio. CHF | 21,75 Mio. CHF | 37,50 Mio. CHF | 18,75 Mio. CHF | 37,50 Mio. CHF | 18,75 Mio. CHF | 35,50 Mio. CHF | 17,75 Mio. CHF | 35,50 Mio. CHF | 17,75 Mio. CHF |
| Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 877,00 Mio. CHF | N/A | 146,00 Mio. CHF | 540,00 Mio. CHF | 205,00 Mio. CHF | 497,00 Mio. CHF | 188,50 Mio. CHF | 210,00 Mio. CHF | N/A | 511,00 Mio. CHF | N/A | 671,00 Mio. CHF | 188,50 Mio. CHF | 188,50 Mio. CHF | 188,50 Mio. CHF | 603,00 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | 326,50 Mio. CHF | 326,50 Mio. CHF | 319,50 Mio. CHF | 319,50 Mio. CHF | 678,00 Mio. CHF | 319,50 Mio. CHF | 336,00 Mio. CHF | 336,00 Mio. CHF | 554,00 Mio. CHF | N/A | 451,00 Mio. CHF | N/A | 297,00 Mio. CHF | N/A | 280,00 Mio. CHF | N/A | 201,00 Mio. CHF | 110,00 Mio. CHF | 27,00 Mio. CHF | 136,00 Mio. CHF | 272,00 Mio. CHF | 136,00 Mio. CHF | 22,50 Mio. CHF | 91,25 Mio. CHF | 182,50 Mio. CHF | 91,25 Mio. CHF | 1,50 Mio. CHF | 76,75 Mio. CHF | 153,50 Mio. CHF | 76,75 Mio. CHF | 11,00 Mio. CHF | 77,50 Mio. CHF | 155,00 Mio. CHF | 77,50 Mio. CHF | 27,00 Mio. CHF | 81,00 Mio. CHF | 162,00 Mio. CHF | 81,00 Mio. CHF | 97,00 Mio. CHF | 48,50 Mio. CHF | 97,00 Mio. CHF | 48,50 Mio. CHF | 65,00 Mio. CHF | 32,50 Mio. CHF | 65,00 Mio. CHF | 32,50 Mio. CHF | 62,00 Mio. CHF | 31,00 Mio. CHF | 62,00 Mio. CHF | 31,00 Mio. CHF | 58,00 Mio. CHF | 29,00 Mio. CHF | 58,00 Mio. CHF | 29,00 Mio. CHF |
