Unternehmen
Partners Group Holding AG
Symbol
PGHN
Land
Switzerland
ISIN
CH0024608827

Die letzten Partners Group Halbjahreszahlen wurden am 01.09.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 22,27 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 22,07 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Partners Group Halbjahreszahlen Termin ist am 09.03.2026.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Partners Group Holding AG
Symbol
PGHN
Land
Switzerland
ISIN
CH0024608827

Die letzten Partners Group Halbjahreszahlen wurden am 01.09.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 22,27 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 22,07 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Partners Group Halbjahreszahlen Termin ist am 09.03.2026.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Partners Group aus?
| Datum | 01.09.2025 |
| Ende Halbjahr | 30.06.2025 |
| EPS geschätzt | 22,07 CHF |
| EPS tatsächlich | 22,27 CHF |
| EPS-Wachstum YOY | 22,56 % |
| Umsatz geschätzt | 1,13 Mrd. CHF |
| Umsatz tatsächlich | 584 Mio. CHF |
| Umsatzwachstum YOY | -40,19 % |
- Partners Group veröffentlichte am 01.09.2025 die Ergebnisse für das am 30.06.2025 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 22,27 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 22,07 CHF und wurden um 0,20 CHF bzw. 0,91 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 22,56 %.
- Der Umsatz von Partners Group lag im letzten Halbjahr bei 584 Mio. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,13 Mrd. CHF und wurden um 548 Mio. CHF bzw. 48,40 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 40,19 %.
Wann werden die nächsten Partners Group Halbjahreszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | bmo | 30.12.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Partners Group ist am 09.03.2026.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.12.2025 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Partners Group Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Partners Group Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | bmo | 30.06.2025 | 22,07 | 22,27 | 1,13 Mrd. CHF | 584 Mio. CHF | -0,09 % ↓ |
| 11.03.2025 | bmo | 31.12.2024 | 21,13 | 21,22 | 1,10 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | -1,74 % ↓ |
| 03.09.2024 | bmo | 30.06.2024 | 19,55 | 18,17 | 976 Mio. CHF | 977 Mio. CHF | -9,20 % ↓ |
| 19.03.2024 | bmo | 31.12.2023 | 21,70 | 18,58 | 1,12 Mrd. CHF | 992 Mio. CHF | -3,13 % ↓ |
| 05.09.2023 | bmo | 30.06.2023 | 18,74 | 21,21 | 941 Mio. CHF | 1,18 Mrd. CHF | +6,59 % ↑ |
| 21.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | 20,20 | 20,87 | 967 Mio. CHF | 1,11 Mrd. CHF | +6,94 % ↑ |
| 29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 16,95 | 0,99 | 822 Mio. CHF | 881 Mio. CHF | -2,13 % ↓ |
| 30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 24,60 | 1,00 | 1,40 Mrd. CHF | 1,49 Mrd. CHF | -0,07 % ↓ |
| 29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 21,86 | 0,98 | 950 Mio. CHF | 1,25 Mrd. CHF | +1,18 % ↑ |
| 30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 14,59 | 1,01 | 721 Mio. CHF | 785 Mio. CHF | -1,05 % ↓ |
| 29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | 10,28 | 1,00 | 612 Mio. CHF | 719 Mio. CHF | +0,42 % ↑ |
| 30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | 15,93 | 0,99 | 753 Mio. CHF | 925 Mio. CHF | -0,63 % ↓ |
| 29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 14,80 | - | 682 Mio. CHF | +0,50 % ↑ |
| 30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 13,99 | - | 664 Mio. CHF | -0,92 % ↓ |
| 29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 14,66 | - | 659 Mio. CHF | +0,83 % ↑ |
| 30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 14,67 | - | 677 Mio. CHF | -0,07 % ↓ |
| 29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 13,42 | - | 565 Mio. CHF | +1,02 % ↑ |
| 30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 11,39 | - | 520 Mio. CHF | -0,52 % ↓ |
| 29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 9,53 | - | 453 Mio. CHF | +2,35 % ↑ |
| 30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 6,78 | - | 331 Mio. CHF | -1,30 % ↓ |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | bmo | 30.06.2025 | 22,07 | 22,27 | 1,13 Mrd. CHF | 584 Mio. CHF | -0,09 % ↓ |
| 11.03.2025 | bmo | 31.12.2024 | 21,13 | 21,22 | 1,10 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | -1,74 % ↓ |
| 03.09.2024 | bmo | 30.06.2024 | 19,55 | 18,17 | 976 Mio. CHF | 977 Mio. CHF | -9,20 % ↓ |
| 19.03.2024 | bmo | 31.12.2023 | 21,70 | 18,58 | 1,12 Mrd. CHF | 992 Mio. CHF | -3,13 % ↓ |
| 05.09.2023 | bmo | 30.06.2023 | 18,74 | 21,21 | 941 Mio. CHF | 1,18 Mrd. CHF | +6,59 % ↑ |
| 21.03.2023 | bmo | 31.12.2022 | 20,20 | 20,87 | 967 Mio. CHF | 1,11 Mrd. CHF | +6,94 % ↑ |
| 29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 16,95 | 0,99 | 822 Mio. CHF | 881 Mio. CHF | -2,13 % ↓ |
| 30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 24,60 | 1,00 | 1,40 Mrd. CHF | 1,49 Mrd. CHF | -0,07 % ↓ |
| 29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 21,86 | 0,98 | 950 Mio. CHF | 1,25 Mrd. CHF | +1,18 % ↑ |
| 30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 14,59 | 1,01 | 721 Mio. CHF | 785 Mio. CHF | -1,05 % ↓ |
| 29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | 10,28 | 1,00 | 612 Mio. CHF | 719 Mio. CHF | +0,42 % ↑ |
| 30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | 15,93 | 0,99 | 753 Mio. CHF | 925 Mio. CHF | -0,63 % ↓ |
| 29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 14,80 | - | 682 Mio. CHF | +0,50 % ↑ |
| 30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 13,99 | - | 664 Mio. CHF | -0,92 % ↓ |
| 29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 14,66 | - | 659 Mio. CHF | +0,83 % ↑ |
| 30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 14,67 | - | 677 Mio. CHF | -0,07 % ↓ |
| 29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 13,42 | - | 565 Mio. CHF | +1,02 % ↑ |
| 30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 11,39 | - | 520 Mio. CHF | -0,52 % ↓ |
| 29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 9,53 | - | 453 Mio. CHF | +2,35 % ↑ |
| 30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 6,78 | - | 331 Mio. CHF | -1,30 % ↓ |
Partners Group Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Partners Group
|
2025 Jun 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 584,00 Mio. | 1,04 Mrd. | 976,50 Mio. | 991,50 Mio. | 1,18 Mrd. | N/A | 1,11 Mrd. | N/A | 880,50 Mio. | N/A | 1,49 Mrd. | N/A | 1,25 Mrd. | N/A | 784,80 Mio. | N/A | 719,40 Mio. | N/A | 925,30 Mio. | 464,15 Mio. | 682,00 Mio. | 386,73 Mio. | 663,50 Mio. | 331,75 Mio. | 658,60 Mio. | 320,05 Mio. | 676,60 Mio. | 340,01 Mio. | 564,90 Mio. | 303,49 Mio. | 520,03 Mio. | 452,79 Mio. | 237,10 Mio. | 331,31 Mio. | 150,47 Mio. | 287,29 Mio. | 150,47 Mio. | 286,94 Mio. | 138,11 Mio. | 286,85 Mio. | 138,11 Mio. | 266,71 Mio. | 116,86 Mio. | 221,71 Mio. | 116,86 Mio. | 217,71 Mio. | 108,86 Mio. | 217,71 Mio. | 108,86 Mio. | 173,24 Mio. | 86,62 Mio. | 173,24 Mio. | 86,62 Mio. | 188,10 Mio. | 94,05 Mio. | 188,10 Mio. | 94,05 Mio. | 160,89 Mio. | 80,45 Mio. | 160,89 Mio. | 80,45 Mio. | 163,96 Mio. | 81,98 Mio. | 163,96 Mio. | 81,98 Mio. | 81,98 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 187,55 Mio. | 87,00 Mio. | 299,80 Mio. | 118,50 Mio. | 149,50 Mio. | N/A | 139,70 Mio. | N/A | 247,40 Mio. | N/A | 196,00 Mio. | N/A | 141,90 Mio. | N/A | 251,70 Mio. | N/A | 178,30 Mio. | N/A | 117,80 Mio. | 144,85 Mio. | 105,10 Mio. | 62,90 Mio. | 187,80 Mio. | 93,90 Mio. | 188,70 Mio. | 49,48 Mio. | 196,60 Mio. | 96,29 Mio. | 162,70 Mio. | 53,59 Mio. | 158,06 Mio. | 159,45 Mio. | 47,08 Mio. | 109,39 Mio. | 34,16 Mio. | 99,61 Mio. | 34,16 Mio. | 93,02 Mio. | 31,52 Mio. | 90,94 Mio. | 31,52 Mio. | 86,88 Mio. | 26,88 Mio. | 70,65 Mio. | 26,88 Mio. | 48,71 Mio. | 24,35 Mio. | 48,71 Mio. | 24,35 Mio. | 24,35 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 396,45 Mio. | 954,80 Mio. | 676,70 Mio. | 873,00 Mio. | 1,03 Mrd. | N/A | 971,20 Mio. | N/A | 860,20 Mio. | N/A | 1,48 Mrd. | N/A | 1,11 Mrd. | N/A | 770,20 Mio. | N/A | 603,70 Mio. | N/A | 909,70 Mio. | 319,30 Mio. | 666,80 Mio. | 323,83 Mio. | 475,70 Mio. | 237,85 Mio. | 469,90 Mio. | 270,58 Mio. | 480,00 Mio. | 243,73 Mio. | 402,20 Mio. | 249,90 Mio. | 361,97 Mio. | 293,34 Mio. | 190,02 Mio. | 221,92 Mio. | 116,31 Mio. | 187,68 Mio. | 116,31 Mio. | 193,92 Mio. | 106,59 Mio. | 195,91 Mio. | 106,59 Mio. | 179,84 Mio. | 89,98 Mio. | 151,07 Mio. | 89,98 Mio. | 169,01 Mio. | 84,50 Mio. | 169,01 Mio. | 84,50 Mio. | 173,24 Mio. | 86,62 Mio. | 173,24 Mio. | 86,62 Mio. | 188,10 Mio. | 94,05 Mio. | 188,10 Mio. | 94,05 Mio. | 160,89 Mio. | 80,45 Mio. | 160,89 Mio. | 80,45 Mio. | 163,96 Mio. | 81,98 Mio. | 163,96 Mio. | 81,98 Mio. | 81,98 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | N/A | 350.000,00 EUR | -309,90 Mio. | 71,80 Mio. | 49,90 Mio. | N/A | 54,10 Mio. | N/A | 82,80 Mio. | N/A | 31,90 Mio. | N/A | 7,40 Mio. | N/A | 32,30 Mio. | N/A | 75,70 Mio. | N/A | 52,20 Mio. | 176,10 Mio. | 205,80 Mio. | 11,68 Mio. | 33,30 Mio. | 113,75 Mio. | 22,10 Mio. | 4,30 Mio. | 29,00 Mio. | 117,96 Mio. | 4,70 Mio. | 3,81 Mio. | 23,54 Mio. | 4,36 Mio. | 5,57 Mio. | 14,60 Mio. | 3,54 Mio. | 43,01 Mio. | 3,54 Mio. | 7,30 Mio. | 3,01 Mio. | 16,54 Mio. | 3,01 Mio. | 2,42 Mio. | 2,56 Mio. | 18,28 Mio. | 2,56 Mio. | 90,71 Mio. | 1,18 Mio. | 2,36 Mio. | 1,18 Mio. | 212,84 Mio. | -31,40 Mio. | -62,79 Mio. | -31,40 Mio. | 163,65 Mio. | -14,79 Mio. | -29,59 Mio. | -14,79 Mio. | 155,21 Mio. | -26,16 Mio. | -52,33 Mio. | -26,16 Mio. | 167,06 Mio. | -36,59 Mio. | -73,18 Mio. | -36,59 Mio. | -36,59 Mio. | 3,60 Mio. | 7,21 Mio. | 3,60 Mio. | 3,60 Mio. | 3,53 Mio. | 7,07 Mio. | 3,53 Mio. | 3,53 Mio. | -764.000,00 EUR | -1,53 Mio. | -764.000,00 EUR | -764.000,00 EUR |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 396,45 Mio. | 632,00 Mio. | 676,70 Mio. | 572,70 Mio. | 687,30 Mio. | N/A | 583,70 Mio. | N/A | 464,20 Mio. | N/A | 834,20 Mio. | N/A | 629,40 Mio. | N/A | 491,70 Mio. | N/A | 444,30 Mio. | N/A | 503,30 Mio. | 288,05 Mio. | 461,00 Mio. | 260,53 Mio. | 436,00 Mio. | 218,00 Mio. | 428,80 Mio. | 205,73 Mio. | 444,10 Mio. | 222,05 Mio. | 367,30 Mio. | 195,12 Mio. | 322,73 Mio. | 272,20 Mio. | 141,15 Mio. | 195,78 Mio. | 85,03 Mio. | 161,06 Mio. | 85,03 Mio. | 169,55 Mio. | 77,33 Mio. | 167,37 Mio. | 77,33 Mio. | 151,96 Mio. | 65,10 Mio. | 126,01 Mio. | 65,10 Mio. | 114,25 Mio. | 70,28 Mio. | 140,56 Mio. | 70,28 Mio. | 85,99 Mio. | 55,23 Mio. | 110,45 Mio. | 55,23 Mio. | 83,62 Mio. | 79,26 Mio. | 158,51 Mio. | 79,26 Mio. | 113,28 Mio. | 54,28 Mio. | 108,56 Mio. | 54,28 Mio. | 143,27 Mio. | 45,39 Mio. | 90,78 Mio. | 45,39 Mio. | 45,39 Mio. | 67,87 Mio. | 135,74 Mio. | 67,87 Mio. | 67,87 Mio. | 40,71 Mio. | 81,42 Mio. | 40,71 Mio. | 40,71 Mio. | 20,11 Mio. | 40,21 Mio. | 20,11 Mio. | 20,11 Mio. |
| EBIT (Ebit) | 348,35 Mio. | 776,30 Mio. | 605,30 Mio. | 572,70 Mio. | 687,30 Mio. | 321,95 Mio. | 583,70 Mio. | N/A | 31,20 Mio. | 284,95 Mio. | 50,20 Mio. | 477,30 Mio. | 39,40 Mio. | 350,90 Mio. | 25,00 Mio. | 245,00 Mio. | 17,10 Mio. | 197,70 Mio. | 604,80 Mio. | 288,05 Mio. | 431,50 Mio. | 260,53 Mio. | 436,00 Mio. | 218,00 Mio. | 428,80 Mio. | 222,95 Mio. | 444,10 Mio. | 222,05 Mio. | 367,30 Mio. | 212,25 Mio. | 322,73 Mio. | 266,31 Mio. | 156,90 Mio. | 195,78 Mio. | 109,53 Mio. | 161,06 Mio. | 109,53 Mio. | 169,55 Mio. | 103,59 Mio. | 167,37 Mio. | 103,59 Mio. | 151,96 Mio. | 86,78 Mio. | 126,01 Mio. | 86,78 Mio. | 138,35 Mio. | 70,28 Mio. | 140,56 Mio. | 70,28 Mio. | 85,99 Mio. | 55,23 Mio. | 110,45 Mio. | 55,23 Mio. | 83,62 Mio. | 79,26 Mio. | 158,51 Mio. | 79,26 Mio. | 113,28 Mio. | 54,28 Mio. | 108,56 Mio. | 54,28 Mio. | 143,27 Mio. | 45,39 Mio. | 90,78 Mio. | 45,39 Mio. | 45,39 Mio. | 67,87 Mio. | 135,74 Mio. | 67,87 Mio. | 67,87 Mio. | 40,71 Mio. | 81,42 Mio. | 40,71 Mio. | 40,71 Mio. | 20,11 Mio. | 40,21 Mio. | 20,11 Mio. | 20,11 Mio. |
| EBITDA (Ebitda) | 366,30 Mio. | 803,30 Mio. | 626,90 Mio. | 592,90 Mio. | 708,20 Mio. | N/A | 603,90 Mio. | N/A | 581,90 Mio. | N/A | 1,02 Mrd. | N/A | 789,30 Mio. | N/A | 583,80 Mio. | N/A | 386,20 Mio. | N/A | 623,40 Mio. | N/A | 446,70 Mio. | 268,98 Mio. | 433,30 Mio. | N/A | 437,00 Mio. | 227,15 Mio. | 443,50 Mio. | N/A | 373,50 Mio. | 215,74 Mio. | 322,65 Mio. | 272,20 Mio. | 159,78 Mio. | 197,85 Mio. | 112,19 Mio. | 166,28 Mio. | 112,19 Mio. | 166,48 Mio. | 107,70 Mio. | 177,72 Mio. | 107,70 Mio. | 150,25 Mio. | 91,50 Mio. | 135,22 Mio. | 91,50 Mio. | 147,32 Mio. | 74,77 Mio. | 149,53 Mio. | 74,77 Mio. | 94,00 Mio. | 59,23 Mio. | 118,47 Mio. | 59,23 Mio. | 87,43 Mio. | 81,16 Mio. | 162,33 Mio. | 81,16 Mio. | 115,95 Mio. | 55,62 Mio. | 111,24 Mio. | 55,62 Mio. | 146,10 Mio. | 46,80 Mio. | 93,61 Mio. | 46,80 Mio. | 46,80 Mio. | 68,88 Mio. | 137,75 Mio. | 68,88 Mio. | 68,88 Mio. | 41,70 Mio. | 83,40 Mio. | 41,70 Mio. | 41,70 Mio. | 21,00 Mio. | 42,00 Mio. | 21,00 Mio. | 21,00 Mio. |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,05 Mio. | 5,05 Mio. | 5,05 Mio. | N/A | 4,80 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,49 Mio. | 6,91 Mio. | N/A | 7,32 Mio. | N/A | 6,86 Mio. | N/A | 7,21 Mio. | N/A | 4,85 Mio. | N/A | 4,62 Mio. | N/A | 4,73 Mio. | N/A | 4,62 Mio. | 2,31 Mio. | 4,62 Mio. | 2,31 Mio. | 4,44 Mio. | 2,22 Mio. | 4,44 Mio. | 2,22 Mio. | 4,29 Mio. | 2,15 Mio. | 4,29 Mio. | 2,15 Mio. | 3,37 Mio. | 1,68 Mio. | 3,37 Mio. | 1,68 Mio. | 3,52 Mio. | 1,76 Mio. | 3,52 Mio. | 1,76 Mio. | 1,76 Mio. | 1,60 Mio. | 3,19 Mio. | 1,60 Mio. | 1,60 Mio. | 991.500,00 EUR | 1,98 Mio. | 991.500,00 EUR | 991.500,00 EUR | 721.500,00 EUR | 1,44 Mio. | 721.500,00 EUR | 721.500,00 EUR |
| Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | N/A | 400,50 Mio. | 334,90 Mio. | 299,80 Mio. | 371,80 Mio. | N/A | 389,90 Mio. | N/A | 277,20 Mio. | N/A | 506,50 Mio. | N/A | 397,90 Mio. | N/A | 268,80 Mio. | N/A | 196,80 Mio. | N/A | 289,70 Mio. | N/A | 6,63 Mio. | 6,63 Mio. | 6,63 Mio. | 5,35 Mio. | 9,10 Mio. | 9,10 Mio. | 9,10 Mio. | 7,01 Mio. | 7,89 Mio. | 7,89 Mio. | 14,23 Mio. | 14,23 Mio. | 8,13 Mio. | 13,44 Mio. | 8,58 Mio. | 14,55 Mio. | 8,58 Mio. | 11,04 Mio. | 7,64 Mio. | 13,33 Mio. | 7,64 Mio. | 12,99 Mio. | 7,29 Mio. | 10,84 Mio. | 7,29 Mio. | 12,86 Mio. | 6,43 Mio. | 12,86 Mio. | 6,43 Mio. | 10,08 Mio. | 5,04 Mio. | 10,08 Mio. | 5,04 Mio. | 10,08 Mio. | 5,04 Mio. | 10,08 Mio. | 5,04 Mio. | 8,56 Mio. | 4,28 Mio. | 8,56 Mio. | 4,28 Mio. | 7,55 Mio. | 3,78 Mio. | 7,55 Mio. | 3,78 Mio. | 3,78 Mio. | 2,12 Mio. | 4,24 Mio. | 2,12 Mio. | 2,12 Mio. | 1,59 Mio. | 3,19 Mio. | 1,59 Mio. | 1,59 Mio. | 1,53 Mio. | 3,06 Mio. | 1,53 Mio. | 1,53 Mio. |
| Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | 3,40 Mio. | 1,60 Mio. | N/A | 1,80 Mio. | N/A | 2,20 Mio. | N/A | 1,00 Mio. | N/A | 1,80 Mio. | N/A | 800.000,00 EUR | N/A | 2,00 Mio. | N/A | 2,20 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 187,55 Mio. | 409,80 Mio. | 299,80 Mio. | 418,80 Mio. | 492,60 Mio. | 23,85 Mio. | 527,20 Mio. | 23,85 Mio. | 247,40 Mio. | 21,45 Mio. | 479,30 Mio. | 16,65 Mio. | 382,10 Mio. | 13,30 Mio. | 252,30 Mio. | 11,50 Mio. | 391,70 Mio. | 15,00 Mio. | 290,50 Mio. | 20,05 Mio. | 200,70 Mio. | 134,83 Mio. | 221,10 Mio. | 9,90 Mio. | 210,80 Mio. | 114,33 Mio. | 225,60 Mio. | 24,81 Mio. | 167,40 Mio. | 108,37 Mio. | 181,60 Mio. | 163,81 Mio. | 95,94 Mio. | 130,16 Mio. | 65,44 Mio. | 121,01 Mio. | 65,44 Mio. | 111,26 Mio. | 60,78 Mio. | 107,48 Mio. | 60,78 Mio. | 105,09 Mio. | 51,76 Mio. | 88,92 Mio. | 51,76 Mio. | 95,24 Mio. | 47,62 Mio. | 95,24 Mio. | 47,62 Mio. | 75,02 Mio. | 37,51 Mio. | 75,02 Mio. | 37,51 Mio. | 67,03 Mio. | 33,52 Mio. | 67,03 Mio. | 33,52 Mio. | 51,44 Mio. | 25,72 Mio. | 51,44 Mio. | 25,72 Mio. | 46,94 Mio. | 23,47 Mio. | 46,94 Mio. | 23,47 Mio. | 23,47 Mio. | 20,82 Mio. | 41,65 Mio. | 20,82 Mio. | 20,82 Mio. | 14,61 Mio. | 29,22 Mio. | 14,61 Mio. | 14,61 Mio. | 8,28 Mio. | 16,57 Mio. | 8,28 Mio. | 8,28 Mio. |
| 💰 Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsaufwand (Interest Expense) | N/A | N/A | N/A | 12,00 Mio. | 5,50 Mio. | N/A | 6,30 Mio. | N/A | 5,20 Mio. | N/A | 6,80 Mio. | N/A | 6,50 Mio. | N/A | 6,80 Mio. | N/A | 5,50 Mio. | N/A | 4,80 Mio. | 16,90 Mio. | 3,70 Mio. | 1,23 Mio. | 1,23 Mio. | 900.000,00 EUR | 1,08 Mio. | 1,08 Mio. | 1,08 Mio. | 747.500,00 EUR | 460.500,00 EUR | 460.500,00 EUR | 460.500,00 EUR | 240.500,00 EUR | 240.500,00 EUR | 240.500,00 EUR | 65.750,00 EUR | 65.750,00 EUR | 65.750,00 EUR | 65.750,00 EUR | 322.250,00 EUR | 322.250,00 EUR | 322.250,00 EUR | 322.250,00 EUR | 252.000,00 EUR | 252.000,00 EUR | 252.000,00 EUR | 250.000,00 EUR | 125.000,00 EUR | 250.000,00 EUR | 125.000,00 EUR | 2,20 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,77 Mio. | N/A | N/A | N/A | 52,49 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | 65.750,00 EUR | 131.000,00 EUR | 65.750,00 EUR | 65.750,00 EUR | 67.250,00 EUR | 134.000,00 EUR | 67.250,00 EUR | 67.250,00 EUR | 39.500,00 EUR | 79.000,00 EUR | 39.500,00 EUR | 39.500,00 EUR |
