Unternehmen
Compagnie Financière Richemont SA
Symbol
CFR
Land
Switzerland
ISIN
CH0210483332

Richemont ist ein Luxusgüterkonzern, dessen Portfolio von erlesenen Schmuckkreationen bis zu präzisen Zeitmessern reicht, stolz vertreten durch Marken wie Cartier und Jaeger-LeCoultre. Mit einer globalen Präsenz setzt das Unternehmen auf handwerkliche Exzellenz und zeitlose Ästhetik, die in eigenen Boutiquen und online geschätzt werden.
Richemont ist Teil des Sektors Zyklischer Konsum und ist in der Branche Luxury Goods aktiv. Die Richemont Aktie ist Mitglied im SMI und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierug von 85,02 Mrd. CHF.
Unternehmen
Compagnie Financière Richemont SA
Symbol
CFR
Land
Switzerland
ISIN
CH0210483332

Richemont ist ein Luxusgüterkonzern, dessen Portfolio von erlesenen Schmuckkreationen bis zu präzisen Zeitmessern reicht, stolz vertreten durch Marken wie Cartier und Jaeger-LeCoultre. Mit einer globalen Präsenz setzt das Unternehmen auf handwerkliche Exzellenz und zeitlose Ästhetik, die in eigenen Boutiquen und online geschätzt werden.
Richemont ist Teil des Sektors Zyklischer Konsum und ist in der Branche Luxury Goods aktiv. Die Richemont Aktie ist Mitglied im SMI und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierug von 85,02 Mrd. CHF.
Richemont Aktie: Chart & Technische Analyse
Kursentwicklung der Richemont Aktie (inkl. Dividenden)
- Aktueller Kurs: 145,25 CHF
Schlusskurs 30.04.2025 - 1 Monat: -8,30 %
- 3 Monate: -18,01 %
- 1 Jahr: 16,27 %
- 3 Jahre: 37,08 %
- 5 Jahre: 200,99 %
- 52-Wochen-Hoch: 187,55 CHF
- 52-Wochen-Tief: 112,80 CHF
- 50-Tage-Linie: 158,16 CHF
- 200-Tage-Linie: 141,56 CHF
Kursentwicklung der Richemont Aktie
- Aktueller Kurs: 145,25 CHF
Schlusskurs 30.04.2025 - 1 Monat: -8,30 %
- 3 Monate: -18,01 %
- 1 Jahr: 16,27 %
- 3 Jahre: 37,08 %
- 5 Jahre: 200,99 %
- 52-Wochen-Hoch: 187,55 CHF
- 52-Wochen-Tief: 112,80 CHF
- 50-Tage-Linie: 158,16 CHF
- 200-Tage-Linie: 141,56 CHF
Die Richemont Aktie notiert aktuell bei 145,25 CHF und liegt somit 42,30 CHF bzw. 22,55 % unter dem 52-Wochen-Hoch und 32,45 CHF bzw. 28,77 % über dem 52-Wochen Tief.
Die Aktie befindet sich momentan 12,91 CHF bzw. 8,16 % unter der 50-Tagelinie und 3,69 CHF bzw. -8,16 % über der 200-Tagelinie
Die 50-Tagelinie der Richemont Aktie verläuft über der 200-Tagelinie.
Durchschnittliche Rendite der Richemont Aktie
Hier findest Du einige aktuelle Zahlen zur durchschnittlichen Rendite und zur Gesamtrendite der Richemont Aktie über verschiedene Zeiträume. Alle Berechnungen wurden mit adjustierten Tagesschlusskursen durchgeführt. Das bedeutet, die Zahlen zur Rendite verstehen sich als Total Return bzw. inklusive reinvestierter Dividenden.
Richemont Aktie Rendite 5 Jahre
Die durchschnittliche Rendite der Richemont Aktie betrug in den letzten fünf Jahren 24,65 % pro Jahr (inklusive Dividenden). Das heißt, wenn Du am 30.04.2020 einen Betrag von 100 Euro in die Richemont Aktie investiert hast, sind daraus heute insgesamt 300,99 Euro geworden. Das entspricht einer Gesamtrendite von 200,99 %.
Richemont Aktie Rendite 10 Jahre
Die Gesamtrendite der Richemont Aktie beträgt in den letzten 10 Jahren 122,55 % (inklusive Dividenden). Dies entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 8,33 % pro Jahr. Aus einem Investement von 100 Euro am 30.04.2015 sind somit heute 222,55 Euro geworden.
Richemont Aktie Rendite 20 Jahre
Die Durchschnittsrendite der Richemont Aktie lag in den letzten 20 Jahren bei 11,80 % pro Jahr (inkl. Dividenden). Dies entspricht einer Gesamtrendite von 830,57 % für diesen Zeitraum. Wenn Du am 29.04.2005 100 Euro in die Richemont Aktie investiert hast, sind daraus heute 930,57 Euro geworden.
Richemont Aktie: Aktuelle Kennzahlen im Überblick
- Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines Unternehmens dar. Sie wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird:
Marktkapitalisierung = Aktienkurs × Outstanding Shares Marktkap.: 85,02 Mrd. CHF - Der Gewinn je Aktie (englisch: Earnings per Share, EPS) misst den auf jede einzelne Aktie entfallenden Gewinn eines Unternehmens und gilt als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und Performance. Das EPS gibt Dir einen Einblick in die Rentabilität und ist ein zentraler Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie (EPS) TTM: 6,69 CHF - Das EPS-Wachstum TTM (Trailing Twelve Months) zeigt Dir die prozentuale Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Es zeigt, wie sich die Ertragskraft jüngst entwickelt hat und dient als Indikator für Wachstum und finanzielle Dynamik. EPS-Wachstum TTM: 190,56 %
- Der Nettogewinn ist der verbleibende Gewinn eines Unternehmens nach Abzug aller Kosten, Steuern und Zinsen. Er zeigt die tatsächliche Profitabilität und wird oft als „Reingewinn“ bezeichnet.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Nettogewinn TTM: 3,89 Mrd. CHF - Der Umsatz je Aktie (Revenue per Share) gibt den auf eine einzelne Aktie entfallenden Umsatz eines Unternehmens an. Er zeigt, wie viel Erlös pro Aktie erwirtschaftet wird und hilft bei der Bewertung der Umsatzstärke.
Umsatz je Aktie = Umsatz / Outstanding Shares
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Umsatz je Aktie TTM: 35,06 CHF - Das Umsatzwachstum TTM (Trailing Twelve Months) zeigt Dir die prozentuale Veränderung des Umsatzes der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Umsatzwachstum TTM: 20,18 %
- Die Dividendenrendite zeigt Dir, wie viel Prozent des aktuellen Aktienkurses Du jährlich als Dividende erhältst. Sie hilft Dir, die Attraktivität einer Aktie für Dividenden-Strategien einzuschätzen. Dividendenrendite: 1.89 %
- Die Ausschüttungsquote zeigt Dir, wie viel Prozent des Nettogewinns eines Unternehmens als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wird. Sie gibt dir einen Hinweis darauf, wie nachhaltig die Dividende ist. Ausschüttungsquote: 50.42 %
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, wie oft der Gewinn eines Unternehmens im Aktienkurs enthalten ist. Es hilft dir, die Bewertung einer Aktie einzuschätzen – ein niedrigeres KGV deutet oft auf eine günstigere Bewertung hin.
KGV = Aktueller Aktienkurs / Gewinn je Aktie (EPS) KGV: 26,75 - Das erwartete KGV (KGVe) gibt an, wie oft der prognostizierte Gewinn eines Unternehmens im aktuellen Aktienkurs enthalten ist. Es hilft dir, die zukünftige Bewertung der Aktie einzuschätzen.
KGVe = Aktueller Aktienkurs / Erwarteter Gewinn je Aktie KGVe: 23,58 - Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) zeigt, wie oft der Umsatz eines Unternehmens im Aktienkurs enthalten ist. Es hilft Dir, die Bewertung einer Aktie unabhängig vom Gewinn zu beurteilen, besonders bei wachstumsstarken Unternehmen.
KUV = Aktueller Aktienkurs / Umsatz je Aktie KUV: 4,17 - Das Beta (β) misst die Schwankungsanfälligkeit einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
β = 1 → Aktie schwankt genauso stark wie der Markt
β > 1 → Aktie ist volatiler als der Markt (höheres Risiko & Potenzial)
β < 1 → Aktie schwankt weniger als der Markt (stabiler, defensiver)
β < 0 → Aktie bewegt sich entgegengesetzt zum Markt (selten) Beta: 1,27
- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ist der operative Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen und Steuern. Es zeigt Dir, wie profitabel das Kerngeschäft unabhängig von Finanzierungs- und Steuerfaktoren ist.
Formel:
EBIT = Umsatz - Operative Kosten
Oder:
EBIT = Nettogewinn + Zinsen + Steuern
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate EBIT TTM: 9,44 Mrd. CHF - EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) zeigt den operativen Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Es misst die reine Ertragskraft des Geschäfts und macht Unternehmen besser vergleichbar, da buchhalterische Abschreibungen ausgeklammert werden.
Formel:
EBITDA = EBIT + Abschreibungen + Amortisationen
Oder:
EBITDA = Umsatz - Operative Kosten (ohne Abschreibungen)
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate EBITDA TTM: 10,64 Mrd. CHF - Die Eigenkapitalquote zeigt, wie viel Prozent der Bilanzsumme eines Unternehmens aus Eigenkapital besteht. Sie gibt Dir einen Hinweis darauf, wie finanziell stabil und unabhängig ein Unternehmen ist – je höher, desto solider finanziert.
Formel:
Eigenkapitalquote = Eigenkapital/Bilanzsumme × 100
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Eigenkapitalquote TTM: 46,96 % - Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) misst, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erwirtschaften. Sie zeigt Dir, wie viel Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfällt.
Formel:
Eigenkapitalrendite = Nettogewinn / Eigenkapital × 100
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Eigenkapitalrendite TTM: 20,03 % - Der operative Cashflow zeigt, wie viel Barmittel ein Unternehmen durch sein Kerngeschäft erwirtschaftet. Er gibt Dir einen Einblick in die finanzielle Gesundheit, unabhängig von Investitionen oder Finanzierung.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Op. Cashflow TTM: 7,42 Mrd. CHF - Der Free Cashflow (FCF) zeigt, wie viel liquide Mittel einem Unternehmen nach Abzug der Investitionen noch zur freien Verfügung stehen. Er gibt dir einen Einblick, wie viel Cash für Dividenden, Schuldenabbau oder Wachstum übrig bleibt.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Free Cashlow TTM: 5,95 Mrd. CHF
Richemont Aktie: Historische Kennzahlen
Aktienkennzahlen pro Geschäftsjahr
Die wichtigsten Aktienkennzahlen von Richemont pro Geschäftsjahr findest Du hier im Überblick. (Das Geschäftsjahr von Richemont endet im März.)Kennzahl |
2024 Mar 2024 |
2023 Mar 2023 |
2022 Mar 2022 |
2021 Mar 2021 |
2020 Mar 2020 |
2019 Mar 2019 |
2018 Mar 2018 |
2017 Mar 2017 |
2016 Mar 2016 |
2015 Mar 2015 |
2014 Mar 2014 |
2013 Mar 2013 |
2012 Mar 2012 |
2011 Mar 2011 |
2010 Mar 2010 |
2009 Mar 2009 |
2008 Mar 2008 |
2007 Mar 2007 |
2006 Mar 2006 |
2005 Mar 2005 |
2004 Mar 2004 |
2003 Mar 2003 |
2002 Mar 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoertrag | 14,04 Mrd. | 13,72 Mrd. | 11,18 Mrd. | 7,86 Mrd. | 8,61 Mrd. | 8,64 Mrd. | 7,18 Mrd. | 6,78 Mrd. | 7,11 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,75 Mrd. | 6,52 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,41 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,48 Mrd. |
Net Income | 2,36 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,30 Mrd. | 0,93 Mrd. | 2,78 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,33 Mrd. | 2,07 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,09 Mrd. | 0,60 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,09 Mrd. | 0,99 Mrd. | 0,32 Mrd. | 0,73 Mrd. | 0,61 Mrd. |
EBIT | 5,10 Mrd. | 4,26 Mrd. | 2,93 Mrd. | 0,65 Mrd. | 0,78 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,12 Mrd. | 1,57 Mrd. | 0,86 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,29 Mrd. | 0,61 Mrd. | 0,33 Mrd. | 0,52 Mrd. | 0,50 Mrd. |
EBITDA | 6,53 Mrd. | 5,73 Mrd. | 4,49 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,42 Mrd. | 0,72 Mrd. | 0,48 Mrd. | 0,67 Mrd. | 0,63 Mrd. |
Umsatz | 20,62 Mrd. | 19,95 Mrd. | 16,75 Mrd. | 13,14 Mrd. | 14,24 Mrd. | 13,99 Mrd. | 11,01 Mrd. | 10,65 Mrd. | 11,08 Mrd. | 10,41 Mrd. | 10,65 Mrd. | 10,15 Mrd. | 8,87 Mrd. | 6,89 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,42 Mrd. | 5,30 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,31 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,65 Mrd. | 3,86 Mrd. |
Bruttomarge | 68,08 % | 68,74 % | 66,73 % | 59,78 % | 60,44 % | 61,75 % | 65,19 % | 63,67 % | 64,17 % | 66,01 % | 63,40 % | 64,23 % | 63,73 % | 63,76 % | 61,65 % | 63,31 % | 64,22 % | 63,68 % | 63,14 % | 64,35 % | 61,99 % | 62,56 % | 64,20 % |
EPS | 4,08 | 0,54 | 3,61 | 2,30 | 1,65 | 4,93 | 2,16 | 2,14 | 3,94 | 2,36 | 3,68 | 3,59 | 2,76 | 1,93 | 1,07 | 1,92 | 2,76 | 2,33 | 1,95 | 1,78 | 0,58 | 1,00 | 1,06 |
Nettogewinnmarge | 11,46 % | 19,66 % | 12,38 % | 9,90 % | 6,55 % | 19,90 % | 11,09 % | 11,36 % | 15,24 % | 12,81 % | 19,46 % | 19,83 % | 17,41 % | 15,82 % | 11,57 % | 19,84 % | 29,63 % | 27,51 % | 25,39 % | 26,50 % | 9,48 % | 19,94 % | 15,75 % |
Verschuldungsgrad | 107,43 % | 115,34 % | 101,56 % | 98,32 % | 77,04 % | 64,89 % | 75,28 % | 29,82 % | 33,75 % | 41,81 % | 33,10 % | 41,91 % | 36,42 % | 38,70 % | 36,57 % | 53,31 % | 27,28 % | 24,87 % | 26,75 % | 27,65 % | 40,84 % | 44,57 % | 53,62 % |
Operativer Cashflow | 4,70 Mrd. | 4,49 Mrd. | 4,64 Mrd. | 3,22 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,70 Mrd. | 2,49 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,10 Mrd. | 938,00 Mio. | 674,00 Mio. | 719,00 Mio. | 652,00 Mio. | 280,00 Mio. |
Free Cashflow | 3,68 Mrd. | 3,51 Mrd. | 3,76 Mrd. | 2,71 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,08 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,82 Mrd. | 956,00 Mio. | 905,00 Mio. | 1,15 Mrd. | 1,18 Mrd. | 611,00 Mio. | 815,00 Mio. | 751,00 Mio. | 704,00 Mio. | 506,00 Mio. | 585,00 Mio. | 455,00 Mio. | -44,00 Mio. |
Eigenkapitalquote | 48,08 % | 46,37 % | 49,55 % | 50,27 % | 56,26 % | 60,46 % | 57,04 % | 77,03 % | 74,77 % | 70,52 % | 75,16 % | 70,47 % | 73,25 % | 72,01 % | 73,20 % | 65,20 % | 78,54 % | 80,07 % | 78,82 % | 78,27 % | 70,96 % | 69,11 % | 64,66 % |
Eigenkapitalrendite | 11,51 % | 20,69 % | 10,47 % | 7,32 % | 5,44 % | 16,42 % | 8,35 % | 7,79 % | 11,22 % | 9,25 % | 17,32 % | 19,70 % | 17,93 % | 15,62 % | 10,59 % | 22,25 % | 20,54 % | 17,68 % | 16,15 % | 16,55 % | 6,44 % | 14,58 % | 12,55 % |
Compagnie Financière Richemont SA: Aktien- & Unternehmensinformationen
Unternehmen: | Compagnie Financière Richemont SA |
Logo: | ![]() |
Aktien-Symbol: | CFR |
Börse: | SW |
Sektor: | Consumer Cyclical |
Branche: | Luxury Goods |
Indizes: | SMI |
Website: | https://www.richemont.com |
Adresse: | Chemin de la Chênaie 50, Bellevue, Switzerland, 1293 |
Anzahl Mitarbeiter: | 37.117 |
Vorstand & Führungskräfte: |
|
Datum IPO (Börsengang): | - |
Ende Fiskaljahr: | März |
Outstanding Shares (Anzahl Aktien im Umlauf): | 531.582.016 |
Floating Stock (Anzahl frei handelbarer Aktien): | 525.933.135 |
Aktienanteil Insider: | 0,55 % |
Aktienanteil Institutionen: | 45,33 % |
Unternehmen:
Compagnie Financière Richemont SA
Logo:
Aktien-Symbol:
CFR
Börse:
SW
Sektor:
Consumer Cyclical
Branche:
Luxury Goods
Indizes:
SMI
Website:
https://www.richemont.com
Adresse:
Chemin de la Chênaie 50, Bellevue, Switzerland, 1293
Anzahl Mitarbeiter:
37.117
Vorstand & Führungskräfte:
- Founder & Executive Chairman: Mr. Johann Peter Rupert (Jahrgang: 1950)
- CFO & Executive Director: Mr. Burkhart Grund (Jahrgang: 1965)
- Group CEO & Executive Director: Mr. Nicolas Bos (Jahrgang: 1971)
- Corporate Finance Director: Mr. Eloy Urbain Paul Ghislain Michotte (Jahrgang: 1948)
- Head of Investor Relations & Group Corporate Communications Director: Ms. Sophie Cagnard (Jahrgang: unbekannt)
- Group General Counsel: Mr. Cédric Bossert (Jahrgang: 1959)
- Chief People Officer: Ms. Marie-Aude Stocker (Jahrgang: unbekannt)
- Chief Sustainability Officer: Dr. Berangere Ruchat (Jahrgang: unbekannt)
- Chief Executive Officer of Cartier: Mr. Cyrille Vigneron (Jahrgang: 1961)
- Group Company Secretary & Director of Corporate Affairs: Mr. Swen H. Grundmann (Jahrgang: 1968)
Datum IPO (Börsengang):
-
Ende Geschäftsjahr:
März
Outstanding Shares (Anzahl Aktien in Umlauf):
531.582.016
Floating Stock (Anzahl frei handelbarer Aktien):
525.933.135
Aktienanteil Insider:
0,55
Aktienanteil Institutionen:
45,33
Compagnie Financière Richemont SA: Income Statement (GuV)
2024 Mar 2024 |
2023 Mar 2023 |
2022 Mar 2022 |
2021 Mar 2021 |
2020 Mar 2020 |
2019 Mar 2019 |
2018 Mar 2018 |
2017 Mar 2017 |
2016 Mar 2016 |
2015 Mar 2015 |
2014 Mar 2014 |
2013 Mar 2013 |
2012 Mar 2012 |
2011 Mar 2011 |
2010 Mar 2010 |
2009 Mar 2009 |
2008 Mar 2008 |
2007 Mar 2007 |
2006 Mar 2006 |
2005 Mar 2005 |
2004 Mar 2004 |
2003 Mar 2003 |
2002 Mar 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 20,62 Mrd. | 19,95 Mrd. | 16,75 Mrd. | 13,14 Mrd. | 14,24 Mrd. | 13,99 Mrd. | 11,01 Mrd. | 10,65 Mrd. | 11,08 Mrd. | 10,41 Mrd. | 10,65 Mrd. | 10,15 Mrd. | 8,87 Mrd. | 6,89 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,42 Mrd. | 5,30 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,31 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,65 Mrd. | 3,86 Mrd. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 6,58 Mrd. | 6,24 Mrd. | 5,57 Mrd. | 5,29 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,35 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,54 Mrd. | 3,90 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,22 Mrd. | 2,50 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,90 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,59 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,38 Mrd. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 14,04 Mrd. | 13,72 Mrd. | 11,18 Mrd. | 7,86 Mrd. | 8,61 Mrd. | 8,64 Mrd. | 7,18 Mrd. | 6,78 Mrd. | 7,11 Mrd. | 6,87 Mrd. | 6,75 Mrd. | 6,52 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,41 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,48 Mrd. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 9,24 Mrd. | 8,87 Mrd. | 8,12 Mrd. | 6,21 Mrd. | 7,34 Mrd. | 5,43 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,22 Mrd. | 5,04 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,34 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,64 Mrd. | 3,04 Mrd. | 2,36 Mrd. | 2,45 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,00 Mrd. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 4,79 Mrd. | 5,09 Mrd. | 3,78 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,59 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,42 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,36 Mrd. | 830,00 Mio. | 982,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 916,00 Mio. | 741,00 Mio. | 505,00 Mio. | 296,00 Mio. | 259,00 Mio. | 482,00 Mio. |
EBIT (Ebit) | 5,10 Mrd. | 4,26 Mrd. | 2,93 Mrd. | 648,00 Mio. | 777,00 Mio. | 1,79 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,54 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,12 Mrd. | 1,57 Mrd. | 858,00 Mio. | 1,10 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,29 Mrd. | 608,00 Mio. | 330,00 Mio. | 516,00 Mio. | 496,00 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 6,53 Mrd. | 5,73 Mrd. | 4,49 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,61 Mrd. | 2,37 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,42 Mrd. | 721,00 Mio. | 481,00 Mio. | 666,00 Mio. | 629,00 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 5,00 Mrd. | 4,68 Mrd. | 3,93 Mrd. | 3,23 Mrd. | 3,51 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,09 Mrd. | 3,04 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,82 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,09 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 3,90 Mrd. | 3,64 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,98 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,09 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,82 Mrd. | 747,00 Mio. | 1,36 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,07 Mrd. | 2,01 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | 133,00 Mio. | 127,00 Mio. | 109,00 Mio. | 89,00 Mio. | 111,00 Mio. | 121,00 Mio. | 113,00 Mio. | 116,00 Mio. | 108,00 Mio. | 59,00 Mio. | 53,00 Mio. | 74,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 15,82 Mrd. | 15,11 Mrd. | 13,69 Mrd. | 11,50 Mrd. | 12,97 Mrd. | 10,78 Mrd. | 9,36 Mrd. | 9,09 Mrd. | 9,01 Mrd. | 8,68 Mrd. | 8,24 Mrd. | 7,73 Mrd. | 6,85 Mrd. | 5,54 Mrd. | 4,35 Mrd. | 4,44 Mrd. | 4,21 Mrd. | 3,92 Mrd. | 3,60 Mrd. | 3,21 Mrd. | 3,08 Mrd. | 3,39 Mrd. | 3,38 Mrd. |
💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | 444,00 Mio. | 288,00 Mio. | 188,00 Mio. | 181,00 Mio. | 192,00 Mio. | 151,00 Mio. | 65,00 Mio. | 63,00 Mio. | 60,00 Mio. | 47,00 Mio. | 46,00 Mio. | 38,00 Mio. | 314,00 Mio. | 292,00 Mio. | 161,00 Mio. | 228,00 Mio. | 114,00 Mio. | 58,00 Mio. | 23,00 Mio. | 20,00 Mio. | 28,00 Mio. | 41,00 Mio. | 60,00 Mio. |
Zinserträge (Interest Income) | 422,00 Mio. | 283,00 Mio. | 103,00 Mio. | 83,00 Mio. | 108,00 Mio. | 98,00 Mio. | 69,00 Mio. | 164,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | -22,00 Mio. | -314,00 Mio. | -120,00 Mio. | -132,00 Mio. | -84,00 Mio. | -53,00 Mio. | 4,00 Mio. | 10,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 4,66 Mrd. | 4,76 Mrd. | 2,94 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,20 Mrd. | 3,17 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,57 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,71 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,28 Mrd. | 697,00 Mio. | 884,00 Mio. | 1,77 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,23 Mrd. | 588,00 Mio. | 302,00 Mio. | 475,00 Mio. | 436,00 Mio. |
Steueraufwand (Income Tax Expense) | 837,00 Mio. | 847,00 Mio. | 494,00 Mio. | 226,00 Mio. | 267,00 Mio. | 381,00 Mio. | 432,00 Mio. | 360,00 Mio. | 370,00 Mio. | 369,00 Mio. | 411,00 Mio. | 370,00 Mio. | 264,00 Mio. | 196,00 Mio. | 94,00 Mio. | 133,00 Mio. | 195,00 Mio. | 158,00 Mio. | 136,00 Mio. | 92,00 Mio. | 64,00 Mio. | 50,00 Mio. | 107,00 Mio. |
