Unternehmen
Compagnie Financière Richemont SA
Symbol
CFR
Land
Switzerland
ISIN
CH0210483332

Die letzten Richemont Quartalszahlen wurden am 22.05.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,61 EUR.
Die Schätzungen lagen bei 2,91 EUR.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Richemont Quartalszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Compagnie Financière Richemont SA
Symbol
CFR
Land
Switzerland
ISIN
CH0210483332

Die letzten Richemont Quartalszahlen wurden am 22.05.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 2,61 EUR.
Die Schätzungen lagen bei 2,91 EUR.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Richemont Quartalszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Richemont aus?
| Datum | 22.05.2026 |
| Quartalsende | 31.03.2026 |
| EPS geschätzt | 2,91 EUR |
| EPS tatsächlich | 2,61 EUR |
| EPS-Wachstum YOY | -16,35 % |
| Umsatz geschätzt | 10,67 Mrd. EUR |
| Umsatz tatsächlich | 10,74 Mrd. EUR |
| Umsatzwachstum YOY | 4,92 % |
- Richemont veröffentlichte am 22.05.2026 die Ergebnisse für das am 31.03.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 2,61 EUR.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 2,91 EUR und wurden um 0,30 EUR bzw. 10,31 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -16,35 %.
- Der Umsatz von Richemont lag im letzten Quartal bei 10,74 Mrd. EUR.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 10,67 Mrd. EUR und wurden um 64 Mio. EUR bzw. 0,60 % geschlagen.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,92 %.
Wann werden die nächsten Richemont Quartalszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|
- Der nächste Earnings-Termin von Richemont ist am 01.01.1970.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 01.01.1970 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Richemont Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Richemont Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | bmo | 31.03.2026 | 2,91 | 2,61 | 10,67 Mrd. EUR | 10,74 Mrd. EUR | -0,57 % ↓ |
| 14.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | 2,71 | 2,84 | 10,64 Mrd. EUR | 9,90 Mrd. EUR | +5,85 % ↑ |
| 16.05.2025 | bmo | 31.03.2025 | 2,83 | 3,12 | 10,88 Mrd. EUR | 10,23 Mrd. EUR | +6,94 % ↑ |
| 05.02.2025 | bmo | 30.09.2024 | 3,23 | 2,87 | 9,71 Mrd. EUR | 9,82 Mrd. EUR | +0,79 % ↑ |
| 15.07.2024 | bmo | 31.03.2024 | 2,71 | 2,82 | 10,90 Mrd. EUR | 10,21 Mrd. EUR | -4,16 % ↓ |
| 18.01.2024 | bmo | 30.09.2023 | 3,68 | 3,55 | 9,53 Mrd. EUR | 9,74 Mrd. EUR | +10,39 % ↑ |
| 10.11.2023 | - | 30.09.2022 | 3,73 | 3,60 | 10,01 Mrd. EUR | 9,89 Mrd. EUR | – |
| 15.05.2023 | - | 31.03.2023 | 2,69 | 2,80 | 10,13 Mrd. EUR | 10,12 Mrd. EUR | – |
| 12.05.2023 | - | 31.03.2022 | 2,73 | 3,09 | 9,80 Mrd. EUR | 10,20 Mrd. EUR | – |
| 11.11.2022 | - | 30.09.2021 | 3,03 | 3,55 | 9,13 Mrd. EUR | 9,37 Mrd. EUR | – |
| 20.05.2022 | - | 31.03.2021 | 2,40 | 1,50 | 9,88 Mrd. EUR | 10,50 Mrd. EUR | – |
| 06.11.2020 | - | 30.09.2020 | 0,03 | 0,29 | 5,68 Mrd. EUR | 5,90 Mrd. EUR | – |
| 14.05.2020 | - | 31.03.2020 | 0,82 | 0,24 | 7,33 Mrd. EUR | 7,26 Mrd. EUR | – |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | bmo | 31.03.2026 | 2,91 | 2,61 | 10,67 Mrd. EUR | 10,74 Mrd. EUR | -0,57 % ↓ |
| 14.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | 2,71 | 2,84 | 10,64 Mrd. EUR | 9,90 Mrd. EUR | +5,85 % ↑ |
| 16.05.2025 | bmo | 31.03.2025 | 2,83 | 3,12 | 10,88 Mrd. EUR | 10,23 Mrd. EUR | +6,94 % ↑ |
| 05.02.2025 | bmo | 30.09.2024 | 3,23 | 2,87 | 9,71 Mrd. EUR | 9,82 Mrd. EUR | +0,79 % ↑ |
| 15.07.2024 | bmo | 31.03.2024 | 2,71 | 2,82 | 10,90 Mrd. EUR | 10,21 Mrd. EUR | -4,16 % ↓ |
| 18.01.2024 | bmo | 30.09.2023 | 3,68 | 3,55 | 9,53 Mrd. EUR | 9,74 Mrd. EUR | +10,39 % ↑ |
| 10.11.2023 | - | 30.09.2022 | 3,73 | 3,60 | 10,01 Mrd. EUR | 9,89 Mrd. EUR | – |
| 15.05.2023 | - | 31.03.2023 | 2,69 | 2,80 | 10,13 Mrd. EUR | 10,12 Mrd. EUR | – |
| 12.05.2023 | - | 31.03.2022 | 2,73 | 3,09 | 9,80 Mrd. EUR | 10,20 Mrd. EUR | – |
| 11.11.2022 | - | 30.09.2021 | 3,03 | 3,55 | 9,13 Mrd. EUR | 9,37 Mrd. EUR | – |
| 20.05.2022 | - | 31.03.2021 | 2,40 | 1,50 | 9,88 Mrd. EUR | 10,50 Mrd. EUR | – |
| 06.11.2020 | - | 30.09.2020 | 0,03 | 0,29 | 5,68 Mrd. EUR | 5,90 Mrd. EUR | – |
| 14.05.2020 | - | 31.03.2020 | 0,82 | 0,24 | 7,33 Mrd. EUR | 7,26 Mrd. EUR | – |
Richemont Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Richemont
|
2026 Mar 2026 |
2025 Sep 2025 |
2025 Mar 2025 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 |
2001 Dec 2001 |
2001 Sep 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 11,82 Mrd. CHF | 10,65 Mrd. CHF | 11,32 Mrd. CHF | 10,08 Mrd. CHF | N/A | 10,40 Mrd. CHF | N/A | 10,52 Mrd. CHF | N/A | 9,92 Mrd. CHF | N/A | 10,21 Mrd. CHF | N/A | 8,96 Mrd. CHF | N/A | 9,17 Mrd. CHF | N/A | 7,82 Mrd. CHF | N/A | 5,30 Mrd. CHF | 3,56 Mrd. CHF | 6,89 Mrd. CHF | 3,56 Mrd. CHF | 7,58 Mrd. CHF | 3,50 Mrd. CHF | 7,18 Mrd. CHF | 3,50 Mrd. CHF | 6,81 Mrd. CHF | 2,74 Mrd. CHF | 5,39 Mrd. CHF | 2,74 Mrd. CHF | 5,62 Mrd. CHF | 2,66 Mrd. CHF | 5,56 Mrd. CHF | 2,66 Mrd. CHF | 5,09 Mrd. CHF | 2,77 Mrd. CHF | 5,26 Mrd. CHF | 2,77 Mrd. CHF | 5,82 Mrd. CHF | 2,60 Mrd. CHF | 5,34 Mrd. CHF | 2,60 Mrd. CHF | 5,07 Mrd. CHF | 2,66 Mrd. CHF | 2,04 Mrd. CHF | 2,66 Mrd. CHF | 5,32 Mrd. CHF | 2,54 Mrd. CHF | 5,04 Mrd. CHF | 2,54 Mrd. CHF | 5,11 Mrd. CHF | 2,22 Mrd. CHF | 4,43 Mrd. CHF | 2,22 Mrd. CHF | 4,43 Mrd. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 3,45 Mrd. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 3,45 Mrd. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 2,59 Mrd. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 2,59 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 2,71 Mrd. CHF | 1,35 Mrd. CHF | 2,71 Mrd. CHF | 1,33 Mrd. CHF | 2,65 Mrd. CHF | 1,33 Mrd. CHF | 2,65 Mrd. CHF | 1,21 Mrd. CHF | 2,41 Mrd. CHF | 1,21 Mrd. CHF | 2,41 Mrd. CHF | 1,08 Mrd. CHF | 2,15 Mrd. CHF | 1,08 Mrd. CHF | 2,15 Mrd. CHF | 929,25 Mio. CHF | 1,86 Mrd. CHF | 929,25 Mio. CHF | 1,86 Mrd. CHF | 843,75 Mio. CHF | 1,69 Mrd. CHF | 843,75 Mio. CHF | 1,69 Mrd. CHF | 912,75 Mio. CHF | 1,83 Mrd. CHF | 912,75 Mio. CHF | 1,83 Mrd. CHF | 965,00 Mio. CHF | 1,93 Mrd. CHF | 965,00 Mio. CHF | 1,93 Mrd. CHF |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 4,31 Mrd. CHF | 3,71 Mrd. CHF | 3,78 Mrd. CHF | 3,31 Mrd. CHF | N/A | 3,33 Mrd. CHF | N/A | 3,36 Mrd. CHF | N/A | 3,13 Mrd. CHF | N/A | 3,19 Mrd. CHF | N/A | 3,05 Mrd. CHF | N/A | 3,46 Mrd. CHF | N/A | 3,13 Mrd. CHF | N/A | 2,33 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 2,96 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 2,95 Mrd. CHF | 1,34 Mrd. CHF | 2,80 Mrd. CHF | 1,34 Mrd. CHF | 2,55 Mrd. CHF | 957,25 Mio. CHF | 1,89 Mrd. CHF | 957,25 Mio. CHF | 1,94 Mrd. CHF | 962,00 Mio. CHF | 2,01 Mrd. CHF | 962,00 Mio. CHF | 1,86 Mrd. CHF | 989,50 Mio. CHF | 1,93 Mrd. CHF | 989,50 Mio. CHF | 2,04 Mrd. CHF | 883,50 Mio. CHF | 1,81 Mrd. CHF | 883,50 Mio. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 974,50 Mio. CHF | 623,50 Mio. CHF | 974,50 Mio. CHF | 1,92 Mrd. CHF | 907,75 Mio. CHF | 1,84 Mrd. CHF | 907,75 Mio. CHF | 1,79 Mrd. CHF | 804,00 Mio. CHF | 1,61 Mrd. CHF | 804,00 Mio. CHF | 1,61 Mrd. CHF | 624,50 Mio. CHF | 1,25 Mrd. CHF | 624,50 Mio. CHF | 1,25 Mrd. CHF | 496,25 Mio. CHF | 992,50 Mio. CHF | 496,25 Mio. CHF | 992,50 Mio. CHF | 497,00 Mio. CHF | 994,00 Mio. CHF | 497,00 Mio. CHF | 994,00 Mio. CHF | 474,25 Mio. CHF | 948,50 Mio. CHF | 474,25 Mio. CHF | 948,50 Mio. CHF | 438,25 Mio. CHF | 876,50 Mio. CHF | 438,25 Mio. CHF | 876,50 Mio. CHF | 397,00 Mio. CHF | 794,00 Mio. CHF | 397,00 Mio. CHF | 794,00 Mio. CHF | 331,25 Mio. CHF | 662,50 Mio. CHF | 331,25 Mio. CHF | 662,50 Mio. CHF | 320,75 Mio. CHF | 641,50 Mio. CHF | 320,75 Mio. CHF | 641,50 Mio. CHF | 341,75 Mio. CHF | 683,50 Mio. CHF | 341,75 Mio. CHF | 683,50 Mio. CHF | 345,50 Mio. CHF | 691,00 Mio. CHF | 345,50 Mio. CHF | 691,00 Mio. CHF |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 7,51 Mrd. CHF | 6,93 Mrd. CHF | 7,55 Mrd. CHF | 6,77 Mrd. CHF | N/A | 7,06 Mrd. CHF | N/A | 7,16 Mrd. CHF | N/A | 6,79 Mrd. CHF | N/A | 7,02 Mrd. CHF | N/A | 5,92 Mrd. CHF | N/A | 5,71 Mrd. CHF | N/A | 4,68 Mrd. CHF | N/A | 2,97 Mrd. CHF | 2,15 Mrd. CHF | 3,92 Mrd. CHF | 2,15 Mrd. CHF | 4,63 Mrd. CHF | 2,16 Mrd. CHF | 4,38 Mrd. CHF | 2,16 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | 1,79 Mrd. CHF | 3,50 Mrd. CHF | 1,79 Mrd. CHF | 3,68 Mrd. CHF | 1,70 Mrd. CHF | 3,55 Mrd. CHF | 1,70 Mrd. CHF | 3,23 Mrd. CHF | 1,78 Mrd. CHF | 3,32 Mrd. CHF | 1,78 Mrd. CHF | 3,79 Mrd. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 3,52 Mrd. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 3,35 Mrd. CHF | 1,69 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 1,69 Mrd. CHF | 3,40 Mrd. CHF | 1,63 Mrd. CHF | 3,21 Mrd. CHF | 1,63 Mrd. CHF | 3,31 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 2,83 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 2,83 Mrd. CHF | 1,10 Mrd. CHF | 2,20 Mrd. CHF | 1,10 Mrd. CHF | 2,20 Mrd. CHF | 797,75 Mio. CHF | 1,60 Mrd. CHF | 797,75 Mio. CHF | 1,60 Mrd. CHF | 857,50 Mio. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 857,50 Mio. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 851,25 Mio. CHF | 1,70 Mrd. CHF | 851,25 Mio. CHF | 1,70 Mrd. CHF | 768,50 Mio. CHF | 1,54 Mrd. CHF | 768,50 Mio. CHF | 1,54 Mrd. CHF | 680,00 Mio. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 680,00 Mio. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 598,00 Mio. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 598,00 Mio. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 523,00 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 523,00 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 571,00 Mio. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 571,00 Mio. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 619,50 Mio. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 619,50 Mio. CHF | 1,24 Mrd. CHF |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 5,18 Mrd. CHF | 4,58 Mrd. CHF | 5,29 Mrd. CHF | 4,57 Mrd. CHF | N/A | 5,02 Mrd. CHF | N/A | 4,42 Mrd. CHF | N/A | 4,51 Mrd. CHF | N/A | 4,13 Mrd. CHF | N/A | 4,71 Mrd. CHF | N/A | 3,69 Mrd. CHF | N/A | 3,56 Mrd. CHF | N/A | 2,53 Mrd. CHF | 455,75 Mio. CHF | 3,52 Mrd. CHF | 455,75 Mio. CHF | 3,43 Mrd. CHF | 418,00 Mio. CHF | 3,69 Mrd. CHF | 418,00 Mio. CHF | 1,75 Mrd. CHF | 296,75 Mio. CHF | 3,06 Mrd. CHF | 296,75 Mio. CHF | 2,47 Mrd. CHF | 294,00 Mio. CHF | 2,66 Mrd. CHF | 294,00 Mio. CHF | 2,56 Mrd. CHF | 280,75 Mio. CHF | 2,72 Mrd. CHF | 280,75 Mio. CHF | 2,32 Mrd. CHF | 258,75 Mio. CHF | 2,89 Mrd. CHF | 258,75 Mio. CHF | 2,25 Mrd. CHF | 248,50 Mio. CHF | 868,00 Mio. CHF | 248,50 Mio. CHF | 1,95 Mrd. CHF | 236,75 Mio. CHF | 2,10 Mrd. CHF | 236,75 Mio. CHF | 2,00 Mrd. CHF | 6,75 Mio. CHF | 1,82 Mrd. CHF | 6,75 Mio. CHF | 1,82 Mrd. CHF | 7,50 Mio. CHF | 1,52 Mrd. CHF | 7,50 Mio. CHF | 1,52 Mrd. CHF | 8,25 Mio. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 8,25 Mio. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 6,75 Mio. CHF | 1,22 Mrd. CHF | 6,75 Mio. CHF | 1,22 Mrd. CHF | 577,50 Mio. CHF | 1,16 Mrd. CHF | 577,50 Mio. CHF | 1,16 Mrd. CHF | 540,75 Mio. CHF | 1,08 Mrd. CHF | 540,75 Mio. CHF | 1,08 Mrd. CHF | 503,00 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | 503,00 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | 471,75 Mio. CHF | 943,50 Mio. CHF | 471,75 Mio. CHF | 943,50 Mio. CHF | 449,00 Mio. CHF | 898,00 Mio. CHF | 449,00 Mio. CHF | 898,00 Mio. CHF | 506,25 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | 506,25 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | 499,00 Mio. CHF | 998,00 Mio. CHF | 499,00 Mio. CHF | 998,00 Mio. CHF |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 2,31 Mrd. CHF | 2,35 Mrd. CHF | 2,26 Mrd. CHF | 2,21 Mrd. CHF | N/A | 2,21 Mrd. CHF | N/A | 2,74 Mrd. CHF | N/A | 2,28 Mrd. CHF | N/A | 2,89 Mrd. CHF | N/A | 1,64 Mrd. CHF | N/A | 2,02 Mrd. CHF | N/A | 1,12 Mrd. CHF | N/A | 434,41 Mio. CHF | 379,00 Mio. CHF | 402,61 Mio. CHF | 379,00 Mio. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 485,25 Mio. CHF | 814,00 Mio. CHF | 485,25 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 460,75 Mio. CHF | 709,00 Mio. CHF | 460,75 Mio. CHF | 1,17 Mrd. CHF | 395,50 Mio. CHF | 774,00 Mio. CHF | 395,50 Mio. CHF | 814,00 Mio. CHF | 517,25 Mio. CHF | 679,00 Mio. CHF | 517,25 Mio. CHF | 1,40 Mrd. CHF | 607,25 Mio. CHF | 1,12 Mrd. CHF | 607,25 Mio. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 602,50 Mio. CHF | 532,50 Mio. CHF | 602,50 Mio. CHF | 1,37 Mrd. CHF | 605,50 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 605,50 Mio. CHF | 1,38 Mrd. CHF | 503,75 Mio. CHF | 1,02 Mrd. CHF | 503,75 Mio. CHF | 1,02 Mrd. CHF | 338,75 Mio. CHF | 677,50 Mio. CHF | 338,75 Mio. CHF | 677,50 Mio. CHF | 207,50 Mio. CHF | 415,00 Mio. CHF | 207,50 Mio. CHF | 415,00 Mio. CHF | 245,50 Mio. CHF | 491,00 Mio. CHF | 245,50 Mio. CHF | 491,00 Mio. CHF | 273,75 Mio. CHF | 554,00 Mio. CHF | 273,75 Mio. CHF | 554,00 Mio. CHF | 227,75 Mio. CHF | 458,00 Mio. CHF | 227,75 Mio. CHF | 458,00 Mio. CHF | 177,00 Mio. CHF | 370,50 Mio. CHF | 177,00 Mio. CHF | 370,50 Mio. CHF | 126,25 Mio. CHF | 252,50 Mio. CHF | 126,25 Mio. CHF | 252,50 Mio. CHF | 74,00 Mio. CHF | 148,00 Mio. CHF | 74,00 Mio. CHF | 148,00 Mio. CHF | 64,75 Mio. CHF | 129,50 Mio. CHF | 64,75 Mio. CHF | 129,50 Mio. CHF | 120,50 Mio. CHF | 241,00 Mio. CHF | 120,50 Mio. CHF | 241,00 Mio. CHF |
| EBIT (Ebit) | 2,31 Mrd. CHF | 2,36 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | 2,21 Mrd. CHF | N/A | 2,31 Mrd. CHF | N/A | 2,74 Mrd. CHF | N/A | 2,28 Mrd. CHF | N/A | 2,89 Mrd. CHF | N/A | 1,64 Mrd. CHF | N/A | 1,72 Mrd. CHF | 962,50 Mio. CHF | 1,30 Mrd. CHF | 518,00 Mio. CHF | 482,00 Mio. CHF | 348,00 Mio. CHF | 363,73 Mio. CHF | 348,00 Mio. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 829,00 Mio. CHF | 814,00 Mio. CHF | 829,00 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 429,50 Mio. CHF | 709,00 Mio. CHF | 429,50 Mio. CHF | 1,17 Mrd. CHF | 408,25 Mio. CHF | 774,00 Mio. CHF | 408,25 Mio. CHF | 814,00 Mio. CHF | 664,25 Mio. CHF | 679,00 Mio. CHF | 664,25 Mio. CHF | 1,40 Mrd. CHF | 437,50 Mio. CHF | 1,12 Mrd. CHF | 437,50 Mio. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 632,25 Mio. CHF | 532,50 Mio. CHF | 632,25 Mio. CHF | 1,37 Mrd. CHF | 605,25 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 605,25 Mio. CHF | 1,37 Mrd. CHF | 530,50 Mio. CHF | 1,06 Mrd. CHF | 530,50 Mio. CHF | 1,06 Mrd. CHF | 394,50 Mio. CHF | 783,50 Mio. CHF | 394,50 Mio. CHF | 783,50 Mio. CHF | 213,50 Mio. CHF | 429,00 Mio. CHF | 213,50 Mio. CHF | 429,00 Mio. CHF | 359,00 Mio. CHF | 549,00 Mio. CHF | 359,00 Mio. CHF | 549,00 Mio. CHF | 470,00 Mio. CHF | 640,00 Mio. CHF | 470,00 Mio. CHF | 640,00 Mio. CHF | 386,00 Mio. CHF | 772,50 Mio. CHF | 386,00 Mio. CHF | 772,50 Mio. CHF | 313,25 Mio. CHF | 644,50 Mio. CHF | 313,25 Mio. CHF | 644,50 Mio. CHF | 274,25 Mio. CHF | 304,00 Mio. CHF | 274,25 Mio. CHF | 304,00 Mio. CHF | 103,00 Mio. CHF | 165,00 Mio. CHF | 103,00 Mio. CHF | 165,00 Mio. CHF | 204,75 Mio. CHF | 258,00 Mio. CHF | 204,75 Mio. CHF | 258,00 Mio. CHF | 193,75 Mio. CHF | 248,00 Mio. CHF | 193,75 Mio. CHF | 248,00 Mio. CHF |
| EBITDA (Ebitda) | 3,13 Mrd. CHF | 3,15 Mrd. CHF | 2,61 Mrd. CHF | 2,56 Mrd. CHF | N/A | 2,61 Mrd. CHF | N/A | 3,45 Mrd. CHF | N/A | 2,94 Mrd. CHF | N/A | 3,73 Mrd. CHF | N/A | 1,93 Mrd. CHF | N/A | 2,50 Mrd. CHF | N/A | 2,09 Mrd. CHF | N/A | 1,20 Mrd. CHF | 721,00 Mio. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 721,00 Mio. CHF | 1,91 Mrd. CHF | 873,25 Mio. CHF | 1,09 Mrd. CHF | 873,25 Mio. CHF | 1,52 Mrd. CHF | 432,75 Mio. CHF | 937,00 Mio. CHF | 432,75 Mio. CHF | 1,43 Mrd. CHF | 412,25 Mio. CHF | 1,01 Mrd. CHF | 412,25 Mio. CHF | 1,08 Mrd. CHF | 668,25 Mio. CHF | 908,00 Mio. CHF | 668,25 Mio. CHF | 1,67 Mrd. CHF | 441,50 Mio. CHF | 1,36 Mrd. CHF | 441,50 Mio. CHF | 1,55 Mrd. CHF | 641,75 Mio. CHF | 641,50 Mio. CHF | 740,00 Mio. CHF | 1,57 Mrd. CHF | 701,00 Mio. CHF | 1,21 Mrd. CHF | 701,00 Mio. CHF | 1,58 Mrd. CHF | 614,00 Mio. CHF | 1,23 Mrd. CHF | 614,00 Mio. CHF | 1,23 Mrd. CHF | 467,25 Mio. CHF | 929,00 Mio. CHF | 467,25 Mio. CHF | 929,00 Mio. CHF | 273,25 Mio. CHF | 548,50 Mio. CHF | 273,25 Mio. CHF | 548,50 Mio. CHF | 415,00 Mio. CHF | 661,00 Mio. CHF | 415,00 Mio. CHF | 661,00 Mio. CHF | 513,50 Mio. CHF | 727,00 Mio. CHF | 513,50 Mio. CHF | 727,00 Mio. CHF | 422,00 Mio. CHF | 844,50 Mio. CHF | 422,00 Mio. CHF | 844,50 Mio. CHF | 346,75 Mio. CHF | 711,50 Mio. CHF | 346,75 Mio. CHF | 711,50 Mio. CHF | 302,50 Mio. CHF | 360,50 Mio. CHF | 302,50 Mio. CHF | 360,50 Mio. CHF | 140,75 Mio. CHF | 240,50 Mio. CHF | 140,75 Mio. CHF | 240,50 Mio. CHF | 242,25 Mio. CHF | 333,00 Mio. CHF | 242,25 Mio. CHF | 333,00 Mio. CHF | 227,00 Mio. CHF | 314,50 Mio. CHF | 227,00 Mio. CHF | 314,50 Mio. CHF |
