Unternehmen
Schindler Ps
Symbol
SCHP
Land
Switzerland
ISIN
CH0024638196

Schindler entwickelt und modernisiert Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige und kombiniert traditionelle Ingenieurskunst mit digitalen Lösungen wie intelligenter Überwachung und interaktiven Medien. Gegründet im Jahr 1874, setzt das Unternehmen auf zukunftsorientierte Innovationen zur Optimierung des urbanen Transportsystems.
Schindler Ps ist Teil des Sektors Industrie und ist in der Branche Specialty Industrial Machinery aktiv. Die Schindler Ps Aktie ist Mitglied im SMIM (Mid Caps) und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierug von 29,14 Mrd. CHF.
Unternehmen
Schindler Ps
Symbol
SCHP
Land
Switzerland
ISIN
CH0024638196

Schindler entwickelt und modernisiert Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige und kombiniert traditionelle Ingenieurskunst mit digitalen Lösungen wie intelligenter Überwachung und interaktiven Medien. Gegründet im Jahr 1874, setzt das Unternehmen auf zukunftsorientierte Innovationen zur Optimierung des urbanen Transportsystems.
Schindler Ps ist Teil des Sektors Industrie und ist in der Branche Specialty Industrial Machinery aktiv. Die Schindler Ps Aktie ist Mitglied im SMIM (Mid Caps) und besitzt aktuell eine Marktkapitalisierug von 29,14 Mrd. CHF.
Schindler Ps Aktie: Chart & Technische Analyse
Kursentwicklung der Schindler Ps Aktie (inkl. Dividenden)
- Aktueller Kurs: 300,80 CHF
Schlusskurs 30.04.2025 - 1 Monat: 9,46 %
- 3 Monate: 15,40 %
- 1 Jahr: 33,56 %
- 3 Jahre: 66,22 %
- 5 Jahre: 51,90 %
- 52-Wochen-Hoch: 300,80 CHF
- 52-Wochen-Tief: 216,79 CHF
- 50-Tage-Linie: 277,45 CHF
- 200-Tage-Linie: 255,40 CHF
Kursentwicklung der Schindler Ps Aktie
- Aktueller Kurs: 300,80 CHF
Schlusskurs 30.04.2025 - 1 Monat: 9,46 %
- 3 Monate: 15,40 %
- 1 Jahr: 33,56 %
- 3 Jahre: 66,22 %
- 5 Jahre: 51,90 %
- 52-Wochen-Hoch: 300,80 CHF
- 52-Wochen-Tief: 216,79 CHF
- 50-Tage-Linie: 277,45 CHF
- 200-Tage-Linie: 255,40 CHF
Die Schindler Ps Aktie notiert aktuell bei 300,80 CHF und liegt somit 0,00 CHF bzw. 0,00 % unter dem 52-Wochen-Hoch und 84,01 CHF bzw. 38,75 % über dem 52-Wochen Tief.
Die Aktie befindet sich momentan 23,35 CHF bzw. 8,42 % über der 50-Tagelinie und 45,40 CHF bzw. 8,42 % über der 200-Tagelinie
Die 50-Tagelinie der Schindler Ps Aktie verläuft über der 200-Tagelinie.
Durchschnittliche Rendite der Schindler Ps Aktie
Hier findest Du einige aktuelle Zahlen zur durchschnittlichen Rendite und zur Gesamtrendite der Schindler Ps Aktie über verschiedene Zeiträume. Alle Berechnungen wurden mit adjustierten Tagesschlusskursen durchgeführt. Das bedeutet, die Zahlen zur Rendite verstehen sich als Total Return bzw. inklusive reinvestierter Dividenden.
Schindler Ps Aktie Rendite 5 Jahre
Die durchschnittliche Rendite der Schindler Ps Aktie betrug in den letzten fünf Jahren 8,72 % pro Jahr (inklusive Dividenden). Das heißt, wenn Du am 30.04.2020 einen Betrag von 100 Euro in die Schindler Ps Aktie investiert hast, sind daraus heute insgesamt 151,90 Euro geworden. Das entspricht einer Gesamtrendite von 51,90 %.
Schindler Ps Aktie Rendite 10 Jahre
Die Gesamtrendite der Schindler Ps Aktie beträgt in den letzten 10 Jahren 123,74 % (inklusive Dividenden). Dies entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 8,39 % pro Jahr. Aus einem Investement von 100 Euro am 30.04.2015 sind somit heute 223,74 Euro geworden.
Schindler Ps Aktie Rendite 20 Jahre
Die Durchschnittsrendite der Schindler Ps Aktie lag in den letzten 20 Jahren bei 12,14 % pro Jahr (inkl. Dividenden). Dies entspricht einer Gesamtrendite von 889,87 % für diesen Zeitraum. Wenn Du am 29.04.2005 100 Euro in die Schindler Ps Aktie investiert hast, sind daraus heute 989,87 Euro geworden.
Schindler Ps Aktie: Aktuelle Kennzahlen im Überblick
- Die Marktkapitalisierung stellt den Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines Unternehmens dar. Sie wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird:
Marktkapitalisierung = Aktienkurs × Outstanding Shares Marktkap.: 29,14 Mrd. CHF - Der Gewinn je Aktie (englisch: Earnings per Share, EPS) misst den auf jede einzelne Aktie entfallenden Gewinn eines Unternehmens und gilt als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und Performance. Das EPS gibt Dir einen Einblick in die Rentabilität und ist ein zentraler Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Gewinn/Aktie (EPS) TTM: 11,43 CHF - Das EPS-Wachstum TTM (Trailing Twelve Months) zeigt Dir die prozentuale Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Es zeigt, wie sich die Ertragskraft jüngst entwickelt hat und dient als Indikator für Wachstum und finanzielle Dynamik. EPS-Wachstum TTM: 14,73 %
- Der Nettogewinn ist der verbleibende Gewinn eines Unternehmens nach Abzug aller Kosten, Steuern und Zinsen. Er zeigt die tatsächliche Profitabilität und wird oft als „Reingewinn“ bezeichnet.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Nettogewinn TTM: 1,24 Mrd. CHF - Der Umsatz je Aktie (Revenue per Share) gibt den auf eine einzelne Aktie entfallenden Umsatz eines Unternehmens an. Er zeigt, wie viel Erlös pro Aktie erwirtschaftet wird und hilft bei der Bewertung der Umsatzstärke.
Umsatz je Aktie = Umsatz / Outstanding Shares
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Umsatz je Aktie TTM: 104,49 CHF - Das Umsatzwachstum TTM (Trailing Twelve Months) zeigt Dir die prozentuale Veränderung des Umsatzes der letzten zwölf Monate im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Umsatzwachstum TTM: -17,73 %
- Die Dividendenrendite zeigt Dir, wie viel Prozent des aktuellen Aktienkurses Du jährlich als Dividende erhältst. Sie hilft Dir, die Attraktivität einer Aktie für Dividenden-Strategien einzuschätzen. Dividendenrendite: 2.17 %
- Die Ausschüttungsquote zeigt Dir, wie viel Prozent des Nettogewinns eines Unternehmens als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wird. Sie gibt dir einen Hinweis darauf, wie nachhaltig die Dividende ist. Ausschüttungsquote: 89.69 %
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, wie oft der Gewinn eines Unternehmens im Aktienkurs enthalten ist. Es hilft dir, die Bewertung einer Aktie einzuschätzen – ein niedrigeres KGV deutet oft auf eine günstigere Bewertung hin.
KGV = Aktueller Aktienkurs / Gewinn je Aktie (EPS) KGV: 31,19 - Das erwartete KGV (KGVe) gibt an, wie oft der prognostizierte Gewinn eines Unternehmens im aktuellen Aktienkurs enthalten ist. Es hilft dir, die zukünftige Bewertung der Aktie einzuschätzen.
KGVe = Aktueller Aktienkurs / Erwarteter Gewinn je Aktie KGVe: 30,40 - Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) zeigt, wie oft der Umsatz eines Unternehmens im Aktienkurs enthalten ist. Es hilft Dir, die Bewertung einer Aktie unabhängig vom Gewinn zu beurteilen, besonders bei wachstumsstarken Unternehmen.
KUV = Aktueller Aktienkurs / Umsatz je Aktie KUV: 2,82 - Das Beta (β) misst die Schwankungsanfälligkeit einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt.
β = 1 → Aktie schwankt genauso stark wie der Markt
β > 1 → Aktie ist volatiler als der Markt (höheres Risiko & Potenzial)
β < 1 → Aktie schwankt weniger als der Markt (stabiler, defensiver)
β < 0 → Aktie bewegt sich entgegengesetzt zum Markt (selten) Beta: 0,70
- EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ist der operative Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen und Steuern. Es zeigt Dir, wie profitabel das Kerngeschäft unabhängig von Finanzierungs- und Steuerfaktoren ist.
Formel:
EBIT = Umsatz - Operative Kosten
Oder:
EBIT = Nettogewinn + Zinsen + Steuern
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate EBIT TTM: 2,13 Mrd. CHF - EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) zeigt den operativen Gewinn eines Unternehmens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Es misst die reine Ertragskraft des Geschäfts und macht Unternehmen besser vergleichbar, da buchhalterische Abschreibungen ausgeklammert werden.
Formel:
EBITDA = EBIT + Abschreibungen + Amortisationen
Oder:
EBITDA = Umsatz - Operative Kosten (ohne Abschreibungen)
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate EBITDA TTM: 2,20 Mrd. CHF - Die Eigenkapitalquote zeigt, wie viel Prozent der Bilanzsumme eines Unternehmens aus Eigenkapital besteht. Sie gibt Dir einen Hinweis darauf, wie finanziell stabil und unabhängig ein Unternehmen ist – je höher, desto solider finanziert.
Formel:
Eigenkapitalquote = Eigenkapital/Bilanzsumme × 100
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Eigenkapitalquote TTM: 39,08 % - Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) misst, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital einsetzt, um Gewinne zu erwirtschaften. Sie zeigt Dir, wie viel Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfällt.
Formel:
Eigenkapitalrendite = Nettogewinn / Eigenkapital × 100
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Eigenkapitalrendite TTM: 27,21 % - Der operative Cashflow zeigt, wie viel Barmittel ein Unternehmen durch sein Kerngeschäft erwirtschaftet. Er gibt Dir einen Einblick in die finanzielle Gesundheit, unabhängig von Investitionen oder Finanzierung.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Op. Cashflow TTM: 2,14 Mrd. CHF - Der Free Cashflow (FCF) zeigt, wie viel liquide Mittel einem Unternehmen nach Abzug der Investitionen noch zur freien Verfügung stehen. Er gibt dir einen Einblick, wie viel Cash für Dividenden, Schuldenabbau oder Wachstum übrig bleibt.
TTM (Trailing Twelve Months) = Letzte 12 Monate Free Cashlow TTM: 2,03 Mrd. CHF
Schindler Ps Aktie: Historische Kennzahlen
Aktienkennzahlen pro Geschäftsjahr
Die wichtigsten Aktienkennzahlen von Schindler Ps pro Geschäftsjahr findest Du hier im Überblick. (Das Geschäftsjahr von Schindler Ps endet im Dezember.)Kennzahl |
2024 Dec 2024 |
2023 Dec 2023 |
2022 Dec 2022 |
2021 Dec 2021 |
2020 Dec 2020 |
2019 Dec 2019 |
2018 Dec 2018 |
2017 Dec 2017 |
2016 Dec 2016 |
2015 Dec 2015 |
2014 Dec 2014 |
2013 Dec 2013 |
2012 Dec 2012 |
2011 Dec 2011 |
2010 Dec 2010 |
2009 Dec 2009 |
2008 Dec 2008 |
2007 Dec 2007 |
2006 Dec 2006 |
2005 Dec 2005 |
2004 Dec 2004 |
2003 Dec 2003 |
2002 Dec 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoertrag | 7,03 Mrd. | 8,06 Mrd. | 3,02 Mrd. | 3,19 Mrd. | 2,96 Mrd. | 3,13 Mrd. | 3,17 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,74 Mrd. | 6,35 Mrd. | 6,08 Mrd. | 5,03 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,89 Mrd. | 6,25 Mrd. | 6,39 Mrd. | 6,27 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,03 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,77 Mrd. |
Net Income | 0,95 Mrd. | 0,87 Mrd. | 0,61 Mrd. | 0,83 Mrd. | 0,72 Mrd. | 0,86 Mrd. | 0,94 Mrd. | 0,82 Mrd. | 0,76 Mrd. | 0,69 Mrd. | 0,86 Mrd. | 0,43 Mrd. | 0,70 Mrd. | 0,59 Mrd. | 0,71 Mrd. | 0,65 Mrd. | 0,63 Mrd. | 0,25 Mrd. | 0,49 Mrd. | 0,38 Mrd. | 0,31 Mrd. | 0,20 Mrd. | 17,00 Mio. |
EBIT | 1,32 Mrd. | 1,23 Mrd. | 0,92 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,21 Mrd. | 0,86 Mrd. | 0,99 Mrd. | 0,82 Mrd. | 0,96 Mrd. | 0,91 Mrd. | 1,00 Mrd. | 0,82 Mrd. | 0,76 Mrd. | 0,62 Mrd. | 0,54 Mrd. | 0,41 Mrd. | 0,12 Mrd. |
EBITDA | 1,65 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,34 Mrd. | 0,98 Mrd. | 1,11 Mrd. | 0,94 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,13 Mrd. | 0,95 Mrd. | 0,88 Mrd. | 0,74 Mrd. | 0,68 Mrd. | 0,57 Mrd. | 0,35 Mrd. |
Umsatz | 11,24 Mrd. | 11,49 Mrd. | 11,35 Mrd. | 11,24 Mrd. | 10,64 Mrd. | 11,27 Mrd. | 10,88 Mrd. | 10,06 Mrd. | 9,65 Mrd. | 9,16 Mrd. | 9,25 Mrd. | 8,81 Mrd. | 8,26 Mrd. | 7,85 Mrd. | 8,19 Mrd. | 12,69 Mrd. | 14,03 Mrd. | 13,84 Mrd. | 11,11 Mrd. | 8,87 Mrd. | 8,25 Mrd. | 7,73 Mrd. | 7,89 Mrd. |
Bruttomarge | 62,54 % | 70,13 % | 26,57 % | 28,37 % | 27,86 % | 27,78 % | 29,11 % | 29,88 % | 30,25 % | 29,88 % | 68,62 % | 68,95 % | 60,86 % | 70,35 % | 71,88 % | 49,28 % | 45,53 % | 45,33 % | 50,65 % | 56,75 % | 56,31 % | 60,49 % | 60,41 % |
EPS | 8,82 | 8,04 | 5,66 | 7,68 | 6,71 | 8,03 | 8,77 | 7,67 | 7,12 | 6,26 | 7,70 | 3,74 | 6,03 | 4,94 | 5,95 | 5,48 | 5,30 | 2,07 | 3,95 | 0,30 | 2,49 | 1,62 | 0,13 |
Nettogewinnmarge | 8,45 % | 7,53 % | 5,38 % | 7,37 % | 6,79 % | 7,66 % | 8,67 % | 8,19 % | 7,91 % | 7,52 % | 9,32 % | 4,90 % | 8,50 % | 7,46 % | 8,68 % | 5,15 % | 4,52 % | 1,84 % | 4,39 % | 4,25 % | 3,73 % | 2,61 % | 0,22 % |
Verschuldungsgrad | 140,25 % | 143,35 % | 170,01 % | 175,32 % | 176,63 % | 177,83 % | 171,24 % | 169,50 % | 198,04 % | 259,31 % | 207,82 % | 213,01 % | 180,18 % | 173,51 % | 169,83 % | 189,01 % | 250,18 % | 256,35 % | 247,52 % | 238,08 % | 279,14 % | 378,15 % | 418,96 % |
Operativer Cashflow | 1,60 Mrd. | 1,27 Mrd. | 688,00 Mio. | 1,31 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,01 Mrd. | 810,00 Mio. | 929,00 Mio. | 1,08 Mrd. | 902,00 Mio. | 808,00 Mio. | 782,00 Mio. | 690,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,06 Mrd. | 602,00 Mio. | 476,00 Mio. | 347,00 Mio. | 433,00 Mio. | 587,00 Mio. | 437,00 Mio. |
Free Cashflow | 1,49 Mrd. | 1,17 Mrd. | 558,00 Mio. | 1,18 Mrd. | 1,44 Mrd. | 912,00 Mio. | 724,00 Mio. | 548,00 Mio. | 707,00 Mio. | 880,00 Mio. | 719,00 Mio. | 556,00 Mio. | 618,00 Mio. | 546,00 Mio. | 929,00 Mio. | 915,00 Mio. | 927,00 Mio. | 485,00 Mio. | 361,00 Mio. | 245,00 Mio. | 341,00 Mio. | 499,00 Mio. | 321,00 Mio. |
Eigenkapitalquote | 41,29 % | 40,71 % | 36,68 % | 35,94 % | 35,76 % | 35,63 % | 36,49 % | 36,65 % | 33,18 % | 27,56 % | 32,10 % | 31,74 % | 35,54 % | 36,39 % | 36,54 % | 34,07 % | 28,09 % | 27,57 % | 28,31 % | 28,91 % | 25,79 % | 19,90 % | 18,35 % |
Eigenkapitalrendite | 19,18 % | 18,81 % | 14,08 % | 19,24 % | 18,56 % | 22,85 % | 25,91 % | 26,07 % | 27,73 % | 30,27 % | 30,09 % | 17,45 % | 25,25 % | 21,06 % | 26,19 % | 27,07 % | 33,25 % | 12,86 % | 23,69 % | 21,56 % | 22,38 % | 19,44 % | 1,80 % |
Schindler Ps: Aktien- & Unternehmensinformationen
Unternehmen: | Schindler Ps |
Logo: | ![]() |
Aktien-Symbol: | SCHP |
Börse: | SW |
Sektor: | Industrials |
Branche: | Specialty Industrial Machinery |
Indizes: | SMIM (Mid Caps) |
Website: | https://group.schindler.com |
Adresse: | Seestrasse 55, Hergiswil, Switzerland, 6052 |
Anzahl Mitarbeiter: | 69.326 |
Vorstand & Führungskräfte: |
|
Datum IPO (Börsengang): | - |
Ende Fiskaljahr: | Dezember |
Outstanding Shares (Anzahl Aktien im Umlauf): | 40.473.300 |
Floating Stock (Anzahl frei handelbarer Aktien): | 61.213.167 |
Aktienanteil Insider: | 0,00 % |
Aktienanteil Institutionen: | 45,32 % |
Unternehmen:
Schindler Ps
Logo:
Aktien-Symbol:
SCHP
Börse:
SW
Sektor:
Industrials
Branche:
Specialty Industrial Machinery
Indizes:
SMIM (Mid Caps)
Website:
https://group.schindler.com
Adresse:
Seestrasse 55, Hergiswil, Switzerland, 6052
Anzahl Mitarbeiter:
69.326
Vorstand & Führungskräfte:
- Chief Executive Officer: Mr. Paolo Compagna (Jahrgang: 1968)
- Head Global Finance & Tax and Director: Mr. Gunter Schauble (Jahrgang: 1962)
- Executive Director: Ms. Petra A. Winkler (Jahrgang: 1970)
- Executive Chairman of the Board: Mr. Josef Ming (Jahrgang: 1958)
- Chief Financial Officer: Ms. Carla D. F. De Geyseleer (Jahrgang: 1968)
- Chief Technology Officer: Mr. Donato Carparelli (Jahrgang: unbekannt)
- Chief Information Officer: Mr. Matteo Attrovio (Jahrgang: 1972)
- Head of Investor Relations: Mr. Lars Wauvert Brorson (Jahrgang: unbekannt)
- Head of Corporate Communications & Branding: Ms. Nicole Wesch (Jahrgang: unbekannt)
- Chief of Human Resources & Member of the Group Executive Committee: Hugo Martinho (Jahrgang: 1971)
Datum IPO (Börsengang):
-
Ende Geschäftsjahr:
Dezember
Outstanding Shares (Anzahl Aktien in Umlauf):
40.473.300
Floating Stock (Anzahl frei handelbarer Aktien):
61.213.167
Aktienanteil Insider:
0,00
Aktienanteil Institutionen:
45,32
Schindler Ps: Income Statement (GuV)
2024 Dec 2024 |
2023 Dec 2023 |
2022 Dec 2022 |
2021 Dec 2021 |
2020 Dec 2020 |
2019 Dec 2019 |
2018 Dec 2018 |
2017 Dec 2017 |
2016 Dec 2016 |
2015 Dec 2015 |
2014 Dec 2014 |
2013 Dec 2013 |
2012 Dec 2012 |
2011 Dec 2011 |
2010 Dec 2010 |
2009 Dec 2009 |
2008 Dec 2008 |
2007 Dec 2007 |
2006 Dec 2006 |
2005 Dec 2005 |
2004 Dec 2004 |
2003 Dec 2003 |
2002 Dec 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 11,24 Mrd. | 11,49 Mrd. | 11,35 Mrd. | 11,24 Mrd. | 10,64 Mrd. | 11,27 Mrd. | 10,88 Mrd. | 10,06 Mrd. | 9,65 Mrd. | 9,16 Mrd. | 9,25 Mrd. | 8,81 Mrd. | 8,26 Mrd. | 7,85 Mrd. | 8,19 Mrd. | 12,69 Mrd. | 14,03 Mrd. | 13,84 Mrd. | 11,11 Mrd. | 8,87 Mrd. | 8,25 Mrd. | 7,73 Mrd. | 7,89 Mrd. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 4,21 Mrd. | 3,43 Mrd. | 8,33 Mrd. | 8,05 Mrd. | 7,68 Mrd. | 8,14 Mrd. | 7,71 Mrd. | 7,06 Mrd. | 6,73 Mrd. | 6,42 Mrd. | 2,90 Mrd. | 2,74 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,30 Mrd. | 6,44 Mrd. | 7,64 Mrd. | 7,56 Mrd. | 5,48 Mrd. | 3,84 Mrd. | 3,61 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,12 Mrd. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 7,03 Mrd. | 8,06 Mrd. | 3,02 Mrd. | 3,19 Mrd. | 2,96 Mrd. | 3,13 Mrd. | 3,17 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,74 Mrd. | 6,35 Mrd. | 6,08 Mrd. | 5,03 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,89 Mrd. | 6,25 Mrd. | 6,39 Mrd. | 6,27 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,03 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,67 Mrd. | 4,77 Mrd. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 5,76 Mrd. | 6,87 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,58 Mrd. | 5,21 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,04 Mrd. | 4,65 Mrd. | 7,24 Mrd. | 5,28 Mrd. | 5,50 Mrd. | 5,46 Mrd. | 4,91 Mrd. | 4,43 Mrd. | 4,16 Mrd. | 4,27 Mrd. | 4,64 Mrd. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 1,27 Mrd. | 1,19 Mrd. | 882,00 Mio. | 1,13 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,16 Mrd. | 908,00 Mio. | 864,00 Mio. | 990,00 Mio. | 790,00 Mio. | 950,00 Mio. | 974,00 Mio. | 889,00 Mio. | 830,00 Mio. | 726,00 Mio. | 634,00 Mio. | 521,00 Mio. | 406,00 Mio. | 122,00 Mio. |
EBIT (Ebit) | 1,32 Mrd. | 1,23 Mrd. | 923,00 Mio. | 1,15 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,21 Mrd. | 864,00 Mio. | 987,00 Mio. | 816,00 Mio. | 962,00 Mio. | 908,00 Mio. | 1,00 Mrd. | 822,00 Mio. | 759,00 Mio. | 620,00 Mio. | 536,00 Mio. | 406,00 Mio. | 122,00 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 1,65 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,58 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,34 Mrd. | 984,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 935,00 Mio. | 1,10 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,13 Mrd. | 950,00 Mio. | 881,00 Mio. | 737,00 Mio. | 684,00 Mio. | 566,00 Mio. | 349,00 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | 31,00 Mio. | 1,48 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,15 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 504,00 Mio. | 485,00 Mio. | 444,00 Mio. | 450,00 Mio. | 433,00 Mio. | 430,00 Mio. | 391,00 Mio. | 327,00 Mio. | 367,00 Mio. | 338,00 Mio. | 342,00 Mio. | 345,00 Mio. | 318,00 Mio. | N/A | 2,30 Mrd. | N/A | N/A | 917,00 Mio. | 563,00 Mio. | 513,00 Mio. | 308,00 Mio. | N/A | N/A |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | 194,00 Mio. | 208,00 Mio. | 223,00 Mio. | 204,00 Mio. | 196,00 Mio. | 178,00 Mio. | 151,00 Mio. | 141,00 Mio. | 138,00 Mio. | 134,00 Mio. | 127,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 9,97 Mrd. | 10,31 Mrd. | 10,46 Mrd. | 10,10 Mrd. | 9,46 Mrd. | 10,03 Mrd. | 9,54 Mrd. | 8,88 Mrd. | 8,42 Mrd. | 8,00 Mrd. | 8,11 Mrd. | 8,12 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,98 Mrd. | 9,54 Mrd. | 11,72 Mrd. | 13,14 Mrd. | 13,02 Mrd. | 10,39 Mrd. | 8,26 Mrd. | 7,77 Mrd. | 7,32 Mrd. | 7,77 Mrd. |
💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | 44,00 Mio. | 55,00 Mio. | 63,00 Mio. | 64,00 Mio. | 51,00 Mio. | 59,00 Mio. | 36,00 Mio. | 33,00 Mio. | 37,00 Mio. | 37,00 Mio. | 36,00 Mio. | 40,00 Mio. | 36,00 Mio. | 39,00 Mio. | 66,00 Mio. | 109,00 Mio. | 126,00 Mio. | 67,00 Mio. | 50,00 Mio. | 52,00 Mio. | 52,00 Mio. | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Zinserträge (Interest Income) | 72,00 Mio. | 57,00 Mio. | 24,00 Mio. | 9,00 Mio. | 26,00 Mio. | 25,00 Mio. | 55,00 Mio. | 20,00 Mio. | 20,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | 6,00 Mio. | -6,00 Mio. | -44,00 Mio. | -45,00 Mio. | -30,00 Mio. | -41,00 Mio. | 10,00 Mio. | -24,00 Mio. | -25,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 1,27 Mrd. | 1,18 Mrd. | 860,00 Mio. | 1,12 Mrd. | 990,00 Mio. | 1,20 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,07 Mrd. | 973,00 Mio. | 1,15 Mrd. | 700,00 Mio. | 983,00 Mio. | 790,00 Mio. | 938,00 Mio. | 904,00 Mio. | 878,00 Mio. | 486,00 Mio. | 711,00 Mio. | 572,00 Mio. | 482,00 Mio. | 344,00 Mio. | 62,00 Mio. |
Steueraufwand (Income Tax Expense) | 262,00 Mio. | 240,00 Mio. | 194,00 Mio. | 243,00 Mio. | 219,00 Mio. | 272,00 Mio. | 244,00 Mio. | 282,00 Mio. | 274,00 Mio. | 235,00 Mio. | 247,00 Mio. | 237,00 Mio. | 253,00 Mio. | 214,00 Mio. | 259,00 Mio. | 251,00 Mio. | 244,00 Mio. | 208,00 Mio. | 200,00 Mio. | 171,00 Mio. | 153,00 Mio. | -142,00 Mio. | -45,00 Mio. |
Steuerrückstellungen (Tax Provision) | 262,00 Mio. | 240,00 Mio. | 194,00 Mio. | 243,00 Mio. | 219,00 Mio. | 272,00 Mio. | 244,00 Mio. | 282,00 Mio. | 274,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
🏦 Nettoergebnis & Sonstige Erträge | |||||||||||||||||||||||
