Unternehmen
Sika AG
Symbol
SIKA
Land
Switzerland
ISIN
CH0418792922

Die letzten Sika Halbjahreszahlen wurden am 21.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,59 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 4,39 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Sika Halbjahreszahlen Termin ist am 29.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Sika AG
Symbol
SIKA
Land
Switzerland
ISIN
CH0418792922

Die letzten Sika Halbjahreszahlen wurden am 21.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 4,59 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 4,39 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Sika Halbjahreszahlen Termin ist am 29.07.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Sika aus?
Datum | 21.02.2025 |
Ende Halbjahr | 30.12.2024 |
EPS geschätzt | 4,39 CHF |
EPS tatsächlich | 4,59 CHF |
EPS-Wachstum YOY | 0,44 % |
Umsatz geschätzt | 6,48 Mrd. CHF |
Umsatz tatsächlich | 6,53 Mrd. CHF |
Umsatzwachstum YOY | 10,77 % |
- Sika veröffentlichte am 21.02.2025 die Ergebnisse für das am 30.12.2024 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 4,59 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 4,39 CHF und wurden um 0,20 CHF bzw. 4,56 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 0,44 %.
- Der Umsatz von Sika lag im letzten Halbjahr bei 6,53 Mrd. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 6,48 Mrd. CHF und wurden um 51 Mio. CHF bzw. 0,79 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 10,77 %.
Wann werden die nächsten Sika Halbjahreszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Sika ist am 29.07.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2025 endende Halbjahr veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Sika Halbjahreszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Sika Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 | bmo | 30.12.2024 | 4,39 | 4,59 | 6,48 Mrd. CHF | 6,53 Mrd. CHF | +0,85 % ↑ |
25.10.2024 | bmo | 30.06.2024 | 4,99 | 4,25 | 6,42 Mrd. CHF | 5,83 Mrd. CHF | -0,36 % ↓ |
18.04.2024 | bmo | 31.12.2023 | 5,01 | 4,57 | 7,24 Mrd. CHF | 5,89 Mrd. CHF | +0,77 % ↑ |
20.10.2023 | bmo | 30.06.2023 | 3,39 | 2,59 | 5,34 Mrd. CHF | 5,35 Mrd. CHF | -0,55 % ↓ |
18.04.2023 | bmo | 31.12.2022 | 4,80 | 3,49 | 5,32 Mrd. CHF | 5,24 Mrd. CHF | +3,57 % ↑ |
29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,87 | 3,76 | 5,28 Mrd. CHF | 5,25 Mrd. CHF | -1,43 % ↓ |
30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 4,11 | 3,41 | 4,68 Mrd. CHF | 4,80 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 3,17 | 3,12 | 4,25 Mrd. CHF | 4,45 Mrd. CHF | +0,88 % ↑ |
30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 3,50 | 3,35 | 4,27 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | -0,66 % ↓ |
29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 1,76 | 3,64 Mrd. CHF | 3,61 Mrd. CHF | +1,02 % ↑ |
30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | - | 2,62 | - | 4,38 Mrd. CHF | -1,44 % ↓ |
29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 2,11 | - | 3,73 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 2,43 | - | 3,62 Mrd. CHF | -1,93 % ↓ |
29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 2,11 | - | 3,47 Mrd. CHF | +1,78 % ↑ |
30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 2,37 | - | 3,25 Mrd. CHF | +2,00 % ↑ |
29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 1,86 | - | 2,99 Mrd. CHF | -0,81 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 0,92 | - | 5,75 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 0,92 | - | 5,75 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
30.12.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 0,76 | - | 5,49 Mrd. CHF | -0,19 % ↓ |
30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 0,76 | - | 5,49 Mrd. CHF | -0,19 % ↓ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Ende Halbjahr | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 | bmo | 30.12.2024 | 4,39 | 4,59 | 6,48 Mrd. CHF | 6,53 Mrd. CHF | +0,85 % ↑ |
25.10.2024 | bmo | 30.06.2024 | 4,99 | 4,25 | 6,42 Mrd. CHF | 5,83 Mrd. CHF | -0,36 % ↓ |
18.04.2024 | bmo | 31.12.2023 | 5,01 | 4,57 | 7,24 Mrd. CHF | 5,89 Mrd. CHF | +0,77 % ↑ |
20.10.2023 | bmo | 30.06.2023 | 3,39 | 2,59 | 5,34 Mrd. CHF | 5,35 Mrd. CHF | -0,55 % ↓ |
18.04.2023 | bmo | 31.12.2022 | 4,80 | 3,49 | 5,32 Mrd. CHF | 5,24 Mrd. CHF | +3,57 % ↑ |
29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,87 | 3,76 | 5,28 Mrd. CHF | 5,25 Mrd. CHF | -1,43 % ↓ |
30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 4,11 | 3,41 | 4,68 Mrd. CHF | 4,80 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 3,17 | 3,12 | 4,25 Mrd. CHF | 4,45 Mrd. CHF | +0,88 % ↑ |
30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 3,50 | 3,35 | 4,27 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | -0,66 % ↓ |
29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 1,76 | 3,64 Mrd. CHF | 3,61 Mrd. CHF | +1,02 % ↑ |
30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | - | 2,62 | - | 4,38 Mrd. CHF | -1,44 % ↓ |
29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 2,11 | - | 3,73 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 2,43 | - | 3,62 Mrd. CHF | -1,93 % ↓ |
29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 2,11 | - | 3,47 Mrd. CHF | +1,78 % ↑ |
30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 2,37 | - | 3,25 Mrd. CHF | +2,00 % ↑ |
29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 1,86 | - | 2,99 Mrd. CHF | -0,81 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 0,92 | - | 5,75 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
30.12.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 0,92 | - | 5,75 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
30.12.2015 | bmo | 30.06.2015 | - | 0,76 | - | 5,49 Mrd. CHF | -0,19 % ↓ |
30.12.2015 | bmo | 31.12.2015 | - | 0,76 | - | 5,49 Mrd. CHF | -0,19 % ↓ |
Sika Aktie: Income Statement (GuV) pro Halbjahr
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Sika
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Jun 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Jun 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Jun 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Jun 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 5,83 Mrd. | 5,89 Mrd. | 3,10 Mrd. | 5,35 Mrd. | 2,62 Mrd. | 5,24 Mrd. | 2,62 Mrd. | 5,25 Mrd. | 2,62 Mrd. | 4,80 Mrd. | 2,41 Mrd. | 4,45 Mrd. | N/A | 4,26 Mrd. | 2,19 Mrd. | 3,61 Mrd. | N/A | 4,38 Mrd. | 2,19 Mrd. | 3,73 Mrd. | 1,87 Mrd. | 3,62 Mrd. | 1,81 Mrd. | 3,47 Mrd. | 1,74 Mrd. | 3,25 Mrd. | 1,63 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,94 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,63 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,40 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,21 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,21 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,14 Mrd. | 2,28 Mrd. | 1,14 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,11 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,04 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,04 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,16 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,16 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,14 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,95 Mrd. | 976,00 Mio. | 1,95 Mrd. | 976,00 Mio. | 1,46 Mrd. | 731,10 Mio. | 1,46 Mrd. | 731,10 Mio. | 1,28 Mrd. | 639,95 Mio. | 1,28 Mrd. | 639,95 Mio. | 1,13 Mrd. | 567,05 Mio. | 1,13 Mrd. | 567,05 Mio. | 1,06 Mrd. | 530,43 Mio. | 1,06 Mrd. | 530,43 Mio. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 3,99 Mrd. | 4,01 Mrd. | 1,43 Mrd. | 3,70 Mrd. | 1,33 Mrd. | 3,67 Mrd. | 1,33 Mrd. | 3,73 Mrd. | 1,33 Mrd. | 3,39 Mrd. | 1,18 Mrd. | 3,07 Mrd. | N/A | 2,88 Mrd. | 994,40 Mio. | 2,57 Mrd. | N/A | 3,05 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,72 Mrd. | 859,70 Mio. | 1,72 Mrd. | 862,40 Mio. | 1,61 Mrd. | 804,45 Mio. | 1,51 Mrd. | 752,85 Mio. | 1,34 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,15 Mrd. | 577,40 Mio. | 1,15 Mrd. | 577,40 Mio. | 1,13 Mrd. | 564,78 Mio. | 1,13 Mrd. | 564,78 Mio. | 1,02 Mrd. | 509,23 Mio. | 1,02 Mrd. | 509,23 Mio. | 466,75 Mio. | 933,50 Mio. | 466,75 Mio. | 1,12 Mrd. | 560,40 Mio. | 1,12 Mrd. | 560,40 Mio. | 1,07 Mrd. | 535,95 Mio. | 1,07 Mrd. | 535,95 Mio. | 901,45 Mio. | 450,73 Mio. | 901,45 Mio. | 450,73 Mio. | 649,30 Mio. | 324,65 Mio. | 649,30 Mio. | 324,65 Mio. | 529,45 Mio. | 264,73 Mio. | 529,45 Mio. | 264,73 Mio. | 452,15 Mio. | 226,08 Mio. | 452,15 Mio. | 226,08 Mio. | 418,30 Mio. | 209,15 Mio. | 418,30 Mio. | 209,15 Mio. |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,85 Mrd. | 1,89 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,38 Mrd. | N/A | 1,38 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,04 Mrd. | N/A | 1,33 Mrd. | 1,17 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,89 Mrd. | 945,25 Mio. | 1,86 Mrd. | 930,60 Mio. | 1,75 Mrd. | 873,85 Mio. | 1,65 Mrd. | 1,62 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,26 Mrd. | 629,83 Mio. | 1,26 Mrd. | 629,83 Mio. | 1,15 Mrd. | 576,15 Mio. | 1,15 Mrd. | 576,15 Mio. | 1,19 Mrd. | 596,23 Mio. | 1,19 Mrd. | 596,23 Mio. | 573,83 Mio. | 1,15 Mrd. | 573,83 Mio. | 1,20 Mrd. | 597,70 Mio. | 1,20 Mrd. | 597,70 Mio. | 1,22 Mrd. | 609,00 Mio. | 1,22 Mrd. | 609,00 Mio. | 1,05 Mrd. | 525,28 Mio. | 1,05 Mrd. | 525,28 Mio. | 812,90 Mio. | 406,45 Mio. | 812,90 Mio. | 406,45 Mio. | 750,45 Mio. | 375,23 Mio. | 750,45 Mio. | 375,23 Mio. | 681,95 Mio. | 340,98 Mio. | 681,95 Mio. | 340,98 Mio. | 642,55 Mio. | 321,28 Mio. | 642,55 Mio. | 321,28 Mio. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 1,02 Mrd. | 1,00 Mrd. | N/A | 893,50 Mio. | N/A | 838,00 Mio. | -905,55 Mio. | 672,30 Mio. | -905,55 Mio. | 702,60 Mio. | N/A | 694,60 Mio. | N/A | 661,30 Mio. | N/A | 632,00 Mio. | N/A | 745,30 Mio. | 1,90 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,07 Mrd. | -1,05 Mrd. | -524,33 Mio. | -1,05 Mrd. | -524,33 Mio. | -978,60 Mio. | -489,30 Mio. | -978,60 Mio. | -489,30 Mio. | -973,65 Mio. | -486,83 Mio. | -973,65 Mio. | -486,83 Mio. | -488,03 Mio. | -976,05 Mio. | -488,03 Mio. | -996,20 Mio. | -498,10 Mio. | -996,20 Mio. | -498,10 Mio. | -961,85 Mio. | -480,93 Mio. | -961,85 Mio. | -480,93 Mio. | -874,15 Mio. | -437,08 Mio. | -874,15 Mio. | -437,08 Mio. | -692,70 Mio. | -346,35 Mio. | -692,70 Mio. | -346,35 Mio. | -1,00 Mio. | -500.000,00 EUR | -1,00 Mio. | -500.000,00 EUR | -665,10 Mio. | -332,55 Mio. | -665,10 Mio. | -332,55 Mio. | -629,05 Mio. | -314,53 Mio. | -629,05 Mio. | -314,53 Mio. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 834,10 Mio. | 883,60 Mio. | 484,40 Mio. | 754,00 Mio. | 394,93 Mio. | 731,20 Mio. | 389,40 Mio. | 843,30 Mio. | 389,40 Mio. | 708,40 Mio. | 368,10 Mio. | 683,80 Mio. | N/A | 719,20 Mio. | 387,20 Mio. | 409,30 Mio. | N/A | 581,30 Mio. | 290,65 Mio. | 505,80 Mio. | 252,90 Mio. | 505,10 Mio. | 237,05 Mio. | 467,60 Mio. | 233,80 Mio. | 498,10 Mio. | 248,55 Mio. | 402,10 Mio. | 442,10 Mio. | 353,70 Mio. | 387,50 Mio. | 288,60 Mio. | 364,10 Mio. | 269,10 Mio. | 303,30 Mio. | 220,20 Mio. | 211,00 Mio. | 105,50 Mio. | 211,00 Mio. | 105,50 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 218,80 Mio. | 109,40 Mio. | 218,80 Mio. | 109,40 Mio. | 85,80 Mio. | 171,60 Mio. | 85,80 Mio. | 199,20 Mio. | 99,60 Mio. | 199,20 Mio. | 99,60 Mio. | 256,15 Mio. | 128,08 Mio. | 256,15 Mio. | 128,08 Mio. | 176,40 Mio. | 88,20 Mio. | 176,40 Mio. | 88,20 Mio. | 120,20 Mio. | 60,10 Mio. | 120,20 Mio. | 60,10 Mio. | 101,60 Mio. | 50,80 Mio. | 101,60 Mio. | 50,80 Mio. | 16,85 Mio. | 8,43 Mio. | 16,85 Mio. | 8,43 Mio. | 13,50 Mio. | 6,75 Mio. | 13,50 Mio. | 6,75 Mio. |
EBIT (Ebit) | 841,90 Mio. | 902,80 Mio. | N/A | 754,00 Mio. | 389,40 Mio. | 752,60 Mio. | 389,40 Mio. | 853,00 Mio. | 389,40 Mio. | 714,80 Mio. | 370,20 Mio. | 695,10 Mio. | 341,90 Mio. | 725,00 Mio. | 388,10 Mio. | 417,00 Mio. | N/A | 576,30 Mio. | 290,65 Mio. | 505,80 Mio. | 252,90 Mio. | 513,20 Mio. | 237,05 Mio. | 467,60 Mio. | 233,80 Mio. | 507,20 Mio. | 248,55 Mio. | 402,10 Mio. | 458,60 Mio. | 353,70 Mio. | 387,50 Mio. | 288,60 Mio. | 364,10 Mio. | 269,10 Mio. | 303,30 Mio. | 220,20 Mio. | 211,00 Mio. | 105,50 Mio. | 211,00 Mio. | 105,50 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 173,70 Mio. | 86,85 Mio. | 218,80 Mio. | 109,40 Mio. | 218,80 Mio. | 109,40 Mio. | 85,80 Mio. | 171,60 Mio. | 85,80 Mio. | 199,20 Mio. | 99,60 Mio. | 199,20 Mio. | 99,60 Mio. | 256,15 Mio. | 128,08 Mio. | 256,15 Mio. | 128,08 Mio. | 176,40 Mio. | 88,20 Mio. | 176,40 Mio. | 88,20 Mio. | 120,20 Mio. | 60,10 Mio. | 120,20 Mio. | 60,10 Mio. | 101,60 Mio. | 50,80 Mio. | 101,60 Mio. | 50,80 Mio. | 16,85 Mio. | 8,43 Mio. | 16,85 Mio. | 8,43 Mio. | 13,50 Mio. | 6,75 Mio. | 13,50 Mio. | 6,75 Mio. |
EBITDA (Ebitda) | 1,11 Mrd. | 1,17 Mrd. | N/A | 970,60 Mio. | 485,53 Mio. | 942,90 Mio. | 485,53 Mio. | 1,05 Mrd. | 485,53 Mio. | 900,30 Mio. | N/A | 876,20 Mio. | N/A | 908,70 Mio. | N/A | 600,40 Mio. | N/A | 766,70 Mio. | N/A | 647,90 Mio. | N/A | 608,40 Mio. | N/A | 567,80 Mio. | N/A | 584,10 Mio. | N/A | 488,20 Mio. | 529,20 Mio. | 439,70 Mio. | 457,20 Mio. | 370,20 Mio. | 435,00 Mio. | 350,40 Mio. | 370,10 Mio. | 293,40 Mio. | 281,05 Mio. | 140,53 Mio. | 281,05 Mio. | 140,53 Mio. | 238,15 Mio. | 119,08 Mio. | 238,15 Mio. | 119,08 Mio. | 286,65 Mio. | 143,33 Mio. | 286,65 Mio. | 143,33 Mio. | 119,93 Mio. | 239,85 Mio. | 119,93 Mio. | 263,25 Mio. | 131,63 Mio. | 263,25 Mio. | 131,63 Mio. | 320,20 Mio. | 160,10 Mio. | 320,20 Mio. | 160,10 Mio. | 242,65 Mio. | 121,33 Mio. | 242,65 Mio. | 121,33 Mio. | 164,20 Mio. | 82,10 Mio. | 164,20 Mio. | 82,10 Mio. | 146,10 Mio. | 73,05 Mio. | 146,10 Mio. | 73,05 Mio. | 64,65 Mio. | 32,33 Mio. | 64,65 Mio. | 32,33 Mio. | 69,25 Mio. | 34,63 Mio. | 69,25 Mio. | 34,63 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | 205,73 Mio. | 205,73 Mio. | 205,73 Mio. | 205,73 Mio. | 205,73 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | N/A | N/A | 524,40 Mio. | 952,90 Mio. | 251,65 Mio. | 251,65 Mio. | 251,65 Mio. | 251,65 Mio. | 251,65 Mio. | 822,00 Mio. | 409,20 Mio. | 813,30 Mio. | N/A | 777,40 Mio. | 381,90 Mio. | N/A | N/A | 423,95 Mio. | 423,95 Mio. | 365,15 Mio. | 365,15 Mio. | 389,50 Mio. | 389,50 Mio. | 337,50 Mio. | 337,50 Mio. | 357,90 Mio. | 357,90 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 293,60 Mio. | 146,80 Mio. | 293,60 Mio. | 146,80 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | 295,05 Mio. | 147,53 Mio. | 295,05 Mio. | 147,53 Mio. | 282,85 Mio. | 141,43 Mio. | 282,85 Mio. | 141,43 Mio. |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | 270,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | 232,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | 214,30 Mio. | N/A | N/A | N/A | 193,60 Mio. | N/A | N/A | N/A | 200,20 Mio. | N/A | N/A | N/A | 189,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | 184,60 Mio. | N/A | N/A | 172,10 Mio. | N/A | 160,60 Mio. | N/A | 162,20 Mio. | N/A | 166,10 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 5,00 Mrd. | 5,01 Mrd. | N/A | 4,59 Mrd. | 2,23 Mrd. | 4,51 Mrd. | 2,23 Mrd. | 4,41 Mrd. | 2,23 Mrd. | 4,10 Mrd. | 364,20 Mio. | 3,76 Mrd. | 347,30 Mio. | 3,54 Mrd. | 335,60 Mio. | 3,21 Mrd. | 316,00 Mio. | 3,80 Mrd. | 410,10 Mio. | 3,27 Mrd. | 317,40 Mio. | 3,13 Mrd. | 264,60 Mio. | 3,04 Mrd. | 309,20 Mio. | 2,77 Mrd. | 224,35 Mio. | 2,60 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,56 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,10 Mrd. | 2,20 Mrd. | 1,10 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,05 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,99 Mrd. | 995,13 Mio. | 1,99 Mrd. | 995,13 Mio. | 939,73 Mio. | 1,88 Mrd. | 939,73 Mio. | 2,10 Mrd. | 1,05 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,05 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,76 Mrd. | 880,48 Mio. | 1,76 Mrd. | 880,48 Mio. | 1,33 Mrd. | 665,05 Mio. | 1,33 Mrd. | 665,05 Mio. | 1,16 Mrd. | 581,90 Mio. | 1,16 Mrd. | 581,90 Mio. | 1,05 Mrd. | 523,98 Mio. | 1,05 Mrd. | 523,98 Mio. | 984,55 Mio. | 492,28 Mio. | 984,55 Mio. | 492,28 Mio. |
💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
