Unternehmen
Sika AG
Symbol
SIKA
Land
Switzerland
ISIN
CH0418792922

Die letzten Sika Quartalszahlen wurden am 23.02.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,06 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 3,06 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Sika Quartalszahlen Termin ist am 28.07.2026.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 3,22 CHF.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Sika AG
Symbol
SIKA
Land
Switzerland
ISIN
CH0418792922

Die letzten Sika Quartalszahlen wurden am 23.02.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,06 CHF.
Die Schätzungen lagen bei 3,06 CHF.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Sika Quartalszahlen Termin ist am 28.07.2026.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 3,22 CHF.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Sika aus?
| Datum | 23.02.2026 |
| Quartalsende | 31.12.2025 |
| EPS geschätzt | 3,06 CHF |
| EPS tatsächlich | 3,06 CHF |
| EPS-Wachstum YOY | -22,34 % |
| Umsatz geschätzt | 5,53 Mrd. CHF |
| Umsatz tatsächlich | 5,52 Mrd. CHF |
| Umsatzwachstum YOY | -6,80 % |
- Sika veröffentlichte am 23.02.2026 die Ergebnisse für das am 31.12.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,06 CHF.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,06 CHF und lagen genau im Rahmen der Erwartungen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -22,34 %.
- Der Umsatz von Sika lag im letzten Quartal bei 5,52 Mrd. CHF.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 5,53 Mrd. CHF und wurden um 179.000 CHF bzw. 0,00 % verfehlt.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 6,80 %.
Wann werden die nächsten Sika Quartalszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | - | 30.06.2026 | 3,22 | 5,44 Mrd. CHF |
- Der nächste Earnings-Termin von Sika ist am 28.07.2026.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 30.06.2026 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegen bei 3,22 CHF.
- Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei 5,44 Mrd. CHF.
Historische Sika Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Sika Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | bmo | 31.12.2025 | 3,06 | 3,06 | 5,53 Mrd. CHF | 5,52 Mrd. CHF | -1,39 % ↓ |
| 29.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 3,50 | 3,50 | 5,76 Mrd. CHF | 5,68 Mrd. CHF | -3,66 % ↓ |
| 21.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 3,94 | 3,94 | 5,81 Mrd. CHF | 5,93 Mrd. CHF | +0,85 % ↑ |
| 25.10.2024 | bmo | 30.06.2024 | 4,27 | 3,64 | 5,50 Mrd. CHF | 5,83 Mrd. CHF | -0,36 % ↓ |
| 29.07.2024 | bmo | 31.12.2023 | 4,27 | 3,64 | 6,09 Mrd. CHF | 5,89 Mrd. CHF | +0,65 % ↑ |
| 16.02.2024 | bmo | 30.06.2023 | 4,42 | 4,03 | 5,34 Mrd. CHF | 5,35 Mrd. CHF | +2,83 % ↑ |
| 18.04.2023 | bmo | 31.12.2022 | 4,80 | 3,49 | 5,32 Mrd. CHF | 5,24 Mrd. CHF | +3,57 % ↑ |
| 29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,87 | 3,76 | 5,28 Mrd. CHF | 5,25 Mrd. CHF | -1,43 % ↓ |
| 30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 4,11 | 3,41 | 4,68 Mrd. CHF | 4,80 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
| 29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 3,17 | 3,12 | 4,25 Mrd. CHF | 4,45 Mrd. CHF | +0,88 % ↑ |
| 30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 3,50 | 3,35 | 4,27 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | -0,66 % ↓ |
| 29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 1,76 | 3,64 Mrd. CHF | 3,61 Mrd. CHF | +1,02 % ↑ |
| 30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | - | 2,62 | - | 4,38 Mrd. CHF | -1,44 % ↓ |
| 29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 2,11 | - | 3,73 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
| 30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 2,43 | - | 3,62 Mrd. CHF | -1,93 % ↓ |
| 29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 2,11 | - | 3,47 Mrd. CHF | +1,78 % ↑ |
| 30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 2,37 | - | 3,25 Mrd. CHF | +2,00 % ↑ |
| 29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 1,86 | - | 2,99 Mrd. CHF | -0,81 % ↓ |
| 30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 2,10 | - | 2,94 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
| 29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 1,60 | - | 2,81 Mrd. CHF | +2,04 % ↑ |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | bmo | 31.12.2025 | 3,06 | 3,06 | 5,53 Mrd. CHF | 5,52 Mrd. CHF | -1,39 % ↓ |
| 29.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 3,50 | 3,50 | 5,76 Mrd. CHF | 5,68 Mrd. CHF | -3,66 % ↓ |
| 21.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 3,94 | 3,94 | 5,81 Mrd. CHF | 5,93 Mrd. CHF | +0,85 % ↑ |
| 25.10.2024 | bmo | 30.06.2024 | 4,27 | 3,64 | 5,50 Mrd. CHF | 5,83 Mrd. CHF | -0,36 % ↓ |
| 29.07.2024 | bmo | 31.12.2023 | 4,27 | 3,64 | 6,09 Mrd. CHF | 5,89 Mrd. CHF | +0,65 % ↑ |
| 16.02.2024 | bmo | 30.06.2023 | 4,42 | 4,03 | 5,34 Mrd. CHF | 5,35 Mrd. CHF | +2,83 % ↑ |
| 18.04.2023 | bmo | 31.12.2022 | 4,80 | 3,49 | 5,32 Mrd. CHF | 5,24 Mrd. CHF | +3,57 % ↑ |
| 29.06.2022 | bmo | 30.06.2022 | 3,87 | 3,76 | 5,28 Mrd. CHF | 5,25 Mrd. CHF | -1,43 % ↓ |
| 30.12.2021 | bmo | 31.12.2021 | 4,11 | 3,41 | 4,68 Mrd. CHF | 4,80 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
| 29.06.2021 | bmo | 30.06.2021 | 3,17 | 3,12 | 4,25 Mrd. CHF | 4,45 Mrd. CHF | +0,88 % ↑ |
| 30.12.2020 | bmo | 31.12.2020 | 3,50 | 3,35 | 4,27 Mrd. CHF | 4,26 Mrd. CHF | -0,66 % ↓ |
| 29.06.2020 | bmo | 30.06.2020 | - | 1,76 | 3,64 Mrd. CHF | 3,61 Mrd. CHF | +1,02 % ↑ |
| 30.12.2019 | bmo | 31.12.2019 | - | 2,62 | - | 4,38 Mrd. CHF | -1,44 % ↓ |
| 29.06.2019 | bmo | 30.06.2019 | - | 2,11 | - | 3,73 Mrd. CHF | -0,09 % ↓ |
| 30.12.2018 | bmo | 31.12.2018 | - | 2,43 | - | 3,62 Mrd. CHF | -1,93 % ↓ |
| 29.06.2018 | bmo | 30.06.2018 | - | 2,11 | - | 3,47 Mrd. CHF | +1,78 % ↑ |
| 30.12.2017 | bmo | 31.12.2017 | - | 2,37 | - | 3,25 Mrd. CHF | +2,00 % ↑ |
| 29.06.2017 | bmo | 30.06.2017 | - | 1,86 | - | 2,99 Mrd. CHF | -0,81 % ↓ |
| 30.12.2016 | bmo | 31.12.2016 | - | 2,10 | - | 2,94 Mrd. CHF | -0,37 % ↓ |
| 29.06.2016 | bmo | 30.06.2016 | - | 1,60 | - | 2,81 Mrd. CHF | +2,04 % ↑ |
Sika Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Sika
|
2025 Dec 2025 |
2025 Sep 2025 |
2025 Jun 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Jun 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Jun 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Jun 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Jun 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 |
2004 Sep 2004 |
2004 Jun 2004 |
2004 Mar 2004 |
2003 Dec 2003 |
2003 Sep 2003 |
2003 Jun 2003 |
2003 Mar 2003 |
2002 Dec 2002 |
2002 Sep 2002 |
2002 Jun 2002 |
2002 Mar 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 5,52 Mrd. CHF | 2,90 Mrd. CHF | 5,68 Mrd. CHF | 5,93 Mrd. CHF | 3,08 Mrd. CHF | 5,83 Mrd. CHF | 5,89 Mrd. CHF | 3,10 Mrd. CHF | 5,35 Mrd. CHF | 2,62 Mrd. CHF | 5,24 Mrd. CHF | 2,62 Mrd. CHF | 5,25 Mrd. CHF | 2,62 Mrd. CHF | 4,80 Mrd. CHF | 2,41 Mrd. CHF | 4,45 Mrd. CHF | N/A | 4,26 Mrd. CHF | 2,19 Mrd. CHF | 3,61 Mrd. CHF | N/A | 4,38 Mrd. CHF | 2,19 Mrd. CHF | 3,73 Mrd. CHF | 1,87 Mrd. CHF | 3,62 Mrd. CHF | 1,81 Mrd. CHF | 3,47 Mrd. CHF | 1,74 Mrd. CHF | 3,25 Mrd. CHF | 1,63 Mrd. CHF | 2,99 Mrd. CHF | 2,94 Mrd. CHF | 2,81 Mrd. CHF | 2,86 Mrd. CHF | 2,63 Mrd. CHF | 2,91 Mrd. CHF | 2,66 Mrd. CHF | 2,74 Mrd. CHF | 2,40 Mrd. CHF | 2,41 Mrd. CHF | 1,21 Mrd. CHF | 2,41 Mrd. CHF | 1,21 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 2,28 Mrd. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 2,21 Mrd. CHF | 1,11 Mrd. CHF | 2,21 Mrd. CHF | 1,11 Mrd. CHF | 2,08 Mrd. CHF | 1,04 Mrd. CHF | 2,08 Mrd. CHF | 1,04 Mrd. CHF | 2,32 Mrd. CHF | 1,16 Mrd. CHF | 2,32 Mrd. CHF | 1,16 Mrd. CHF | 2,29 Mrd. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 2,29 Mrd. CHF | 1,14 Mrd. CHF | 1,95 Mrd. CHF | 976,00 Mio. CHF | 1,95 Mrd. CHF | 976,00 Mio. CHF | 1,46 Mrd. CHF | 731,10 Mio. CHF | 1,46 Mrd. CHF | 731,10 Mio. CHF | 1,28 Mrd. CHF | 639,95 Mio. CHF | 1,28 Mrd. CHF | 639,95 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 567,05 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 567,05 Mio. CHF | 1,06 Mrd. CHF | 530,43 Mio. CHF | 1,06 Mrd. CHF | 530,43 Mio. CHF |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 2,50 Mrd. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 2,55 Mrd. CHF | 4,06 Mrd. CHF | 1,42 Mrd. CHF | 3,99 Mrd. CHF | 4,01 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | 3,70 Mrd. CHF | 1,33 Mrd. CHF | 3,67 Mrd. CHF | 1,33 Mrd. CHF | 3,73 Mrd. CHF | 1,33 Mrd. CHF | 3,39 Mrd. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 3,07 Mrd. CHF | N/A | 2,88 Mrd. CHF | 994,40 Mio. CHF | 2,57 Mrd. CHF | N/A | 3,05 Mrd. CHF | 1,02 Mrd. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 859,70 Mio. CHF | 1,72 Mrd. CHF | 862,40 Mio. CHF | 1,61 Mrd. CHF | 804,45 Mio. CHF | 1,51 Mrd. CHF | 752,85 Mio. CHF | 1,34 Mrd. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 1,25 Mrd. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 1,38 Mrd. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 1,32 Mrd. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 577,40 Mio. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 577,40 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 564,78 Mio. CHF | 1,13 Mrd. CHF | 564,78 Mio. CHF | 1,02 Mrd. CHF | 509,23 Mio. CHF | 1,02 Mrd. CHF | 509,23 Mio. CHF | 933,50 Mio. CHF | 466,75 Mio. CHF | 933,50 Mio. CHF | 466,75 Mio. CHF | 1,12 Mrd. CHF | 560,40 Mio. CHF | 1,12 Mrd. CHF | 560,40 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | 535,95 Mio. CHF | 1,07 Mrd. CHF | 535,95 Mio. CHF | 901,45 Mio. CHF | 450,73 Mio. CHF | 901,45 Mio. CHF | 450,73 Mio. CHF | 649,30 Mio. CHF | 324,65 Mio. CHF | 649,30 Mio. CHF | 324,65 Mio. CHF | 529,45 Mio. CHF | 264,73 Mio. CHF | 529,45 Mio. CHF | 264,73 Mio. CHF | 452,15 Mio. CHF | 226,08 Mio. CHF | 452,15 Mio. CHF | 226,08 Mio. CHF | 418,30 Mio. CHF | 209,15 Mio. CHF | 418,30 Mio. CHF | 209,15 Mio. CHF |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 3,02 Mrd. CHF | 1,59 Mrd. CHF | 3,13 Mrd. CHF | 1,87 Mrd. CHF | 1,66 Mrd. CHF | 1,85 Mrd. CHF | 1,89 Mrd. CHF | 1,67 Mrd. CHF | 1,65 Mrd. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 1,57 Mrd. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 1,52 Mrd. CHF | 1,29 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 1,24 Mrd. CHF | 1,38 Mrd. CHF | N/A | 1,38 Mrd. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 1,04 Mrd. CHF | N/A | 1,33 Mrd. CHF | 1,17 Mrd. CHF | 2,01 Mrd. CHF | 1,01 Mrd. CHF | 1,89 Mrd. CHF | 945,25 Mio. CHF | 1,86 Mrd. CHF | 930,60 Mio. CHF | 1,75 Mrd. CHF | 873,85 Mio. CHF | 1,65 Mrd. CHF | 1,62 Mrd. CHF | 1,56 Mrd. CHF | 1,54 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | 1,53 Mrd. CHF | 1,42 Mrd. CHF | 1,42 Mrd. CHF | 1,28 Mrd. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 629,83 Mio. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 629,83 Mio. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 576,15 Mio. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 576,15 Mio. CHF | 1,19 Mrd. CHF | 596,23 Mio. CHF | 1,19 Mrd. CHF | 596,23 Mio. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 573,83 Mio. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 573,83 Mio. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 597,70 Mio. CHF | 1,20 Mrd. CHF | 597,70 Mio. CHF | 1,22 Mrd. CHF | 609,00 Mio. CHF | 1,22 Mrd. CHF | 609,00 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 525,28 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 525,28 Mio. CHF | 812,90 Mio. CHF | 406,45 Mio. CHF | 812,90 Mio. CHF | 406,45 Mio. CHF | 750,45 Mio. CHF | 375,23 Mio. CHF | 750,45 Mio. CHF | 375,23 Mio. CHF | 681,95 Mio. CHF | 340,98 Mio. CHF | 681,95 Mio. CHF | 340,98 Mio. CHF | 642,55 Mio. CHF | 321,28 Mio. CHF | 642,55 Mio. CHF | 321,28 Mio. CHF |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 2,33 Mrd. CHF | 2,46 Mrd. CHF | 2,33 Mrd. CHF | 984,10 Mio. CHF | N/A | 1,02 Mrd. CHF | 1,00 Mrd. CHF | N/A | 893,50 Mio. CHF | N/A | 838,00 Mio. CHF | -905,55 Mio. CHF | 672,30 Mio. CHF | -905,55 Mio. CHF | 702,60 Mio. CHF | N/A | 694,60 Mio. CHF | N/A | 661,30 Mio. CHF | N/A | 632,00 Mio. CHF | N/A | 745,30 Mio. CHF | 1,90 Mrd. CHF | 1,55 Mrd. CHF | 1,61 Mrd. CHF | 1,41 Mrd. CHF | 1,57 Mrd. CHF | 1,43 Mrd. CHF | 1,50 Mrd. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 1,38 Mrd. CHF | 1,26 Mrd. CHF | 1,19 Mrd. CHF | 1,22 Mrd. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 1,18 Mrd. CHF | 1,15 Mrd. CHF | 1,12 Mrd. CHF | 1,07 Mrd. CHF | -1,05 Mrd. CHF | -524,33 Mio. CHF | -1,05 Mrd. CHF | -524,33 Mio. CHF | -978,60 Mio. CHF | -489,30 Mio. CHF | -978,60 Mio. CHF | -489,30 Mio. CHF | -973,65 Mio. CHF | -486,83 Mio. CHF | -973,65 Mio. CHF | -486,83 Mio. CHF | 2,87 Mrd. CHF | -488,03 Mio. CHF | -976,05 Mio. CHF | -488,03 Mio. CHF | -996,20 Mio. CHF | -498,10 Mio. CHF | -996,20 Mio. CHF | -498,10 Mio. CHF | -961,85 Mio. CHF | -480,93 Mio. CHF | -961,85 Mio. CHF | -480,93 Mio. CHF | -874,15 Mio. CHF | -437,08 Mio. CHF | -874,15 Mio. CHF | -437,08 Mio. CHF | -692,70 Mio. CHF | -346,35 Mio. CHF | -692,70 Mio. CHF | -346,35 Mio. CHF | -1,00 Mio. CHF | -500.000,00 CHF | -1,00 Mio. CHF | -500.000,00 CHF | -665,10 Mio. CHF | -332,55 Mio. CHF | -665,10 Mio. CHF | -332,55 Mio. CHF | -629,05 Mio. CHF | -314,53 Mio. CHF | -629,05 Mio. CHF | -314,53 Mio. CHF |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 726,40 Mio. CHF | 439,80 Mio. CHF | 798,10 Mio. CHF | 883,60 Mio. CHF | 472,50 Mio. CHF | 834,10 Mio. CHF | 883,60 Mio. CHF | 484,40 Mio. CHF | 754,00 Mio. CHF | 394,93 Mio. CHF | 731,20 Mio. CHF | 389,40 Mio. CHF | 843,30 Mio. CHF | 389,40 Mio. CHF | 708,40 Mio. CHF | 368,10 Mio. CHF | 683,80 Mio. CHF | N/A | 719,20 Mio. CHF | 387,20 Mio. CHF | 409,30 Mio. CHF | N/A | 581,30 Mio. CHF | 290,65 Mio. CHF | 505,80 Mio. CHF | 252,90 Mio. CHF | 505,10 Mio. CHF | 237,05 Mio. CHF | 467,60 Mio. CHF | 233,80 Mio. CHF | 498,10 Mio. CHF | 248,55 Mio. CHF | 402,10 Mio. CHF | 442,10 Mio. CHF | 353,70 Mio. CHF | 387,50 Mio. CHF | 288,60 Mio. CHF | 364,10 Mio. CHF | 269,10 Mio. CHF | 303,30 Mio. CHF | 220,20 Mio. CHF | 211,00 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 211,00 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 173,70 Mio. CHF | 86,85 Mio. CHF | 173,70 Mio. CHF | 86,85 Mio. CHF | 218,80 Mio. CHF | 109,40 Mio. CHF | 218,80 Mio. CHF | 109,40 Mio. CHF | 172,40 Mio. CHF | 85,80 Mio. CHF | 171,60 Mio. CHF | 85,80 Mio. CHF | 199,20 Mio. CHF | 99,60 Mio. CHF | 199,20 Mio. CHF | 99,60 Mio. CHF | 256,15 Mio. CHF | 128,08 Mio. CHF | 256,15 Mio. CHF | 128,08 Mio. CHF | 176,40 Mio. CHF | 88,20 Mio. CHF | 176,40 Mio. CHF | 88,20 Mio. CHF | 120,20 Mio. CHF | 60,10 Mio. CHF | 120,20 Mio. CHF | 60,10 Mio. CHF | 101,60 Mio. CHF | 50,80 Mio. CHF | 101,60 Mio. CHF | 50,80 Mio. CHF | 16,85 Mio. CHF | 8,43 Mio. CHF | 16,85 Mio. CHF | 8,43 Mio. CHF | 13,50 Mio. CHF | 6,75 Mio. CHF | 13,50 Mio. CHF | 6,75 Mio. CHF |
| EBIT (Ebit) | 3,02 Mrd. CHF | N/A | 799,00 Mio. CHF | 905,90 Mio. CHF | N/A | 841,90 Mio. CHF | 902,80 Mio. CHF | N/A | 684,50 Mio. CHF | 389,40 Mio. CHF | 752,60 Mio. CHF | 389,40 Mio. CHF | 853,00 Mio. CHF | 389,40 Mio. CHF | 714,80 Mio. CHF | 370,20 Mio. CHF | 695,10 Mio. CHF | 341,90 Mio. CHF | 725,00 Mio. CHF | 388,10 Mio. CHF | 417,00 Mio. CHF | N/A | 576,30 Mio. CHF | 290,65 Mio. CHF | 482,00 Mio. CHF | 252,90 Mio. CHF | 513,20 Mio. CHF | 237,05 Mio. CHF | 467,60 Mio. CHF | 233,80 Mio. CHF | 507,20 Mio. CHF | 248,55 Mio. CHF | 402,10 Mio. CHF | 458,60 Mio. CHF | 353,70 Mio. CHF | 387,50 Mio. CHF | 288,60 Mio. CHF | 364,10 Mio. CHF | 269,10 Mio. CHF | 303,30 Mio. CHF | 220,20 Mio. CHF | 211,00 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 211,00 Mio. CHF | 105,50 Mio. CHF | 173,70 Mio. CHF | 86,85 Mio. CHF | 173,70 Mio. CHF | 86,85 Mio. CHF | 218,80 Mio. CHF | 109,40 Mio. CHF | 218,80 Mio. CHF | 109,40 Mio. CHF | 148,50 Mio. CHF | 85,80 Mio. CHF | 171,60 Mio. CHF | 85,80 Mio. CHF | 199,20 Mio. CHF | 99,60 Mio. CHF | 199,20 Mio. CHF | 99,60 Mio. CHF | 256,15 Mio. CHF | 128,08 Mio. CHF | 256,15 Mio. CHF | 128,08 Mio. CHF | 176,40 Mio. CHF | 88,20 Mio. CHF | 176,40 Mio. CHF | 88,20 Mio. CHF | 120,20 Mio. CHF | 60,10 Mio. CHF | 120,20 Mio. CHF | 60,10 Mio. CHF | 101,60 Mio. CHF | 50,80 Mio. CHF | 101,60 Mio. CHF | 50,80 Mio. CHF | 16,85 Mio. CHF | 8,43 Mio. CHF | 16,85 Mio. CHF | 8,43 Mio. CHF | 13,50 Mio. CHF | 6,75 Mio. CHF | 13,50 Mio. CHF | 6,75 Mio. CHF |
| EBITDA (Ebitda) | 3,29 Mrd. CHF | N/A | 1,07 Mrd. CHF | 1,19 Mrd. CHF | N/A | 1,11 Mrd. CHF | 1,17 Mrd. CHF | N/A | 901,10 Mio. CHF | 485,53 Mio. CHF | 942,90 Mio. CHF | 485,53 Mio. CHF | 1,05 Mrd. CHF | 485,53 Mio. CHF | 900,30 Mio. CHF | N/A | 876,20 Mio. CHF | N/A | 908,70 Mio. CHF | N/A | 600,40 Mio. CHF | N/A | 766,70 Mio. CHF | N/A | 624,10 Mio. CHF | N/A | 608,40 Mio. CHF | N/A | 567,80 Mio. CHF | N/A | 584,10 Mio. CHF | N/A | 488,20 Mio. CHF | 529,20 Mio. CHF | 439,70 Mio. CHF | 457,20 Mio. CHF | 370,20 Mio. CHF | 435,00 Mio. CHF | 350,40 Mio. CHF | 370,10 Mio. CHF | 293,40 Mio. CHF | 281,05 Mio. CHF | 140,53 Mio. CHF | 281,05 Mio. CHF | 140,53 Mio. CHF | 238,15 Mio. CHF | 119,08 Mio. CHF | 238,15 Mio. CHF | 119,08 Mio. CHF | 286,65 Mio. CHF | 143,33 Mio. CHF | 286,65 Mio. CHF | 143,33 Mio. CHF | 239,65 Mio. CHF | 119,93 Mio. CHF | 239,85 Mio. CHF | 119,93 Mio. CHF | 263,25 Mio. CHF | 131,63 Mio. CHF | 263,25 Mio. CHF | 131,63 Mio. CHF | 320,20 Mio. CHF | 160,10 Mio. CHF | 320,20 Mio. CHF | 160,10 Mio. CHF | 242,65 Mio. CHF | 121,33 Mio. CHF | 242,65 Mio. CHF | 121,33 Mio. CHF | 164,20 Mio. CHF | 82,10 Mio. CHF | 164,20 Mio. CHF | 82,10 Mio. CHF | 146,10 Mio. CHF | 73,05 Mio. CHF | 146,10 Mio. CHF | 73,05 Mio. CHF | 64,65 Mio. CHF | 32,33 Mio. CHF | 64,65 Mio. CHF | 32,33 Mio. CHF | 69,25 Mio. CHF | 34,63 Mio. CHF | 69,25 Mio. CHF | 34,63 Mio. CHF |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 205,73 Mio. CHF | 205,73 Mio. CHF | 205,73 Mio. CHF | 205,73 Mio. CHF | 205,73 Mio. CHF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
