Unternehmen
Swiss Re AG
Symbol
SREN
Land
Switzerland
ISIN
CH0126881561

Die letzten Swiss Re Quartalszahlen wurden am 27.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,64 USD.
Die Schätzungen lagen bei 3,46 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Swiss Re Quartalszahlen Termin ist am 16.05.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 3,10 USD.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Swiss Re AG
Symbol
SREN
Land
Switzerland
ISIN
CH0126881561

Die letzten Swiss Re Quartalszahlen wurden am 27.02.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,64 USD.
Die Schätzungen lagen bei 3,46 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Swiss Re Quartalszahlen Termin ist am 16.05.2025.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 3,10 USD.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Swiss Re aus?
Datum | 27.02.2025 |
Quartalsende | 31.12.2024 |
EPS geschätzt | 3,46 USD |
EPS tatsächlich | 3,64 USD |
EPS-Wachstum YOY | 41,09 % |
Umsatz geschätzt | 11,35 Mrd. USD |
Umsatz tatsächlich | - |
Umsatzwachstum YOY | - |
- Swiss Re veröffentlichte am 27.02.2025 die Ergebnisse für das am 31.12.2024 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,64 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,46 USD und wurden um 0,18 USD bzw. 5,20 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 41,09 %.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 11,35 Mrd. USD und wurden um 11,35 Mrd. USD bzw. 100,00 % verfehlt.
Wann werden die nächsten Swiss Re Quartalszahlen veröffentlicht?
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
---|---|---|---|---|
16.05.2025 | bmo | 31.03.2025 | 3,10 | 11,61 Mrd. USD |
14.08.2025 | bmo | 30.06.2025 | - | - |
14.11.2025 | bmo | 30.09.2025 | - | - |
- Der nächste Earnings-Termin von Swiss Re ist am 16.05.2025.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 31.03.2025 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegen bei 3,10 USD.
- Die Schätzungen für den Umsatz liegen bei 11,61 Mrd. USD.
Historische Swiss Re Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Swiss Re Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 3,46 | 3,64 | 11,35 Mrd. USD | - | +0,52 % ↑ |
14.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 2,85 | 0,48 | 10,48 Mrd. USD | - | +0,54 % ↑ |
22.08.2024 | bmo | 30.06.2024 | 3,25 | 2,43 | 9,99 Mrd. USD | 22,48 Mrd. USD | +4,51 % ↑ |
16.05.2024 | bmo | 31.03.2024 | 2,81 | 3,76 | 10,60 Mrd. USD | - | +3,81 % ↑ |
16.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 2,67 | 2,58 | 10,39 Mrd. USD | 25,67 Mrd. USD | -2,56 % ↓ |
03.11.2023 | bmo | 30.09.2023 | 2,97 | 3,52 | 10,39 Mrd. USD | - | -1,14 % ↓ |
04.08.2023 | bmo | 30.06.2023 | 3,03 | 2,78 | 10,39 Mrd. USD | 24,16 Mrd. USD | -1,59 % ↓ |
04.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | 2,32 | 2,22 | 10,39 Mrd. USD | - | -1,83 % ↓ |
17.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 2,38 | 2,62 | - | 23,77 Mrd. USD | -0,02 % ↓ |
28.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 1,07 | -1,53 | - | - | -2,36 % ↓ |
29.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 1,00 | 1,40 | 20,39 Mrd. USD | 22,24 Mrd. USD | -0,50 % ↓ |
05.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 1,53 | -0,86 | - | - | -3,24 % ↓ |
25.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 1,96 | 0,59 | 18,93 Mrd. USD | 23,91 Mrd. USD | -4,19 % ↓ |
29.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 1,59 | 0,73 | - | - | +3,43 % ↑ |
30.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,70 | 2,47 | 18,81 Mrd. USD | 22,83 Mrd. USD | -3,23 % ↓ |
30.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | -0,05 | - | - | - | +2,91 % ↑ |
19.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | -0,36 | -0,65 | 18,64 Mrd. USD | 24,36 Mrd. USD | -0,07 % ↓ |
30.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | -0,02 | - | - | - | +3,53 % ↑ |
31.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 1,27 | 2,27 | 18,28 Mrd. USD | 18,98 Mrd. USD | +0,76 % ↑ |
30.04.2020 | bmo | 31.03.2020 | 1,19 | - | - | - | -5,53 % ↓ |
Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 3,46 | 3,64 | 11,35 Mrd. USD | - | +0,52 % ↑ |
14.11.2024 | bmo | 30.09.2024 | 2,85 | 0,48 | 10,48 Mrd. USD | - | +0,54 % ↑ |
22.08.2024 | bmo | 30.06.2024 | 3,25 | 2,43 | 9,99 Mrd. USD | 22,48 Mrd. USD | +4,51 % ↑ |
16.05.2024 | bmo | 31.03.2024 | 2,81 | 3,76 | 10,60 Mrd. USD | - | +3,81 % ↑ |
16.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 2,67 | 2,58 | 10,39 Mrd. USD | 25,67 Mrd. USD | -2,56 % ↓ |
03.11.2023 | bmo | 30.09.2023 | 2,97 | 3,52 | 10,39 Mrd. USD | - | -1,14 % ↓ |
04.08.2023 | bmo | 30.06.2023 | 3,03 | 2,78 | 10,39 Mrd. USD | 24,16 Mrd. USD | -1,59 % ↓ |
04.05.2023 | bmo | 31.03.2023 | 2,32 | 2,22 | 10,39 Mrd. USD | - | -1,83 % ↓ |
17.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 2,38 | 2,62 | - | 23,77 Mrd. USD | -0,02 % ↓ |
28.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 1,07 | -1,53 | - | - | -2,36 % ↓ |
29.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 1,00 | 1,40 | 20,39 Mrd. USD | 22,24 Mrd. USD | -0,50 % ↓ |
05.05.2022 | bmo | 31.03.2022 | 1,53 | -0,86 | - | - | -3,24 % ↓ |
25.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 1,96 | 0,59 | 18,93 Mrd. USD | 23,91 Mrd. USD | -4,19 % ↓ |
29.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 1,59 | 0,73 | - | - | +3,43 % ↑ |
30.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,70 | 2,47 | 18,81 Mrd. USD | 22,83 Mrd. USD | -3,23 % ↓ |
30.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | -0,05 | - | - | - | +2,91 % ↑ |
19.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | -0,36 | -0,65 | 18,64 Mrd. USD | 24,36 Mrd. USD | -0,07 % ↓ |
30.10.2020 | bmo | 30.09.2020 | -0,02 | - | - | - | +3,53 % ↑ |
31.07.2020 | bmo | 30.06.2020 | 1,27 | 2,27 | 18,28 Mrd. USD | 18,98 Mrd. USD | +0,76 % ↑ |
30.04.2020 | bmo | 31.03.2020 | 1,19 | - | - | - | -5,53 % ↓ |
Swiss Re Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Swiss Re
2023 Dec 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 |
2008 Dec 2008 |
2008 Sep 2008 |
2008 Jun 2008 |
2008 Mar 2008 |
2007 Dec 2007 |
2007 Sep 2007 |
2007 Jun 2007 |
2007 Mar 2007 |
2006 Dec 2006 |
2006 Sep 2006 |
2006 Jun 2006 |
2006 Mar 2006 |
2005 Dec 2005 |
2005 Sep 2005 |
2005 Jun 2005 |
2005 Mar 2005 |
2004 Dec 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
📊 Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz (Total Revenue) | 25,67 Mrd. | 23,98 Mrd. | N/A | 23,63 Mrd. | N/A | 22,65 Mrd. | N/A | 21,77 Mrd. | 11,48 Mrd. | 20,30 Mrd. | 11,48 Mrd. | 24,36 Mrd. | 10,91 Mrd. | 18,98 Mrd. | 10,91 Mrd. | 24,95 Mrd. | 12,29 Mrd. | 24,38 Mrd. | 12,29 Mrd. | 18,03 Mrd. | 9,22 Mrd. | 19,03 Mrd. | 9,22 Mrd. | 22,29 Mrd. | 10,60 Mrd. | 20,21 Mrd. | 10,60 Mrd. | 22,52 Mrd. | 12,23 Mrd. | 21,28 Mrd. | 9,97 Mrd. | 17,65 Mrd. | 7,88 Mrd. | 18,09 Mrd. | 10,44 Mrd. | 19,04 Mrd. | 9,59 Mrd. | 18,35 Mrd. | 8,85 Mrd. | 19,13 Mrd. | 9,07 Mrd. | 17,79 Mrd. | 10,02 Mrd. | 8,14 Mrd. | 9,09 Mrd. | 6,62 Mrd. | 8,97 Mrd. | 8,36 Mrd. | 5,65 Mrd. | 7,40 Mrd. | 6,67 Mrd. | 7,26 Mrd. | 8,25 Mrd. | 5,25 Mrd. | 8,07 Mrd. | 7,21 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,83 Mrd. | 9,45 Mrd. | 9,45 Mrd. | 9,45 Mrd. | 9,45 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,25 Mrd. | 7,22 Mrd. | 7,22 Mrd. | 7,22 Mrd. | 7,22 Mrd. |
Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 361,00 Mio. | 20,05 Mrd. | N/A | 21,16 Mrd. | N/A | 19,97 Mrd. | N/A | N/A | N/A | 11,35 Mrd. | N/A | 12,88 Mrd. | N/A | 8,08 Mrd. | N/A | 14,04 Mrd. | 11,51 Mrd. | 10,61 Mrd. | 10,61 Mrd. | 8,32 Mrd. | 8,32 Mrd. | 7,93 Mrd. | 7,93 Mrd. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruttoertrag (Gross Profit) | 25,31 Mrd. | 3,92 Mrd. | N/A | 2,47 Mrd. | N/A | 2,68 Mrd. | N/A | 23,91 Mrd. | 11,48 Mrd. | 11,48 Mrd. | 11,48 Mrd. | 11,48 Mrd. | N/A | 10,91 Mrd. | N/A | 10,91 Mrd. | 777,25 Mio. | 24,38 Mrd. | 1,68 Mrd. | 18,03 Mrd. | 898,25 Mio. | 19,03 Mrd. | 1,29 Mrd. | 22,29 Mrd. | N/A | 20,21 Mrd. | N/A | 22,52 Mrd. | N/A | 21,28 Mrd. | N/A | 17,65 Mrd. | N/A | 18,09 Mrd. | N/A | 19,04 Mrd. | N/A | 18,35 Mrd. | N/A | 19,13 Mrd. | N/A | 17,79 Mrd. | N/A | 8,14 Mrd. | 9,09 Mrd. | 6,62 Mrd. | 8,97 Mrd. | 8,36 Mrd. | 5,65 Mrd. | 7,40 Mrd. | 6,67 Mrd. | 7,26 Mrd. | 8,25 Mrd. | 5,25 Mrd. | 8,07 Mrd. | 7,21 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 8,06 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,83 Mrd. | 5,83 Mrd. | 9,45 Mrd. | 9,45 Mrd. | 9,45 Mrd. | 9,45 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,25 Mrd. | 8,25 Mrd. | 7,22 Mrd. | 7,22 Mrd. | 7,22 Mrd. | 7,22 Mrd. |
🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 22,83 Mrd. | 21,97 Mrd. | N/A | 23,12 Mrd. | N/A | 21,72 Mrd. | N/A | 21,37 Mrd. | -10,88 Mrd. | 19,21 Mrd. | -10,88 Mrd. | 23,75 Mrd. | -11,03 Mrd. | 20,09 Mrd. | -11,03 Mrd. | 24,87 Mrd. | -11,91 Mrd. | 22,95 Mrd. | -11,91 Mrd. | 18,45 Mrd. | -8,94 Mrd. | 17,49 Mrd. | -8,94 Mrd. | 23,03 Mrd. | -10,32 Mrd. | 18,36 Mrd. | -10,32 Mrd. | 20,14 Mrd. | N/A | 18,66 Mrd. | -8,26 Mrd. | 14,85 Mrd. | -6,04 Mrd. | 14,91 Mrd. | -8,55 Mrd. | 16,94 Mrd. | -7,77 Mrd. | 15,46 Mrd. | -7,12 Mrd. | 16,51 Mrd. | -7,69 Mrd. | 14,81 Mrd. | -7,90 Mrd. | -7,20 Mrd. | -6,53 Mrd. | -6,17 Mrd. | -7,58 Mrd. | -7,70 Mrd. | -4,01 Mrd. | -5,94 Mrd. | -7,60 Mrd. | -6,91 Mrd. | -7,42 Mrd. | -4,14 Mrd. | -7,74 Mrd. | -6,27 Mrd. | -7,57 Mrd. | -7,57 Mrd. | -7,57 Mrd. | -7,57 Mrd. | -5,80 Mrd. | -5,80 Mrd. | -5,80 Mrd. | -5,80 Mrd. | -7,91 Mrd. | -7,91 Mrd. | -7,91 Mrd. | -7,91 Mrd. | -7,05 Mrd. | -7,05 Mrd. | -7,05 Mrd. | -7,05 Mrd. | -6,73 Mrd. | -6,73 Mrd. | -6,73 Mrd. | -6,73 Mrd. |
Betriebsergebnis (Operating Income) | 2,83 Mrd. | 2,00 Mrd. | N/A | 507,00 Mio. | N/A | 934,00 Mio. | N/A | 398,00 Mio. | 600,50 Mio. | 1,09 Mrd. | 600,50 Mio. | 614,00 Mio. | -125,50 Mio. | -1,11 Mrd. | -125,50 Mio. | 80,00 Mio. | 374,50 Mio. | 1,43 Mrd. | 374,50 Mio. | -419,00 Mio. | 276,25 Mio. | 1,54 Mrd. | 276,25 Mio. | -744,00 Mio. | 272,75 Mio. | 1,84 Mrd. | 272,75 Mio. | 2,38 Mrd. | 1,46 Mrd. | 2,62 Mrd. | 1,71 Mrd. | 2,80 Mrd. | 1,84 Mrd. | 3,18 Mrd. | 1,90 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,82 Mrd. | 2,88 Mrd. | 1,72 Mrd. | 2,66 Mrd. | 1,38 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,12 Mrd. | 938,00 Mio. | 2,57 Mrd. | 450,00 Mio. | 1,39 Mrd. | 656,00 Mio. | 1,64 Mrd. | 1,46 Mrd. | -929,00 Mio. | 351,00 Mio. | 830,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 322,00 Mio. | 942,25 Mio. | 494,69 Mio. | 494,69 Mio. | 494,69 Mio. | 494,69 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 1,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,20 Mrd. | 485,76 Mio. | 485,76 Mio. | 485,76 Mio. | 485,76 Mio. |
EBIT (Ebit) | 2,57 Mrd. | 1,33 Mrd. | 854,00 Mio. | 1,31 Mrd. | -572,00 Mio. | 733,00 Mio. | N/A | 381,00 Mio. | N/A | 821,00 Mio. | N/A | 332,00 Mio. | -125,50 Mio. | -794,00 Mio. | -125,50 Mio. | -180,00 Mio. | 374,50 Mio. | 1,14 Mrd. | 374,50 Mio. | -439,00 Mio. | 276,25 Mio. | 1,22 Mrd. | 276,25 Mio. | -698,00 Mio. | 272,75 Mio. | 1,53 Mrd. | 272,75 Mio. | 3,26 Mrd. | 1,46 Mrd. | 903,00 Mio. | 1,71 Mrd. | 3,85 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,90 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,82 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,72 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,38 Mrd. | 3,95 Mrd. | 2,12 Mrd. | 938,00 Mio. | 2,57 Mrd. | 450,00 Mio. | 1,39 Mrd. | 656,00 Mio. | 1,64 Mrd. | 1,46 Mrd. | -929,00 Mio. | 351,00 Mio. | 830,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 322,00 Mio. | N/A | 494,69 Mio. | 494,69 Mio. | 494,69 Mio. | 494,69 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EBITDA (Ebitda) | -260,00 Mio. | -333,00 Mio. | N/A | 600,50 Mio. | N/A | -303,00 Mio. | N/A | -294,00 Mio. | 600,50 Mio. | 600,50 Mio. | 600,50 Mio. | -282,00 Mio. | -139,00 Mio. | 315,00 Mio. | -139,00 Mio. | -260,00 Mio. | 364,00 Mio. | -292,00 Mio. | 364,00 Mio. | -20,00 Mio. | 271,50 Mio. | -318,00 Mio. | 271,50 Mio. | 46,00 Mio. | 274,00 Mio. | -319,00 Mio. | 274,00 Mio. | 877,00 Mio. | 1,63 Mrd. | -1,72 Mrd. | 1,90 Mrd. | 1,05 Mrd. | 2,02 Mrd. | -1,91 Mrd. | 2,05 Mrd. | -404,00 Mio. | 1,93 Mrd. | -434,00 Mio. | 1,82 Mrd. | -297,00 Mio. | 2,43 Mrd. | 959,00 Mio. | 3,16 Mrd. | 1,85 Mrd. | 3,65 Mrd. | 1,48 Mrd. | 2,25 Mrd. | -1,79 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,10 Mrd. | -326,00 Mio. | -1,40 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,59 Mrd. | 993,00 Mio. | 942,25 Mio. | 442,27 Mio. | 442,27 Mio. | 442,27 Mio. | 442,27 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 35,26 Mio. | 1,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,20 Mrd. | 485,76 Mio. | 485,76 Mio. | 485,76 Mio. | 485,76 Mio. |
Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | N/A | 156,00 Mio. | N/A | 190,00 Mio. | N/A | 90,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 923,50 Mio. | 923,50 Mio. | 866,00 Mio. | 866,00 Mio. | 903,50 Mio. | 903,50 Mio. | 812,50 Mio. | 812,50 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | 22,83 Mrd. | 1,77 Mrd. | N/A | 1,71 Mrd. | N/A | 1,66 Mrd. | N/A | 23,15 Mrd. | 11,02 Mrd. | 11,02 Mrd. | 11,02 Mrd. | 23,75 Mrd. | 11,18 Mrd. | 20,09 Mrd. | 11,18 Mrd. | 24,87 Mrd. | 12,06 Mrd. | 22,95 Mrd. | 12,06 Mrd. | 18,45 Mrd. | 9,08 Mrd. | 17,49 Mrd. | 9,08 Mrd. | 23,03 Mrd. | 10,47 Mrd. | 18,36 Mrd. | 10,47 Mrd. | 20,14 Mrd. | 10,77 Mrd. | 18,66 Mrd. | 8,42 Mrd. | 14,85 Mrd. | 6,18 Mrd. | 14,91 Mrd. | 8,69 Mrd. | 16,94 Mrd. | 7,96 Mrd. | 15,46 Mrd. | 7,31 Mrd. | 16,51 Mrd. | 7,88 Mrd. | 14,81 Mrd. | 8,08 Mrd. | 7,31 Mrd. | 6,46 Mrd. | 5,99 Mrd. | 7,54 Mrd. | 7,69 Mrd. | 4,00 Mrd. | 5,93 Mrd. | 7,59 Mrd. | 6,90 Mrd. | 7,40 Mrd. | 4,13 Mrd. | 7,73 Mrd. | 6,54 Mrd. | 7,83 Mrd. | 7,83 Mrd. | 7,83 Mrd. | 7,83 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,15 Mrd. | 8,31 Mrd. | 8,31 Mrd. | 8,31 Mrd. | 8,31 Mrd. | 7,05 Mrd. | 7,05 Mrd. | 7,05 Mrd. | 7,05 Mrd. | 6,73 Mrd. | 6,73 Mrd. | 6,73 Mrd. | 6,73 Mrd. |
💰 Zinsen & Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinsaufwand (Interest Expense) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,75 Mio. | 142,75 Mio. | 142,75 Mio. | 142,75 Mio. | 147,00 Mio. | 147,00 Mio. | 147,00 Mio. | 147,00 Mio. | 147,25 Mio. | 141,50 Mio. | 147,25 Mio. | 147,25 Mio. | 138,75 Mio. | 143,50 Mio. | 138,75 Mio. | 138,75 Mio. | 141,50 Mio. | N/A | 141,50 Mio. | 146,00 Mio. | 146,00 Mio. | 159,00 Mio. | 155,00 Mio. | 141,00 Mio. | 141,00 Mio. | 165,00 Mio. | 147,00 Mio. | 157,00 Mio. | 185,00 Mio. | 191,00 Mio. | 188,00 Mio. | 187,00 Mio. | 198,00 Mio. | 187,00 Mio. | 188,00 Mio. | 182,00 Mio. | 180,00 Mio. | 182,00 Mio. | 192,00 Mio. | 206,00 Mio. | 214,00 Mio. | 212,00 Mio. | 219,00 Mio. | 358,00 Mio. | 199,00 Mio. | 259,00 Mio. | 278,00 Mio. | 273,50 Mio. | 264,25 Mio. | 264,25 Mio. | 264,25 Mio. | 264,25 Mio. | 350,46 Mio. | 350,46 Mio. | 350,46 Mio. | 350,46 Mio. | 399,75 Mio. | 399,75 Mio. | 399,75 Mio. | 399,75 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zinserträge (Interest Income) | N/A | 148,00 Mio. | N/A | 77,00 Mio. | N/A | 713,00 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Netto-Zinsertrag (Net Interest Income) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
