Unternehmen
Temenos Group AG
Symbol
TEMN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012453913

Die letzten Temenos Quartalszahlen wurden am 28.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,75 USD.
Die Schätzungen lagen bei 1,07 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Temenos Quartalszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Unternehmen
Temenos Group AG
Symbol
TEMN
Land
Switzerland
ISIN
CH0012453913

Die letzten Temenos Quartalszahlen wurden am 28.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,75 USD.
Die Schätzungen lagen bei 1,07 USD.
↓ Mehr erfahren
Der nächste Temenos Quartalszahlen Termin ist am 01.01.1970.
Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie sind uns derzeit noch nicht bekannt.
↓ Mehr erfahren
Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Temenos aus?
| Datum | 28.10.2025 |
| Quartalsende | 30.09.2025 |
| EPS geschätzt | 1,07 USD |
| EPS tatsächlich | 0,75 USD |
| EPS-Wachstum YOY | 15,84 % |
| Umsatz geschätzt | 300 Mio. USD |
| Umsatz tatsächlich | 206 Mio. USD |
| Umsatzwachstum YOY | -2,72 % |
- Temenos veröffentlichte am 28.10.2025 die Ergebnisse für das am 30.09.2025 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,75 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,07 USD und wurden um 0,32 USD bzw. 30,28 % verfehlt.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 15,84 %.
- Der Umsatz von Temenos lag im letzten Quartal bei 206 Mio. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 300 Mio. USD und wurden um 94 Mio. USD bzw. 31,45 % verfehlt.
- Im Vergleich zum Vorjahresquartal (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 2,72 %.
Wann werden die nächsten Temenos Quartalszahlen veröffentlicht?
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | Umsatz geschätzt |
|---|
- Der nächste Earnings-Termin von Temenos ist am 01.01.1970.
- An diesem Datum werden die Ergebnisse für das am 01.01.1970 endende Quartal veröffentlicht.
- Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) sind uns derzeit noch nicht bekannt.
- Die Schätzungen für den Umsatz sind uns derzeit noch nicht bekannt.
Historische Temenos Quartalszahlen
Hier findest Du eine Übersicht über die vergangenen Earnings-Termine, inkl. der gemeldeten Ergebnisse (EPS und Umsatz) sowie der Kursentwicklung der Temenos Aktie nach den Earnings (1 Day Move).
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | bmo | 30.09.2025 | 1,07 | 0,75 | 300 Mio. USD | 206 Mio. USD | -2,12 % ↓ |
| 22.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 0,78 | 1,84 | 247 Mio. USD | 227 Mio. USD | -0,34 % ↓ |
| 22.04.2025 | amc | 31.03.2025 | 0,66 | 0,67 | 198 Mio. USD | 198 Mio. USD | -7,18 % ↓ |
| 18.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,91 | 1,51 | 312 Mio. USD | 290 Mio. USD | +1,21 % ↑ |
| 23.10.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,56 | 0,64 | 212 Mio. USD | 212 Mio. USD | +0,08 % ↑ |
| 22.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,78 | 0,85 | 229 Mio. USD | 223 Mio. USD | -0,08 % ↓ |
| 23.04.2024 | amc | 31.03.2024 | 0,72 | 0,73 | 242 Mio. USD | 235 Mio. USD | -8,68 % ↓ |
| 19.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 0,81 | 0,87 | 246 Mio. USD | 255 Mio. USD | +8,81 % ↑ |
| 24.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,49 | 0,61 | 202 Mio. USD | 217 Mio. USD | -0,77 % ↓ |
| 20.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 0,76 | 0,87 | 198 Mio. USD | 214 Mio. USD | -1,31 % ↓ |
| 25.04.2023 | bmo | 31.03.2023 | 0,57 | 0,69 | 198 Mio. USD | 207 Mio. USD | -2,71 % ↓ |
| 20.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 1,01 | 0,99 | 260 Mio. USD | 257 Mio. USD | -0,93 % ↓ |
| 20.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,74 | 0,38 | 231 Mio. USD | 237 Mio. USD | +3,32 % ↑ |
| 21.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,91 | 0,83 | 237 Mio. USD | 228 Mio. USD | -3,02 % ↓ |
| 22.04.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,62 | 0,63 | 206 Mio. USD | 204 Mio. USD | -3,82 % ↓ |
| 14.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 1,52 | 1,42 | 277 Mio. USD | 265 Mio. USD | -1,73 % ↓ |
| 14.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,87 | 0,92 | - | 215 Mio. USD | -1,07 % ↓ |
| 21.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,82 | 0,89 | - | 218 Mio. USD | -0,07 % ↓ |
| 20.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,61 | 0,58 | - | 197 Mio. USD | -1,30 % ↓ |
| 17.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 1,39 | 1,44 | - | 245 Mio. USD | -1,33 % ↓ |
| Datum | Zeit (BMO/AMC) | Quartalsende | EPS geschätzt | EPS | Umsatz geschätzt | Umsatz | 1 Day Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | bmo | 30.09.2025 | 1,07 | 0,75 | 300 Mio. USD | 206 Mio. USD | -2,12 % ↓ |
| 22.07.2025 | bmo | 30.06.2025 | 0,78 | 1,84 | 247 Mio. USD | 227 Mio. USD | -0,34 % ↓ |
| 22.04.2025 | amc | 31.03.2025 | 0,66 | 0,67 | 198 Mio. USD | 198 Mio. USD | -7,18 % ↓ |
| 18.02.2025 | bmo | 31.12.2024 | 0,91 | 1,51 | 312 Mio. USD | 290 Mio. USD | +1,21 % ↑ |
| 23.10.2024 | bmo | 30.09.2024 | 0,56 | 0,64 | 212 Mio. USD | 212 Mio. USD | +0,08 % ↑ |
| 22.07.2024 | bmo | 30.06.2024 | 0,78 | 0,85 | 229 Mio. USD | 223 Mio. USD | -0,08 % ↓ |
| 23.04.2024 | amc | 31.03.2024 | 0,72 | 0,73 | 242 Mio. USD | 235 Mio. USD | -8,68 % ↓ |
| 19.02.2024 | bmo | 31.12.2023 | 0,81 | 0,87 | 246 Mio. USD | 255 Mio. USD | +8,81 % ↑ |
| 24.10.2023 | bmo | 30.09.2023 | 0,49 | 0,61 | 202 Mio. USD | 217 Mio. USD | -0,77 % ↓ |
| 20.07.2023 | bmo | 30.06.2023 | 0,76 | 0,87 | 198 Mio. USD | 214 Mio. USD | -1,31 % ↓ |
| 25.04.2023 | bmo | 31.03.2023 | 0,57 | 0,69 | 198 Mio. USD | 207 Mio. USD | -2,71 % ↓ |
| 20.02.2023 | bmo | 31.12.2022 | 1,01 | 0,99 | 260 Mio. USD | 257 Mio. USD | -0,93 % ↓ |
| 20.10.2022 | bmo | 30.09.2022 | 0,74 | 0,38 | 231 Mio. USD | 237 Mio. USD | +3,32 % ↑ |
| 21.07.2022 | bmo | 30.06.2022 | 0,91 | 0,83 | 237 Mio. USD | 228 Mio. USD | -3,02 % ↓ |
| 22.04.2022 | bmo | 31.03.2022 | 0,62 | 0,63 | 206 Mio. USD | 204 Mio. USD | -3,82 % ↓ |
| 14.02.2022 | bmo | 31.12.2021 | 1,52 | 1,42 | 277 Mio. USD | 265 Mio. USD | -1,73 % ↓ |
| 14.10.2021 | bmo | 30.09.2021 | 0,87 | 0,92 | - | 215 Mio. USD | -1,07 % ↓ |
| 21.07.2021 | bmo | 30.06.2021 | 0,82 | 0,89 | - | 218 Mio. USD | -0,07 % ↓ |
| 20.04.2021 | bmo | 31.03.2021 | 0,61 | 0,58 | - | 197 Mio. USD | -1,30 % ↓ |
| 17.02.2021 | bmo | 31.12.2020 | 1,39 | 1,44 | - | 245 Mio. USD | -1,33 % ↓ |
Temenos Aktie: Income Statement (GuV) pro Quartal
Hinweis:
Hier geht’s zum Income Statement pro Geschäftsjahr von Temenos
|
2025 Sep 2025 |
2025 Jun 2025 |
2025 Mar 2025 |
2024 Dec 2024 |
2024 Sep 2024 |
2024 Jun 2024 |
2024 Mar 2024 |
2023 Dec 2023 |
2023 Sep 2023 |
2023 Jun 2023 |
2023 Mar 2023 |
2022 Dec 2022 |
2022 Sep 2022 |
2022 Jun 2022 |
2022 Mar 2022 |
2021 Dec 2021 |
2021 Sep 2021 |
2021 Jun 2021 |
2021 Mar 2021 |
2020 Dec 2020 |
2020 Sep 2020 |
2020 Jun 2020 |
2020 Mar 2020 |
2019 Dec 2019 |
2019 Sep 2019 |
2019 Jun 2019 |
2019 Mar 2019 |
2018 Dec 2018 |
2018 Sep 2018 |
2018 Jun 2018 |
2018 Mar 2018 |
2017 Dec 2017 |
2017 Sep 2017 |
2017 Jun 2017 |
2017 Mar 2017 |
2016 Dec 2016 |
2016 Sep 2016 |
2016 Jun 2016 |
2016 Mar 2016 |
2015 Dec 2015 |
2015 Sep 2015 |
2015 Jun 2015 |
2015 Mar 2015 |
2014 Dec 2014 |
2014 Sep 2014 |
2014 Jun 2014 |
2014 Mar 2014 |
2013 Dec 2013 |
2013 Sep 2013 |
2013 Jun 2013 |
2013 Mar 2013 |
2012 Dec 2012 |
2012 Sep 2012 |
2012 Jun 2012 |
2012 Mar 2012 |
2011 Dec 2011 |
2011 Sep 2011 |
2011 Jun 2011 |
2011 Mar 2011 |
2010 Dec 2010 |
2010 Sep 2010 |
2010 Jun 2010 |
2010 Mar 2010 |
2009 Dec 2009 |
2009 Sep 2009 |
2009 Jun 2009 |
2009 Mar 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Total Revenue) | 258,53 Mio. | 285,47 Mio. | 232,20 Mio. | 318,92 Mio. | 246,92 Mio. | 248,39 Mio. | 229,88 Mio. | 298,00 Mio. | 236,70 Mio. | 238,97 Mio. | 226,55 Mio. | 278,00 Mio. | 212,84 Mio. | 238,11 Mio. | 220,68 Mio. | 290,02 Mio. | 231,58 Mio. | 235,97 Mio. | 209,43 Mio. | 277,08 Mio. | 209,36 Mio. | 211,49 Mio. | 189,43 Mio. | 304,25 Mio. | 227,99 Mio. | 235,97 Mio. | 203,76 Mio. | 254,16 Mio. | 212,99 Mio. | 206,11 Mio. | 172,73 Mio. | 232,25 Mio. | 186,33 Mio. | 174,30 Mio. | 142,47 Mio. | 190,79 Mio. | 160,57 Mio. | 153,56 Mio. | 129,11 Mio. | 168,39 Mio. | 144,97 Mio. | 127,12 Mio. | 102,02 Mio. | 133,12 Mio. | 113,75 Mio. | 112,27 Mio. | 109,57 Mio. | 144,62 Mio. | 109,56 Mio. | 110,01 Mio. | 103,61 Mio. | 134,19 Mio. | 110,03 Mio. | 105,64 Mio. | 100,35 Mio. | 4,08 Mio. | 120,86 Mio. | 88,24 Mio. | 103,14 Mio. | 31,19 Mio. | 104,03 Mio. | 69,17 Mio. | 93,94 Mio. | -3,59 Mio. | 88,56 Mio. | 81,95 Mio. | 81,19 Mio. |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 32,84 Mio. | 39,19 Mio. | 97,72 Mio. | 114,61 Mio. | 103,37 Mio. | 43,92 Mio. | 95,12 Mio. | 41,30 Mio. | 108,06 Mio. | 43,34 Mio. | 98,43 Mio. | 47,44 Mio. | 113,92 Mio. | 52,64 Mio. | 104,43 Mio. | 63,52 Mio. | 105,17 Mio. | 52,56 Mio. | 104,24 Mio. | 97,45 Mio. | 101,41 Mio. | 21,07 Mio. | 115,95 Mio. | 123,50 Mio. | 99,54 Mio. | 19,95 Mio. | 102,27 Mio. | -33,80 Mio. | 87,08 Mio. | 19,81 Mio. | 85,63 Mio. | 24,34 Mio. | 83,13 Mio. | 22,15 Mio. | 77,29 Mio. | 20,00 Mio. | 73,58 Mio. | 23,41 Mio. | 74,27 Mio. | 20,63 Mio. | 67,06 Mio. | 12,29 Mio. | 58,49 Mio. | 6,62 Mio. | 51,86 Mio. | 5,23 Mio. | 51,69 Mio. | 20,72 Mio. | 51,42 Mio. | 12,65 Mio. | 55,42 Mio. | 14,80 Mio. | 59,59 Mio. | 62,62 Mio. | 63,50 Mio. | N/A | 64,84 Mio. | 158,38 Mio. | 75,97 Mio. | N/A | 51,67 Mio. | 106,05 Mio. | 58,19 Mio. | -60,80 Mio. | 40,80 Mio. | 15,99 Mio. | 44,03 Mio. |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 225,69 Mio. | 246,29 Mio. | 134,47 Mio. | 204,32 Mio. | 143,55 Mio. | 204,47 Mio. | 134,77 Mio. | 256,70 Mio. | 128,64 Mio. | 195,63 Mio. | 128,12 Mio. | 230,56 Mio. | 98,92 Mio. | 185,47 Mio. | 116,25 Mio. | 226,50 Mio. | 126,42 Mio. | 183,41 Mio. | 105,19 Mio. | 179,63 Mio. | 107,96 Mio. | 190,42 Mio. | 73,49 Mio. | 180,75 Mio. | 128,45 Mio. | 216,02 Mio. | 101,49 Mio. | 287,96 Mio. | 125,91 Mio. | 186,31 Mio. | 87,09 Mio. | 207,91 Mio. | 103,21 Mio. | 152,16 Mio. | 65,19 Mio. | 170,79 Mio. | 86,99 Mio. | 130,15 Mio. | 54,84 Mio. | 147,76 Mio. | 77,91 Mio. | 114,83 Mio. | 43,53 Mio. | 126,50 Mio. | 61,89 Mio. | 107,04 Mio. | 57,88 Mio. | 123,90 Mio. | 58,14 Mio. | 97,35 Mio. | 48,19 Mio. | 119,39 Mio. | 50,43 Mio. | 43,02 Mio. | 36,85 Mio. | 4,08 Mio. | 56,01 Mio. | -70,13 Mio. | 27,18 Mio. | 31,19 Mio. | 52,35 Mio. | -36,88 Mio. | 35,75 Mio. | 57,21 Mio. | 47,76 Mio. | 65,96 Mio. | 37,17 Mio. |
| 🏭 Betriebsausgaben & EBIT(DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbetriebskosten (Total Operating Expenses) | 198,45 Mio. | 167,97 Mio. | 94,39 Mio. | 118,20 Mio. | 97,40 Mio. | 151,89 Mio. | 88,39 Mio. | 188,42 Mio. | 95,77 Mio. | 140,60 Mio. | 84,92 Mio. | 166,54 Mio. | 88,75 Mio. | 134,55 Mio. | 77,97 Mio. | 125,96 Mio. | 85,59 Mio. | 118,76 Mio. | 73,14 Mio. | 69,20 Mio. | 52,05 Mio. | 133,93 Mio. | 62,71 Mio. | 99,22 Mio. | 66,93 Mio. | 158,35 Mio. | 66,80 Mio. | 200,84 Mio. | 63,84 Mio. | 140,89 Mio. | 59,84 Mio. | 132,84 Mio. | 53,38 Mio. | 117,45 Mio. | 46,49 Mio. | 104,32 Mio. | 45,61 Mio. | 101,22 Mio. | 42,40 Mio. | 97,62 Mio. | 47,87 Mio. | 102,30 Mio. | 39,49 Mio. | 68,65 Mio. | 38,89 Mio. | 86,96 Mio. | 40,61 Mio. | 74,78 Mio. | 36,41 Mio. | 82,91 Mio. | 40,00 Mio. | 85,45 Mio. | 38,29 Mio. | 36,13 Mio. | 42,16 Mio. | 371,91 Mio. | 37,69 Mio. | 15,51 Mio. | 112,61 Mio. | 240,67 Mio. | 28,69 Mio. | 14,30 Mio. | 33,92 Mio. | 52,64 Mio. | 27,42 Mio. | 55,48 Mio. | 28,47 Mio. |
| Betriebsergebnis (Operating Income) | 60,08 Mio. | 78,32 Mio. | 40,09 Mio. | 86,12 Mio. | 46,15 Mio. | 52,58 Mio. | 46,37 Mio. | 68,28 Mio. | 32,87 Mio. | 55,03 Mio. | 43,20 Mio. | 64,03 Mio. | 10,17 Mio. | 50,91 Mio. | 38,28 Mio. | 100,54 Mio. | 40,83 Mio. | 64,66 Mio. | 32,06 Mio. | 110,43 Mio. | 55,91 Mio. | 56,49 Mio. | 10,78 Mio. | 81,54 Mio. | 61,52 Mio. | 57,67 Mio. | 34,69 Mio. | 87,12 Mio. | 62,07 Mio. | 45,42 Mio. | 27,25 Mio. | 75,07 Mio. | 49,83 Mio. | 34,71 Mio. | 18,70 Mio. | 66,48 Mio. | 41,38 Mio. | 28,93 Mio. | 12,44 Mio. | 50,14 Mio. | 30,04 Mio. | 12,53 Mio. | 4,04 Mio. | 57,86 Mio. | 23,00 Mio. | 20,08 Mio. | 17,27 Mio. | 49,13 Mio. | 21,74 Mio. | 14,44 Mio. | 8,19 Mio. | 33,94 Mio. | 12,14 Mio. | 6,89 Mio. | -5,32 Mio. | -54,72 Mio. | 18,33 Mio. | -17,20 Mio. | -9,47 Mio. | -3,35 Mio. | 23,66 Mio. | 10,84 Mio. | 1,83 Mio. | 4,57 Mio. | 20,34 Mio. | 10,48 Mio. | 8,70 Mio. |
| EBIT (Ebit) | N/A | 215,81 Mio. | 39,12 Mio. | 82,19 Mio. | 46,26 Mio. | 57,01 Mio. | 46,37 Mio. | 68,08 Mio. | 33,45 Mio. | 55,03 Mio. | 43,20 Mio. | 69,57 Mio. | 8,99 Mio. | 50,91 Mio. | 38,28 Mio. | 95,50 Mio. | 40,83 Mio. | 64,66 Mio. | 32,06 Mio. | 110,43 Mio. | 55,91 Mio. | 56,49 Mio. | 10,78 Mio. | 81,54 Mio. | 61,52 Mio. | 57,26 Mio. | 34,69 Mio. | 84,14 Mio. | 62,07 Mio. | 44,66 Mio. | 27,25 Mio. | 70,60 Mio. | 49,83 Mio. | 31,23 Mio. | 18,70 Mio. | 62,36 Mio. | 41,38 Mio. | 24,98 Mio. | 12,44 Mio. | 45,12 Mio. | 30,04 Mio. | 8,25 Mio. | 4,04 Mio. | 57,86 Mio. | 23,00 Mio. | 7,51 Mio. | 17,27 Mio. | 49,13 Mio. | 21,74 Mio. | 2,77 Mio. | 8,19 Mio. | 33,94 Mio. | 12,14 Mio. | 4,95 Mio. | -5,32 Mio. | 209,36 Mio. | 16,52 Mio. | -19,54 Mio. | -9,47 Mio. | -2,28 Mio. | 23,92 Mio. | 35,19 Mio. | 1,83 Mio. | 1,26 Mio. | 20,34 Mio. | 10,48 Mio. | 6,31 Mio. |
| EBITDA (Ebitda) | N/A | 246,97 Mio. | 68,38 Mio. | 114,63 Mio. | 79,59 Mio. | 89,21 Mio. | 78,77 Mio. | 101,76 Mio. | 65,91 Mio. | 88,53 Mio. | 75,73 Mio. | 106,26 Mio. | 42,99 Mio. | 86,17 Mio. | 74,13 Mio. | 136,56 Mio. | 75,66 Mio. | 104,30 Mio. | 68,49 Mio. | 147,64 Mio. | 92,78 Mio. | 94,45 Mio. | 48,55 Mio. | 120,43 Mio. | 92,69 Mio. | 88,10 Mio. | 64,86 Mio. | 110,66 Mio. | 85,00 Mio. | 68,42 Mio. | 50,53 Mio. | 101,71 Mio. | 72,50 Mio. | 54,72 Mio. | 37,52 Mio. | 86,56 Mio. | 60,13 Mio. | 48,36 Mio. | 31,71 Mio. | 69,52 Mio. | 49,82 Mio. | 32,29 Mio. | 19,06 Mio. | 54,38 Mio. | 35,59 Mio. | 20,08 Mio. | 29,83 Mio. | 44,95 Mio. | 34,75 Mio. | 14,44 Mio. | 19,02 Mio. | 30,29 Mio. | 23,90 Mio. | 16,98 Mio. | 6,60 Mio. | 242,83 Mio. | 28,67 Mio. | -6,74 Mio. | 2,03 Mio. | 10,20 Mio. | 33,61 Mio. | -26,21 Mio. | 11,75 Mio. | 18,61 Mio. | 19,75 Mio. | 12,87 Mio. | 13,07 Mio. |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | N/A | 38,30 Mio. | 69,58 Mio. | 91,20 Mio. | 70,36 Mio. | 26,02 Mio. | 65,62 Mio. | 53,21 Mio. | 73,97 Mio. | 34,01 Mio. | 60,91 Mio. | 43,45 Mio. | 65,93 Mio. | 34,05 Mio. | 59,34 Mio. | 33,30 Mio. | 54,60 Mio. | 22,61 Mio. | 53,40 Mio. | 52,20 Mio. | 38,39 Mio. | 28,85 Mio. | 42,64 Mio. | 70,12 Mio. | 43,74 Mio. | 36,59 Mio. | 45,01 Mio. | 20,95 Mio. | 44,81 Mio. | 32,13 Mio. | 37,85 Mio. | 31,83 Mio. | 36,36 Mio. | 29,23 Mio. | 26,23 Mio. | 26,11 Mio. | 28,33 Mio. | 23,09 Mio. | 22,85 Mio. | 21,89 Mio. | 29,76 Mio. | 17,90 Mio. | 20,71 Mio. | 11,43 Mio. | 24,35 Mio. | 20,16 Mio. | 24,48 Mio. | 14,47 Mio. | 22,13 Mio. | 17,91 Mio. | 25,13 Mio. | 22,94 Mio. | 19,68 Mio. | 20,64 Mio. | 20,01 Mio. | 120,19 Mio. | 18,75 Mio. | 56,77 Mio. | 19,48 Mio. | 68,27 Mio. | 16,94 Mio. | N/A | 16,93 Mio. | N/A | 16,40 Mio. | N/A | 17,53 Mio. |
| Verwaltungs- & Gemeinkosten (Selling General Administrative) | 95,22 Mio. | 23,66 Mio. | 24,81 Mio. | 27,00 Mio. | 27,04 Mio. | 31,26 Mio. | 22,77 Mio. | 27,19 Mio. | 21,80 Mio. | 21,35 Mio. | 24,01 Mio. | 27,71 Mio. | 22,83 Mio. | 17,64 Mio. | 18,64 Mio. | 18,74 Mio. | 30,98 Mio. | 20,30 Mio. | 19,73 Mio. | 17,00 Mio. | 13,66 Mio. | 19,31 Mio. | 20,07 Mio. | 29,09 Mio. | 23,19 Mio. | 25,69 Mio. | 21,79 Mio. | 19,24 Mio. | 19,03 Mio. | 27,47 Mio. | 21,99 Mio. | 22,24 Mio. | 17,02 Mio. | 19,67 Mio. | 20,26 Mio. | 18,39 Mio. | 17,28 Mio. | 19,12 Mio. | 19,55 Mio. | 18,81 Mio. | 18,11 Mio. | 21,48 Mio. | 18,78 Mio. | 11,89 Mio. | 14,55 Mio. | 16,48 Mio. | 16,13 Mio. | 16,04 Mio. | 14,28 Mio. | 14,94 Mio. | 14,87 Mio. | 14,69 Mio. | 18,61 Mio. | 15,50 Mio. | 22,15 Mio. | 14,54 Mio. | 18,94 Mio. | 15,51 Mio. | 93,13 Mio. | 3,73 Mio. | 11,75 Mio. | 14,30 Mio. | 17,00 Mio. | 2,08 Mio. | 11,02 Mio. | 10,87 Mio. | 10,94 Mio. |
| Forschung & Entwicklung (Research Development) | N/A | N/A | N/A | 346,40 Mio. | N/A | N/A | N/A | 336,45 Mio. | N/A | N/A | N/A | 343,21 Mio. | N/A | N/A | N/A | 339,02 Mio. | N/A | 13,80 Mio. | 13,80 Mio. | 328,66 Mio. | N/A | N/A | N/A | 319,28 Mio. | N/A | N/A | N/A | 274,38 Mio. | N/A | N/A | N/A | 243,12 Mio. | N/A | N/A | N/A | 213,79 Mio. | N/A | N/A | N/A | 196,17 Mio. | N/A | N/A | N/A | 96,26 Mio. | N/A | N/A | N/A | 82,51 Mio. | N/A | N/A | N/A | 82,10 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sonstige Betriebsausgaben (Other Operating Expenses) | N/A | 207,15 Mio. | 192,11 Mio. | 232,81 Mio. | 200,77 Mio. | 195,81 Mio. | 183,51 Mio. | 229,72 Mio. | 203,83 Mio. | 183,94 Mio. | 183,35 Mio. | 213,98 Mio. | 202,67 Mio. | 187,19 Mio. | 182,40 Mio. | 189,48 Mio. | 190,75 Mio. | 171,31 Mio. | 177,38 Mio. | 166,65 Mio. | 153,45 Mio. | 155,00 Mio. | 178,66 Mio. | 222,71 Mio. | 166,47 Mio. | 178,30 Mio. | 169,07 Mio. | 167,04 Mio. | 150,92 Mio. | 160,70 Mio. | 145,47 Mio. | 157,18 Mio. | 136,50 Mio. | 139,60 Mio. | 123,78 Mio. | 124,32 Mio. | 119,19 Mio. | 124,63 Mio. | 116,67 Mio. | 118,24 Mio. | 114,93 Mio. | 114,60 Mio. | 97,98 Mio. | 75,26 Mio. | 90,75 Mio. | 92,20 Mio. | 92,30 Mio. | 95,50 Mio. | 87,82 Mio. | 95,56 Mio. | 95,42 Mio. | 100,25 Mio. | 97,89 Mio. | 98,75 Mio. | 105,66 Mio. | 203,00 Mio. | 102,53 Mio. | 173,88 Mio. | 112,61 Mio. | 34,54 Mio. | 80,36 Mio. | 120,35 Mio. | 92,11 Mio. | 8,16 Mio. | 68,22 Mio. | 71,47 Mio. | 72,49 Mio. |
| 💰 Zinsen & Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsaufwand (Interest Expense) | N/A | 14,20 Mio. | 1,62 Mio. | 2,51 Mio. | 5,09 Mio. | 6,96 Mio. | 3,23 Mio. | 9,77 Mio. | 4,88 Mio. | 5,36 Mio. | 5,33 Mio. | 6,22 Mio. | 5,73 Mio. | 5,21 Mio. | 4,63 Mio. | 244.000,00 EUR | 5,87 Mio. | 8,26 Mio. | 5,80 Mio. | 6,79 Mio. | 7,43 Mio. | 7,34 Mio. | 6,80 Mio. | 9,55 Mio. | 6,41 Mio. | 5,35 Mio. | 4,33 Mio. | 4,20 Mio. | 4,20 Mio. | 5,88 Mio. | 8,08 Mio. | 1,55 Mio. | 3,59 Mio. | 5,79 Mio. | 3,92 Mio. | 2,40 Mio. | 4,23 Mio. | 5,58 Mio. | 4,55 Mio. | 4,90 Mio. | 4,88 Mio. | 3,67 Mio. | 4,02 Mio. | 2,54 Mio. | 2,84 Mio. | 3,29 Mio. | 2,50 Mio. | 1,19 Mio. | 2,44 Mio. | 3,75 Mio. | 1,55 Mio. | N/A | 1,65 Mio. | 1,08 Mio. | 2,04 Mio. | N/A | 1,88 Mio. | 1,48 Mio. | 1,72 Mio. | 4,79 Mio. | 2,28 Mio. | 2,37 Mio. | 2,20 Mio. | 5,07 Mio. | 2,12 Mio. | 3,00 Mio. | 1,38 Mio. |
| Zinserträge (Interest Income) | 3,07 Mio. | 15,81 Mio. | 2,58 Mio. | 11,42 Mio. | 4,98 Mio. | N/A | N/A | N/A | 4,30 Mio. | 10,69 Mio. | 4,97 Mio. | 7,58 Mio. | 6,91 Mio. | 9,84 Mio. | 4,28 Mio. | 12,50 Mio. | 5,89 Mio. | 14,07 Mio. | 6,83 Mio. | 14,80 Mio. | 7,67 Mio. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
