Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Allstate aus?
- Allstate veröffentlichte am 05.08.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 8,99 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 6,06 USD und wurden um 2,93 USD bzw. 48,3 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 51,3 %.
- Der Umsatz von Allstate lag im letzten Quartal bei 15,43 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 15,46 Mrd. USD und wurden um 27 Mio. USD bzw. 0,2 % verfehlt.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzrückgang von 7,2 %.
Wann meldet Allstate die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.09.2026
Allstate: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 16 der letzten 20 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,7 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Allstate Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Q2 2026 | nach Schluss | 6,06 | 8,99 | 15,46 Mrd. USD | 15,43 Mrd. USD | +4,0 % |
| 29.04.2026 | Q1 2026 | nach Schluss | 7,31 | 10,65 | 15,07 Mrd. USD | 14,63 Mrd. USD | +2,3 % |
| 04.02.2026 | Q4 2025 | nach Schluss | 9,83 | 14,31 | 14,53 Mrd. USD | 14,57 Mrd. USD | +3,9 % |
| 05.11.2025 | Q3 2025 | nach Schluss | 7,67 | 11,17 | 15,68 Mrd. USD | 17,06 Mrd. USD | +1,7 % |
| 30.07.2025 | Q2 2025 | nach Schluss | 3,25 | 5,94 | 15,21 Mrd. USD | 16,62 Mrd. USD | +5,7 % |
| 30.04.2025 | Q1 2025 | nach Schluss | 2,52 | 3,53 | 14,05 Mrd. USD | 16,46 Mrd. USD | −0,6 % |
| 05.02.2025 | Q4 2024 | nach Schluss | 5,40 | 7,67 | 13,72 Mrd. USD | 16,51 Mrd. USD | −0,6 % |
| 30.10.2024 | Q3 2024 | nach Schluss | 2,36 | 3,91 | 14,57 Mrd. USD | 16,63 Mrd. USD | −1,5 % |
| 31.07.2024 | Q2 2024 | nach Schluss | 0,28 | 1,61 | 14,04 Mrd. USD | 15,71 Mrd. USD | +3,7 % |
| 01.05.2024 | Q1 2024 | nach Schluss | 3,94 | 5,13 | 12,76 Mrd. USD | 15,26 Mrd. USD | −1,4 % |
| 07.02.2024 | Q4 2023 | nach Schluss | 3,99 | 5,82 | 12,69 Mrd. USD | 14,83 Mrd. USD | +2,0 % |
| 01.11.2023 | Q3 2023 | nach Schluss | 0,39 | 0,81 | 13,24 Mrd. USD | 13,21 Mrd. USD | +1,2 % |
| 01.08.2023 | Q2 2023 | nach Schluss | -3,83 | -4,42 | 12,52 Mrd. USD | 13,98 Mrd. USD | −5,8 % |
| 03.05.2023 | Q1 2023 | nach Schluss | -1,94 | -1,30 | 11,75 Mrd. USD | 13,79 Mrd. USD | +2,3 % |
| 01.02.2023 | Q4 2022 | nach Schluss | -1,37 | -1,36 | 11,39 Mrd. USD | 13,65 Mrd. USD | +2,9 % |
| 02.11.2022 | Q3 2022 | nach Schluss | -1,57 | -1,56 | 11,66 Mrd. USD | 13,21 Mrd. USD | +0,5 % |
| 03.08.2022 | Q2 2022 | nach Schluss | -1,26 | -0,76 | 10,96 Mrd. USD | 12,22 Mrd. USD | −1,0 % |
| 04.05.2022 | Q1 2022 | nach Schluss | 2,90 | 2,58 | 10,47 Mrd. USD | 12,34 Mrd. USD | −1,6 % |
| 02.02.2022 | Q4 2021 | nach Schluss | 2,76 | 2,75 | 10,07 Mrd. USD | 13,01 Mrd. USD | +3,4 % |
| 03.11.2021 | Q3 2021 | nach Schluss | 1,62 | 0,73 | 10,60 Mrd. USD | 12,48 Mrd. USD | −7,2 % |
Allstate Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | 2011 Jun 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Sep 2010 | 2010 Jun 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Sep 2009 | 2009 Jun 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Sep 2008 | 2008 Jun 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Sep 2007 | 2007 Jun 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Sep 2006 | 2006 Jun 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Sep 2005 | 2005 Jun 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Sep 2004 | 2004 Jun 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Sep 2003 | 2003 Jun 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Sep 2002 | 2002 Jun 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Sep 2001 | 2001 Jun 2001 | 2001 Mar 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Sep 2000 | 2000 Jun 2000 | 2000 Mar 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Sep 1999 | 1999 Jun 1999 | 1999 Mar 1999 | 1998 Dec 1998 | 1998 Sep 1998 | 1998 Jun 1998 | 1998 Mar 1998 | 1997 Dec 1997 | 1997 Sep 1997 | 1997 Jun 1997 | 1997 Mar 1997 | 1996 Dec 1996 | 1996 Sep 1996 | 1996 Jun 1996 | 1996 Mar 1996 | 1995 Dec 1995 | 1995 Sep 1995 | 1995 Jun 1995 | 1995 Mar 1995 | 1994 Dec 1994 | 1994 Sep 1994 | 1994 Jun 1994 | 1994 Mar 1994 | 1993 Dec 1993 | 1993 Sep 1993 | 1993 Jun 1993 | 1993 Mar 1993 | 1992 Dec 1992 | 1992 Sep 1992 | 1992 Jun 1992 | 1992 Mar 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 18,60 Mrd. USD | 16,94 Mrd. USD | 16,59 Mrd. USD | 17,06 Mrd. USD | 16,55 Mrd. USD | 16,26 Mrd. USD | 16,34 Mrd. USD | 16,50 Mrd. USD | 15,62 Mrd. USD | 15,05 Mrd. USD | 14,78 Mrd. USD | 14,31 Mrd. USD | 13,87 Mrd. USD | 13,63 Mrd. USD | 13,44 Mrd. USD | 12,93 Mrd. USD | 12,07 Mrd. USD | 12,04 Mrd. USD | 11,06 Mrd. USD | 12,06 Mrd. USD | 12,65 Mrd. USD | 12,45 Mrd. USD | 12,02 Mrd. USD | 10,68 Mrd. USD | 10,40 Mrd. USD | 9,87 Mrd. USD | 11,47 Mrd. USD | 11,07 Mrd. USD | 11,14 Mrd. USD | 10,99 Mrd. USD | 9,48 Mrd. USD | 10,47 Mrd. USD | 10,10 Mrd. USD | 9,77 Mrd. USD | 9,84 Mrd. USD | 9,89 Mrd. USD | 9,81 Mrd. USD | 9,64 Mrd. USD | 9,28 Mrd. USD | 9,22 Mrd. USD | 9,16 Mrd. USD | 8,87 Mrd. USD | 8,69 Mrd. USD | 9,03 Mrd. USD | 8,98 Mrd. USD | 8,95 Mrd. USD | 8,76 Mrd. USD | 8,94 Mrd. USD | 8,86 Mrd. USD | 8,68 Mrd. USD | 8,79 Mrd. USD | 8,47 Mrd. USD | 8,79 Mrd. USD | 8,46 Mrd. USD | 8,55 Mrd. USD | 8,13 Mrd. USD | 8,28 Mrd. USD | 8,36 Mrd. USD | 8,24 Mrd. USD | 8,24 Mrd. USD | 8,08 Mrd. USD | 8,10 Mrd. USD | 8,09 Mrd. USD | 7,91 Mrd. USD | 7,66 Mrd. USD | 7,75 Mrd. USD | 8,06 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 8,49 Mrd. USD | 7,88 Mrd. USD | 6,57 Mrd. USD | 7,32 Mrd. USD | 7,42 Mrd. USD | 8,09 Mrd. USD | 8,99 Mrd. USD | 8,99 Mrd. USD | 9,46 Mrd. USD | 9,33 Mrd. USD | 9,10 Mrd. USD | 8,74 Mrd. USD | 8,88 Mrd. USD | 9,08 Mrd. USD | 8,95 Mrd. USD | 8,94 Mrd. USD | 8,79 Mrd. USD | 8,71 Mrd. USD | 8,88 Mrd. USD | 8,44 Mrd. USD | 8,30 Mrd. USD | 8,31 Mrd. USD | 8,26 Mrd. USD | 8,13 Mrd. USD | 7,90 Mrd. USD | 7,86 Mrd. USD | 7,59 Mrd. USD | 7,24 Mrd. USD | 7,46 Mrd. USD | 7,30 Mrd. USD | 7,36 Mrd. USD | 7,17 Mrd. USD | 7,20 Mrd. USD | 7,13 Mrd. USD | 7,22 Mrd. USD | 7,45 Mrd. USD | 7,18 Mrd. USD | 7,29 Mrd. USD | 7,00 Mrd. USD | 6,55 Mrd. USD | 6,60 Mrd. USD | 6,81 Mrd. USD | 6,36 Mrd. USD | 6,44 Mrd. USD | 6,63 Mrd. USD | 6,46 Mrd. USD | 6,29 Mrd. USD | 6,39 Mrd. USD | 6,08 Mrd. USD | 6,19 Mrd. USD | 6,04 Mrd. USD | 6,02 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD | 5,91 Mrd. USD | 5,86 Mrd. USD | 5,71 Mrd. USD | 5,84 Mrd. USD | 5,60 Mrd. USD | 5,43 Mrd. USD | 5,39 Mrd. USD | 5,32 Mrd. USD | 5,32 Mrd. USD | 5,28 Mrd. USD | 5,32 Mrd. USD | 5,23 Mrd. USD | 5,12 Mrd. USD | 5,14 Mrd. USD | 5,07 Mrd. USD | 5,02 Mrd. USD | 5,00 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 12,13 Mrd. USD | 9,26 Mrd. USD | 7,80 Mrd. USD | 10,82 Mrd. USD | 12,51 Mrd. USD | 13,24 Mrd. USD | 11,42 Mrd. USD | 12,76 Mrd. USD | 13,09 Mrd. USD | 11,74 Mrd. USD | 10,97 Mrd. USD | 12,34 Mrd. USD | 13,77 Mrd. USD | 12,34 Mrd. USD | 11,99 Mrd. USD | 12,01 Mrd. USD | 11,25 Mrd. USD | 9,70 Mrd. USD | 9,68 Mrd. USD | 10,13 Mrd. USD | 9,01 Mrd. USD | 7,82 Mrd. USD | 7,43 Mrd. USD | 7,59 Mrd. USD | 6,70 Mrd. USD | 6,86 Mrd. USD | 7,80 Mrd. USD | 8,16 Mrd. USD | 8,39 Mrd. USD | 7,84 Mrd. USD | 8,07 Mrd. USD | 7,78 Mrd. USD | 7,72 Mrd. USD | 7,07 Mrd. USD | 7,19 Mrd. USD | 7,38 Mrd. USD | 7,53 Mrd. USD | 7,23 Mrd. USD | 6,87 Mrd. USD | 7,36 Mrd. USD | 7,67 Mrd. USD | 7,46 Mrd. USD | 6,95 Mrd. USD | 7,00 Mrd. USD | 7,30 Mrd. USD | 6,70 Mrd. USD | 6,29 Mrd. USD | 6,57 Mrd. USD | 6,80 Mrd. USD | 6,59 Mrd. USD | 6,15 Mrd. USD | 6,27 Mrd. USD | 6,48 Mrd. USD | 6,21 Mrd. USD | 19,31 Mrd. USD | 5,98 Mrd. USD | 6,58 Mrd. USD | 6,14 Mrd. USD | 835,00 Mio. USD | 860,00 Mio. USD | 8,15 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD | 892,00 Mio. USD | 890,00 Mio. USD | 6,60 Mrd. USD | 6,71 Mrd. USD | 931,00 Mio. USD | 878,00 Mio. USD | 968,00 Mio. USD | 966,00 Mio. USD | 1,04 Mrd. USD | 1,00 Mrd. USD | 958,00 Mio. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,08 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,08 Mrd. USD | 1,11 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,03 Mrd. USD | 993,00 Mio. USD | 1,03 Mrd. USD | 1,00 Mrd. USD | 988,00 Mio. USD | 1,00 Mrd. USD | 990,00 Mio. USD | 906,00 Mio. USD | 858,00 Mio. USD | 865,00 Mio. USD | 937,00 Mio. USD | 891,00 Mio. USD | 886,00 Mio. USD | 983,00 Mio. USD | 1,01 Mrd. USD | 852,00 Mio. USD | 872,00 Mio. USD | 805,00 Mio. USD | 842,00 Mio. USD | 886,00 Mio. USD | 878,00 Mio. USD | 798,00 Mio. USD | 3,92 Mrd. USD | 825,00 Mio. USD | 742,00 Mio. USD | 745,00 Mio. USD | 0 USD | 1,20 Mrd. USD | 525,00 Mio. USD | 552,00 Mio. USD | 0 USD | 501,00 Mio. USD | 1,12 Mrd. USD | 472,00 Mio. USD | 0 USD | 475,00 Mio. USD | 491,00 Mio. USD | 453,00 Mio. USD | 0 USD | 438,00 Mio. USD | 601,00 Mio. USD | 558,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 802,00 Mio. USD | 807,00 Mio. USD | 812,00 Mio. USD | 777,00 Mio. USD | 830,00 Mio. USD | 865,00 Mio. USD | 818,00 Mio. USD | 766,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 6,46 Mrd. USD | 7,68 Mrd. USD | 8,79 Mrd. USD | 6,24 Mrd. USD | 4,03 Mrd. USD | 3,03 Mrd. USD | 4,92 Mrd. USD | 3,73 Mrd. USD | 2,53 Mrd. USD | 3,32 Mrd. USD | 3,81 Mrd. USD | 1,97 Mrd. USD | 98,00 Mio. USD | 1,30 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 924,00 Mio. USD | 819,00 Mio. USD | 2,35 Mrd. USD | 1,38 Mrd. USD | 1,93 Mrd. USD | 3,63 Mrd. USD | 4,63 Mrd. USD | 4,59 Mrd. USD | 3,08 Mrd. USD | 3,71 Mrd. USD | 3,01 Mrd. USD | 3,67 Mrd. USD | 2,91 Mrd. USD | 2,76 Mrd. USD | 3,15 Mrd. USD | 1,41 Mrd. USD | 2,68 Mrd. USD | 2,38 Mrd. USD | 2,70 Mrd. USD | 2,65 Mrd. USD | 2,51 Mrd. USD | 2,29 Mrd. USD | 2,41 Mrd. USD | 2,41 Mrd. USD | 1,86 Mrd. USD | 1,50 Mrd. USD | 1,41 Mrd. USD | 1,74 Mrd. USD | 2,03 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 2,25 Mrd. USD | 2,47 Mrd. USD | 2,37 Mrd. USD | 2,06 Mrd. USD | 2,10 Mrd. USD | 2,65 Mrd. USD | 2,20 Mrd. USD | 2,30 Mrd. USD | 2,25 Mrd. USD | -10,76 Mrd. USD | 2,15 Mrd. USD | 1,70 Mrd. USD | 2,23 Mrd. USD | 7,40 Mrd. USD | 7,38 Mrd. USD | -73,00 Mio. USD | 1,76 Mrd. USD | 7,20 Mrd. USD | 7,02 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 7,13 Mrd. USD | 6,70 Mrd. USD | 7,52 Mrd. USD | 6,92 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 6,32 Mrd. USD | 6,46 Mrd. USD | 7,07 Mrd. USD | 7,91 Mrd. USD | 7,94 Mrd. USD | 8,40 Mrd. USD | 8,25 Mrd. USD | 8,00 Mrd. USD | 7,68 Mrd. USD | 7,85 Mrd. USD | 8,09 Mrd. USD | 7,92 Mrd. USD | 7,94 Mrd. USD | 7,80 Mrd. USD | 7,70 Mrd. USD | 7,89 Mrd. USD | 7,54 Mrd. USD | 7,45 Mrd. USD | 7,45 Mrd. USD | 7,33 Mrd. USD | 7,24 Mrd. USD | 7,01 Mrd. USD | 6,88 Mrd. USD | 6,58 Mrd. USD | 6,39 Mrd. USD | 6,58 Mrd. USD | 6,49 Mrd. USD | 6,52 Mrd. USD | 6,29 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD | 3,30 Mrd. USD | 6,62 Mrd. USD | 6,44 Mrd. USD | 6,54 Mrd. USD | 7,00 Mrd. USD | 5,35 Mrd. USD | 6,08 Mrd. USD | 6,26 Mrd. USD | 6,36 Mrd. USD | 5,94 Mrd. USD | 5,51 Mrd. USD | 5,99 Mrd. USD | 6,29 Mrd. USD | 5,92 Mrd. USD | 5,59 Mrd. USD | 5,74 Mrd. USD | 6,04 Mrd. USD | 5,58 Mrd. USD | 5,73 Mrd. USD | 5,35 Mrd. USD | 5,86 Mrd. USD | 5,71 Mrd. USD | 5,84 Mrd. USD | 5,60 Mrd. USD | 4,63 Mrd. USD | 4,59 Mrd. USD | 4,51 Mrd. USD | 4,55 Mrd. USD | 4,45 Mrd. USD | 4,45 Mrd. USD | 4,41 Mrd. USD | 4,35 Mrd. USD | 5,14 Mrd. USD | 5,07 Mrd. USD | 5,02 Mrd. USD | 5,00 Mrd. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 34,7 % | 45,3 % | 53,0 % | 36,6 % | 24,4 % | 18,6 % | 30,1 % | 22,6 % | 16,2 % | 22,0 % | 25,8 % | 13,8 % | 0,7 % | 9,5 % | 10,8 % | 7,1 % | 6,8 % | 19,5 % | 12,4 % | 16,0 % | 28,7 % | 37,2 % | 38,2 % | 28,9 % | 35,6 % | 30,5 % | 32,0 % | 26,3 % | 24,8 % | 28,6 % | 14,9 % | 25,6 % | 23,5 % | 27,7 % | 26,9 % | 25,4 % | 23,3 % | 25,0 % | 25,9 % | 20,2 % | 16,3 % | 15,9 % | 20,0 % | 22,5 % | 18,7 % | 25,1 % | 28,2 % | 26,5 % | 23,2 % | 24,1 % | 30,1 % | 26,0 % | 26,2 % | 26,6 % | -125,9 % | 26,5 % | 20,5 % | 26,6 % | 89,9 % | 89,6 % | -0,9 % | 21,8 % | 89,0 % | 88,7 % | 13,8 % | 13,4 % | 88,4 % | 88,4 % | 88,6 % | 87,7 % | 84,2 % | 86,3 % | 87,1 % | 87,4 % | 88,0 % | 88,3 % | 88,8 % | 88,5 % | 87,9 % | 87,9 % | 88,4 % | 89,1 % | 88,5 % | 88,8 % | 88,8 % | 88,5 % | 88,9 % | 89,3 % | 89,7 % | 89,6 % | 88,7 % | 89,0 % | 88,8 % | 87,5 % | 86,8 % | 88,2 % | 88,3 % | 89,0 % | 88,6 % | 87,6 % | 87,8 % | 88,8 % | 45,7 % | 88,9 % | 89,7 % | 89,8 % | 100,0 % | 81,7 % | 92,0 % | 91,9 % | 100,0 % | 92,2 % | 83,2 % | 92,7 % | 100,0 % | 92,6 % | 91,9 % | 92,7 % | 100,0 % | 92,7 % | 90,5 % | 90,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 85,2 % | 85,0 % | 84,7 % | 85,4 % | 84,3 % | 83,7 % | 84,4 % | 85,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 2,32 Mrd. USD | 2,23 Mrd. USD | 0 USD | -108,00 Mio. USD | 0 USD | 78,00 Mio. USD | -52,00 Mio. USD | 26,00 Mio. USD | -9,00 Mio. USD | -2,00 Mio. USD | -47,00 Mio. USD | 149,00 Mio. USD | -40,00 Mio. USD | -53,00 Mio. USD | 25,00 Mio. USD | 79,00 Mio. USD | 259,00 Mio. USD | -247,00 Mio. USD | -240,00 Mio. USD | 40,00 Mio. USD | -134,00 Mio. USD | -310,00 Mio. USD | -371,00 Mio. USD | -71,00 Mio. USD | 73,00 Mio. USD | 318,00 Mio. USD | -251,00 Mio. USD | 225,00 Mio. USD | 125,00 Mio. USD | 15,00 Mio. USD | 1,57 Mrd. USD | -39,00 Mio. USD | -7,00 Mio. USD | 14,00 Mio. USD | 1,26 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,04 Mrd. USD | 982,00 Mio. USD | 938,00 Mio. USD | 992,00 Mio. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,16 Mrd. USD | 1,07 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,26 Mrd. USD | 937,00 Mio. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 1,01 Mrd. USD | 996,00 Mio. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,00 Mrd. USD | 888,00 Mio. USD | 868,00 Mio. USD | 900,00 Mio. USD | 0 USD | 828,00 Mio. USD | 789,00 Mio. USD | 829,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 2,18 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
