Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Mondelez International aus?
- Mondelez International veröffentlichte am 28.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,73 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,68 USD und wurden um 0,05 USD bzw. 7,4 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 0,0 %.
- Der Umsatz von Mondelez International lag im letzten Quartal bei 9,36 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 9,21 Mrd. USD und wurden um 149 Mio. USD bzw. 1,6 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 4,1 %.
Wann meldet Mondelez International die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 30.09.2026
Mondelez International: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 17 der letzten 20 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,4 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Mondelez International Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Q2 2026 | nach Schluss | 0,68 | 0,73 | 9,21 Mrd. USD | 9,36 Mrd. USD | +4,0 % |
| 28.04.2026 | Q1 2026 | nach Schluss | 0,61 | 0,67 | 9,75 Mrd. USD | 10,08 Mrd. USD | +4,3 % |
| 03.02.2026 | Q4 2025 | nach Schluss | 0,70 | 0,72 | 10,31 Mrd. USD | 10,49 Mrd. USD | −0,1 % |
| 28.10.2025 | Q3 2025 | nach Schluss | 0,72 | 0,73 | 9,74 Mrd. USD | 9,74 Mrd. USD | −3,9 % |
| 29.07.2025 | Q2 2025 | nach Schluss | 0,68 | 0,73 | 8,86 Mrd. USD | 8,98 Mrd. USD | −6,6 % |
| 29.04.2025 | Q1 2025 | nach Schluss | 0,65 | 0,74 | 9,31 Mrd. USD | 9,31 Mrd. USD | +3,8 % |
| 04.02.2025 | Q4 2024 | nach Schluss | 0,66 | 0,65 | 9,64 Mrd. USD | 9,60 Mrd. USD | +2,3 % |
| 29.10.2024 | Q3 2024 | nach Schluss | 0,85 | 0,99 | 9,11 Mrd. USD | 9,20 Mrd. USD | +0,9 % |
| 30.07.2024 | Q2 2024 | nach Schluss | 0,79 | 0,86 | 8,45 Mrd. USD | 8,34 Mrd. USD | +1,9 % |
| 30.04.2024 | Q1 2024 | nach Schluss | 0,89 | 0,95 | 9,16 Mrd. USD | 9,29 Mrd. USD | −1,7 % |
| 30.01.2024 | Q4 2023 | nach Schluss | 0,78 | 0,84 | 9,30 Mrd. USD | 9,31 Mrd. USD | −1,4 % |
| 01.11.2023 | Q3 2023 | nach Schluss | 0,79 | 0,82 | 8,84 Mrd. USD | 9,03 Mrd. USD | +1,7 % |
| 27.07.2023 | Q2 2023 | nach Schluss | 0,69 | 0,76 | 7,82 Mrd. USD | 8,51 Mrd. USD | +3,7 % |
| 27.04.2023 | Q1 2023 | nach Schluss | 0,80 | 0,89 | 8,49 Mrd. USD | 9,17 Mrd. USD | +3,9 % |
| 31.01.2023 | Q4 2022 | nach Schluss | 0,71 | 0,73 | 8,33 Mrd. USD | 8,70 Mrd. USD | +2,0 % |
| 01.11.2022 | Q3 2022 | nach Schluss | 0,68 | 0,74 | 7,44 Mrd. USD | 7,76 Mrd. USD | +1,1 % |
| 26.07.2022 | Q2 2022 | nach Schluss | 0,64 | 0,67 | 6,82 Mrd. USD | 7,27 Mrd. USD | +1,1 % |
| 26.04.2022 | Q1 2022 | nach Schluss | 0,74 | 0,84 | 7,48 Mrd. USD | 7,76 Mrd. USD | +0,0 % |
| 27.01.2022 | Q4 2021 | nach Schluss | 0,72 | 0,72 | 7,58 Mrd. USD | 7,66 Mrd. USD | −1,6 % |
| 02.11.2021 | Q3 2021 | nach Schluss | 0,70 | 0,70 | 7,01 Mrd. USD | 7,18 Mrd. USD | +1,6 % |
Mondelez International Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | 2011 Jun 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Sep 2010 | 2010 Jun 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Sep 2009 | 2009 Jun 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Sep 2008 | 2008 Jun 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Sep 2007 | 2007 Jun 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Sep 2006 | 2006 Jun 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Sep 2005 | 2005 Jun 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Sep 2004 | 2004 Jun 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Sep 2003 | 2003 Jun 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Sep 2002 | 2002 Jun 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Sep 2001 | 2001 Jun 2001 | 2001 Mar 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 9,36 Mrd. USD | 10,08 Mrd. USD | 10,50 Mrd. USD | 9,74 Mrd. USD | 8,98 Mrd. USD | 9,31 Mrd. USD | 9,60 Mrd. USD | 9,20 Mrd. USD | 8,34 Mrd. USD | 9,29 Mrd. USD | 9,31 Mrd. USD | 9,03 Mrd. USD | 8,51 Mrd. USD | 9,17 Mrd. USD | 8,70 Mrd. USD | 7,76 Mrd. USD | 7,27 Mrd. USD | 7,76 Mrd. USD | 7,66 Mrd. USD | 7,18 Mrd. USD | 6,64 Mrd. USD | 7,24 Mrd. USD | 7,30 Mrd. USD | 6,67 Mrd. USD | 5,91 Mrd. USD | 6,71 Mrd. USD | 6,91 Mrd. USD | 6,36 Mrd. USD | 6,06 Mrd. USD | 6,54 Mrd. USD | 6,77 Mrd. USD | 6,29 Mrd. USD | 6,11 Mrd. USD | 6,77 Mrd. USD | 6,97 Mrd. USD | 6,53 Mrd. USD | 5,99 Mrd. USD | 6,41 Mrd. USD | 6,77 Mrd. USD | 6,40 Mrd. USD | 6,30 Mrd. USD | 6,46 Mrd. USD | 7,36 Mrd. USD | 6,85 Mrd. USD | 7,66 Mrd. USD | 7,76 Mrd. USD | 8,83 Mrd. USD | 8,34 Mrd. USD | 8,44 Mrd. USD | 8,64 Mrd. USD | 9,49 Mrd. USD | 8,47 Mrd. USD | 8,60 Mrd. USD | 8,74 Mrd. USD | 9,50 Mrd. USD | 8,33 Mrd. USD | 8,53 Mrd. USD | 8,67 Mrd. USD | 14,69 Mrd. USD | 13,23 Mrd. USD | 13,88 Mrd. USD | 12,57 Mrd. USD | 13,77 Mrd. USD | 11,86 Mrd. USD | 12,25 Mrd. USD | 11,32 Mrd. USD | 11,03 Mrd. USD | 9,40 Mrd. USD | 9,78 Mrd. USD | 8,98 Mrd. USD | 10,77 Mrd. USD | 10,40 Mrd. USD | 10,80 Mrd. USD | 10,05 Mrd. USD | 10,40 Mrd. USD | 8,76 Mrd. USD | 9,21 Mrd. USD | 8,59 Mrd. USD | 9,37 Mrd. USD | 8,24 Mrd. USD | 8,62 Mrd. USD | 8,12 Mrd. USD | 9,66 Mrd. USD | 8,06 Mrd. USD | 8,33 Mrd. USD | 8,06 Mrd. USD | 8,44 Mrd. USD | 7,72 Mrd. USD | 8,09 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 8,33 Mrd. USD | 7,48 Mrd. USD | 7,84 Mrd. USD | 7,36 Mrd. USD | 7,85 Mrd. USD | 7,22 Mrd. USD | 7,51 Mrd. USD | 7,15 Mrd. USD | 8,76 Mrd. USD | 7,02 Mrd. USD | 7,47 Mrd. USD | 7,20 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 5,37 Mrd. USD | 7,28 Mrd. USD | 7,54 Mrd. USD | 7,13 Mrd. USD | 6,05 Mrd. USD | 6,88 Mrd. USD | 5,89 Mrd. USD | 6,21 Mrd. USD | 5,55 Mrd. USD | 4,54 Mrd. USD | 5,84 Mrd. USD | 5,54 Mrd. USD | 5,15 Mrd. USD | 5,72 Mrd. USD | 5,62 Mrd. USD | 5,15 Mrd. USD | 4,63 Mrd. USD | 4,78 Mrd. USD | 4,83 Mrd. USD | 4,36 Mrd. USD | 4,01 Mrd. USD | 4,27 Mrd. USD | 4,43 Mrd. USD | 3,87 Mrd. USD | 3,58 Mrd. USD | 4,26 Mrd. USD | 4,15 Mrd. USD | 3,84 Mrd. USD | 3,59 Mrd. USD | 3,95 Mrd. USD | 4,22 Mrd. USD | 3,87 Mrd. USD | 3,57 Mrd. USD | 3,92 Mrd. USD | 4,33 Mrd. USD | 3,98 Mrd. USD | 3,66 Mrd. USD | 3,89 Mrd. USD | 4,21 Mrd. USD | 3,91 Mrd. USD | 3,79 Mrd. USD | 3,92 Mrd. USD | 4,53 Mrd. USD | 4,18 Mrd. USD | 4,60 Mrd. USD | 4,82 Mrd. USD | 5,68 Mrd. USD | 5,20 Mrd. USD | 5,33 Mrd. USD | 5,44 Mrd. USD | 6,00 Mrd. USD | 5,33 Mrd. USD | 5,36 Mrd. USD | 5,50 Mrd. USD | 5,95 Mrd. USD | 5,21 Mrd. USD | 5,32 Mrd. USD | 5,47 Mrd. USD | 9,80 Mrd. USD | 8,61 Mrd. USD | 9,01 Mrd. USD | 7,94 Mrd. USD | 8,98 Mrd. USD | 7,54 Mrd. USD | 7,56 Mrd. USD | 7,23 Mrd. USD | 6,90 Mrd. USD | 6,02 Mrd. USD | 6,27 Mrd. USD | 5,88 Mrd. USD | 7,37 Mrd. USD | 7,10 Mrd. USD | 6,94 Mrd. USD | 6,75 Mrd. USD | 7,18 Mrd. USD | 5,84 Mrd. USD | 5,95 Mrd. USD | 5,54 Mrd. USD | 6,07 Mrd. USD | 5,24 Mrd. USD | 5,44 Mrd. USD | 5,19 Mrd. USD | 6,27 Mrd. USD | 5,20 Mrd. USD | 5,28 Mrd. USD | 5,10 Mrd. USD | 5,43 Mrd. USD | 4,85 Mrd. USD | 5,11 Mrd. USD | 4,68 Mrd. USD | 5,23 Mrd. USD | 4,56 Mrd. USD | 4,70 Mrd. USD | 4,35 Mrd. USD | 4,81 Mrd. USD | 4,25 Mrd. USD | 4,39 Mrd. USD | 4,28 Mrd. USD | 4,65 Mrd. USD | 4,23 Mrd. USD | 4,40 Mrd. USD | 4,28 Mrd. USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 3,99 Mrd. USD | 2,80 Mrd. USD | 2,96 Mrd. USD | 2,61 Mrd. USD | 2,94 Mrd. USD | 2,43 Mrd. USD | 3,71 Mrd. USD | 3,00 Mrd. USD | 2,80 Mrd. USD | 4,75 Mrd. USD | 3,47 Mrd. USD | 3,49 Mrd. USD | 3,35 Mrd. USD | 3,45 Mrd. USD | 3,08 Mrd. USD | 2,61 Mrd. USD | 2,64 Mrd. USD | 2,98 Mrd. USD | 2,83 Mrd. USD | 2,82 Mrd. USD | 2,63 Mrd. USD | 2,97 Mrd. USD | 2,87 Mrd. USD | 2,79 Mrd. USD | 2,33 Mrd. USD | 2,45 Mrd. USD | 2,76 Mrd. USD | 2,52 Mrd. USD | 2,47 Mrd. USD | 2,59 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 2,41 Mrd. USD | 2,54 Mrd. USD | 2,85 Mrd. USD | 2,63 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 2,32 Mrd. USD | 2,53 Mrd. USD | 2,57 Mrd. USD | 2,49 Mrd. USD | 2,52 Mrd. USD | 2,54 Mrd. USD | 2,84 Mrd. USD | 2,67 Mrd. USD | 3,07 Mrd. USD | 2,94 Mrd. USD | 3,15 Mrd. USD | 3,14 Mrd. USD | 3,11 Mrd. USD | 3,20 Mrd. USD | 3,49 Mrd. USD | 3,14 Mrd. USD | 3,23 Mrd. USD | 3,24 Mrd. USD | 3,55 Mrd. USD | 3,12 Mrd. USD | 3,21 Mrd. USD | 3,20 Mrd. USD | 4,89 Mrd. USD | 4,62 Mrd. USD | 4,87 Mrd. USD | 4,64 Mrd. USD | 4,80 Mrd. USD | 4,32 Mrd. USD | 4,69 Mrd. USD | 4,09 Mrd. USD | 4,13 Mrd. USD | 3,38 Mrd. USD | 3,51 Mrd. USD | 3,10 Mrd. USD | 3,39 Mrd. USD | 3,31 Mrd. USD | 3,87 Mrd. USD | 3,30 Mrd. USD | 3,22 Mrd. USD | 2,93 Mrd. USD | 3,26 Mrd. USD | 3,05 Mrd. USD | 3,30 Mrd. USD | 3,00 Mrd. USD | 3,18 Mrd. USD | 2,93 Mrd. USD | 3,40 Mrd. USD | 2,86 Mrd. USD | 3,06 Mrd. USD | 2,96 Mrd. USD | 3,01 Mrd. USD | 2,87 Mrd. USD | 2,98 Mrd. USD | 2,90 Mrd. USD | 3,11 Mrd. USD | 2,92 Mrd. USD | 3,15 Mrd. USD | 3,01 Mrd. USD | 3,04 Mrd. USD | 2,97 Mrd. USD | 3,13 Mrd. USD | 2,86 Mrd. USD | 4,11 Mrd. USD | 2,79 Mrd. USD | 3,07 Mrd. USD | 2,92 Mrd. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 42,6 % | 27,8 % | 28,2 % | 26,8 % | 32,7 % | 26,1 % | 38,6 % | 32,6 % | 33,5 % | 51,1 % | 37,3 % | 38,7 % | 39,4 % | 37,6 % | 35,4 % | 33,7 % | 36,3 % | 38,4 % | 37,0 % | 39,3 % | 39,6 % | 41,0 % | 39,4 % | 41,9 % | 39,4 % | 36,5 % | 39,9 % | 39,6 % | 40,7 % | 39,7 % | 37,6 % | 38,4 % | 41,6 % | 42,1 % | 37,8 % | 39,1 % | 38,8 % | 39,4 % | 37,9 % | 38,9 % | 39,9 % | 39,3 % | 38,5 % | 39,0 % | 40,0 % | 37,9 % | 35,6 % | 37,7 % | 36,8 % | 37,1 % | 36,8 % | 37,1 % | 37,6 % | 37,1 % | 37,4 % | 37,5 % | 37,7 % | 36,9 % | 33,3 % | 34,9 % | 35,1 % | 36,9 % | 34,8 % | 36,4 % | 38,3 % | 36,1 % | 37,5 % | 35,9 % | 35,9 % | 34,5 % | 31,5 % | 31,8 % | 35,8 % | 32,9 % | 31,0 % | 33,4 % | 35,4 % | 35,5 % | 35,2 % | 36,4 % | 36,9 % | 36,1 % | 35,2 % | 35,4 % | 36,7 % | 36,7 % | 35,6 % | 37,1 % | 36,9 % | 38,3 % | 37,3 % | 39,1 % | 40,1 % | 40,9 % | 38,8 % | 41,2 % | 41,6 % | 40,1 % | 46,9 % | 39,7 % | 41,1 % | 40,6 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 2,00 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 2,00 Mrd. USD | 1,92 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 1,80 Mrd. USD | 1,73 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,89 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 2,26 Mrd. USD | 2,02 Mrd. USD | 1,87 Mrd. USD | 1,86 Mrd. USD | 2,13 Mrd. USD | 1,88 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,69 Mrd. USD | 1,67 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,62 Mrd. USD | 1,48 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 1,54 Mrd. USD | 1,75 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,43 Mrd. USD | 1,49 Mrd. USD | 1,54 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 1,53 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,33 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 1,48 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,67 Mrd. USD | 1,62 Mrd. USD | 1,90 Mrd. USD | 1,79 Mrd. USD | 1,96 Mrd. USD | 1,92 Mrd. USD | 2,10 Mrd. USD | 2,05 Mrd. USD | 2,04 Mrd. USD | 2,27 Mrd. USD | 2,29 Mrd. USD | 1,78 Mrd. USD | 2,27 Mrd. USD | 2,33 Mrd. USD | 2,58 Mrd. USD | 2,22 Mrd. USD | 2,19 Mrd. USD | 2,19 Mrd. USD | 3,33 Mrd. USD | 2,87 Mrd. USD | 3,01 Mrd. USD | 2,93 Mrd. USD | 3,46 Mrd. USD | 2,76 Mrd. USD | 2,93 Mrd. USD | 2,85 Mrd. USD | 2,86 Mrd. USD | 2,03 Mrd. USD | 2,06 Mrd. USD | 1,92 Mrd. USD | 2,37 Mrd. USD | 2,15 Mrd. USD | 2,26 Mrd. USD | 2,13 Mrd. USD | 2,07 Mrd. USD | 1,86 Mrd. USD | 1,97 Mrd. USD | 1,87 Mrd. USD | 2,01 Mrd. USD | 1,77 Mrd. USD | 1,77 Mrd. USD | 1,71 Mrd. USD | 1,92 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,78 Mrd. USD | 1,76 Mrd. USD | 1,76 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,64 Mrd. USD | 1,63 Mrd. USD | 1,64 Mrd. USD | 1,53 Mrd. USD | 1,52 Mrd. USD | 1,52 Mrd. USD | 1,24 Mrd. USD | 1,41 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 2,62 Mrd. USD | 1,37 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 39,00 Mio. USD | 79,00 Mio. USD | 62,00 Mio. USD | 73,00 Mio. USD | 40,00 Mio. USD | 39,00 Mio. USD | 120,00 Mio. USD | 216,00 Mio. USD | 52,00 Mio. USD | 85,00 Mio. USD | 18,00 Mio. USD | 96,00 Mio. USD | 60,00 Mio. USD | 86,00 Mio. USD | 110,00 Mio. USD | 50,00 Mio. USD | 38,00 Mio. USD | 196,00 Mio. USD | -41,00 Mio. USD | 94,00 Mio. USD | 166,00 Mio. USD | 119,00 Mio. USD | 99,00 Mio. USD | 173,00 Mio. USD | 165,00 Mio. USD | 58,00 Mio. USD | 103,00 Mio. USD | 174,00 Mio. USD | 17,00 Mio. USD | 64,00 Mio. USD | 143,00 Mio. USD | 169,00 Mio. USD | 155,00 Mio. USD | 98,00 Mio. USD | 149,00 Mio. USD | 41,00 Mio. USD | 234,00 Mio. USD | 210,00 Mio. USD | 362,00 Mio. USD | 234,00 Mio. USD | 210,00 Mio. USD | 198,00 Mio. USD | 1,49 Mrd. USD | -6,92 Mrd. USD | 264,00 Mio. USD | 206,00 Mio. USD | 456,00 Mio. USD | 236,00 Mio. USD | 110,00 Mio. USD | 96,00 Mio. USD | 189,00 Mio. USD | 98,00 Mio. USD | 97,00 Mio. USD | 76,00 Mio. USD | 16,00 Mio. USD | 67,00 Mio. USD | 80,00 Mio. USD | 100,00 Mio. USD | 53,00 Mio. USD | 51,00 Mio. USD | 57,00 Mio. USD | 57,00 Mio. USD | 98,00 Mio. USD | 44,00 Mio. USD | 60,00 Mio. USD | 33,00 Mio. USD | -38,00 Mio. USD | 6,00 Mio. USD | -6,00 Mio. USD | 6,00 Mio. USD | 722,00 Mio. USD | 131,00 Mio. USD | 181,00 Mio. USD | 105,00 Mio. USD | 113,00 Mio. USD | 176,00 Mio. USD | 103,00 Mio. USD | 57,00 Mio. USD | 319,00 Mio. USD | -120,00 Mio. USD | 237,00 Mio. USD | 207,00 Mio. USD | 282,00 Mio. USD | 30,00 Mio. USD | 32,00 Mio. USD | 37,00 Mio. USD | 119,00 Mio. USD | 54,00 Mio. USD | 133,00 Mio. USD | 293,00 Mio. USD | -19,00 Mio. USD | -15,00 Mio. USD | 3,00 Mio. USD | 2,00 Mio. USD | 175,00 Mio. USD | 1,00 Mio. USD | 2,00 Mio. USD | 2,00 Mio. USD | 243,00 Mio. USD | 239,00 Mio. USD | 240,00 Mio. USD | 240,00 Mio. USD |
