Wie fielen die letzten Quartalszahlen von Tractor Supply aus?
- Tractor Supply veröffentlichte am 22.10.2026 die Ergebnisse für das am 26.09.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,43 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,41 USD und wurden um 0,02 USD bzw. 5,3 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) -12,2 %.
- Der Umsatz von Tractor Supply lag im letzten Quartal bei 3,91 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 3,82 Mrd. USD und wurden um 88 Mio. USD bzw. 2,3 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 5,1 %.
Wann meldet Tractor Supply die nächsten Quartalszahlen?
Bericht für das Quartal bis 26.12.2026
Tractor Supply: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 9 der letzten 20 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 4,1 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Tractor Supply Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Q3 2026 | vor Eröffnung | 0,41 | 0,43 | 3,82 Mrd. USD | 3,91 Mrd. USD | +6,2 % |
| 23.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung | 0,82 | 0,81 | 4,58 Mrd. USD | 4,54 Mrd. USD | +3,3 % |
| 21.04.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung | 0,34 | 0,31 | 3,63 Mrd. USD | 3,59 Mrd. USD | −11,7 % |
| 29.01.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 0,46 | 0,43 | 3,99 Mrd. USD | 3,90 Mrd. USD | −7,6 % |
| 23.10.2025 | Q3 2025 | vor Eröffnung | 0,48 | 0,49 | 3,72 Mrd. USD | 3,72 Mrd. USD | +2,8 % |
| 24.07.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 0,80 | 0,81 | 4,39 Mrd. USD | 4,44 Mrd. USD | −0,5 % |
| 24.04.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | 0,37 | 0,34 | 3,53 Mrd. USD | 3,47 Mrd. USD | −3,4 % |
| 30.01.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 2,28 | 0,44 | 3,78 Mrd. USD | 3,77 Mrd. USD | −5,0 % |
| 24.10.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | 0,45 | 0,45 | 3,48 Mrd. USD | 3,47 Mrd. USD | −6,1 % |
| 25.07.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | 3,92 | 0,79 | 4,28 Mrd. USD | 4,25 Mrd. USD | −1,9 % |
| 25.04.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | 1,72 | 0,37 | 3,40 Mrd. USD | 3,39 Mrd. USD | +2,8 % |
| 01.02.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 0,44 | 0,46 | 3,67 Mrd. USD | 3,66 Mrd. USD | +4,6 % |
| 26.10.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | 0,45 | 0,47 | 3,47 Mrd. USD | 3,41 Mrd. USD | −4,7 % |
| 27.07.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | 0,78 | 0,77 | 4,26 Mrd. USD | 4,18 Mrd. USD | +4,2 % |
| 27.04.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | 0,34 | 0,33 | 3,32 Mrd. USD | 3,30 Mrd. USD | −1,7 % |
| 26.01.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung | 0,47 | 0,49 | 3,88 Mrd. USD | 4,01 Mrd. USD | +6,0 % |
| 20.10.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | 0,42 | 0,42 | 3,28 Mrd. USD | 3,27 Mrd. USD | −3,5 % |
| 21.07.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 0,71 | 0,71 | 3,90 Mrd. USD | 3,90 Mrd. USD | −4,3 % |
| 21.04.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | 0,28 | 0,33 | 2,92 Mrd. USD | 3,02 Mrd. USD | −0,9 % |
| 27.01.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 0,37 | 0,39 | 3,23 Mrd. USD | 3,32 Mrd. USD | +1,0 % |
Tractor Supply Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Sep 2026 | 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jul 2023 | 2023 Apr 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jul 2017 | 2017 Apr 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | 2011 Jun 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Sep 2010 | 2010 Jun 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Sep 2009 | 2009 Jun 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Sep 2008 | 2008 Jun 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Sep 2007 | 2007 Jun 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Sep 2006 | 2006 Jul 2006 | 2006 Apr 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Sep 2005 | 2005 Jun 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Sep 2004 | 2004 Jun 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Sep 2003 | 2003 Jun 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Sep 2002 | 2002 Jun 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Sep 2001 | 2001 Jun 2001 | 2001 Mar 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Sep 2000 | 2000 Jul 2000 | 2000 Apr 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Sep 1999 | 1999 Jun 1999 | 1999 Mar 1999 | 1998 Dec 1998 | 1998 Sep 1998 | 1998 Jun 1998 | 1998 Mar 1998 | 1997 Dec 1997 | 1997 Sep 1997 | 1997 Jun 1997 | 1997 Mar 1997 | 1996 Dec 1996 | 1996 Sep 1996 | 1996 Jun 1996 | 1996 Mar 1996 | 1995 Dec 1995 | 1995 Sep 1995 | 1995 Jun 1995 | 1995 Mar 1995 | 1994 Dec 1994 | 1994 Sep 1994 | 1994 Jun 1994 | 1994 Mar 1994 | 1993 Dec 1993 | 1993 Sep 1993 | 1993 Jun 1993 | 1993 Mar 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 3,91 Mrd. USD | 4,54 Mrd. USD | 3,59 Mrd. USD | 3,90 Mrd. USD | 3,72 Mrd. USD | 4,44 Mrd. USD | 3,47 Mrd. USD | 3,77 Mrd. USD | 3,47 Mrd. USD | 4,25 Mrd. USD | 3,39 Mrd. USD | 3,66 Mrd. USD | 3,41 Mrd. USD | 4,18 Mrd. USD | 3,30 Mrd. USD | 4,01 Mrd. USD | 3,27 Mrd. USD | 3,90 Mrd. USD | 3,02 Mrd. USD | 3,32 Mrd. USD | 3,02 Mrd. USD | 3,60 Mrd. USD | 2,79 Mrd. USD | 2,88 Mrd. USD | 2,61 Mrd. USD | 3,18 Mrd. USD | 1,96 Mrd. USD | 2,19 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 2,35 Mrd. USD | 1,82 Mrd. USD | 2,13 Mrd. USD | 1,88 Mrd. USD | 2,21 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 1,72 Mrd. USD | 2,02 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,92 Mrd. USD | 1,54 Mrd. USD | 1,85 Mrd. USD | 1,47 Mrd. USD | 1,65 Mrd. USD | 1,48 Mrd. USD | 1,77 Mrd. USD | 1,33 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,36 Mrd. USD | 1,58 Mrd. USD | 1,18 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 1,46 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,07 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,02 Mrd. USD | 1,24 Mrd. USD | 977,78 Mio. USD | 1,18 Mrd. USD | 836,58 Mio. USD | 1,03 Mrd. USD | 829,11 Mio. USD | 1,07 Mrd. USD | 710,92 Mio. USD | 862,53 Mio. USD | 747,73 Mio. USD | 946,50 Mio. USD | 650,17 Mio. USD | 799,50 Mio. USD | 733,92 Mio. USD | 898,33 Mio. USD | 576,21 Mio. USD | 723,25 Mio. USD | 629,20 Mio. USD | 790,93 Mio. USD | 559,83 Mio. USD | 629,90 Mio. USD | 559,22 Mio. USD | 714,94 Mio. USD | 465,55 Mio. USD | 597,93 Mio. USD | 479,61 Mio. USD | 613,24 Mio. USD | 377,20 Mio. USD | 455,99 Mio. USD | 426,38 Mio. USD | 525,92 Mio. USD | 330,55 Mio. USD | 388,53 Mio. USD | 361,20 Mio. USD | 449,39 Mio. USD | 273,76 Mio. USD | 327,92 Mio. USD | 296,22 Mio. USD | 392,05 Mio. USD | 193,81 Mio. USD | 220,36 Mio. USD | 199,44 Mio. USD | 267,49 Mio. USD | 162,52 Mio. USD | 203,74 Mio. USD | 175,48 Mio. USD | 232,34 Mio. USD | 147,48 Mio. USD | 188,10 Mio. USD | 160,20 Mio. USD | 214,10 Mio. USD | 125,60 Mio. USD | 158,40 Mio. USD | 140,60 Mio. USD | 196,10 Mio. USD | 105,60 Mio. USD | 134,80 Mio. USD | 118,40 Mio. USD | 159,50 Mio. USD | 96,40 Mio. USD | 116,10 Mio. USD | 105,00 Mio. USD | 146,70 Mio. USD | 81,20 Mio. USD | 100,50 Mio. USD | 88,30 Mio. USD | 123,60 Mio. USD | 71,50 Mio. USD | 84,40 Mio. USD | 74,90 Mio. USD | 108,30 Mio. USD | 62,40 Mio. USD | 69,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 2,62 Mrd. USD | 2,99 Mrd. USD | 2,42 Mrd. USD | 2,90 Mrd. USD | 2,33 Mrd. USD | 2,92 Mrd. USD | 2,21 Mrd. USD | 2,44 Mrd. USD | 2,18 Mrd. USD | 2,69 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 2,37 Mrd. USD | 2,16 Mrd. USD | 2,67 Mrd. USD | 2,13 Mrd. USD | 2,64 Mrd. USD | 2,10 Mrd. USD | 2,60 Mrd. USD | 1,97 Mrd. USD | 2,20 Mrd. USD | 1,93 Mrd. USD | 2,31 Mrd. USD | 1,81 Mrd. USD | 1,88 Mrd. USD | 1,66 Mrd. USD | 2,02 Mrd. USD | 1,30 Mrd. USD | 1,45 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,53 Mrd. USD | 1,21 Mrd. USD | 1,42 Mrd. USD | 1,23 Mrd. USD | 1,44 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 1,28 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,05 Mrd. USD | 1,27 Mrd. USD | 1,01 Mrd. USD | 1,20 Mrd. USD | 973,35 Mio. USD | 1,09 Mrd. USD | 963,40 Mio. USD | 1,15 Mrd. USD | 886,75 Mio. USD | 1,04 Mrd. USD | 895,88 Mio. USD | 1,03 Mrd. USD | 787,46 Mio. USD | 935,38 Mio. USD | 792,42 Mio. USD | 949,63 Mio. USD | 733,75 Mio. USD | 861,54 Mio. USD | 708,47 Mio. USD | 840,44 Mio. USD | 687,62 Mio. USD | 836,86 Mio. USD | 650,17 Mio. USD | 775,87 Mio. USD | 562,97 Mio. USD | 695,81 Mio. USD | 549,98 Mio. USD | 706,85 Mio. USD | 482,03 Mio. USD | 576,85 Mio. USD | 501,69 Mio. USD | 644,31 Mio. USD | 449,14 Mio. USD | 568,22 Mio. USD | 509,31 Mio. USD | 618,85 Mio. USD | 399,30 Mio. USD | 487,80 Mio. USD | 430,55 Mio. USD | 540,51 Mio. USD | 391,65 Mio. USD | 424,63 Mio. USD | 382,88 Mio. USD | 487,56 Mio. USD | 323,26 Mio. USD | 407,12 Mio. USD | 332,70 Mio. USD | 423,48 Mio. USD | 265,13 Mio. USD | 310,59 Mio. USD | 306,81 Mio. USD | 365,38 Mio. USD | 231,39 Mio. USD | 265,95 Mio. USD | 251,97 Mio. USD | 313,10 Mio. USD | 192,96 Mio. USD | 230,12 Mio. USD | 212,20 Mio. USD | 283,66 Mio. USD | 141,83 Mio. USD | 159,87 Mio. USD | 145,46 Mio. USD | 195,70 Mio. USD | 120,42 Mio. USD | 147,64 Mio. USD | 130,36 Mio. USD | 170,76 Mio. USD | 109,88 Mio. USD | 136,10 Mio. USD | 118,60 Mio. USD | 158,70 Mio. USD | 93,50 Mio. USD | 115,90 Mio. USD | 104,20 Mio. USD | 146,80 Mio. USD | 79,10 Mio. USD | 98,80 Mio. USD | 88,20 Mio. USD | 118,20 Mio. USD | 72,30 Mio. USD | 85,00 Mio. USD | 77,90 Mio. USD | 108,90 Mio. USD | 60,60 Mio. USD | 74,00 Mio. USD | 65,40 Mio. USD | 92,10 Mio. USD | 53,70 Mio. USD | 61,30 Mio. USD | 54,30 Mio. USD | 79,50 Mio. USD | 46,60 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 1,29 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,17 Mrd. USD | 997,97 Mio. USD | 1,39 Mrd. USD | 1,52 Mrd. USD | 1,26 Mrd. USD | 1,33 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,22 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 1,25 Mrd. USD | 1,51 Mrd. USD | 1,17 Mrd. USD | 1,36 Mrd. USD | 1,17 Mrd. USD | 1,30 Mrd. USD | 1,06 Mrd. USD | 1,12 Mrd. USD | 1,09 Mrd. USD | 1,29 Mrd. USD | 983,78 Mio. USD | 995,53 Mio. USD | 947,96 Mio. USD | 1,16 Mrd. USD | 661,25 Mio. USD | 741,80 Mio. USD | 694,24 Mio. USD | 820,75 Mio. USD | 614,98 Mio. USD | 716,33 Mio. USD | 653,13 Mio. USD | 769,41 Mio. USD | 563,65 Mio. USD | 668,60 Mio. USD | 600,46 Mio. USD | 704,71 Mio. USD | 518,20 Mio. USD | 646,26 Mio. USD | 535,27 Mio. USD | 649,22 Mio. USD | 494,44 Mio. USD | 561,00 Mio. USD | 512,25 Mio. USD | 625,32 Mio. USD | 444,61 Mio. USD | 539,60 Mio. USD | 464,07 Mio. USD | 550,53 Mio. USD | 396,22 Mio. USD | 479,71 Mio. USD | 415,67 Mio. USD | 506,14 Mio. USD | 352,09 Mio. USD | 424,62 Mio. USD | 357,17 Mio. USD | 451,46 Mio. USD | 332,80 Mio. USD | 403,17 Mio. USD | 327,60 Mio. USD | 402,50 Mio. USD | 273,61 Mio. USD | 336,84 Mio. USD | 279,14 Mio. USD | 358,80 Mio. USD | 228,88 Mio. USD | 285,69 Mio. USD | 246,04 Mio. USD | 302,20 Mio. USD | 201,04 Mio. USD | 231,27 Mio. USD | 224,61 Mio. USD | 279,48 Mio. USD | 176,90 Mio. USD | 235,46 Mio. USD | 198,65 Mio. USD | 250,42 Mio. USD | 168,18 Mio. USD | 205,27 Mio. USD | 176,34 Mio. USD | 227,39 Mio. USD | 142,28 Mio. USD | 190,82 Mio. USD | 146,91 Mio. USD | 189,76 Mio. USD | 112,07 Mio. USD | 145,40 Mio. USD | 119,58 Mio. USD | 160,54 Mio. USD | 99,17 Mio. USD | 122,58 Mio. USD | 109,23 Mio. USD | 136,29 Mio. USD | 80,80 Mio. USD | 97,80 Mio. USD | 84,02 Mio. USD | 108,39 Mio. USD | 51,98 Mio. USD | 60,48 Mio. USD | 53,97 Mio. USD | 71,79 Mio. USD | 42,10 Mio. USD | 56,10 Mio. USD | 45,12 Mio. USD | 61,59 Mio. USD | 37,60 Mio. USD | 52,00 Mio. USD | 41,60 Mio. USD | 55,40 Mio. USD | 32,10 Mio. USD | 42,50 Mio. USD | 36,40 Mio. USD | 49,30 Mio. USD | 26,50 Mio. USD | 36,00 Mio. USD | 30,20 Mio. USD | 41,30 Mio. USD | 24,10 Mio. USD | 31,10 Mio. USD | 27,10 Mio. USD | 37,80 Mio. USD | 20,60 Mio. USD | 26,50 Mio. USD | 22,90 Mio. USD | 31,50 Mio. USD | 17,80 Mio. USD | 23,10 Mio. USD | 20,60 Mio. USD | 28,80 Mio. USD | 15,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD | 69,80 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 33,0 % | 34,2 % | 32,7 % | 25,6 % | 37,4 % | 34,2 % | 36,2 % | 35,2 % | 37,2 % | 36,6 % | 36,0 % | 35,3 % | 36,6 % | 36,2 % | 35,5 % | 34,0 % | 35,6 % | 33,4 % | 34,9 % | 33,8 % | 36,0 % | 35,7 % | 35,2 % | 34,6 % | 36,4 % | 36,4 % | 33,8 % | 33,8 % | 35,0 % | 34,9 % | 33,7 % | 33,6 % | 34,7 % | 34,8 % | 33,5 % | 34,2 % | 34,9 % | 34,9 % | 33,1 % | 33,7 % | 34,7 % | 35,0 % | 33,7 % | 34,1 % | 34,7 % | 35,3 % | 33,4 % | 34,1 % | 34,1 % | 34,8 % | 33,5 % | 33,9 % | 34,4 % | 34,8 % | 32,4 % | 33,0 % | 33,5 % | 34,9 % | 32,6 % | 32,5 % | 33,5 % | 34,2 % | 32,7 % | 32,6 % | 33,7 % | 33,7 % | 32,2 % | 33,1 % | 32,9 % | 31,9 % | 30,9 % | 28,9 % | 30,6 % | 31,1 % | 30,7 % | 32,6 % | 31,6 % | 31,7 % | 30,0 % | 32,6 % | 31,5 % | 31,8 % | 30,6 % | 31,9 % | 30,6 % | 30,9 % | 29,7 % | 31,9 % | 28,0 % | 30,5 % | 30,0 % | 31,5 % | 30,2 % | 30,3 % | 29,5 % | 29,8 % | 28,4 % | 27,6 % | 26,8 % | 27,4 % | 27,1 % | 26,8 % | 25,9 % | 27,5 % | 25,7 % | 26,5 % | 25,5 % | 27,6 % | 26,0 % | 25,9 % | 25,6 % | 26,8 % | 25,9 % | 25,1 % | 25,1 % | 26,7 % | 25,5 % | 25,9 % | 25,0 % | 26,8 % | 25,8 % | 25,8 % | 25,4 % | 26,4 % | 25,9 % | 25,5 % | 24,9 % | 27,4 % | 27,5 % | 26,6 % | 25,3 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 796,03 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 768,45 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 815,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 656,70 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 582,70 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 413,37 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 406,58 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 327,78 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 280,99 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 261,38 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 240,07 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 214,65 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 95,20 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 87,10 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 94,60 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 95,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 100,90 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 86,60 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 83,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 84,20 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 73,90 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 70,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 65,60 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 62,60 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
