Wie fielen die letzten Quartalszahlen von United Parcel Service aus?
- United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Quartal.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 1,76 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1,66 USD und wurden um 0,10 USD bzw. 6,0 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Quartal des vorherigen Jahres) 13,5 %.
- Der Umsatz von United Parcel Service lag im letzten Quartal bei 22,80 Mrd. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 21,86 Mrd. USD und wurden um 942 Mio. USD bzw. 4,3 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 7,4 %.
Wann meldet United Parcel Service die nächsten Quartalszahlen?
Für United Parcel Service ist derzeit kein Termin bestätigt. Sobald das Unternehmen den nächsten Quartalszahlen-Termin ankündigt, erscheint er hier.
United Parcel Service: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 17 der letzten 20 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 6,1 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische United Parcel Service Quartalszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Quartal | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Q2 2026 | vor Eröffnung | 1,66 | 1,76 | 21,86 Mrd. USD | 22,80 Mrd. USD | −6,6 % |
| 28.04.2026 | Q1 2026 | vor Eröffnung | 1,04 | 1,07 | 21,86 Mrd. USD | 21,20 Mrd. USD | −4,0 % |
| 27.01.2026 | Q4 2025 | vor Eröffnung | 2,20 | 2,38 | 24,01 Mrd. USD | 24,50 Mrd. USD | +0,2 % |
| 28.10.2025 | Q3 2025 | vor Eröffnung | 1,29 | 1,74 | 20,84 Mrd. USD | 21,42 Mrd. USD | +8,0 % |
| 29.07.2025 | Q2 2025 | vor Eröffnung | 1,56 | 1,55 | 20,85 Mrd. USD | 21,22 Mrd. USD | −10,6 % |
| 29.04.2025 | Q1 2025 | vor Eröffnung | 1,38 | 1,49 | 21,00 Mrd. USD | 21,55 Mrd. USD | −0,4 % |
| 30.01.2025 | Q4 2024 | vor Eröffnung | 2,52 | 2,75 | 25,41 Mrd. USD | 25,30 Mrd. USD | −14,1 % |
| 24.10.2024 | Q3 2024 | vor Eröffnung | 1,63 | 1,76 | 22,10 Mrd. USD | 22,25 Mrd. USD | +5,3 % |
| 23.07.2024 | Q2 2024 | vor Eröffnung | 1,99 | 1,79 | 22,17 Mrd. USD | 21,77 Mrd. USD | −12,1 % |
| 23.04.2024 | Q1 2024 | vor Eröffnung | 1,29 | 1,43 | 21,84 Mrd. USD | 21,67 Mrd. USD | +2,4 % |
| 30.01.2024 | Q4 2023 | vor Eröffnung | 2,44 | 2,47 | 25,45 Mrd. USD | 24,92 Mrd. USD | −8,2 % |
| 26.10.2023 | Q3 2023 | vor Eröffnung | 1,52 | 1,57 | 21,45 Mrd. USD | 21,06 Mrd. USD | −5,9 % |
| 08.08.2023 | Q2 2023 | vor Eröffnung | 2,50 | 2,54 | 23,10 Mrd. USD | 22,06 Mrd. USD | −0,9 % |
| 25.04.2023 | Q1 2023 | vor Eröffnung | 2,21 | 2,20 | 23,01 Mrd. USD | 22,93 Mrd. USD | −10,0 % |
| 31.01.2023 | Q4 2022 | vor Eröffnung | 3,59 | 3,62 | 28,08 Mrd. USD | 27,03 Mrd. USD | +4,7 % |
| 25.10.2022 | Q3 2022 | vor Eröffnung | 2,84 | 2,99 | 24,29 Mrd. USD | 24,16 Mrd. USD | −0,3 % |
| 26.07.2022 | Q2 2022 | vor Eröffnung | 3,16 | 3,29 | 24,65 Mrd. USD | 24,77 Mrd. USD | −3,4 % |
| 26.04.2022 | Q1 2022 | vor Eröffnung | 2,88 | 3,05 | 23,82 Mrd. USD | 24,38 Mrd. USD | −3,5 % |
| 01.02.2022 | Q4 2021 | vor Eröffnung | 3,10 | 3,59 | 27,06 Mrd. USD | 27,77 Mrd. USD | +14,1 % |
| 26.10.2021 | Q3 2021 | vor Eröffnung | 2,55 | 2,71 | 22,65 Mrd. USD | 23,18 Mrd. USD | +6,9 % |
United Parcel Service Aktie: die Berichte je Quartal
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2026 Mar 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Sep 2025 | 2025 Jun 2025 | 2025 Mar 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Sep 2024 | 2024 Jun 2024 | 2024 Mar 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Sep 2023 | 2023 Jun 2023 | 2023 Mar 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Sep 2022 | 2022 Jun 2022 | 2022 Mar 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Sep 2021 | 2021 Jun 2021 | 2021 Mar 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Sep 2020 | 2020 Jun 2020 | 2020 Mar 2020 | 2019 Dec 2019 | 2019 Sep 2019 | 2019 Jun 2019 | 2019 Mar 2019 | 2018 Dec 2018 | 2018 Sep 2018 | 2018 Jun 2018 | 2018 Mar 2018 | 2017 Dec 2017 | 2017 Sep 2017 | 2017 Jun 2017 | 2017 Mar 2017 | 2016 Dec 2016 | 2016 Sep 2016 | 2016 Jun 2016 | 2016 Mar 2016 | 2015 Dec 2015 | 2015 Sep 2015 | 2015 Jun 2015 | 2015 Mar 2015 | 2014 Dec 2014 | 2014 Sep 2014 | 2014 Jun 2014 | 2014 Mar 2014 | 2013 Dec 2013 | 2013 Sep 2013 | 2013 Jun 2013 | 2013 Mar 2013 | 2012 Dec 2012 | 2012 Sep 2012 | 2012 Jun 2012 | 2012 Mar 2012 | 2011 Dec 2011 | 2011 Sep 2011 | 2011 Jun 2011 | 2011 Mar 2011 | 2010 Dec 2010 | 2010 Sep 2010 | 2010 Jun 2010 | 2010 Mar 2010 | 2009 Dec 2009 | 2009 Sep 2009 | 2009 Jun 2009 | 2009 Mar 2009 | 2008 Dec 2008 | 2008 Sep 2008 | 2008 Jun 2008 | 2008 Mar 2008 | 2007 Dec 2007 | 2007 Sep 2007 | 2007 Jun 2007 | 2007 Mar 2007 | 2006 Dec 2006 | 2006 Sep 2006 | 2006 Jun 2006 | 2006 Mar 2006 | 2005 Dec 2005 | 2005 Sep 2005 | 2005 Jun 2005 | 2005 Mar 2005 | 2004 Dec 2004 | 2004 Sep 2004 | 2004 Jun 2004 | 2004 Mar 2004 | 2003 Dec 2003 | 2003 Sep 2003 | 2003 Jun 2003 | 2003 Mar 2003 | 2002 Dec 2002 | 2002 Sep 2002 | 2002 Jun 2002 | 2002 Mar 2002 | 2001 Dec 2001 | 2001 Sep 2001 | 2001 Jun 2001 | 2001 Mar 2001 | 2000 Dec 2000 | 2000 Sep 2000 | 2000 Jun 2000 | 2000 Mar 2000 | 1999 Dec 1999 | 1999 Sep 1999 | 1999 Jun 1999 | 1999 Mar 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 22,83 Mrd. USD | 21,20 Mrd. USD | 24,48 Mrd. USD | 21,42 Mrd. USD | 21,22 Mrd. USD | 21,55 Mrd. USD | 25,24 Mrd. USD | 22,22 Mrd. USD | 21,77 Mrd. USD | 21,67 Mrd. USD | 24,86 Mrd. USD | 21,02 Mrd. USD | 22,00 Mrd. USD | 22,86 Mrd. USD | 26,93 Mrd. USD | 24,07 Mrd. USD | 24,70 Mrd. USD | 24,34 Mrd. USD | 27,73 Mrd. USD | 23,16 Mrd. USD | 23,42 Mrd. USD | 22,89 Mrd. USD | 24,87 Mrd. USD | 21,20 Mrd. USD | 20,39 Mrd. USD | 17,97 Mrd. USD | 20,52 Mrd. USD | 18,26 Mrd. USD | 18,01 Mrd. USD | 17,14 Mrd. USD | 19,84 Mrd. USD | 17,44 Mrd. USD | 17,48 Mrd. USD | 17,16 Mrd. USD | 18,98 Mrd. USD | 16,17 Mrd. USD | 15,92 Mrd. USD | 15,29 Mrd. USD | 16,80 Mrd. USD | 14,85 Mrd. USD | 14,63 Mrd. USD | 14,42 Mrd. USD | 16,05 Mrd. USD | 14,24 Mrd. USD | 14,10 Mrd. USD | 13,98 Mrd. USD | 15,90 Mrd. USD | 14,29 Mrd. USD | 14,27 Mrd. USD | 13,78 Mrd. USD | 14,98 Mrd. USD | 13,52 Mrd. USD | 13,51 Mrd. USD | 13,43 Mrd. USD | 14,57 Mrd. USD | 13,07 Mrd. USD | 13,35 Mrd. USD | 13,14 Mrd. USD | 14,17 Mrd. USD | 13,17 Mrd. USD | 13,19 Mrd. USD | 12,58 Mrd. USD | 13,42 Mrd. USD | 12,19 Mrd. USD | 12,20 Mrd. USD | 11,73 Mrd. USD | 12,38 Mrd. USD | 11,15 Mrd. USD | 10,83 Mrd. USD | 10,94 Mrd. USD | 12,70 Mrd. USD | 13,11 Mrd. USD | 13,00 Mrd. USD | 12,68 Mrd. USD | 13,39 Mrd. USD | 12,21 Mrd. USD | 12,19 Mrd. USD | 11,91 Mrd. USD | 12,63 Mrd. USD | 11,66 Mrd. USD | 11,74 Mrd. USD | 11,52 Mrd. USD | 11,95 Mrd. USD | 10,55 Mrd. USD | 10,19 Mrd. USD | 9,89 Mrd. USD | 9,84 Mrd. USD | 8,95 Mrd. USD | 8,87 Mrd. USD | 8,92 Mrd. USD | 8,93 Mrd. USD | 8,31 Mrd. USD | 8,23 Mrd. USD | 8,02 Mrd. USD | 8,26 Mrd. USD | 7,75 Mrd. USD | 7,68 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 8,09 Mrd. USD | 7,48 Mrd. USD | 7,57 Mrd. USD | 7,51 Mrd. USD | 7,90 Mrd. USD | 7,37 Mrd. USD | 7,28 Mrd. USD | 7,22 Mrd. USD | 7,45 Mrd. USD | 6,72 Mrd. USD | 6,56 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 19,80 Mrd. USD | 17,84 Mrd. USD | 19,40 Mrd. USD | 17,93 Mrd. USD | 17,44 Mrd. USD | 17,87 Mrd. USD | 19,99 Mrd. USD | 18,42 Mrd. USD | 18,00 Mrd. USD | 18,09 Mrd. USD | 19,94 Mrd. USD | 17,67 Mrd. USD | 17,32 Mrd. USD | 18,40 Mrd. USD | 21,37 Mrd. USD | 19,03 Mrd. USD | 19,24 Mrd. USD | 19,28 Mrd. USD | 21,42 Mrd. USD | 18,44 Mrd. USD | 18,37 Mrd. USD | 18,26 Mrd. USD | 19,96 Mrd. USD | 17,24 Mrd. USD | 16,55 Mrd. USD | 15,36 Mrd. USD | 16,59 Mrd. USD | 14,78 Mrd. USD | 14,53 Mrd. USD | 14,43 Mrd. USD | 16,29 Mrd. USD | 14,38 Mrd. USD | 14,37 Mrd. USD | 14,33 Mrd. USD | 15,39 Mrd. USD | 13,16 Mrd. USD | 12,73 Mrd. USD | 12,36 Mrd. USD | 13,36 Mrd. USD | 11,80 Mrd. USD | 11,50 Mrd. USD | 7,85 Mrd. USD | 8,50 Mrd. USD | 7,46 Mrd. USD | 7,50 Mrd. USD | 7,56 Mrd. USD | 9,19 Mrd. USD | 7,22 Mrd. USD | 8,38 Mrd. USD | 7,27 Mrd. USD | 7,65 Mrd. USD | 6,96 Mrd. USD | 6,98 Mrd. USD | 6,97 Mrd. USD | 11,94 Mrd. USD | 3,02 Mrd. USD | 3,05 Mrd. USD | 3,04 Mrd. USD | 4,37 Mrd. USD | 3,14 Mrd. USD | 3,14 Mrd. USD | 2,87 Mrd. USD | 3,02 Mrd. USD | 2,66 Mrd. USD | 2,33 Mrd. USD | 2,45 Mrd. USD | 2,64 Mrd. USD | 2,20 Mrd. USD | 2,00 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 2,71 Mrd. USD | 3,18 Mrd. USD | 3,15 Mrd. USD | 2,55 Mrd. USD | 2,92 Mrd. USD | 2,48 Mrd. USD | 2,38 Mrd. USD | 2,25 Mrd. USD | 8,14 Mrd. USD | 2,26 Mrd. USD | 2,25 Mrd. USD | 0 USD | 5,20 Mrd. USD | 2,53 Mrd. USD | 3,23 Mrd. USD | 3,08 Mrd. USD | 4,26 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 2,48 Mrd. USD | 2,53 Mrd. USD | 2,23 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 2,00 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 2,17 Mrd. USD | 1,91 Mrd. USD | 1,86 Mrd. USD | 1,83 Mrd. USD | 2,11 Mrd. USD | 1,87 Mrd. USD | 1,92 Mrd. USD | 2,00 Mrd. USD | 2,13 Mrd. USD | 1,84 Mrd. USD | 1,79 Mrd. USD | 1,78 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 3,03 Mrd. USD | 3,36 Mrd. USD | 5,08 Mrd. USD | 3,49 Mrd. USD | 3,78 Mrd. USD | 3,68 Mrd. USD | 5,25 Mrd. USD | 3,79 Mrd. USD | 3,78 Mrd. USD | 3,57 Mrd. USD | 4,93 Mrd. USD | 3,35 Mrd. USD | 4,69 Mrd. USD | 4,46 Mrd. USD | 5,56 Mrd. USD | 5,03 Mrd. USD | 5,46 Mrd. USD | 5,05 Mrd. USD | 6,31 Mrd. USD | 4,72 Mrd. USD | 5,05 Mrd. USD | 4,63 Mrd. USD | 4,91 Mrd. USD | 3,96 Mrd. USD | 3,84 Mrd. USD | 2,61 Mrd. USD | 3,92 Mrd. USD | 3,48 Mrd. USD | 3,48 Mrd. USD | 2,71 Mrd. USD | 3,55 Mrd. USD | 3,06 Mrd. USD | 3,11 Mrd. USD | 2,82 Mrd. USD | 3,58 Mrd. USD | 3,01 Mrd. USD | 3,19 Mrd. USD | 2,93 Mrd. USD | 3,44 Mrd. USD | 3,05 Mrd. USD | 3,13 Mrd. USD | 6,57 Mrd. USD | 7,55 Mrd. USD | 6,78 Mrd. USD | 6,59 Mrd. USD | 6,41 Mrd. USD | 6,71 Mrd. USD | 7,07 Mrd. USD | 5,89 Mrd. USD | 6,51 Mrd. USD | 7,33 Mrd. USD | 6,56 Mrd. USD | 6,53 Mrd. USD | 6,47 Mrd. USD | 2,63 Mrd. USD | 10,05 Mrd. USD | 10,30 Mrd. USD | 10,09 Mrd. USD | 9,80 Mrd. USD | 10,03 Mrd. USD | 10,06 Mrd. USD | 9,71 Mrd. USD | 10,40 Mrd. USD | 9,53 Mrd. USD | 9,87 Mrd. USD | 9,28 Mrd. USD | 9,74 Mrd. USD | 8,96 Mrd. USD | 8,83 Mrd. USD | 8,95 Mrd. USD | 9,99 Mrd. USD | 9,94 Mrd. USD | 9,85 Mrd. USD | 10,13 Mrd. USD | 10,47 Mrd. USD | 9,73 Mrd. USD | 9,81 Mrd. USD | 9,65 Mrd. USD | 4,49 Mrd. USD | 9,41 Mrd. USD | 9,49 Mrd. USD | 11,52 Mrd. USD | 6,75 Mrd. USD | 8,02 Mrd. USD | 6,97 Mrd. USD | 6,81 Mrd. USD | 5,58 Mrd. USD | 6,78 Mrd. USD | 6,39 Mrd. USD | 6,39 Mrd. USD | 6,71 Mrd. USD | 6,36 Mrd. USD | 6,23 Mrd. USD | 6,04 Mrd. USD | 6,09 Mrd. USD | 5,84 Mrd. USD | 5,83 Mrd. USD | 5,75 Mrd. USD | 5,98 Mrd. USD | 5,61 Mrd. USD | 5,65 Mrd. USD | 5,51 Mrd. USD | 5,77 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 5,49 Mrd. USD | 5,44 Mrd. USD | 7,45 Mrd. USD | 6,72 Mrd. USD | 6,56 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 13,3 % | 15,8 % | 20,8 % | 16,3 % | 17,8 % | 17,1 % | 20,8 % | 17,1 % | 17,3 % | 16,5 % | 19,8 % | 15,9 % | 21,3 % | 19,5 % | 20,7 % | 20,9 % | 22,1 % | 20,8 % | 22,8 % | 20,4 % | 21,5 % | 20,2 % | 19,8 % | 18,7 % | 18,8 % | 14,5 % | 19,1 % | 19,1 % | 19,3 % | 15,8 % | 17,9 % | 17,6 % | 17,8 % | 16,5 % | 18,9 % | 18,6 % | 20,0 % | 19,2 % | 20,5 % | 20,5 % | 21,4 % | 45,5 % | 47,0 % | 47,6 % | 46,8 % | 45,9 % | 42,2 % | 49,5 % | 41,3 % | 47,3 % | 48,9 % | 48,5 % | 48,3 % | 48,1 % | 18,0 % | 76,9 % | 77,2 % | 76,8 % | 69,2 % | 76,2 % | 76,2 % | 77,2 % | 77,5 % | 78,2 % | 80,9 % | 79,1 % | 78,7 % | 80,3 % | 81,5 % | 81,9 % | 78,7 % | 75,8 % | 75,8 % | 79,9 % | 78,2 % | 79,7 % | 80,4 % | 81,1 % | 35,6 % | 80,7 % | 80,8 % | 100,0 % | 56,5 % | 76,0 % | 68,3 % | 68,8 % | 56,7 % | 75,7 % | 72,0 % | 71,6 % | 75,1 % | 76,5 % | 75,7 % | 75,4 % | 73,7 % | 75,4 % | 75,8 % | 75,8 % | 74,0 % | 75,0 % | 74,6 % | 73,4 % | 73,0 % | 75,0 % | 75,4 % | 75,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 23,91 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 6,75 Mrd. USD | 6,84 Mrd. USD | 3,85 Mrd. USD | 6,65 Mrd. USD | 6,68 Mrd. USD | 7,84 Mrd. USD | 8,15 Mrd. USD | 6,41 Mrd. USD | 6,52 Mrd. USD | 6,54 Mrd. USD | 8,03 Mrd. USD | 6,34 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD | 7,81 Mrd. USD | 8,73 Mrd. USD | 7,85 Mrd. USD | 7,95 Mrd. USD | 7,89 Mrd. USD | 14,28 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 7,61 Mrd. USD | 7,86 Mrd. USD | 2,25 Mrd. USD | 7,39 Mrd. USD | 7,36 Mrd. USD | 9,97 Mrd. USD | 4,61 Mrd. USD | 6,11 Mrd. USD | 5,42 Mrd. USD | 5,42 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 5,14 Mrd. USD | 5,08 Mrd. USD | 5,17 Mrd. USD | 5,04 Mrd. USD | 4,83 Mrd. USD | 4,75 Mrd. USD | 4,71 Mrd. USD | 4,54 Mrd. USD | 4,52 Mrd. USD | 4,44 Mrd. USD | 4,45 Mrd. USD | 4,57 Mrd. USD | 4,31 Mrd. USD | 4,27 Mrd. USD | 4,25 Mrd. USD | 4,36 Mrd. USD | 4,07 Mrd. USD | 4,04 Mrd. USD | 4,08 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2,27 Mrd. USD | 1,76 Mrd. USD | 1,91 Mrd. USD | 1,94 Mrd. USD | 2,30 Mrd. USD | 1,89 Mrd. USD | 1,82 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 2,43 Mrd. USD | 1,98 Mrd. USD | 1,95 Mrd. USD | 1,79 Mrd. USD | 2,39 Mrd. USD | 1,77 Mrd. USD | 1,68 Mrd. USD | 1,76 Mrd. USD | 2,59 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 1,59 Mrd. USD | 1,56 Mrd. USD | 1,80 Mrd. USD | 1,35 Mrd. USD | 1,38 Mrd. USD | 1,34 Mrd. USD | 1,55 Mrd. USD | 1,34 Mrd. USD | 1,31 Mrd. USD | 1,26 Mrd. USD | 1,52 Mrd. USD | 1,20 Mrd. USD | 1,16 Mrd. USD | 1,17 Mrd. USD | 4,00 Mrd. USD | 1,10 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -23,91 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 6,75 Mrd. USD | 6,84 Mrd. USD | 3,85 Mrd. USD | 6,65 Mrd. USD | 6,68 Mrd. USD | 7,84 Mrd. USD | 8,15 Mrd. USD | 6,41 Mrd. USD | 6,52 Mrd. USD | 6,54 Mrd. USD | 8,03 Mrd. USD | 6,34 Mrd. USD | 6,33 Mrd. USD | 7,81 Mrd. USD | 8,73 Mrd. USD | 7,85 Mrd. USD | 7,95 Mrd. USD | 7,89 Mrd. USD | 14,28 Mrd. USD | 7,58 Mrd. USD | 7,61 Mrd. USD | 7,86 Mrd. USD | 2,25 Mrd. USD | 7,39 Mrd. USD | 7,36 Mrd. USD | 9,97 Mrd. USD | 4,61 Mrd. USD | 6,11 Mrd. USD | 5,42 Mrd. USD | 5,42 Mrd. USD | 5,53 Mrd. USD | 5,14 Mrd. USD | 5,08 Mrd. USD | 5,17 Mrd. USD | 5,04 Mrd. USD | 4,83 Mrd. USD | 4,75 Mrd. USD | 4,71 Mrd. USD | 4,54 Mrd. USD | 4,52 Mrd. USD | 4,44 Mrd. USD | 4,45 Mrd. USD | 4,57 Mrd. USD | 4,31 Mrd. USD | 4,27 Mrd. USD | 4,25 Mrd. USD | 4,36 Mrd. USD | 4,07 Mrd. USD | 4,04 Mrd. USD | 4,08 Mrd. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
