Einordnung: Essentra erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 0,30 Mrd. GBP bei einer Nettomarge von 0,7 %. Über die letzten 10 Jahre ging der Umsatz um 12,1 % pro Jahr zurück, während die Eigenkapitalquote von 43,0 % auf 56,0 % stieg. Das KGV liegt aktuell bei 58,63 und damit im 67. Perzentil der eigenen Zehnjahreshistorie. Gegenüber dem Median dieser Zeit von 49,60 ist sie damit teurer bewertet.
Kursverlauf der Essentra Aktie
Schlusskurse in GBP, splitbereinigt, ohne Dividenden. Historie ab 06.06.2005.
Wertentwicklung der Essentra Aktie
Kursentwicklung einschließlich wiederangelegter Dividenden, gemessen bis zum 27.08.2026.
Technische Eckwerte der Essentra Aktie
- 52-Wochen-Hoch
- 1,15 GBP
- 52-Wochen-Tief
- 0,78 GBP
- 50-Tage-Linie
- 0,95 GBP
- 200-Tage-Linie
- 0,94 GBP
Ist die Essentra Aktie aktuell teuer?
Ein KGV von 20 sagt für sich genommen wenig. Aussagekräftig wird es erst im Vergleich mit dem, was für dieses Unternehmen normal ist. Grundlage sind alle Monatswerte der letzten zehn Jahre.
- Heute: der aktuelle Wert
- Median: die Hälfte der letzten zehn Jahre lag darüber, die andere darunter
- Normalbereich: hier lag die Bewertung in der Hälfte aller Monate
- Gesamtspanne: vom günstigsten bis zum teuersten Monat
Heute etwas teurer als üblich. In 67 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute im normalen Bereich. In 44 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Heute deutlich günstiger als üblich. In 13 % aller Monate der letzten zehn Jahre war die Aktie günstiger bewertet als heute.
Essentra Aktie: Kennzahlen über die Jahre
Alle Werte stammen aus den geprüften Jahresabschlüssen. Unter jedem Diagramm stehen dieselben Zahlen als Tabelle.
Alle Werte als Tabelle (9 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV | 131,42 | 36,05 | 92,53 | – | 38,60 | – | 29,71 | 36,90 | 12,12 | – | 31,64 | 24,41 | 32,62 | 22,02 | 18,21 | 10,43 | 32,71 | 7,97 | 12,84 | 16,58 | 19,76 | – | – | – |
| KBV | 1,04 | 1,41 | 1,83 | 1,76 | 1,69 | 1,38 | 2,14 | 1,51 | 2,26 | 2,02 | 3,53 | 2,92 | 4,92 | 4,89 | 3,79 | 2,65 | 2,51 | 1,74 | 3,24 | 4,01 | 5,01 | – | – | – |
| KUV | 0,91 | 1,26 | 1,58 | 2,11 | 3,44 | 0,93 | 1,17 | 0,87 | 1,35 | 1,21 | 1,96 | 2,00 | 2,46 | 1,73 | 1,45 | 1,02 | 0,87 | 0,65 | 0,89 | 1,11 | 1,22 | – | – | – |
| EV/EBITDA | 7,35 | 10,83 | 14,30 | 30,03 | 35,96 | 10,00 | 9,40 | 9,06 | 25,33 | 135,87 | 15,33 | 10,53 | 13,84 | 11,29 | 9,47 | 6,09 | 7,45 | 6,07 | 7,08 | 8,29 | 9,30 | – | – | – |
| EV/Umsatz | 1,21 | 1,60 | 1,79 | 1,80 | 4,22 | 1,17 | 1,46 | 1,11 | 1,56 | 1,59 | 2,30 | 2,08 | 2,73 | 1,98 | 1,72 | 1,20 | 1,11 | 1,07 | 1,16 | 1,30 | 1,45 | – | – | – |
| Kurs/Free Cashflow | 47,58 | 29,62 | 30,65 | 30,56 | 48,30 | 14,35 | 65,19 | 23,66 | 46,17 | 11,32 | 41,32 | 24,04 | 29,66 | 29,40 | 15,70 | 13,79 | 10,32 | 7,77 | 5,04 | 24,99 | 52,04 | – | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 2,4 | 2,7 | 19,3 | 2,7 | 1,5 | – | 4,8 | 6,0 | 3,9 | 4,5 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 5,7 | 3,5 | 2,5 | 0,8 | – | – | – |
| Marktkapitalisierung (Mrd. GBP) | 0,28 | 0,38 | 0,50 | 0,71 | 1,04 | 0,84 | 1,14 | 0,90 | 1,39 | 1,20 | 2,15 | 1,73 | 1,96 | 1,15 | 0,78 | 0,50 | 0,39 | 0,28 | 0,44 | 0,57 | 0,62 | – | – | – |
| Kurs am Bilanzstichtag (GBP) | 0,97 | 1,33 | 1,70 | 2,37 | 3,45 | 3,06 | 4,35 | 3,42 | 5,30 | 4,61 | 8,28 | 7,32 | 8,59 | 5,50 | 3,80 | 2,43 | 1,89 | 1,37 | 2,03 | 2,62 | 2,85 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge (%) | 47,8 | 73,4 | 28,2 | 69,9 | 8,8 | 57,9 | 58,3 | 57,5 | 6,0 | 7,9 | 56,8 | 57,2 | 57,3 | 57,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| EBITDA-Marge (%) | 16,5 | 14,8 | 12,5 | 6,0 | 11,7 | 11,7 | 15,6 | 12,3 | 6,2 | 1,2 | 15,0 | 19,7 | 19,7 | 17,5 | 18,2 | 19,8 | 14,9 | 17,6 | 16,4 | 15,6 | 15,6 | 15,0 | 15,4 | 15,1 |
| Operative Marge (%) | 7,0 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | 2,6 | 1,3 | 8,2 | 6,7 | 0,5 | -5,0 | 9,2 | 12,6 | 12,2 | 13,0 | 13,4 | 14,7 | 9,5 | 12,4 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 10,0 | 10,6 | 10,2 |
| Nettomarge (%) | 0,7 | 3,5 | 1,7 | -10,4 | 8,9 | -0,4 | 3,9 | 2,4 | 11,1 | -4,0 | 6,2 | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 8,0 | 9,7 | 2,7 | 8,1 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 5,8 |
| Free-Cashflow-Marge (%) | 1,9 | 4,3 | 5,2 | 6,9 | 7,1 | 6,5 | 1,8 | 3,7 | 2,9 | 10,6 | 4,7 | 8,3 | 8,3 | 5,9 | 9,2 | 7,4 | 8,4 | 8,3 | 17,6 | 4,4 | 2,3 | 2,8 | 6,5 | 3,0 |
| Eigenkapitalrendite (%) | 0,8 | 3,9 | 2,0 | -8,7 | 4,4 | -0,5 | 7,2 | 4,1 | 18,7 | -6,8 | 11,1 | 12,0 | 15,1 | 22,2 | 20,8 | 25,4 | 7,7 | 21,9 | 25,2 | 24,2 | 25,3 | 40,8 | 35,2 | 40,9 |
| Gesamtkapitalrendite (%) | 0,4 | 2,1 | 1,0 | -4,0 | 2,1 | -0,3 | 3,2 | 1,9 | 9,2 | -2,9 | 4,8 | 7,2 | 6,7 | 8,4 | 7,7 | 10,7 | 2,9 | 6,4 | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 9,0 | 9,6 | 7,9 |
| Kapitalrendite (ROCE) (%) | 5,2 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 0,7 | 1,1 | 8,7 | 6,8 | 0,6 | -4,6 | 8,8 | 13,9 | 13,4 | 17,6 | 16,8 | 20,7 | 12,5 | 12,6 | 17,1 | 18,7 | 17,1 | 18,8 | 19,6 | 17,5 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum (%) | -0,1 | -4,4 | -6,4 | 12,0 | -66,3 | -8,0 | -5,0 | -0,2 | 2,9 | -9,1 | 26,8 | 8,5 | 20,3 | 22,7 | 10,4 | 10,3 | 2,8 | -12,6 | -4,4 | 0,7 | 7,6 | 5,5 | 2,3 | – |
| Gewinnwachstum (%) | -80,2 | 96,3 | – | – | – | – | 58,0 | -78,7 | – | – | -4,4 | 18,1 | 15,1 | 21,1 | -9,6 | 304,2 | -66,3 | 2,6 | -1,2 | 9,2 | 3,6 | -1,3 | 20,2 | – |
| Wachstum Gewinn je Aktie (%) | -80,1 | 101,3 | – | – | – | – | 58,0 | -78,8 | – | – | -12,7 | 13,8 | 5,4 | 19,5 | -10,3 | 302,9 | -66,3 | 8,8 | 0,0 | 9,3 | 3,7 | -1,3 | 20,2 | – |
| EBITDA-Wachstum (%) | 11,4 | 13,1 | 96,0 | -42,9 | -66,1 | -31,0 | 20,2 | 99,4 | 440,2 | -92,9 | -3,6 | 8,5 | 35,3 | 18,4 | 1,6 | 46,1 | -12,9 | -6,2 | 0,1 | 1,0 | 12,2 | 2,3 | 4,6 | – |
| Free-Cashflow-Wachstum (%) | -55,0 | -20,9 | -30,0 | 8,4 | -63,1 | 232,6 | -53,8 | 26,3 | -71,8 | 104,4 | -27,9 | 9,1 | 69,1 | -21,8 | 38,5 | -3,5 | 4,2 | -58,7 | 279,5 | 90,8 | -9,8 | -54,8 | 119,4 | – |
Alle Werte als Tabelle (8 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd. GBP) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,90 | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 1,00 | 1,10 | 0,87 | 0,80 | 0,66 | 0,54 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,44 |
| Bruttogewinn (Mrd. GBP) | 0,14 | 0,22 | 0,09 | 0,24 | 0,03 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,06 | 0,08 | 0,62 | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,54 | 0,49 | 0,44 | 0,43 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,44 |
| EBITDA (Mrd. GBP) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Operatives Ergebnis (Mrd. GBP) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | -0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Nettogewinn (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | -0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Gewinn je Aktie (GBP) | 0,01 | 0,04 | 0,02 | -0,12 | 0,09 | -0,01 | 0,15 | 0,09 | 0,44 | -0,15 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,06 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| Forschung & Entwicklung (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsaufwand (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Alle Werte als Tabelle (11 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mrd. GBP) | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,89 | 1,28 | 1,27 | 1,21 | 1,27 | 1,24 | 1,41 | 1,42 | 0,98 | 0,90 | 0,62 | 0,56 | 0,44 | 0,41 | 0,55 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,34 | 0,32 | 0,32 |
| Eigenkapital (Mrd. GBP) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,40 | 0,61 | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,59 | 0,40 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| Eigenkapitalquote (%) | 56,0 | 54,8 | 51,0 | 45,2 | 47,8 | 47,8 | 44,2 | 46,6 | 49,4 | 42,2 | 43,0 | 60,4 | 44,2 | 37,7 | 37,1 | 42,2 | 37,2 | 29,1 | 32,3 | 35,9 | 29,5 | 22,2 | 27,3 | 19,4 |
| Gesamtschulden (Mrd. GBP) | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,44 | 0,40 | 0,11 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Nettoverschuldung (Mrd. GBP) | 0,09 | 0,10 | 0,07 | -0,11 | 0,23 | 0,21 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,39 | 0,37 | 0,06 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | -0,01 | -0,02 |
| Nettoschulden / EBITDA | 1,82 | 2,30 | 1,68 | -5,22 | 6,63 | 2,01 | 1,91 | 1,95 | 3,41 | 32,99 | 2,27 | 0,37 | 1,38 | 1,41 | 1,48 | 0,94 | 1,62 | 2,40 | 1,67 | 1,22 | 1,50 | 1,68 | -0,21 | -0,24 |
| Liquide Mittel (Mrd. GBP) | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,42 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Goodwill & Immaterielles (Mrd. GBP) | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,48 | 0,52 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,69 | 0,41 | 0,40 | 0,21 | 0,19 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Buchwert je Aktie (GBP) | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,34 | 2,04 | 2,22 | 2,03 | 2,26 | 2,34 | 2,28 | 2,35 | 2,50 | 1,75 | 1,12 | 1,00 | 0,92 | 0,75 | 0,78 | 0,63 | 0,65 | 0,57 | 0,34 | 0,40 | 0,29 |
| Liquiditätsgrad | 2,20 | 2,28 | 1,65 | 1,55 | 2,05 | 1,92 | 1,26 | 1,67 | 1,51 | 1,60 | 1,47 | 1,58 | 1,48 | 1,64 | 1,55 | 1,82 | 2,08 | 1,57 | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 1,93 | 1,84 | 2,08 |
| Verschuldungsgrad | 0,48 | 0,50 | 0,46 | 0,78 | 0,61 | 0,57 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,74 | 0,66 | 0,19 | 0,65 | 0,87 | 0,87 | 0,70 | 0,91 | 1,27 | 1,18 | 0,84 | 1,21 | 2,02 | 0,04 | 0,07 |
Alle Werte als Tabelle (5 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow (Mrd. GBP) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| Free Cashflow (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Investitionen (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Free Cashflow je Aktie (GBP) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,41 | 0,20 | 0,30 | 0,29 | 0,19 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,06 |
| Aktienrückkäufe (Mrd. GBP) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | – | – | – | – | 0,03 | – | 0,13 | – | – | – |
Alle Werte als Tabelle (4 Kennzahlen × 24 Geschäftsjahre)
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie (GBP) | 0,02 | 0,04 | 0,33 | 0,06 | 0,05 | – | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,16 | – | – |
| Ausgeschüttete Summe (Mrd. GBP) | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | – | – |
| Ausschüttungsquote (%) | 319,0 | 99,1 | 1.783,3 | – | 59,5 | – | 141,1 | 223,0 | 47,3 | – | 72,2 | 53,7 | 51,9 | 44,4 | 44,3 | 34,8 | 134,7 | 45,4 | 45,5 | 41,4 | 14,9 | 112,5 | – | – |
| Dividendenrendite (%) | 2,4 | 2,7 | 19,3 | 2,7 | 1,5 | – | 4,8 | 6,0 | 3,9 | 4,5 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,3 | 4,1 | 5,7 | 3,5 | 2,5 | 0,8 | – | – | – |
Alle Angaben in GBP (Berichtswährung des Unternehmens), berechnet aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2002 bis 2025. Bewertungskennzahlen beziehen sich auf den Kurs zum jeweiligen Bilanzstichtag.
Qualitätsprüfung der Essentra Aktie
Sieben Kriterien, jedes einzeln nachvollziehbar statt nur als Punktzahl. Geprüft auf Basis von 24 Geschäftsjahren.
- Operativer Gewinn in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Operativer Cashflow in den letzten 3 Geschäftsjahren positiv erfüllt
- Eigenkapitalrendite (ROE) über 10 %, in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- Financial Leverage < 4 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Debt/Equity Ratio < 1 in den letzten 3 Geschäftsjahren erfüllt
- Gewinn je Aktie (EPS) wächst in mindestens vier der letzten 5 Geschäftsjahre nicht erfüllt
- EPS-Wachstum (CAGR) mindestens 10 % in den letzten 5 Geschäftsjahren nicht erfüllt
Essentra im Vergleich zum Sektor
Verglichen wird innerhalb des Sektors Materialien. Die Tabelle zeigt die größten Unternehmen daraus, der Median berücksichtigt alle. Absolute Beträge bleiben außen vor, weil sie sich über Währungen hinweg nicht vergleichen lassen.
| Unternehmen | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|
| Essentra | 58,63 | 1,7 % | 2,0 % | 2,12 % |
| Rio Tinto | 14,07 | 19,6 % | 18,3 % | 3,79 % |
| Glencore | 17,84 | 1,8 % | 12,9 % | 1,62 % |
| Anglo American | – | -14,0 % | -15,8 % | 0,38 % |
| Antofagasta | 32,63 | 17,8 % | 15,4 % | 1,16 % |
| Fresnillo | 13,96 | 37,7 % | 44,2 % | 2,92 % |
| Endeavour Mining | 18,54 | 17,6 % | 24,9 % | 2,26 % |
| Median aus 17 Unternehmen | 18,46 | 3,2 % | 3,7 % | 2,26 % |
| Unternehmen | Land | KGV | Nettomarge | Eigenkapitalrendite | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Essentra | GB | 58,63 | 1,7 % | 2,0 % | 2,12 % |
| Rio Tinto | GB | 14,07 | 19,6 % | 18,3 % | 3,79 % |
| Glencore | GB | 17,84 | 1,8 % | 12,9 % | 1,62 % |
| Anglo American | GB | – | -14,0 % | -15,8 % | 0,38 % |
| Holcim | CH | 317,31 | 0,6 % | 0,8 % | 2,34 % |
| Antofagasta | GB | 32,63 | 17,8 % | 15,4 % | 1,16 % |
| Sika | CH | 29,49 | 9,4 % | 15,3 % | 0,97 % |
| Median aus 22 Unternehmen | 23,71 | 3,9 % | 5,2 % | 2,26 % |
Essentra PLC: Unternehmensinformationen
Die Aktie
- Symbol
- ESNT
- ISIN
- GB00B0744359
- Börse
- LSE
- Währung
- GBP
- Indizes
- FTSE 250
Das Unternehmen
- Sektor
- Materialien
- Branche
- Specialty Chemicals
- Sitz
- Oxford, UK
- Mitarbeitende
- 3.000
- Geschäftsjahr endet
- Dezember
- Website
- essentraplc.com
Aktienstruktur
- Aktien im Umlauf
- 283,3 Mio.
- Streubesitz
- 89,9 %
- Anteil Institutionen
- 91,1 %
Essentra PLC: Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2025 Dec 2025 | 2024 Dec 2024 | 2023 Dec 2023 | 2022 Dec 2022 | 2021 Dec 2021 | 2020 Dec 2020 | 2019 Dec 2019 | 2018 Dec 2018 | 2017 Dec 2017 | 2016 Dec 2016 | 2015 Dec 2015 | 2014 Dec 2014 | 2013 Dec 2013 | 2012 Dec 2012 | 2011 Dec 2011 | 2010 Dec 2010 | 2009 Dec 2009 | 2008 Dec 2008 | 2007 Dec 2007 | 2006 Dec 2006 | 2005 Dec 2005 | 2004 Dec 2004 | 2003 Dec 2003 | 2002 Dec 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 302,00 Mio. GBP | 302,40 Mio. GBP | 316,30 Mio. GBP | 337,90 Mio. GBP | 301,70 Mio. GBP | 896,50 Mio. GBP | 974,10 Mio. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 1,03 Mrd. GBP | 998,50 Mio. GBP | 1,10 Mrd. GBP | 865,70 Mio. GBP | 798,10 Mio. GBP | 663,40 Mio. GBP | 540,70 Mio. GBP | 489,60 Mio. GBP | 444,00 Mio. GBP | 431,70 Mio. GBP | 494,20 Mio. GBP | 517,10 Mio. GBP | 513,70 Mio. GBP | 477,50 Mio. GBP | 452,60 Mio. GBP | 442,40 Mio. GBP |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 157,60 Mio. GBP | 80,50 Mio. GBP | 227,20 Mio. GBP | 101,60 Mio. GBP | 402,10 Mio. GBP | 377,60 Mio. GBP | 405,80 Mio. GBP | 436,20 Mio. GBP | 965,60 Mio. GBP | 920,00 Mio. GBP | 474,40 Mio. GBP | 370,50 Mio. GBP | 341,10 Mio. GBP | 285,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 144,40 Mio. GBP | 221,90 Mio. GBP | 89,10 Mio. GBP | 236,30 Mio. GBP | 26,40 Mio. GBP | 518,90 Mio. GBP | 568,30 Mio. GBP | 589,40 Mio. GBP | 61,70 Mio. GBP | 78,50 Mio. GBP | 623,70 Mio. GBP | 495,20 Mio. GBP | 457,00 Mio. GBP | 378,30 Mio. GBP | 540,70 Mio. GBP | 489,60 Mio. GBP | 444,00 Mio. GBP | 431,70 Mio. GBP | 494,20 Mio. GBP | 517,10 Mio. GBP | 513,70 Mio. GBP | 477,50 Mio. GBP | 452,60 Mio. GBP | 442,40 Mio. GBP |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 47,8 % | 73,4 % | 28,2 % | 69,9 % | 8,8 % | 57,9 % | 58,3 % | 57,5 % | 6,0 % | 7,9 % | 56,8 % | 57,2 % | 57,3 % | 57,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 200.000 GBP | 2,10 Mio. GBP | 3,20 Mio. GBP | 3,60 Mio. GBP | 4,60 Mio. GBP | 5,20 Mio. GBP | 5,00 Mio. GBP | 6,00 Mio. GBP | 7,30 Mio. GBP | 8,30 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP | 1,60 Mio. GBP | 1,30 Mio. GBP | 1,10 Mio. GBP | 0 GBP | 0 GBP | 0 GBP |
