Wie fielen die letzten Halbjahreszahlen von Elementis aus?
- Elementis veröffentlichte am 30.07.2026 die Ergebnisse für das am 30.06.2026 abgeschlossene Halbjahr.
- Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,09 USD.
- Die EPS-Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 0,06 USD und wurden um 0,03 USD bzw. 46,3 % geschlagen.
- Das EPS-Wachstum (Gewinnwachstum) beträgt auf YOY-Basis (im Vergleich zum gleichen Halbjahr des vorherigen Jahres) 1,0 %.
- Der Umsatz von Elementis lag im letzten Halbjahr bei 322 Mio. USD.
- Die Umsatzschätzungen lagen im Durchschnitt bei 237 Mio. USD und wurden um 85 Mio. USD bzw. 35,9 % geschlagen.
- Im Vergleich zum gleichen Halbjahr des Vorjahres (YOY) entspricht dies einem Umsatzwachstum von 1,0 %.
Wann meldet Elementis die nächsten Halbjahreszahlen?
Bericht für das Halbjahr bis 30.12.2026
Elementis: Erwartung gegen Wirklichkeit
Vor jedem Termin steht eine Analystenschätzung. Ob ein Unternehmen sie schlägt oder verfehlt, sagt mehr über seine Verlässlichkeit als ein einzelner Bericht. 5 der letzten 10 Berichte lagen über der Erwartung. Der Kurs bewegte sich am Meldetag im Schnitt um 2,6 %.
„Kurs" ist die Reaktion am Meldetag: Meldet das Unternehmen vor Börsenöffnung, zählt der Meldetag gegen den Vortag — nach Börsenschluss der Folgetag gegen den Meldetag.
Historische Elementis Halbjahreszahlen
Die vergangenen Termine mit gemeldetem Gewinn je Aktie und Umsatz, jeweils neben der Schätzung — und der Kursreaktion am Meldetag.
| Meldung | Halbjahr | Zeitpunkt | EPS erwartet (USD) | EPS (USD) | Umsatz erwartet | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | H1 2026 | vor Eröffnung* | 0,06 | 0,09 | 237 Mio. USD | 322 Mio. USD | +1,5 % |
| 05.03.2026 | H2 2025 | vor Eröffnung | – | 0,03 | 216 Mio. USD | 216 Mio. USD | −0,5 % |
| 31.07.2025 | H1 2025 | vor Eröffnung | 0,06 | 0,09 | 240 Mio. USD | 319 Mio. USD | +8,2 % |
| 06.03.2025 | H2 2024 | vor Eröffnung | – | 0,05 | k. A. | 226 Mio. USD | +0,3 % |
| 01.08.2024 | H1 2024 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | 226 Mio. USD | 224 Mio. USD | −0,4 % |
| 07.03.2024 | H2 2023 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,05 | 463 Mio. USD | 277 Mio. USD | −0,3 % |
| 27.07.2023 | H1 2023 | vor Eröffnung* | – | 0,04 | 287 Mio. USD | 287 Mio. USD | +2,0 % |
| 07.03.2023 | H2 2022 | vor Eröffnung* | 0,05 | 0,06 | 370 Mio. USD | 213 Mio. USD | −0,2 % |
| 02.08.2022 | H1 2022 | vor Eröffnung | 0,13 | 0,06 | 700 Mio. USD | 393 Mio. USD | +6,6 % |
| 03.03.2022 | H2 2021 | vor Eröffnung* | 0,03 | -0,03 | 299 Mio. USD | 317 Mio. USD | −8,7 % |
| 29.07.2021 | H1 2021 | vor Eröffnung* | 0,03 | 0,04 | 300 Mio. USD | 327 Mio. USD | −3,9 % |
| 23.03.2021 | H2 2020 | vor Eröffnung* | 0,04 | -0,02 | 285 Mio. USD | 268 Mio. USD | −1,2 % |
| 28.07.2020 | H1 2020 | vor Eröffnung | 3,91 | 0,03 | 58 Mio. USD | 313 Mio. USD | −11,3 % |
| 30.06.2019 | H1 2019 | vor Eröffnung* | – | 0,05 | k. A. | 355 Mio. USD | −0,2 % |
| 31.12.2018 | H2 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,02 | k. A. | 298 Mio. USD | +0,3 % |
| 30.06.2018 | H1 2018 | vor Eröffnung* | – | 0,05 | k. A. | 321 Mio. USD | −3,5 % |
| 31.12.2017 | H2 2017 | vor Eröffnung | – | 0,04 | k. A. | 590 Mio. USD | −0,9 % |
| 30.06.2017 | H1 2017 | vor Eröffnung* | – | 0,06 | k. A. | 296 Mio. USD | +0,1 % |
| 31.12.2016 | H2 2016 | vor Eröffnung | – | 0,03 | k. A. | 537 Mio. USD | +0,7 % |
| 30.06.2016 | H1 2016 | vor Eröffnung* | – | 0,06 | k. A. | 251 Mio. USD | +1,7 % |
* Für 13 dieser Termine liefert die Datenquelle die Tageszeit nicht mehr mit. Angenommen ist der Zeitpunkt des zeitlich nächstgelegenen Termins, für den sie vorliegt — er bestimmt, welcher Handelstag als Kursreaktion gilt.
Elementis Aktie: die Berichte je Halbjahr
Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Bilanz, jeweils je Berichtsperiode. Angezeigt werden die jüngsten 12 Perioden.
Gewinn- und Verlustrechnung (Income Statement)
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz & Bruttoertrag | ||||||||||||
| Umsatz (Revenue) | 315,59 Mio. USD | 290,99 Mio. USD | 307,90 Mio. USD | 355,70 Mio. USD | 382,60 Mio. USD | 349,60 Mio. USD | 363,80 Mio. USD | 349,00 Mio. USD | 387,40 Mio. USD | 428,00 Mio. USD | 452,10 Mio. USD | 364,80 Mio. USD |
| Herstellungskosten (Cost Of Revenue) | 156,80 Mio. USD | 153,50 Mio. USD | 163,90 Mio. USD | 184,40 Mio. USD | 215,90 Mio. USD | 209,70 Mio. USD | 219,40 Mio. USD | 213,00 Mio. USD | 224,50 Mio. USD | 261,40 Mio. USD | 283,80 Mio. USD | 239,10 Mio. USD |
| Bruttoertrag (Gross Profit) | 158,79 Mio. USD | 135,85 Mio. USD | 144,00 Mio. USD | 171,30 Mio. USD | 166,70 Mio. USD | 139,90 Mio. USD | 144,40 Mio. USD | 136,00 Mio. USD | 162,90 Mio. USD | 166,60 Mio. USD | 168,30 Mio. USD | 125,70 Mio. USD |
| Bruttomarge (Gross Profit Ratio) | 50,3 % | 46,7 % | 46,8 % | 48,2 % | 43,6 % | 40,0 % | 39,7 % | 39,0 % | 42,0 % | 38,9 % | 37,2 % | 34,5 % |
| Betriebsausgaben & Betriebsergebnis | ||||||||||||
| Forschung & Entwicklung (Research And Development Expenses) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 9,60 Mio. USD | 0 USD | 7,80 Mio. USD | 0 USD | 8,10 Mio. USD | 0 USD | 7,50 Mio. USD | 0 USD | 7,20 Mio. USD |
| Verwaltungskosten (General And Administrative Expenses) | 0 USD | 38,50 Mio. USD | 41,00 Mio. USD | 190,00 Mio. USD | 46,70 Mio. USD | 43,70 Mio. USD | 41,90 Mio. USD | 16,70 Mio. USD | 71,60 Mio. USD | 107,30 Mio. USD | 49,30 Mio. USD | 32,90 Mio. USD |
| Vertriebs- & Marketingkosten (Selling And Marketing Expenses) | 0 USD | 45,60 Mio. USD | 46,00 Mio. USD | 64,80 Mio. USD | 63,10 Mio. USD | 50,00 Mio. USD | 58,70 Mio. USD | 61,00 Mio. USD | 64,00 Mio. USD | 78,00 Mio. USD | 73,90 Mio. USD | 57,30 Mio. USD |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten (Selling General And Administrative Expenses) | 91,94 Mio. USD | 84,70 Mio. USD | 86,40 Mio. USD | 255,30 Mio. USD | 109,30 Mio. USD | 92,70 Mio. USD | 99,40 Mio. USD | 76,80 Mio. USD | 135,90 Mio. USD | 185,00 Mio. USD | 123,50 Mio. USD | 24,70 Mio. USD |
| Sonstige Aufwendungen (Other Expenses) | 0 USD | -600.000 USD | 600.000 USD | -78,20 Mio. USD | 68,60 Mio. USD | 25,50 Mio. USD | 1,20 Mio. USD | 120,20 Mio. USD | -300.000 USD | 2,10 Mio. USD | -300.000 USD | 86,80 Mio. USD |
| Betriebsaufwand (Operating Expenses) | 91,94 Mio. USD | 84,10 Mio. USD | 87,00 Mio. USD | 186,70 Mio. USD | 177,90 Mio. USD | 126,00 Mio. USD | 101,70 Mio. USD | 204,50 Mio. USD | 135,60 Mio. USD | 189,40 Mio. USD | 121,20 Mio. USD | 129,10 Mio. USD |
| Aufwendungen gesamt (Cost And Expenses) | 248,74 Mio. USD | 237,60 Mio. USD | 250,90 Mio. USD | 371,10 Mio. USD | 393,80 Mio. USD | 335,70 Mio. USD | 321,10 Mio. USD | 417,50 Mio. USD | 360,10 Mio. USD | 450,80 Mio. USD | 405,00 Mio. USD | 368,20 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 14,08 Mio. USD | 16,87 Mio. USD | 15,60 Mio. USD | 20,50 Mio. USD | 26,90 Mio. USD | 21,60 Mio. USD | 28,80 Mio. USD | 23,30 Mio. USD | 28,10 Mio. USD | 34,40 Mio. USD | 33,90 Mio. USD | 26,70 Mio. USD |
| EBITDA (Ebitda) | 80,93 Mio. USD | 83,01 Mio. USD | 73,20 Mio. USD | 78,20 Mio. USD | 84,30 Mio. USD | 70,00 Mio. USD | 73,80 Mio. USD | 82,50 Mio. USD | 55,10 Mio. USD | 8,60 Mio. USD | 78,70 Mio. USD | 127,70 Mio. USD |
| EBITDA-Marge (Ebitdaratio) | 25,6 % | 28,5 % | 23,8 % | 22,0 % | 22,0 % | 20,0 % | 20,3 % | 23,6 % | 14,2 % | 2,0 % | 17,4 % | 35,0 % |
| Betriebsergebnis (EBIT) (Operating Income) | 66,85 Mio. USD | 52,00 Mio. USD | 57,00 Mio. USD | -15,40 Mio. USD | -11,20 Mio. USD | 15,10 Mio. USD | 43,80 Mio. USD | -69,10 Mio. USD | 27,00 Mio. USD | -18,40 Mio. USD | 44,80 Mio. USD | 7,00 Mio. USD |
| EBIT-Marge (Operating Income Ratio) | 21,2 % | 17,9 % | 18,5 % | -4,3 % | -2,9 % | 4,3 % | 12,0 % | -19,8 % | 7,0 % | -4,3 % | 9,9 % | 1,9 % |
| Zinsen & Steuern | ||||||||||||
| Zinserträge (Interest Income) | 1,69 Mio. USD | 401.919 USD | 1,16 Mio. USD | -10,00 Mio. USD | 12,90 Mio. USD | -4,90 Mio. USD | 7,80 Mio. USD | 1,79 Mio. USD | 11,20 Mio. USD | -12,30 Mio. USD | 12,60 Mio. USD | 12,00 Mio. USD |
| Zinsaufwand (Interest Expense) | 7,24 Mio. USD | 9,55 Mio. USD | 7,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 27,50 Mio. USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstiges Ergebnis (netto) (Total Other Income Expenses Net) | -8,63 Mio. USD | -9,60 Mio. USD | -9,50 Mio. USD | -8,40 Mio. USD | -14,60 Mio. USD | -25,93 Mio. USD | -8,90 Mio. USD | -8,90 Mio. USD | -3,80 Mio. USD | -9,10 Mio. USD | -10,30 Mio. USD | -22,40 Mio. USD |
| Ergebnis vor Steuern (Income Before Tax) | 58,22 Mio. USD | 42,60 Mio. USD | 47,50 Mio. USD | -23,80 Mio. USD | -25,80 Mio. USD | 4,80 Mio. USD | 34,90 Mio. USD | -78,00 Mio. USD | 23,20 Mio. USD | -28,70 Mio. USD | 34,50 Mio. USD | -15,40 Mio. USD |
| Vorsteuermarge (Income Before Tax Ratio) | 18,4 % | 14,6 % | 15,4 % | -6,7 % | -6,7 % | 1,4 % | 9,6 % | -22,3 % | 6,0 % | -6,7 % | 7,6 % | -4,2 % |
| Steueraufwand (Income Tax Expense) | 14,88 Mio. USD | 15,27 Mio. USD | 12,40 Mio. USD | -13,20 Mio. USD | 11,40 Mio. USD | 2,30 Mio. USD | 9,20 Mio. USD | 2,40 Mio. USD | 5,40 Mio. USD | -3,60 Mio. USD | 6,90 Mio. USD | 700.000 USD |
| Ergebnis & je Aktie | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 54,05 Mio. USD | 19,69 Mio. USD | -65,10 Mio. USD | -10,60 Mio. USD | -37,20 Mio. USD | 2,50 Mio. USD | 25,70 Mio. USD | -80,40 Mio. USD | 17,80 Mio. USD | -25,10 Mio. USD | 27,60 Mio. USD | -16,10 Mio. USD |
| Nettomarge (Net Income Ratio) | 17,1 % | 6,8 % | -21,1 % | -3,0 % | -9,7 % | 0,7 % | 7,1 % | -23,0 % | 4,6 % | -5,9 % | 6,1 % | -4,4 % |
| Gewinn je Aktie (Eps) | 0,09 USD | 0,03 USD | 0,06 USD | -0,02 USD | -0,06 USD | 0,00 USD | 0,04 USD | -0,14 USD | 0,03 USD | -0,04 USD | 0,05 USD | -0,03 USD |
| Gewinn je Aktie (verwässert) (Epsdiluted) | 0,09 USD | 0,03 USD | 0,06 USD | -0,02 USD | -0,06 USD | 0,00 USD | 0,04 USD | -0,14 USD | 0,03 USD | -0,04 USD | 0,05 USD | -0,03 USD |
| Aktien im Umlauf (gewichtet) (Weighted Average Shs Out) | 570,10 Mio. | 569,52 Mio. | 600,60 Mio. | 559,51 Mio. | 587,90 Mio. | 598,10 Mio. | 595,70 Mio. | 583,10 Mio. | 587,40 Mio. | 581,00 Mio. | 587,23 Mio. | 580,30 Mio. |
| Aktien im Umlauf (verwässert) (Weighted Average Shs Out Dil) | 579,60 Mio. | 569,52 Mio. | 600,60 Mio. | 613,70 Mio. | 587,90 Mio. | 598,10 Mio. | 595,70 Mio. | 583,10 Mio. | 587,40 Mio. | 588,80 Mio. | 589,30 Mio. | 580,30 Mio. |
Kapitalflussrechnung (Cashflow Statement)
Vollständige Kapitalflussrechnung anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | 2020 Jun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Bereich | ||||||||||||
| Nettogewinn (Net Income) | 43,34 Mio. USD | 19,69 Mio. USD | -65,10 Mio. USD | -10,60 Mio. USD | -37,20 Mio. USD | -1,00 Mio. USD | 27,50 Mio. USD | -71,90 Mio. USD | 20,80 Mio. USD | 27,60 Mio. USD | -16,10 Mio. USD | -50,90 Mio. USD |
| Abschreibungen (Depreciation And Amortization) | 14,08 Mio. USD | 15,17 Mio. USD | 15,60 Mio. USD | 25,80 Mio. USD | 26,90 Mio. USD | 26,90 Mio. USD | 28,80 Mio. USD | 28,80 Mio. USD | 28,10 Mio. USD | 33,90 Mio. USD | 31,90 Mio. USD | 34,80 Mio. USD |
| Latente Steuern (Deferred Income Tax) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10,40 Mio. USD | 0 USD | 55,10 Mio. USD | 41,30 Mio. USD | -36,30 Mio. USD | 11,70 Mio. USD |
| Aktienbasierte Vergütung (Stock Based Compensation) | 0 USD | 0 USD | 3,00 Mio. USD | 2,70 Mio. USD | 3,40 Mio. USD | 2,40 Mio. USD | 2,00 Mio. USD | 1,30 Mio. USD | 2,10 Mio. USD | 2,50 Mio. USD | 1,60 Mio. USD | 1,90 Mio. USD |
| Veränderung Working Capital (Change In Working Capital) | -44,04 Mio. USD | 10,31 Mio. USD | -29,40 Mio. USD | 29,20 Mio. USD | -20,20 Mio. USD | 34,60 Mio. USD | -12,40 Mio. USD | 6,20 Mio. USD | -57,20 Mio. USD | -43,80 Mio. USD | 34,70 Mio. USD | -13,60 Mio. USD |
| Forderungen (Accounts Receivables) | -33,32 Mio. USD | 18,51 Mio. USD | -25,20 Mio. USD | 25,50 Mio. USD | -21,40 Mio. USD | 21,70 Mio. USD | -22,00 Mio. USD | 24,30 Mio. USD | -17,80 Mio. USD | -46,80 Mio. USD | 21,30 Mio. USD | -8,00 Mio. USD |
| Vorräte (Inventory) | -15,47 Mio. USD | -3,38 Mio. USD | -4,20 Mio. USD | 3,70 Mio. USD | 1,20 Mio. USD | 12,90 Mio. USD | 9,60 Mio. USD | -18,10 Mio. USD | -39,40 Mio. USD | 3,00 Mio. USD | 13,40 Mio. USD | -5,60 Mio. USD |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen (Accounts Payables) | 4,76 Mio. USD | -4,83 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstiges Working Capital (Other Working Capital) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige zahlungsunwirksame Posten (Other Non Cash Items) | 6,74 Mio. USD | -743.357 USD | 105,00 Mio. USD | 17,80 Mio. USD | 62,20 Mio. USD | 23,00 Mio. USD | -55,00 Mio. USD | 92,80 Mio. USD | 26,00 Mio. USD | -6,90 Mio. USD | 32,30 Mio. USD | 50,50 Mio. USD |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Net Cash Provided By Operating Activities) | 20,13 Mio. USD | 44,43 Mio. USD | 29,10 Mio. USD | 64,90 Mio. USD | 35,10 Mio. USD | 85,90 Mio. USD | -9,10 Mio. USD | 57,20 Mio. USD | 19,80 Mio. USD | 13,30 Mio. USD | 84,40 Mio. USD | 22,70 Mio. USD |
| Investitionen | ||||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen (Investments In Property Plant And Equipment) | -9,82 Mio. USD | -16,91 Mio. USD | -5,30 Mio. USD | -20,70 Mio. USD | -16,70 Mio. USD | -24,70 Mio. USD | -13,40 Mio. USD | -18,20 Mio. USD | -15,30 Mio. USD | -24,30 Mio. USD | -26,10 Mio. USD | -15,40 Mio. USD |
| Zukäufe (netto) (Acquisitions Net) | 37,89 Mio. USD | -33,08 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Käufe von Finanzanlagen (Purchases Of Investments) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Verkäufe & Fälligkeiten (Sales Maturities Of Investments) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige Investitionstätigkeit (Other Investing Activites) | -198.361 USD | -382.660 USD | 46,70 Mio. USD | -200.000 USD | 100.000 USD | -2,00 Mio. USD | 141,20 Mio. USD | -6,90 Mio. USD | -6,50 Mio. USD | 2,10 Mio. USD | 2,10 Mio. USD | 200.000 USD |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit (Net Cash Used For Investing Activites) | 27,87 Mio. USD | -50,37 Mio. USD | 41,40 Mio. USD | -20,90 Mio. USD | -16,60 Mio. USD | -26,70 Mio. USD | 127,80 Mio. USD | -25,10 Mio. USD | -21,80 Mio. USD | -22,20 Mio. USD | -24,00 Mio. USD | -15,20 Mio. USD |
| Finanzierung | ||||||||||||
| Schuldentilgung (Debt Repayment) | 10,02 Mio. USD | 54,61 Mio. USD | -52,80 Mio. USD | 0 USD | -3,30 Mio. USD | 0 USD | -106,50 Mio. USD | 0 USD | -3,10 Mio. USD | -7,00 Mio. USD | 0 USD | -6,00 Mio. USD |
| Aktienausgabe (Common Stock Issued) | 0 USD | 301.439 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Aktienrückkäufe (Common Stock Repurchased) | -6,65 Mio. USD | -46,37 Mio. USD | -7,70 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | -1,00 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Gezahlte Dividenden (Dividends Paid) | -17,06 Mio. USD | -7,05 Mio. USD | -17,70 Mio. USD | -6,70 Mio. USD | -12,10 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit (Other Financing Activites) | -2,38 Mio. USD | -2,51 Mio. USD | -700.000 USD | -37,70 Mio. USD | -2,61 Mio. USD | -60,50 Mio. USD | -2,51 Mio. USD | -54,60 Mio. USD | -100.000 USD | -2,38 Mio. USD | -57,00 Mio. USD | -1,70 Mio. USD |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Net Cash Used Provided By Financing Activities) | -16,07 Mio. USD | -1,02 Mio. USD | -78,90 Mio. USD | -44,40 Mio. USD | -15,40 Mio. USD | -61,50 Mio. USD | -106,50 Mio. USD | -54,60 Mio. USD | -3,20 Mio. USD | -7,00 Mio. USD | -57,00 Mio. USD | -7,70 Mio. USD |
| Bestand & freier Cashflow | ||||||||||||
| Währungseffekte (Effect Of Forex Changes On Cash) | 554.216 USD | 3,84 Mio. USD | 4,60 Mio. USD | -1,30 Mio. USD | -1,40 Mio. USD | 800.000 USD | 200.000 USD | 700.000 USD | -2,70 Mio. USD | -1,50 Mio. USD | 5,60 Mio. USD | -1,70 Mio. USD |
| Veränderung Zahlungsmittel (Net Change In Cash) | 32,49 Mio. USD | -3,12 Mio. USD | 58,80 Mio. USD | -59,30 Mio. USD | 59,30 Mio. USD | -1,50 Mio. USD | 12,40 Mio. USD | -17,52 Mio. USD | -7,90 Mio. USD | -17,40 Mio. USD | 9,00 Mio. USD | -1,90 Mio. USD |
| Zahlungsmittel zu Periodenbeginn (Cash At Beginning Of Period) | 54,16 Mio. USD | 57,74 Mio. USD | 47,83 Mio. USD | 59,30 Mio. USD | 51,62 Mio. USD | 67,30 Mio. USD | 54,90 Mio. USD | 76,70 Mio. USD | 84,60 Mio. USD | 111,00 Mio. USD | 102,00 Mio. USD | 103,90 Mio. USD |
| Zahlungsmittel zum Periodenende (Cash At End Of Period) | 86,65 Mio. USD | 54,62 Mio. USD | 58,80 Mio. USD | 47,83 Mio. USD | 59,30 Mio. USD | 65,80 Mio. USD | 67,30 Mio. USD | 76,70 Mio. USD | 76,70 Mio. USD | 93,60 Mio. USD | 111,00 Mio. USD | 102,00 Mio. USD |
| Operativer Cashflow (Operating Cash Flow) | 20,13 Mio. USD | 44,43 Mio. USD | 29,10 Mio. USD | 64,90 Mio. USD | 35,10 Mio. USD | 85,90 Mio. USD | -9,10 Mio. USD | 57,20 Mio. USD | 19,80 Mio. USD | 13,30 Mio. USD | 84,40 Mio. USD | 22,70 Mio. USD |
| Investitionsausgaben (Capital Expenditure) | -9,62 Mio. USD | -16,91 Mio. USD | -5,30 Mio. USD | -20,70 Mio. USD | -16,70 Mio. USD | -24,70 Mio. USD | -13,40 Mio. USD | -18,20 Mio. USD | -15,30 Mio. USD | -24,30 Mio. USD | -26,10 Mio. USD | -15,40 Mio. USD |
| Freier Cashflow (Free Cash Flow) | 10,51 Mio. USD | 27,52 Mio. USD | 23,80 Mio. USD | 44,20 Mio. USD | 18,40 Mio. USD | 61,20 Mio. USD | -22,50 Mio. USD | 39,00 Mio. USD | 4,50 Mio. USD | -11,00 Mio. USD | 58,30 Mio. USD | 7,30 Mio. USD |
Bilanz (Balance Sheet)
Vollständige Bilanz anzeigen
| 2026 Jun 2026 | 2025 Dec 2025 | 2025 Jun 2025 | 2024 Dec 2024 | 2024 Jun 2024 | 2023 Dec 2023 | 2023 Jun 2023 | 2022 Dec 2022 | 2022 Jun 2022 | 2021 Dec 2021 | 2021 Jun 2021 | 2020 Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | ||||||||||||
| Zahlungsmittel (Cash And Cash Equivalents) | 86,65 Mio. USD | 54,62 Mio. USD | 58,80 Mio. USD | 59,90 Mio. USD | 59,30 Mio. USD | 65,80 Mio. USD | 67,30 Mio. USD | 54,90 Mio. USD | 76,70 Mio. USD | 84,60 Mio. USD | 93,60 Mio. USD | 111,00 Mio. USD |
| Kurzfristige Finanzanlagen (Short Term Investments) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10,70 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Zahlungsmittel & kurzfristige Anlagen (Cash And Short Term Investments) | 86,65 Mio. USD | 54,62 Mio. USD | 58,80 Mio. USD | 59,90 Mio. USD | 59,30 Mio. USD | 65,80 Mio. USD | 67,30 Mio. USD | 65,60 Mio. USD | 76,70 Mio. USD | 84,60 Mio. USD | 93,60 Mio. USD | 111,00 Mio. USD |
| Forderungen (netto) (Net Receivables) | 144,35 Mio. USD | 114,64 Mio. USD | 102,00 Mio. USD | 84,90 Mio. USD | 118,60 Mio. USD | 80,10 Mio. USD | 121,20 Mio. USD | 77,50 Mio. USD | 152,00 Mio. USD | 110,60 Mio. USD | 155,20 Mio. USD | 86,40 Mio. USD |
| Vorräte (Inventory) | 149,50 Mio. USD | 142,95 Mio. USD | 139,00 Mio. USD | 152,50 Mio. USD | 159,40 Mio. USD | 163,30 Mio. USD | 174,80 Mio. USD | 182,00 Mio. USD | 218,80 Mio. USD | 186,10 Mio. USD | 160,90 Mio. USD | 164,30 Mio. USD |
| Sonstiges Umlaufvermögen (Other Current Assets) | -492.932 USD | 400.148 USD | 37,70 Mio. USD | 50,40 Mio. USD | 22,60 Mio. USD | 40,30 Mio. USD | 6,90 Mio. USD | 196,00 Mio. USD | 14,10 Mio. USD | 35,60 Mio. USD | 8,70 Mio. USD | 30,50 Mio. USD |
| Umlaufvermögen gesamt (Total Current Assets) | 380,00 Mio. USD | 312,61 Mio. USD | 337,50 Mio. USD | 347,70 Mio. USD | 359,90 Mio. USD | 349,50 Mio. USD | 370,20 Mio. USD | 510,40 Mio. USD | 461,60 Mio. USD | 416,90 Mio. USD | 418,40 Mio. USD | 392,20 Mio. USD |
| Anlagevermögen | ||||||||||||
| Sachanlagen (netto) (Property Plant Equipment Net) | 160,40 Mio. USD | 169,06 Mio. USD | 170,80 Mio. USD | 338,00 Mio. USD | 372,40 Mio. USD | 423,60 Mio. USD | 385,30 Mio. USD | 386,40 Mio. USD | 452,60 Mio. USD | 499,70 Mio. USD | 506,50 Mio. USD | 516,00 Mio. USD |
| Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) | 0 USD | 495,08 Mio. USD | 0 USD | 480,20 Mio. USD | 0 USD | 482,30 Mio. USD | 0 USD | 480,90 Mio. USD | 0 USD | 613,00 Mio. USD | 0 USD | 668,00 Mio. USD |
| Immaterielle Vermögenswerte (Intangible Assets) | 591,86 Mio. USD | 109,04 Mio. USD | 585,40 Mio. USD | 105,70 Mio. USD | 615,20 Mio. USD | 168,30 Mio. USD | 655,10 Mio. USD | 179,30 Mio. USD | 785,20 Mio. USD | 202,70 Mio. USD | 882,90 Mio. USD | 224,70 Mio. USD |
| Firmenwert & immaterielle Werte (Goodwill And Intangible Assets) | 591,86 Mio. USD | 604,12 Mio. USD | 585,40 Mio. USD | 585,90 Mio. USD | 615,20 Mio. USD | 650,60 Mio. USD | 655,10 Mio. USD | 660,20 Mio. USD | 785,20 Mio. USD | 815,70 Mio. USD | 882,90 Mio. USD | 892,60 Mio. USD |
| Langfristige Finanzanlagen (Long Term Investments) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -9,40 Mio. USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 8,60 Mio. USD |
| Steuerforderungen (Tax Assets) | 500.000 USD | 600.218 USD | 7,40 Mio. USD | 7,40 Mio. USD | 19,60 Mio. USD | 19,60 Mio. USD | 24,80 Mio. USD | 24,80 Mio. USD | 28,00 Mio. USD | 28,00 Mio. USD | 26,30 Mio. USD | 26,30 Mio. USD |
