Airbus SE Aktie
Kurs: 127.34 EUR
ISIN: NL0000235190
SYMBOL: AIR
Börse: XETRA
Airbus SE Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
84.32 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
20.21 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.53
Umsatzwachstum (MRQ)
0.60 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
0.60 %
Umsatzwachstum (TTM)
8.10 %
Airbus SE Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 82.87 EUR |
2022 | 74.60 EUR |
2021 | 66.36 EUR |
2020 | 63.73 EUR |
2019 | 90.70 EUR |
2018 | 81.58 EUR |
2017 | 85.68 EUR |
2016 | 85.46 EUR |
2015 | 81.74 EUR |
2014 | 77.42 EUR |
2013 | 74.62 EUR |
2012 | 68.83 EUR |
2011 | 60.38 EUR |
2010 | 56.42 EUR |
2009 | 52.89 EUR |
2008 | 53.61 EUR |
2007 | 48.57 EUR |
2005 | 42.75 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2024 | 20.21 EUR |
Q1 2024 | 16.26 EUR |
Q4 2023 | 28.97 EUR |
Q3 2023 | 18.88 EUR |
Q2 2023 | 20.15 EUR |
Q1 2023 | 14.91 EUR |
Q4 2022 | 26.20 EUR |
Q3 2022 | 16.96 EUR |
Q2 2022 | 16.34 EUR |
Q1 2022 | 15.26 EUR |
Q4 2021 | 21.61 EUR |
Q3 2021 | 13.28 EUR |
Q2 2021 | 18.05 EUR |
Q1 2021 | 13.33 EUR |
Q4 2020 | 25.24 EUR |
Q3 2020 | 14.33 EUR |
Q2 2020 | 10.64 EUR |
Q1 2020 | 13.59 EUR |
Q4 2019 | 31.06 EUR |
Q3 2019 | 19.65 EUR |
Airbus SE Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 65.446 Mrd. EUR |
2022 | 58.763 Mrd. EUR |
2021 | 52.149 Mrd. EUR |
2020 | 49.912 Mrd. EUR |
2019 | 70.478 Mrd. EUR |
2018 | 63.707 Mrd. EUR |
2017 | 66.767 Mrd. EUR |
2016 | 66.581 Mrd. EUR |
2015 | 64.450 Mrd. EUR |
2014 | 60.713 Mrd. EUR |
2013 | 59.256 Mrd. EUR |
2012 | 56.480 Mrd. EUR |
2011 | 49.128 Mrd. EUR |
2010 | 45.752 Mrd. EUR |
2009 | 42.822 Mrd. EUR |
2008 | 43.265 Mrd. EUR |
2007 | 39.123 Mrd. EUR |
2005 | 34.206 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2024 | 15.995 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 12.830 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 22.886 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 14.897 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 15.900 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 11.763 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 20.644 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 13.309 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 12.810 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 12.000 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 16.994 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 10.518 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 14.177 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 10.460 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 19.751 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 11.213 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 8.317 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 10.631 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 24.310 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 15.302 Mrd. EUR |
Airbus SE Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Airbus SE betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 9.51 % (3 Jahre)
- 2.00 % (5 Jahre)
- 1.76 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 11.37 % |
2022 | 12.68 % |
2021 | 4.48 % |
2020 | -29.18 % |
2019 | 10.63 % |
2018 | -4.58 % |
2017 | 0.28 % |
2016 | 3.31 % |
2015 | 6.16 % |
2014 | 2.46 % |
2013 | 4.92 % |
2012 | 14.96 % |
2011 | 7.38 % |
2010 | 6.84 % |
2009 | -1.02 % |
2008 | 10.59 % |
2007 | 14.37 % |
2005 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2024 | 0.60 % |
Q1 2024 | 9.07 % |
Q4 2023 | 10.86 % |
Q3 2023 | 11.93 % |
Q2 2023 | 24.12 % |
Q1 2023 | -1.98 % |
Q4 2022 | 21.48 % |
Q3 2022 | 26.54 % |
Q2 2022 | -9.64 % |
Q1 2022 | 14.72 % |
Q4 2021 | -13.96 % |
Q3 2021 | -6.20 % |
Q2 2021 | 70.46 % |
Q1 2021 | -1.61 % |
Q4 2020 | -18.75 % |
Q3 2020 | -26.72 % |
Q2 2020 | -54.59 % |
Q1 2020 | -15.28 % |
Q4 2019 | 4.40 % |
Q3 2019 | -0.96 % |