Allianz SE VNA O.N. Aktie
Kurs: 291.8 EUR
ISIN: DE0008404005
SYMBOL: ALV
Börse: XETRA
Allianz SE VNA O.N. Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
12.68
KGVe Tooltip Text
11.34
EPS (MRQ)
6.15 EUR
EPS (TTM)
23.03 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-2.54 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
3.36 %
Gewinnwachstum (TTM)
2.86 %
PEG-Ratio
1.27
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
4.17 Mrd. EUR
Allianz SE VNA O.N. Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 21.95 | 21.55 |
2022 | 16.22 | 15.86 |
2021 | 15.69 | 15.93 |
2020 | 16.17 | 16.42 |
2019 | 18.85 | 18.90 |
2018 | 17.34 | 17.35 |
2017 | 15.21 | 15.23 |
2016 | 15.58 | 15.06 |
2015 | 14.48 | 14.56 |
2014 | 14.91 | 13.69 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 13.11 | 13.22 |
2012 | 11.32 | 11.42 |
2011 | 5.51 | 5.62 |
2010 | 10.98 | 11.17 |
2009 | 9.48 | 9.50 |
2008 | -5.48 | -5.36 |
2007 | 17.79 | 17.72 |
2006 | 25.55 | 16.79 |
2001 | 6.24 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2024 | 6.15 | 0.00 |
Q1 2024 | 6.31 | 0.00 |
Q4 2023 | 5.47 | 5.49 |
Q3 2023 | 5.10 | 5.12 |
Q2 2023 | 5.95 | 5.82 |
Q1 2023 | 5.43 | 5.06 |
Q4 2022 | 4.99 | 4.99 |
Q3 2022 | 6.02 | 7.35 |
Q2 2022 | 3.85 | 5.12 |
Q1 2022 | 1.36 | 1.43 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2021 | -0.74 | 10.92 |
Q3 2021 | 5.01 | 6.56 |
Q2 2021 | 5.22 | 5.40 |
Q1 2021 | 6.20 | 6.23 |
Q4 2020 | 4.39 | 4.41 |
Q3 2020 | 4.89 | 5.00 |
Q2 2020 | 3.68 | 3.67 |
Q1 2020 | 3.21 | 3.36 |
Q4 2019 | 4.44 | 4.47 |
Q1 2018 | 4.66 | 4.67 |
Allianz SE VNA O.N. Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 8.541 |
2022 | 6.421 |
2021 | 6.560 |
2020 | 6.807 |
2019 | 7.914 |
2018 | 7.462 |
2017 | 6.803 |
2016 | 6.883 |
2015 | 6.616 |
2014 | 6.221 |
2013 | 5.996 |
2012 | 5.169 |
2011 | 2.545 |
2010 | 5.053 |
2009 | 4.297 |
2008 | -2.444 |
2007 | 7.966 |
2006 | 7.021 |
2001 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 2.151 |
Q3 2023 | 2.022 |
Q2 2023 | 2.337 |
Q1 2023 | 2.032 |
Q4 2022 | 2.007 |
Q3 2022 | 3.001 |
Q2 2022 | 2.089 |
Q1 2022 | 0.585 |
Q4 2021 | 4.499 |
Q3 2021 | 2.680 |
Q2 2021 | 2.225 |
Q1 2021 | 2.566 |
Q4 2020 | 1.817 |
Q3 2020 | 2.063 |
Q2 2020 | 1.527 |
Q1 2020 | 1.400 |
Q4 2019 | 1.858 |
Q1 2018 | 1.947 |
Allianz SE VNA O.N. EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 13.999 |
2022 | 12.534 |
2021 | 8.214 |
2020 | 21.988 |
2019 | 13.695 |
2018 | 11.193 |
2017 | 10.893 |
2016 | 11.132 |
2015 | 11.049 |
2014 | 9.727 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 10.618 |
2012 | 9.786 |
2011 | 6.078 |
2010 | 8.428 |
2009 | 6.369 |
2008 | 0.736 |
2007 | 17.492 |
2006 | 10.374 |
2001 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Allianz SE VNA O.N. Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Allianz SE VNA O.N. betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 11.91 % (3 Jahre)
- 6.05 % (5 Jahre)
- 6.03 % (10 Jahre)