ATOSS Software AG Aktie
Kurs: 212 EUR
ISIN: DE0005104400
SYMBOL: AOF
Börse: XETRA
ATOSS Software AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
13.24 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
0.00 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
16.77
Umsatzwachstum (MRQ)
-100.00 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-100.00 %
Umsatzwachstum (TTM)
-20.97 %
ATOSS Software AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 14.32 EUR |
2021 | 12.20 EUR |
2020 | 10.82 EUR |
2019 | 8.98 EUR |
2018 | 7.87 EUR |
2017 | 6.87 EUR |
2016 | 6.23 EUR |
2015 | 5.65 EUR |
2014 | 4.99 EUR |
2013 | 4.46 EUR |
2012 | 4.15 EUR |
2011 | 3.97 EUR |
2009 | 3.66 EUR |
2008 | 3.35 EUR |
2007 | 0.00 EUR |
2006 | 0.00 EUR |
2005 | 2.50 EUR |
2004 | 2.68 EUR |
2003 | 2.88 EUR |
2002 | 2.83 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2023 | 0.00 EUR |
Q2 2023 | 4.66 EUR |
Q1 2023 | 4.54 EUR |
Q4 2022 | 4.04 EUR |
Q3 2022 | 3.53 EUR |
Q2 2022 | 3.47 EUR |
Q1 2022 | 3.30 EUR |
Q4 2021 | 6.46 EUR |
Q3 2021 | 0.00 EUR |
Q2 2021 | 2.86 EUR |
Q1 2021 | 0.00 EUR |
Q4 2020 | 2.50 EUR |
Q3 2020 | 0.00 EUR |
Q2 2020 | 2.63 EUR |
Q1 2020 | 0.00 EUR |
Q4 2019 | 9.43 EUR |
Q3 2019 | 0.00 EUR |
Q2 2019 | 2.14 EUR |
Q1 2019 | 0.00 EUR |
Q4 2018 | 8.48 EUR |
ATOSS Software AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 0.114 Mrd. EUR |
2021 | 0.097 Mrd. EUR |
2020 | 0.086 Mrd. EUR |
2019 | 0.071 Mrd. EUR |
2018 | 0.063 Mrd. EUR |
2017 | 0.055 Mrd. EUR |
2016 | 0.050 Mrd. EUR |
2015 | 0.045 Mrd. EUR |
2014 | 0.040 Mrd. EUR |
2013 | 0.036 Mrd. EUR |
2012 | 0.033 Mrd. EUR |
2011 | 0.032 Mrd. EUR |
2009 | 0.029 Mrd. EUR |
2008 | 0.027 Mrd. EUR |
2007 | 0.000 Mrd. EUR |
2006 | 0.000 Mrd. EUR |
2005 | 0.020 Mrd. EUR |
2004 | 0.022 Mrd. EUR |
2003 | 0.023 Mrd. EUR |
2002 | 0.023 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2023 | 0.000 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.037 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.036 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.032 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.028 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.028 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.026 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.051 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.000 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.023 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.000 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.045 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.000 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.021 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.000 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.037 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.018 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.017 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.017 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 0.017 Mrd. EUR |
ATOSS Software AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von ATOSS Software AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 16.90 % (3 Jahre)
- 15.88 % (5 Jahre)
- 13.24 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 17.36 % |
2021 | 12.80 % |
2020 | 20.54 % |
2019 | 14.02 % |
2018 | 14.66 % |
2017 | 10.22 % |
2016 | 10.24 % |
2015 | 13.25 % |
2014 | 11.77 % |
2013 | 7.57 % |
2012 | 4.53 % |
2011 | 8.55 % |
2009 | 7.96 % |
2008 | 0.00 % |
2007 | 0.00 % |
2006 | -100.00 % |
2005 | -6.46 % |
2004 | -6.75 % |
2003 | 0.69 % |
2002 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2023 | -100.00 % |
Q2 2023 | 34.29 % |
Q1 2023 | 39.30 % |
Q4 2022 | -37.61 % |
Q3 2022 | 0.00 % |
Q2 2022 | 21.06 % |
Q1 2022 | 0.00 % |
Q4 2021 | 13.04 % |
Q3 2021 | 0.00 % |
Q2 2021 | 9.05 % |
Q1 2021 | 0.00 % |
Q4 2020 | 21.25 % |
Q3 2020 | -100.00 % |
Q2 2020 | 22.86 % |
Q1 2020 | -100.00 % |
Q4 2019 | 116.24 % |
Q3 2019 | 12.05 % |
Q2 2019 | 13.88 % |
Q1 2019 | 16.63 % |
Q4 2018 | 18.77 % |