Commerzbank AG Aktie
Kurs: 10.235 EUR
ISIN: DE000CBK1001
SYMBOL: CBK
Börse: XETRA
Commerzbank AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
8.81 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
2.65 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.19
Umsatzwachstum (MRQ)
28.86 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
28.86 %
Umsatzwachstum (TTM)
7.87 %
Commerzbank AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 8.30 EUR |
2021 | 7.71 EUR |
2020 | 7.00 EUR |
2019 | 7.07 EUR |
2018 | 6.89 EUR |
2017 | 7.31 EUR |
2016 | 7.16 EUR |
2015 | 8.11 EUR |
2014 | 8.43 EUR |
2013 | 10.49 EUR |
2012 | 18.41 EUR |
2011 | 26.16 EUR |
2010 | 87.05 EUR |
2009 | 83.11 EUR |
2008 | 79.71 EUR |
2007 | 96.35 EUR |
2006 | 107.73 EUR |
2005 | 74.13 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2023 | 2.65 EUR |
Q1 2023 | 2.11 EUR |
Q4 2022 | 2.34 EUR |
Q3 2022 | 1.71 EUR |
Q2 2022 | 2.06 EUR |
Q1 2022 | 2.25 EUR |
Q4 2021 | 2.25 EUR |
Q3 2021 | 1.68 EUR |
Q2 2021 | 1.88 EUR |
Q1 2021 | 2.10 EUR |
Q4 2020 | 1.82 EUR |
Q3 2020 | 1.70 EUR |
Q2 2020 | 1.90 EUR |
Q1 2020 | 1.53 EUR |
Q4 2019 | 1.87 EUR |
Q3 2019 | 1.73 EUR |
Q2 2019 | 1.70 EUR |
Q1 2019 | 1.73 EUR |
Q4 2018 | 1.72 EUR |
Q3 2018 | 1.71 EUR |
Commerzbank AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 10.390 Mrd. EUR |
2021 | 9.654 Mrd. EUR |
2020 | 8.772 Mrd. EUR |
2019 | 8.848 Mrd. EUR |
2018 | 8.623 Mrd. EUR |
2017 | 9.156 Mrd. EUR |
2016 | 8.968 Mrd. EUR |
2015 | 9.804 Mrd. EUR |
2014 | 9.593 Mrd. EUR |
2013 | 9.580 Mrd. EUR |
2012 | 10.323 Mrd. EUR |
2011 | 9.053 Mrd. EUR |
2010 | 12.802 Mrd. EUR |
2009 | 10.702 Mrd. EUR |
2008 | 6.734 Mrd. EUR |
2007 | 7.895 Mrd. EUR |
2006 | 8.823 Mrd. EUR |
2005 | 5.587 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2023 | 3.291 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 2.666 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 2.922 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 2.119 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 2.554 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 2.795 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 2.821 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 2.026 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 2.271 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 2.537 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 2.271 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 2.127 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 2.381 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 1.913 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 2.337 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 2.164 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 2.128 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 2.170 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 2.154 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 2.146 Mrd. EUR |
Commerzbank AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Commerzbank AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 5.61 % (3 Jahre)
- 2.72 % (5 Jahre)
- 0.23 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 7.62 % |
2021 | 10.05 % |
2020 | -0.86 % |
2019 | 2.61 % |
2018 | -5.82 % |
2017 | 2.10 % |
2016 | -8.53 % |
2015 | 2.20 % |
2014 | 0.14 % |
2013 | -7.20 % |
2012 | 14.03 % |
2011 | -29.28 % |
2010 | 19.62 % |
2009 | 58.92 % |
2008 | -14.71 % |
2007 | -10.52 % |
2006 | 57.92 % |
2005 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2023 | 28.86 % |
Q1 2023 | -4.62 % |
Q4 2022 | 3.58 % |
Q3 2022 | 4.59 % |
Q2 2022 | 12.46 % |
Q1 2022 | 10.17 % |
Q4 2021 | 24.22 % |
Q3 2021 | -4.75 % |
Q2 2021 | -4.62 % |
Q1 2021 | 32.62 % |
Q4 2020 | -2.82 % |
Q3 2020 | -1.71 % |
Q2 2020 | 11.89 % |
Q1 2020 | -11.84 % |
Q4 2019 | 8.50 % |
Q3 2019 | 0.84 % |
Q2 2019 | -1.34 % |
Q1 2019 | -0.82 % |
Q4 2018 | -14.42 % |
Q3 2018 | -14.33 % |