Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 8.54 EUR
ISIN: DE0005140008
SYMBOL: DBK
Börse: XETRA
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
12.64 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
2.86 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.74
Umsatzwachstum (MRQ)
3.96 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
3.96 %
Umsatzwachstum (TTM)
5.13 %
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 12.61 EUR |
2021 | 12.01 EUR |
2020 | 10.96 EUR |
2019 | 10.88 EUR |
2018 | 11.94 EUR |
2017 | 16.92 EUR |
2016 | 19.02 EUR |
2015 | 21.49 EUR |
2014 | 22.04 EUR |
2013 | 26.21 EUR |
2012 | 29.75 EUR |
2011 | 29.75 EUR |
2010 | 32.91 EUR |
2009 | 33.46 EUR |
2005 | 39.06 EUR |
2004 | 31.28 EUR |
2003 | 28.00 EUR |
2001 | 37.19 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q4 2022 | 2.86 EUR |
Q3 2022 | 3.27 EUR |
Q2 2022 | 3.11 EUR |
Q1 2022 | 3.40 EUR |
Q4 2021 | 2.79 EUR |
Q3 2021 | 2.82 EUR |
Q2 2021 | 2.88 EUR |
Q1 2021 | 3.50 EUR |
Q4 2020 | 2.52 EUR |
Q3 2020 | 2.75 EUR |
Q2 2020 | 2.94 EUR |
Q1 2020 | 2.92 EUR |
Q4 2019 | 2.51 EUR |
Q3 2019 | 2.48 EUR |
Q2 2019 | 2.90 EUR |
Q1 2019 | 2.92 EUR |
Q4 2018 | 2.64 EUR |
Q3 2018 | 2.85 EUR |
Q2 2018 | 3.02 EUR |
Q1 2018 | 3.20 EUR |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 26.585 Mrd. EUR |
2021 | 25.313 Mrd. EUR |
2020 | 23.793 Mrd. EUR |
2019 | 22.950 Mrd. EUR |
2018 | 25.095 Mrd. EUR |
2017 | 26.318 Mrd. EUR |
2016 | 29.576 Mrd. EUR |
2015 | 33.413 Mrd. EUR |
2014 | 31.339 Mrd. EUR |
2013 | 31.568 Mrd. EUR |
2012 | 33.550 Mrd. EUR |
2011 | 33.459 Mrd. EUR |
2010 | 30.571 Mrd. EUR |
2009 | 28.236 Mrd. EUR |
2005 | 25.621 Mrd. EUR |
2004 | 21.902 Mrd. EUR |
2003 | 21.231 Mrd. EUR |
2001 | 29.673 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q4 2022 | 6.091 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 6.918 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 6.582 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 7.292 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 5.859 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 6.049 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 6.164 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 7.499 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 5.413 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 5.922 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 6.215 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 6.187 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 5.306 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 5.236 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 6.127 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 6.274 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 5.552 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 6.152 Mrd. EUR |
Q2 2018 | 6.516 Mrd. EUR |
Q1 2018 | 6.874 Mrd. EUR |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Bank Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 5.03 % (3 Jahre)
- 0.38 % (5 Jahre)
- -2.06 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 5.03 % |
2021 | 6.39 % |
2020 | 3.67 % |
2019 | -8.55 % |
2018 | -4.65 % |
2017 | -11.02 % |
2016 | -11.48 % |
2015 | 6.62 % |
2014 | -0.73 % |
2013 | -5.91 % |
2012 | 0.27 % |
2011 | 9.45 % |
2010 | 8.27 % |
2009 | 10.21 % |
2005 | 16.98 % |
2004 | 3.16 % |
2003 | -28.45 % |
2001 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q4 2022 | 3.96 % |
Q3 2022 | 14.37 % |
Q2 2022 | 6.78 % |
Q1 2022 | -2.76 % |
Q4 2021 | 8.24 % |
Q3 2021 | 2.14 % |
Q2 2021 | -0.82 % |
Q1 2021 | 21.21 % |
Q4 2020 | 2.02 % |
Q3 2020 | 13.10 % |
Q2 2020 | 1.44 % |
Q1 2020 | -1.39 % |
Q4 2019 | -4.43 % |
Q3 2019 | -14.89 % |
Q2 2019 | -5.97 % |
Q1 2019 | -8.73 % |
Q4 2018 | -2.68 % |
Q3 2018 | -8.91 % |
Q2 2018 | -0.23 % |
Q1 2018 | -6.17 % |