Deutsche Pfandbriefbank AG Aktie
Kurs: 5.68 EUR
ISIN: DE0008019001
SYMBOL: PBB
Börse: XETRA
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
4.06 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
1.16 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.40
Umsatzwachstum (MRQ)
21.88 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
21.88 %
Umsatzwachstum (TTM)
-2.50 %
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 3.95 EUR |
2021 | 4.39 EUR |
2020 | 3.93 EUR |
2019 | 3.76 EUR |
2018 | 3.51 EUR |
2017 | 3.67 EUR |
2016 | 4.35 EUR |
2015 | 3.76 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2023 | 1.16 EUR |
Q2 2023 | 1.05 EUR |
Q1 2023 | 0.88 EUR |
Q4 2022 | 0.97 EUR |
Q3 2022 | 0.96 EUR |
Q2 2022 | 0.92 EUR |
Q1 2022 | 1.10 EUR |
Q4 2021 | 1.18 EUR |
Q3 2021 | 1.06 EUR |
Q2 2021 | 1.03 EUR |
Q1 2021 | 1.08 EUR |
Q4 2020 | 1.15 EUR |
Q3 2020 | 1.05 EUR |
Q2 2020 | 0.91 EUR |
Q1 2020 | 0.82 EUR |
Q4 2019 | 1.00 EUR |
Q3 2019 | 0.99 EUR |
Q2 2019 | 0.88 EUR |
Q1 2019 | 0.81 EUR |
Q4 2018 | 0.82 EUR |
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 0.531 Mrd. EUR |
2021 | 0.591 Mrd. EUR |
2020 | 0.529 Mrd. EUR |
2019 | 0.506 Mrd. EUR |
2018 | 0.472 Mrd. EUR |
2017 | 0.493 Mrd. EUR |
2016 | 0.585 Mrd. EUR |
2015 | 0.506 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2023 | 0.156 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.140 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.119 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.131 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.128 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.123 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.149 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.160 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.144 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.140 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.147 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.155 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.141 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.123 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.110 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 0.135 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.133 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.118 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.120 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 0.110 Mrd. EUR |
Deutsche Pfandbriefbank AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Deutsche Pfandbriefbank AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 2.04 % (3 Jahre)
- 1.81 % (5 Jahre)
- 0.89 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | -10.15 % |
2021 | 11.72 % |
2020 | 4.55 % |
2019 | 7.20 % |
2018 | -4.26 % |
2017 | -15.73 % |
2016 | 15.61 % |
2015 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2023 | 21.88 % |
Q2 2023 | 13.82 % |
Q1 2023 | -20.13 % |
Q4 2022 | -18.13 % |
Q3 2022 | -11.11 % |
Q2 2022 | -12.14 % |
Q1 2022 | 1.36 % |
Q4 2021 | 3.23 % |
Q3 2021 | 2.13 % |
Q2 2021 | 13.82 % |
Q1 2021 | 33.64 % |
Q4 2020 | 14.81 % |
Q3 2020 | 6.02 % |
Q2 2020 | 4.24 % |
Q1 2020 | -8.33 % |
Q4 2019 | 22.73 % |
Q3 2019 | 2.31 % |
Q2 2019 | 1.72 % |
Q1 2019 | 3.45 % |
Q4 2018 | -37.50 % |