Aktie
Kurs: 0 EUR
ISIN:
SYMBOL: DPW
Börse:
Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
21.49 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
5.28 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.00
Umsatzwachstum (MRQ)
8.10 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
8.10 %
Umsatzwachstum (TTM)
18.47 %
Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 19.03 EUR |
2018 | 10.72 EUR |
2017 | 8.68 EUR |
2016 | 8.26 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2023 | 5.28 EUR |
Q2 2023 | 4.87 EUR |
Q1 2023 | 5.94 EUR |
Q4 2022 | 5.40 EUR |
Q3 2022 | 4.89 EUR |
Q2 2022 | 4.45 EUR |
Q1 2022 | 4.28 EUR |
Q3 2021 | 4.51 EUR |
Q2 2021 | 4.01 EUR |
Q1 2021 | 3.92 EUR |
Q3 2020 | 3.66 EUR |
Q2 2020 | 3.41 EUR |
Q1 2020 | 3.61 EUR |
Q3 2019 | 3.39 EUR |
Q2 2019 | 3.21 EUR |
Q1 2019 | 3.07 EUR |
Q4 2018 | 2.64 EUR |
Q3 2018 | 2.73 EUR |
Q2 2018 | 2.67 EUR |
Q1 2018 | 2.64 EUR |
Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 1.025 Mrd. EUR |
2018 | 0.572 Mrd. EUR |
2017 | 0.467 Mrd. EUR |
2016 | 0.444 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2023 | 0.284 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 0.263 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 0.319 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 0.291 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 0.263 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 0.239 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 0.232 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 0.242 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 0.216 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 0.212 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 0.199 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 0.186 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 0.192 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 0.184 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 0.170 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 0.164 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 0.143 Mrd. EUR |
Q3 2018 | 0.149 Mrd. EUR |
Q2 2018 | 0.143 Mrd. EUR |
Q1 2018 | 0.137 Mrd. EUR |
Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 35.55 % (3 Jahre)
- 21.33 % (5 Jahre)
- 10.67 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 79.02 % |
2018 | 22.54 % |
2017 | 5.09 % |
2016 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2023 | 8.10 % |
Q2 2023 | 9.81 % |
Q1 2023 | 37.76 % |
Q4 2022 | 19.83 % |
Q3 2022 | 22.08 % |
Q2 2022 | 12.85 % |
Q1 2022 | 16.42 % |
Q3 2021 | 30.54 % |
Q2 2021 | 11.99 % |
Q1 2021 | 15.08 % |
Q3 2020 | 17.31 % |
Q2 2020 | 13.56 % |
Q1 2020 | 34.16 % |
Q3 2019 | 24.01 % |
Q2 2019 | 18.81 % |
Q1 2019 | 18.95 % |
Q4 2018 | 22.17 % |
Q3 2018 | 18.72 % |
Q2 2018 | 0.00 % |
Q1 2018 | 0.00 % |