Deutsche Telekom AG Aktie
Kurs: 26.29 EUR
ISIN: DE0005557508
SYMBOL: DTE
Börse: XETRA
Deutsche Telekom AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
26.32
KGVe Tooltip Text
11.65
EPS (MRQ)
0.42 EUR
EPS (TTM)
1.60 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-6.22 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
14.05 %
Gewinnwachstum (TTM)
-2.32 %
PEG-Ratio
0.76
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.89 Mrd. EUR
Deutsche Telekom AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 1.49 | 2.79 |
2022 | 1.82 | 1.61 |
2021 | 1.23 | 0.87 |
2020 | 1.21 | 0.88 |
2019 | 1.04 | 0.82 |
2018 | 0.95 | 0.46 |
2017 | 1.28 | 0.74 |
2016 | 1.25 | 0.58 |
2015 | 0.72 | 0.71 |
2014 | 0.64 | 0.65 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 0.26 | 0.21 |
2012 | -1.22 | -1.22 |
2011 | 0.13 | 0.13 |
2010 | 0.39 | 0.39 |
2009 | 0.06 | 0.23 |
2008 | 0.34 | 0.34 |
2007 | 0.13 | 0.13 |
2006 | 0.74 | 0.74 |
2005 | 0.28 | 1.30 |
2004 | 0.34 | 1.14 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2024 | 0.42 | 0.00 |
Q1 2024 | 0.45 | 0.00 |
Q4 2023 | 0.37 | -0.21 |
Q3 2023 | 0.36 | 0.39 |
Q2 2023 | 0.37 | 0.31 |
Q1 2023 | 0.39 | 3.17 |
Q4 2022 | 0.40 | 0.18 |
Q3 2022 | 0.48 | 0.48 |
Q2 2022 | 0.49 | 0.49 |
Q1 2022 | 0.45 | 0.45 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2021 | 0.26 | 0.10 |
Q3 2021 | 0.27 | 0.27 |
Q2 2021 | 0.45 | 0.45 |
Q1 2021 | 0.25 | 0.25 |
Q4 2020 | 0.35 | 0.35 |
Q3 2020 | 0.32 | 0.17 |
Q2 2020 | 0.27 | 0.16 |
Q1 2020 | 0.27 | 0.19 |
Q4 2019 | 0.21 | 0.14 |
Q1 2018 | 0.30 | 0.29 |
Deutsche Telekom AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 13.866 |
2022 | 8.001 |
2021 | 4.176 |
2020 | 4.158 |
2019 | 3.867 |
2018 | 2.166 |
2017 | 3.461 |
2016 | 2.675 |
2015 | 3.254 |
2014 | 2.924 |
2013 | 0.930 |
2012 | -5.255 |
2011 | 0.557 |
2010 | 1.695 |
2009 | 1.026 |
2008 | 1.486 |
2007 | 0.570 |
2006 | 3.165 |
2005 | 5.580 |
2004 | 4.630 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | -1.035 |
Q3 2023 | 1.924 |
Q2 2023 | 1.539 |
Q1 2023 | 15.752 |
Q4 2022 | 0.907 |
Q3 2022 | 2.411 |
Q2 2022 | 2.445 |
Q1 2022 | 2.238 |
Q4 2021 | 0.471 |
Q3 2021 | 1.313 |
Q2 2021 | 2.113 |
Q1 2021 | 1.201 |
Q4 2020 | 1.671 |
Q3 2020 | 0.817 |
Q2 2020 | 0.754 |
Q1 2020 | 0.916 |
Q4 2019 | 0.654 |
Q1 2018 | 1.368 |
Deutsche Telekom AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 23.155 |
2022 | 15.414 |
2021 | 13.057 |
2020 | 12.804 |
2019 | 9.457 |
2018 | 7.740 |
2017 | 6.782 |
2016 | 5.968 |
2015 | 6.415 |
2014 | 5.183 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 5.676 |
2012 | -3.810 |
2011 | 1.224 |
2010 | 4.007 |
2009 | 6.012 |
2008 | 7.057 |
2007 | 4.905 |
2006 | 5.287 |
2005 | 8.842 |
2004 | 6.036 |
Deutsche Telekom AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Deutsche Telekom AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 10.59 % (3 Jahre)
- 11.51 % (5 Jahre)
- 26.22 % (10 Jahre)