Deutz AG Aktie
Kurs: 4.034 EUR
ISIN: DE0006305006
SYMBOL: DEZ
Börse: XETRA
Deutz AG Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
6.51
KGVe Tooltip Text
0.00
EPS (MRQ)
0.00 EUR
EPS (TTM)
0.37 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
-100.00 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
-100.00 %
Gewinnwachstum (TTM)
-53.18 %
PEG-Ratio
0.00
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.02 Mrd. EUR
Deutz AG Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 0.64 | 0.00 |
2022 | 0.71 | 0.66 |
2021 | 0.33 | 0.32 |
2020 | -0.63 | -0.89 |
2019 | 0.40 | 0.43 |
2018 | 0.68 | 0.58 |
2017 | 0.09 | 0.98 |
2016 | 0.14 | 0.14 |
2015 | 0.05 | 0.04 |
2014 | 0.29 | 0.18 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 0.31 | 0.30 |
2012 | 0.17 | 0.00 |
2011 | 0.62 | 0.00 |
2010 | -0.13 | 0.00 |
2009 | -1.03 | 0.00 |
2008 | -0.37 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2024 | 0.00 | 0.00 |
Q1 2024 | 0.07 | 0.00 |
Q4 2023 | 0.13 | 0.00 |
Q3 2023 | 0.17 | 0.17 |
Q2 2023 | 0.16 | 0.16 |
Q1 2023 | 0.19 | 0.19 |
Q4 2022 | 0.29 | 0.29 |
Q3 2022 | 0.14 | 0.15 |
Q2 2022 | 0.18 | 0.19 |
Q1 2022 | 0.10 | 0.06 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2021 | 0.12 | 0.13 |
Q3 2021 | 0.10 | 0.09 |
Q2 2021 | 0.12 | 0.16 |
Q1 2021 | -0.01 | -0.01 |
Q4 2020 | -0.06 | -0.03 |
Q3 2020 | -0.14 | -0.43 |
Q2 2020 | -0.35 | -0.35 |
Q1 2020 | -0.08 | -0.08 |
Q4 2019 | -0.02 | -0.02 |
Q1 2018 | 0.08 | 0.08 |
Deutz AG Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 0.000 |
2022 | 0.080 |
2021 | 0.038 |
2020 | -0.108 |
2019 | 0.052 |
2018 | 0.070 |
2017 | 0.119 |
2016 | 0.017 |
2015 | 0.005 |
2014 | 0.021 |
2013 | 0.036 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2008 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.022 |
Q2 2023 | 0.021 |
Q1 2023 | 0.024 |
Q4 2022 | 0.035 |
Q3 2022 | 0.017 |
Q2 2022 | 0.021 |
Q1 2022 | 0.007 |
Q4 2021 | 0.015 |
Q3 2021 | 0.010 |
Q2 2021 | 0.014 |
Q1 2021 | -0.001 |
Q4 2020 | -0.003 |
Q3 2020 | -0.052 |
Q2 2020 | -0.042 |
Q1 2020 | -0.010 |
Q4 2019 | -0.002 |
Q1 2018 | 0.009 |
Deutz AG EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 0.164 |
2022 | 0.088 |
2021 | 0.034 |
2020 | -0.056 |
2019 | 0.088 |
2018 | 0.079 |
2017 | 0.041 |
2016 | 0.029 |
2015 | 0.005 |
2014 | 0.028 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 0.051 |
2012 | 0.029 |
2011 | 0.090 |
2010 | 0.028 |
2009 | -0.077 |
2008 | 0.018 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Deutz AG Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von Deutz AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 34.85 % (3 Jahre)
- -38.74 % (5 Jahre)
- 51.96 % (10 Jahre)