Fresenius SE & Co. KGaA Aktie
Kurs: 33.89 EUR
ISIN: DE0005785604
SYMBOL: FRE
Börse: XETRA
Fresenius SE & Co. KGaA Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
39.42 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
9.55 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.86
Umsatzwachstum (MRQ)
-2.75 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-2.75 %
Umsatzwachstum (TTM)
-39.56 %
Fresenius SE & Co. KGaA Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 39.59 EUR |
2022 | 72.76 EUR |
2021 | 67.22 EUR |
2020 | 65.04 EUR |
2019 | 63.52 EUR |
2018 | 60.05 EUR |
2017 | 60.67 EUR |
2016 | 52.77 EUR |
2015 | 50.31 EUR |
2014 | 42.60 EUR |
2013 | 37.60 EUR |
2012 | 36.78 EUR |
2011 | 33.45 EUR |
2010 | 32.64 EUR |
2009 | 29.14 EUR |
2008 | 25.83 EUR |
2007 | 24.17 EUR |
2006 | 23.21 EUR |
2005 | 62.19 EUR |
2003 | 57.28 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 9.55 EUR |
Q2 2024 | 9.66 EUR |
Q1 2024 | 10.13 EUR |
Q4 2023 | 10.08 EUR |
Q3 2023 | 9.90 EUR |
Q2 2023 | 18.58 EUR |
Q1 2023 | 18.34 EUR |
Q4 2022 | 19.09 EUR |
Q3 2022 | 18.57 EUR |
Q2 2022 | 17.89 EUR |
Q1 2022 | 17.40 EUR |
Q4 2021 | 17.86 EUR |
Q3 2021 | 16.71 EUR |
Q2 2021 | 16.58 EUR |
Q1 2021 | 16.08 EUR |
Q4 2020 | 16.78 EUR |
Q3 2020 | 15.97 EUR |
Q2 2020 | 16.03 EUR |
Q1 2020 | 16.36 EUR |
Q4 2019 | 16.78 EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 22.299 Mrd. EUR |
2022 | 40.840 Mrd. EUR |
2021 | 37.520 Mrd. EUR |
2020 | 36.277 Mrd. EUR |
2019 | 35.409 Mrd. EUR |
2018 | 33.530 Mrd. EUR |
2017 | 33.886 Mrd. EUR |
2016 | 29.083 Mrd. EUR |
2015 | 27.626 Mrd. EUR |
2014 | 23.231 Mrd. EUR |
2013 | 20.331 Mrd. EUR |
2012 | 19.290 Mrd. EUR |
2011 | 16.522 Mrd. EUR |
2010 | 15.972 Mrd. EUR |
2009 | 14.164 Mrd. EUR |
2008 | 12.336 Mrd. EUR |
2007 | 11.358 Mrd. EUR |
2006 | 10.777 Mrd. EUR |
2005 | 7.889 Mrd. EUR |
2003 | 7.064 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 5.366 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 5.460 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 5.704 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 5.678 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 5.518 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 10.359 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 10.225 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 10.643 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 10.459 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 10.018 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 9.720 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 9.966 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 9.324 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 9.246 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 8.984 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 9.304 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 8.918 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 8.920 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 9.135 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 9.311 Mrd. EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Fresenius SE & Co. KGaA betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -11.04 % (3 Jahre)
- -5.01 % (5 Jahre)
- 2.89 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | -45.40 % |
2022 | 8.85 % |
2021 | 3.43 % |
2020 | 2.45 % |
2019 | 5.60 % |
2018 | -1.05 % |
2017 | 16.51 % |
2016 | 5.27 % |
2015 | 18.92 % |
2014 | 14.26 % |
2013 | 5.40 % |
2012 | 16.75 % |
2011 | 3.44 % |
2010 | 12.76 % |
2009 | 14.82 % |
2008 | 8.61 % |
2007 | 5.39 % |
2006 | 36.61 % |
2005 | 11.68 % |
2003 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -2.75 % |
Q2 2024 | -47.29 % |
Q1 2024 | -44.22 % |
Q4 2023 | -46.65 % |
Q3 2023 | -47.24 % |
Q2 2023 | 3.40 % |
Q1 2023 | 5.20 % |
Q4 2022 | 6.79 % |
Q3 2022 | 12.17 % |
Q2 2022 | 8.35 % |
Q1 2022 | 8.19 % |
Q4 2021 | 7.12 % |
Q3 2021 | 4.55 % |
Q2 2021 | 3.65 % |
Q1 2021 | -1.65 % |
Q4 2020 | -0.08 % |
Q3 2020 | 0.86 % |
Q2 2020 | 1.81 % |
Q1 2020 | 7.53 % |
Q4 2019 | 5.39 % |