Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Aktie
Kurs: 45.33 EUR
ISIN: DE0005785802
SYMBOL: FME
Börse: XETRA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
65.57 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
16.22 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.69
Umsatzwachstum (MRQ)
-3.57 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-3.57 %
Umsatzwachstum (TTM)
-1.15 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2023 | 66.30 EUR |
2022 | 66.15 EUR |
2021 | 60.12 EUR |
2020 | 60.69 EUR |
2019 | 57.73 EUR |
2018 | 53.98 EUR |
2017 | 58.01 EUR |
2016 | 55.70 EUR |
2015 | 50.29 EUR |
2014 | 43.06 EUR |
2013 | 34.82 EUR |
2012 | 34.03 EUR |
2011 | 33.02 EUR |
2010 | 30.01 EUR |
2009 | 26.34 EUR |
2008 | 25.59 EUR |
2007 | 22.46 EUR |
2006 | 21.75 EUR |
2005 | 19.44 EUR |
2004 | 14.27 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2024 | 16.22 EUR |
Q2 2024 | 16.24 EUR |
Q1 2024 | 16.10 EUR |
Q4 2023 | 17.00 EUR |
Q3 2023 | 16.82 EUR |
Q2 2023 | 16.45 EUR |
Q1 2023 | 16.03 EUR |
Q4 2022 | 17.03 EUR |
Q3 2022 | 17.37 EUR |
Q2 2022 | 16.23 EUR |
Q1 2022 | 15.52 EUR |
Q4 2021 | 15.86 EUR |
Q3 2021 | 15.15 EUR |
Q2 2021 | 14.75 EUR |
Q1 2021 | 14.37 EUR |
Q4 2020 | 15.02 EUR |
Q3 2020 | 15.06 EUR |
Q2 2020 | 15.57 EUR |
Q1 2020 | 15.06 EUR |
Q4 2019 | 15.30 EUR |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2023 | 19.454 Mrd. EUR |
2022 | 19.398 Mrd. EUR |
2021 | 17.619 Mrd. EUR |
2020 | 17.859 Mrd. EUR |
2019 | 17.477 Mrd. EUR |
2018 | 16.547 Mrd. EUR |
2017 | 17.784 Mrd. EUR |
2016 | 17.030 Mrd. EUR |
2015 | 15.310 Mrd. EUR |
2014 | 13.020 Mrd. EUR |
2013 | 10.580 Mrd. EUR |
2012 | 10.435 Mrd. EUR |
2011 | 9.872 Mrd. EUR |
2010 | 9.063 Mrd. EUR |
2009 | 7.850 Mrd. EUR |
2008 | 7.623 Mrd. EUR |
2007 | 6.667 Mrd. EUR |
2006 | 6.440 Mrd. EUR |
2005 | 5.718 Mrd. EUR |
2004 | 4.594 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2024 | 4.760 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 4.766 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 4.725 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 4.988 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 4.936 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 4.825 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 4.704 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 4.997 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 5.096 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 4.757 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 4.548 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 4.647 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 4.441 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 4.320 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 4.210 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 4.400 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 4.414 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 4.557 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 4.488 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 4.580 Mrd. EUR |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 3.01 % (3 Jahre)
- 3.37 % (5 Jahre)
- 6.62 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2023 | 0.29 % |
2022 | 10.10 % |
2021 | -1.34 % |
2020 | 2.19 % |
2019 | 5.62 % |
2018 | -6.96 % |
2017 | 4.42 % |
2016 | 11.24 % |
2015 | 17.59 % |
2014 | 23.06 % |
2013 | 1.39 % |
2012 | 5.70 % |
2011 | 8.93 % |
2010 | 15.45 % |
2009 | 2.98 % |
2008 | 14.35 % |
2007 | 3.53 % |
2006 | 12.63 % |
2005 | 24.45 % |
2004 | 4.68 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2024 | -3.57 % |
Q2 2024 | -1.22 % |
Q1 2024 | 0.44 % |
Q4 2023 | -0.18 % |
Q3 2023 | -3.14 % |
Q2 2023 | 1.44 % |
Q1 2023 | 3.43 % |
Q4 2022 | 7.53 % |
Q3 2022 | 14.74 % |
Q2 2022 | 10.10 % |
Q1 2022 | 8.03 % |
Q4 2021 | 5.61 % |
Q3 2021 | 0.63 % |
Q2 2021 | -5.20 % |
Q1 2021 | -6.19 % |
Q4 2020 | -3.93 % |
Q3 2020 | -0.12 % |
Q2 2020 | 4.88 % |
Q1 2020 | 8.60 % |
Q4 2019 | 6.51 % |