HOCHTIEF Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 109.3 EUR
ISIN: DE0006070006
SYMBOL: HOT
Börse: XETRA
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Gewinn: Überblick (Kennzahlen)
KGV
11.94
KGVe Tooltip Text
13.68
EPS (MRQ)
4.03 EUR
EPS (TTM)
9.24 EUR
Gewinnwachstum (MRQ)
127.93 %
Gewinnwachstum (MRQ YOY)
125.39 %
Gewinnwachstum (TTM)
41.14 %
PEG-Ratio
2.04
Net Income (MRQ)
0.00 Mrd. EUR
Net Income (TTM)
0.12 Mrd. EUR
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Gewinn je Aktie – EPS (Earnings Per Share)
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
EPS Non GAAP (Geschäftsjahr)
EPS GAAP (Geschäftsjahr)
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2023 | 6.93 | 0.00 |
2022 | 6.73 | 6.68 |
2021 | 6.49 | 3.05 |
2020 | 6.75 | 6.16 |
2019 | 9.40 | -2.92 |
2018 | 7.69 | 8.30 |
2017 | 6.41 | 6.55 |
2016 | 5.07 | 4.98 |
2015 | 2.99 | 3.11 |
2014 | 3.63 | 3.64 |
Jahr | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
2013 | 2.35 | 2.37 |
2012 | 2.15 | 0.00 |
2011 | -2.18 | 0.00 |
2010 | 4.32 | 0.00 |
2009 | 2.93 | 0.00 |
2008 | 2.51 | 0.00 |
2007 | 2.06 | 0.00 |
2006 | 1.38 | 0.00 |
2005 | 0.73 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
EPS Non GAAP (Quartal)
EPS GAAP (Quartal)
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q2 2024 | 4.03 | 0.00 |
Q1 2024 | 1.77 | 0.00 |
Q4 2023 | 1.86 | 0.00 |
Q3 2023 | 1.58 | 1.58 |
Q2 2023 | 1.79 | 1.79 |
Q1 2023 | 1.70 | 1.70 |
Q4 2022 | 1.53 | 1.68 |
Q3 2022 | 1.53 | 1.53 |
Q2 2022 | 1.93 | 1.93 |
Q1 2022 | 1.74 | 1.56 |
Quartal | EPS (Non-GAAP) | EPS (GAAP) |
---|---|---|
Q4 2021 | 1.93 | -1.20 |
Q3 2021 | 1.71 | 1.46 |
Q2 2021 | 1.59 | 1.59 |
Q1 2021 | 1.26 | 1.26 |
Q4 2020 | 1.67 | 1.50 |
Q3 2020 | 1.97 | 1.77 |
Q2 2020 | 1.48 | 1.25 |
Q1 2020 | 1.63 | 1.63 |
Q4 2019 | 2.71 | -9.61 |
Q1 2018 | 2.56 | 2.51 |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Gewinn (Net Income)
Gewinn pro Geschäftsjahr
Gewinn pro Quartal
Jahr | Net Income |
---|---|
2023 | 0.000 |
2022 | 0.482 |
2021 | 0.208 |
2020 | 0.427 |
2019 | -0.206 |
2018 | 0.543 |
2017 | 0.421 |
2016 | 0.320 |
2015 | 0.208 |
2014 | 0.252 |
2013 | 0.171 |
2012 | 0.000 |
2011 | 0.000 |
2010 | 0.000 |
2009 | 0.000 |
2008 | 0.000 |
2007 | 0.000 |
2006 | 0.000 |
2005 | 0.000 |
0 | 0.000 |
Quartal | Net Income |
---|---|
Q2 2024 | 0.000 |
Q1 2024 | 0.000 |
Q4 2023 | 0.000 |
Q3 2023 | 0.119 |
Q2 2023 | 0.134 |
Q1 2023 | 0.128 |
Q4 2022 | 0.126 |
Q3 2022 | 0.115 |
Q2 2022 | 0.134 |
Q1 2022 | 0.106 |
Q4 2021 | -0.082 |
Q3 2021 | 0.100 |
Q2 2021 | 0.108 |
Q1 2021 | 0.086 |
Q4 2020 | 0.103 |
Q3 2020 | 0.122 |
Q2 2020 | 0.087 |
Q1 2020 | 0.115 |
Q4 2019 | -0.663 |
Q1 2018 | 0.178 |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft EBIT
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | EBIT |
---|---|
2023 | 0.501 |
2022 | 0.555 |
2021 | 0.582 |
2020 | -0.476 |
2019 | 1.267 |
2018 | 0.964 |
2017 | 0.963 |
2016 | 0.636 |
2015 | 0.724 |
2014 | 0.578 |
Jahr | EBIT |
---|---|
2013 | 0.800 |
2012 | 0.699 |
2011 | 0.150 |
2010 | 1.020 |
2009 | 0.835 |
2008 | 0.734 |
2007 | 0.541 |
2006 | 0.329 |
2005 | 0.302 |
0 | 0.000 |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft Gewinnwachstum
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von HOCHTIEF Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt:
- 0.94 % (3 Jahre)
- -0.63 % (5 Jahre)
- 14.99 % (10 Jahre)