Hornbach Holding VZO O.N. Aktie
Kurs: 82 EUR
ISIN: DE0006083405
SYMBOL: HBH
Börse: XETRA
Hornbach Holding VZO O.N. Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
385.73 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
102.75 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
0.21
Umsatzwachstum (MRQ)
-1.67 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-1.67 %
Umsatzwachstum (TTM)
-1.21 %
Hornbach Holding VZO O.N. Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2024 | 385.64 EUR |
2023 | 391.94 EUR |
2022 | 367.75 EUR |
2021 | 341.54 EUR |
2020 | 296.03 EUR |
2019 | 272.65 EUR |
2018 | 258.81 EUR |
2017 | 246.30 EUR |
2016 | 234.70 EUR |
2015 | 223.23 EUR |
2014 | 210.58 EUR |
2013 | 201.81 EUR |
2012 | 200.26 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
0 | 0.00 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q2 2025 | 102.75 EUR |
Q1 2025 | 112.92 EUR |
Q4 2024 | 77.19 EUR |
Q3 2024 | 92.86 EUR |
Q2 2024 | 104.43 EUR |
Q1 2024 | 110.89 EUR |
Q4 2023 | 78.37 EUR |
Q3 2023 | 96.79 EUR |
Q2 2023 | 103.12 EUR |
Q1 2023 | 113.27 EUR |
Q4 2022 | 73.90 EUR |
Q3 2022 | 87.77 EUR |
Q2 2022 | 100.89 EUR |
Q1 2022 | 104.86 EUR |
Q4 2021 | 59.46 EUR |
Q3 2021 | 85.54 EUR |
Q2 2021 | 97.19 EUR |
Q1 2021 | 98.62 EUR |
Q4 2020 | 61.49 EUR |
Q3 2020 | 71.21 EUR |
Hornbach Holding VZO O.N. Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2024 | 6.161 Mrd. EUR |
2023 | 6.263 Mrd. EUR |
2022 | 5.875 Mrd. EUR |
2021 | 5.456 Mrd. EUR |
2020 | 4.729 Mrd. EUR |
2019 | 4.362 Mrd. EUR |
2018 | 4.141 Mrd. EUR |
2017 | 3.941 Mrd. EUR |
2016 | 3.755 Mrd. EUR |
2015 | 3.572 Mrd. EUR |
2014 | 3.369 Mrd. EUR |
2013 | 3.229 Mrd. EUR |
2012 | 3.204 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
0 | 0.000 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q2 2025 | 1.640 Mrd. EUR |
Q1 2025 | 1.806 Mrd. EUR |
Q4 2024 | 1.234 Mrd. EUR |
Q3 2024 | 1.485 Mrd. EUR |
Q2 2024 | 1.668 Mrd. EUR |
Q1 2024 | 1.774 Mrd. EUR |
Q4 2023 | 1.253 Mrd. EUR |
Q3 2023 | 1.546 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 1.650 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 1.813 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 1.182 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 1.401 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 1.614 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 1.678 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 0.953 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 1.371 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 1.555 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 1.577 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 0.984 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 1.139 Mrd. EUR |
Hornbach Holding VZO O.N. Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Hornbach Holding VZO O.N. betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- 4.22 % (3 Jahre)
- 7.29 % (5 Jahre)
- 6.29 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2024 | -1.63 % |
2023 | 6.61 % |
2022 | 7.68 % |
2021 | 15.37 % |
2020 | 8.41 % |
2019 | 5.35 % |
2018 | 5.08 % |
2017 | 4.94 % |
2016 | 5.14 % |
2015 | 6.01 % |
2014 | 4.34 % |
2013 | 0.77 % |
2012 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
0 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q2 2025 | -1.67 % |
Q1 2025 | 1.82 % |
Q4 2024 | -1.52 % |
Q3 2024 | -3.95 % |
Q2 2024 | 1.09 % |
Q1 2024 | -2.20 % |
Q4 2023 | 6.07 % |
Q3 2023 | 10.39 % |
Q2 2023 | 2.21 % |
Q1 2023 | 8.06 % |
Q4 2022 | 23.99 % |
Q3 2022 | 2.17 % |
Q2 2022 | 3.81 % |
Q1 2022 | 6.41 % |
Q4 2021 | -3.13 % |
Q3 2021 | 20.33 % |
Q2 2021 | 22.69 % |
Q1 2021 | 17.83 % |
Q4 2020 | 10.94 % |
Q3 2020 | 5.02 % |