Porsche AG Aktie
Kurs: 41.25 EUR
ISIN: DE000PAG9113
SYMBOL: P911
Börse: XETRA
Porsche AG Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
39.40 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
9.27 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.05
Umsatzwachstum (MRQ)
-5.17 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
-5.17 %
Umsatzwachstum (TTM)
-10.31 %
Porsche AG Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatz je Aktie |
|---|---|
| 2025 | 39.82 EUR |
| 2024 | 44.00 EUR |
| 2023 | 44.71 EUR |
| 2022 | 41.31 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| 0 | 0.00 EUR |
| Quartal | Umsatz je Aktie |
|---|---|
| Q1 2026 | 9.27 EUR |
| Q4 2025 | 10.33 EUR |
| Q3 2025 | 9.58 EUR |
| Q2 2025 | 10.23 EUR |
| Q1 2025 | 9.59 EUR |
| Q4 2024 | 12.64 EUR |
| Q3 2024 | 10.02 EUR |
| Q2 2024 | 11.49 EUR |
| Q1 2024 | 9.94 EUR |
| Q4 2023 | 11.47 EUR |
| Q3 2023 | 10.70 EUR |
| Q2 2023 | 11.40 EUR |
| Q1 2023 | 11.08 EUR |
| Q4 2022 | 11.95 EUR |
| Q3 2022 | 9.69 EUR |
| Q2 2022 | 10.84 EUR |
| 0.00 EUR | |
| 0.00 EUR | |
| 0.00 EUR | |
| 0.00 EUR |
Porsche AG Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatz |
|---|---|
| 2025 | 36.272 Mrd. EUR |
| 2024 | 40.083 Mrd. EUR |
| 2023 | 40.530 Mrd. EUR |
| 2022 | 37.637 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| 0 | 0.000 Mrd. EUR |
| Quartal | Umsatz |
|---|---|
| Q1 2026 | 8.400 Mrd. EUR |
| Q4 2025 | 9.408 Mrd. EUR |
| Q3 2025 | 8.707 Mrd. EUR |
| Q2 2025 | 9.299 Mrd. EUR |
| Q1 2025 | 8.858 Mrd. EUR |
| Q4 2024 | 11.519 Mrd. EUR |
| Q3 2024 | 9.107 Mrd. EUR |
| Q2 2024 | 10.446 Mrd. EUR |
| Q1 2024 | 9.011 Mrd. EUR |
| Q4 2023 | 10.398 Mrd. EUR |
| Q3 2023 | 9.701 Mrd. EUR |
| Q2 2023 | 10.334 Mrd. EUR |
| Q1 2023 | 10.097 Mrd. EUR |
| Q4 2022 | 10.887 Mrd. EUR |
| Q3 2022 | 8.828 Mrd. EUR |
| Q2 2022 | 9.879 Mrd. EUR |
| 0.000 Mrd. EUR | |
| 0.000 Mrd. EUR | |
| 0.000 Mrd. EUR | |
| 0.000 Mrd. EUR |
Porsche AG Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Porsche AG betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -0.97 % (3 Jahre)
- -0.58 % (5 Jahre)
- -0.29 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
| Jahr | Umsatzwachstum |
|---|---|
| 2025 | -9.51 % |
| 2024 | -1.10 % |
| 2023 | 7.69 % |
| 2022 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| 0 | 0.00 % |
| Quartal | Umsatzwachstum |
|---|---|
| Q1 2026 | -5.17 % |
| Q4 2025 | -18.33 % |
| Q3 2025 | -4.39 % |
| Q2 2025 | -10.98 % |
| Q1 2025 | -1.70 % |
| Q4 2024 | 10.78 % |
| Q3 2024 | -6.12 % |
| Q2 2024 | 1.08 % |
| Q1 2024 | -10.76 % |
| Q4 2023 | -4.49 % |
| Q3 2023 | 9.89 % |
| Q2 2023 | 4.61 % |
| Q1 2023 | 0.00 % |
| Q4 2022 | 0.00 % |
| Q3 2022 | 0.00 % |
| Q2 2022 | 0.00 % |
| 0.00 % | |
| 0.00 % | |
| 0.00 % | |
| 0.00 % |