Siemens Aktiengesellschaft Aktie
Kurs: 133.1 EUR
ISIN: DE0007236101
SYMBOL: SIE
Börse: XETRA
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz: Überblick (Kennzahlen)
Umsatz je Aktie (TTM)
95.99 EUR
Umsatz je Aktie (MRQ)
23.50 EUR
Kurs-Umsatz-Verhältnis
1.40
Umsatzwachstum (MRQ)
5.72 %
Umsatzwachstum MRQ YOY
5.72 %
Umsatzwachstum (TTM)
11.76 %
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz je Aktie
Der Umsatz je Aktie wird ermittelt, indem der Umsatz eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
Umsatz je Aktie (Geschäftsjahr)
Umsatz je Aktie (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz je Aktie |
---|---|
2022 | 88.90 EUR |
2021 | 76.73 EUR |
2020 | 69.91 EUR |
2019 | 106.13 EUR |
2018 | 100.26 EUR |
2017 | 100.16 EUR |
2016 | 97.14 EUR |
2015 | 90.82 EUR |
2014 | 84.42 EUR |
2013 | 89.10 EUR |
2012 | 88.52 EUR |
2011 | 83.27 EUR |
2010 | 86.52 EUR |
2009 | 87.95 EUR |
2008 | 86.27 EUR |
2007 | 77.47 EUR |
2006 | 93.13 EUR |
2005 | 80.56 EUR |
2004 | 80.29 EUR |
2003 | 83.41 EUR |
Quartal | Umsatz je Aktie |
---|---|
Q3 2023 | 23.50 EUR |
Q2 2023 | 24.21 EUR |
Q1 2023 | 22.63 EUR |
Q4 2022 | 25.65 EUR |
Q3 2022 | 22.28 EUR |
Q2 2022 | 21.25 EUR |
Q1 2022 | 20.28 EUR |
Q4 2021 | 21.45 EUR |
Q3 2021 | 19.75 EUR |
Q2 2021 | 18.33 EUR |
Q1 2021 | 17.37 EUR |
Q4 2020 | 18.90 EUR |
Q3 2020 | 16.86 EUR |
Q2 2020 | 9.86 EUR |
Q1 2020 | 24.98 EUR |
Q4 2019 | 19.99 EUR |
Q3 2019 | 26.18 EUR |
Q2 2019 | 26.02 EUR |
Q1 2019 | 24.60 EUR |
Q4 2018 | 27.50 EUR |
Siemens Aktiengesellschaft Umsatz
Umsatz (Geschäftsjahr)
Umsatz (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatz |
---|---|
2022 | 71.977 Mrd. EUR |
2021 | 62.265 Mrd. EUR |
2020 | 57.139 Mrd. EUR |
2019 | 86.849 Mrd. EUR |
2018 | 83.044 Mrd. EUR |
2017 | 83.049 Mrd. EUR |
2016 | 79.644 Mrd. EUR |
2015 | 75.636 Mrd. EUR |
2014 | 71.920 Mrd. EUR |
2013 | 75.882 Mrd. EUR |
2012 | 78.296 Mrd. EUR |
2011 | 73.515 Mrd. EUR |
2010 | 75.978 Mrd. EUR |
2009 | 76.651 Mrd. EUR |
2008 | 77.327 Mrd. EUR |
2007 | 72.448 Mrd. EUR |
2006 | 87.325 Mrd. EUR |
2005 | 75.445 Mrd. EUR |
2004 | 75.167 Mrd. EUR |
2003 | 74.233 Mrd. EUR |
Quartal | Umsatz |
---|---|
Q3 2023 | 18.889 Mrd. EUR |
Q2 2023 | 19.416 Mrd. EUR |
Q1 2023 | 18.070 Mrd. EUR |
Q4 2022 | 20.572 Mrd. EUR |
Q3 2022 | 17.867 Mrd. EUR |
Q2 2022 | 17.040 Mrd. EUR |
Q1 2022 | 16.497 Mrd. EUR |
Q4 2021 | 17.445 Mrd. EUR |
Q3 2021 | 16.085 Mrd. EUR |
Q2 2021 | 14.665 Mrd. EUR |
Q1 2021 | 14.071 Mrd. EUR |
Q4 2020 | 15.312 Mrd. EUR |
Q3 2020 | 13.491 Mrd. EUR |
Q2 2020 | 8.019 Mrd. EUR |
Q1 2020 | 20.317 Mrd. EUR |
Q4 2019 | 16.375 Mrd. EUR |
Q3 2019 | 21.275 Mrd. EUR |
Q2 2019 | 20.936 Mrd. EUR |
Q1 2019 | 20.116 Mrd. EUR |
Q4 2018 | 22.606 Mrd. EUR |
Siemens Aktiengesellschaft Umsatzwachstum
Steigende Umsätze sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Das Umsatzwachstum von Siemens Aktiengesellschaft betrug in der Vergangenheit im Durchschnitt
- -3.21 % (3 Jahre)
- -1.01 % (5 Jahre)
- 0.14 % (10 Jahre)
Umsatzwachstum (Geschäftsjahr)
Umsatzwachstum (Quartal Geschäftsjahr)
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2022 | 15.60 % |
2021 | 8.97 % |
2020 | -34.21 % |
2019 | 4.58 % |
2018 | -0.01 % |
2017 | 4.28 % |
2016 | 5.30 % |
2015 | 5.17 % |
2014 | -5.22 % |
2013 | -3.08 % |
2012 | 6.50 % |
2011 | -3.24 % |
2010 | -0.88 % |
2009 | -0.87 % |
2008 | 6.73 % |
2007 | -17.04 % |
2006 | 15.75 % |
2005 | 0.37 % |
2004 | 1.26 % |
2003 | 0.00 % |
Quartal | Umsatzwachstum |
---|---|
Q3 2023 | 5.72 % |
Q2 2023 | 13.94 % |
Q1 2023 | 9.54 % |
Q4 2022 | 17.92 % |
Q3 2022 | 11.08 % |
Q2 2022 | 16.20 % |
Q1 2022 | 17.24 % |
Q4 2021 | 13.93 % |
Q3 2021 | 19.23 % |
Q2 2021 | 82.88 % |
Q1 2021 | -30.74 % |
Q4 2020 | -6.49 % |
Q3 2020 | -36.59 % |
Q2 2020 | -61.70 % |
Q1 2020 | 1.00 % |
Q4 2019 | -27.56 % |
Q3 2019 | 3.92 % |
Q2 2019 | 3.95 % |
Q1 2019 | 1.48 % |
Q4 2018 | 1.76 % |